Wyniki Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Mistrzostw UKS w kategorii junior E [WYNIKI]

Najmłodszą kategorią rywalizującą w dniu dzisiejszym byli juniorzy i juniorki E (rocznik 2002 i 2003 i młodsi). Zmagania dobywały się na 1,5km pętli ośrodka Kotelnica Białczańska stylem dowolnym.
Wśród chłopców klas V zwyciężył Jan Guńka KS Chochołów/SP Chochołow. Drugie miejsce zajął Mateusz Rucki MKS Istebna/SP 1 Istebna. Na trzeciej pozycji został sklasyfikowany Kamil Długopolski UKS Zogrody Stare Bystre/SP SPSK Stare Bystre 1. Kolejne miejsca zajęli:
4. Artur Bożek LKS Klimczok Bystra/SP Buczkowice
5. Bartosz Cielniak MULKS Tomaszów Lubelski/SP 3 Tomaszów Lubelski
6. Robert Bugara UKS Regle Kościelisko/SP Kościelisko
Najmłodszą kategorię klas IV i młodszych zwyciężył Jan Zawada MKS Istebna/SP 1 Istebna wyprzedzając drugiego Rafała Putkowskiego MULKS Tomaszów Lubelski/SP 2 Tomaszów Lubelski i trzeciego Konrada Badacza UKS Krokus Piechowice/SP 1 Piechowice. Miejsca do 4. do 6. zajęli:
4. Łukasz Gazurek NKS Trójwieś Beskidzka/SP 1 w Jaworzynce
5. Łukasz Trebunia LKS Poroniec Poronin/SP 2 Biały Dunajec
6. Szymon Jedziniak UKS Krokus Piechowice/SP 1 Piechowice
W klasyfikacji Mistrzostw UKS juniorw E zwyciężył Jan Zawada wyprzedzając swoich starszych kolegów Jana Guńkę i Mateusza Ruckiego.
Rywalizację dziewcząt klas V zwyciężyła Ewa Gazur NKS Trójwieś Beskidzka/SP 1 w Jaworzynce. Miejsce drugie zajęła Anna Berezecka MULKS Tomaszów Lubelski/SP 2 Tomaszów Lubelski. Na najniższym stopniu podium stanęła Małgorzata Bajer LKS Hilltop Wiśniowa-Osieczany/SP Wiśniowa. Czołową szóstkę uzupełniły:
4. Irena Szkurat UKS Hańczowa/SP Sękowa
5. Weronika Wojna UKS Puszcza Supraśl/SSP Supraśl
6. Laura Legierska NKS Trójwieś Beskidzka/SP 1 w Koniakowie
W ostatniej rozgrywanej kategorii dziewcząt klas IV i młodszych wygrała Oliwia Chlebicka MULKS Tomaszów Lubelski/SP 3 Tomaszów Lubelski. Drugie miejsce wywalczyła Anna Nędza Kubiniec UKS Regle Kościelisko/SP Kościelisko. Trzecia lokata przypadła Karolinie Proboli MULKS Tomaszów Lubelski/SP 3 Tomaszów Lubelski. Następne miejsca zajęły:
4. Martyna Okarma UKS Hańczowa/SP Wysowa-Zdrój
5. Daria Szkurat UKS Hańczowa/SP Sękowa
6. Alicja Jóźwiak UKS Rawa Siedlce/SP 5 Siedlce
Oliwia Zajęła piąte miejsce w klasyfikacji Mistrzostw UKS w klasyfikacji juniorek E.
OFICJALNE WYNIKI MISTRZOSTW UKS WIECZOREM
Wyniki
120 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
strata
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 1 | ńka Jan 2002 KS "Chochołów" | SP Chochołów | 05:04,7 00:00,0 |
| 2 | Rucki Mateusz 2002 MKS Istebna | SP 1 Istebna | 05:12,7 00:08,0 |
| 3 | Długopolski Kamil 2002 UKS "Zogrody" Stare Bystre | SP SPSK Stare Bystre 1 | 05:23,9 00:19,2 |
| 4 | żek Artur 2002 LKS Klimczok Bystra | SP Buczkowice | 05:26,3 00:21,6 |
| 5 | Cielniak Bartosz 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | SP. 3 Tomaszów Lubelski | 05:28,7 00:24,0 |
| 6 | Bugara Robert 2002 UKS"REGLE" Ko | ścielisko SP Kościelisko | 05:32,2 00:27,5 |
| 7 | Ferenc Jakub 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | SP. 3 Tomaszów Lubelski | 05:34,8 00:30,1 |
| 8 | ń Adam 2002 UKS Gliczarów Górny | SP Gliczarów Górny | 05:43,1 00:38,4 |
| 9 | Tarasiewicz Marek 2002 UKS PUSZCZA Supra | śl SSP Supraśl | 05:43,2 00:38,5 |
| 10 | Juzeluk Jakub 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | SP 3 Tomaszów Lubelski | 05:45,4 00:40,7 |
Pokaż pozostałe wyniki (26) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 11 | Rzeszutek Mateusz 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | SP 2 Tomaszów Lubelski | 05:48,0 00:43,3 |
| 12 | Fudała Bruno 2002 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 05:53,0 00:48,3 |
| 13 | Gumieniak Michał 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | SP 3 Tomaszów Lubelski | 06:00,0 00:55,3 |
| 14 | Nabrdalik Dawid 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | SP 3 Tomaszów Lubelski | 06:00,4 00:55,7 |
| 15 | Klimowski Bartłomiej 2002 Olimpijczyk Gilowice | SP Gilowice | 06:02,6 00:57,9 |
| 16 | Sopata Szczepan 2002 LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce | SP Kluszkowce | 06:04,5 00:59,8 |
| 17 | ąk Aleksander 2002 UKS Hańczowa | SP Wysowa Zdrój | 06:08,5 01:03,8 |
| 18 | Masny Paweł 2002 UKS Podczerwone | SP Podczerwone | 06:12,2 01:07,5 |
| 19 | Kojro Maciej 2002 UKS Krokus Piechowice | SP 1 Piechowice | 06:17,9 01:13,2 |
| 20 | ński Oskar 2002 MKS Karkonosze Jelenia Góra | SP 1 Piechowice | 06:21,4 01:16,7 |
| 21 | śko Adrian 2002 UKS Krokus Piechowice | SP 1 Piechowice | 06:29,7 01:25,0 |
| 22 | Rutkowski Kacper 2002 UKN ,,Melafi" Czarny Bór | GZSzP SP Czarny Bór | 06:35,2 01:30,5 |
| 23 | drzejowski Marcin 2002 UKS Podczerwone | SP Podczerwone | 06:37,0 01:32,3 |
| 24 | Bryja Sebastian 2002 UKS Pyzior Pyzówka | SP Pyzówka | 06:42,0 01:37,3 |
| 25 | Sobiczewski Piotr 2002 UKS Rawa Siedlce | SP 5 Siedlce | 06:50,0 01:45,3 |
| 26 | Krajcer Maciej 2002 UKS Rawa Siedlce | SP 5 Siedlce | 07:02,7 01:58,0 |
| 27 | Majerczyk Piotr 2002 UKS Dwójka Biały Dunajec | SP 2 Biały Dunajec | 07:06,5 02:01,8 |
| 28 | Szczepaniak Sywarny Daniel 2002 UKS"REGLE" Ko | ścielisko SP Kościelisko | 07:07,6 02:02,9 |
| 29 | Rzadkosz Piotr 2002 UKS Gliczarów Górny | SP Giczarów Górny | 07:20,6 02:15,9 |
| 30 | Nowak Damian 2002 KS JEDNOŚĆ | Nowy Sącz SP 20 Nowy Sącz | 07:21,4 02:16,7 |
| 31 | Szwajnos Mateusz 2002 UKS "Ciche" | SP 2 w Cichem | 07:24,6 02:19,9 |
| 32 | Iwaniec Sylwester 2002 UKS Regle Ko | ścielisko SP Kościelisko | 07:24,6 02:19,9 |
| 33 | Iwan Andrzej 2002 UKS Podczerwone | SP Podczerwone | 07:31,6 02:26,9 |
| 34 | Boruta Michał 2002 UKS Rawa Siedlce | SP Łazów | 08:15,1 03:10,4 |
| 35 | Patejko Damian 2002 UKS Rawa Siedlce | SP Łazów | 08:20,8 03:16,1 |
| 36 | Strojny Ignacy 2002 KS JEDNOŚĆ | Nowy Sącz SP 7 Nowy Sącz | 08:22,6 03:17,9 |
strata
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003 MKS Istebna | SP 1 Istebna | 04:56,3 00:00,0 |
| 2 | Putkowski Rafał 2003 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | SP 2 Tomaszów Lubelski | 05:54,7 00:58,4 |
| 3 | Badacz Konrad 2003 UKS Krokus Piechowice | SP 1 Piechowice | 06:05,2 01:08,9 |
| 4 | Gazurek Łukasz 2003 NKS Trójwie | ś Beskidzka SP 1 w Jaworzynce | 06:11,8 01:15,5 |
| 5 | Trebunia Łukasz 2003 LKS Poroniec Poronin | SP 2 Biały Dunajec | 06:41,7 01:45,4 |
| 6 | Jedziniak Szymon 2004 UKS Krokus Piechowice | SP 1 Piechowice | 06:41,9 01:45,6 |
| 7 | Mulica Krzysztof 2003 UKS "Ciche" | SP 2 w Cichem | 06:54,0 01:57,7 |
| 8 | Janocha Michał 2003 MUKS Podkarpacie Jedlicze | SP Jedlicze | 06:55,8 01:59,5 |
| 9 | Ferenc Mateusz 2003 UKS Hańczowa | SP Wysowa Zdrój | 07:00,6 02:04,3 |
| 10 | Maciejowski Karol 2003 MUKS Podkarpacie Jedlicze | SP Jedlicze | 07:02,7 02:06,4 |
Pokaż pozostałe wyniki (15) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 11 | Kowal Ksawery 2003 LKS "HILLTOP" Wi | śniowa-OsieczanySP Wiśniowa | 07:05,7 02:09,4 |
| 12 | Czernik Mateusz 2003 UKS Gliczarów Górny | SP Gliczarów Górna | 07:08,1 02:11,8 |
| 13 | ś Gabryś 2003 KS „Wisła Ustronianka” Wisła | SP 1 Wisła | 07:40,4 02:44,1 |
| 14 | Kaczmarczyk Dominik 2003 LKS "HILLTOP" Wi | śniowa-OsieczanySP Wiśniowa | 07:46,0 02:49,7 |
| 15 | 2003 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 07:47,2 02:50,9 |
| 16 | Biskup Jakub 2004 MUKS Podkarpacie Jedlicze | SP Jedlicze | 07:48,6 02:52,3 |
| 17 | Szczepaniak Sywarny Dawid 2003 UKS"REGLE" Ko | ścielisko SP Kościelisko | 08:06,2 03:09,9 |
| 18 | Bakun Jonasz 2003 UKS HUBAL Białystok | SP 32 Białystok | 08:15,3 03:19,0 |
| 19 | Wajda Jakub 2003 MUKS Podkarpacie Jedlicze | SP Jedlicze | 08:18,8 03:22,5 |
| 20 | 2003 MUKS Podkarpacie Jedlicze | SP Jedlicze | 08:21,9 03:25,6 |
| 21 | ńda Klemens 2004 LKS Poroniec Poronin | SP Poronin | 08:51,7 03:55,4 |
| 22 | Kiełczykowski Maciej 2006 UKS Rawa Siedlce | SP 5 Siedlce | 08:51,9 03:55,6 |
| 23 | Topór Paweł 2003 UKS Gliczarów Górny | SP Gliczarów Górna | 09:10,2 04:13,9 |
| 24 | ślar Łukasz 2003 KS „Wisła Ustronianka” Wisła | SP 5 Wisła Jawornik | 09:39,1 04:42,8 |
| 25 | 2004 UKS Rawa Siedlce | SP Łazów | 10:21,3 05:25,0 |
strata
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 1 | 2002 NKS Trójwie | ś Beskidzka SP 1 w Jaworzynce | 05:14,6 00:00,0 |
| 2 | Berezecka Anna 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | SP 2 Tomaszów Lubelski | 05:28,8 00:14,2 |
| 3 | Bajer Małgorzata 2002 LKS "HILLTOP" Wi | śniowa-OsieczanySP Wiśniowa | 05:39,3 00:24,7 |
| 4 | Szkurat Irena 2002 UKS Hańczowa | SP Sękowa | 05:46,3 00:31,7 |
| 5 | Wojna Weronika 2002 UKS "PUSZCZA" Supra | śl SSP Supraśl | 05:54,6 00:40,0 |
| 6 | Legierska Laura 2002 NKS Trójwie | ś Beskidzka SP 1 w Koniakowie | 05:54,7 00:40,1 |
Mroczkowska SP im.Synów Pułku w
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 7 | 2002 LKS Klimczok Bystra | Bystrej | 06:02,0 00:47,4 |
| 8 | Kaleta Karolina 2002 LKS "HILLTOP" Wi | śniowa-OsieczanySP Kasina Wielka | 06:12,5 00:57,9 |
| 9 | Sidor Pauliona 2002 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 06:15,6 01:01,0 |
| 10 | Kopytek Joanna 2002 LKS "HILLTOP" Wi | śniowa-OsieczanySP Kasina Wielka | 06:17,0 01:02,4 |
| 11 | Kukuczka Karolina 2002 NKS Trójwie | ś Beskidzka SP 1 w Koniakowie | 06:23,9 01:09,3 |
| 12 | ńda Katarzyna 2002 LKS Poroniec Poronin | SP Poronin | 06:33,2 01:18,6 |
| 13 | Bestwina Faustyna 2002 NKS Trójwie | ś Beskidzka SP 1 w Jaworzynce | 06:33,5 01:18,9 |
| 14 | Zawadziłło Wiktoria 2002 UKS Krokus Piechowice | SP 1 Piechowice | 06:41,0 01:26,4 |
Tonderska Aleksandra
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 15 | 2002 NKS Trójwie | ś Beskidzka SP 1 w Koniakowie | 06:44,0 01:29,4 |
| 16 | ędki Renata 2002 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 06:49,0 01:34,4 |
| 17 | ślar Zuzanna 2002 KS „Wisła Ustronianka” Wisła | SP 3 Wisła Malinka | 07:02,7 01:48,1 |
| 18 | Smajdor Aleksandra 2002 KS JEDNOŚĆ | Nowy Sącz SP 20 Nowy Sącz | 07:03,0 01:48,4 |
| 19 | Kowalczuk Natalia 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | SP 3 Tomaszów Lubelski | 07:04,2 01:49,6 |
| 20 | ś Magdalena 2002 UKS Gliczarów Górny | SP Gliczarów Górny | 07:04,4 01:49,8 |
| 21 | żbieta 2002 UKS "Chochołów" | SP Chochołów | 07:08,0 01:53,4 |
Pieńczykowska
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 22 | 2002 UKS HUBAL Białystok | SP 32 Białystok | 07:08,8 01:54,2 |
| 23 | dza Kinga 2002 UKS"REGLE" Ko | ścielisko SP Kościelisko | 07:46,7 02:32,1 |
| 24 | ąbek Katarzyna 2002 UKS "DWÓJKA" Biały Dunajec | SP 2 Biały Dunajec | 07:59,4 02:44,8 |
| 25 | Matyga Paulina 2002 UKS "DWÓJKA" Biały Dunajec | SP 2 Biały Dunajec | 07:59,5 02:44,9 |
| 26 | Stachowiec Weronika 2002 UKS "DWÓJKA" Biały Dunajec | SP 2 Biały Dunajec | 08:10,6 02:56,0 |
| 27 | ńska Agnieszka 2002 St."Olympic"Rabka-Zdrój | SP 2 Rabka-Zdrój | 08:13,9 02:59,3 |
| 28 | śkowiec Aleksandra 2002 St."Olympic"Rabka-Zdrój | SP Ponice | 08:31,3 03:16,7 |
| 29 | Myrcha Diana 2002 UKS Rawa Siedlce | SP 5 Siedlce | 08:48,4 03:33,8 |
| 30 | Ignaciuk Wiktoria 2002 UKS Rawa Siedlce | SP Łazów | 09:30,0 04:15,4 |
| 31 | Niedziółka Marta 2002 UKS Rawa Siedlce | SP 5 Siedlce | 09:39,2 04:24,6 |
strata
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 1 | Chlebicka Oliwia 2003 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | SP 3 Tomaszów Lubelski | 05:49,1 00:00,0 |
| 2 | dza Kubiniec Anna 2003 UKS"REGLE" Ko | ścielisko SP Kościelisko | 05:56,0 00:06,9 |
| 3 | Probola Karina 2003 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | SP 3 Tomaszów Lubelski | 05:59,9 00:10,8 |
| 4 | Okarma Martyna 2003 UKS Hańczowa | SP Wysowa Zdrój | 06:28,3 00:39,2 |
| 5 | Szkurat Daria 2004 UKS Hańczowa | SP Sękowa | 06:32,0 00:42,9 |
| 6 | źwiak Alicja 2003 UKS Rawa Siedlce | SP 5 Siedlce | 06:55,1 01:06,0 |
| 7 | 2004 KS "Chochołów" | SP Chochołów | 06:59,6 01:10,5 |
| 8 | Mareczek Kinga 2003 UKS Krokus Piechowice | SP 1 Piechowice | 07:00,8 01:11,7 |
| 9 | Ferenc Emilia 2003 UKS Hańczowa | SP Wysowa Zdrój | 07:06,4 01:17,3 |
| 10 | Szczepaniak Sywarny Kamila 2003 UKS"REGLE" Ko | ścielisko SP Kościelisko | 07:06,5 01:17,4 |
Skrobiszewska Barbara
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 11 | 2003 UKS Krokus Piechowice | SP 1 Piechowice | 07:07,9 01:18,8 |
| 12 | Zapała Ewelina 2003 St."Olympic"Rabka-Zdrój | SP 4 Rabka-Zdrój | 07:12,2 01:23,1 |
| 13 | Jałowiczor Jolanta 2004 MKS Istebna | SP 1 Istebna | 07:17,2 01:28,1 |
| 14 | Luberda Julia 2003 St."Olympic"Rabka-Zdrój | SP 2 Rabka-Zdrój | 07:18,3 01:29,2 |
| 15 | Prokurat Rozalia 2003 UKS Rawa Siedlce | SP 5 Siedlce | 07:22,2 01:33,1 |
| 16 | Drzymała Weronika 2003 UKS Krokus Piechowice | SP 1 Piechowice | 07:26,1 01:37,0 |
| 17 | Gryc Angelika 2003 KS "Chochołów" | SP Chochołów | 07:27,5 01:38,4 |
| 18 | Szeliga Emilia 2005 UKS "Lepietnica" Klikuszowa | SP Klikuszowa | 07:46,4 01:57,3 |
| 19 | ńska Wiktoria 2003 UKS "Zogrody" Stare Bystre | SP SPSK Stare Bystre 1 | 07:50,1 02:01,0 |
| 20 | ńska Roksana 2003 LKS Czorszty | ński Kluszkowce SP Kluszkowce | 08:01,9 02:12,8 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 21 | Nowak Oliwia 2004 KS JEDNOŚĆ | Nowy Sącz SP 20 Nowy Sącz | 08:03,4 02:14,3 |
| 22 | Szalbót Małgorzata 2003 KS „Wisła Ustronianka” Wisła | SP 3 Wisła Malinka | 08:22,3 02:33,2 |
| 23 | ńska Alicja 2003 UKS Rawa Siedlce | SP 5 Siedlce | 08:44,5 02:55,4 |
| 24 | Niemczy Emilia 2003 KS „Wisła Ustronianka” Wisła | SP 5 Wisła Jawornik | 09:02,7 03:13,6 |
| 25 | 2003 KS „Wisła Ustronianka” Wisła | SP 3 Wisła Malinka | 10:14,8 04:25,7 |
| 26 | 2004 LKS Poroniec Poronin | SP Poronin | 10:18,9 04:29,8 |
| 27 | Raszka Aleksandra 2003 KS „Wisła Ustronianka” Wisła | SP 3 Wisła Malinka | 10:33,6 04:44,5 |
| 28 | Przybyłka Anna 2003 KS „Wisła Ustronianka” Wisła | SP 3 Wisła Malinka | 11:29,1 05:40,0 |
Dokumenty z wynikami (4)
Udostępnij
Komentarze (7)
- muks jedlicze2014-03-10 16:10:40kiedy beda pełne wyniki IMS i Gimnazjady
- jerzyk2014-03-10 16:38:01a nie powinniście być teraz na dekoracji MUKS Jedlicze ??
- kibic2014-03-10 16:57:18Coś późno te wyniki ......
- kibic 22014-03-10 20:24:21Gdzie ten komunikat w sprawie Biegu na Igrzyska,kto coś Wie ?????
- kibic2014-03-10 20:30:22Spójrz na stronę: http://www.biegnaigrzyska.info/, gdzie jest podane, że "Narodowy Program Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska” 2014 informuje, że decyzja w sprawie zawodów finałowych cyklu zapadnie we wtorek 11 marca. Informacja zostanie przekazana klubom jak najszybciej to będzie możliwe".
Pozdrawiam!!! - narciarz2014-03-10 20:46:02Czy będa podane listy ze sztafetami na jutrzejszy dzien?
- Kuba_skipol2014-03-10 21:18:28Info w sprawie Biegu na Igrzyska jutro, wyniki z UKS-ów będą prawdopodobnie ok.22-ej, listy sztafet prawdopodobnie także o tej godzinie


