Wyniki Ogólnopolskich Igrzysk i Gimnazjady Młodzieży Szkolnej oraz Mistrzostw UKS w kategorii junior D [WYNIKI+ FOTO]

Rywalizujący w ramach kategorii junior D zawodnicy i zawodniczki są uczniami zarówno szkół podstawowych jak i gimnazjów. Dlatego urodzeni w latach 2000 i '01 zawodnicy startujący na dystansie 2km stylem dowolnym tym samym biorą udział jednocześnie w Mistrzostwach UKS oraz IMS rocznik '01 I GMS rocznik '00.
W rywalizacji chłopców klas I gimnazjum zwyciężył Alan Ciborowski KS Speed Jasło/G. 2 Jasło. Drugie miejsce zajął Mateusz Posiadała UKS Rawa Siedlce/PG 6 Siedlce, a trzecią lokatę wywalczył Dawid Damian (foto) KS Jedność Nowy Sącz/G. Piątkowa. Pozostałe miejsca w czołowej szóstce zajęli:
4. Wojciech Janik UKN Melafir Czarny Bór/GZSzP G. Czrny Bór
5. Michał Boreczek MKS Karkonosze Jelenia Góra/ZSP nr 15 G. nr 5 w Jeleniej Górze
6. Jakub Plinta G. PZP SMS Szczyrk
Wśród uczniów klas VI szkół podstawowych zwyciężył Grzegorz Zawada MKS Istebna/SP 1 Istebna. Drugie miejsce zajął Karol Smajdor KS Jedność Nowy Sącz/SP 20 Nowy Sącz. Na najniższym stopniu podium stanął Dawid Ciećko MULKS Tomaszów Lubelski/SP 3 Tomaszów Lubelski. Miejsca kolejne zajęli:
4. Andrzej Chowaniak UKS Regle Kościelisko/SP Kościelisko
5. Dawid Haberny UKS Podczerwone/SP Podczerwone
6. Mateusz Piwko UKS Rawa Siedlce/SP Łazów
Grzegorz Zawada - najlepszy w tej kategorii - w rywalizacji juniorów D zajął 10 miejsce.
Kategorię klas I gimnazjum wśród dziewczyn wygrała Magdalena Kobielusz MKS Istebna/G. Istebna. Drugi rezultat uzyskała Izabela Marcisz MKS Halicz Ustrzyki Dolne/G. Korczyna. Trzecią pozycję zajęła Natalia Sewastynowicz MKS Istebna/G. Istebna. Dalsze lokaty przypadły:
4. Elizie Ruckiej MKS Istebna/G. Istebna
5. Kamili Gruszkce NKS trójwieś Beskidzka
6. Marcelinie Boguszewskiej UKS Rawa Siedlce/PG 6 Siedlce
Zmagania w klasach VI szkół podstawowych zwycięzyła Monika Skindler MULKS Tomaszów Lubelski/SP 3 Tomaszów Lubelski. Druga była Sabina Lizis MKS Halicz Ustrzyki Dolne/NNS Ustrzyki Dolne. Brązowy medal dla Weroniki Bieniasz UKS Krokus Ciche/Sp Ciche nr 1. Kolejne miejsca zajęły:
4. Weronika Soprych MKS Karkonosze Jelenia Góra
5. Magdalena Kuśmierz MULKS Tomaszów Lubelski/SP 3 Tomaszów Lubelski
6. Daria Deja MKS Karkonosze Jelenia Góra
Zwyciężczyni tej kategorii Monika Skindler wśród wszystkich juniorek D zajęła 6 miejsce.
OFICJALNE WYNIKI MISTRZOSTW UKS WIECZOREM
Wyniki
136 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
strata
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciborowski Alan 2000 KS SPEED Jasło | G. 2 Jasło | 08:03,8 00:00,0 |
| 2 | Posiadała Mateusz 2000 UKS Rawa Siedlce | PG 6 Siedlce | 08:10,3 00:06,5 |
| 3 | Damian Dawid 2000 KS JEDNOŚĆ | Nowy Sącz G. Piątkowa | 08:20,7 00:16,9 |
| 4 | Janik Woiciech 2000 UKN ,,Melafi" Czarny Bór | GZSzP G. Czarny Bór | 08:24,9 00:21,1 |
ZSP nr 15 i G. Nr 5 w
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 5 | 2000 MKS Karkonosze Jelenia Góra | Jeleniej Górze | 08:28,8 00:25,0 |
| 6 | 2000 LKS Klimczok Bystra | G. PZP SMS Szczyrk | 08:32,7 00:28,9 |
| 7 | Zawada Dawid 2000 MKS Istebna | G. Istebna | 08:43,3 00:39,5 |
| 8 | Wojtaszek Mateusz 2000 LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce | G.Maniowy | 08:50,7 00:46,9 |
| 9 | Smoluch Karol 2000 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | G. 1 Tomaszów Lubelski | 08:51,0 00:47,2 |
| 10 | Fundanicz Kacper 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 09:07,5 01:03,7 |
| 11 | Głaz Bartosz 2000 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | G. 1 Tomaszów Lubelski | 09:08,9 01:05,1 |
| 12 | ółkiewski Jan 2000 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | G. 2 Tomaszów Lubelski | 09:10,4 01:06,6 |
| 13 | Kopytko Patryk 2000 LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce | G.Maniowy | 09:19,9 01:16,1 |
Filipek Karol
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 14 | 2000 UKS Rawa Siedlce | PG 6 Siedlce | 09:22,6 01:18,8 |
| 15 | Haratyk Jakub 2000 MKS Istebna | SP 1 Istebna | 09:33,8 01:30,0 |
| 16 | ński Mikołaj 2000 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | G. 1 Tomaszów Lubelski | 09:47,5 01:43,7 |
| 17 | Giefert Maciej 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 09:49,1 01:45,3 |
| 18 | Piwowarski Patryk 2000 MKS Karkonosze Jelenia Góra | GMS Szklarska Poręba | 09:55,2 01:51,4 |
| 19 | Długopolski Tomasz 2000 UKS "Sołtysianie" Stare Bystre | PG SPSK Stare Bystre | 09:58,0 01:54,2 |
| 20 | Paszkiewicz Szymon 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 10:01,3 01:57,5 |
| 21 | ądziel Jan 2000 ZKN Sokół Zagórz | GMS Zakopane | 10:16,1 02:12,3 |
| 22 | Kudzia Piotr 2000 LKS Klimczok Bystra | G. PZP SMS Szczyrk | 10:17,0 02:13,2 |
| 23 | Czernik Łukasz 2000 UKS Gliczarów Górny | G. Gliczarów Górny | 10:38,0 02:34,2 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 24 | dza Bartłomiej 2000 UKS"REGLE" Ko | ścielisko G. Kościelisko | 10:42,1 02:38,3 |
| 25 | Parzonka Łukasz 2000 UKS Rawa Siedlce | G. Sterdyń | 10:43,4 02:39,6 |
| 26 | ś Bartłomiej 2000 UKS Gliczarów Górny | G. Gliczarów Górny | 10:47,5 02:43,7 |
| 27 | Domagała Szymon 2000 UKS Rawa Siedlce | PG 6 Siedlce | 11:04,2 03:00,4 |
| 28 | reniowski Jan 2000 LKS Poroniec Poronin | GMS Zakopane | 11:05,8 03:02,0 |
| 29 | ężczak Daniel 2000 UKS Podczerwone | G. Czarny Dunajec | 11:20,4 03:16,6 |
| 30 | Paszkiewicz Robert 2000 MKS Wodzisław | Śl. G3MS Wodzisław Ślą | ski 11:23,0 03:19,2 |
Szczepaniak Sywarny
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 31 | 2000 UKS"REGLE" Ko | ścielisko G. Kościelisko | 11:23,0 03:19,2 |
| 32 | Fatla Andrzej 2000 UKS "Sołtysianie" Stare Bystre | PG SPSK Stare Bystre | 11:55,2 03:51,4 |
| 33 | Myrda Norbert 2000 KS Obidowa Obidowiec | GMS Zakopane | 12:41,7 04:37,9 |
| 34 | Topór Bogdan 2000 UKS Gliczarów Górny | G. Gliczarów Górny | 13:14,2 05:10,4 |
| 35 | 2000 LKS Poroniec Poronin | GMS Zakopane | DNS |
strata
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 1 | Zawada Grzegorz 2001 MKS Istebna | SP 1 Istebna | 09:07,1 00:00,0 |
| 2 | Smajdor Karol 2001 KS JEDNOŚĆ | Nowy Sącz SP 20 Nowy Sącz | 09:11,0 00:03,9 |
| 3 | ćko Dawid 2001 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | SP. 3 Tomaszów Lubelski | 09:13,1 00:06,0 |
| 4 | Chowaniak Andrzej 2001 UKS"REGLE" Ko | ścielisko SP Kościelisko | 09:33,6 00:26,5 |
| 5 | Haberny Dawid 2001 UKS Podczerwone | SP Podczerwone | 09:42,2 00:35,1 |
| 6 | Piwko Mateusz 2001 UKS Rawa Siedlce | SP Łazów | 09:56,1 00:49,0 |
| 7 | ński Dawid 2001 UKS Hańczowa | SP Wysowa Zdrój | 10:04,0 00:56,9 |
| 8 | Pleskacz Emil 2001 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | SP 3 Tomaszów Lubelski | 10:09,5 01:02,4 |
| 9 | Gazurek Mateusz 2001 NKS Trójwie | ś Beskidzka SP 1 w Jaworzynce | 10:09,9 01:02,8 |
| 10 | Juroszek Antoni 2001 MKS Istebna | SP 1 Istebna | 10:14,7 01:07,6 |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 11 | Czaban Mikołaj 2001 UKS HUBAL Białystok | SP 32 Białystok | 10:15,2 01:08,1 |
| 12 | Barnowski Kamil 2001 KS "Chochołów" | SP Chochołów | 10:21,8 01:14,7 |
| 13 | Franosz Andrzej 2001 UKS Gliczarów Górny | SP Gliczarów Górny | 10:32,9 01:25,8 |
| 14 | Szczykowski Szymon 2001 | SSP Supraśl | 10:49,8 01:42,7 |
| 15 | Kuruc Przemysław 2001 UKS Hańczowa | SP Wysowa Zdrój | 10:57,5 01:50,4 |
| 16 | Pyrdoł Adrian 2001 UKN ,,Melafi" Czarny Bór | GZSzP SP Czarny Bór | 11:04,2 01:57,1 |
| 17 | wigut Wojciech 2001 UKS Hańczowa | SP Wysowa Zdrój | 11:13,0 02:05,9 |
| 18 | ąsala Paweł 2001 UKN ,,Melafi" Czarny Bór | GZSzP SP Czarny Bór | 11:14,4 02:07,3 |
| 19 | Kiełczykowski Jakub 2001 UKS Rawa Siedlce | SP 5 Siedlce | 11:18,7 02:11,6 |
| 20 | Stopka Adrian 2001 UKS "Zogrody" Stare Bystre | SP SPSK Stare Bystre 1 | 11:26,3 02:19,2 |
| 21 | 2001 UKS "Zogrody" Stare Bystre | SP SPSK Stare Bystre 1 | 11:31,0 02:23,9 |
| 22 | Kaczanowski Marcin 2001 UKN ,,Melafi" Czarny Bór | GZSzP SP Czarny Bór | 11:38,6 02:31,5 |
| 23 | Hołownia Krzysztof 2001 | SSP Supraśl | 11:43,2 02:36,1 |
| 24 | Ortmann Szymon 2001 Cartusia | SP Sierakowice | 12:23,6 03:16,5 |
| 25 | Baraniec Michał 2001 UKN ,,Melafi" Czarny Bór | GZSzP SP Czarny Bór | 12:25,0 03:17,9 |
| 26 | Scendo Mateusz 2001 | SSP Supraśl | 12:25,1 03:18,0 |
| 27 | Liniewski Tomasz 2001 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 12:49,3 03:42,2 |
| 28 | 2001 KS JEDNOŚĆ | Nowy Sącz SP 20 Nowy Sącz | 12:50,2 03:43,1 |
| 29 | Damian Wojciech 2001 KS JEDNOŚĆ | Nowy Sącz SP 20 Nowy Sącz | 12:54,7 03:47,6 |
| 30 | Mantiuk Adam 2001 UKS HUBAL Białystok | SP 32 Białystok | 12:55,8 03:48,7 |
| 31 | Jurgiel Michał 2001 UKS HUBAL Białystok | SP 32 Białystok | 13:14,9 04:07,8 |
| 32 | Pawlikowski Maciej 2001 UKS Gliczarów Górny | SP Gliczarów Górny | 13:16,7 04:09,6 |
| 33 | Duma Mateusz 2001 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 13:21,8 04:14,7 |
| 34 | Kowalski Kajetan 2001 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 14:32,6 05:25,5 |
| 35 | Goworek Sebastian 2001 UKS Rawa Siedlce | SP Łazów | 16:58,3 07:51,2 |
strata
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 1 | Kobielusz Magdalena 2000 MKS Istebna | G. Istebna | 08:39,7 00:00,0 |
| 2 | Marcisz Izabela 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | G. Korczyna | 09:06,7 00:27,0 |
Sewastynowicz
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 3 | 2000 MKS Istebna | G. Istebna | 09:11,8 00:32,1 |
| 4 | 2000 MKS Istebna | G. Istebna | 09:58,3 01:18,6 |
Gim. w Istebnej im. Jana
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 5 | 2000 NKS Trójwie | ś Beskidzka Pawła II | 10:03,6 01:23,9 |
Boguszewska
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 6 | 2000 UKS Rawa Siedlce | PG 6 Siedlce | 10:05,9 01:26,2 |
| 7 | Borkowska Kamila 2000 UKS Rawa Siedlce | PG 6 Siedlce | 10:06,2 01:26,5 |
| 8 | Karciarz Patrycja 2000 UKS "DWÓJKA" Biały Dunajec | G.1 Biały Dunajec | 10:21,4 01:41,7 |
| 9 | 2000 LKS Klimczok Bystra | G. PZP SMS Szczyrk | 10:25,9 01:46,2 |
Gim. w Istebnej im. Jana
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 10 | 2000 NKS Trójwie | ś Beskidzka Pawła II | 10:32,4 01:52,7 |
| 11 | Stefaniuk Justyna 2000 UKS Rawa Siedlce | PG 6 Siedlce | 10:33,9 01:54,2 |
| 12 | Nowak Karolina 2000 MKS Istebna | G. Istebna | 10:36,7 01:57,0 |
| 13 | Sołoniewicz Monika 2000 UKS Rawa Siedlce | PG 6 Siedlce | 10:38,3 01:58,6 |
| 14 | Michalczak Sylwia 2000 UKS Krokus Ciche nr 1 | G. Ciche nr 1 | 10:47,6 02:07,9 |
| 15 | Konik Zuzanna 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 10:49,5 02:09,8 |
| 16 | Sendecka Katarzyna 2000 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | G. 1 Tomaszów Lubelski | 10:52,0 02:12,3 |
| 17 | 2000 Cartusia | G. Mściszewice | 11:24,3 02:44,6 |
| 18 | Biskup Jagoda 2000 MUKS Podkarpacie Jedlicze | G. Jedlicze | 11:27,7 02:48,0 |
| 19 | Kołodziej Wiktoria 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 11:32,9 02:53,2 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 20 | Arciszewska Izabela 2000 UKS "PUSZCZA" Supra | śl GS Supraśl | 11:36,9 02:57,2 |
| 21 | Ferenc Monika 2000 UKS Hańczowa | G.Uście Gorlickie | 11:49,1 03:09,4 |
| 22 | Niemirska Katarzyna 2000 MKS Wodzisław | Śl. G3MS Wodzisław Ślą | ski 11:49,8 03:10,1 |
| 23 | Koncewicz Katarzyna 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 12:14,3 03:34,6 |
| 24 | Pawełko Oliwia 2000 UKS Rawa Siedlce | PG 6 Siedlce | 12:18,4 03:38,7 |
Szatkowska
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 25 | 2000 LKS Klimczok Bystra | G. PZP SMS Szczyrk | 12:19,6 03:39,9 |
| 26 | Łukaszka Gabriela 2000 St."Olympic"Rabka-Zdrój | G. Chabówka | 12:24,5 03:44,8 |
| 27 | Kulig Zuzanna 2000 LKS Witów Mszana Górna | G. Mszana Górna | 12:26,2 03:46,5 |
| 28 | Gruszczyk Zuzanna 2000 UMKS MARKLOWICE | G. Marklowice | 12:29,1 03:49,4 |
| 29 | Szostek Julia 2000 UMKS MARKLOWICE | G. Marklowice | 12:38,3 03:58,6 |
| 30 | ęska Natalia 2000 MKS Wodzisław | Śl. G3MS Wodzisław Ślą | ski 12:48,0 04:08,3 |
| 31 | Krawczyk Sandra 2000 MKS Karkonosze Jelenia Góra | GMS Szklarska Poręba | 12:54,2 04:14,5 |
| 32 | Olczyk Natalia 2000 MKS Wodzisław | Śl. G3MS Wodzisław Ślą | ski 13:00,0 04:20,3 |
| 33 | Gładysz Martyna 2000 St."Olympic"Rabka-Zdrój | G.Skomielna Biała | 13:04,3 04:24,6 |
| 34 | ęba Patrycja 2000 LKS Cerbud Ptaszkowa | G. Ptaszkowa | 13:21,2 04:41,5 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 35 | Pomprowicz Paulina 2000 MUKS Podkarpacie Jedlicze | G. Jedlicze | 15:01,5 06:21,8 |
strata
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 1 | Skinder Monika 2001 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | SP 3 Tomaszów Lubelski | 10:04,2 00:00,0 |
| 2 | 2001 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 10:10,0 00:05,8 |
| 3 | Bieniasz Weronika 2001 UKS Krokus Ciche nr 1 | SP Ciche nr 1 | 10:18,6 00:14,4 |
ZSP nr 15 i G. Nr 5 w
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 4 | Soprych Weronika 2001 MKS Karkonosze Jelenia Góra | Jeleniej Górze | 10:51,6 00:47,4 |
| 5 | śmierz Magdalena 2001 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | SP 3 Tomaszów Lubelski | 10:57,6 00:53,4 |
ZSP nr 15 i G. Nr 5 w
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 6 | 2001 MKS Karkonosze Jelenia Góra | Jeleniej Górze | 11:00,5 00:56,3 |
| 7 | Kołtko Ewelina 2001 UKS Hańczowa | SP Wysowa Zdrój | 11:23,6 01:19,4 |
| 8 | Szymoniak Natalia 2001 LKS "HILLTOP" Wi | śniowa-OsieczanySP Wiśniowa | 11:43,5 01:39,3 |
| 9 | Merena Weronika 2001 UKS Hańczowa | SP Hańczowa | 11:46,5 01:42,3 |
| 10 | Chwostyk Jolanta 2001 LUKS USTIANOWA | SP Ustianowa Górna | 11:53,0 01:48,8 |
| 11 | Filianowicz Magda 2001 UKS HUBAL Białystok | SP 32 Białystok | 11:58,5 01:54,3 |
| 12 | Motyka Luiza 2001 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 12:04,2 02:00,0 |
| 13 | Czeremcha Ewelina 2001 | SSP Supraśl | 12:07,6 02:03,4 |
| 14 | Nawara Alina 2001 UKS"REGLE" Ko | ścielisko SP Kościelisko | 12:09,2 02:05,0 |
| 15 | Harsche Katarzyna 2001 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NSS Ustrzyki Dolne | 12:12,2 02:08,0 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 16 | ńska Agata 2001 LUKS USTIANOWA | SP Ustianowa Górna | 12:19,3 02:15,1 |
| 17 | k Marlena 2001 | SSP Supraśl | 12:21,4 02:17,2 |
Siemieniuk
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 18 | 2001 UKS HUBAL Białystok | SP 32 Białystok | 12:24,1 02:19,9 |
| 19 | Twardosz Anna 2001 Olimpijczyk Gilowice | — | 12:34,6 02:30,4 |
| 20 | ńska Kinga 2001 LUKS USTIANOWA | SP Ustianowa Górna | 12:41,6 02:37,4 |
| 21 | drocha Patrycja 2001 LKS "HILLTOP" Wi | śniowa-OsieczanySP Osieczany | 13:23,2 03:19,0 |
| 22 | Augustynowicz Aleksandra 2001 | SSP Supraśl | 13:25,8 03:21,6 |
| 23 | Iwaniec Małgorzata 2001 UKS"REGLE" Ko | ścielisko SP Kościelisko | 13:28,9 03:24,7 |
| 24 | Wicher Izabela 2001 UKS Krokus Piechowice | SP 1 Piechowice | 13:36,4 03:32,2 |
Podczerwińska
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 25 | 2001 UKS Podczerwone | SP Podczerwone | 13:55,4 03:51,2 |
| 26 | Kowal Dorota 2001 UKS Pyzior Pyzówka | SP Pyzówka | 14:12,8 04:08,6 |
ZSP nr 15 i G. Nr 5 w
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 27 | Kozłowska Klaudia 2001 MKS Karkonosze Jelenia Góra | Jeleniej Górze | 14:48,9 04:44,7 |
| 28 | 2001 UKS Pyzior Pyzówka | SP Pyzówka | 15:27,4 05:23,2 |
ZSP nr 15 i G. Nr 5 w
| Rank | Name | School | Finish TimeBehind |
|---|---|---|---|
| 29 | 2001 MKS Karkonosze Jelenia Góra | Jeleniej Górze | 16:01,5 05:57,3 |
| 30 | Chmura Agata 2001 KS „Wisła Ustronianka” Wisła | SP 5 Wisła Jawornik | 17:13,2 07:09,0 |
| 31 | ąbek Marta 2001 UKS Rawa Siedlce | SP Łazów | 19:26,9 09:22,7 |


