Wyniki: biegi masowe Polska17 lutego 2013
Robert Faron i Marcela Marcisz wygrywają w Biegu Popradzkim
Marcela Marcisz i Robert Faron wygrali rozgrywany na Obidzy koło Piwnicznej Zdrój II Bieg Popradzki. Była to kolejna eliminacja Mistrzostw Polski Amatorów PZN w biegach narciarskich. Wśród kobiet, które rywalizowały na dystansie 12km drugie miejsce zajęła Edyta Olcoń, a trzecia była Maria Nędza.
WYNIKI
Natomiast wśród mężczyzn w biegu na dystansie 18km jako drugi linię mety przekroczył Norbert Kuczera, a na miejscu trzecim finiszował Bogdan Kustroń.
WYNIKI
W biegu najstarszych zawodników urodzonych w 1952 i starszych wśród pań na dystansie 6km triumfowała Alicja Sikora, a wśród mężczyzn najlepszy na 12km okazał się Zbigniew Radomski.
WYNIKI KOBIET WYNIKI MĘŻCZYZN
Juniorki i juniorzy rywalizowali na dystansie 6km. W tych kategoriach triumfowali odpowiednio Joanna Poczkajska i Seweryn Sutkowski.
WYNIKI JUNIORKA WYNIKI JUNIOR
Hubert Koszyk
Wyniki
168 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Wynik
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCISZ MARCELA | KORCZYNA | POL MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 87 KG 1/1 (K)1 | 00:38:35 | 00:38:35 |
| 2 | Ń EDYTA | BIAŁKA | POL | — | 76 KG 2/1 (K)2 | 00:45:35 | 00:45:32 |
| 3 | ĘDZA MARIA | KOŚCIELISKO | POL | — | 78 KG 2/2 (K)3 | 00:46:18 | 00:46:16 |
| 4 | Ń ANNA | KOŚCIELISKO | POL | — | 62 KG 4/1 (K)4 | 00:46:22 | 00:46:20 |
| 5 | ĄSIENICA MAŁGORZATA | KOŚCIELISKO | POL | — | 63 KG 3/1 (K)5 | 00:46:48 | 00:46:46 |
| 6 | ĘKAWSKA KRYSTYNA | RYTRO | POL | UKS RYTER | 62 KG 4/2 (K)6 | 00:51:32 | 00:51:24 |
| 7 | GARLEWICZ ASIA | KRAKÓW | POL | THULIUM TEAM | 72 KG 3/2 (K)7 | 00:52:04 | 00:51:52 |
| 8 | OLEJNICZAK HALINA | KOŚCIELISKO | POL | — | 60 KG 4/3 (K)8 | 00:52:49 | 00:52:43 |
| 9 | — | GLIWICE | POL | — | 61 KG 4/4 (K)9 | 00:53:31 | 00:53:27 |
| 10 | WIECA KATARZYNA | GŁUCHOŁAZY | POL | — | 92 KG 1/2 (K)10 | 00:54:19 | 00:54:07 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | POL | — | 76 KG 2/3 (K)11 | 00:57:00 | 00:56:55 |
| 12 | — | JEDLICZE | POL MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | 76 KG 2/4 (K)12 | 00:58:36 | 00:58:22 |
| 13 | PASTERCZYK MARIA | JEDLICZE | POL MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | 73 KG 2/5 (K)13 | 00:59:05 | 00:58:48 |
| 14 | CZAMARA ELZBIETA | TARNOW | POL | — | 65 KG 3/3 (K)14 | 00:59:57 | 00:59:42 |
| 15 | — | IWANOWICE | POL | WKS WAWEL | 73 KG 2/6 (K)15 | 01:00:23 | 01:00:10 |
LILIANNA
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | DOBOSZ ANNA | RYTRO | POL | UKS RYTER RYTRO | 93 KG 1/3 (K)16 | 01:02:57 | 01:02:38 |
| 17 | LIBARDI-KŁYŚ SYLWIA | GLIWICE | POL | — | 59 KG 4/5 (K)17 | 01:02:59 | 01:02:36 |
| 18 | DZIEDZIC JULIA | STARY SACZ | POL VISEGRAD MARATON RYTRO | — | 60 KG 4/6 (K)18 | 01:04:41 | 01:04:12 |
| 19 | REJUS DOROTA | GŁOGÓW MŁP. | POL TKKF`SOKÓŁ` GŁOGÓW MŁP. | — | 60 KG 4/7 (K)19 | 01:05:56 | 01:05:28 |
| 20 | GOCYŁA ANNA | POSTĘP | POL | KS JURAJSKIE ORŁY | 83 KG 1/4 (K)20 | 01:06:02 | 01:05:47 |
| 21 | WIOK ELŻBIETA | CHORZELÓW | POL | — | 59 KG 4/8 (K)21 | 01:07:23 | 01:06:58 |
| 22 | — | KRAKOW | POL | — | 84 KG 1/5 (K)22 | 01:08:17 | 01:08:04 |
| 23 | — | WIELICZKA | POL | — | 58 KG 4/9 (K)23 | 01:09:15 | 01:09:15 |
| 24 | — | NADARZYN | POL | ALLE JAZDA | 76 KG 2/7 (K)24 | 01:09:58 | 01:09:37 |
| 25 | GRABIAŃSKA RENATA | SOSNOWIEC | POL | — | 70 KG 3/4 (K)25 | 01:10:55 | 01:10:36 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | — | WARSZAWA | POL | — | 75 KG 2/8 (K)26 | 01:15:35 | 01:15:17 |
| 27 | ETERLE-GARBACIK | KRAKÓW | POL | — | 72 KG 3/5 (K)27 | 01:21:26 | 01:20:48 |
KATARZYNA
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | — | NOWY SĄCZ | POL | — | 56 KG 4/10 (K)28 | 01:22:06 | 01:21:15 |
| 29 | PRODZIEWICZ BOŻ | ENA SANOK | POL | BUDOWLANKA SANOK | 62 KG 4/11 (K)29 | 01:22:16 | 01:21:43 |
| 30 | ZACHARA MARIA | RABKA-ZDRÓJ | POL | — | 57 KG 4/12 (K)30 | 01:28:39 | 01:28:05 |
Wynik
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARON ROBERT | ZALESIE | POL | UKS WATRA KAMIENICA | 74 MG 2/1 (M)1 | 00:52:02 | 00:52:02 |
| 2 | KUCZERA NORBERT | PLEŚNA | POL LKS WITÓW MSZANA GÓRNA | — | 85 MG 1/1 (M)2 | 00:53:51 | 00:53:50 |
| 3 | KUSTROŃ BOGDAN | KROSNO | POL | ORLEW KROSNO | 65 MG 3/1 (M)3 | 00:54:43 | 00:54:43 |
| 4 | Ń ROBERT | JEDLICZE | POL MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | 76 MG 2/2 (M)4 | 00:55:59 | 00:55:59 |
| 5 | Ń JACEK | KROSNO | POL | ORLEW KROSNO | 77 MG 2/3 (M)5 | 00:57:07 | 00:57:07 |
| 6 | ĄSIENICA STANISŁAW | KOŚCIELISKO | POL | — | 62 MG 4/1 (M)6 | 00:57:11 | 00:57:11 |
| 7 | SZLAGA DARIUSZ | CZARNY DUNAJEC | POL | KS CHOCHOŁÓW | 65 MG 3/2 (M)7 | 00:59:02 | 00:59:02 |
| 8 | — | NOWY TARG | POL | — | 78 MG 2/4 (M)8 | 01:00:11 | 01:00:11 |
| 9 | ADAMCZYK MAREK | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | POL | — | 74 MG 2/5 (M)9 | 01:01:06 | 01:01:06 |
| 10 | TOMASIAK ROBERT | RYTRO | POL UKS RYTER/VISEGRAD MARATON | — | 70 MG 3/3 (M)10 | 01:01:19 | 01:01:16 |
RYTRO
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SKALSKI ADAM | HAŃCZOWA | POL | — | 94 MG 1/2 (M)11 | 01:01:27 | 01:01:25 |
| 12 | KOCIERZ PIOTR | ZYWIEC | POL KS.HALNY WEGIERSKA GORKA | — | 75 MG 2/6 (M)12 | 01:01:46 | 01:01:43 |
| 13 | MADEJ JAN | MSZANA DOLNA | POL | — | 56 MG 4/2 (M)13 | 01:02:01 | 01:02:00 |
| 14 | SUTOR STANISŁAW | SPYTKOWICE | POL STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW ORZEŁ | — | 56 MG 4/3 (M)14 | 01:02:37 | 01:02:34 |
RABKA
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BEKEŠ DANIEL | ŽDIAR | SVK | BEKES RACING TEAM | 84 MG 1/3 (M)15 | 01:04:33 | 01:04:30 |
| 16 | KULIG KAROL | RYTRO | POL | UKS RYTER RYTRO | 89 MG 1/4 (M)16 | 01:05:06 | 01:05:02 |
| 17 | RABSKI JÓZEF | SKOMIELNA BIAŁA | POL | — | 59 MG 4/4 (M)17 | 01:05:12 | 01:05:12 |
| 18 | GOCYŁA MATEUSZ | POSTĘP | POL | KS JURAJSKIE ORŁY | 81 MG 2/7 (M)18 | 01:05:38 | 01:05:37 |
| 19 | ĄSIENICA JAN | KOŚCIELISKO | POL | — | 61 MG 4/5 (M)19 | 01:05:52 | 01:05:45 |
| 20 | — | WAŁBRZYCH | POL K.S.`GÓRNIK NOWE MIASTO | — | 77 MG 2/8 (M)20 | 01:06:33 | 01:06:31 |
WAŁBRZYCH`
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | HABRAT JACEK | KROSNO | POL REGIONALNA DYREKCJA LASÓW | — | 67 MG 3/4 (M)21 | 01:06:35 | 01:06:34 |
PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | TROJAK WITOLD | TARNÓW | POL | — | 64 MG 3/5 (M)22 | 01:06:40 | 01:06:39 |
| 23 | PUZIA KRZYSZTOF | KRAKÓW | POL | NAUTICA KRAKÓW | 64 MG 3/6 (M)23 | 01:07:21 | 01:07:19 |
| 24 | SUTKOWSKI PIOTR | WIŚNIOWA | POL | LKS HILLTOP WIŚNIOWA OSIECZANY | 63 MG 3/7 (M)24 | 01:07:46 | 01:07:42 |
| 25 | ŹDZIERZ PAWEŁ | TARNÓW | POL | SOKÓŁ TARNÓW | 66 MG 3/8 (M)25 | 01:07:57 | 01:07:52 |
| 26 | Ś RYSZARD | GLIWICE | POL | — | 60 MG 4/6 (M)26 | 01:08:10 | 01:08:08 |
| 27 | KORMANIK IVAN | STARA LUBOVNA | SVK | SCK-PIENINY | 77 MG 2/9 (M)27 | 01:08:34 | 01:08:24 |
| 28 | FLORYAN PIOTR | NOWY SĄCZ | POL | STC NOWY SĄCZ, SKTJ NOWY S | ĄCZ 74 MG 2/10 (M)28 | 01:09:03 | 01:08:56 |
| 29 | — | JEDLICZE | POL MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | 73 MG 2/11 (M)29 | 01:09:21 | 01:09:14 |
| 30 | BRYNIARSKI MACIEJ | NOWY TARG | POL | — | 66 MG 3/9 (M)30 | 01:10:21 | 01:10:15 |
| 31 | Ś PIOTR | ZARZECZE | POL JSC | — | 66 MG 3/10 (M)31 | 01:10:28 | 01:10:23 |
Pokaż pozostałe wyniki (11) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | — | NOWY TARG | POL | — | 95 MG 1/5 (M)32 | 01:10:39 | 01:10:26 |
| 33 | Ń PAWEŁ | CZĘSTOCHOWA | POL | AKN RATRAK | 68 MG 3/11 (M)33 | 01:10:47 | 01:10:43 |
| 34 | — | NOWY TARG | POL | — | 59 MG 4/7 (M)34 | 01:10:55 | 01:10:48 |
| 35 | FUKER MIROSLAV | SPIŠSKA NOVA VES | SVK MK TATRAN SP. NOVÁ VES | — | 59 MG 4/8 (M)35 | 01:11:06 | 01:11:01 |
| 36 | — | KRAKÓW | POL AZS AWF MASTERS KRAKÓW | — | 66 MG 3/12 (M)36 | 01:11:25 | 01:11:22 |
| 37 | WAJDA DANIEL | HAŃCZOWA | POL | — | 88 MG 1/6 (M)37 | 01:12:26 | 01:12:13 |
| 38 | ŃSKI SEBASTIAN | KROSNO | POL MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | 76 MG 2/12 (M)38 | 01:12:27 | 01:12:11 |
| 39 | WESÓŁ LESŁAW | NOWY TARG | POL | — | 61 MG 4/9 (M)39 | 01:12:47 | 01:12:42 |
| 40 | TOMASIAK WACŁAW | SOKOŁÓW | POL NA ZDROWIE SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI | — | 72 MG 3/13 (M)40 | 01:13:15 | 01:13:01 |
| 41 | MARAS LADISLAV | PRESOV | SVK | MARAS TEAM | 63 MG 3/14 (M)41 | 01:13:50 | 01:13:33 |
| 42 | TRYBUŁA JAN | SPYTKOWICE | POL STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW ORZEŁ | — | 55 MG 4/10 (M)42 | 01:14:27 | 01:14:13 |
RABKA
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ALEXIK MICHAL | STARA LUBOVNA, | SVK SCK PIENINY STARA LUBOVNA | — | 78 MG 2/13 (M)43 | 01:14:38 | 01:14:30 |
| 44 | — | RABKA-ZDRÓJ | POL T C ORZEŁ RABKA-ZDRÓJ | — | 57 MG 4/11 (M)44 | 01:14:40 | 01:14:34 |
Wynik
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | SIPKO MARTIN | STARÁ ĽUBOV | ŇA SVK | — | 79 MG 2/14 (M)45 | 01:15:07 | 01:15:05 |
| 46 | — | PTASZKOWA | POL | — | 72 MG 3/15 (M)46 | 01:15:09 | 01:15:04 |
| 47 | SERAFIN DARIUSZ | ZAKOPANE | POL | T.G SOKÓŁ ZAKOPANE | 66 MG 3/16 (M)47 | 01:15:13 | 01:14:59 |
| 48 | Ń WIKTOR | GŁOWIENKA | POL MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | 75 MG 2/15 (M)48 | 01:15:17 | 01:15:10 |
| 49 | PISULA PIOTR | SANOK | POL | — | 65 MG 3/17 (M)49 | 01:16:40 | 01:16:35 |
| 50 | ĘPIŃSKI LESZEK | TARNÓW | POL | — | 57 MG 4/12 (M)50 | 01:19:13 | 01:18:59 |
| 51 | — | STARY SACZ | POL | — | 53 MG 4/13 (M)51 | 01:19:31 | 01:19:22 |
| 52 | BEKEŠ PAVOL | ŽDIAR | SVK | BEKES RACING TEAM | 59 MG 4/14 (M)52 | 01:19:31 | 01:19:28 |
| 53 | STELMASZYK BŁAŻ | EJ DĄBROWA | POL | — | 84 MG 1/7 (M)53 | 01:19:53 | 01:19:40 |
| 54 | CZECH TOMASZ | PORAŻ | POL PORA | Ż TEAM | 79 MG 2/16 (M)54 | 01:20:04 | 01:19:55 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ĘDA GRZEGORZ | CZĘSTOCHOWA | POL | — | 66 MG 3/18 (M)55 | 01:20:31 | 01:20:31 |
| 56 | ZAJDEL PIOTR | KROSNO | POL | UKS LIDER GŁOWIENKA | 70 MG 3/19 (M)56 | 01:20:46 | 01:20:36 |
| 57 | ŃSKI KRZYSZTOF | LIBERTÓW | POL | — | 59 MG 4/15 (M)57 | 01:20:56 | 01:20:42 |
| 58 | — | STARY SACZ | POL | — | 61 MG 4/16 (M)58 | 01:21:28 | 01:21:05 |
| 59 | ZAMORSKI WITOLD | KRAKÓW | POL MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO | — | 79 MG 2/17 (M)59 | 01:22:04 | 01:21:44 |
NARCIARSTWA BIEGOWEGO
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ŚNICA MARIAN | JEDLICZE | POL MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | 53 MG 4/17 (M)60 | 01:22:24 | 01:22:16 |
| 61 | BEHOUNEK LESZEK | ZAKOPANE | POL TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE | — | 59 MG 4/18 (M)61 | 01:22:29 | 01:22:01 |
SOKÓŁ ZAKOPANE
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | ČKO JOZEF | PREŠOV | SVK | MARAS TEAM | 53 MG 4/19 (M)62 | 01:22:47 | 01:22:30 |
| 63 | AFTANAS PETER | STARA LUBOVNA | SVK | — | 81 MG 2/18 (M)63 | 01:23:04 | 01:22:54 |
| 64 | BUDZ KAZIMIERZ | BUKOWINA | POL | TC ORZEŁ RABKA | 65 MG 3/20 (M)64 | 01:23:25 | 01:23:18 |
| 65 | REJUS MAREK | GŁOGÓW MŁP | POL TKKF `SOKÓŁ` GŁOGÓW MŁP. | — | 58 MG 4/20 (M)65 | 01:24:16 | 01:23:50 |
| 66 | PRUGAR JAROSŁAW | NADARZYN | POL | ALLE JAZDA | 68 MG 3/21 (M)66 | 01:24:55 | 01:24:31 |
| 67 | SZYMAŃSKI PRZEMYSŁAW | ŻMIGRÓD | POL | — | 67 MG 3/22 (M)67 | 01:24:55 | 01:24:34 |
| 68 | GŁUSZCZUK ROMAN | PIEKARY ŚLĄ | SKIE POL | — | 59 MG 4/21 (M)68 | 01:25:19 | 01:25:01 |
| 69 | AFTANAS JAN | STARA LUBOVNA | SVK | — | 53 MG 4/22 (M)69 | 01:25:20 | 01:25:08 |
| 70 | ĘPIEŃ MAREK | BRZESKO | POL BKB VICTORIA BRZESKO | — | 61 MG 4/23 (M)70 | 01:26:09 | 01:25:41 |
| 71 | GARBACIK MICHAŁ | KRAKÓW | POL | WKS WAWEL | 95 MG 1/8 (M)71 | 01:26:50 | 01:26:29 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | TRZOP ANDRZEJ | SPYTKOWICE | POL TOWARZYSTWO CYKLISTOW ORZEL | — | 54 MG 4/24 (M)72 | 01:26:59 | 01:26:56 |
RABKA
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | SKÓRA MARCIN | OLKUSZ | POL | ------------------ | 80 MG 2/19 (M)73 | 01:27:48 | 01:27:21 |
| 74 | Ń ROBERT | CZĘSTOCHOWA | POL | AKN RATRAK | 95 MG 1/9 (M)74 | 01:28:44 | 01:28:24 |
| 75 | — | ZAGÓRZ | POL | — | 63 MG 3/23 (M)75 | 01:29:21 | 01:29:01 |
| 76 | FUTYMA MARIAN | KROSNO | POL | — | 57 MG 4/25 (M)76 | 01:29:39 | 01:29:27 |
| 77 | JANISZ DANIEL | KRAKOW | POL | — | 75 MG 2/20 (M)77 | 01:29:45 | 01:29:29 |
| 78 | KUBACKI ANDRZEJ | JEDLICZE | POL MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | 71 MG 3/24 (M)78 | 01:31:12 | 01:30:57 |
| 79 | ŁUKASZKA JÓZEF | SPYTKOWICE | POL STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW ORZEŁ | — | 55 MG 4/26 (M)79 | 01:31:39 | 01:31:16 |
RABKA
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ADAMIEC NORBERT | DĄBROWA | POL | — | 84 MG 1/10 (M)80 | 01:32:35 | 01:32:17 |
| 81 | NOWAK MAREK | WIELICZKA | POL AZS AWF MASTERS KRAKÓW | — | 57 MG 4/27 (M)81 | 01:33:40 | 01:33:33 |
| 82 | URBAN MAREK | NOWY SACZ | POL | — | 58 MG 4/28 (M)82 | 01:34:19 | 01:34:05 |
| 83 | BOŁOZ MARCIN | ŁOMNICA-ZDRÓJ | POL VISEGRAD MARATON RYTRO | — | 77 MG 2/21 (M)83 | 01:34:20 | 01:34:10 |
| 84 | BIEDERMAN PAWEŁ | KRAKÓW | POL | WKS WAWEL | 71 MG 3/25 (M)84 | 01:34:52 | 01:34:47 |
| 85 | SZCZEKOCKI PAWEL | KRAKOW | POL 35WOG | — | 57 MG 4/29 (M)85 | 01:35:41 | 01:35:21 |
| 86 | BIERNACKI PAWEŁ | KROSNO | POL | — | 78 MG 2/22 (M)86 | 01:36:22 | 01:35:57 |
| 87 | DZIKOWSKI JOZEF | TYMOWA | POL | — | 53 MG 4/30 (M)87 | 01:37:14 | 01:37:05 |
| 88 | MALIK FILIP | PIWNICZNA-ZDRÓJ | POL | — | 89 MG 1/11 (M)88 | 01:38:15 | 01:37:44 |
| 89 | WIOK ANDRZEJ | CHORZELÓW | POL | — | 57 MG 4/31 (M)89 | 01:38:41 | 01:38:20 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | ŃDA JAN | SKAWA | POL | — | 55 MG 4/32 (M)90 | 01:39:58 | 01:39:50 |
| 91 | MALIK ROMAN | PIWNICZNA-ZDRÓJ | POL | — | 58 MG 4/33 (M)91 | 01:40:27 | 01:40:19 |
| 92 | Ś JERZY | JASŁO | POL PEKTYNA PEKTOWIN JASŁO | — | 61 MG 4/34 (M)92 | 01:40:45 | 01:40:19 |
| 93 | ŚNIEWSKI WOJCIECH | ZBYLITOWSKA | POL | — | 73 MG 2/23 (M)93 | 01:40:52 | 01:40:45 |
| 94 | WÓJCIK JULIAN | STARGARD | POL | SZWLA STARGARD | 54 MG 4/35 (M)94 | 01:43:04 | 01:42:32 |
| 95 | Ś ALEKSANDER | KRAKÓW | POL BRASIE | — | 55 MG 4/36 (M)95 | 01:47:29 | 01:47:00 |
| 96 | Ś PAWEŁ | KRAKÓW | POL BRASIE | — | 80 MG 2/24 (M)96 | 01:47:30 | 01:47:02 |
| 97 | MALUS MAREK | KRAKOW | POL | — | 63 MG 3/26 (M)97 | 01:49:23 | 01:48:53 |
| 98 | ŻOWSKI MACIEJ | PIWNICZNA-ZDRÓJ | POL | — | 65 MG 3/27 (M)98 | 01:50:57 | 01:50:21 |
| 99 | NIEZGODA RYSZARD | WIELICZKA | POL | — | 53 MG 4/37 (M)99 | 01:51:00 | 01:51:00 |
Wynik
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | TOKARCZYK MAREK | NOWY SĄCZ | POL VISEGRAD MARATON RYTRO | — | 74 MG 2/25 (M)100 | 01:52:47 | 01:52:25 |
| 101 | MALIK DAWID | PIWNICZNA-ZDRÓJ | POL | — | 87 MG 1/12 (M)101 | 01:52:50 | 01:52:50 |
| 102 | MARAS LADISLAV | PRESOV | SVK | MARAS TEAM | 87 MG 1/13 (M)102 | 02:05:31 | 02:05:05 |
Wynik
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIKORA ALICJA | BIELSKO BIALA | POL | SPRINT BIELSKO BIALA | 52 KG 5/1 (K)1 | 00:27:46 | 00:27:40 |
| 2 | ĄCZKO LIDIA | KRAKÓW | POL | — | 43 KG 5/2 (K)2 | 00:31:55 | 00:31:26 |
| 3 | WRONICZ JADWIGA | KRAKÓW | POL | — | 44 KG 5/3 (K)3 | 00:41:42 | 00:41:32 |
| 4 | MAŁEK MARIA | NOWY SĄCZ | POL | — | 44 KG 5/4 (K)4 | 01:06:05 | 01:05:35 |
Wynik
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | BIELSKO-BIALA | POL | TKKF BESKIDEK | 51 MG 5/1 (M)1 | 00:40:11 | 00:40:08 |
| 2 | SIKORA STEFAN | BIELSKO-BIAŁA | POL BESKIDEK BIELSKO BIALA | — | 49 MG 5/2 (M)2 | 00:43:31 | 00:43:29 |
| 3 | SUCHY FRANCISZEK | BIELSKO-BIALA | POL BESKIDEK BIELSKO BIALA | — | 52 MG 5/3 (M)3 | 00:43:34 | 00:43:32 |
| 4 | KONIECZNY JÓZEF | SKAWA | POL STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW ORZEŁ | — | 51 MG 5/4 (M)4 | 00:44:01 | 00:43:58 |
RABKA
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FARON PIOTR | ZALESIE | POL | ZALESIE | 49 MG 5/5 (M)5 | 00:44:11 | 00:44:08 |
| 6 | KRUPA FRANCISZEK | SZAFLARY | POL | — | 50 MG 5/6 (M)6 | 00:46:07 | 00:46:00 |
| 7 | GRANDYS JANUSZ | KRAKÓW | POL | — | 50 MG 5/7 (M)7 | 00:47:12 | 00:47:07 |
| 8 | SMOLÁR JÚLIUS | SPIŠSKA NOVA VES | SVK MK TATRAN SP. NOVÁ VES | — | 46 MG 5/8 (M)8 | 00:47:50 | 00:47:46 |
| 9 | PISKADŁO ROMAN | KROSNO | POL | ORLEW KROSNO | 50 MG 5/9 (M)9 | 00:52:42 | 00:52:35 |
| 10 | SOBEL JERZY | WODZISŁAW SL. | POL | — | 50 MG 5/10 (M)10 | 00:53:02 | 00:52:49 |
| 11 | POCAŁUŃ ADAM | ZAGÓRZ | POL | — | 45 MG 5/11 (M)11 | 00:55:04 | 00:54:54 |
| 12 | Ś STANISŁAW | WOLICA | POL | — | 39 MG 6/1 (M)12 | 00:55:22 | 00:55:07 |
| 13 | ŁAPCZYŃSKI KAZIMIERZ | MANIOWY | POL | — | 41 MG 6/2 (M)13 | 00:57:11 | 00:56:59 |
| 14 | SAWINSKI HENRYK | SPYTKOWICE | POL TOWARZYSTWO CYKLISTOW ORZEL | — | 49 MG 5/12 (M)14 | 00:57:21 | 00:56:58 |
RABKA
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | GONCIARZ MARIAN | NOWY SĄCZ | POL | ZSON `START` NOWY SĄ | CZ 42 MG 6/3 (M)15 | 00:59:50 | 00:59:45 |
| 16 | IGNAS KRYSTIAN | RZESZÓW | POL | — | 40 MG 6/4 (M)16 | 00:59:57 | 00:59:41 |
| 17 | — | GORAJOWICE | POL | JSC JASŁO | 50 MG 5/13 (M)17 | 01:02:43 | 01:02:23 |
| 18 | JÓZEF GÓRNY | WARSZAWA | POL | — | 49 MG 5/14 (M)18 | 01:02:49 | 01:02:31 |
| 19 | WRONICZ ZYGMUNT | KRAKÓW | POL | — | 44 MG 5/15 (M)19 | 01:03:13 | 01:03:02 |
| 20 | PŁANIK ADAM | TARNÓW | POL | — | 52 MG 5/16 (M)20 | 01:19:04 | 01:18:33 |
| 21 | MIGAŁA ZBIGNIEW | SĘDZISZÓW | POL | — | 52 MG 5/17 (M)21 | 01:19:28 | 01:19:03 |
| 22 | ŁUKASZKA ANDRZEJ | SPYTKOWICE | POL STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW ORZEŁ | — | 51 MG 5/18 (M)22 | 01:38:19 | 01:38:19 |
Wynik
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | RYTRO | POL | LKS HILLTOP WIŚNIOWA OSIECZANY | 97 JK/1 (K)1 | 00:22:43 | 00:22:27 |
| 2 | — | RYTRO | POL | UKS RYTER RYTRO | 99 JK/2 (K)2 | 00:26:56 | 00:26:44 |
