Wyniki: biegi masowe Polska20 stycznia 2013
Puchar Magurki i Puchar PZN czyli weekend z MPA - wyniki
W weekend rozegrano dwa biegi zaliczane do klasyfikacji Mistrzostw Polski Amatorów PZN w biegach narciarskich. W sobotę rywalizowano w VIII Pucharze Magurki - Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy w Magurce Wilkowickiej, a w niedzielę w Pucharze PZN rozegranym na Kubalonce w Wiśle.W Pucharze Magurki w biegu kobiet na dystansie 7,5km triumfowała Małgorzata Gąsienica z Kościeliska przed Marią Nędza i Katarzyną Steffek.
Wśród mężczyzn na dystansie 10km najlepszy okazał się Jacek Staroń z Krosna, drugi był Bogdan Kustroń, a trzeci Władysław Olszowski.
Rozegrano również biegi na krótszych dystansach dla dzieci.
Puchar_Magurki_K.pdf Puchar_Magurki_M.pdf
W niedzielę rywalizacja w ramach Mistrzostw Polski Amatorów przeniosła się na Kubalonkę. Wśród kobiet zwyciężyła Danuta Ligocka przed Marią Nędza i Alicją Banasiak - Sikora.
Wśród mężczyzn triumfował Robert Gleń, drugi był Bogdan Kustroń, a trzeci Jacek Staroń.
WYNIKI-KOBIET-MPA-20012013.pdf WYNIKI-MEN-MPA-20012013.pdf
Hubert Koszyk
Wyniki
287 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
K Open
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Gsienica Małgorzata | Kocielisko | 35:29,8 |
| 2 | Ndza Maria | Kocielisko | 35:58,0 |
| 3 | Steffek Katarzyna | Bielsko-Biała | 37:06,6 |
| 4 | Adamczyk Małgorzata | Jastrzbie Zdrój | 38:58,5 |
| 5 | Sikora-Banasiak Alicja | Bielsko-Biała | 39:12,3 |
| 6 | Niewiadomska kornelia | Gliwice | 41:00,5 |
| 7 | Olejniczak Halina | Kocielisko | 42:02,8 |
| 8 | Libardi-Kły sylwia | Gliwice | 42:28,8 |
| 9 | Byrdy Katarzyna | Bielsko-Biała | 43:41,1 |
| 10 | Jarecka Grayna | Bielsko-Biała | 44:16,0 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 11 | Kubala Kinga | Godziszka | 45:21,9 |
| 12 | Gocyła Anna | Postp | 50:04,9 |
| 13 | Grabiaska Renata | Sosnowiec | 50:25,8 |
| 14 | Moczała Anna | Jasienica | 52:37,3 |
| 15 | Marek Sylwia | Bielsko-Biała | 1:00:11,6 |
| 16 | Kubica Grayna | Bieru | 1:02:20,0 |
| 17 | Kruszyna Renata | Mazacowice | 1:04:32,0 |
| 18 | Fuchs Beata | Katowice | 1:05:00,3 |
| 19 | Zachara Maria | Rabka Zdrój | 1:06:35,0 |
| 20 | Prodziewicz Boena | Sanok | 1:07:12,0 |
K 1952-1943
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Sikora-Banasiak Alicja | Bielsko-Biała | 39:12,3 |
K 1962-1953
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Niewiadomska kornelia | Gliwice | 41:00,5 |
| 2 | Olejniczak Halina | Kocielisko | 42:02,8 |
| 3 | Libardi-Kły sylwia | Gliwice | 42:28,8 |
| 4 | Jarecka Grayna | Bielsko-Biała | 44:16,0 |
| 5 | Kubica Grayna | Bieru | 1:02:20,0 |
| 6 | Zachara Maria | Rabka Zdrój | 1:06:35,0 |
| 7 | Prodziewicz Boena | Sanok | 1:07:12,0 |
K 1972-1983
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Gsienica Małgorzata | Kocielisko | 35:29,8 |
| 2 | Grabiaska Renata | Sosnowiec | 50:25,8 |
| 3 | Kruszyna Renata | Mazacowice | 1:04:32,0 |
| 4 | Fuchs Beata | Katowice | 1:05:00,3 |
K 1982-1973
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ndza Maria | Kocielisko | 35:58,0 |
| 2 | Steffek Katarzyna | Bielsko-Biała | 37:06,6 |
| 3 | Adamczyk Małgorzata | Jastrzbie Zdrój | 38:58,5 |
| 4 | Byrdy Katarzyna | Bielsko-Biała | 43:41,1 |
| 5 | Marek Sylwia | Bielsko-Biała | 1:00:11,6 |
K 1995-1983
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubala Kinga | Godziszka | 45:21,9 |
| 2 | Gocyła Anna | Postp | 50:04,9 |
| 3 | Moczała Anna | Jasienica | 52:37,3 |
K 1998-1996
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Sikora Aleksandra | Juszczyn | 11:32,0 |
| 2 | Bogacz Sylwia | Juszczyn | 12:41,1 |
| 3 | Borgieł Izabela | Czechowice-Dziedzice | 13:11,5 |
| 4 | Hałat Jolanta | Wilkowice | 13:14,9 |
| 5 | Mrowiec Karo;ina | Wilkowice | 13:23,7 |
| 6 | Zimo Agnieszka | Czstochowa | 16:53,9 |
K 2002-1999
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Sikora Marta | Juszczyn | 04:57,8 |
| 2 | Wojtyła Marcelina | Pogórze | 05:47,2 |
| 3 | Ztek Aleksandra | Bystra | 05:54,3 |
| 4 | Łaciak Klaudia | Meszna | 05:58,8 |
| 5 | Kruszyna Emilia | Mazacowice | 07:11,3 |
| 6 | Kruszyna Marta | Mazacowice | 07:20,0 |
| 7 | Chmura Zuzanna | Zubrzyca Dolna | 07:26,5 |
| 8 | Pindel Daria | Meszna | 08:02,7 |
| 9 | Sosna Roksana | Marklowice | 08:14,0 |
| 10 | Szotek Julia | Marklowice | 09:19,2 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 11 | Gruszczyk Eliza | Marklowice | 10:56,5 |
| 12 | Gruszczyk Zuzanna | Marklowice | 12:18,7 |
| 13 | Cuber Dominika | Marklowice | 12:37,4 |
K -2003
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Wrzeszcz Patrycja | Pogórze | 02:40,0 |
| 2 | Jarecka Weronika | Bielsko-Biała | 02:41,6 |
| 3 | Nawrat Emilia | Marklowice | 03:26,5 |
| 4 | Brzeny Adrianna | Bielsko-Biała | 03:32,5 |
| 5 | Adamczyk Zosia | Jastrzbie Zdrój | 03:35,7 |
| 6 | Gsior Aleksandra | Zabrze | 06:14,0 |
M Open
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Staro Jacek | Krosno | 42:30,8 |
| 2 | Kustro Bogdan | Krosno | 42:41,6 |
| 3 | Olszowski Władysław | Midzybrodzie Bialskie | 43:04,8 |
| 4 | Gsienica Stanisław | Kocielisko | 43:51,5 |
| 5 | Łacek Jan | Jaworzynka | 45:29,1 |
| 6 | Adamczyk Marek | Jastrzbie Zdrój | 46:13,5 |
| 7 | Bubula Paweł | Wisniowa | 46:24,8 |
| 8 | Mucha Edward | Limanowa | 47:04,1 |
| 9 | Kocierz Piotr | ywiec | 47:04,7 |
| 10 | Słobodzian Eugeniusz | Cieszyn | 48:03,5 |
Pokaż pozostałe wyniki (20) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 11 | Jachymek Piotr | Kozy | 48:38,9 |
| 12 | Rabski Józef | Skomielna Biała | 49:24,0 |
| 13 | Gocyła Mateusz | Postp | 49:24,9 |
| 14 | Kubala Ireneusz | Godziszka | 49:46,8 |
| 15 | Jarecki Sebastian | Bielsko-Biała | 50:12,7 |
| 16 | Ry Paweł | Jaworzynka | 50:21,3 |
| 17 | Wojtyła Józef | Pogórze | 50:52,5 |
| 18 | Siwczyk Andrzej | Ustro | 50:58,6 |
| 19 | Habrat jacek | Krosno | 51:08,5 |
| 20 | wider Marek | Gust k/Niska | 51:22,3 |
| 21 | Kli Jan | Łazy | 52:06,7 |
| 22 | Stanik Bartłomiej | Gliwice | 52:11,2 |
| 23 | Hyrnik Kazimierz | Tychy | 53:03,5 |
| 24 | Rak Andrzej | Zawardo | 53:19,6 |
| 25 | Raciniewski Sebastian | Wałbrzych | 53:26,6 |
| 26 | Łoboda Jarosław | Bystra | 53:33,8 |
| 27 | Słowakiewicz Andrzej | Nowy Targ | 53:51,4 |
| 28 | Habrat Piotr | Krosno | 54:07,9 |
| 29 | Kły Ryszard | Gliwice | 54:42,9 |
| 30 | Dudek Edward | Radziechowy | 55:01,1 |
M Open
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 31 | Słowakiewicz Marcin | Nowy Targ | 55:56,5 |
| 32 | Zimo Paweł | Czstochowa | 56:02,9 |
| 33 | Kawulok Piotr | Grodziec | 56:04,1 |
| 34 | Lisowski Dariusz | Moszczanka | 56:18,1 |
| 35 | urek Tomasz | Borowiank | 56:24,4 |
| 36 | Bubula Piotr | Winiowa | 57:10,4 |
| 37 | Breguła Paweł | Chorzów | 57:18,3 |
| 38 | Sporysz Krzysztof | Kozy | 58:49,6 |
| 39 | Swieca Edward | Głuchołazy | 58:58,7 |
| 40 | Moczulski Marcin | Katowice | 59:09,9 |
Pokaż pozostałe wyniki (20) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 41 | Pisula Piotr | Sanok | 59:21,4 |
| 42 | Kasolik Zygmunt | Kty | 59:24,2 |
| 43 | Zachara Remigiusz | Rabka Zdrój | 59:32,8 |
| 44 | Buron Andrzej | Zubrzyca Dolna | 1:00:02,8 |
| 45 | Gibas Sławomir | Biała Podlaska | 1:00:43,5 |
| 46 | Marek Robert | Bielsko-Biała | 1:01:52,0 |
| 47 | Kubica Krzysztof | Bieru | 1:02:17,5 |
| 48 | Naruszewicz Leszek | ywiec | 1:03:24,6 |
| 49 | Gałski Jakub | Bielsko-Biała | 1:03:46,3 |
| 50 | Pawlusiak Grzegorz | Bielsko-Biała | 1:03:58,1 |
| 51 | Pawlusiak Łukasz | Wilkowice | 1:04:02,2 |
| 52 | Czachura Zbigniew | Mysłowice | 1:04:22,7 |
| 53 | Pawlik Nikodem | Wilkowice | 1:05:15,1 |
| 54 | Miszczyk Roman | Bystra | 1:05:31,7 |
| 55 | Stpie Marek | Porba Spytkowska | 1:06:23,5 |
| 56 | Krywult Mirosław | Bielsko-Biała | 1:06:59,0 |
| 57 | Pastwa Grzegorz | Jasienica | 1:07:18,0 |
| 58 | Zimo Robert | Czstochoiwa | 1:08:35,2 |
| 59 | Biernacki Paweł | Krosno | 1:08:58,5 |
| 60 | Pełczyski Konrad | Mazacowice | 1:09:38,5 |
M Open
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 61 | Głuszczuk Roman | Piekary lskie | 1:09:56,4 |
| 62 | Gondorowicz Lech | Bielsko-Biała | 1:10:16,8 |
| 63 | Surman Krzystof | Rybnik | 1:10:36,6 |
| 64 | Bestwina Michał | Bielsko-Biała | 1:10:48,1 |
| 65 | Beskizki Ryszard | Bielsko-Biała | 1:11:29,9 |
| 66 | Wizner Czesław | Mysłowice | 1:14:02,5 |
| 67 | Włosik Radosław | Midzybrodzie Bialskie | 1:14:11,6 |
| 68 | Szczerba Andrzej | Sosnowiec | 1:14:47,3 |
| 69 | wierewski Marcin | Bystra | 1:15:09,6 |
| 70 | Sambor Sylwester | Bielsko-Biała | 1:16:29,1 |
Pokaż pozostałe wyniki (11) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 71 | Mielnik Andrzej | Myszków | 1:16:38,0 |
| 72 | Włosik Michał | Midzybrodzie Bialskie | 1:19:08,1 |
| 73 | Ja wiec Dariusz | Gliwice | 1:19:36,7 |
| 74 | Futyma Marian | Krosno | 1:20:15,2 |
| 75 | Rawski Tomasz | Bystra | 1:22:55,9 |
| 76 | Listowski Andrzej | Bielsko-Biała | 1:24:14,9 |
| 77 | Owczorz Andrzej | Rudy | 1:24:38,1 |
| 78 | Hetnał Wojciech | Bielsko-Biała | 1:26:20,2 |
| 79 | Jakubiec Dawid | Łodygowice | 1:26:57,4 |
| 80 | Dudek Jacek | Rybnik | 1:27:23,3 |
| 81 | Gsior Mariusz | Zabrze | 1:32:44,8 |
M 1942+
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Łapczyski Kazimierz | Maniowy | 42:02,8 |
| 2 | Kobielusz Michał | Jaworzynka | 43:42,6 |
| 3 | Ignas Krystian | Rzeszów | 46:11,1 |
| 4 | Surmiak Ryszard | Rzeszów | 50:23,7 |
| 5 | Chomicki Roman | Bielsko-Biała | 56:53,2 |
M 1953-1943
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Radomski Zbigniew | Bielsko-Biała | 30:25,0 |
| 2 | Sikora Stefan | Bielsko-Biała | 32:17,3 |
| 3 | Suchy Franciszek | Bielsko-Biała | 33:10,0 |
| 4 | Faron Piotr | Zalesie | 33:45,0 |
| 5 | Małek Andrzej | Bielsko-Biała | 34:49,0 |
| 6 | Grandys Janusz | Kraków | 34:54,8 |
| 7 | Krupa Franciszek | Szaflary | 35:22,0 |
| 8 | Wglewski Ryszard | Radziechowy | 36:09,3 |
| 9 | Gorzołka Jan | Jaworzynka | 36:51,6 |
| 10 | Figura Andrzej | Cicina | 37:12,8 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 11 | Piskadło ROMAN | Krosno | 39:53,4 |
| 12 | Sobkowski Janusz | Łodygowice | 42:53,7 |
| 13 | Grzempa Grzegorz | Bielsko-Biała | 46:17,9 |
| 14 | Górny Józef | Warszawa | 49:12,0 |
| 15 | Nowok Jezry | Ruda lska | 56:06,6 |
| 16 | Kwany Piort | Wilkowice | 56:53,2 |
M 1962-1953
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Gsienica Stanisław | Kocielisko | 43:51,5 |
| 2 | Mucha Edward | Limanowa | 47:04,1 |
| 3 | Jachymek Piotr | Kozy | 48:38,9 |
| 4 | Rabski Józef | Skomielna Biała | 49:24,0 |
| 5 | Siwczyk Andrzej | Ustro | 50:58,6 |
| 6 | Kli Jan | Łazy | 52:06,7 |
| 7 | Hyrnik Kazimierz | Tychy | 53:03,5 |
| 8 | Rak Andrzej | Zawardo | 53:19,6 |
| 9 | Słowakiewicz Andrzej | Nowy Targ | 53:51,4 |
| 10 | Kły Ryszard | Gliwice | 54:42,9 |
Pokaż pozostałe wyniki (16) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 11 | Dudek Edward | Radziechowy | 55:01,1 |
| 12 | Swieca Edward | Głuchołazy | 58:58,7 |
| 13 | Kasolik Zygmunt | Kty | 59:24,2 |
| 14 | Zachara Remigiusz | Rabka Zdrój | 59:32,8 |
| 15 | Kubica Krzysztof | Bieru | 1:02:17,5 |
| 16 | Czachura Zbigniew | Mysłowice | 1:04:22,7 |
| 17 | Stpie Marek | Porba Spytkowska | 1:06:23,5 |
| 18 | Krywult Mirosław | Bielsko-Biała | 1:06:59,0 |
| 19 | Głuszczuk Roman | Piekary lskie | 1:09:56,4 |
| 20 | Surman Krzystof | Rybnik | 1:10:36,6 |
| 21 | Beskizki Ryszard | Bielsko-Biała | 1:11:29,9 |
| 22 | Wizner Czesław | Mysłowice | 1:14:02,5 |
| 23 | Mielnik Andrzej | Myszków | 1:16:38,0 |
| 24 | Futyma Marian | Krosno | 1:20:15,2 |
| 25 | Owczorz Andrzej | Rudy | 1:24:38,1 |
| 26 | Hetnał Wojciech | Bielsko-Biała | 1:26:20,2 |
M 1972-1963
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kustro Bogdan | Krosno | 42:41,6 |
| 2 | Olszowski Władysław | Midzybrodzie Bialskie | 43:04,8 |
| 3 | Łacek Jan | Jaworzynka | 45:29,1 |
| 4 | Kubala Ireneusz | Godziszka | 49:46,8 |
| 5 | Wojtyła Józef | Pogórze | 50:52,5 |
| 6 | Habrat jacek | Krosno | 51:08,5 |
| 7 | Łoboda Jarosław | Bystra | 53:33,8 |
| 8 | Zimo Paweł | Czstochowa | 56:02,9 |
| 9 | Kawulok Piotr | Grodziec | 56:04,1 |
| 10 | Lisowski Dariusz | Moszczanka | 56:18,1 |
Pokaż pozostałe wyniki (13) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 11 | Sporysz Krzysztof | Kozy | 58:49,6 |
| 12 | Pisula Piotr | Sanok | 59:21,4 |
| 13 | Buron Andrzej | Zubrzyca Dolna | 1:00:02,8 |
| 14 | Gibas Sławomir | Biała Podlaska | 1:00:43,5 |
| 15 | Miszczyk Roman | Bystra | 1:05:31,7 |
| 16 | Pastwa Grzegorz | Jasienica | 1:07:18,0 |
| 17 | Gondorowicz Lech | Bielsko-Biała | 1:10:16,8 |
| 18 | Szczerba Andrzej | Sosnowiec | 1:14:47,3 |
| 19 | wierewski Marcin | Bystra | 1:15:09,6 |
| 20 | Sambor Sylwester | Bielsko-Biała | 1:16:29,1 |
| 21 | Jawiec Dariusz | Gliwice | 1:19:36,7 |
| 22 | Listowski Andrzej | Bielsko-Biała | 1:24:14,9 |
| 23 | Dudek Jacek | Rybnik | 1:27:23,3 |
M 1982-1973
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Staro Jacek | Krosno | 42:30,8 |
| 2 | Adamczyk Marek | Jastrzbie Zdrój | 46:13,5 |
| 3 | Bubula Paweł | Wisniowa | 46:24,8 |
| 4 | Kocierz Piotr | ywiec | 47:04,7 |
| 5 | Słobodzian Eugeniusz | Cieszyn | 48:03,5 |
| 6 | Gocyła Mateusz | Postp | 49:24,9 |
| 7 | Jarecki Sebastian | Bielsko-Biała | 50:12,7 |
| 8 | Ry Paweł | Jaworzynka | 50:21,3 |
| 9 | Stanik Bartłomiej | Gliwice | 52:11,2 |
| 10 | Raciniewski Sebastian | Wałbrzych | 53:26,6 |
Pokaż pozostałe wyniki (12) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 11 | urek Tomasz | Borowiank | 56:24,4 |
| 12 | Breguła Paweł | Chorzów | 57:18,3 |
| 13 | Moczulski Marcin | Katowice | 59:09,9 |
| 14 | Marek Robert | Bielsko-Biała | 1:01:52,0 |
| 15 | Naruszewicz Leszek | ywiec | 1:03:24,6 |
| 16 | Gałski Jakub | Bielsko-Biała | 1:03:46,3 |
| 17 | Pawlusiak Grzegorz | Bielsko-Biała | 1:03:58,1 |
| 18 | Pawlusiak Łukasz | Wilkowice | 1:04:02,2 |
| 19 | Pawlik Nikodem | Wilkowice | 1:05:15,1 |
| 20 | Biernacki Paweł | Krosno | 1:08:58,5 |
| 21 | Pełczyski Konrad | Mazacowice | 1:09:38,5 |
| 22 | Gsior Mariusz | Zabrze | 1:32:44,8 |
M 1995-1983
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | wider Marek | Gust k/Niska | 51:22,3 |
| 2 | Habrat Piotr | Krosno | 54:07,9 |
| 3 | Słowakiewicz Marcin | Nowy Targ | 55:56,5 |
| 4 | Bubula Piotr | Winiowa | 57:10,4 |
| 5 | Zimo Robert | Czstochoiwa | 1:08:35,2 |
| 6 | Bestwina Michał | Bielsko-Biała | 1:10:48,1 |
| 7 | Włosik Radosław | Midzybrodzie Bialskie | 1:14:11,6 |
| 8 | Włosik Michał | Midzybrodzie Bialskie | 1:19:08,1 |
| 9 | Rawski Tomasz | Bystra | 1:22:55,9 |
| 10 | Jakubiec Dawid | Łodygowice | 1:26:57,4 |
M 1998-1996
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Borgieł Mateusz | Czechowice-Dziedzice | 09:34,2 |
| 2 | Seweryn Paweł | Wilkowice | 09:53,5 |
| 3 | Bogacz Wojciech | Juszczyn | 10:02,6 |
| 4 | Roczniak Dawid | Juszczyn | 10:12,3 |
| 5 | Guzik Sebastian | Juszczyn | 10:20,4 |
| 6 | Małysiak Przemek | Bystra | 10:50,2 |
| 7 | Tomaszczyk Mateusz | Bystra | 11:34,5 |
| 8 | Wandzel Kamil | Wilkowice | 12:17,1 |
| 9 | Starowicz Domonik | Czechowice-Dziedzice | 12:28,2 |
| 10 | Haderek Łukasz | Wilkowice | 12:33,1 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 11 | Bk Łukasz | Chorzów | 12:34,9 |
| 12 | Janusz Szymon | CzechowiceDziedzice | 13:01,0 |
| 13 | Komendarczyk Szymon | Wilkowice | 13:05,3 |
| 14 | Fijak Andrzej | Bystra | 14:49,1 |
| 15 | Woznicki Adrian | Bystra | 15:06,6 |
| 16 | Bacik Krzysztof | Bystra | 15:09,2 |
| 17 | Kluza Jacek | Wilkowice | 15:53,5 |
M 2002-1999
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Wojtyła Wojciech | Pogórze | 04:39,3 |
| 2 | Kudzia Piotr | Bystra | 05:09,8 |
| 3 | piewak Kacper | Wilkowice | 05:43,7 |
| 4 | Brzeny Tymek | Bielsko-Biała | 06:13,8 |
| 5 | Ludwig Mikołaj | Meszna | 06:20,4 |
| 6 | Sarna Robert | Chorzów | 06:32,6 |
| 7 | Pinder Maciej | Wilkowice | 06:46,6 |
| 8 | Karzełek Kamil | Marklowice | 06:48,4 |
| 9 | Gsior Kacper | Zabrze | 07:16,3 |
| 10 | Machura Mateusz | Bielsko-Biała | 07:31,0 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 11 | Duraj Marcel | Wilkowice | 07:35,4 |
| 12 | Konior Kacper | Wilkowice | 08:20,6 |
| 13 | Haczek Adrian | Wilkowice | 08:27,9 |
| 14 | Adamczyk Paweł | Jastrzbie Zdrój | 08:49,1 |
| 15 | Brzenczek Bartłomiej | Marklowice | 09:55,8 |
| 16 | Durczok Patryk | Marklowice | 10:22,4 |
| 17 | Zadora Dominik | Juszczyn | 10:34,7 |
| 18 | Pilarczyk Patryk | Wilkowice | 10:46,1 |
| 19 | Hoffmann Konrad | Bystra | 11:29,3 |
M -2003
| M-ce | Nazwisko i Imi | Miejscowo | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamczyk Michał | Jastrzbie Zdrój | 02:40,9 |
| 2 | Lugwig Patryk | Meszna | 02:52,3 |
| 3 | Smyrak Patryk | Juszczyn | 03:13,3 |


