Puchar Polski PZN na trasach Kubalonki [OFICJALNE WYNIKI]

W dniach 28 luty - 1 marca na trasach COS Kubalonki odbywa sie kolejna edycja Pucharu Polski PZN w biegach narciarskich. Zawodnicy i zawodniczki rywalizują w biegach dystansowych stylem klasycznym ( start falowy) oraz w biegach dystansowych stylem dowolnym (łyżwa) ze startu interwałowego. Poniżej prezentujemy wyniki zawodów.
SOBOTA 28.02.2026 START FALOWY FT:
SENIORKI 10km FT:
1. Andżelika Szyszka - MKS Halicz Ustrzyki Dolne - czas 33:35,0 minuty
2. Emilia Szeliga - KS Turbacz XC - strata 3:29,3 minuty
3. Karolina Kuć - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski - strata 3:36.7 minuty
sklasyfikowano 6 zawodniczek
JUNIORKI 10km FT:
1. Laura Wantulok - WSS Wisła - czas 34:44,0 minuty
2. Barbora Kvasova - BH Ski Team (Czechy) - strata 2:29,9 minuty
3. Elżbieta Zawada - MKS Istebna - strata 2:29,9 minuty
sklasyfikowano 15 zawodniczek
SENIOR 10km FT:
1. Mateusz Haratyk - NKS Trójwieś Beskidzka - czas 29:18,6 minuty
2. Robert Bugara - UKS Regle Kościelisko - strata 1:09,4 minuty
3. Michał Skowron - KS AZS AWF Katowice - strata 1:25,6 minuty
sklasyfikowano 9 zawodników
JUNIOR 10km FT:
1. Jan Leżanka - UKS Hubal Białystok - czas 33:46,1 minuty
2. Jonasz Haratyk - NKS Trójwieś Beskidzka - strata 1,4 sekundy
3. Jan Probosz - NKS Trójwieś Beskidzka - strata 1:16,8 minuty
JUNIORKA MŁODSZA 7,5km FT:
1. Kinga Gazurek - MKS Istebna
2. Julia Gdula - LKS Markam Wiśniowa Osieczany
3. Zuzanna Rucka - MKS Istebna
JUNIOR MŁODSZY 7,5km FT:
1. Paweł Probosz - NKS Trójwieś Beskidzka
2. Adam Jaroń - UKS Rawa Siedlce
3. Wojciech Dawiec - LKS Witów SKI Mszana Górna
MŁODZICZKA 2,5km FT:
1. Lena Wantulok - NKS Trójwieś Beskidzka
2. Zuzanna Slósarz - LKS Markam Wisniowa Osieczany
3. Katarzyna Rucka - MKS Istebna
MŁODZIK 2,5km FT:
1. Antoni Jojko - MKS Istebna
2. Jonatan Jałowiczor - MKS Istebna
3. Filip Rosa - MKS Istebna
>>> OFICJALNE WYNIKI 28.02.2026 <<<
>>> OFICJALNE WYNIKI 01.03.2026 <<<
kace
foto: Edward Dudek
Wyniki
158 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Klasyfikacja biegu
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT Klasa sportowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOJKO ANTONI | MKS ISTEBNA | 9:27.5 | — | 100 II |
| 2 | JAŁOWICZOR JONATAN | MKS ISTEBNA | 9:32.6 | 5.1 | 80 II |
| 3 | ROSA FILIP | MKS ISTEBNA | 9:36.8 | 9.3 | 60 II |
| 4 | GOLIK TOBIASZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 9:45.3 | 17.8 | 50 II |
| 5 | MURZYN MICHAŁ | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 9:46.1 | 18.6 | 45 II |
| 6 | DAMIAN ZBIGNIEW | KS Jedność Nowy Sącz | 9:49.5 | 22.0 | 40 II |
| 7 | PAŁKA KAROL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 9:52.2 | 24.7 | 36 III |
| 8 | CZEPCZOR NIKODEM | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 9:53.9 | 26.4 | 32 III |
| 9 | OGÓREK BARTŁOMIEJ | UKS 'REGLE' | 10:08.4 | 40.9 | 28 III |
| 10 | JANKOWSKI MACIEJ | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 10:11.5 | 44.0 | 26 III |
Pokaż pozostałe wyniki (17) ▾Zwiń ▴
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT Klasa sportowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PESZKO OLIWIER | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 10:14.4 | 46.9 | 24 III |
| 12 | MACIEJKO MATEUSZ | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 10:23.8 | 56.3 | 22 III |
| 13 | MICHAŁEK PAWEŁ | MKS ISTEBNA | 10:29.9 | 1:02.4 | 20 III |
| 14 | OGÓREK PIOTR | UKS 'REGLE' | 10:30.8 | 1:03.3 | 18 III |
| 15 | KUKUCZKA OLIWIER | MKS ISTEBNA | 10:46.4 | 1:18.9 | 16 III |
| 16 | WRÓBEL BARTŁOMIEJ | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 10:47.2 | 1:19.7 | ł. |
| 17 | KWIATKOWSKI TOBIASZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 10:47.4 | 1:19.9 | ł. |
| 18 | HALACZEK STANISŁAW | UKS 'REGLE' | 10:55.5 | 1:28.0 | ł. |
| 19 | SOBCZAK IGNACY | UKS RAWA SIEDLCE | 11:02.0 | 1:34.5 | ł. |
| 20 | JUROSZEK ANTONI | MKS ISTEBNA | 11:17.6 | 1:50.1 | ł. |
| 21 | MOROŃ ADAM | MKS ISTEBNA | 11:28.5 | 2:01.0 | ł. |
| 22 | PASIEKA KACPER | KS Jedność Nowy Sącz | 11:46.3 | 2:18.8 | ł. |
| 23 | KRZYMIŃSKI TYTUS | Klub Sportowy Turbacz XC | 11:48.6 | 2:21.1 | ł. |
| 24 | SAWIAK FILIP | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 11:59.4 | 2:31.9 | ł. |
| 25 | LEWANDOWSKI JAN | UKS RAWA SIEDLCE | 12:52.6 | 3:25.1 | ł. |
| 26 | STYRNA ZACHARY | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 13:18.2 | 3:50.7 | ł. |
| 27 | DUL DAWID | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 16:01.1 | 6:33.6 | ł. |
Klasyfikacja biegu
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT Klasa sportowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WANTULOK LENA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 10:42.5 | — | 772 m100 II |
Klasyfikacja biegu
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT Klasa sportowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | DURAJ MARLENA | TRASA | 14:21.4 | 3:38.9 | 2.5 km |
| 50 | DURAJ ALEKSANDRA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 14:26.1 | 3:43.6 | — |
ASYSTENT DT CIEŚLAR Adam NAJNIŻSZY PUNKT 772 m
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT Klasa sportowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | WERESZCZYŃSKA WIKTORIA | UKS RAWA SIEDLCE | 15:06.9 | 4:24.4 | — |
Klasyfikacja biegu
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT Klasa sportowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZYSZKA ANDŻELIKA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 33:35.0 | — | 100 I |
| 2 | SZELIGA EMILIA | Klub Sportowy Turbacz XC | 37:04.3 | 3:29.3 | 80 I |
| 3 | KUĆ KAROLINA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 37:11.7 | 3:36.7 | 60 I |
| 4 | ŻÓŁTAK ANNA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 38:01.1 | 4:26.1 | 50 II |
| 5 | KWAŚNIK EMILIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 41:33.2 | 7:58.2 | 45 II |
| 6 | SROKA OLIWIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 46:26.6 | 12:51.6 | 40 II |
Juniorka 10km(4x2.5km)
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT Klasa sportowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WANTULOK LAURA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 34:44.0 | — | 100 I |
| 2 | ZAWADA ELŻBIETA | MKS ISTEBNA | 37:13.9 | 2:29.9 | 80 I |
| 3 | STOPKA MAŁGORZATA | UKS 'DWÓJKA' Biały Dunajec | 37:20.1 | 2:36.1 | 60 I |
| 4 | CIEŚLAR ANNA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 37:37.4 | 2:53.4 | 50 II |
| 5 | SKURZOK MARIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 37:59.9 | 3:15.9 | 45 II |
| 6 | MAŃDOK MARTYNA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 39:10.9 | 4:26.9 | 40 II |
| 7 | MOSZCZYŃSKA ZUZANNA | Klub Sportowy Turbacz XC | 39:34.1 | 4:50.1 | 36 II |
| 8 | KUBACZKA MAJA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 41:27.1 | 6:43.1 | 32 II |
| 9 | SZKAWRAN MARIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 42:25.9 | 7:41.9 | 28 II |
| 10 | FUNDANICZ MARTYNA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 42:47.2 | 8:03.2 | 26 II |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT Klasa sportowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | RADOMYSKA KLAUDIA | UKS RAWA SIEDLCE | 43:06.0 | 8:22.0 | 24 III |
| 12 | STRZYŻEWSKA PAULINA | UKS RAWA SIEDLCE | 49:26.3 | 14:42.3 | 22 III |
| 13 | DAWIEC OLIWIA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 55:53.4 | 21:09.4 | 20 III |
| 14 | SMOLEŃ NIKOLA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 59:07.3 | 24:23.3 | 18 III |
DNF (1)
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT Klasa sportowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARATYK MATEUSZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 29:18.6 | — | 100 I |
| 2 | BUGARA ROBERT | UKS 'REGLE' | 30:28.0 | 1:09.4 | 80 I |
| 3 | SKOWRON MICHAŁ | KS AZS AWF KATOWICE | 30:44.2 | 1:25.6 | 60 I |
| 4 | BIEDROŃ BARTOSZ | UKS 'REGLE' | 32:38.3 | 3:19.7 | 50 II |
Klasyfikacja biegu
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT Klasa sportowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SOBICZEWSKI PIOTR | UKS RAWA SIEDLCETRASA | 33:20.5 | 4:01.9 | 2.5 km45 II |
| 6 | BACZYŃSKI ARTUR | KS AZS AWF KATOWICE | 35:49.6 | 6:31.0 | 825 m40 II |
ASYSTENT DT CIEŚLAR Adam NAJNIŻSZY PUNKT 772 m
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT Klasa sportowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CELEJ MACIEJ | UKS 'REGLE' | 36:50.8 | 7:32.2 | 36 II |
Klasyfikacja biegu
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT Klasa sportowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | WOJCIACZYK NATASZA | TRASA | 29:12.5 | 10:22.9 | 2.5 km ł |
| 29 | WĘGLARZ JULIA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 30:10.6 | 11:21.0 | 825 m ł |
ASYSTENT DT CIEŚLAR Adam NAJNIŻSZY PUNKT 772 m
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT Klasa sportowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROBOSZ PAWEŁ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 16:46.1 | — | 100 I |
| 2 | JAROŃ ADAM | UKS RAWA SIEDLCE | 16:49.6 | 3.5 | 80 II |
| 3 | DAWIEC WOJCIECH | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 17:03.6 | 17.5 | 60 II |
| 4 | ROSZKO OLIWIER | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 17:05.0 | 18.9 | 50 II |
| 5 | OPOKA DAWID | UKS WIERCHY ZALESIE | 17:08.8 | 22.7 | 45 II |
| 6 | MULICA TOMASZ | UKS 'REGLE' | 17:12.9 | 26.8 | 40 II |
| 7 | DUTKA STANISŁAW | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 17:37.0 | 50.9 | 36 II |
| 8 | WRÓBLEWSKI DENIS | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 17:40.6 | 54.5 | 32 II |
| 9 | GUMIENIAK OSKAR | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 17:42.3 | 56.2 | 28 III |
| 10 | KUROS ANTONI | Klub Sportowy Turbacz XC | 17:42.9 | 56.8 | 26 III |
Pokaż pozostałe wyniki (26) ▾Zwiń ▴
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT Klasa sportowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BUKOWSKI KONRAD | Klub Sportowy Turbacz XC | 17:50.8 | 1:04.7 | 24 III |
| 12 | MICHALIK ANDRZEJ | UKS 'REGLE' | 17:54.3 | 1:08.2 | 22 III |
| 13 | ROSZKO KACPER | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 18:12.4 | 1:26.3 | 20 III |
| 14 | STYRNA IWO | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 18:17.0 | 1:30.9 | 18 III |
| 15 | KREMSKI OSKAR | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI | 18:21.1 | 1:35.0 | 16 III |
| 16 | CIEŚLAR TOMASZ | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 18:22.5 | 1:36.4 | 15 III |
| 17 | FRANC PAWEŁ | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 18:22.6 | 1:36.5 | ł |
| 18 | WYDRA PATRYK | UKS 'REGLE' | 18:25.8 | 1:39.7 | ł |
| 19 | FILIPIEC FILIP JAN | Klub Sportowy Turbacz XC | 18:31.7 | 1:45.6 | ł |
| 20 | OŻGO ALAN | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 18:31.9 | 1:45.8 | ł |
| 21 | SMAJDOR HUBERT | KS Jedność Nowy Sącz | 18:34.0 | 1:47.9 | ł |
| 22 | KWIATKOWSKI JAKUB | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 18:36.4 | 1:50.3 | ł |
| 23 | MAŁYJUREK FRANCISZEK | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 18:42.2 | 1:56.1 | ł |
| 24 | KUKUCZKA KSAWERY | MKS ISTEBNA | 18:57.3 | 2:11.2 | ł |
| 25 | JANIA OSKAR | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 19:06.9 | 2:20.8 | ł |
| 26 | ZAWADA SZYMON | MKS ISTEBNA | 19:11.5 | 2:25.4 | ł |
| 27 | PALKA PAWEŁ | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 19:25.1 | 2:39.0 | ł |
| 28 | BRYTAN KAROL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 19:31.8 | 2:45.7 | ł |
| 29 | SAŃCZYK OLAF | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 19:39.3 | 2:53.2 | ł |
| 30 | SKURZOK SAMUEL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 19:59.4 | 3:13.3 | ł |
| 31 | NIEMCZYK FILIP | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 20:20.5 | 3:34.4 | — |
| 32 | ZOLA ARTUR | UKS RAWA SIEDLCE | 20:31.0 | 3:44.9 | — |
| 33 | DUDA JAN | Klub Sportowy Turbacz XC | 20:58.0 | 4:11.9 | — |
| 34 | KINCZKOWSKI ALEKSANDER | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 20:58.4 | 4:12.3 | — |
| 35 | GRABEK JAKUB | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 21:01.1 | 4:15.0 | — |
| 36 | BEDNARCZYK SZYMON | UKS RAWA SIEDLCE | 24:17.3 | 7:31.2 | — |
Klasyfikacja biegu
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZYSZKA ANDŻELIKA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 29:02.6 | — | 100 |
| 2 | MICHAŁEK MARTYNA | MKS ISTEBNA | 31:32.7 | 2:30.1 | 80 |
| 3 | KUĆ KAROLINA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 31:50.2 | 2:47.6 | 60 |
| 4 | SZELIGA EMILIA | Klub Sportowy Turbacz XC | 32:09.9 | 3:07.3 | 50 |
| 5 | ŻÓŁTAK ANNA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 32:41.7 | 3:39.1 | 45 |
| 6 | KWAŚNIK EMILIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 36:19.6 | 7:17.0 | 40 |
| 7 | SROKA OLIWIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 39:57.7 | 10:55.1 | 36 |
Juniorka 10km(4x2.5km)
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOPKA MAŁGORZATA | UKS 'DWÓJKA' Biały Dunajec | 32:19.9 | — | 100 |
| 2 | MOSZCZYŃSKA ZUZANNA | Klub Sportowy Turbacz XC | 32:49.8 | 29.9 | 80 |
| 3 | WANTULOK LAURA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 32:50.5 | 30.6 | 60 |
| 4 | ZAWADA ELŻBIETA | MKS ISTEBNA | 33:12.3 | 52.4 | 50 |
| 5 | CIEŚLAR ANNA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 33:54.6 | 1:34.7 | 45 |
| 6 | SKURZOK MARIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 34:58.4 | 2:38.5 | 40 |
| 7 | MAŃDOK MARTYNA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 35:28.9 | 3:09.0 | 36 |
| 8 | KUBACZKA MAJA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 36:00.8 | 3:40.9 | 32 |
| 9 | SZKAWRAN MARIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 36:49.0 | 4:29.1 | 28 |
| 10 | STRZYŻEWSKA PAULINA | UKS RAWA SIEDLCE | 39:09.7 | 6:49.8 | 26 |
DNS (2)
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKOWRON MICHAŁ | KS AZS AWF KATOWICE | 26:23.8 | — | 100 |
| 2 | BUGARA ROBERT | UKS 'REGLE' | 26:39.8 | 16.0 | 80 |
Klasyfikacja biegu
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | HARATYK MATEUSZ | TRASA | 27:17.7 | 53.9 | 2.5 km60 |
| 4 | SOBICZEWSKI PIOTR | UKS RAWA SIEDLCE | 27:52.7 | 1:28.9 | 825 m50 |
ASYSTENT DT CIEŚLAR Adam NAJNIŻSZY PUNKT 772 m
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BIEDROŃ BARTOSZ | UKS 'REGLE' | 29:35.7 | 3:11.9 | 45 |
Klasyfikacja biegu
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JAROŃ ADAM | UKS RAWA SIEDLCE | 22:29.8 | 5.8 | 80F = 0 |
| 3 | ROSZKO OLIWIER | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 22:55.2 | .2 | 60 |
| 4 | BUKOWSKI KONRAD | Klub Sportowy Turbacz XC | 22:56.6 | 32.6 | 50 |
| 5 | WYDRA PATRYK | UKS 'REGLE' | 22:57.3 | 33.3 | 45 |
| 6 | GUMIENIAK OSKAR | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 23:13.5 | 49.5 | 40 |
| 7 | WRÓBLEWSKI DENIS | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 23:14.4 | 50.4 | 36 |
| 8 | PROBOSZ PAWEŁ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 23:23.7 | 59.7 | 32 |
| 9 | ZAWADA SZYMON | MKS ISTEBNA | 23:23.9 | 59.9 | 28 |
| 10 | OPOKA DAWID | UKS WIERCHY ZALESIE | 23:40.3 | 1:16.3 | 26 |
| 11 | ROSZKO KACPER | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 23:44.5 | 1:20.5 | 24 |
Pokaż pozostałe wyniki (26) ▾Zwiń ▴
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CIEŚLAR TOMASZ | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 23:51.6 | 1:27.6 | 22 |
| 13 | KREMSKI OSKAR | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI | 23:55.2 | 1:31.2 | 20 |
| 14 | KUROS ANTONI | Klub Sportowy Turbacz XC | 23:59.7 | 1:35.7 | 18 |
| 15 | MULICA TOMASZ | UKS 'REGLE' | 24:18.9 | 1:54.9 | 16 |
| 16 | STYRNA IWO | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 24:22.1 | 1:58.1 | 15 |
| 17 | DUTKA STANISŁAW | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 24:30.8 | 2:06.8 | 14 |
| 18 | OŻGO ALAN | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 24:35.9 | 2:11.9 | 13 |
| 19 | FILIPIEC FILIP JAN | Klub Sportowy Turbacz XC | 25:05.9 | 2:41.9 | 12 |
| 20 | KWIATKOWSKI JAKUB | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 25:10.1 | 2:46.1 | 11 |
| 21 | SKURZOK SAMUEL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 25:13.9 | 2:49.9 | 10 |
| 22 | KUKUCZKA KSAWERY | MKS ISTEBNA | 25:21.1 | 2:57.1 | 9 |
| 23 | FRANC PAWEŁ | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 25:22.3 | 2:58.3 | 8 |
| 24 | SMAJDOR HUBERT | KS Jedność Nowy Sącz | 25:26.0 | 3:02.0 | 7 |
| 25 | MICHALIK ANDRZEJ | UKS 'REGLE' | 25:26.9 | 3:02.9 | 6 |
| 26 | PALKA PAWEŁ | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 25:41.6 | 3:17.6 | 5 |
| 27 | MAŁYJUREK FRANCISZEK | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 25:50.3 | 3:26.3 | 4 |
| 28 | GRABEK JAKUB | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 26:02.8 | 3:38.8 | 3 |
| 29 | SAŃCZYK OLAF | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 26:08.0 | 3:44.0 | 2 |
| 30 | BRYTAN KAROL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 26:32.7 | 4:08.7 | 1 |
| 31 | NAGŁY MIRON | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 26:39.6 | 4:15.6 | — |
| 32 | ZOLA ARTUR | UKS RAWA SIEDLCE | 26:52.4 | 4:28.4 | — |
| 33 | DUDA JAN | Klub Sportowy Turbacz XC | 27:19.6 | 4:55.6 | — |
| 34 | JANIA OSKAR | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 27:24.9 | 5:00.9 | — |
| 35 | NIEMCZYK FILIP | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 27:49.7 | 5:25.7 | — |
| 36 | KINCZKOWSKI ALEKSANDER | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 27:55.9 | 5:31.9 | — |
| 37 | BEDNARCZYK SZYMON | UKS RAWA SIEDLCE | 29:47.7 | 7:23.7 | — |
Klasyfikacja biegu
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLIK TOBIASZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 6:36.0 | — | 772 m100 |
Klasyfikacja biegu
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GRELA ANNA | TRASA | 8:28.7 | 57.0 | 2.5 km13 |
| 19 | GOLIK EWA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 8:29.6 | 57.9 | 825 m12 |
ASYSTENT DT CIEŚLAR Adam NAJNIŻSZY PUNKT 772 m
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | SKURZOK NATALIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 8:32.3 | 1:00.6 | 11 |


