Mistrzostwa Polski Seniorów i U-23 2026 w biegach narciarskich [WYNIKI]

Na trasach Centralnego Ośrodka Sportu na Kubalonce są rozgrywane Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w biegach narciarskich. Poniżej przedstawiamy WYNIKI poszczególnych konkurencji. Zawody są dośc specyficzne, ponieważ dwa starty czyli biegi na dystansch stylem klasycznym i dowolnym ( 10km) są także zawodami zaliczanymi do Pucharu Polski, Pucharu Czech oraz są zawodami rangi FIS. W zawodach w sobotę i niedzielę startowało prawie 300 Czechów.
Piątek 13.02.2026 SPRINTY stylem klasycznym.
KOBIETY:
1. Monika Skinder - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
2. Aleksandra Kołodziej - LKS Witów Ski Mszana Górna
3. Magdalena Kobielusz - KS AZS AWF Katowice
MĘŻCZYŹNI:
1. Sebastian Bryja - UKS Regle Kościelisko
2. Dominik Bury - KS AZS AWF Katowice
3. Robert Bugara - UKS regle Kościelisko
KOBIETY U-23 (MŁODZIEŻOWIEC)
1. Aleksandra Kołodziej - LKS Witów Ski Mszana Górna
2. Zuzanna Fujak - NKS Trójwieś Beskidzka
3. Kamila Idziniak - NKS Trójwieś Beskidzka
MĘŻCZYŹNI U-23 (MŁODZIEŻOWIEC)
1. Przemysław Legierski - NKS Trójwieś Beskidzka
2. Tomasz Wąsowicz - WSS Wisła
3. Łukasz Gazurek - NKS Trójwieś Beskidzka
>>> SPRINT KOMPLET WYNIKÓW <<<
SOBOTA 14.02.2026 10km FT:
KOBIETY:
1. Eliza Rucka Michałek - MKS Istebna
2. Izabela Marcisz - SS Prządki Ski
3. Magdalena Kobielusz - KS AZS AWF Katowice
MĘŻCZYŹNI:
1. Dominik Bury - KS AZS AWF Katowice
2. Sebastian Bryja - UKS Regle Kościelisko
3. Tomasz Wąsowicz - WSS Wisła
KOBIETY U-23:
1. Aleksandra Kołodziej - LKS Witów Ski Mszana Górna
2. Zuzanna Fujak - NKS Trójwieś Beskidzka
3. Kamila Idziniak - NKS Trójwieś Beskidzka
MĘŻCZYŹNI U-23:
1. Tomasz Wąsowicz - WSS Wisła
2. Piotr Jarecki - KS AZS AWF Katowice
3. Paweł Bryja - UKS Regle Kościelisko
>>> KOMPLET WYNIKÓW 10km FT <<<
NIEDZIELA 15.03.2026 10km CT:
KOBIETY:
1. Eliza Rucka Michałek - MKS Istebna
2. Aleksandra Kołodziej - LKS Witów Ski Mszana Górna
3. Magdalena Kobielusz - KS AZS AWF Katowice
MĘŻCZYŹNI:
1. Dominik Bury - KS AZS AWF Katowice
2. Sebastian Bryja - UKS Regle Kościelisko
3. Tomasz Wąsowicz - WSS Wisła
>>> CZEKAMY NA OFICJALNE WYNIKI <<<
kace
foto: na zdjęciu Dominik Bury (własne)
Wyniki
77 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Klasa sportowa
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | SKINDER Monika | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 1 |
| 2 | KOŁODZIEJ Aleksandra | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 2 |
| 3 | KOBIELUSZ Magdalena | KS AZS AWF KATOWICE | 3 |
| 4 | MARCISZ Izabela | STOWARZYSZENIE SPORTOWE PRZĄDK | 4 |
| 5 | SZYSZKA Andżelika | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 5 |
| 6 | FUJAK Zuzanna | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 6 |
1/2 finał
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 7 | IDZINIAK Kamila | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 4 |
| 8 | CIEŚLAR Olga | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 4 |
| 9 | SZELIGA Emilia | Klub Sportowy Turbacz XC | 5 |
| 10 | WANTULOK Laura | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 5 |
| 11 | BUŚKO Oliwia | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 6 |
| 12 | MAŃDOK Martyna | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 6 |
1/4 finał
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 13 | HARATYK Kamila | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 3 |
| 14 | ROSIAK Martyna | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 3 |
| 15 | RUCKA Julia | MKS ISTEBNA | 3 |
| 16 | JARECKA Weronika | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 3 |
| 17 | KUĆ Karolina | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 4 |
| 18 | ZAWADA Elżbieta | MKS ISTEBNA | 4 |
| 19 | MICHAŁEK Hanna | MKS ISTEBNA | 4 |
| 20 | BIAŁOŃ Natalia | Klub Sportowy Turbacz XC | 4 |
| 21 | WITEK Oliwia | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI | 5 |
| 22 | GAZUREK Kinga | MKS ISTEBNA | 5 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 23 | RYSULA Justyna | UKS 'REGLE' | 5 |
| 24 | LEŚNIAK Wiktoria | STOWARZYSZENIE OLYMPIC | 5 |
| 25 | CIEŚLAR Anna | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 5 |
| 26 | STOPKA Małgorzata | UKS 'DWÓJKA' Biały Dunajec | 6 |
| 27 | GRZĘDZIAK Emilia | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 6 |
| 28 | SKURZOK Maria | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 6 |
| 29 | CELCZYŃSKA Wiktoria | KS AZS AWF KATOWICE | 6 |
| 30 | MOSZCZYŃSKA Zuzanna | Klub Sportowy Turbacz XC | 6 |
Klasyfikacja biegu
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURY Dominik | KS AZS AWF KATOWICE | 26:19.8 | — |
| 2 | BRYJA Sebastian | UKS 'REGLE' | 27:13.3 | 53.5 |
| 3 | WASOWICZ Tomasz | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 27:38.0 | 1:18.2 |
| 4 | JARECKI Piotr | KS AZS AWF KATOWICE | 28:20.6 | 2:00.8 |
| 5 | BRYJA Pawel | UKS 'REGLE' | 28:42.2 | 2:22.4 |
| 6 | SKOWRON Michal | KS AZS AWF KATOWICE | 28:56.5 | 2:36.7 |
| 7 | GAZUREK Lukasz | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 29:05.1 | 2:45.3 |
| 8 | STAREGA Maciej | UKS RAWA SIEDLCE | 29:22.4 | 3:02.6 |
| 9 | LEGIERSKI Przemyslaw | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 29:34.1 | 3:14.3 |
| 10 | ZWATRZKO Jan | UKS 'REGLE' | 29:40.9 | 3:21.1 |
Pokaż pozostałe wyniki (16) ▾Zwiń ▴
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | GIBA Dawid | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 30:01.5 | 3:41.7 |
| 12 | BUGARA Robert | UKS 'REGLE' | 30:04.5 | 3:44.7 |
| 13 | POTONIEC Jakub | Klub Sportowy Turbacz XC | 30:22.3 | 4:02.5 |
| 14 | STACHON Karol | UKS 'REGLE' | 31:02.4 | 4:42.6 |
| 15 | SOBICZEWSKI Piotr | UKS RAWA SIEDLCE | 31:14.3 | 4:54.5 |
| 16 | PILCH Dawid | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 31:29.6 | 5:09.8 |
| 17 | KARPIEL Kacper | UKS 'REGLE' | 33:17.7 | 6:57.9 |
| 18 | WATYCHA Jan | UKS 'REGLE' | 33:28.5 | 7:08.7 |
| 19 | HARATYK Jonasz | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 34:20.5 | 8:00.7 |
| 20 | CELEJ Maciej | UKS 'REGLE' | 34:24.5 | 8:04.7 |
| 21 | LEZANKA Jan | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 34:28.2 | 8:08.4 |
| 22 | BIEDRON Bartosz | UKS 'REGLE' | 34:56.4 | 8:36.6 |
| 23 | BACZYNSKI Artur | KS AZS AWF KATOWICE | 34:56.5 | 8:36.7 |
| 24 | GALEJ Szymon | MKS ISTEBNA | 35:05.0 | 8:45.2 |
| 25 | GRACZ Bogusław | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 35:46.0 | 9:26.2 |
| 26 | PROBOSZ Jan | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 36:30.7 | 10:10.9 |
Klasyfikacja biegu
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WASOWICZ Tomasz | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 27:38.0 | — |
| 2 | JARECKI Piotr | KS AZS AWF KATOWICE | 28:20.6 | 42.6 |
| 3 | BRYJA Pawel | UKS 'REGLE' | 28:42.2 | 1:04.2 |
| 4 | GAZUREK Lukasz | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 29:05.1 | 1:27.1 |
| 5 | LEGIERSKI Przemyslaw | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 29:34.1 | 1:56.1 |
| 6 | POTONIEC Jakub | Klub Sportowy Turbacz XC | 30:22.3 | 2:44.3 |
| 7 | PILCH Dawid | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 31:29.6 | 3:51.6 |
| 8 | CELEJ Maciej | UKS 'REGLE' | 34:24.5 | 6:46.5 |
| 9 | BIEDRON Bartosz | UKS 'REGLE' | 34:56.4 | 7:18.4 |
| 10 | BACZYNSKI Artur | KS AZS AWF KATOWICE | 34:56.5 | 7:18.5 |
Kobieta 10km
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLODZIEJ Aleksandra | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 33:52.7 | — |
| 2 | FUJAK Zuzanna | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 34:13.7 | 21.0 |
| 3 | IDZINIAK Kamila | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 35:27.4 | 1:34.7 |
| 4 | BUSKO Oliwia | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 35:35.9 | 1:43.2 |
| 5 | SADOWNIK Zuzanna | KS AZS AWF KATOWICE | 38:47.4 | 4:54.7 |
| 6 | SZELIGA Emilia | Klub Sportowy Turbacz XC | 39:36.8 | 5:44.1 |
| 7 | JARECKA Weronika | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 41:22.5 | 7:29.8 |
| 8 | MICHALEK Martyna | MKS ISTEBNA | 44:48.9 | 10:56.2 |
| 9 | KWASNIK Emilia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 45:54.0 | 12:01.3 |
| 10 | KLIS Lena | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 52:22.4 | 18:29.7 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| RK | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | GRZECH Wiktoria | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 1h12:25.6 | 38:32.9 |


