Mistrzostwa Polski Juniorów część druga w Ustrzykach [OFICJALNE WYNIKI]

Druga część Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów młodszych rozgrywa się na trasach pod Żukowem w Ustjanowej. Dzisiaj zawodnicy i zawodniczki rywalizowali na dystansach stylem dowolnym ze startu wspólnego. Poniżej prezentujemy pierwsze trójki rywalziacji.
W podkarpackiej edycji Pucharu Grupy Azoty i Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów młodszych wystartowało łącznie 280 uczestników, reprezentujących 24 kluby z siedmiu województw.
SENIORKI - 10km F
1. Magdalena Kobielusz - SSR LZS Sokół Szczyrk
2. Andżelika Szyszka - MKS Halicz Ustrzyki Dolne - strata 31 sekund
3. Marcelina Wojtyła - KS AZS AWF Katowice - strata 2:37min
JUNIORKI - Mistrzostwa Polski - 10km F
1. Anna Berezecka - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
2. Laura Legierska - NKS Trójwieś Beskidzka - strata 1:28min
3. Julia Demkowska - LKS Witów Mszana Górna - strata 1:38min
JUNIORKI MŁODSZE - 7,5 km F - Mistrzostwa Polski
1. Zuzanna Fujak - NKS Trójwieś Beskidzka
2. Aleksandra Kołodziej - LKS Witów Mszana Górna - strata 19 sekund
3. Oliwia Buśko - MKS Halicz Ustrzyki Dolne - strata 22 sekundy
SENIORZY - 20km F
1. Michał Skowron - KS AZS AWF Katowice
2. Dawid Damian - KS AZS AWF Katowice - strata 23 sekundy
3. Bogusław Gracz - LKS Witów Mszana Górna - strata 4:43min
JUNIORZY - 20km F - Mistrzostwa Polski
1. Robert Bugara - UKS Regle Kościelisko
2. Bartosz Cielniak - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski - strata 4 sekundy
3. Sebastian Bryja - UKS Regle Kościelisko - strata 1:07 min
JUNIORZY MŁODSI - 10km F - Mistrzostwa Polski
1. Łukasz Gazurek - NKS Trójwieś Beskidzka
2. Emil Koper - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski - strata 1;23 min
3. Adrian Kiełbasa - LKS Erion Ptaszkowa - strata 2;27 min
MŁODZICZKI - 5km F
1. Martyna Michałek - MKS Istebna
2. Emilia Szeliga - KS XC Turbacz - strata 17 sekund
3. Karolina Kuć - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski - strata 21 sekund
MŁODZICY - 5km F
1. Bartosz Kita - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
2. Paweł Bryja - UKS Regle Kościelisko - strata 3 sekundy
3. Szymon Bełz - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski - strata 23 sekundy
DZIEWCZĘTA
1. Klaudia Radomyska - UKS Rawa Siedlce
2. Kamila Haratyk - WSS Wisła - strata 26 sekund
3. Julia Danielkiewicz - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski - strata 37 sekund
CHŁOPCY
1. Damian Muca - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelsk
2. Jonasz Haratyk - NKS Trójwieś Beskidzka - strata 19 sekund
3. Mikołaj Janisz - LKS Markam Wiśniowa Osieczany - strata 45 sekund
>>> OFICJALNE WYNIKI MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW <<<
>>> OFICJALNE WYNIKI PUCHARU GRUPY AZOTY <<<
kace
wyniki: A.Karczewska/pzn.pl
Wyniki
360 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | KLASA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUGARA Robert | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:47:01.7 | I |
| 2 | CIELNIAK Bartosz | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:47:05.5 | I |
| 3 | BRYJA Sebastian | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:48:08.3 | I |
| 4 | SOBICZEWSKI Piotr | UKS RAWA SIEDLCE | 00:49:04.2 | II |
| 5 | KRAJCER Maciej | UKS RAWA SIEDLCE | 00:50:14.3 | II |
| 6 | FERENC Jakub | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:51:32.8 | II |
| 7 | WOJTYŁA Wojciech | MKS ISTEBNA | 00:51:34.0 | II |
| 8 | BOŻEK Artur | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:53:55.3 | II |
| 9 | ZAWADA Grzegorz | MKS ISTEBNA | 00:55:11.6 | II |
| 10 | GUMIENIAK Michał | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:55:39.0 | II |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | KLASA |
|---|---|---|---|---|
| 11 | CIEĆKO Dawid | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:55:59.6 | II |
| 12 | DAMIAN Wojciech | KS Jedność Nowy Sącz | 00:56:04.5 | II |
| 13 | DAMIAN Jan | KS Jedność Nowy Sącz | 00:57:50.5 | III |
| 14 | NOWAK Damian | KS Jedność Nowy Sącz | 00:59:54.9 | III |
| 15 | JUZELUK Jakub | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 01:01:58.2 | III |
| 16 | NABRDALIK Dawid | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 01:07:29.9 | III |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | KLASA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEREZECKA Anna | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:27:13.5 | I |
| 2 | LEGIERSKA Laura | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:28:41.5 | I |
| 3 | DEMKOWSKA Julia | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:28:51.5 | I |
| 4 | MIKOŁAJCZYK Aleksandra | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 00:29:42.8 | II |
| 5 | MIKOŁAJCZYK Weronika | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 00:30:27.2 | II |
| 6 | MOTYKA Luiza | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:31:38.4 | II |
| 7 | KUŚMIERZ Magdalena | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:31:48.3 | II |
| 8 | KOWALCZUK Natalia | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:31:58.2 | II |
| 9 | DAWIEC Gabriela | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:32:11.8 | II |
| 10 | MURZYN Magdalena | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:33:23.2 | II |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | KLASA |
|---|---|---|---|---|
| 11 | KOŁTKO Ewelina | KS Jedność Nowy Sącz | 00:34:21.4 | II |
| 12 | ŚLIWA Jusytyna | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:35:40.6 | II |
| 13 | KUROPATWIŃSKA Ewa | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:39:35.7 | III |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | KLASA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZUREK Łukasz | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:23:05.6 | I |
| 2 | KOPER Emil | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:24:28.4 | II |
| 3 | KIEŁBASA Adrian | LKS ERION PTASZKOWA | 00:25:32.1 | II |
| 4 | JARECKI Piotr | KS SPEED JASŁO | 00:25:37.1 | II |
| 5 | MACIEJOWSKI Karol | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:25:52.8 | II |
| 6 | FUGIEL Kacper | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:26:12.9 | II |
| 7 | WĄSOWICZ Tomasz | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:26:30.9 | II |
| 8 | WÓJCIK Kamil | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:27:01.0 | II |
| 9 | KAJZAR Kamil | MKS ISTEBNA | 00:27:08.2 | III |
| 10 | TREBUNIA Łukasz | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:27:33.2 | III |
Pokaż pozostałe wyniki (22) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | KLASA |
|---|---|---|---|---|
| 11 | NIEŚCIOR Wojciech | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:27:38.5 | III |
| 12 | BAKUN Jonasz | UKS HUBAL Białystok | 00:27:53.7 | III |
| 13 | KOWALSKI Jakub | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:28:01.9 | III |
| 14 | WÓJCIAK Kamil | Klub Sportowy Turbacz XC | 00:28:12.7 | III |
| 15 | ZAWADA Jan | MKS ISTEBNA | 00:28:41.8 | III |
| 16 | CELEJ Maciej | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:28:47.1 | III |
| 17 | SOSNOWSKI Emanuel | UKS HUBAL Białystok | 00:29:01.4 | III |
| 18 | BEZUBKA Kacper | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:29:17.7 | III |
| 19 | OZGA Jarosław | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:29:29.1 | III |
| 20 | BOŚ Gabriel | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:29:35.2 | III |
| 21 | OKNIŃSKI Michał | UKS RAWA SIEDLCE | 00:29:52.7 | — |
| 22 | DUDZIK Kamil | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:30:14.5 | — |
| 23 | KOPYCIŃSKI Jan | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:30:23.8 | — |
| 24 | CIEŚLAR Łukasz | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:30:36.3 | — |
| 25 | HARATYK Błażej | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:31:39.1 | — |
| 26 | KOWAL Ksawery | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:31:43.4 | — |
| 27 | SYMULA Kacper | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:32:04.5 | — |
| 28 | GAWLIK Denis | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:32:16.8 | — |
| 29 | BISKUP Jakub | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:32:48.3 | — |
| 30 | PIETRAK Kacper | UKS RAWA SIEDLCE | 00:33:00.1 | — |
| 31 | WOŹNICZKA Szymon | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:36:43.9 | — |
| 32 | RADOMYSKI Dominik | UKS RAWA SIEDLCE | 00:37:36.1 | — |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | KLASA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUJAK Zuzanna | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:22:06.0 | I |
| 2 | KOŁODZIEJ Aleksandra | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:22:24.6 | II |
| 3 | BUŚKO Oliwia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:22:28.3 | II |
| 4 | IDZINIAK Kamila | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:22:55.8 | II |
| 5 | JARECKA Weronika | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:23:22.6 | II |
| 6 | DOBIJA Emilia | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:23:29.4 | II |
| 7 | PROBOSZ Anna | MKS ISTEBNA | 00:23:31.9 | II |
| 8 | MARECZEK Kinga | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:23:32.3 | II |
| 9 | POPKO Hanna | UKS HUBAL Białystok | 00:23:41.1 | III |
| 10 | RASZKA Aleksandra | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:23:51.5 | III |
Pokaż pozostałe wyniki (24) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | KLASA |
|---|---|---|---|---|
| 11 | DUSIŃSKA Zofia | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:23:53.6 | III |
| 12 | MICHALIK Zofia | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:25:03.1 | III |
| 13 | JAKUBIEC Maria | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:25:31.0 | III |
| 14 | KOBIELUSZ Anna | MKS ISTEBNA | 00:25:34.0 | III |
| 15 | SROKA Oliwia | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:26:12.3 | III |
| 16 | KŁODOWSKA Kaja | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:26:17.3 | III |
| 17 | LEGIERSKA Martyna | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:26:34.7 | III |
| 18 | BARTOL Karolina | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:27:01.6 | III |
| 19 | JAŁOWICZOR Jolanta | MKS ISTEBNA | 00:27:13.9 | III |
| 20 | DUDEK Zuzanna | UMKS MARKLOWICE | 00:27:18.1 | III |
| 21 | KWAŚNIK Emilia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:27:20.7 | — |
| 22 | HARBUZ Kamila | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:27:40.2 | — |
| 23 | BANACH Izabela | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:27:40.8 | — |
| 24 | NOWAK Oliwia | KS Jedność Nowy Sącz | 00:27:51.2 | — |
| 25 | TUŁAZIŃSKA Karolina | UKS HUBAL Białystok | 00:28:00.3 | — |
| 26 | DADOK Dominika | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 00:28:05.3 | — |
| 27 | SMOTER Patrycja | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:28:30.7 | — |
| 28 | OPYD Wioleta | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:29:05.9 | — |
| 29 | SZLEGIER Gaja | UKS HUBAL Białystok | 00:29:06.9 | — |
| 30 | DRÓŻDŻ Kinga | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:30:22.2 | — |
| 31 | KALETA Agnieszka | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:30:37.5 | — |
| 32 | BONDER Sandra | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:30:37.5 | — |
| 33 | JANISZ Weronika | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:30:44.6 | — |
| 34 | ŁUGOWSKA Maja | UKS RAWA SIEDLCE | 00:33:05.5 | — |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBIELUSZ Magdalena | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 00:25:51.8 | 100 | I | 00:00:00 |
| 2 | SZYSZKA Andżelika | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:26:22.6 | 80 | I | 00:00:31 |
| 3 | WOJTYŁA Marcelina | KS AZS AWF KATOWICE | 00:28:28.6 | 60 | I | 00:02:37 |
| 4 | SPIERENBURG Catherine | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:28:39.5 | 50 | II | 00:02:48 |
| 5 | BIELECKA Anna | UKS RAWA SIEDLCE | 00:33:43.4 | 45 | II | 00:07:52 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKOWRON Michał | KS AZS AWF KATOWICE | 00:46:52.2 | — | — | 00:00:00 |
| 2 | DAMIAN Dawid | KS AZS AWF KATOWICE | 00:47:15.6 | — | — | 00:00:23 |
| 3 | GRACZ Bogusław | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:51:35.4 | — | — | 00:04:43 |
| 4 | SZCZOTKA Mateusz | KS AZS AWF KATOWICE | 01:00:20.7 | — | — | 00:13:29 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEREZECKA Anna | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:27:13.5 | 100 | I | 00:00:00 |
| 2 | LEGIERSKA Laura | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:28:41.5 | 80 | I | 00:01:28 |
| 3 | DEMKOWSKA Julia | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:28:51.5 | 60 | I | 00:01:38 |
| 4 | MIKOŁAJCZYK Aleksandra | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 00:29:42.8 | 50 | II | 00:02:29 |
| 5 | MIKOŁAJCZYK Weronika | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 00:30:27.2 | 45 | II | 00:03:14 |
| 6 | MOTYKA Luiza | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:31:38.4 | 40 | II | 00:04:25 |
| 7 | KUŚMIERZ Magdalena | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:31:48.3 | 36 | II | 00:04:35 |
| 8 | KOWALCZUK Natalia | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:31:58.2 | 32 | II | 00:04:45 |
| 9 | DAWIEC Gabriela | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:32:11.8 | 29 | II | 00:04:58 |
| 10 | MURZYN Magdalena | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:33:23.2 | 26 | II | 00:06:10 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KOŁTKO Ewelina | KS Jedność Nowy Sącz | 00:34:21.4 | 25 | III | 00:07:08 |
| 12 | ŚLIWA Jusytyna | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:35:40.6 | 24 | III | 00:08:27 |
| 13 | KUROPATWIŃSKA Ewa | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:39:35.7 | 23 | III | 00:12:22 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUGARA Robert | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:47:01.7 | 100 | I | 00:00:00 |
| 2 | CIELNIAK Bartosz | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:47:05.5 | 80 | I | 00:00:04 |
| 3 | BRYJA Sebastian | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:48:08.3 | 60 | I | 00:01:07 |
| 4 | SOBICZEWSKI Piotr | UKS RAWA SIEDLCE | 00:49:04.2 | 50 | II | 00:02:03 |
| 5 | KRAJCER Maciej | UKS RAWA SIEDLCE | 00:50:14.3 | 45 | II | 00:03:13 |
| 6 | FERENC Jakub | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:51:32.8 | 40 | II | 00:04:31 |
| 7 | WOJTYŁA Wojciech | MKS ISTEBNA | 00:51:34.0 | 36 | II | 00:04:32 |
| 8 | BOŻEK Artur | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:53:55.3 | 32 | II | 00:06:54 |
| 9 | ZAWADA Grzegorz | MKS ISTEBNA | 00:55:11.6 | 29 | II | 00:08:10 |
| 10 | GUMIENIAK Michał | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:55:39.0 | 26 | II | 00:08:37 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CIEĆKO Dawid | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:55:59.6 | 25 | III | 00:08:58 |
| 12 | DAMIAN Wojciech | KS Jedność Nowy Sącz | 00:56:04.5 | 24 | III | 00:09:03 |
| 13 | DAMIAN Jan | KS Jedność Nowy Sącz | 00:57:50.5 | 23 | III | 00:10:49 |
| 14 | NOWAK Damian | KS Jedność Nowy Sącz | 00:59:54.9 | 22 | III | 00:12:53 |
| 15 | JUZELUK Jakub | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 01:01:58.2 | 21 | III | 00:14:57 |
| 16 | NABRDALIK Dawid | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 01:07:29.9 | 20 | III | 00:20:28 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUJAK Zuzanna | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:22:06.0 | 100 | I | 00:00:00 |
| 2 | KOŁODZIEJ Aleksandra | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:22:24.6 | 80 | II | 00:00:19 |
| 3 | BUŚKO Oliwia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:22:28.3 | 60 | II | 00:00:22 |
| 4 | IDZINIAK Kamila | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:22:55.8 | 50 | II | 00:00:50 |
| 5 | JARECKA Weronika | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:23:22.6 | 45 | II | 00:01:17 |
| 6 | DOBIJA Emilia | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:23:29.4 | 40 | II | 00:01:23 |
| 7 | PROBOSZ Anna | MKS ISTEBNA | 00:23:31.9 | 36 | II | 00:01:26 |
| 8 | MARECZEK Kinga | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:23:32.3 | 32 | II | 00:01:26 |
| 9 | POPKO Hanna | UKS HUBAL Białystok | 00:23:41.1 | 29 | III | 00:01:35 |
| 10 | RASZKA Aleksandra | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:23:51.5 | 26 | III | 00:01:46 |
Pokaż pozostałe wyniki (24) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DUSIŃSKA Zofia | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:23:53.6 | 25 | III | 00:01:48 |
| 12 | MICHALIK Zofia | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:25:03.1 | 24 | III | 00:02:57 |
| 13 | JAKUBIEC Maria | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:25:31.0 | 23 | III | 00:03:25 |
| 14 | KOBIELUSZ Anna | MKS ISTEBNA | 00:25:34.0 | 22 | III | 00:03:28 |
| 15 | SROKA Oliwia | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:26:12.3 | 21 | III | 00:04:06 |
| 16 | KŁODOWSKA Kaja | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:26:17.3 | 20 | III | 00:04:11 |
| 17 | LEGIERSKA Martyna | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:26:34.7 | 19 | MŁ | 00:04:29 |
| 18 | BARTOL Karolina | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:27:01.6 | 18 | MŁ | 00:04:56 |
| 19 | JAŁOWICZOR Jolanta | MKS ISTEBNA | 00:27:13.9 | 17 | MŁ | 00:05:08 |
| 20 | DUDEK Zuzanna | UMKS MARKLOWICE | 00:27:18.1 | 16 | MŁ | 00:05:12 |
| 21 | KWAŚNIK Emilia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:27:20.7 | 15 | MŁ | 00:05:15 |
| 22 | HARBUZ Kamila | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:27:40.2 | 14 | MŁ | 00:05:34 |
| 23 | BANACH Izabela | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:27:40.8 | 13 | MŁ | 00:05:35 |
| 24 | NOWAK Oliwia | KS Jedność Nowy Sącz | 00:27:51.2 | 12 | MŁ | 00:05:45 |
| 25 | TUŁAZIŃSKA Karolina | UKS HUBAL Białystok | 00:28:00.3 | 11 | MŁ | 00:05:54 |
| 26 | DADOK Dominika | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 00:28:05.3 | 10 | MŁ | 00:05:59 |
| 27 | SMOTER Patrycja | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:28:30.7 | 9 | MŁ | 00:06:25 |
| 28 | OPYD Wioleta | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:29:05.9 | 8 | MŁ | 00:07:00 |
| 29 | SZLEGIER Gaja | UKS HUBAL Białystok | 00:29:06.9 | 7 | MŁ | 00:07:01 |
| 30 | DRÓŻDŻ Kinga | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:30:22.2 | 6 | MŁ | 00:08:16 |
| 31 | KALETA Agnieszka | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:30:37.5 | 5 | — | 00:08:32 |
| 32 | BONDER Sandra | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:30:37.5 | 5 | — | 00:08:32 |
| 33 | JANISZ Weronika | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:30:44.6 | 5 | — | 00:08:39 |
| 34 | ŁUGOWSKA Maja | UKS RAWA SIEDLCE | 00:33:05.5 | 4 | — | 00:11:00 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZUREK Łukasz | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:23:05.6 | 100 | I | 00:00:00 |
| 2 | KOPER Emil | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:24:28.4 | 80 | II | 00:01:23 |
| 3 | KIEŁBASA Adrian | LKS ERION PTASZKOWA | 00:25:32.1 | 60 | II | 00:02:27 |
| 4 | JARECKI Piotr | KS SPEED JASŁO | 00:25:37.1 | 50 | II | 00:02:32 |
| 5 | MACIEJOWSKI Karol | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:25:52.8 | 45 | II | 00:02:47 |
| 6 | FUGIEL Kacper | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:26:12.9 | 40 | II | 00:03:07 |
| 7 | WĄSOWICZ Tomasz | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:26:30.9 | 36 | II | 00:03:25 |
| 8 | WÓJCIK Kamil | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:27:01.0 | 32 | II | 00:03:55 |
| 9 | KAJZAR Kamil | MKS ISTEBNA | 00:27:08.2 | 29 | III | 00:04:03 |
| 10 | TREBUNIA Łukasz | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:27:33.2 | 26 | III | 00:04:28 |
Pokaż pozostałe wyniki (22) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | NIEŚCIOR Wojciech | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:27:38.5 | 25 | III | 00:04:33 |
| 12 | BAKUN Jonasz | UKS HUBAL Białystok | 00:27:53.7 | 24 | III | 00:04:48 |
| 13 | KOWALSKI Jakub | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:28:01.9 | 23 | III | 00:04:56 |
| 14 | WÓJCIAK Kamil | Klub Sportowy Turbacz XC | 00:28:12.7 | 22 | III | 00:05:07 |
| 15 | ZAWADA Jan | MKS ISTEBNA | 00:28:41.8 | 21 | III | 00:05:36 |
| 16 | CELEJ Maciej | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:28:47.1 | 20 | III | 00:05:42 |
| 17 | SOSNOWSKI Emanuel | UKS HUBAL Białystok | 00:29:01.4 | 19 | MŁ | 00:05:56 |
| 18 | BEZUBKA Kacper | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:29:17.7 | 18 | MŁ | 00:06:12 |
| 19 | OZGA Jarosław | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:29:29.1 | 17 | MŁ | 00:06:24 |
| 20 | BOŚ Gabriel | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:29:35.2 | 16 | MŁ | 00:06:30 |
| 21 | OKNIŃSKI Michał | UKS RAWA SIEDLCE | 00:29:52.7 | 15 | MŁ | 00:06:47 |
| 22 | DUDZIK Kamil | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:30:14.5 | 14 | MŁ | 00:07:09 |
| 23 | KOPYCIŃSKI Jan | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:30:23.8 | 13 | MŁ | 00:07:18 |
| 24 | CIEŚLAR Łukasz | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:30:36.3 | 12 | MŁ | 00:07:31 |
