MP juniorów i juniorów młodszych: Drugi dzień pod znakiem biegów dystansowych [OFICJALNE WYNIKI + FOTO]

Drugi dzień rywalizacji w ramach MistrzostW Polski Juniorów i Juniorów młodszych to biegi dystansowe w ramach Pucharu Grupy Azoty. Na trasach Siwej Doliny zawodnicy ścigają się dziś metodą interwałową stylem klasycznym.
Drugi dzień rywalizacji na trasach Siwej Doliny w Tomaszowie Lubelskim to biegi dystansowe stylem klasycznym. W kategoriach juniorek i juniorów młodszych oraz juniorek i juniorów rywalizowano o medale Mistrzostw Polski w tych kategoriach, pozostałe grupy rywalizowały w ramach Pucharu Grupy Azoty.
Przypomnijmy, że MP juniorów i juniorów młodszych to impreza, która zastępuje w tym sezonie Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży.
Oficjalne wyniki w załączonych plikach poniżej. Galeria FOTO zostanie zaprezentowana wieczorem, po godzinie 20-ej.
>>> GALERIA FOTO DEKORACJE <<<
>>> OFICJALNE WYNIKI CHŁOPCY <<<
>>> OFICJALNE WYNIKI DZIEWCZĘTA <<<
>>> OFICJALNE WYNIKI MŁODZIK <<<
>>> OFICJALNE WYNIKI MŁODZICZKA <<<
>>> OFICJALNE WYNIKI JUNIORKA MŁODSZA <<<
>>> OFICJALNE WYNIKI JUNIOR MŁODSZY <<<
>>> OFICJALNE WYNIKI JUNIORKA <<<
>>> OFICJALNE WYNIKI JUNIOR <<<
>>> OFICJALNE WYNIKI SENIORKA <<<
>>> OFICJALNE WYNIKI SENIOR <<<
Wyniki poszczególnych kategorii:
SENIOR
1.Kacper Janowski - UKS Hubal Białystok
2.Mateusz Szczotka- AZS AWF Katowice
JUNIOR
1. Robert Bugara- UKS Regle Kościelisko
2. Sebastian Bryja- UKS Regle Kościelisko
3. Piotr Sobiczewski- UKS Rawa Siedlce
JUNIOR MŁODSZY
1. Łukasz Gazurek NKS Trójwieś Beskidzka
2. Adrian Kiełbasa LKS Erion Ptaszkowa
3. Piotr Jarecki KS Speed Jasło
JUNIORKA
1. Anna Berezecka MULKS Tomaszów Lubelski
2. Julia Demkowska Witów Mszana Górna
3. Laura Legierska NKS Trójwieś Beskidzka
JUNIORKA MŁODSZA
1. Zuzanna Fujak NKS Trójwieś Beskidzka
2. Kinga Mareczek MKS Karkonosze Sporty Zimowe
3. Oliwia Buśko MKS Halicz Ustrzyki Dolne
MŁODZIK
1. Bartosz Kita MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
2. Paweł Bryja UKS Regle Kościelisko
3. Bartosz Biedroń Stowarzyszenie Olympic
MŁODZICZKA
1. Karolina Kuć MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
2. Emilia Szeliga XC Turbacz
3. Martyna Michałek MKS Istebna
DZIEWCZĘTA
1. Martyna Mańdok UKS Klimczok Bystra
2. Dominika Krajcer UKS Rawa Siedlce
3. Olga Cieślar Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe
CHŁOPCY
1. Grzegorz Galica UKS przy ZSMS Zakopane
2. Antoni Żółkiewski MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
3. Janusz Haratyk NKS Trójwieś Beskidzka
Wyniki są nieoficjalne, redakcja nie odpowiada za niedociągnięcia w pomiarze czasu.
Natalia Surdyka
Wyniki
273 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALICA Grzegorz | UKS przy ZSMS w Zakopanem | — | 00:09:11.27 | 100 | — | 00:00:00 |
| 2 | ŻÓŁKIEWSKI Antoni | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:09:24.37 | 80 | — | 00:00:13 |
| 3 | HARATYK Jonasz | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:09:39.79 | 60 | — | 00:00:28 |
| 4 | GARBOWSKI SEBASTIAN | UKS przy ZSMS w Zakopanem | — | 00:09:46.56 | 50 | — | 00:00:35 |
| 5 | MUCA Damian | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:09:46.56 | 45 | — | 00:00:35 |
| 6 | JANISZ Mikołaj | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | — | 00:10:06.95 | 40 | — | 00:00:55 |
| 7 | MICHAŁEK Marcin | MKS ISTEBNA | — | 00:10:34.18 | 36 | — | 00:01:22 |
| 8 | JUROSZEK FILIP | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:10:47.33 | 32 | — | 00:01:36 |
| 9 | BIL Bartosz | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | 00:10:47.96 | 29 | — | 00:01:36 |
| 10 | KŁAPKOWSKI Patryk | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 00:11:01.93 | 26 | — | 00:01:50 |
Pokaż pozostałe wyniki (21) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ZAWADA Szymon | MKS ISTEBNA | — | 00:11:04.15 | 25 | — | 00:01:52 |
| 12 | MICHALIK Andrzej | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:11:06.96 | 24 | — | 00:01:55 |
| 13 | DAMIAN ANTONI | KS Jedność Nowy Sącz | — | 00:11:10.44 | 23 | — | 00:01:59 |
| 14 | CZEPCZOR Jakub | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:11:13.89 | 22 | — | 00:02:02 |
| 15 | BUCZYŃSKI Dominik | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | 00:11:18.60 | 21 | — | 00:02:07 |
| 16 | DAMIAN Krzysztof | KS Jedność Nowy Sącz | — | 00:11:28.98 | 20 | — | 00:02:17 |
| 17 | ROSZKO KACPER | UKS HUBAL Białystok | — | 00:11:44.99 | 19 | — | 00:02:33 |
| 18 | SZCZOTKA Samuel | LAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | — | 00:11:54.04 | 18 | — | 00:02:42 |
| 19 | GALEJ SZYMON | MKS ISTEBNA | — | 00:11:54.48 | 17 | — | 00:02:43 |
| 20 | PASZKOWSKI Przemys | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 00:12:05.83 | 16 | — | 00:02:54 |
| 21 | DAWIEC Wojciech | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | 00:12:07.65 | 15 | — | 00:02:56 |
| 22 | ZDZIEBA Szymon | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | 00:12:09.73 | 14 | — | 00:02:58 |
| 23 | ROSZKO OLIWIER | UKS HUBAL Białystok | — | 00:12:12.13 | 13 | — | 00:03:00 |
| 24 | SIECZKOWSKI KACPER | UKS HUBAL Białystok | — | 00:12:15.13 | 12 | — | 00:03:03 |
| 25 | GUMIENIAK Oskar | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:12:19.42 | 11 | — | 00:03:08 |
| 26 | LEŻANKA Franciszek | UKS HUBAL Białystok | — | 00:12:24.40 | 10 | — | 00:03:13 |
| 27 | SZTURC Szymon | LAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | — | 00:12:33.35 | 9 | — | 00:03:22 |
| 28 | STOCH MICHNA Bronis | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:12:36.64 | 8 | — | 00:03:25 |
| 29 | BURY MATEUSZ | MKS ISTEBNA | — | 00:12:38.69 | 7 | — | 00:03:27 |
| 30 | SKURZOK SAMUEL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:12:39.82 | 6 | — | 00:03:28 |
| 31 | Bartmański Michał | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:13:17.27 | 5 | — | 00:04:06 |
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | MICHNIAK Dawid | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:13:17.61 | 5 | — | 00:04:06 |
| 33 | STOPKA KLEMENS | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:13:19.56 | 5 | — | 00:04:08 |
| 34 | Bednarczyk Szymon | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:15:23.31 | 4 | — | 00:06:12 |
| 35 | SAŃCZYK OLAF | UKS HUBAL Białystok | — | 00:16:30.65 | 4 | — | 00:07:19 |
| 36 | NOCEK BARTOSZ | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:20:32.86 | 4 | — | 00:11:21 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAŃDOK Martyna | LKS KLIMCZOK BYSTRA | — | 00:10:06.30 | 100 | — | 00:00:00 |
| 2 | KRAJCER Dominika | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:10:14.38 | 80 | — | 00:00:08 |
| 3 | CIEŚLAR Olga | LAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | — | 00:10:15.85 | 60 | — | 00:00:09 |
| 4 | RADOMYSKA Klaudia | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:10:17.53 | 50 | — | 00:00:11 |
| 5 | DANIELKIEWICZ Julia | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:10:17.91 | 45 | — | 00:00:11 |
| 6 | HARATYK Kamila | LAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | — | 00:10:19.10 | 40 | — | 00:00:12 |
| 7 | PITOŃ Amelia | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:10:36.38 | 36 | — | 00:00:30 |
| 8 | DRELICHARZ Weronika | LKS KLIMCZOK BYSTRA | — | 00:10:52.29 | 32 | — | 00:00:45 |
| 9 | CIEŚLAR ANNA | ULKS Karlik | — | 00:10:54.05 | 29 | — | 00:00:47 |
| 10 | PAWLIK Anna | LKS KLIMCZOK BYSTRA | — | 00:10:54.55 | 26 | — | 00:00:48 |
Pokaż pozostałe wyniki (21) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ROSIAK Martyna | LKS KLIMCZOK BYSTRA | — | 00:10:56.45 | 25 | — | 00:00:50 |
| 12 | GAZUREK Kinga | MKS ISTEBNA | — | 00:11:02.91 | 24 | — | 00:00:56 |
| 13 | KOHUT Zuzanna | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:11:09.05 | 23 | — | 00:01:02 |
| 14 | KARWOWSKA Wiktoria | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:11:13.01 | 22 | — | 00:01:06 |
| 15 | RYSIEWICZ Gabriela | LKS ERION PTASZKOWA | — | 00:11:22.84 | 21 | — | 00:01:16 |
| 16 | KUBACZKA Maja | LAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | — | 00:11:29.31 | 20 | — | 00:01:23 |
| 17 | BRĄCZEK Teresa | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:11:40.58 | 19 | — | 00:01:34 |
| 18 | HARATYK Noemi | MKS ISTEBNA | — | 00:11:41.55 | 18 | — | 00:01:35 |
| 19 | SZKAWRAN Maria | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:11:45.37 | 17 | — | 00:01:39 |
| 20 | HUCIK Lena | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:11:48.57 | 16 | — | 00:01:42 |
| 21 | PROKURAT Jagoda | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:11:51.19 | 15 | — | 00:01:44 |
| 22 | WYSZOMIRSKA Magdalena | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:11:53.74 | 14 | — | 00:01:47 |
| 23 | GDULA Julia | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | — | 00:11:57.97 | 13 | — | 00:01:51 |
| 24 | KIEŁBASA KAROLINA | LKS ERION PTASZKOWA | — | 00:12:02.76 | 12 | — | 00:01:56 |
| 25 | MILEWSKA Patrycja | UKS HUBAL Białystok | — | 00:12:05.15 | 11 | — | 00:01:58 |
| 26 | PANEK Oliwia | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | — | 00:12:07.68 | 10 | — | 00:02:01 |
| 27 | MĄKA Magdalena | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:12:10.59 | 9 | — | 00:02:04 |
| 28 | RYSULA Justyna | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:12:13.61 | 8 | — | 00:02:07 |
| 29 | ŚWIECAK Amelia | LKS KLIMCZOK BYSTRA | — | 00:12:14.72 | 7 | — | 00:02:08 |
| 30 | RYSIEWICZ Zo a | LKS ERION PTASZKOWA | — | 00:12:17.04 | 6 | — | 00:02:10 |
| 31 | Koper Alicja | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:12:18.73 | 5 | — | 00:02:12 |
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | KLIMEK Agnieszka | LKS ERION PTASZKOWA | — | 00:12:19.03 | 5 | — | 00:02:12 |
| 33 | MICHNIAK Magdalena | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:12:21.91 | 5 | — | 00:02:15 |
| 34 | GAJEWSKA LENA | UKS HUBAL Białystok | — | 00:12:27.60 | 4 | — | 00:02:21 |
| 35 | RADACZ Hanna | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 00:12:32.15 | 4 | — | 00:02:25 |
| 36 | GERMAŃSKA Oliwia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 00:12:37.20 | 4 | — | 00:02:30 |
| 37 | Galica Alicja | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:12:52.09 | 3 | — | 00:02:45 |
| 38 | BUTYŃSKA Aleksandra | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:12:52.63 | 3 | — | 00:02:46 |
| 39 | MICHNIAK Marta | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:12:54.29 | 3 | — | 00:02:47 |
| 40 | GĄSIENICA Zuzanna | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:13:10.83 | 3 | — | 00:03:04 |
| 41 | KUCZAJ Martyna | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | 00:13:15.71 | 2 | — | 00:03:09 |
Pokaż pozostałe wyniki (21) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | JAROSZ Zuzanna | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | 00:13:42.76 | 2 | — | 00:03:36 |
| 43 | SZCZEPAŃSKA Maja | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 00:14:00.12 | 2 | — | 00:03:53 |
| 44 | MARCHEL Julia | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:14:02.75 | 2 | — | 00:03:56 |
| 45 | KAWKA Sandra | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:14:08.83 | 2 | — | 00:04:02 |
| 46 | CIELNIAK Gabriela | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:14:09.39 | 1 | — | 00:04:03 |
| 47 | Tabachak Yeva | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:14:41.71 | 1 | — | 00:04:35 |
| 48 | KNAPCZYK MILENA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | — | 00:14:46.89 | 1 | — | 00:04:40 |
| 49 | Stefanik Hanna | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:14:50.38 | 1 | — | 00:04:44 |
| 50 | Chwała Maja | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:14:56.18 | 1 | — | 00:04:49 |
| 51 | Galica-Drab Oliwia | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:14:59.29 | — | — | 00:04:52 |
| 52 | PROKOPISZYN ELIZA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:16:00.26 | — | — | 00:05:53 |
| 53 | MAŚCIBRODA MARTYNA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:17:04.20 | — | — | 00:06:57 |
| 54 | TETYCH AGATA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:18:52.99 | — | — | 00:08:46 |
| 55 | KORKOSZ MAJA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:19:15.83 | — | — | 00:09:09 |
| 56 | GARDIAS JAGODA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:19:22.60 | — | — | 00:09:16 |
| 57 | MUCA AMELIA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:19:25.31 | — | — | 00:09:19 |
| 58 | Szulik Jagoda | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:19:54.97 | — | — | 00:09:48 |
| 59 | KORKOSZ AURELIA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:20:22.65 | — | — | 00:10:16 |
| 60 | BORUCHOWSKA KATARZYNA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:22:45.27 | — | — | 00:12:38 |
| 61 | Przybyła Małgorzata | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:22:55.23 | — | — | 00:12:48 |
| 62 | MUCA JULIA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:25:20.37 | — | — | 00:15:14 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KITA Bartosz | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:11:15.49 | 100 | II | 00:00:00 |
| 2 | BRYJA Paweł | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:11:28.95 | 80 | II | 00:00:13 |
| 3 | Biedroń Bartosz | Stowarzyszenie Olympic | — | 00:11:40.86 | 60 | II | 00:00:25 |
| 4 | LEGIERSKI Przemysł | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:11:44.04 | 50 | II | 00:00:28 |
| 5 | PILCH Dawid | LAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | — | 00:11:53.89 | 45 | II | 00:00:38 |
| 6 | DUBAS Maciej | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:12:05.01 | 40 | II | 00:00:49 |
| 7 | BEŁZ Szymon | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:12:06.12 | 36 | III | 00:00:50 |
| 8 | BACZYŃSKI Artur | UMKS MARKLOWICE | — | 00:12:11.64 | 32 | III | 00:00:56 |
| 9 | TOMASZEK Hubert | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 00:12:19.92 | 29 | III | 00:01:04 |
| 10 | SZKAWRAN Jakub | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:12:37.00 | 26 | III | 00:01:21 |
Pokaż pozostałe wyniki (21) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SOLAWA Kacper | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:12:49.67 | 25 | III | 00:01:34 |
| 12 | WATYCHA Jan | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:13:03.83 | 24 | III | 00:01:48 |
| 13 | ZWATRZKO Jan | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:13:04.50 | 23 | III | 00:01:49 |
| 14 | LEŻANKA Jan | UKS HUBAL Białystok | — | 00:13:12.05 | 22 | III | 00:01:56 |
| 15 | PALKA Piotr | LAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | — | 00:13:12.44 | 21 | III | 00:01:56 |
| 16 | GIBA Dawid | UKS HUBAL Białystok | — | 00:13:25.76 | 20 | MŁ | 00:02:10 |
| 17 | CHMIELOWSKI Rafa | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 00:13:25.84 | 19 | MŁ | 00:02:10 |
| 18 | KOCHMAN Adrian | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | — | 00:13:30.26 | 18 | MŁ | 00:02:14 |
| 19 | SOBICZEWSKI Maciej | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:13:52.98 | 17 | MŁ | 00:02:37 |
| 20 | MARKOWSKI Dawid | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 00:13:53.04 | 16 | MŁ | 00:02:37 |
| 21 | KMAK Kacper | LKS ERION PTASZKOWA | — | 00:13:55.00 | 15 | MŁ | 00:02:39 |
| 22 | KOWALCZUK Dominik | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:14:00.50 | 14 | MŁ | 00:02:45 |
| 23 | MIKULSKI Arkadiusz | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 00:14:10.34 | 13 | MŁ | 00:02:54 |
| 24 | CIEŚLAR JAKUB | LAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | — | 00:14:13.92 | 12 | MŁ | 00:02:58 |
| 25 | JAŚKIEWICZ JAKUB | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:14:57.93 | 11 | MŁ | 00:03:42 |
| 26 | JAŚKOWIEC Konrad | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | — | 00:15:05.89 | 10 | MŁ | 00:03:50 |
| 27 | KOWALSKI Igor | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:15:11.84 | 9 | MŁ | 00:03:56 |
| 28 | WOJNAR Adrian | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | 00:15:17.20 | 8 | MŁ | 00:04:01 |
| 29 | TRETALSKI Jakub | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | — | 00:15:19.77 | 7 | MŁ | 00:04:04 |
| 30 | SZTURC Piotr | LAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | — | 00:15:54.66 | 6 | MŁ | 00:04:39 |
| 31 | Leńczuk Piotr | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:16:16.69 | 5 | — | 00:05:01 |
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Frączek Bartosz | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:16:26.69 | 5 | — | 00:05:11 |
| 33 | Bednarczyk Kacper | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:17:50.90 | 5 | — | 00:06:35 |
| 34 | KARPIEL Kacper | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:17:57.29 | 4 | — | 00:06:41 |
| 35 | LEWCZUK OLIVIER JAN | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:18:18.68 | 4 | — | 00:07:03 |
| 36 | KRUCZYŃSKI Szymon | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:20:21.69 | 4 | — | 00:09:06 |
| 37 | BORUTA Maciej | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:26:23.02 | 3 | — | 00:15:07 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUĆ Karolina | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:13:23.73 | 100 | II | 00:00:00 |
| 2 | SZELIGA EMILA | XC Turbacz | — | 00:13:35.79 | 80 | II | 00:00:12 |
| 3 | MICHAŁEK Martyna | MKS ISTEBNA | — | 00:13:59.21 | 60 | II | 00:00:35 |
| 4 | WANTULOK Laura | LAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | — | 00:14:02.97 | 50 | II | 00:00:39 |
| 5 | KARPIEL Zo a | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:14:19.68 | 45 | II | 00:00:55 |
| 6 | KLIŚ Lena | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | — | 00:14:33.20 | 40 | II | 00:01:09 |
| 7 | RUCKA Julia | MKS ISTEBNA | — | 00:14:56.93 | 36 | III | 00:01:33 |
| 8 | SKURZOK Maria | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:14:59.76 | 32 | III | 00:01:36 |
| 9 | ŁYSKO Weronika | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:15:07.80 | 29 | III | 00:01:44 |
| 10 | GDULA Gabriela | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | — | 00:15:08.31 | 26 | III | 00:01:44 |
Pokaż pozostałe wyniki (18) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MRÓZ Nikola | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | 00:15:22.93 | 25 | III | 00:01:59 |
| 12 | FUNDANICZ Martyna | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 00:15:25.09 | 24 | III | 00:02:01 |
| 13 | KIEŁBASA Aleksandra | LKS ERION PTASZKOWA | — | 00:15:30.85 | 23 | III | 00:02:07 |
| 14 | ZAWADA Elżbieta | MKS ISTEBNA | — | 00:15:42.74 | 22 | III | 00:02:19 |
| 15 | DAWIEC Oliwia | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | 00:15:52.60 | 21 | III | 00:02:28 |
| 16 | STARĘGA Iga | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:15:57.88 | 20 | MŁ | 00:02:34 |
| 17 | WIĘCŁAWEK Martyna | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:16:01.93 | 19 | MŁ | 00:02:38 |
| 18 | WINNICKA Jagoda | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 00:16:07.91 | 18 | MŁ | 00:02:44 |
| 19 | JUZELUK Weronika | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | — | 00:16:24.00 | 17 | MŁ | 00:03:00 |
| 20 | MISZCZAK Hanna | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 00:16:30.52 | 16 | MŁ | 00:03:06 |
| 21 | BABOŃ MARTYNA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:16:39.32 | 15 | MŁ | 00:03:15 |
| 22 | NIEDZIÓŁKA KAROLINA | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:16:55.72 | 14 | MŁ | 00:03:31 |
| 23 | Jojko Julia | MKS ISTEBNA | — | 00:17:33.36 | 13 | MŁ | 00:04:09 |
| 24 | PRZYBYŁA Blanka | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 00:18:36.13 | 12 | MŁ | 00:05:12 |
| 25 | BIELECKA Weronika | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:18:53.51 | 11 | MŁ | 00:05:29 |
| 26 | OKAS WERONIKA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | — | 00:20:24.37 | 10 | MŁ | 00:07:00 |
| 27 | MIESIĄCZEK Oliwia | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:20:45.96 | 9 | MŁ | 00:07:22 |
| 28 | DRÓŻDŻ ALEKSANDRA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | — | 00:24:04.48 | 8 | MŁ | 00:10:40 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUJAK Zuzanna | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:17:59.82 | 100 | I | 00:00:00 |
| 2 | MARECZEK Kinga | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | — | 00:18:04.40 | 80 | II | 00:00:04 |
| 3 | BUŚKO Oliwia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 00:18:08.85 | 60 | II | 00:00:09 |
| 4 | SZKURAT Daria | KS CHOCHOŁÓW | — | 00:18:30.60 | 50 | II | 00:00:30 |
| 5 | KOŁODZIEJ Aleksandra | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | 00:18:41.34 | 45 | II | 00:00:41 |
| 6 | JARECKA Weronika | LKS KLIMCZOK BYSTRA | — | 00:18:42.81 | 40 | II | 00:00:42 |
| 7 | POPKO Hanna | UKS HUBAL Białystok | — | 00:18:47.61 | 36 | II | 00:00:47 |
| 8 | IDZINIAK Kamila | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:19:18.71 | 32 | II | 00:01:18 |
| 9 | DOBIJA Emilia | LKS KLIMCZOK BYSTRA | — | 00:19:21.77 | 29 | III | 00:01:21 |
