MP: Biegi długie na zakończenie Mistrzostw Polski. Mistrzami Polski Dominik Bury i Izabela Marcisz [WYNIKI OFICJALNE]

Wśród mężczyzn na dystansach najlepszy był Dominik Bury, który zwyciężył z bardzo dużą przewagą. Wśród kobiet najlepszą okazała się Izabela Marcisz, wygrywając z Moniką Skinder z prawie minutową przewagą.
Ponad minuta przewagi Dominika Burego z KS AZS AWF Katowice nad drugim zawdnikiem na mecie Mateuszem Haratykiem to dość spora przewaga. Miejsce trzecie zajął Kamil Bury z KS AZS AWF Katowice.
Kolejne miejsca zajęli:
4. Petr Mlynar
5. Maciej Staręga z UKS Rawa Siedlce
6. Kacper Antolec KS AZS AWF Katowice
Z rywalizacji kobiet zwycięsko wyszła Izabela Marcisz z SS Prządki Ski. Iza wygrała z drugą Moniką Skinder o 54.05. Trzecie miejsce zajęła Weronika Kaleta z LKS Markam Wiśniowa Osieczany.
Kolejne miejsca to kolejno:
4. Karolina Kaleta
5. Magdalena Kobielusz
6. Karolina Kukuczka
Wyniki
69 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | KLASA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURY Dominik | KS AZS AWF Katowice | 00:39:46.11 | M |
| 2 | HARATYK Mateusz | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:40:56.51 | M |
| 3 | BURY Kamil | KS AZS AWF Katowice | 00:41:38.55 | M |
| 4 | STAREGA Maciej | UKS RAWA SIEDLCE | 00:42:30.81 | I |
| 5 | ANTOLEC Kacper | KS AZS AWF Katowice | 00:42:37.23 | I |
| 6 | SKOWRON Michal | KS AZS AWF Katowice | 00:42:49.70 | I |
| 7 | CHOWANIAK Mateusz | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:43:18.67 | I |
| 8 | KLISZ Pawel | UKS RAWA SIEDLCE | 00:43:40.69 | I |
| 9 | DAMIAN Dawid | KS AZS AWF Katowice | 00:44:18.49 | II |
| 10 | BUGARA Robert | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:44:19.63 | II |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | KLASA |
|---|---|---|---|---|
| 11 | GRACZ Boguslaw | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:45:42.38 | II |
| 12 | SOBICZEWSKI Piotr | UKS RAWA SIEDLCE | 00:45:52.95 | II |
| 13 | GAZUREK Lukasz | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:46:34.30 | II |
| 14 | CIELNIAK Bartosz | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:46:41.74 | II |
| 15 | POSIADALA Arkadiusz | UKS RAWA SIEDLCE | 00:47:28.67 | II |
| 16 | MARMOL Lukasz | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 00:48:11.24 | II |
| 17 | JARECKI PIOTR | KS SPEED JASŁO | 00:48:41.58 | — |
| 18 | WOJTYLA Wojciech | MKS ISTEBNA | 00:48:46.98 | — |
| 19 | POPIELUCH Maciej | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 00:48:53.16 | — |
| 20 | BACHLEDA Lukasz | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:49:13.10 | — |
| 21 | GUMIENIAK Michal | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:49:34.15 | — |
| 22 | ZAWADA Jan | MKS ISTEBNA | 00:50:06.66 | — |
| 23 | KRAJCER Maciej | UKS RAWA SIEDLCE | 00:50:08.12 | — |
| 24 | KURUC Przemyslaw | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 00:50:39.86 | — |
| 25 | KIELBASA Adrian | LKS ERION PTASZKOWA | 00:51:00.49 | — |
| 26 | DAMIAN Jan | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 00:51:21.63 | — |
| 27 | FERENC Jakub | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:51:21.79 | — |
| 28 | KOWALSKI Jakub | MKS KARKONOSZE | 00:51:43.09 | — |
| 29 | DAMIAN Wojciech | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 00:51:45.41 | — |
| 30 | CIECKO Dawid | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:51:50.51 | — |
| 31 | NOWAK Damian | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 00:52:40.47 | — |
| 32 | OZAROWSKI Kamil | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:53:40.00 | — |
| 33 | TREBUNIA Lukasz | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:55:33.75 | — |
| 34 | BUSKO Maciej | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:56:13.09 | — |
| 35 | LYJAK Filip | MKS KARKONOSZE | 00:57:59.76 | — |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | KLASA |
|---|---|---|---|---|
| 36 | PLESKACZ Emil | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:58:22.88 | — |
| 37 | KRAWCZYK Tomasz | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:59:51.95 | — |
| 38 | JANOWSKI KACPER | UKS HUBAL | 01:05:34.36 | — |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | KLASA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCISZ Izabela | SS Przadki Ski | 00:31:22.73 | M |
| 2 | SKINDER Monika | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:32:16.78 | M |
| 3 | KALETA Weronika | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | 00:33:18.83 | M |
| 4 | KALETA Karolina | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | 00:34:14.65 | I |
| 5 | KOBIELUSZ MAGDALENA | SSR LZS Sokol Szczyrk | 00:34:29.54 | I |
| 6 | KUKUCZKA Karolina | MKS ISTEBNA | 00:34:50.90 | I |
| 7 | LEGIERSKA Laura | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:35:16.22 | I |
| 8 | WOJTYLA Marcelina | KS AZS AWF Katowice | 00:36:12.24 | I |
| 9 | BUSKO Oliwia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:36:39.37 | II |
| 10 | JARECKA Weronika | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:37:16.10 | II |
Pokaż pozostałe wyniki (21) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | KLASA |
|---|---|---|---|---|
| 11 | SZYSZKA Andzelika | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:37:32.65 | II |
| 12 | ZOLTAK Anna | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | 00:38:44.93 | II |
| 13 | DUSINSKA Zo a | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:39:00.17 | II |
| 14 | RASZKA Aleksandra | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:39:16.96 | II |
| 15 | MIKOLAJCZYK Aleksandra | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 00:39:29.74 | II |
| 16 | MARECZEK Kinga | MKS KARKONOSZE | 00:39:45.61 | II |
| 17 | MIKOLAJCZYK Weronika | SS-R LZS Sokół Szczyrk | 00:39:52.13 | — |
| 18 | DUDZIK Izabela | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | 00:40:29.60 | — |
| 19 | SMAJDOR Aleksandra | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 00:40:37.99 | — |
| 20 | GAZUR Ewa | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:40:42.95 | — |
| 21 | PIEKARZ Iwona | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | 00:41:57.24 | — |
| 22 | SZKURAT Irena | Wks Zakopane | 00:42:07.24 | — |
| 23 | DUDEK Zuzanna | UMKS MARKLOWICE | 00:42:17.91 | — |
| 24 | OKARMA Martyna | Uks Hanczowa | 00:43:01.31 | — |
| 25 | KWASNIK Emilia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:43:17.27 | — |
| 26 | KROL Renata | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | 00:43:18.71 | — |
| 27 | DAWIEC Gabriela | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:43:26.19 | — |
| 28 | BIELECKA Anna | UKS RAWA SIEDLCE | 00:44:19.62 | — |
| 29 | WYSOCKA Natalia | MKS KARKONOSZE | 00:44:28.50 | — |
| 30 | SOLONIEWICZ Monika | UKS RAWA SIEDLCE | 00:47:45.14 | — |
| 31 | BASZTON Anna | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI | 00:51:39.93 | — |
Dokumenty z wynikami (2)
Udostępnij
Komentarze (17)
- Xx2020-02-02 13:21:24Eliza Rucka znów zemdlala, że ma pomiar czasu tylko po pierwszym kółku?
- Figo1222020-02-02 15:17:00Z tego co widać to Eliza Rucka znowu zeszla z trasy.Jak dla mnie dziwne jest to ze niekt nie potrafi jej pomoc.Szkoda bo po miedzyczasie wudac bylo ze muala praktycznie identyczny jak Iza Marcisz.
- :(2020-02-02 16:23:39A dla mnie dziwne, że trenerzy ją wystawiają. Ciekawe co będą mówić jak kiedyś się nie podniesie . Albo jak jakaś zawodniczka biegnąca za nią polamie nogi lub mocno się poobija. Kto wtedy weźmie odpowiedzialność? Eliza to niewątpliwie utalentowana zawodniczka ale teraz sytuacja już nie wydaje się przejściowa. Może lepiej ja opanować poza startami, nie narażając innych na niebezpieczeństwo. Team trenerski wydaje sie w tym zakresie nieodpowiedzialny i bez szacunku do innych startujących.
- Znafca2020-02-02 17:06:53Żałosny poziom polskich biegów, zwłaszcza wśród kobiet. Przeciętna (przedwcześnie wyeksploatowana) juniorka Iza wygrywa z następną juniorką(również już wyeksploatowaną) Moniką, a gdzie seniorki są przepraszam?
- Chłop2020-02-02 19:09:22Będą za kilka lat
- Wtajemniczony2020-02-02 20:48:28Mało kto daje radę dotrwać do wieku seniorskiego ze wzgledu na brak wsparcia ze strony niektórych klubów i pzn. Niektórzy studiują inne kierunki niż awf, na których obecność jest wymagana.Swoją drogą, dziewczyny trafiły akurat na ten przełomowy moment kiedy duet trenerski postanowił się zająć polskimi biegami kobiecymi, więc dostały ogromną szansę. Poza tym seniorki które utrzymały się w kadrze kobiet( w większości obsadzonej przez juniorki), widząc brak progresu same uznały za stosowne zakończenie zabawy w bieganie. ot i mamy nasze realia i koło się zapętla.
A po czym szanowny przedmówco wnosisz że dziewczyny są wyeksploatowane? Nie uważam by tak było, ze względu na to że obie niewątpliwie mają talent (to widać po wynikach które robiły od najmłodszych lat) i są pracowite, poświęcają młodość dla tego sportu a bez względu na wszystko są krytykowane przez osobę która siedzi przed komputerem i potrafi tylko żałośnie narzekać. Skoro jest tak źle, sam wskocz na narty i osiągnij tyle co one, zobaczymy ile wytrzymasz. - :)2020-02-02 19:24:35No jak to gdzie? Przecież Weronika jest seniorka!
- werc2020-02-02 20:28:57Zawodnicy są trenowani przez trenerów, więc krytykę należy kierować w kierunku trenerów. "Konia" na wyścigach się nie krytykuje.
- kibic2020-02-02 21:13:07Zbierając wszystkie biegaczki z Polski we wszystkich kategoriach osiągnęliśmy oszałamiający wynik 42 sklasyfikowanych. Przez następne 10 lat Marcisz wygra wszystkie MP i zapisze się w Księdze Guinnessa. Tylko co z tego...
- !!!2020-02-02 21:49:43Były najlepsze w biegu to wygrały i tyle. Strasznie dużo hałasu wokół tych dziewczyn robicie. Niech na MSJ pokażą na co je stać. I albo się okaże, ze to wiele hałasu o nic, albo potwierdzą swoją tworzoną im w PL pozycję. Życzę powodzenia!
- Wow2020-02-03 23:39:38Znaczy co? Jeśli medalu nie będzie to radzisz rozwiązać kadrę? Haha. Dla mnie jako kibica ten medal jest obojętny. Dla mnie liczą się miejsca w 30 PS bo to jest nadzieja na przyszłość że dyscyplina będzie miała kontynuację w Polsce. A kciuki trzymam oczywiście za młodych bo dla nich medal to coś wielkiego i Stypendium by mieli za co żyć i spokojnie trenować i nie uciekli z tego sportu.
A przeszkadza ci rozgłos? Umiesz myśleć po co to jest? Skąd niby będą sponsorzy jeśli nie będzie rozgłosu? To Justyna może ich przyciagnac do dyscypliny bo ma utytulowane imię i opłaci się inwestować, to jest i będzie kasa nie tylko dla dziewczyn. Chyba nie sądzisz że mężczyźni są w stanie przyciągnąć tak wielkich sponsorów by było przynajmniej na ich kadrę. Jeśli jest inaczej to proszę o info. Ale wątpię czy ktoś wylozy wielkie pieniądze na 25 latków czasami wchodzących do 30.Mozna bić medialna pianę we wszystkich mediach ale jeśli nie ma kibiców i poważnych wyników to nie ma sponsorów. Więc w interesie wszystkich jest wielki rozgłos wokół kadry Wieretelnego i Justyny Kowalczyk. - Adam Sosna2020-02-04 14:42:41nic dodać nic ująć - konkretnie i wnikliwie
- hehehe2020-02-04 15:03:45no pożyjemy, zobaczymy.....co z tymi miejscami w PŚ będzie za rok lub dwa - wtedy część z nich będzie w wieku Dominika Burego. A pytanie z innej bajki - kto z dziewczyn z kadry odchodzi po tym sezonie skoro ma być ich sześć, zgodnie z tym co głosi Prezes?
- wow2020-02-04 20:42:53Z pewnością zostawia najlepsze a dla reszty trzeba kadrę B zrobić jako rezerwę.
Natomiast z męskiej powinni przesunąć na zaplecze Starege bo już ledwie zipie i żadna z niego przyszłość skoro nie ma sił na regularne starty. Z okazji treningu z zagranicznym trenerem powinni skorzystać młodzi bo nie wiadomo jak długo ten trener będzie w Polsce. - xc2020-02-05 07:18:57Różne też plotki chodzą o tym jak długo trener Wierietielny będzie. Myślę jednak, że Bauer dłużej.
- Wow2020-02-05 12:17:28Tego też się obawiam i mam nadzieję że dziewczyny zapisują sobie wszystkie treningi i zalecenia by w razie czego jeśli znajdą się poza kadra lub trener Wieretelnyj zdecyduje się przejść na emeryturę to mogły dalej trenować tak samo. Bo na to że dla nich zatrudnia drugiego tak wielkiego trenera to raczej nie liczę.
A co do Bauera to niestety pamiętam innego młodego czyli Hudaca którego obdarzony starymi o wiadomo jakim potencjale zawodniczkami i uciekł gdy tylko nadarzyla się okazja. Tu jeśli mu będą wciskali Starege a bracia Bury staną w miejscu to może być podobnie. Jeśli trener nie ma prawa wyboru najzdolniejszych to woli odejść niż robić sobie zle imię w świecie biegów. - wow2020-02-04 20:11:43Wow jak zwykle stula farmazony, aż mu uszy czerwienieją ze wstydu.


