Mistrzami Polski w sprincie Monika Skinder i Kamil Bury [WYNIKI OFICJALNE]

Złote medale Mistrzostw Polski Seniorów (MPS) 2020 rozgrywanych w Zakopanem zdobyli Monika Skinder z MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski i Kamil Bury z AZS AWF Katowice. Zawody są rozgrywane na trasach COS Zakopane.
Mistrzostwa Polski Seniorów 2020 są jednocześnie zawodami wchodzącym w skład cyklu FIS Slavic Cup (Puchar Kontynentalny). Stąd na liście startowej i wynikach zawodnicy z Czech i Słowacji, stąd też prezentujemy wyniki oficjalne w pdf-ach, ale jako Slavic Cup.
Tytuł Mistrzyni Polski w sprincie stylem dowolnym zdobyła Monika Skinder. Medal srebrny zdobyła Izabela Marcisz, brąz dla Weroniki Kalety.
Kolejne miejsca w finale dla:
4. Eliza Rucka - MKS Istebna
5. Barbora Klementova
6.Karolina Kaleta - LKS Markam Wiśniowa Osieczany
W biegu mężczyzn tytuł dla zawodnika AZS AWF Katowice Kamila Burego. Medal srebrny zdobył Maciej Staręga z UKS Rawa Siedlce, brąz dla Kacpra Antolca.
Pozostałe miejsca dla:
4. Mateusz Haratyk - NKS Trójwieś Beskidzka
5. Michał Skowron - KS AZS AWF Katowice
6. Paweł Klisz - UKS Rawa Siedlce
red
komentarz:
Nie ma mnie na miejscu , nie wiem co się w Zakopanem dzieje. Jednak nie kupuję rozgrywania 3 w jednym, czyli Slavic Cupu, Mistrzostw Polski Seniorów i U-23 i jeszcze Pucharu Grupy Azoty. Oczywiście wyniki seniorów są bardzo proste, patrzymy na pierwszą trójkę i rozdajemy medale. Trochę inaczej wygląda to już z MP młodzieżowców, na wynikach nie ma roczników, więc ktoś niezorientowany nie będzie wiedział kto w kategorii U-23 stanął na podium. Mistrzostwa Polski w tym natłoku po prostu się rozmywają...
Kuba Cieślar
Wyniki
120 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
WYNIKI OPEN-K
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | KWALIFIKACJA | CZAS KWALIFIKACJI | RACE POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKINDER Monika | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | FINAL | 00:03:30.96 | 0.00 |
| 2 | MARCISZ Izabela | SS Przadki Ski | FINAL | 00:03:34.69 | 21.05 |
| 3 | KALETA Weronika | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | FINAL | 00:03:34.30 | 19.35 |
| 4 | RUCKA Eliza | KS AZS AWF Katowice | FINAL | 00:03:35.60 | 26.74 |
| 5 | KALETA Karolina | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | FINAL | 00:03:48.56 | 100.14 |
| 6 | KLEMENTOVA Barbora | KL Novaky | FINAL | 00:03:40.08 | 51.78 |
| 7 | KOBIELUSZ MAGDALENA | SSR LZS Sokol Szczyrk | POLFINAL | 00:03:36.28 | 30.16 |
| 8 | DANIELOVA Maria | Sport Rysy klub | POLFINAL | 00:03:47.55 | 94.45 |
| 9 | SIVOKOVA Kristina | Lk Ski team jase latky | POLFINAL | 00:03:46.06 | 85.92 |
| 10 | WOJTYLA Marcelina | KS AZS AWF Katowice | POLFINAL | 00:03:55.27 | 138.26 |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | KWALIFIKACJA | CZAS KWALIFIKACJI | RACE POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BEREZECKA Anna | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | POLFINAL | 00:03:44.67 | 77.95 |
| 12 | SZYSZKA Andzelika | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | POLFINAL | 00:03:53.77 | 129.73 |
| 13 | KLEMENTOVA Marianna | Klub Lyziarov Novaky | CWIERCFINAL | 00:03:51.32 | 116.07 |
| 14 | KUKUCZKA Karolina | MKS ISTEBNA | CWIERCFINAL | 00:03:51.88 | 118.92 |
| 15 | SPIERENBURG Catherine | UKS REGLE KOŚCIELISKO | CWIERCFINAL | 00:04:04.96 | 193.46 |
| 16 | MARECZEK Kinga | MKS KARKONOSZE | CWIERCFINAL | 00:03:55.67 | 140.54 |
| 17 | BUSKO Oliwia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | CWIERCFINAL | 00:03:57.65 | 151.92 |
| 18 | LEGIERSKA Laura | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | CWIERCFINAL | 00:04:06.43 | 201.99 |
| 19 | DUSINSKA Zo a | LKS KLIMCZOK BYSTRA | CWIERCFINAL | 00:04:10.07 | 222.48 |
| 20 | MOTYKA Luiza | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | CWIERCFINAL | 00:04:10.10 | 223.04 |
| 21 | CHUDIKOVA Paulina | SPORT RYSY KLUB | CWIERCFINAL | 00:04:01.79 | 175.25 |
| 22 | GAZUR Ewa | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | CWIERCFINAL | 00:04:06.20 | 200.85 |
| 23 | MIKOLAJCZYK Weronika | SS-R LZS Sokół Szczyrk | CWIERCFINAL | 00:04:12.14 | 234.42 |
| 24 | MIKOLAJCZYK Aleksandra | SS-R LZS Sokół Szczyrk | CWIERCFINAL | 00:04:12.17 | 234.42 |
| 25 | SZKURAT Irena | Wks Zakopane | CWIERCFINAL | 00:04:18.72 | 271.98 |
| 26 | KOLODZIEJ Ewelina | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | CWIERCFINAL | 00:03:51.87 | 118.92 |
| 27 | PROKURAT Rozalia | UKS RAWA SIEDLCE | CWIERCFINAL | 00:04:12.71 | 237.84 |
| 28 | OKARMA Martyna | Uks Hanczowa | CWIERCFINAL | 00:04:16.22 | 257.75 |
| 29 | RASZKA Aleksandra | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | CWIERCFINAL | 00:04:17.18 | 262.87 |
| 30 | BUKASOVA Veronika | BK OPALISKO Zavazna Poruba | CWIERCFINAL | 00:04:18.94 | 273.12 |
| 31 | DAWIEC Gabriela | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | KWALIFIKACJE | 00:04:21.01 | 285.06 |
| 32 | SIDOR Paulina | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | KWALIFIKACJE | 00:04:21.47 | 287.34 |
| 33 | DUDEK Zuzanna | UMKS MARKLOWICE | KWALIFIKACJE | 00:04:21.70 | 289.05 |
| 34 | PIEKARZ Iwona | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | KWALIFIKACJE | 00:04:22.07 | 290.75 |
| 35 | ZOLTAK Anna | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | KWALIFIKACJE | 00:04:22.37 | 292.46 |
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | KWALIFIKACJA | CZAS KWALIFIKACJI | RACE POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | SMAJDOR Aleksandra | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | KWALIFIKACJE | 00:04:24.86 | 306.69 |
| 37 | KWASNIK Emilia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | KWALIFIKACJE | 00:04:26.07 | 313.51 |
| 38 | BIELECKA Anna | UKS RAWA SIEDLCE | KWALIFIKACJE | 00:04:27.01 | 319.20 |
| 39 | JARECKA Weronika | LKS KLIMCZOK BYSTRA | KWALIFIKACJE | 00:04:30.83 | 340.83 |
| 40 | DUDZIK Izabela | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | KWALIFIKACJE | 00:04:31.13 | 342.53 |
| 41 | KLODOWSKA Kaja | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | KWALIFIKACJE | 00:04:31.53 | 344.81 |
| 42 | WYSOCKA Natalia | MKS KARKONOSZE | KWALIFIKACJE | 00:04:33.24 | 354.48 |
| 43 | PAWELKO Oliwia | UKS RAWA SIEDLCE | KWALIFIKACJE | 00:04:34.74 | 363.02 |
| 44 | KROL Renata | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | KWALIFIKACJE | 00:04:36.26 | 371.55 |
| 45 | SLIWA Justyna | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | KWALIFIKACJE | 00:04:41.19 | 399.43 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | KWALIFIKACJA | CZAS KWALIFIKACJI | RACE POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | KUROPATWINSKA Ewa | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | KWALIFIKACJE | 00:04:42.26 | 405.69 |
| 47 | KULAKOWSKA Magdalena | Uks Hubal | KWALIFIKACJE | 00:04:45.08 | 421.62 |
| 48 | SOLONIEWICZ Monika | UKS RAWA SIEDLCE | KWALIFIKACJE | 00:04:57.42 | 492.18 |
| 49 | BRONISZ Joanna | UKS RAWA SIEDLCE | KWALIFIKACJE | 00:05:04.67 | 533.14 |
| 50 | BASZTON Anna | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄ | SKI KWALIFIKACJE | 00:05:11.39 | 571.27 |
| 51 | BONDER Sandra | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | KWALIFIKACJE | 00:05:38.45 | 725.46 |
WYNIKI OPEN-M
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | KWALIFIKACJA | CZAS KWALIFIKACJI | RACE POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURY Kamil | KS AZS AWF Katowice | FINAL | 00:03:32.98 | 0.00 |
| 2 | STAREGA Maciej | UKS RAWA SIEDLCE | FINAL | 00:03:41.73 | 49.60 |
| 3 | ANTOLEC Kacper | KS AZS AWF Katowice | FINAL | 00:03:46.76 | 77.78 |
| 4 | HARATYK Mateusz | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | FINAL | 00:03:40.34 | 41.71 |
| 5 | SKOWRON Michal | KS AZS AWF Katowice | FINAL | 00:03:41.83 | 50.16 |
| 6 | KLISZ Pawel | UKS RAWA SIEDLCE | FINAL | 00:03:48.81 | 89.62 |
| 7 | SOBICZEWSKI Piotr | UKS RAWA SIEDLCE | POLFINAL | 00:03:43.04 | 56.93 |
| 8 | BRYJA Sebastian | UKS REGLE KOŚCIELISKO | POLFINAL | 00:03:49.18 | 91.31 |
| 9 | KORISTEK Jan | Ski Team Jase Latky | POLFINAL | 00:03:46.58 | 76.66 |
| 10 | DAMIAN Dawid | KS AZS AWF Katowice | POLFINAL | 00:03:46.73 | 77.78 |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | KWALIFIKACJA | CZAS KWALIFIKACJI | RACE POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GAZUREK Lukasz | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | POLFINAL | 00:03:48.37 | 86.80 |
| 12 | MALKINSKI Krzysztof | KS AZS AWF Katowice | POLFINAL | 00:03:51.85 | 106.53 |
| 13 | CIELNIAK Bartosz | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | CWIERCFINAL | 00:03:52.49 | 109.91 |
| 14 | TILESCH Denis | MKL KREMNICA | CWIERCFINAL | 00:03:52.66 | 111.04 |
| 15 | BUGARA Robert | UKS REGLE KOŚCIELISKO | CWIERCFINAL | 00:03:54.51 | 121.75 |
| 16 | BOZEK Artur | LKS KLIMCZOK BYSTRA | CWIERCFINAL | 00:03:54.44 | 121.18 |
| 17 | RENDA Andrej | KBL JASNA | CWIERCFINAL | 00:03:55.01 | 124.57 |
| 18 | FERENC Jakub | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | CWIERCFINAL | 00:03:58.83 | 145.98 |
| 19 | POSIADALA Arkadiusz | UKS RAWA SIEDLCE | CWIERCFINAL | 00:03:59.93 | 152.18 |
| 20 | KONIOR Kacper | LKS KLIMCZOK BYSTRA | CWIERCFINAL | 00:04:02.93 | 169.09 |
| 21 | CIECKO Dawid | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | CWIERCFINAL | 00:04:01.21 | 159.51 |
| 22 | GUMIENIAK Michal | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | CWIERCFINAL | 00:04:05.63 | 184.31 |
| 23 | MARMOL Lukasz | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | CWIERCFINAL | 00:04:06.41 | 188.82 |
| 24 | SKVARENINA Martin | Sport Club rysy | CWIERCFINAL | 00:04:07.02 | 192.20 |
| 25 | GRACZ Boguslaw | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | CWIERCFINAL | 00:04:09.29 | 204.60 |
| 26 | BARNOWSKI Kamil | KS CHOCHOŁÓW | CWIERCFINAL | 00:03:59.49 | 149.37 |
| 27 | JARECKI PIOTR | KS SPEED JASŁO | CWIERCFINAL | 00:04:06.90 | 191.64 |
| 28 | ZAWADA Grzegorz | MKS ISTEBNA | CWIERCFINAL | 00:04:07.47 | 194.46 |
| 29 | KIELBASA Adrian | LKS ERION PTASZKOWA | CWIERCFINAL | 00:04:08.02 | 197.84 |
| 30 | KRAJCER Maciej | UKS RAWA SIEDLCE | CWIERCFINAL | 00:04:09.49 | 205.73 |
| 31 | POPIELUCH Maciej | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | KWALIFIKACJE | 00:04:10.73 | 213.06 |
| 32 | KURUC Przemyslaw | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | KWALIFIKACJE | 00:04:11.15 | 215.31 |
| 33 | WOJTYLA Wojciech | MKS ISTEBNA | KWALIFIKACJE | 00:04:11.83 | 219.26 |
| 34 | BACHLEDA Lukasz | UKS REGLE KOŚCIELISKO | KWALIFIKACJE | 00:04:12.29 | 221.51 |
| 35 | MACIEJOWSKI Karol | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | KWALIFIKACJE | 00:04:12.67 | 223.77 |
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | KWALIFIKACJA | CZAS KWALIFIKACJI | RACE POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | PIWKO Mateusz | UKS RAWA SIEDLCE | KWALIFIKACJE | 00:04:12.78 | 224.33 |
| 37 | HAVRAN Marko | BK OPALISKO Zavazna Poruba | KWALIFIKACJE | 00:04:12.84 | 224.89 |
| 38 | ZDZIECHOWSKI Maciej | MKS KARKONOSZE | KWALIFIKACJE | 00:04:14.55 | 234.48 |
| 39 | JUZELUK Jakub | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | KWALIFIKACJE | 00:04:15.05 | 237.29 |
| 40 | ZAWADA Jan | MKS ISTEBNA | KWALIFIKACJE | 00:04:15.55 | 240.11 |
| 41 | CHEBA Adrian | MKS KARKONOSZE | KWALIFIKACJE | 00:04:17.90 | 253.64 |
| 42 | KUCHARSKI Kacper | Uks Hubal | KWALIFIKACJE | 00:04:18.62 | 257.59 |
| 43 | KRAWCZYK Tomasz | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | KWALIFIKACJE | 00:04:19.25 | 260.97 |
| 44 | BOS Gabriel | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | KWALIFIKACJE | 00:04:20.21 | 266.60 |
| 45 | KAJZAR Kamil | MKS ISTEBNA | KWALIFIKACJE | 00:04:20.33 | 267.17 |
Pokaż pozostałe wyniki (24) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | KWALIFIKACJA | CZAS KWALIFIKACJI | RACE POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | DAMIAN Wojciech | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | KWALIFIKACJE | 00:04:20.80 | 269.99 |
| 47 | SZCZOTKA Mateusz | KS AZS AWF Katowice | KWALIFIKACJE | 00:04:20.82 | 269.99 |
| 48 | DAMIAN Jan | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | KWALIFIKACJE | 00:04:24.00 | 288.02 |
| 49 | OZAROWSKI Kamil | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | KWALIFIKACJE | 00:04:24.09 | 288.02 |
| 50 | TREBUNIA Lukasz | UKS REGLE KOŚCIELISKO | KWALIFIKACJE | 00:04:25.96 | 298.73 |
| 51 | NOWAK Damian | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | KWALIFIKACJE | 00:04:26.10 | 299.86 |
| 52 | BETKO Samuel | BK OPALISKO Zavazna Poruba | KWALIFIKACJE | 00:04:29.52 | 319.02 |
| 53 | WYSOCKI Oskar | MKS KARKONOSZE | KWALIFIKACJE | 00:04:30.31 | 323.53 |
| 54 | OZGA Kamil | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | KWALIFIKACJE | 00:04:30.42 | 324.10 |
| 55 | SOSNOWSKI Emanuel | UKS HUBAL BIALYSTOK | KWALIFIKACJE | 00:04:32.36 | 334.81 |
| 56 | LYJAK Filip | MKS KARKONOSZE | KWALIFIKACJE | 00:04:34.68 | 347.77 |
| 57 | PLESKACZ Emil | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | KWALIFIKACJE | 00:04:40.11 | 378.77 |
| 58 | KOPYCINSKI Jan | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | KWALIFIKACJE | 00:04:41.31 | 385.53 |
| 59 | MROZ Kamil | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | KWALIFIKACJE | 00:04:42.82 | 393.99 |
| 60 | DUDZIK Kamil | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | KWALIFIKACJE | 00:04:43.37 | 396.81 |
| 61 | SYMULA Kacper | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | KWALIFIKACJE | 00:04:45.10 | 406.95 |
| 62 | BUSKO Maciej | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | KWALIFIKACJE | 00:04:48.23 | 424.42 |
| 63 | CIESLAR Lukasz | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | KWALIFIKACJE | 00:04:48.92 | 428.37 |
| 64 | FUGIEL Kacper | MKS KARKONOSZE | KWALIFIKACJE | 00:05:03.31 | 509.53 |
| 65 | KREMSKI Kamil | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄ | SKI KWALIFIKACJE | 00:05:14.14 | 570.41 |
| 66 | HABIEDA Kacper | LKS MARKAM WIŚNIOWA OSIECZANY | KWALIFIKACJE | 00:05:14.97 | 574.92 |
| 67 | KOWALSKI Jakub | MKS KARKONOSZE | KWALIFIKACJE | 00:05:21.59 | 612.12 |
| 68 | NABRDALIK Dawid | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | KWALIFIKACJE | 00:05:24.24 | 627.34 |
| 69 | OCH Tymoteusz | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | KWALIFIKACJE | 00:05:28.35 | 650.45 |
Dokumenty z wynikami (2)
Udostępnij
Komentarze (5)
- x2020-02-01 14:21:09nie sugerujcie się tymi wynikami. Są złe. Niepoprawni zawodnicy przypisani do numerów.
- Niepociumany2020-02-01 18:20:30Gdzie te wyniki? Nie mogę je ku..wa na tej stronie znaleźć.
- Plecy w PZN2020-02-01 18:33:04Ci co liczyli wynki to chyba maja plecy u samego tajnera. Wstyd!!
- BART2020-02-01 21:39:30Szkoda że nie ma czasów z biegu finałowego pań.
- Kolsik2020-02-01 21:51:36Gratulacje dla medalistów - zrobili swoje, więc bez sensacji. ;) Swoją drogą dobrze, że w końcu konkurencja gdzie dziewczyny mogły powalczyć w sprincie st. dowolnym. Niezły test przed MŚJ.
Kamil im dalej w sezon tym w lepszej formie.


