Andrzej Pradziad i Urszula Łętocha najlepsi w Slavic Cup w Zakopenem

Drugiego dnia rywalizacji w ramach Slavic Cup w Zakopanem rywalizowano techniką dowolną. Wśród mężczyzn, którzy mieli do pokonania dystans 15 km wygrał Andrzej Pradziad, wśród kobiet na dystansie 10 km najlepsza okazała się Urszula Łętocha.
37:41.69 to czas jaki na pokonanie 15 km potrzebował Andrzej Pradziad, o 2.47 s dłużej na trasie przebywał Kacper Antolec. A na trzecim miejscu ze stratą 39.15 s uplasował się Mateusz Chowaniak.
Miejsce czwarte zajął Bułgar Yordan Chuchuganov (+55.41), piąty był Michał Lańda (+1:01.33), a czołową szóstkę zamknął Bartłomiej Rucki (+1:16.54)
Pradziad ponownie potwierdza, że jest tuż tuż za kadrą A, szczególnie na dystansach. Pisanie po raz setny o tym, że miejsce w kadrze mu się należy jest już z czego zdaję sobie sprawę nudne, jednak może w końcu ktoś z włodarzy PZN spojrzy na to łaskawym okiem.
Pozytywem jest z pewnością przebudzenie młodszego z braci Antolców Kacpra, dzisiejszy bieg zaliczamy mu na piątkę z plusem.
Kara zawodów, nie doliczona przy wyniku zawodnika, wyniosła 83,03 punktu i zainteresowani FIS punktami taką wartość powinni doliczyć do wyniku widniejącego przy czasie zawodnika
Czas jaki uzyskała Urszula Łętocha to 28:28.64, druga Eva Segecova ze Słowacji straciła do niej 9.37 s. Sklasyfikowana na trzecim miejscu Andżelika Szyszka miała stratę 17.63 s.
Klaudia Kołodziej zajęła miejsce czwarte (+36.25), piąta była Weronika Kaleta (+1:26.98), a szóste miejsce zajęła Anna Staręga (+2:08.77)
W biegu wystartowały zawodniczki z Polski, Słowacji i Macedonii. Trzy reprezentantki tego ostatniego kraju to posługując się naszymi kategoriami juniorki B. Siedemnastolatki z Macedonii startują w Polsce, nasze juniorki B także... Może w ramach rekompensaty za EYOWF-y chociaż wyjazd do Macedonii? Góry mają wyższe od Tatr, śniegu nie brakuje, trasy są. Mają także związek, który wysyła je na zawody zagraniczne. Ot taka dziwna sytuacja.
huk
Wyniki
36 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| Rank | Name | Year | Nation | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRADZIAD Andrzej | 1994 | POL | 37:41.69 | — | 0,00 |
| 2 | ANTOLEC Kacper | 1996 | POL | 37:44.16 | 2.47 | 0,87 |
| 3 | CHOWANIAK Mateusz | 1995 | POL | 38:20.84 | 39.15 | 13,85 |
| 4 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | BUL | 38:37.10 | 55.41 | 19,60 |
| 5 | LANDA Michal | 1995 | POL | 38:43.02 | 1:01.33 | 21,69 |
| 6 | RUCKI Bartlomiej | 1995 | POL | 38:58.23 | 1:16.54 | 27,07 |
| 7 | PENCHEV Martin | 1998 | BUL | 39:41.26 | 1:59.57 | 42,29 |
| 8 | BACHLEDA Lukasz | 1998 | POL | 39:51.70 | 2:10.01 | 45,99 |
| 9 | MIKUS Jan | 1998 | SVK | 39:54.26 | 2:12.57 | 46,89 |
| 10 | JADA Stavre | 1998 | MKD | 39:54.62 | 2:12.93 | 47,02 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Year | Nation | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KOSCIELNIAK Kacper | 1996 | POL | 40:20.00 | 2:38.31 | 56,00 |
| 12 | PAPARKOV Lyubomir | 1998 | BUL | 41:46.41 | 4:04.72 | 86,56 |
| 13 | TUKA Ondrej | 1991 | SVK | 41:47.85 | 4:06.16 | 87,07 |
| 14 | KRSTESKI Milancho | 1998 | MKD | 42:09.32 | 4:27.63 | 94,67 |
| 15 | VIYACHEV Nikolay | 1998 | BUL | 42:57.24 | 5:15.55 | 111,62 |
| 16 | BORKOWSKI Patryk | 1997 | POL | 43:45.85 | 6:04.16 | 128,81 |
| 17 | GAZDZIAK Kacper | 1998 | POL | 43:53.84 | 6:12.15 | 131,64 |
| 18 | KURTESKI Mario | 1999 | MKD | 46:27.34 | 8:45.65 | 185,93 |
| Rank | Name | Year | Nation | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETOCHA Urszula | 1994 | POL | 28:28.64 | — | 115,45 |
| 2 | SEGECOVA Eva | 1989 | SVK | 28:38.01 | 9.37 | 119,84 |
| 3 | SZYSZKA Andzelika | 1995 | POL | 28:46.27 | 17.63 | 123,70 |
| 4 | KOLODZIEJ Klaudia | 1998 | POL | 29:04.89 | 36.25 | 132,42 |
| 5 | KALETA Weronika | 1999 | POL | 29:55.62 | 1:26.98 | 156,17 |
| 6 | STAREGA Anna | 1987 | POL | 30:37.41 | 2:08.77 | 175,74 |
| 7 | PIEKARZ Iwona | 1999 | POL | 30:46.50 | 2:17.86 | 180,00 |
| 8 | PRADZIAD Justyna | 1997 | POL | 30:51.54 | 2:22.90 | 182,36 |
| 9 | CZUSZ Magdalena | 1993 | POL | 31:31.20 | 3:02.56 | 200,93 |
| 10 | TODOROVSKA Viktorija | 2000 | MKD | 32:13.16 | 3:44.52 | 220,57 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Year | Nation | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DORULA Elzbieta | 1995 | POL | 32:15.65 | 3:47.01 | 221,74 |
| 12 | SMERCIAKOVA Aneta | 1997 | SVK | 32:16.15 | 3:47.51 | 221,97 |
| 13 | WAKSMUNDZKA Joanna | 1998 | POL | 32:46.87 | 4:18.23 | 236,36 |
| 14 | GUCWA Agnieszka | 1999 | POL | 33:54.23 | 5:25.59 | 267,89 |
| 15 | KRUPA Daria | 1996 | POL | 34:07.79 | 5:39.15 | 274,24 |
| 16 | KOLAROSKA Marija | 1997 | MKD | 34:47.84 | 6:19.20 | 292,99 |
| 17 | JOVANOVSKA Viktorija | 2000 | MKD | 36:28.94 | 8:00.30 | 340,33 |
| 18 | CVETANOVSKA Ana | 2000 | MKD | 42:50.13 | 14:21.49 | 518,81 |
Dokumenty z wynikami (2)
Udostępnij
Komentarze (6)
- zawodnik2017-02-19 13:22:17Przecież na stronie fisu są wyniki prawidłowe-https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=CC&raceid=28746
- nhj2017-02-19 16:06:32co za zawody, gdzie prawie nikt nie startuje
- Xyz2017-02-19 21:47:44To lepiej zeby juz wgl nie startował a w sumie niedziela była , dzień wolny , można by był go spędzić przed tv. Dokładnie jak Ty.
- :-D2017-02-20 07:50:29..sekcja biegów PZN to wydmuszka. Tam nie komu "spojrzeć łaskawym okiem". Może sppjrzeć tym jedynym dotychczasowym okiem co ma zaćmę.
- Luk2017-02-20 09:19:50Mam nadzieje że od przyszłego sezonu Pradziad wreszcie wejdzień do kadry A zamiast wycieczowicza Jana.
- :-D2017-02-20 10:30:16Jeszcze raz brawa dla związku za super kalendarz z kolizją BNI z zawodami FIS w Zakopanem.
Kolejna dobra robota wybitnie kompetentnych ludzi.


