Slavic Cup Zakopane: Słowacy dominują u panów, Polki u Pań, zwycięstwo Uli Łętochy, Andrzej Pradziad na podium [WYNIKI]

Za nami rozegrany dziś na trasach COS w Zakopanem Slavic Cup / Puchar Kontynentalny w biegach narciarskich, biegi stylem klasycznym. U Pań najlepsza okazała się Urszula Łętocha, a u mężczyzn Słowak, Andrey Segec. Drugi stopień podium zajął z kolei niedawny uczestnik Uniwersjady, Andrzej Pradziad.
Andrej Segec w biegu na 10 kilometrów triumfował bardzo pewnie – z przewagą niemal 29 sekund nad drugim Andrzejem Pradziadem, jedynym biało-czerwonym na podium, na którego najniższym stopniu stanął również reprezentant naszych południowych sąsiadów, Miroslav Sulek. Jego strata do biegacza z Murzasichla to jedynie 0,35 sekundy.
Czwarta lokata dla Bułgara, Jordana Czuczuganowa. Kolejne dla biało-czerwonych: Mateusza Chowaniaka, Konrada Motora, Bartłomieja Ruckiego i Kacpra Antolca.
Andrzej Pradziad kolejny raz potwierdza, że miejsce w kadrze po prostu mu się należy, nie mamy aż tylu zawodników na tym poziomie, nie stać nas na "zgubienie" Andrzeja z proceduralnych powodów. Andrzej powienien szansę w kadrze dostać.
Doceniamy wynik Konrada Motora, który po prawie 13 miesiącach przerwy wrócił na biegowe trasy. W ubiegłym tygodniu wystartował na Mistrzostwach Polski Seniorów w Wiśle, dzisiaj zajął szóste miejsce. Miejmy nadzieję, że to koniec perypetii zdrowotnych zawodnika i Konrad na dobre wróci do ścigania na najwyższym poziomie.
U Pań dominowały polskie akcenty. Na pierwszej lokacie znalazła się Urszula Łetocha, pokonując trasę 5 kilometrów klasykiem w czasie 15:50.64. Klaudia Kołodziej – ostatecznie druga – przekroczyła linię mety 50 sekund później, a Izabela Marcisz, która uzupełniła podium, straciła już prawie minutę. Czyli wygrała seniorka, drugie miejsce zajęła juniorka A, trzecie juniorka B.
4. i 5. pozycja dla Słowaczek, a wszystkie pozostałe dla Polek. Na starcie nie pojawiły się m.in. Marcela Marcisz i Anna Staręga.
Ula Łętocha szansy na wyjazd do Lahti nie dostała, a szkoda. W Lahti oprócz Justyny Kowalczyk zobaczymy Kornelię Kubińską, Martynę Galewicz i Ewelinę Marcisz. Dwie ostatnie wróciły chore z Uniwersjady w Kazachstanie (w MP Seniorów na Kubalonce nie startowały), co będzie w sytuacji jeżeli chociaż jedna z pań zachoruje ponownie? Nie zobaczymy na starcie w Lahti polskiej damskiej sztafety! Można dywagować czy koszt wysłania kolejnej zawodniczki przekracza możliwości finansowe PZN-u, czy też zawodniczka nie pojechała na mistrzostwa świata w myśl zasady nie bo nie! Dziwnie i straszno, ale ten sezon zdażył już nas do "dziwnych i strasznych" działań władz PZN przyzwyczaić.
red
fot. Paweł Hajda
Wyniki
35 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| Rank | Name | Year | Nation | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGEC Andrej | 1994 | SVK | 26:45.59 | — | 75,98 |
| 2 | PRADZIAD Andrzej | 1994 | POL | 27:14.10 | 28.51 | 90,19 |
| 3 | SULEK Miroslav | 1993 | SVK | 27:14.45 | 28.86 | 90,36 |
| 4 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | BUL | 27:23.79 | 38.20 | 95,01 |
| 5 | CHOWANIAK Mateusz | 1995 | POL | 27:36.49 | 50.90 | 101,34 |
| 6 | MOTOR Konrad | 1993 | POL | 27:38.81 | 53.22 | 102,50 |
| 7 | RUCKI Bartlomiej | 1995 | POL | 27:45.33 | 59.74 | 105,75 |
| 8 | ANTOLEC Kacper | 1996 | POL | 28:09.26 | 1:23.67 | 117,67 |
| 9 | TUKA Ondrej | 1991 | SVK | 29:21.36 | 2:35.77 | 153,59 |
| 10 | LANDA Michal | 1995 | POL | 29:35.05 | 2:49.46 | 160,42 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Year | Nation | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PENCHEV Martin | 1998 | BUL | 29:54.82 | 3:09.23 | 170,27 |
| 12 | MIKUS Jan | 1998 | SVK | 29:57.04 | 3:11.45 | 171,37 |
| 13 | VIYACHEV Nikolay | 1998 | BUL | 30:21.27 | 3:35.68 | 183,44 |
| 14 | BACHLEDA Lukasz | 1998 | POL | 30:24.64 | 3:39.05 | 185,12 |
| 15 | KOSCIELNIAK Kacper | 1996 | POL | 30:49.48 | 4:03.89 | 197,50 |
| 16 | GAZDZIAK Kacper | 1998 | POL | 31:03.25 | 4:17.66 | 204,36 |
| 17 | BORKOWSKI Patryk | 1997 | POL | 31:34.92 | 4:49.33 | 220,14 |
| 18 | PAPARKOV Lyubomir | 1998 | BUL | 31:36.88 | 4:51.29 | 221,12 |
| 19 | RENDA Andrej | 2000 | SVK | 34:03.73 | 7:18.14 | 294,29 |
| Rank | Name | Year | Nation | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETOCHA Urszula | 1994 | POL | 15:50.64 | — | 111,82 |
| 2 | KOLODZIEJ Klaudia | 1998 | POL | 16:40.74 | 50.10 | 153,98 |
| 3 | MARCISZ Izabela | 2000 | POL | 16:49.57 | 58.93 | 161,41 |
| 4 | SMERCIAKOVA Aneta | 1997 | SVK | 16:50.93 | 1:00.29 | 162,56 |
| 5 | SEGECOVA Eva | 1989 | SVK | 17:03.02 | 1:12.38 | 172,73 |
| 6 | KALETA Weronika | 1999 | POL | 17:04.01 | 1:13.37 | 173,56 |
| 7 | SZYSZKA Andzelika | 1995 | POL | 17:24.94 | 1:34.30 | 191,18 |
| 8 | PRADZIAD Justyna | 1997 | POL | 17:41.68 | 1:51.04 | 205,26 |
| 9 | STOKFISZ Katarzyna | 1996 | POL | 17:47.85 | 1:57.21 | 210,46 |
| 10 | PIEKARZ Iwona | 1999 | POL | 17:52.65 | 2:02.01 | 214,50 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Year | Nation | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | WAKSMUNDZKA Joanna | 1998 | POL | 18:04.42 | 2:13.78 | 224,40 |
| 12 | KRUPA Daria | 1996 | POL | 18:54.32 | 3:03.68 | 266,39 |
| 13 | GUCWA Agnieszka | 1999 | POL | 19:13.78 | 3:23.14 | 282,77 |
| 14 | DORULA Elzbieta | 1995 | POL | 19:21.13 | 3:30.49 | 288,96 |
| 15 | CZUSZ Magdalena | 1993 | POL | 19:35.75 | 3:45.11 | 301,26 |
| 16 | KARCIARZ Patrycja | 2000 | POL | 21:29.46 | 5:38.82 | 396,95 |


