Liga Małopolska SZS LRGA Grupy Azoty dzisiaj masstsarty w Obidowej [WYNIKI + FOTO]

Czwarta edycja Ligi Małopolskiej SZS, Liga Regionalna Grupy Azoty to rozegrane dzisiaj biegi ze startu wspólnego w Obidowej (gm. Nowy Targ). W zawodach wystartowało prawie 300 uczestników z kilkudziesięciu szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa małopolskiego. Zawody były jednocześnie X Jubileuszowym Biegiem Podhalańskim.
Pogoda początkowa wymarzona, świecące słońce, temperatura około 5 stopni poniżej zera, typowo narciarska aura. Niestety później nad Obidową pojawiły się chmury, spadek temperatury nie odbił się na atomsferze zawodów. Biegi ze startu wspólnego wzbudzają wystarczająco wiele emocji.
Trasy przygotowane w Centrum wsi, przy wyciągu narciarskim Mlekodaj miały od 6 do 8 metrów szerokosci co jest warunkiem przeprowadzenia biegów ze startu wspólnego stylem dowolnym. Trasa wiodąca po okolicznych łąkach, nie należała do najłatwiejszych, trudne, selektywne podbiegi i jeszcze trudniejsze technicznie zjazdy stanowiły wyzwanie dla najlepszych.
Szczególnie na zjazdach można było wiele wygrać lub wiele przegrać, walczący o drugie miejsce w kategorii I klas gimnazujm Mateusz Ferenc z UKS Hańczowa, zaryzykował na dwóch ostatnich zjazdach, pojechał po wewnętrznej próbując minąć rywala z Czarnego Dunajca (Łukasz Gąsienica). Panowie mający pewne miejsca na podium i dużą przewagę walczyli do końca o srebro. Efekt, upadek na ostatnim zjeździe trasy i wypadnięcie ze strefy medalowej. Mateusz zapytany na mecie, czy nie lepiej było pojechać asekuracyjnie i utrzymać pewne trzecie miejsce odpowiedział - wiedziałem, że mogę być drugi, musiałem zaryzykować - odpowiedział.
Dzisiaj wygrywali ci, którzy nie tylko dobrze biegli pod górę, ale i potrafili na nartach po prostu jeździć.
Chwile tryumfu przeżywała dzisiaj w Obidowej Michalina Maciuszek olimpijka w naszej konkurencji dzisiaj trenerka klubu Olimpic Rabka Zdrój. Jej podpieczni w kategoriach szkół podstawowych zdobyli dzisiaj trzy medale. Szykuje mi się super grupa dzieciaków, widać efekty pracy włożonej w treningi, a zawody ligi są doskonałą okazją do sprawdzenia ich formy. Mam tutaj dziewczynkę, która trzeci raz jest dzisiaj na nartach i radzi sobie doskonale - mówiła będąca chyba we wszystkich miejscach trasy trenerka z Rabki.
Syn innej olimpijki Haliny Guńki z Czarnego Dunajca wygrał dzisiaj bieg w kategorii I klas gimnazjum z prawie półtoraminutową przewagą, za metą usłyszeliśmy jego krótki komentarz - dobry trening. Podejrzewam, ze rywalom mogło się to nie spodobać, jednak przewaga Jaśka na reszta stawki była proporcjonalnie wielka.
W poszczególnych kategoriach zwyciężali:
Gimnzajum
kl III - Patrycja Stanek ZSPiG Czarny Dunajec i Miłosz Jurczyk GMS Zakopane
kl II - Anna Nędza Kubiniec GMS Zakopane i Jan Guńka ZSPiG Czarny Dunajec
kl I - Agnieszka Tylka ZSPiG Czarny Dunajce i Łukasz Trebunia GMS Zakopane
Szkoły podstawowe:
kl. VI - Zofia Michalik SP Kościelisko i Kacper Baran SP Witów
kl V - Natalia Kusiak SP 2 Rabka Zdrój i Bartosz Biedroń SP Chabówka
kl. IV i młodsi - Amelia Liszka SP Ciche nr 1 i Jan Zwatrzko SP Kościelikso
Liga Regionalna Grupy Azoty to w przypadku Ligi Małopolskiej odrębna klasyfikacja w kategorii juniora i juniorki czyli rocznik 2005 i młodsi. W tej kategorii ukończyło dzisiaj zawody 108 zawodniczek i zawodników.
WYNIKI LIGA REGIONALNA GRUPA AZOTY JUNIOR E
.
Liga Małopolska SZS to także klasyfikacja szkół z terenu województwa. Dzisiaj sklasyfikowano 23 gimnazja i 34 szkoły podstawowe. Wśród gimnazjów wygrał Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego z Zakopanego, drugie i trzecie miejsce zajęły ZSPiG z Czarnego Dunajca i Gimnazjum z Kasiny Wielkiej.
Najlepsza szkoła podstawowa to tradycyjnie już Szkoła Podstawowa z Kościeliska, kolejne miejsca na podium to SP z Chochołowa i Cichego (nr.1)
W ramach ligi rozegrano także bieg na 4 kilometry stylem dowolnym w formule OPEN.
Mężczyźni:
1. Łukasz Bachleda - KS Obidowiec Obidowa
2. Maciej Sas - KS Obidowiec Obidowa
3. Mateusz Wojtaszek - LKS Czorsztyn-Ski
4. Daniel Stachoń - Zakopane (biegający tata)
Kobiety:
1. Justyna Tupta - ZKS Kasina Wielka
2. Katarzyna Niemirska - ZKS Kasina Wielka
3. Monika Ferenc - UKS Hańczowa
4. Milena Stasiak - ZKS Kasina Wielka
red
Wyniki
182 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 0:09:48,4 | — | 100 |
| 2 | — | G. Uście Gorlickie | UKS Hańczowa | 0:10:20,0 | +31,6 | 80 |
| 3 | — | ZSPiG Czarny Dunajec | — | 0:10:30,3 | +41,9 | 60 |
| 4 | — | G. Nr 5 Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ NS | 0:10:41,9 | +53,5 | 50 |
| 5 | — | G. Nr 11 Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ NS | 0:10:46,0 | +57,6 | 45 |
| 6 | — | Gimnazjum Maniowy | LKS Czorsztyn-Ski | 0:11:06,8 | +1:18,4 | 40 |
| 7 | — | — | — | 0:12:47,3 | +2:58,9 | 36 |
| 8 | — | — | — | 0:13:50,6 | +4:02,2 | 32 |
| 9 | — | — | — | 0:13:56,0 | +4:07,6 | 29 |
| 10 | — | — | — | 0:14:55,5 | +5:07,1 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | — | 0:16:18,8 | +6:30,4 | 24 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ZSPiG Czarny Dunajec | — | 0:10:32,7 | — | 100 |
| 2 | — | — | — | 0:10:33,5 | +0,8 | 80 |
| 3 | — | — | — | 0:11:07,5 | +34,8 | 60 |
| 4 | — | — | KS JEDNOŚĆ NS | 0:11:16,7 | +44,0 | 50 |
| 5 | — | — | — | 0:11:44,3 | +1:11,6 | 45 |
| 6 | — | — | — | 0:12:10,3 | +1:37,6 | 40 |
| 7 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:12:15,3 | +1:42,6 | 36 |
| 8 | — | — | — | 0:12:30,8 | +1:58,1 | 32 |
| 9 | — | — | — | 0:13:31,5 | +2:58,8 | 29 |
| 10 | — | G. Nr1 Biały Dunajec | UKS"DWÓJKA " Biały Dunajec | 0:14:54,9 | +4:22,2 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | — | 0:15:28,4 | +4:55,7 | 24 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ZSPiG Czarny Dunajec | — | 0:09:11,0 | — | 100 |
| 2 | — | G. SPLOT Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ NS | 0:10:34,9 | +1:23,9 | 80 |
| 3 | — | G. Uście Gorlickie | UKS Hańczowa | 0:10:41,0 | +1:30,0 | 60 |
| 4 | — | PG SPSK Stare Bystre | — | 0:10:50,5 | +1:39,5 | 50 |
| 5 | — | G. Nr 5 Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ NS | 0:10:55,4 | +1:44,4 | 45 |
| 6 | — | — | KS "Chochołów" | 0:11:06,0 | +1:55,0 | 40 |
| 7 | — | — | — | 0:11:30,7 | +2:19,7 | 36 |
| 8 | — | — | — | 0:12:47,1 | +3:36,1 | 32 |
| 9 | — | — | — | 0:12:59,1 | +3:48,1 | 29 |
| 10 | — | G. Kasina Wielka | ZKS Kasina Wielka | 0:13:14,0 | +4:03,0 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | — | 0:13:28,8 | +4:17,8 | 24 |
| 12 | — | G. Kasina Wielka | ZKS Kasina Wielka | 0:13:39,0 | +4:28,0 | 22 |
| 13 | — | — | — | 0:13:45,8 | +4:34,8 | 20 |
| 14 | — | — | — | 0:15:58,2 | +6:47,2 | 18 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nędza Kubiniec Anna | — | — | 0:10:31,7 | — | 100 |
| 2 | — | G. Kasina Wielka | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:11:14,0 | +42,3 | 80 |
| 3 | — | — | — | 0:11:37,5 | +1:05,8 | 60 |
| 4 | — | G. Nr 5 Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ NS | 0:11:43,8 | +1:12,1 | 50 |
| 5 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:12:16,0 | +1:44,3 | 45 |
| 6 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:13:12,2 | +2:40,5 | 40 |
| 7 | — | — | — | 0:13:37,7 | +3:06,0 | 36 |
| 8 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:13:39,2 | +3:07,5 | 32 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 0:07:31,6 | — | 100 |
| 2 | — | — | — | 0:07:56,4 | +24,8 | 80 |
| 3 | — | — | — | 0:07:59,2 | +27,6 | 60 |
| 4 | — | G. Uście Gorlickie | UKS Hańczowa | 0:08:00,2 | +28,6 | 50 |
| 5 | — | ZSPiG Czarny Dunajec | — | 0:08:10,7 | +39,1 | 45 |
| 6 | — | G. Gliczarów Górny | UKS Gliczarow Górny | 0:08:13,0 | +41,4 | 40 |
| 7 | — | G. Kasina Wielka | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:09:04,3 | +1:32,7 | 36 |
| 8 | — | — | — | 0:09:27,2 | +1:55,6 | 32 |
| 9 | — | G. Gliczarów Górny | UKS Gliczarow Górny | 0:09:38,6 | +2:07,0 | 29 |
| 10 | — | — | — | 0:09:48,0 | +2:16,4 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:09:48,4 | +2:16,8 | 24 |
| 12 | Szczepaniak-sywarny Dawid | — | — | 0:09:59,8 | +2:28,2 | 22 |
| 13 | — | Gimnazjum Ciche nr 1 | — | 0:10:16,6 | +2:45,0 | 20 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ZSPiG Czarny Dunajec | — | 0:08:18,3 | — | 100 |
| 2 | — | G. Uście Gorlickie | UKS Hańczowa | 0:08:28,6 | +10,3 | 80 |
| 3 | — | G. Nr 5 Nowy Sącz | KS JEDNOŚĆ NS | 0:08:38,1 | +19,8 | 60 |
| 4 | — | G. Kasina Wielka | ZKS Kasina Wielka | 0:08:41,9 | +23,6 | 50 |
| 5 | Szczepaniak-sywarny Kamila | — | — | 0:08:59,9 | +41,6 | 45 |
| 6 | — | — | — | 0:09:10,5 | +52,2 | 40 |
| 7 | — | Gim.Nr.1 Rabka-Zdrój | St.Olympic | 0:09:28,7 | +1:10,4 | 36 |
| 8 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:09:33,3 | +1:15,0 | 32 |
| 9 | — | ZSPiG Czarny Dunajec | — | 0:09:38,8 | +1:20,5 | 29 |
| 10 | — | G. Kasina Wielka | ZKS Kasina Wielka | 0:09:51,9 | +1:33,6 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | G. Nr1 Biały Dunajec | UKS"DWÓJKA " Biały Dunajec | 0:09:57,9 | +1:39,6 | 24 |
| 12 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:10:00,1 | +1:41,8 | 22 |
| 13 | — | G. Uście Gorlickie | UKS Hańczowa | 0:10:00,3 | +1:42,0 | 20 |
| 14 | Wysowska Magdalena | — | — | 0:10:12,0 | +1:53,7 | 18 |
| 15 | — | G. Kasina Wielka | ZKS Kasina Wielka | 0:11:30,1 | +3:11,8 | 16 |
| 16 | — | — | — | 0:13:45,2 | +5:26,9 | 15 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 0:08:22,1 | — | 100 |
| 2 | — | SP Czarny Dunajec | — | 0:08:40,2 | +18,1 | 80 |
| 3 | — | — | — | 0:08:40,6 | +18,5 | 60 |
| 4 | — | — | — | 0:09:02,9 | +40,8 | 50 |
| 5 | — | ZSPiG Czarny Dunajec | — | 0:09:08,6 | +46,5 | 45 |
| 6 | — | — | — | 0:09:09,0 | +46,9 | 40 |
| 7 | — | — | — | 0:09:26,0 | +1:03,9 | 36 |
| 8 | — | SP nr 1 SPSK Stare Bystre | — | 0:09:58,5 | +1:36,4 | 32 |
| 9 | — | — | — | 0:10:13,1 | +1:51,0 | 29 |
| 10 | — | — | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 0:10:26,7 | +2:04,6 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | SP Gliczarów Górny | UKS Gliczarow Górny | 0:10:30,1 | +2:08,0 | 24 |
| 12 | — | — | — | 0:10:41,8 | +2:19,7 | 22 |
| 13 | — | — | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 0:10:44,8 | +2:22,7 | 20 |
| 14 | — | — | — | 0:10:47,4 | +2:25,3 | 18 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 0:09:12,9 | — | 100 |
| 2 | — | — | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 0:09:42,8 | +29,9 | 80 |
| 3 | — | — | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 0:09:46,7 | +33,8 | 60 |
| 4 | — | SP nr1 Ptaszkowa | — | 0:09:47,4 | +34,5 | 50 |
| 5 | — | — | UKS"DWÓJKA " Biały Dunajec | 0:10:15,9 | +1:03,0 | 45 |
| 6 | — | SP Gliczarów Górny | UKS Gliczarow Górny | 0:10:38,1 | +1:25,2 | 40 |
| 7 | — | — | — | 0:10:42,1 | +1:29,2 | 36 |
| 8 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:10:56,7 | +1:43,8 | 32 |
| 9 | — | — | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 0:11:18,2 | +2:05,3 | 29 |
| 10 | Chronowska Katarzyna | SP nr1 Ptaszkowa | — | 0:11:41,0 | +2:28,1 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | SP Kasina Wielka | — | 0:11:46,4 | +2:33,5 | 24 |
| 12 | — | — | — | 0:11:54,9 | +2:42,0 | 22 |
| 13 | — | — | — | 0:12:14,0 | +3:01,1 | 20 |
| 14 | — | — | — | 0:14:45,5 | +5:32,6 | 18 |
| 15 | — | — | — | 0:17:23,8 | +8:10,9 | 16 |
| 16 | — | SP Gliczarów Górny | UKS Gliczarow Górny | 0:18:46,6 | +9:33,7 | 15 |
| 17 | — | SP Gliczarów Górny | UKS Gliczarów Górny | 0:19:23,0 | +10:10,1 | 14 |
| 18 | — | SP Gliczarów Górny | UKS Gliczarow Górny | 0:22:40,0 | +13:27,1 | 13 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Szk.P.Chabówka | St.Olympic | 0:06:17,5 | — | 100 |
| 2 | — | SP nr1 Ptaszkowa | — | 0:06:23,0 | +5,5 | 80 |
| 3 | — | — | — | 0:06:45,7 | +28,2 | 60 |
| 4 | — | — | — | 0:06:50,8 | +33,3 | 50 |
| 5 | — | — | — | 0:07:16,9 | +59,4 | 45 |
| 6 | — | — | — | 0:07:24,2 | +1:06,7 | 40 |
| 7 | — | — | — | 0:07:28,0 | +1:10,5 | 36 |
| 8 | — | — | — | 0:07:29,2 | +1:11,7 | 32 |
| 9 | — | — | — | 0:07:35,6 | +1:18,1 | 29 |
| 10 | — | SP nr 5 Zakopane | UKS"DWÓJKA " Biały Dunajec | 0:08:16,2 | +1:58,7 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | ZSP w Ptaszkowej | — | 0:08:38,6 | +2:21,1 | 24 |
| 12 | — | — | — | 0:08:49,2 | +2:31,7 | 22 |
| 13 | — | SP Podczerwone | — | 0:08:51,0 | +2:33,5 | 20 |
| 14 | — | SP Wysowa-Zdrój | UKS Hańczowa | 0:09:25,2 | +3:07,7 | 18 |
| 15 | — | — | — | 0:09:32,6 | +3:15,1 | 16 |
| 16 | — | — | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 0:10:04,0 | +3:46,5 | 15 |
| 17 | — | — | — | 0:10:18,7 | +4:01,2 | 14 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Szk.P.Nr 2 Rabka-Zdrój | St.Olympic | 0:06:45,7 | — | 100 |
| 2 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:06:53,3 | +7,6 | 80 |
| 3 | — | — | — | 0:07:08,2 | +22,5 | 60 |
| 4 | — | SP NR 1 Biały Dunajec | UKS"DWÓJKA " Biały Dunajec | 0:07:22,6 | +36,9 | 50 |
| 5 | — | — | — | 0:07:22,9 | +37,2 | 45 |
| 6 | — | Szk.P.Nr 2 Rabka-Zdrój | St.Olympic | 0:07:45,7 | +1:00,0 | 40 |
| 7 | — | SP Czerwienne 1 | — | 0:07:50,3 | +1:04,6 | 36 |
| 8 | — | SP Gliczarów Górny | UKS Gliczarow Górny | 0:07:50,9 | +1:05,2 | 32 |
| 9 | — | SP nr1 Ptaszkowa | — | 0:07:57,5 | +1:11,8 | 29 |
| 10 | — | — | — | 0:08:11,3 | +1:25,6 | 26 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 0:06:46,1 | — | 100 |
| 2 | — | — | — | 0:07:22,8 | +36,7 | 80 |
| 3 | — | Szk.P.Raba-Wyżna | St.Olympic | 0:07:49,9 | +1:03,8 | 60 |
| 4 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:07:53,2 | +1:07,1 | 50 |
| 5 | — | — | — | 0:08:15,2 | +1:29,1 | 45 |
| 6 | — | — | — | 0:08:20,8 | +1:34,7 | 40 |
| 7 | — | SP Kasina Wielka | ZKS Kasina Wielka | 0:08:24,3 | +1:38,2 | 36 |
| 8 | — | — | — | 0:08:28,2 | +1:42,1 | 32 |
| 9 | — | SP nr1 Ptaszkowa | — | 0:08:37,2 | +1:51,1 | 29 |
| 10 | — | ZSP w Ptaszkowej | — | 0:08:38,7 | +1:52,6 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | SP nr1 Ptaszkowa | — | 0:08:39,7 | +1:53,6 | 24 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 0:07:05,6 | — | 100 |
| 2 | — | — | — | 0:07:29,4 | +23,8 | 80 |
| 3 | — | — | — | 0:07:36,9 | +31,3 | 60 |
| 4 | — | — | — | 0:08:07,1 | +1:01,5 | 50 |
| 5 | — | — | — | 0:08:36,1 | +1:30,5 | 45 |
| 6 | — | SP Wysowa-Zdrój | UKS Hańczowa | 0:08:40,0 | +1:34,4 | 40 |
| 7 | — | ZSP w Ptaszkowej | — | 0:08:57,3 | +1:51,7 | 36 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | KS Obidowiec Obidowa | 0:09:10,8 | — | — |
| 2 | — | KS Obidowiec Obidowa | 0:10:21,8 | +1:11,0 | — |
| 3 | — | LKS Czorsztyn-ski | 0:10:53,4 | +1:42,6 | — |
| 4 | — | — | 0:11:58,7 | +2:47,9 | — |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ZKS Kasina Wielka | 0:11:29,5 | — | — |
| 2 | — | ZKS Kasina Wielka | 0:11:59,7 | +30,2 | — |
| 3 | — | — | 0:12:19,2 | +49,7 | — |
| 4 | — | ZKS Kasina Wielka | 0:13:17,1 | +1:47,6 | — |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Szk.P.Chabówka | St.Olympic | 0:06:17,5 | — | 100 |
| 2 | — | SP nr1 Ptaszkowa | — | 0:06:23,0 | +5,5 | 80 |
| 3 | — | — | — | 0:06:45,7 | +28,2 | 60 |
| 4 | — | — | — | 0:06:50,8 | +33,3 | 50 |
| 5 | — | — | — | 0:07:16,9 | +59,4 | 45 |
| 6 | — | — | — | 0:07:24,2 | +1:06,7 | 40 |
| 7 | — | — | — | 0:07:28,0 | +1:10,5 | 36 |
| 8 | — | — | — | 0:07:29,2 | +1:11,7 | 32 |
| 9 | — | — | — | 0:07:35,6 | +1:18,1 | 29 |
| 10 | — | SP nr 5 Zakopane | UKS"DWÓJKA " Biały Dunajec | 0:08:16,2 | +1:58,7 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | ZSP w Ptaszkowej | — | 0:08:38,6 | +2:21,1 | 24 |
| 12 | — | — | — | 0:08:49,2 | +2:31,7 | 22 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Szk.P.Nr 2 Rabka-Zdrój | St.Olympic | 0:06:45,7 | — | 100 |
| 2 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:06:53,3 | +7,6 | 80 |
| 3 | — | — | — | 0:07:08,2 | +22,5 | 60 |
| 4 | — | SP NR 1 Biały Dunajec | UKS"DWÓJKA " Biały Dunajec | 0:07:22,6 | +36,9 | 50 |
| 5 | — | — | — | 0:07:22,9 | +37,2 | 45 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 0:06:46,1 | — | 100 |
| 2 | — | — | — | 0:07:22,8 | +36,7 | 80 |
| 3 | — | Szk.P.Raba-Wyżna | St.Olympic | 0:07:49,9 | +1:03,8 | 60 |
| 4 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:07:53,2 | +1:07,1 | 50 |
| 5 | — | — | — | 0:08:15,2 | +1:29,1 | 45 |
| 6 | — | — | — | 0:08:20,8 | +1:34,7 | 40 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 0:07:05,6 | — | 100 |


