Liga Małopolska SZS ( Ligi Regionalne Grupy Azoty) w Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej [WYNIKI + FOTO]
_Ptaszkowa_20012016_foto_w_500.jpg)
Trzecie już zawody Ligi Małopolskiej SZS, a jednocześnie drugie zawody Małopolskiej Ligi Regionalnej Grupy Azoty rozegrano na trasach Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej. Rywalizowano w kategoriach szkół gimnazjalnych i podstawowych stylem dowolnym.
Łatwo nie było, przydałoby się w końcu Lidze Małopolskiej trochę słońca. Niestety aura nie rozpieszcza uczestników Ligi Małopolskiej, podobnie było i tym razem, mróz w granicach 6-8 stopni i panująca duża wilgotność dały się we znaki nie tyle zawodnikom ile trenerom, serwismenom i wszystkim (między innymi mnie) spędzającym cały dzień na trasie. Oczywiście nie dotyczy to zawodników, raz, że rozgrzewka, start, rozbieganie, nie mieli czasu na odczucie "wilgotnego mrozu", dwa, że takich warunków jakie oferuje Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej w Polsce jeszcze nie widziałem. Budynek jak to mówi młodzież "nówka-sztuka" do dyspozycji klubów pomieszczenia serwisowe, dla dzieci spora stołówka, zamieniona na poczekalnię. Operatorzy ośrodka poszli nawet krok dalej i w razie potrzeb udostępnili dodatkowe pomieszczenia. Sądzę, że nikt nie mógł narzekać na warunki.
Trasa? Hm, drodzy rodacy, jeżeli chcecie zobaczyć jak powinna wyglądać profesjonalna trasa narciarska, oczywiście biegowa, warto się wybrać do Ptaszkowej. COS w Zakopanem, haha, Kubalonka, no jeszcze jeszcze, Ptaszkowa, czy sie to komuś podoba czy nie bije te lokalizacje na głowę. Szeroka do, uwaga, nawet 12 metrów, autostrada biegowa po prostu, wyprofilowana, z wymagającymi podbiegami i niełatwymi zjazdami. Wystarczy dołożyć kilometr i można rozgrywać zawody Pucharu Kontynentalego, że o Pucharze Polski nie wspomnę. Oczywiście jest jedna łyżka dziegciu w tej laurce, sądzę, że specjalista od marketingu jest potrzebny na...przepraszam czytają dzieci, jest potrzebny szybko.
Trasa jak wspomniałem wyżej bardzo wymagająca, aż żal było patrzeć jak najmniejsze dzieciaki walczyły na ptaszkowskiej Mordebaken, jednak dali radę, dali rade oni i organizatorzy, czyli kolejne zawody Ligi Małopolskiej za nami.
Kto wygrał, szczegóły znajdziecie w wynikach, poniżej podajemy zwycięzców poszczególnych kategorii:
GIMNAZJA:
kl.III - Patrycja Stanek - G. Czarny Dunajec i Przemysław Kuruc - GMS Zakopane
kl. II - Anna Nędza-Kubiniec GMS Zakopane i Robert Bugara - G.Kościelisko
kl. I - Daria Szkurat i Łukasz Trebunia - oboje GMS Zakopane
SZKOŁY PODSTAWOWE
kl. VI - Kinga Dróżdż - SP Wiśniowa i Maciej Celej - SPMS Zakopane
kl. V - Gabriela Gdula -SP Droginia i Dominik Paniak - SP Ciche nr.1
kl. IV i młodsi - Zuzanna Rapacz - SPMS Zakopane i Jan Zwatrzko - SP Kościelisko
W klasyfikacji Lig Regionalnych Grupy Azoty czyli kategorii junior E (2006 i młodsi) zwyciężyli Dominik Paniak z SP Ciche i Gabriela Gdula z SP Droginia.
WYNIKI LIGA REGIONALNA GRUPY AZOTY
Liga Małopolska SZS to także kalsyfikacja szkół w dwóch kategoriach gimnazjów i szkół podstawowych.
Wśród Gimnazjów wygrało Gimnzajum Mistrzostwa Sportowego z Zakopanego, przed Gimnazjum z Kościeliska i Gimnazujm z Czarnego Dunajca. Sklasyfikowano 19 szkół gimnazjalnych.
Najlepsza szkoła podstawowa tej edycji Ligi Małopolskiej to SP Kościelikso, której młodzi zawodnicy wyprzedzili Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego Zakopane i SP Chochołów. W zawodach wystartowało 31 szkół podstawowych.
Przypomnijmy, że organizatorami Ligi Małopolskiej SZS, Ligi Regionalnej Grupy Azoty są Małopolski SZS oraz firma ak-pol. za pomiar czasu odpowiada firma pifsport, sponsorem tytularnym jest Stacja Narciarska Kotelnica Białczańska. Imprezę wspiera także firma Fischer Polska. Nie zapominamy także o partnerze medialnym czyli naszym portalu.
kace
Wyniki
289 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | UKS Hańczowa | 0:09:11,9 | — | 100 |
| 2 | — | — | UKS Hańczowa | 0:09:18,2 | +6,3 | 80 |
| 3 | — | — | KS JEDNOŚĆ NS | 0:09:30,2 | +18,3 | 60 |
| 4 | — | — | KS JEDNOŚĆ NS | 0:09:42,9 | +31,0 | 50 |
| 5 | — | — | KS Chochołów | 0:09:44,2 | +32,3 | 45 |
| 6 | — | — | UKS Hańczowa | 0:09:52,3 | +40,4 | 40 |
| 7 | — | — | LKS Czorsztyn-Ski | 0:10:10,9 | +59,0 | 36 |
| 8 | — | — | UKS Trójka | 0:14:13,5 | +5:01,6 | 32 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 0:09:42,7 | — | 100 |
| 2 | — | — | — | 0:09:44,8 | +2,1 | 80 |
| 3 | — | — | UKS"Regle" | 0:09:46,6 | +3,9 | 60 |
| 4 | — | — | BKS WP Kościelisko | 0:10:12,2 | +29,5 | 50 |
| 5 | — | — | KS JEDNOŚĆ NS | 0:10:33,1 | +50,4 | 45 |
| 6 | — | — | UKS"Regle" | 0:11:01,8 | +1:19,1 | 40 |
| 7 | — | — | UKS Trójka | 0:11:18,6 | +1:35,9 | 36 |
| 8 | — | — | UKS"Regle" | 0:11:26,3 | +1:43,6 | 32 |
| 9 | — | — | UKS Trójka | 0:13:53,3 | +4:10,6 | 29 |
| 10 | — | — | UKS"DWÓJKA " Biały Dunajec | 0:14:07,1 | +4:24,4 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bukowska Agnieszka | — | UKS Regle | 0:17:46,2 | +8:03,5 | 24 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | UKS Regle | 0:08:13,8 | — | 100 |
| 2 | Gąsienica-Roj Szymon | — | UKS REGLE Kościelisko | 0:09:02,6 | +48,8 | 80 |
| 3 | — | — | UKS Hańczowa | 0:10:04,7 | +1:50,9 | 60 |
| 4 | — | — | KS JEDNOŚĆ NS | 0:10:10,2 | +1:56,4 | 50 |
| 5 | — | — | KS "Chochołów" | 0:10:21,6 | +2:07,8 | 45 |
| 6 | — | — | UKS " Trójka" | 0:10:24,5 | +2:10,7 | 40 |
| 7 | — | — | UKS "Trójka" | 0:10:26,0 | +2:12,2 | 36 |
| 8 | — | — | KS JEDNOŚĆ NS | 0:10:28,4 | +2:14,6 | 32 |
| 9 | — | — | UKS "CICHE" | 0:11:01,2 | +2:47,4 | 29 |
| 10 | — | — | KS Obidowiec Obidowa | 0:11:27,6 | +3:13,8 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | UKS "Trójka" | 0:12:03,8 | +3:50,0 | 24 |
| 12 | — | — | UKS Trójka | 0:13:17,4 | +5:03,6 | 22 |
| 13 | — | — | UKS "Trójka" | 0:14:14,9 | +6:01,1 | 20 |
| 14 | — | — | UKS Regle | 0:15:50,7 | +7:36,9 | 18 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nędza Kubiniec Anna | — | AZS Zakopane | 0:09:14,2 | — | 100 |
| 2 | — | — | WKS Zakopane | 0:09:48,7 | +34,5 | 80 |
| 3 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:10:10,5 | +56,3 | 60 |
| 4 | — | — | KS JEDNOŚĆ NS | 0:10:28,6 | +1:14,4 | 50 |
| 5 | — | — | LKS Witów Mszana Górna | 0:12:08,3 | +2:54,1 | 45 |
| 6 | — | — | UKS"Regle" | 0:12:12,0 | +2:57,8 | 40 |
| 7 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:12:22,0 | +3:07,8 | 36 |
| 8 | — | — | UKS Trójka | 0:12:28,3 | +3:14,1 | 32 |
| 9 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:12:54,4 | +3:40,2 | 29 |
| 10 | — | — | UKS " Trójka" | 0:14:12,0 | +4:57,8 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | UKS "Trójka" | 0:16:12,4 | +6:58,2 | 24 |
| 12 | — | — | - | 0:16:40,2 | +7:26,0 | 22 |
| 13 | Bukowska Magdalena | — | UKS Regle | 0:18:34,5 | +9:20,3 | 20 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | LKS Poroniec Poronin | 0:09:45,7 | — | 100 |
| 2 | — | — | - | 0:09:49,4 | +3,7 | 80 |
| 3 | — | — | KS Chochołów | 0:10:19,0 | +33,3 | 60 |
| 4 | — | — | UKS Hańczowa | 0:10:28,0 | +42,3 | 50 |
| 5 | — | — | UKS Gliczarow Górny | 0:10:32,2 | +46,5 | 45 |
| 6 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:11:29,5 | +1:43,8 | 40 |
| 7 | — | — | UKS Podczerwone | 0:11:40,9 | +1:55,2 | 36 |
| 8 | — | — | UKS Gliczarow Górny | 0:11:42,6 | +1:56,9 | 32 |
| 9 | — | — | - | 0:12:33,7 | +2:48,0 | 29 |
| 10 | Szczepaniak-Sywarny Dawid | — | UKS"Regle" Kościelisko | 0:12:36,6 | +2:50,9 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:12:45,2 | +2:59,5 | 24 |
| 12 | — | — | UKS"Regle" Kościelisko | 0:12:50,1 | +3:04,4 | 22 |
| 13 | — | — | — | 0:13:01,8 | +3:16,1 | 20 |
| 14 | — | — | UKS "Ciche" | 0:13:19,6 | +3:33,9 | 18 |
| 15 | — | — | UKS Regle | 0:13:20,9 | +3:35,2 | 16 |
| 16 | — | — | — | 0:13:59,1 | +4:13,4 | 15 |
| 17 | — | — | UKS "Ciche" | 0:15:55,5 | +6:09,8 | 14 |
| 18 | — | — | - | 0:16:22,8 | +6:37,1 | 13 |
| 19 | — | — | - | 0:25:45,5 | +15:59,8 | 12 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | WKS Zakopane | 0:10:14,3 | — | 100 |
| 2 | — | — | UKS Hańczowa | 0:10:37,2 | +22,9 | 80 |
| 3 | — | — | KS Chochołów | 0:10:50,2 | +35,9 | 60 |
| 4 | Nowak Oliwia ( 2004) | — | KS JEDNOŚĆ NS | 0:11:22,7 | +1:08,4 | 50 |
| 5 | Szczepaniak-Sywarny Kamila | — | UKS"Regle"Kościelisko | 0:11:48,2 | +1:33,9 | 45 |
| 6 | — | — | — | 0:12:21,3 | +2:07,0 | 40 |
| 7 | Wysowska Magdalena | — | - | 0:12:55,4 | +2:41,1 | 36 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | UKS"Regle" Kościelisko | 0:06:08,4 | — | 100 |
| 2 | — | — | BKS WP Kościelisko | 0:06:20,3 | +11,9 | 80 |
| 3 | — | — | KS Chochołów | 0:06:29,2 | +20,8 | 60 |
| 4 | — | — | KS "Chochołów" | 0:06:29,6 | +21,2 | 50 |
| 5 | — | — | KS Chochołów | 0:06:31,9 | +23,5 | 45 |
| 6 | — | — | UKS"Regle" Kościelisko | 0:06:39,0 | +30,6 | 40 |
| 7 | — | — | — | 0:07:00,0 | +51,6 | 36 |
| 8 | — | — | UKS Regle | 0:07:25,8 | +1:17,4 | 32 |
| 9 | — | — | UKS Gliczarow Górny | 0:07:27,8 | +1:19,4 | 29 |
| 10 | — | — | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 0:07:37,5 | +1:29,1 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kaczmarczyk Szymon | — | UKS Gliczarow Górny | 0:07:52,9 | +1:44,5 | 24 |
| 12 | — | — | UKS Szarotka | 0:07:59,4 | +1:51,0 | 22 |
| 13 | — | — | UKS "Trójka" | 0:07:59,6 | +1:51,2 | 20 |
| 14 | — | — | - | 0:08:20,0 | +2:11,6 | 18 |
| 15 | — | — | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 0:08:39,9 | +2:31,5 | 16 |
| 16 | — | — | - | 0:08:41,5 | +2:33,1 | 15 |
| 17 | — | — | - | 0:08:46,2 | +2:37,8 | 14 |
| 18 | — | — | UKS Podczerwone | 0:08:57,8 | +2:49,4 | 13 |
| 19 | — | — | - | 0:09:19,8 | +3:11,4 | 12 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 0:06:43,6 | — | 100 |
| 2 | — | — | — | 0:06:59,5 | +15,9 | 80 |
| 3 | — | — | UKS"Regle" Kościelisko | 0:07:02,1 | +18,5 | 60 |
| 4 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:07:15,6 | +32,0 | 50 |
| 5 | — | — | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 0:07:30,2 | +46,6 | 45 |
| 6 | — | — | UKS"DWÓJKA " Biały Dunajec | 0:07:35,2 | +51,6 | 40 |
| 7 | — | — | UKS Gliczarow Górny | 0:07:52,8 | +1:09,2 | 36 |
| 8 | — | — | — | 0:08:04,6 | +1:21,0 | 32 |
| 9 | Chronowska Katarzyna | — | — | 0:08:12,1 | +1:28,5 | 29 |
| 10 | — | — | UKS Kłodne | 0:08:51,6 | +2:08,0 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | UKS Regle | 0:08:53,4 | +2:09,8 | 24 |
| 12 | — | — | UKS Regle | 0:10:27,1 | +3:43,5 | 22 |
| 13 | — | — | UKS "Ciche" | 0:11:51,3 | +5:07,7 | 20 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | UKS KROKUS CICHE nr 1 | 0:05:08,4 | — | 100 |
| 2 | — | — | St.Olympic | 0:05:20,5 | +12,1 | 80 |
| 3 | — | — | — | 0:05:25,0 | +16,6 | 60 |
| 4 | — | — | — | 0:05:32,5 | +24,1 | 50 |
| 5 | — | — | — | 0:05:40,0 | +31,6 | 45 |
| 6 | — | — | — | 0:06:09,7 | +1:01,3 | 40 |
| 7 | — | — | KS "Chochołów" | 0:06:09,8 | +1:01,4 | 36 |
| 8 | — | — | — | 0:06:13,4 | +1:05,0 | 32 |
| 9 | — | — | UKS Szarotka | 0:06:13,8 | +1:05,4 | 29 |
| 10 | — | — | UKS "Chochołów" | 0:06:15,5 | +1:07,1 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | KS "Chochołów" | 0:06:25,7 | +1:17,3 | 24 |
| 12 | — | — | — | 0:06:52,4 | +1:44,0 | 22 |
| 13 | — | — | — | 0:06:56,1 | +1:47,7 | 20 |
| 14 | — | — | — | 0:07:03,6 | +1:55,2 | 18 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:05:56,5 | — | 100 |
| 2 | — | — | St.Olympic | 0:06:07,8 | +11,3 | 80 |
| 3 | — | — | — | 0:06:09,6 | +13,1 | 60 |
| 4 | — | — | UKS"DWÓJKA " Biały Dunajec | 0:06:18,6 | +22,1 | 50 |
| 5 | — | — | UKS"Regle"Kościelisko | 0:06:23,3 | +26,8 | 45 |
| 6 | — | — | UKS Kłodne | 0:06:25,9 | +29,4 | 40 |
| 7 | — | — | UKS Kłodne | 0:06:27,9 | +31,4 | 36 |
| 8 | — | — | — | 0:06:29,6 | +33,1 | 32 |
| 9 | — | — | UKS Gliczarow Górny | 0:06:49,8 | +53,3 | 29 |
| 10 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:07:07,2 | +1:10,7 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | UKS Szarotka | 0:07:11,1 | +1:14,6 | 24 |
| 12 | — | — | St.Olympic | 0:07:17,2 | +1:20,7 | 22 |
| 13 | — | — | - | 0:07:19,7 | +1:23,2 | 20 |
| 14 | Stawczyk Magdalena | — | UKS Gliczarow Górny | 0:07:36,0 | +1:39,5 | 18 |
| 15 | Dardzińska Dąbrówka | — | UKS Hańczowa | 0:07:58,3 | +2:01,8 | 16 |
| 16 | — | — | KS "Chochołów" | 0:08:18,0 | +2:21,5 | 15 |
| 17 | — | — | UKS Gliczarów Górny | 0:08:50,1 | +2:53,6 | 14 |
| 18 | — | — | UKS "CICHE" | 0:09:11,8 | +3:15,3 | 13 |
| 19 | — | — | UKS "Ciche" | 0:09:50,6 | +3:54,1 | 12 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | UKS"Regle" Kościelisko | 0:05:41,0 | — | 100 |
| 2 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:06:13,6 | +32,6 | 80 |
| 3 | — | — | — | 0:06:42,7 | +1:01,7 | 60 |
| 4 | — | — | KS "Chochołów" | 0:07:04,6 | +1:23,6 | 50 |
| 5 | — | — | UKS Podczerwone | 0:07:11,0 | +1:30,0 | 45 |
| 6 | — | — | - | 0:07:11,2 | +1:30,2 | 40 |
| 7 | — | — | UKS "Chochołów" | 0:07:14,6 | +1:33,6 | 36 |
| 8 | — | — | brak | 0:07:15,5 | +1:34,5 | 32 |
| 9 | — | — | St.Olympic | 0:07:23,5 | +1:42,5 | 29 |
| 10 | — | — | UKS "Trójka" | 0:07:26,6 | +1:45,6 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (12) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | - | 0:07:33,8 | +1:52,8 | 24 |
| 12 | Stoch -michna Wojciech | — | UKS Regle | 0:07:52,2 | +2:11,2 | 22 |
| 13 | — | — | UKS Podczerwone | 0:08:03,2 | +2:22,2 | 20 |
| 14 | — | — | brak | 0:08:03,9 | +2:22,9 | 18 |
| 15 | Wiercioch Franciszek | — | UKS Regle | 0:08:10,9 | +2:29,9 | 16 |
| 16 | — | — | — | 0:08:12,9 | +2:31,9 | 15 |
| 17 | — | — | - | 0:08:17,2 | +2:36,2 | 14 |
| 18 | — | — | UKS Regle | 0:08:23,7 | +2:42,7 | 13 |
| 19 | — | — | St.Olympic | 0:08:50,2 | +3:09,2 | 12 |
| 20 | — | — | UKS Regle | 0:09:00,5 | +3:19,5 | 11 |
| 21 | — | — | — | 0:09:09,2 | +3:28,2 | 10 |
| 22 | — | — | — | 0:09:44,9 | +4:03,9 | 9 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 0:06:17,1 | — | 100 |
| 2 | — | — | UKS "Chochołów" | 0:06:46,9 | +29,8 | 80 |
| 3 | — | — | St.Olympic | 0:06:59,4 | +42,3 | 60 |
| 4 | — | — | UKS Regle | 0:07:17,0 | +59,9 | 50 |
| 5 | — | — | — | 0:07:56,2 | +1:39,1 | 45 |
| 6 | — | — | UKS Regle | 0:08:03,8 | +1:46,7 | 40 |
| 7 | — | — | — | 0:08:15,2 | +1:58,1 | 36 |
| 8 | — | — | UKS Podczerwone | 0:08:33,2 | +2:16,1 | 32 |
| 9 | — | — | UKS Gliczarow Górny | 0:08:36,3 | +2:19,2 | 29 |
| 10 | — | — | UKS Hańczowa | 0:08:38,0 | +2:20,9 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (18) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | St.Olympic | 0:09:00,4 | +2:43,3 | 24 |
| 12 | — | — | UKS Hańczowa | 0:09:13,4 | +2:56,3 | 22 |
| 13 | — | — | UKS Hańczowa | 0:09:13,8 | +2:56,7 | 20 |
| 14 | — | — | UKS Szarotka | 0:09:24,4 | +3:07,3 | 18 |
| 15 | — | — | UKS Hańczowa | 0:09:26,6 | +3:09,5 | 16 |
| 16 | — | — | UKS Regle | 0:09:45,7 | +3:28,6 | 15 |
| 17 | — | — | UKS Podczerwone | 0:09:47,8 | +3:30,7 | 14 |
| 18 | — | — | UKS "Trójka" | 0:09:53,5 | +3:36,4 | 13 |
| 19 | — | — | — | 0:09:53,7 | +3:36,6 | 12 |
| 20 | — | — | UKS Gliczarow Górny | 0:10:10,0 | +3:52,9 | 11 |
| 21 | — | — | UKS "Chochołów" | 0:10:16,5 | +3:59,4 | 10 |
| 22 | — | — | UKS "Chochołów" | 0:10:17,9 | +4:00,8 | 9 |
| 23 | — | — | — | 0:10:32,4 | +4:15,3 | 8 |
| 24 | — | — | — | 0:11:06,6 | +4:49,5 | 7 |
| 25 | — | — | UKS Szarotka | 0:11:23,8 | +5:06,7 | 6 |
| 26 | — | — | UKS Gliczarow Górny | 0:11:46,4 | +5:29,3 | 5 |
| 27 | — | — | UKS Gliczarów Górny | 0:12:39,0 | +6:21,9 | 4 |
| 28 | — | — | UKS "Trójka" | 0:14:28,7 | +8:11,6 | 3 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:05:56,5 | — | 100 |
| 2 | — | — | St.Olympic | 0:06:07,8 | +11,3 | 80 |
| 3 | — | — | — | 0:06:09,6 | +13,1 | 60 |
| 4 | — | — | — | 0:06:17,1 | +20,6 | 50 |
| 5 | — | — | UKS"DWÓJKA " Biały Dunajec | 0:06:18,6 | +22,1 | 45 |
| 6 | — | — | UKS"Regle"Kościelisko | 0:06:23,3 | +26,8 | 40 |
| 7 | — | — | UKS Kłodne | 0:06:25,9 | +29,4 | 36 |
| 8 | — | — | UKS Kłodne | 0:06:27,9 | +31,4 | 32 |
| 9 | — | — | — | 0:06:29,6 | +33,1 | 29 |
| 10 | — | — | UKS "Chochołów" | 0:06:46,9 | +50,4 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | UKS Gliczarow Górny | 0:06:49,8 | +53,3 | 24 |
| 12 | — | — | St.Olympic | 0:06:59,4 | +1:02,9 | 22 |
| 13 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:07:07,2 | +1:10,7 | 20 |
| 14 | — | — | UKS Szarotka | 0:07:11,1 | +1:14,6 | 18 |
| 15 | — | — | UKS Regle | 0:07:17,0 | +1:20,5 | 17 |
| 16 | — | — | St.Olympic | 0:07:17,2 | +1:20,7 | 16 |
| 17 | — | — | — | 0:07:19,7 | +1:23,2 | 15 |
| 18 | Stawczyk Magdalena | — | UKS Gliczarow Górny | 0:07:36,0 | +1:39,5 | 14 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | UKS KROKUS CICHE nr 1 | 0:05:08,4 | — | 100 |
| 2 | — | — | St.Olympic | 0:05:20,5 | +12,1 | 80 |
| 3 | — | — | — | 0:05:25,0 | +16,6 | 60 |
| 4 | — | — | — | 0:05:32,5 | +24,1 | 50 |
| 5 | — | — | — | 0:05:40,0 | +31,6 | 45 |
| 6 | — | — | UKS"Regle" Kościelisko | 0:05:41,0 | +32,6 | 40 |
| 7 | — | — | — | 0:06:09,7 | +1:01,3 | 36 |
| 8 | — | — | KS "Chochołów" | 0:06:09,8 | +1:01,4 | 32 |
| 9 | — | — | — | 0:06:13,4 | +1:05,0 | 29 |
| 10 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:06:13,6 | +1:05,2 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (21) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | UKS Szarotka | 0:06:13,8 | +1:05,4 | 24 |
| 12 | — | — | UKS "Chochołów" | 0:06:15,5 | +1:07,1 | 22 |
| 13 | — | — | KS "Chochołów" | 0:06:25,7 | +1:17,3 | 20 |
| 14 | — | — | — | 0:06:42,7 | +1:34,3 | 18 |
| 15 | — | — | — | 0:06:52,4 | +1:44,0 | 16 |
| 16 | — | — | — | 0:06:56,1 | +1:47,7 | 15 |
| 17 | — | — | — | 0:07:03,6 | +1:55,2 | 14 |
| 18 | — | — | KS "Chochołów" | 0:07:04,6 | +1:56,2 | 13 |
| 19 | — | — | UKS Podczerwone | 0:07:11,0 | +2:02,6 | 12 |
| 20 | — | — | — | 0:07:11,2 | +2:02,8 | 11 |
| 21 | — | — | — | 0:07:13,1 | +2:04,7 | 10 |
| 22 | — | — | UKS "Chochołów" | 0:07:14,6 | +2:06,2 | 9 |
| 23 | — | — | — | 0:07:15,5 | +2:07,1 | 8 |
| 24 | — | — | UKS "Chochołów" | 0:07:20,8 | +2:12,4 | 7 |
| 25 | — | — | St.Olympic | 0:07:23,5 | +2:15,1 | 6 |
| 26 | — | — | UKS "Trójka" | 0:07:26,6 | +2:18,2 | 5 |
| 27 | — | — | UKS"DWÓJKA " Biały Dunajec | 0:07:31,3 | +2:22,9 | 4 |
| 28 | — | — | — | 0:07:33,8 | +2:25,4 | 3 |
| 29 | — | — | — | 0:07:42,0 | +2:33,6 | 2 |
| 30 | Stoch -michna Wojciech | — | UKS Regle | 0:07:52,2 | +2:43,8 | 1 |
| 31 | — | — | UKS Podczerwone | 0:08:03,2 | +2:54,8 | — |
PKT
| M-ce | Nazwisko i imię | Szkoła | Klub | Wynik | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | LKS "Hilltop"Wiśniowa-Osieczany | 0:05:56,5 | — | 100 |
| 2 | — | — | St.Olympic | 0:06:07,8 | +11,3 | 80 |
| 3 | — | — | — | 0:06:09,6 | +13,1 | 60 |
| 4 | — | — | — | 0:06:17,1 | +20,6 | 50 |
