Liga Małopolska: sprinty stylem dowolnym na nowej trasie w Ptaszkowej [WYNIKI + FOTO]

Liga Małopolska SZS w biegach narciarskich zaliczyła dzisiaj dwa debiuty, po raz pierwszy gościła w Ptaszkowej i po raz pierwszy rozegrano sprinty narciarskie. Zarówno jeden jak i drugi debiut był ze wszech miar udany.
Na nowych trasach budowanego w Ptaszkowej ośrodka narciarstwa biegowego prawie 300 zawodniczek i zawodników z Małopolski ścigało się dzisiaj w sprincie stylem dowolnym. Wymagająca trasa przysparzała sporo trudności szczególnie słabiej jeżdżącym młodym biegaczom, ale była to doskonała lekcja na przyszłośc. Zlodzone warunki śniegowe i bardzo ostry podbieg ( na zdjęciu widac nachylenie podbiegu) w części trasy na której ścigali się gimnazjaliści i VI-klasiści wymagał zaróno techniki jak też odpowiedniego przygotowania. Podbieg o długości ok 150 metrów, miejscowi ochrzcili podobno podbiegiem Justyny, jednak nikt oficjalnie nie chciał potwierdzić tej informacji.
Ciekawostką jest jeszcze to, że właśnie ten podbieg ma wejść w część planowanej trasy nartorolkowej, oj będzie co robić...
Ptaszkowa nie jest jeszcze ukończona, jednak profile trasy, jej szerokość i umiejscowienie na północnym stoku bardzo dobrze wróży tej inwestycji, w okolicach Nowego Sącza i Grybowa powstaje ośrodek biegowy z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście sportowy, jeżeli chodzi o amatorów to mogą mieć pewne kłopoty na trasach, ale jak stwierdzają przedstawiciele Gminy Grybów zapraszamy wszystkich.
Wracając do trasy, kierownik Ligi Stanisław Mrowca mówił o niej w samych superlatywach gratulując pomysłu i realizacji gospodarzom, mało tego wymógł wręcz na mnie opublikowania tego w relacji, co nie ukrywam z przyjemnością robię. Ptaszkowa ma potencjał i myślę, że Liga jeszcze nie raz tam zawita.
Kontynuując temat, całe biegowo narciarskie zamieszanie w Ptaszkowej to "wina" przedewszystkim Kazimierza Kmaka i wójta Grybowa Piotra Kroka, bez ich osobistego zaangażowania nie byłoby tras. Panowie "mieszajcie" tak dalej.
Wracając jeszcze do trasy, jest mały stadion startowy, są wymagające podbiegi, na razie jest zamknieta petla o długości 1 kilometra ( dzisiejsza trasa) z możliwością przedłużenia do 1,5 kilometra. W przyszłym sezonie ma być gotowy budynek techniczno - socjalny przy trasach, oraz zostana poprawione profile i trawersy. Zapowiada się przeciekawie.
Jak wyglądała rywalizacja, dzisiaj zapraszam do wyników, jestem jednak winny wyjasnienie jak wyglądł przebieg zawodów. Po kwalifikacjach, z których awansowało po ośmioro najlepszych zawodników rozgrywano finały A i finały B. W tych pierwszych zawodniczki i zawodnicy walczyli o miejsca 1-4, finał B to była walka o miejsca 5-8. Klasy gimnazjalne i szóstoklasiści walczyli na dystansie 1km, reszta młodszych kategorii miała do pokonania dystans 650 metrów.
Jak zwykle najlepsze szkoły zostały uhonorowane pucharami oraz bonami towarowymi od Briko Maplus, zawodnicy dostali dyplomy, medale i specjalne opaski Ligi ufundowane przez firmę Forza Sport. Narty fischer sprint ufundowane przez Fischer Polska powędrowały do SP Obidowa i Gimnazjum Biały Dunajec.
W klasyfikacji Briko Maplus czyli szkolnej sklasyfikowano 29 szkół podstawowych i 22 gimnazja. W kategorii SP wygrała szkoła z Kościeliska, przed szkołami z Chochołowa i Kluszkowców.
Najlepszym gimnazjum okazało się Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego z Zakopanego, przed Gimnazjum Uście Gorlickie i Gimnazjum Kościelisko.
/KaCe/
Wyniki
70 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Wynik | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Gasienica Marcielnik Hanna | 1999 GMS Zakopane | 0:03:24,60 | 29 |
| 10 | Michalczak Natalia | 1999 G. Ciche nr 1 | 0:03:25,50 | 26 |
| 11 | Prystacka Dominika | 1999 GMS Zakopane | 0:03:30,12 | 24 |
| 12 | Stasiak Milena | 1999 G. Wiśniowa | 0:03:45,53 | 22 |
| 13 | Augustyn Natalia | 1999 G.Raba Wyżna | 0:03:56,90 | 20 |
| 14 | Pędzimąż Natalia | 1999 G. Nr 1 Rabka-Zdrój | 0:04:08,40 | 18 |
| 15 | Skupień Natalia | 1999 G. Gliczarów G. | 0:04:19,36 | 16 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Wynik | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Grządziel Jan | 2000 GMS Zakopane | 0:03:00,86 | 29 |
| 10 | Jaróg Mateusz | 2000 G. Klikuszowa | 0:03:02,29 | 26 |
| 11 | Leja Dawid | 2000 G. Ciche nr 1 | 0:03:06,92 | 24 |
| 12 | Pazgan Michał | 2000 G. Ptaszkowa | 0:03:15,65 | 22 |
| 13 | Szczepaniak Łukasz | 2000 G.Kościelisko | 0:03:22,80 | 20 |
| 14 | Antolec Damian | 2000 G. Klikuszowa | 0:03:38,56 | 18 |
| 15 | Widlak Patryk | 2000 G. Ptaszkowa | 0:03:40,81 | 16 |
| 16 | Rafacz Patryk | 2000 G. Ciche nr 1 | 0:03:44,81 | 15 |
| 17 | Piszczek Marcin | 2000 G. Ciche nr 1 | 0:03:53,78 | 14 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Wynik | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Damian Wojciech | 2001 G. NR 5 NOWY SĄCZ | 0:03:20,68 | 29 |
| 10 | Jurczyk Miłosz | 2001 GMS Zakopane | 0:03:21,31 | 26 |
| 11 | Widlak Sylwester | 2001 G. Ptaszkowa | 0:03:28,92 | 24 |
| 12 | Damian Jan | 2001 G. NR 5 NOWY SĄCZ | 0:03:29,41 | 22 |
| 13 | Giemzik Jan | 2001 G.Słopnice | 0:03:36,10 | 20 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Wynik | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Gąsienica Kamila | 2001 G.Kościelisko | 0:03:30,86 | 29 |
| 10 | Demkowska Julia | 2001 G.Skomielna-Biała | 0:03:31,04 | 26 |
| 11 | Wojtanek Angelika | 2001 GMS Zakopane | 0:03:41,64 | 24 |
| 12 | Jędrocha Patrycja | 2001 G. Wiśniowa | 0:03:50,50 | 22 |
| 13 | Miczołek Sonia | 2001 G. PASZYN | 0:03:54,77 | 20 |
| 14 | Czaja Agata | 2001 G. Klikuszowa | 0:04:29,80 | 18 |
| 15 | Chramiec Kinga | 2001 G. Ciche nr 1 | 0:04:40,54 | 16 |
| 16 | Ciślik Kustyna | 2001 G. Wiśniowa | 0:05:33,92 | 15 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Wynik | pkt |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Strojny Ignacy | 2002 SP NR 7 NOWY SĄCZ | 0:03:33,47 | 29 |
| 10 | Łowicki Adrian | 2002 PSP SPSK STARE BYSTRE NR 1 | 0:03:44,13 | 26 |
| 11 | Stanek Jan | 2002 SP Chochołów | 0:03:45,33 | 24 |
| 12 | Szczepaniak Daniel | 2002 SP Kościelisko | 0:03:49,95 | 22 |
| 13 | Nowak Damian | 2002 SP NR 20 NOWY SĄCZ | 0:04:01,14 | 20 |
| 14 | Winczowski Marcin | 2002 SP Kluszkowce | 0:04:34,14 | 18 |
| 15 | Antolec Kamil | 2002 SP Obidowa | 0:04:35,60 | 16 |
| 16 | Łukasik Dawid | 2002 SP PIATKOWA | 0:08:06,80 | 15 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Wynik | pkt |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Gorlicka Patrycja | SP Kluszkowce | 0:04:11,02 | 29 |
| 10 | Mrożek Kinga | SP Klikuszowa | 0:04:12,73 | 26 |
| 11 | Jarząbek Katarzyna | SP 2 Biały Dunajec | 0:04:28,39 | 24 |
| 12 | Lendecka Dominika | SP Klikuszowa | 0:04:34,01 | 22 |
| 13 | Studzińska Agnieszka | SP Nr 2 Rabka-Zdrój | 0:04:47,36 | 20 |
| 14 | Jarząbek Barbara | SP 2 Biały Dunajec | 0:04:50,38 | 18 |
| 15 | Bukowska Magdalena | SP Kościelisko | 0:04:53,45 | 16 |
| 16 | Obyrtacz Sylwia | SP Podczerwone | 0:04:55,75 | 15 |
| 17 | Kuropatwińska Ewa | SP Poręba | 0:05:31,49 | 14 |
| 18 | Kruczek Martyna | SP Kluszkowce | 0:05:46,51 | 13 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Wynik | pkt |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Szynal Natalia | SP Wiśniowa | 0:08:10,00 | 12 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Wynik | pkt |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Zachwieja Zuzanna | 2003 SP Kluszkowce | 0:02:10,82 | 29 |
| 10 | Michalczak Karolina | 2003 SP Ciche nr 1 | 0:02:11,29 | 26 |
| 11 | Zapała Ewelina | 2003 SP Nr 4 Rabka-Zdrój | 0:02:11,58 | 24 |
| 12 | Dominik Izabela | 2003 SP Wiśniowa | 0:02:12,78 | 22 |
| 13 | Puto Aleksandra | 2003 SP Kasina Wielka | 0:02:15,36 | 20 |
| 14 | Ślósarz Anna | 2003 SP Wiśniowa | 0:02:17,43 | 18 |
| 15 | Michalik Magdalena | 2003 SP Nr 2 Ptaszkowa | 0:02:17,45 | 16 |
| 16 | Ferenc Emilia | 2003 SP Wysowa-Zdrój | 0:02:24,42 | 15 |
| 17 | Tomaszewska Martyna | 2003 SP Kościelisko | 0:02:36,90 | 14 |
| 18 | Kułach Ewelina | 2003 SP 1 Biały Dunajec | 0:02:38,55 | 13 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Wynik | pkt |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Blańda Patrycja | 2003 SP Kluszkowce | 0:02:48,33 | 12 |
| 20 | Leja Sabina | 2003 SP Podczerwone | 0:02:50,75 | 11 |
| 21 | Ciślik Julia | 2003 SP Wiśniowa | 0:02:55,17 | 10 |
| 22 | Bonder Sandra | 2003 SP Wiśniowa | 0:03:05,01 | 9 |
pkt
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub/miejscowość | Wynik | pkt |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Łuszczek Anna | SP Ciche nr 1 | 0:02:26,66 | 29 |
| 10 | Karpiel Zofia | SP Kościelisko | 0:02:27,32 | 26 |
| 11 | Bończyk Barbara | SP Kościelisko | 0:02:28,76 | 24 |
| 12 | Michalik Marta | SP Ptaszkowa nr 1 | 0:02:35,63 | 22 |
| 13 | Liszka Amelia | SP Ciche nr 1 | 0:02:38,29 | 20 |
| 14 | Chronowska Katarzyna | SP Ptaszkowa nr 1 | 0:02:40,13 | 18 |
| 15 | Topór Magdalena | SP Gliczarów G. | 0:02:43,58 | 16 |
| 16 | Orawiec Aneta | SP Gliczarów G. | 0:02:44,36 | 15 |
Dokumenty z wynikami (2)
Udostępnij
Komentarze (1)
- www.ptaszkowa.pl2015-02-17 21:08:02Zapraszamy do oglądnięcia galerii z zawodów na stronie www.ptaszkowa.pl


