Śląsko-Beskidzka Liga Regionalna Grupy Azoty na Kubalonce [WYNIKI + FOTO]
Na trasach PZN na Kubalonce w Wiśle rozegrano 2. edycję Śląsko-Beskidzkiej Ligi Regionalnej Grupy Azoty. Zawodnicy rywalizowali stylem dowolnym na dystansie 3 (junior/ka C i D) lub 2 (junior E) kilometrów.
Śląsko-Beskidzka Liga Regionalna Grupy Azoty po pierwszych zawodach rozegranych w Wiśle-Jonidle zainaugurowała sezon na trasach Kubalonki. Śnieg jest, może niewiele, ale jednak jest go wystarczająco na przeprowadzenie zawodów dla najmłodszych biegaczy narciarskich. Aura także nie rozpieszczała, jednak humory dopisywały wszystkim startującym.
Iwona Boś, mama drugiego na mecie w kategorii juniorów D Gabrysia, nie kryła zadowolenia z wyniku syna. Widać praca, którą wykonujemy z synem i pozostałymi zawodnikami WSS Wisła daje efekty, oczywiście to także zasługa tras i wypożyczalni sprzętu, które mamy wokół siedziby klubu, dzieciaki powoli wracają do biegów - dodała pani Iwona była zawodniczka klubu Start Wisła.
Frekwencja może nie była powalająca, ale mieliśmy sporo wycofania zawodników z powodu choroby - stwierdził pomagający w przeprowadzeniu zawodów, sędzia i delegat techniczny PZN Jacek Suszka. Jacek trochę żałował, że tak mało zawodników jego macierzystego klubu MKS Istebna startowało dzisiaj w zawodach, ale cóż, siła wyższa-skonstatował.
Na razie Liga Śląsko-Beskidzka jest najmniejszą Ligą Regionalną Grupy Azoty, ale jak donoszą kubalonkowe służby bardzo specjalne córka pana prezydenta Dudy także biega na nartach. Czyżby następna Liga Śląsko-Beskidzka to będzie 200-300 zawodników. Na to liczymy. Jednak tak na serio, szkoda, że podobnie jak w Lidze Małopolskiej nie startują na Śląsku kluby biathlonowe, szkoda, że nie startują młodzi kombinatorzy norwescy. Jednym i drugim z pewnością nie zaszkodziłby sprawdzian z biegaczami i wszystkim wyszło by to na dobre. Na razie pozostaje tylko czekać na przekroczenie magicznej setki uczestników.
Poniżej prezentujemy czołowe trójki dzisiejszej rywalizacji
Junior C (dystans 3 km)
1. Robert Paszkiewicz Gimnazjum 3 MKS Wodzisław Śląski 10:30.96
Sklasyfikowano tylko 1 zawodnika
Juniorka C (3 km)
1. Kamila Gruszka NKS Trójwieś Beskidzka 11:18.37
2. Katarzyna Niemirska Gimnazjum 3 MKS Wodzisław Śląski +46.74
3. Żaneta Skurzok NKS Trójwieś Beskidzka +1:18.99
Junior D (3 km)
1. Łukasz Gazurek NKS Trójwieś Beskidzka 9:36.48
2. Gabriel Boś WSS Wisła +1:46.67
3. Nikodem Świerczek LKS Klimczok Bystra/SMS Szczyrk +2:07.77
Juniorka D (3 km)
1. Laura Legierska NKS Trójwieś Beskidzka 11:23.06
2. Zuzanna Cieślar WSS Wisła +10.39
3. Zofia Duśińska LKS Klimczok Bystra/SP Wilkowice +1:20.54
Junior E (2 km)
1. Artur Baczyński UMKS Marklowice 7:13.90
2. Tomasz Wąsowicz WSS Wisła +19.20
3. Jakub Fiedor NKS Trójwieś Beskidzka +29.32
Juniorka E (2 km)
1. Zuzanna Fujak UMKS Marklowice 7:15.55
2. Maria Jakubiec LKS Klimczok Bystra/SP Wilkowice +16.88
3. Jolanta Jałowiczor MKS Istebna +20.87
GALERIA FOTO by Jacek Kohut
redakcja
Wyniki
69 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
3,000 km
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paszkiewicz Robert | Gimnazjum 3 Ms Wodzisław Śląsk | 10:30.96 | — | 100,00 |
3,000 km
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruszka Kamila | Nks Trójwieś Beskidzka | 11:18.37 | — | 100,00 |
| 2 | Niemirska Katarzyna | Gimnazjum 3 Ms Wodzisław Śląsk | 12:05.11 | 46.74 | 80,00 |
| 3 | Skurzok Żaneta | Nks Trójwieś Beskidzka | 12:37.36 | 1:18.99 | 60,00 |
| 4 | Olczyk Natalia | Gimnazjum 3 Ms Wodzisław Śląsk | 13:40.63 | 2:22.26 | 50,00 |
| 5 | Załęska Natalia | Gimnazjum 3 Ms Wodzisław Śląsk | 14:04.32 | 2:45.95 | 45,00 |
| 6 | Polok Julia | Mks Istebna | 17:18.71 | 6:00.34 | 40,00 |
3,000 km
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazurek Łukasz | Nks Trójwieś Beskidzka | 9:36.48 | — | 100,00 |
| 2 | Boś Gabriel | Wss Wisła | 11:23.15 | 1:46.67 | 80,00 |
| 3 | Świerczek Nikodem | Lks Klimczok Bystra/ Sms Szczy | 11:44.25 | 2:07.77 | 60,00 |
| 4 | Puczok Adam | Nks Trójwieś Beskidzka | 11:45.18 | 2:08.70 | 50,00 |
| 5 | Chrószcz Wojciech | Umks Marklowice | 11:56.61 | 2:20.13 | 45,00 |
| 6 | Cieślar Łukasz | Wss Wisła | 12:39.33 | 3:02.85 | 40,00 |
| 7 | Wojtas Wiktor | Nks Trójwieś Beskidzka | 13:09.87 | 3:33.39 | 36,00 |
| 8 | Dubiel Kacper | Umks Marklowice | 14:03.49 | 4:27.01 | 32,00 |
| 9 | Winkler Tobiasz | Umks Marklowice | 14:55.35 | 5:18.87 | 29,00 |
| 10 | Warzecha Marcin | Umks Marklowice | 17:46.07 | 8:09.59 | 26,00 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tolarz Dawid | Umks Marklowice | 17:47.25 | 8:10.77 | 24,00 |
| 12 | Kowalczuk Sergiej | Lks Klimczok Bystra /sp Wilkow | 18:07.63 | 8:31.15 | 22,00 |
3,000 km
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legierska Laura | Nks Trójwieś Beskidzka | 11:23.06 | — | 100,00 |
| 2 | Cieślar Zuzanna | Wss Wisła | 11:33.45 | 10.39 | 80,00 |
| 3 | Dusińska Zofia | Lks Klimczok Bystra/sp Wilkowi | 12:43.60 | 1:20.54 | 60,00 |
| 4 | Szalbot Małgorzata | Wss Wisła | 12:44.41 | 1:21.35 | 50,00 |
| 5 | Raszka Aleksandra | Wss Wisła | 12:49.62 | 1:26.56 | 45,00 |
| 6 | Gazur Michalina | Nks Trójwieś Beskidzka | 13:30.31 | 2:07.25 | 40,00 |
| 7 | Dziuba Klaudia | Umks Marklowice | 14:18.83 | 2:55.77 | 36,00 |
| 8 | Marszolik Aneta | Umks Marklowice | 14:48.09 | 3:25.03 | 32,00 |
| 9 | Pilch Magda | Wss Wisła | 14:57.64 | 3:34.58 | 29,00 |
| 10 | Mojescik Justyna | Mks Istebna | 15:13.69 | 3:50.63 | 26,00 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dudek Zuzanna | Umks Marklowice | 15:57.04 | 4:33.98 | 24,00 |
| 12 | Kanik Agata | Lks Klimczok Bystra/ Sms Szczy | 19:30.82 | 8:07.76 | 22,00 |
2,000 km
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baczyński Artur | Umks Marklowice | 7:13.90 | — | 100,00 |
| 2 | Wąsowicz Tomasz | Wss Wisła | 7:33.10 | 19.20 | 80,00 |
| 3 | Fiedor Jakub | Nks Trójwieś Beskidzka | 7:43.22 | 29.32 | 60,00 |
| 4 | Praski Mateusz | Wss Wisła | 7:44.12 | 30.22 | 50,00 |
| 5 | Legierski Dawid | Nks Trójwieś Beskidzka | 8:14.20 | 1:00.30 | 45,00 |
| 6 | Winkler Kamil | Umks Marklowice | 8:44.80 | 1:30.90 | 40,00 |
| 7 | Kawulok Paweł | Mks Istebna | 8:45.80 | 1:31.90 | 36,00 |
| 8 | Legierski Mikołaj | Lks Klimczok Bystra | 9:08.21 | 1:54.31 | 32,00 |
| 9 | Kanik Dominik | Lks Klimczok Bystra/sp Wilkowi | 9:22.22 | 2:08.32 | 29,00 |
| 10 | Zowada Tomasz | Nks Trójwieś Beskidzka | 9:49.21 | 2:35.31 | 26,00 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Wrzask Jakub | Nks Trójwieś Beskidzka | 10:38.86 | 3:24.96 | 24,00 |
| 12 | Juroszek Bartłomiej | Mks Istebna | 10:48.43 | 3:34.53 | 22,00 |
| 13 | Olma Paweł | Umks Marklowice | 12:43.55 | 5:29.65 | 20,00 |
| 14 | Tomecki Jakub | Umks Marklowice | 12:45.65 | 5:31.75 | 18,00 |
| 15 | Kufieta Jakub | Umks Marklowice | 12:53.11 | 5:39.21 | 16,00 |
2,000 km
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fujak Zuzanna | Umks Marklowice | 7:15.55 | — | 100,00 |
| 2 | Jakubiec Maria | Lks Klimczok Bystra/sp Wilkowi | 7:32.43 | 16.88 | 80,00 |
| 3 | Jałowiczor Jolanta | Mks Istebna | 7:36.42 | 20.87 | 60,00 |
| 4 | Sroka Oliwia | Nks Trójwieś Beskidzka | 7:43.41 | 27.86 | 50,00 |
| 5 | Probosz Anna | Mks Istebna | 8:03.70 | 48.15 | 45,00 |
| 6 | Wantulok Laura | Wss Wisła | 8:07.45 | 51.90 | 40,00 |
| 7 | Zowada Natalia | Nks Trójwieś Beskidzka | 8:31.66 | 1:16.11 | 36,00 |
| 8 | Dziubek Kalina | Lks Klimczok Bystra/sp Wilkowi | 8:43.26 | 1:27.71 | 32,00 |
| 9 | Nowak Lilianna | Umks Marklowice | 8:48.72 | 1:33.17 | 29,00 |
| 10 | Kobielusz Anna | Mks Istebna | 8:50.46 | 1:34.91 | 26,00 |
Pokaż pozostałe wyniki (13) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Legierska Martyna | Nks Trójwieś Beskidzka | 8:53.69 | 1:38.14 | 24,00 |
| 12 | Małyjurek Zofia | Nks Trójwieś Beskidzka | 9:18.74 | 2:03.19 | 22,00 |
| 13 | Szmit Hanna | Umks Marklowice | 9:25.12 | 2:09.57 | 20,00 |
| 14 | Kukuczka Natalia | Nks Trójwieś Beskidzka | 9:31.22 | 2:15.67 | 18,00 |
| 15 | Kukuczka Agnieszka | Nks Trójwieś Beskidzka | 9:47.48 | 2:31.93 | 16,00 |
| 16 | Dobija Emilia | Lks Klimczok Bystra/sp Wilkowi | 10:05.95 | 2:50.40 | 15,00 |
| 17 | Gazur Martyna | Nks Trójwieś Beskidzka | 10:09.63 | 2:54.08 | 14,00 |
| 18 | Łupieżowiec Natalia | Nks Trójwieś Beskidzka | 11:02.81 | 3:47.26 | 13,00 |
| 19 | Zawada Elżbieta | Mks Istebna | 11:09.22 | 3:53.67 | 12,00 |
| 20 | Mańdok Martyna | Lks Klimczok Bystra/sp Wilkowi | 11:33.78 | 4:18.23 | 11,00 |
| 21 | Żmij Karolina | Lks Klimczok Bystra/sp Wilkowi | 11:52.52 | 4:36.97 | 10,00 |
| 22 | Juroszek Małgorzata | Mks Istebna | 12:04.21 | 4:48.66 | 9,00 |
| 23 | Przesdzing Oliwia | Umks Marklowice | 17:12.47 | 9:56.92 | 8,00 |
Dokument z wynikami
Udostępnij
Komentarze (1)
- Amator2016-01-20 18:05:10Co się dzieje z Jankiem Zawadą, Juniorem D..


