Marcela Marcisz druga w Slavic Cup na Słowacji [WYNIKI+LISTY STARTOWE]

Polskie zawody Pucharu Kontynentalnego Slavic Cup rozgrywane są w słowackim Szczyrbskim Plesie, dzisiaj rywalizowano tam na dystansach stylem klasycznym.
W biegu kobiet na dystansie 5 kilometrów drugie miejsce zajęła zawodniczka MKS Halicz Ustrzyki Dolne Marcela Marcisz, która straciła do zwyciężczyni biegu Barbory Klementowej 1,1 sekundy. Trzecie miejsce to także nasza zawodniczka, Martyna Galewicz zanotowała niespełna pięć sekund straty.
W pierwszej dziesiątce klasyfikacji mamy jeszcze trzy Polki:
6. Justyna Pradziad
7. Kamila Boczkowska (najlepsza z zawodniczek z rocznika 1999)
10. Emilia Nawara
Dwunaste miejsce zajęła najmłodsza w rywalizacji Monika Skinder (2001) z Tomaszowa Lubelskiego.
Bieg mężczyzn wygrał Słowak Peter Mlynar wyprzedzając swojego rodaka Miroslava Sulka o 47,7 sekundy. Trzecie miejsce wywalczył Węgier Adam Konya. Z naszych zawodników najlepszy czas osiągnął Mateusz Haratyk (1998 junior B) który zajął piąte miejsce. W czołowce biegu mamy jeszcze czterech naszych zawodników, kolejne miejsca po Haratyku zajmowali Andrzej Pradziad, Daniel Iwanowski, Wojciech Fojcik i Wojciech Suchwałko. Bieg ukończyło 58 zawodników.
Poniżej zamieszczamy listy startowe jutrzejszych biegów stylem dowolnym
START LIST MEN START LIST WOMEN
KaCe
wyniki i listy startowe dzięki TZN
Wyniki
71 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| Rank | Name | Year | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEMENTOVA Barbora | 1994 | 13:32.5 | — | 100,44 |
| 2 | MARCISZ Marcela | 1987 | 13:33.6 | 1.1 | 101,52 |
| 3 | GALEWICZ Martyna | 1989 | 13:37.1 | 4.6 | 104,97 |
| 4 | SMERCIAKOVA Aneta | 1997 | 13:57.5 | 25.0 | 125,06 |
| 5 | SEGECOVA Eva | 1989 | 14:01.7 | 29.2 | 129,19 |
| 6 | PRADZIAD Justyna | 1997 | 14:03.2 | 30.7 | 130,67 |
| 7 | BOCZKOWSKA Kamila | 1999 | 14:17.9 | 45.4 | 145,14 |
| 8 | MICHALICKOVA Lucia | 1999 | 14:26.5 | 54.0 | 153,61 |
| 9 | SEFCIKOVA Zuzana | 2000 | 14:29.4 | 56.9 | 156,46 |
| 10 | NAWARA Emilia | 1998 | 14:44.9 | 1:12.4 | 171,73 |
Pokaż pozostałe wyniki (23) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Year | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KOBIELUSZ Magdalena | 2000 | 14:45.3 | 1:12.8 | 172,12 |
| 12 | SKINDER Monika | 2001 | 14:55.1 | 1:22.6 | 181,77 |
| 13 | RUCKA Eliza | 2000 | 14:55.2 | 1:22.7 | 181,87 |
| 14 | MARCISZ Izabela | 2000 | 15:16.8 | 1:44.3 | 203,14 |
| 15 | MATUSKOVA Lucia | 1996 | 15:21.6 | 1:49.1 | 207,86 |
| 16 | SZYSZKA Andzelika | 1995 | 15:22.9 | 1:50.4 | 209,14 |
| 17 | PIEKARZ Iwona | 1999 | 15:23.7 | 1:51.2 | 209,93 |
| 18 | STOKFISZ Katarzyna | 1996 | 15:26.5 | 1:54.0 | 212,69 |
| 19 | KRUPA Daria | 1996 | 15:32.6 | 2:00.1 | 218,69 |
| 20 | KALETA Weronika | 1999 | 15:33.5 | 2:01.0 | 219,58 |
| 21 | DZUGANOVA Karin | 2000 | 16:00.8 | 2:28.3 | 246,46 |
| 22 | MIKOCIAK Weronika | 1999 | 16:05.6 | 2:33.1 | 251,18 |
| 23 | PYTEL Klaudia | 1999 | 16:09.4 | 2:36.9 | 254,93 |
| 24 | BIELECKA Anna | 1997 | 16:09.9 | 2:37.4 | 255,42 |
| 25 | WANDZEL Justyna | 1999 | 16:19.0 | 2:46.5 | 264,38 |
| 26 | ZABKOVA Diana | 1998 | 16:22.7 | 2:50.2 | 268,02 |
| 27 | BRONISZ Joanna | 1996 | 16:25.9 | 2:53.4 | 271,17 |
| 28 | ORINCAKOVA Michaela | 1998 | 16:27.4 | 2:54.9 | 272,65 |
| 29 | GLAJZOVA Erika | 1998 | 16:32.8 | 3:00.3 | 277,97 |
| 30 | CZUSZ Magdalena | 1993 | 16:38.8 | 3:06.3 | 283,87 |
| 31 | BORKOWSKA Kamila | 2000 | 16:52.5 | 3:20.0 | 297,36 |
| 32 | BERTOTI Regina | 1990 | 17:01.7 | 3:29.2 | 306,42 |
| 33 | BURY Natalia | 1998 | 18:05.1 | 4:32.6 | 368,85 |
| Rank | Name | Year | Nat | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 22:51.0 | — | 61,13 |
| 2 | SULEK Miroslav | 1993 | SVK | 23:39.7 | 48.7 | 89,55 |
| 3 | KONYA Adam | 1992 | HUN | 24:08.9 | 1:17.9 | 106,59 |
| 4 | SEGEC Andrej | 1994 | SVK | 24:09.9 | 1:18.9 | 107,17 |
| 5 | HARATYK Mateusz | 1998 | POL | 24:10.4 | 1:19.4 | 107,46 |
| 6 | PRADZIAD Andrzej | 1994 | POL | 24:20.1 | 1:29.1 | 113,12 |
| 7 | IWANOWSKI Daniel | 1985 | POL | 24:30.1 | 1:39.1 | 118,96 |
| 8 | FOJCIK Wojciech | 1997 | POL | 24:32.0 | 1:41.0 | 120,07 |
| 9 | SUCHWALKO Wojciech | 1994 | POL | 24:41.9 | 1:50.9 | 125,84 |
| 10 | KORISTEK Jan | 1996 | SVK | 24:46.9 | 1:55.9 | 128,76 |
Pokaż pozostałe wyniki (27) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Year | Nat | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HOLIGA Jan | 1977 | SVK | 25:02.1 | 2:11.1 | 137,63 |
| 12 | GRACZ Boguslaw | 1977 | POL | 25:02.7 | 2:11.7 | 137,98 |
| 13 | BRIL Dawid | 1994 | POL | 25:20.8 | 2:29.8 | 148,54 |
| 14 | JANCUS Martin | 1987 | SVK | 25:23.5 | 2:32.5 | 150,12 |
| 15 | MICHALOVSKY Rudolf | 1992 | SVK | 25:24.8 | 2:33.8 | 150,87 |
| 16 | TWARDOWSKI Jakub | 1993 | POL | 25:25.3 | 2:34.3 | 151,17 |
| 17 | POPIELUCH Maciej | 1998 | POL | 25:26.1 | 2:35.1 | 151,63 |
| 18 | MIKUS Jan | 1998 | SVK | 25:34.3 | 2:43.3 | 156,42 |
| 19 | LANDA Michal | 1995 | POL | 25:38.1 | 2:47.1 | 158,64 |
| 20 | MALKINSKI Krzysztof | 1995 | POL | 25:45.0 | 2:54.0 | 162,66 |
| 21 | TREBUNIA Mateusz | 1994 | POL | 25:52.9 | 3:01.9 | 167,27 |
| 22 | BIL Konrad | 1997 | POL | 25:57.2 | 3:06.2 | 169,78 |
| 23 | DUK Damian | 1992 | POL | 26:09.1 | 3:18.1 | 176,72 |
| 24 | JANOWSKI Kacper | 1994 | POL | 26:14.5 | 3:23.5 | 179,88 |
| 25 | WELUSZ Marek | 1999 | POL | 26:20.1 | 3:29.1 | 183,14 |
| 26 | KRAUS Jakub | 1992 | CZE | 26:23.9 | 3:32.9 | 185,36 |
| 27 | MIKITA Milan | 1997 | SVK | 26:25.6 | 3:34.6 | 186,35 |
| 28 | ANTOLEC Kacper | 1996 | POL | 26:26.0 | 3:35.0 | 186,59 |
| 29 | DAMIAN Dawid | 2000 | POL | 26:29.7 | 3:38.7 | 188,74 |
| 30 | KONDERLA Lubos | 1998 | CZE | 26:34.9 | 3:43.9 | 191,78 |
| 31 | NOCIAR Jan | 1996 | SVK | 26:36.1 | 3:45.1 | 192,48 |
| 32 | BIELESZ David | 1997 | CZE | 26:43.2 | 3:52.2 | 196,62 |
| 33 | SIKORA Szymon | 1998 | POL | 26:46.0 | 3:55.0 | 198,26 |
| 34 | KROEMER Filip | 1997 | POL | 26:47.2 | 3:56.2 | 198,96 |
| 35 | OBROCHTA Zbigniew | 1992 | POL | 26:51.2 | 4:00.2 | 201,29 |
| 36 | KOSCIELNIAK Kacper | 1996 | POL | 26:56.9 | 4:05.9 | 204,62 |
| 37 | PAWLIKOWSKI Bartlomiej | 1994 | POL | 27:09.8 | 4:18.8 | 212,14 |
| Rank | Name | Year | Nat | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | LAGLER Kristof | 1994 | HUN | 27:17.5 | 4:26.5 | 216,64 |
Dokumenty z wynikami (4)
Udostępnij
Komentarze (22)
- Kibic_102016-01-09 13:12:49Dlaczego są tak faworyzowane zawodniczki z Tomaszowa
- redakcja2016-01-09 13:26:47Rozumiem, że chodzi o Skinder. Piętnastolatka ścigająca się z seniorkami, a przypomnimy, że w sprintach niedawno była druga, zasługuje na to. Wszystko jedno, czy z Tomaszowa, Ustrzyk, Kościeliska czy innych miejsc.
- kotu2016-01-10 11:59:15Żeby tylko później w wieku 18 czy 20 lat chciało się jej jeszcze spojrzeć na narty
- Rodzic II2016-01-10 12:39:32Uważam, że każdy z zawodników dochodzący ciężką pracą do sukcesów sportowych powinien mieć przynajmniej świadomość możliwości ubiegania się o licencję FIS i startu w tego typu zawodach. Świadczyłoby to o lojalności i podmiotowym podejściu. Tymczasem w te sprawy wtajemniczeni są nieliczni i stąd wynika fakt, że o jednych zawodnikach "słychać" bardziej niż o innych.
- redakcja2016-01-10 13:17:11Trochę dziwny komentarz... Nie wydaje nam się, "by w te sprawy wtajemniczeni byli nieliczni" - wystarczy choćby spojrzeć ilu naszych startuje za granicą.
A FIS kod (ważny przez rok) można uzyskać w PZN w ciągu 24 godzin (tak przynajmniej obiecywał Pan Siderek na ostatniej konferencji) za opłatą 30 (lub 33) franków szwajcarskich - Rodzic II2016-01-10 13:32:30Bardzo dziękuję Redakcji za podpowiedź
- Rodzic2016-01-09 22:31:35Ale porównanie grupa mężczyzn a kobiet... popatrzcie jakie roczniki biegają u mężczyzn a jakie u kobiet. To nie dziwne ze młodszym dziewczynom idzie lepiej niż chłopcom ....
- Rodzic II2016-01-09 23:58:32Czy mogę prosić o podanie warunków selekcji do startów w tego typu zawodach?
- redakcja2016-01-10 08:02:22Należy posiadać licencję FIS
- FanNarciarstwa32016-01-10 11:25:05Na jakiej podstawie wybrano na wyjazd pannę Kołodziej czy nie uważacie ze sa pokrzywdzone inne zawodniczki np Kamila chyba znowu trzeba powiedzieć na uklady nie ma rady
- redakcja2016-01-10 11:58:20O zasadach kwalifikacji pisaliśmy tutaj:
http://skipol.pl/biegi_narciarskie_polska/artykul/8939-szeroki-sklad-kadry-biegow-narciarskich-na-yog-lillehammer-2016
Proszę przeczytać i później komentować, zwłaszcza w taki sposób - FanNarciarstwa32016-01-10 13:25:54Rozumiem zasady kwalifikacji ale wydaje mi się, że w Lillehamer będą nie tylko sprinty ale też i długie dystanse w których pani Kołodziej odstaje dużo bardziej od panny Boczkowskiej niż pani Boczkowska od Kołodziej w sprintach.
- redakcja2016-01-10 13:46:17No chyba nie bardzo, albo nie znasz wyników więc przypominam
http://skipol.pl/wynikizawodow/swiat/biegi_narciarskie_swiat_wyniki/0/9200-memorial-24-padlych-hrdinov-snp-dzien-drugi-galewicz-druga-w-seniorkach-wyniki
bo Boczkowska przegrała i w sprincie i na dystansie - kibic2016-01-11 08:21:31Kiedy pojawi się oficjalna informacja kto jedzie na YOG?
Bo na chwile obecna ostatnie info chyba było "nieoficjalne".
Szkoda, ze u nas takie decyzje zapadają po 2 startach a nie sa oparte na wynikach z dłuższego okresu.
Tak jak u chlopakow M.Haratyk potwierdza swoja najlepsza forme wśród wszystkich "pretendujących" do startu, tak u dziewczyn wydaje mi się, ze mimo wszystko K. Boczkowska ostatnimi wynikami udowodnila, ze to ona powinna być brana pod uwagę, a niefortunne potkniecie podczas startu szanse taka przekreśla.
Tak czy siak czekamy na ostateczne i wiazace info ze strony PZNu. - Kuba_skipol2016-01-11 09:26:03PZN oficjalnie potwierdził nasze informacje w ubiegłym tygodniu, jadą Haratyk i Kołodziej, do tematu jeszcze wrócimy
- kibic2016-01-11 10:17:59Faktycznie - na stronie PZNu tez już jest ta wiadomość z dnia 07.01.
- Kibic2016-01-11 08:45:01To, że Skinder teraz dobrze biega, nie znaczy, że za 2-3 lata też tak będzie...
Sztuką jest dobrze biegać w wieku Seniorki/ Seniora, a nie w wieku 14-15 lat...
W takim wieku to powinna być zabawa dla tych dziewczyn.... a nie żyłowanie się na każdym kroku... - Kibic_102016-01-11 22:14:48Kibic cos ciezko z twoich ust wychodza gratulacje. Dziewczyna jest dobra i tyle.
- Kibic2016-01-11 23:42:56Gratuluję Monice z całego serca, tylko pytanie czy za 5 -6 lat również będzie w takim gazie i będzie wygrywać zawody... ?
- Rychu GKM2016-01-12 08:50:20Jak ktoś ma talent to w takim kraju jak Polska od razu to widać, gdy wygrywa z rywalkami o kilka lat starszymi, a takie biadolenie, że za szybko, że za kilka lat nie będzie wygrywać to typowe polskie narzekanie . Zawsze źle, bo jakby przegrywała 3-4 minuty to pisałbyś , że to beztalencie
- kibic2016-01-12 09:51:23Masz rację. W Polsce dużo widać. Talenty naszych chłopców również widać w Polsce, gorzej w Świecie....
- kibic2016-01-12 11:45:21ja tam mam tylko nadzieje, ze skoro teraz "kosi" wszystkie starsze i swoje rowiesniczki, ze za jakiś czas nie zrezygnuje z tego sportu.
Pamietam kilka lat temu taka dziewczynke, również z Tomaszowa, która tez tak w jun C i jun B dominowala w każdym biegu. Teraz widze jej nazwisko jedynie na wynikach miejscowych tomaszowskich startow. Zreszta kilka takich nazwisk, nie tylko w biegach dziewcząt od 2010r ( od poczatkow BNI) można by podac. Dominacja a potem nagle znikniecie po jun B.


