OOM 2015: Emilia Nawara, Daria Krupa,Mateusz Chowaniak i Filip Kroemer zwyciężają w sprincie klasykiem [WYNIKI]

Pierwsze trzy złote medale w tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży zdobyli reprezentanci Małopolski. W kategorii juniora A zwyciężył Mateusz Chowaniak z UKS Regle Kościelisko , junior B Filip Kroemer reprezentujący KS Obidowiec Obidowa/SMS Zakopane, juniorka B - Emilia Nawara także z Kościeliska. Złoto także dla zawodniczki śląska za sprawą Darii Krupy z SSR Sokół Szczyrk.
GALERIA FOTO CZ I (druga w newsie z listami startowymi na 13.02)
Zakończone właśnie sprinty stylem klasycznym, pierwsza konkurencja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Małopolska 2015 to trzy złote medale dla gospodarzy imprezy i jeden dla Śląska.
W kategorii juniorek B zwyciężyła Emilia Nawara z UKS Regle Kościelikso, przed Justyną Pradziad z LKS Proniec Poronin i Pauliną Trzaską z MUKN Pod Stróżą Miszkowice. Stawkę finalistek uzupełniła Klaudia Kołodziej z LKS Witów Mszana Górna.
Finał juniorów B to kolejny tryumf zawodnika z Małopolski. Złoto zdobył Filip Kroemer reprezentujący klub Obidowiec Obidowa. Medal tym cennieszy, że Filip, który boryka się z kontuzją pleców od jesieni ubiegłego roku nie startował dotychczas w tym sezonie w żadnych zawodach pod egidą PZN, a na OOM dostał się dzięki dzikiej karcie. Srebro w tej kategorii zdobył Patryk Borkowski z UKS Rawa Siedlce, a brąz dla Szymona Sikory MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski. Bez medalu został czwarty w finale Konrad Bil z MUKS Podkarpacie Jedlicze.
Kategorie junior A ('96'95) w ramach OOM walczyły o tytuły Mistrzostw Polski Juniorów.
Złoto wśród kobiet w tej kategorii zdobyła zawodniczka ze śląska Daria Krupa z SSR Sokół Szczyrk. Daria pokonała w finale Katarzyna Stokfisz z MULKS Grupa Oscar Tomaszó Lubelski, a medal brązowy dla Joanny Rysuli z UKS Regle Kościelisko. Dodajmy, że to trzeci medal zawodników prowadzonych przez trenera Jerzego Leśnika w dzisiejszym dniu po dwóch złotych Nawary i Chowaniaka. Stawkę finalistek uzupełniła Anna Łacek z NKS Trójwieś Beskidzka.
Wreszcie pojedynek na który czekała większość trenerów i zawodników zgromadzonych na trasie, czyli finał juniorów A, w którym startowała trójka naszych reprezentantów z Mistrzostw Świata Juniorów Ałmaty 2015 oraz Mateusz Chowaniak z Kościeliksa. Kadrowicze musieli uznać wyższość Mateusza w finale, srebro zdobył Kamil Bury, brąz jego brat Dominik (obaj MKS Istebna) , czwarta lokata dla Bartłomieja Ruckiego z NKS Trójwieś Beskidzka.
/KaCe/
Wyniki
73 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
OL PKT
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | FINAŁ | P. PKT | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | UKS Regle Kościelisko/SMS Zakopane | 0:03:05,61 | A | 180 | 9 |
| 2 | — | LKS Poroniec Poronin/SMS Zakopane | 0:03:02,58 | A | 150 | 7 |
| 3 | — | MUKN Pod Stróżą Miszkowice/SMS Szczyrk | 0:03:20,14 | A | 120 | 6 |
| 4 | — | LKS Witów Mszana Górna/SMS Szczyrk | 0:03:18,26 | A | 105 | 5 |
| 5 | — | NKS Trójwieś Beskidzka | 0:03:08,11 | B | 90 | 5 |
| 6 | — | UKS Rawa Siedlce/ SMS Szczczyrk | 0:03:16,61 | B | 84 | 4 |
| 7 | Legierska Weronika | MKS Istebna | 0:03:15,81 | B | 78 | 4 |
| 8 | — | MKS Karkonosze Sorty Zimowe/SMS Sz.P. | 0:03:16,70 | B | 72 | 4 |
| 9 | — | KS Chochołów/SMS Zakopane | 0:03:19,66 | +17,08 | 66 | 3 |
| 10 | — | LKS Klimczek Bystra/SMS Szczyrk | 0:03:22,95 | +20,37 | 63 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (12) ▾Zwiń ▴
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | FINAŁ | P. PKT | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kułakowska Magda | UKS Hubal Białystok | 0:03:23,79 | +21,21 | 60 | 3 |
| 12 | — | UKS Hubal Białystok | 0:03:37,53 | +34,95 | 57 | 3 |
| 13 | — | NKS Trójwieś Beskidzka/SMS Szczyrk | 0:03:40,13 | +37,55 | 54 | 2 |
| 14 | — | KS Wisła Ustronianka/SMS Szczyrk | 0:03:44,92 | +42,34 | 51 | 2 |
| 15 | — | KS Śnieżka Karpacz/SMS Karpacz | 0:03:45,89 | +43,31 | 48 | 2 |
| 16 | — | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:03:47,66 | +45,08 | 45 | 2 |
| 17 | — | MUKS Podkarpacie Jedlicze/SMS Zakopane | 0:03:50,41 | +47,83 | 42 | 1 |
| 18 | — | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 0:04:12,37 | +1:09,79 | 39 | 1 |
| 19 | — | LKS Witów Mszana Górna | 0:04:13,89 | +1:11,31 | 36 | 1 |
| 20 | — | MUKS Podkarpacie Jedlicze/SMS Szczyrk | 0:04:14,04 | +1:11,46 | 33 | 1 |
| 21 | Tarkowska Małgorzata | UKS Rawa Siedlce/ SMS Zakopane | 0:04:16,02 | +1:13,44 | 30 | 1 |
| 22 | Dobrzańska Małgorzata | UKS Rawa Siedlce/ SMS Zakopane | 0:04:28,73 | +1:26,15 | 27 | 1 |
OL PKT
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | FINAŁ | POL PKT | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | KS Obidowiec Obidowa/SMS Zakopane | 0:02:29,71 | A | 180 | 9 |
| 2 | — | UKS Rawa Siedlce/ SMS Szczczyrk | 0:02:26,44 | A | 150 | 7 |
| 3 | — | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:02:30,20 | A | 120 | 6 |
| 4 | — | MUKS Podkarpacie Jedlicze /SMS Szczyrk | 0:02:32,34 | A | 105 | 5 |
| 5 | — | MKS Halicz Ustrzyki Dolne/SMS Zakopane | 0:02:43,90 | B | 90 | 5 |
| 6 | — | MKS Istebna | 0:02:36,26 | B | 84 | 4 |
| 7 | Posiadała Arkadiusz | UKS Rawa Siedlce | 0:02:36,13 | B | 78 | 4 |
| 8 | — | NKS Trójwieś Beskidzka/SMS Szczyrk | 0:02:37,25 | B | 72 | 4 |
| 9 | Jałowiczor Andrzej | NKS Trójwieś Beskidzka | 0:02:39,12 | +12,68 | 66 | 3 |
| 10 | — | NKS Trójwieś Beskidzka/SMS Szczyrk | 0:02:39,98 | +13,54 | 63 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | FINAŁ | POL PKT | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | LKS Poroniec Poronin/SMS Zakopane | 0:02:41,60 | +15,16 | 60 | 3 |
| 12 | — | MKS Halicz Ustrzyki Dolne/SMS Zakopane | 0:02:42,67 | +16,23 | 57 | 3 |
| 13 | — | MKS Karkonosze Sporty Zimowe/SMS Szk. P. | 0:02:37,87 | +11,43 | 54 | 2 |
| 14 | — | KS Jedność Nowy Sącz/SMS Zakopane | 0:02:42,53 | +16,09 | 51 | 2 |
| 15 | — | LKS Czorsztyn ski/SMS Zakopane | 0:02:42,80 | +16,36 | 48 | 2 |
| 16 | — | NKS Trójwieś Beskidzka | 0:02:42,92 | +16,48 | 45 | 2 |
| 17 | — | KS Obidowiec Obidowa/SMS Zakopane | 0:02:49,34 | +22,90 | 42 | 1 |
| 18 | — | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:02:49,54 | +23,10 | 39 | 1 |
| 19 | — | UKS Rawa Siedlce/ SMS Zakopane | 0:02:49,93 | +23,49 | 36 | 1 |
OL PKT
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | FINAŁ | P. PKT | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | SSR Sokół Szczyrk/SMS Szczczyrk | 0:03:03,28 | A | 360 | 15 |
| 2 | Stokfisz Katarzyna | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów/SMS Szczyrk | 0:03:01,73 | A | 30 | 12 |
| 3 | — | UKS Regle Kościelisko | 0:02:59,74 | A | 240 | 10 |
| 4 | — | NKS Trójwieś Beskidzka | 0:03:10,28 | A | 210 | 9 |
| 5 | Kaczmarzyk Dorota | NKS Trójwieś Beskidzka/SMS Szczyrk | 0:03:12,89 | B | 180 | 8 |
| 6 | — | LKS Witów Mszana G./SMS Szczyrk | 0:03:13,79 | B | 168 | 7 |
| 7 | Szyszka Andżelika | MKS Halicz Ustrzyki Dolne/U Rzeszowski | 0:03:08,09 | B | 156 | 6 |
| 8 | Dorula Elżbieta | LKS Poroniec Poronin | 0:03:27,26 | B | 144 | 5 |
| 9 | Kołodziej Justyna | LKS Witów Mszana G./SMS Karpacz | 0:03:28,23 | +28,49 | 132 | 4 |
| 10 | Kiedrowska Kamila | MKS Halicz Ustrzyki Dolne/AWF Gdańsk | 0:03:32,30 | +32,56 | 126 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | FINAŁ | P. PKT | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | UKS Rawa Siedlce | 0:03:32,77 | +33,03 | 120 | 3 |
| 12 | — | LKS Witów Mszana Górna | 0:03:44,40 | +44,66 | 114 | 2 |
| 13 | Pleskacz Ewelina | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:04:01,63 | +1:01,89 | 108 | 2 |
| 14 | — | LKS Hilltop Wiśniowa Osieczany | 0:04:15,15 | +1:15,41 | 102 | — |
FINAŁ
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | FINAŁ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chowaniak Mateusz | UKS Regle Kościelisko | 0:02:31,96 | A I 360 15 |
| 2 | — | MKS Istebna | 0:02:25,92 | A I 300 12 |
| 3 | — | MKS Istebna | 0:02:29,56 | A I 240 10 |
| 4 | — | NKS Trójwieś Beskidzka | 0:02:31,24 | A II 210 9 |
| 5 | — | KS Jedność Nowy Sącz | 0:02:36,22 | B II 180 8 |
| 6 | Małkiński Krzysztof | UKS Hubal Białystok | 0:02:31,53 | B II 168 7 |
| 7 | Chmielowski Daniel | MKS Halicz Ustrzyki Dolne/SMS Szczyrk | 0:02:33,44 | B II 156 6 |
| 8 | — | LKS Poroniec Poronin/SMS Zakopane | 0:02:34,50 | B II 144 5 |
| 9 | — | LKS Poroniec Poronin | 0:02:37,98 | +12,06 II 132 4 |
| 10 | Kościelniak Grzegorz | LKS Witów Mszana G./SMS Szczyrk | 0:02:39,72 | +13,80 II 126 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | FINAŁ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Zawada Przemysław | MKS Istebna | 0:02:39,74 | +13,82 II 120 3 |
| 12 | — | NKS Trójwieś Beskidzka | 0:02:42,98 | +17,06 II 114 2 |
| 13 | — | LKS Hilltop Wiśniowa Osieczany SMS Karpacz | 0:02:37,73 | +11,81 III 108 2 |
| 14 | — | LKS Witów Mszana G./SMS Szczyrk | 0:02:39,78 | +13,86 III 102 1 |
| 15 | — | UKS Hubal Białystok | 0:02:41,07 | +15,15 III 96 1 |
| 16 | — | MUKN Pod Stróżą Miszkowice SMS Sz. P | 0:02:41,51 | +15,59 III 90 1 |
| 17. | — | AZS Zakopane/SMS Zakopane | 0:02:45,92 | +20,00 |
| 18. | — | UKS Hańczowa/SMS Karpacz | 0:02:51,11 | +25,19 |
Dokumenty z wynikami (4)
Udostępnij
Komentarze (19)
- niecierpliwy2015-02-12 14:51:42Kubuś pif paf i dawaj wszystkie wyniki. Byle szybko!
- Kozak2015-02-12 15:06:36Dlaczego trener Leśnik mając takie niesamowite wyniki swoich podopiecznych nie jedzie na Mistrzostwa Świata. Powinien jechać z Magdą Kozielską i swoją niezwykłą fachowością służyć polskiej ekipie, łącznie z Justyną Pytam się dlaczego tak nie jest?
- dior2015-02-12 17:51:09Hi hi hi smieszne
- tlusty czwartek2015-02-12 18:14:18Hej kozak. Zjadles za duzo paczkow i cie glowa boli.
- niecierpliwy 22015-02-12 15:09:36Panie Kubo dawaj wyniki.
- trolololo2015-02-12 16:01:42A fajne były nagrody ? Wy chyba nigdy nie zrozumiecie ile trzeba włożyć pracy żeby się chociaż dostać do 6. A tu dostaniesz głupi dyplom . PO PROSTU ŻAŁOSNE
- Opamietajcie Się2015-02-12 19:08:07CEMPA DO PĘDZLA A LEŚNIK NA TRENERA KADRY
- Wyborca2015-02-12 19:29:50Leśnik na prezydenta!!!
- Kuba_skipol2015-02-12 20:09:24Proszę o umiar w komentarzach, wpisy z określeniami uważanymi ogólnie za pejoratywne będą usuwane, a komentujący banowani.
Proszę o ważenie słów w pisanych tekstach. - Sprawiedliwy2015-02-12 20:14:06Co nagle trzepiliście się Cempy? I tak ma najlepsze wyniki w tym sezonie. Przypominam medale Eweliny Marcisz w Uniwersjadzie i punkty w Pucharze Świata. Który z trenerów może się takimi wynikami pochwalić w tym roku? A Leśnik, co najwyżej, może razem z żoną nosić walizkę ze smarami za Wieśkiem.I nie porównywać mi tu Magdę Kozielską z Pucharu Kościeliska (niesamowicie ważne zawody i niezwykle obsadzone)oraz kadłubowe Slawic Cap, czy puchar Polski w Jakuszycach, czy Dusznikach.
- Duchowny2015-02-12 20:27:30Leśnik na Papieża!
- Bardzo stary biegacz2015-02-12 20:51:19I znowu stary biegacz musi cos napisac.....jezeli zawodnicy lubia trenowac u swoich Trenerow klubowych ,to niech tak bedzie.Dlaczego nie mozesie tego zrozumiec,maga tagze trenowac z trenerem z internetu,-jezeli im to pomoze w wynikach.przyczepiliscie sie paru ludzi ktorzy Maja jeszcze motywacje cos zmienic! Mysle ze wlasnie Polska takich ludzi potrzebuje! Bez,,zony ktora nosi narty !zapomniciej o sporcie! Kamil Stoch -Cytat Wiec Trenerow kadry mlodziezowej nalezalo po sezonie rozliczyc ,zeby cos sie ruszylo na dole bo na gorze momentalnie jest jeszcze w miare!Pozdrawiam i Zycze wynikow na MS ale i tak bedziemy cierpieli,nie z racji zawodnikow !-tylko Trenerow-bo oni nic nie wiedzieli na temat Zawodnika.
- Biegacz2015-02-12 21:36:10Sprawiedliwy . Ty chyba naprawdę zastanów sie nad tym co piszesz . Obrażasz osoby trzecie . Jak by nie było najlepszy wybór na falun jaki wybrali, super wyniki w oom , Mateusz brawo. Takich ludzi co piszą jest miliony pełnych zazdrości , złości , i tylko mówią co ślina na język przyniesie a na treningu byle by postać , pogadać ponarzekać . Jak widać Mateusz robi dobra robotę razem z trenerem , chłopaki Burki trenują z krezelokiem. Powstrzymajcie sie od bezsensownych tekstów które są porostu żałosne . Tak apropo najpierw osiągnijcie takie wyniki w sporcie jak Pani Zofia i miejcie takie wykształcenie a pózniej porozmawiamy o noszeniu walizek .
- oli2015-02-13 11:58:48Skoro piszesz ze Burkow trenuje Krezelok to twoja wiedza na temat biegow osiagnela zenitu. Ha. I to sa ci znawcy. nauczyciele podpowiadacze. Itp
- Polok Patryk2015-02-13 12:23:05Po pierwsze po nazwisku to po pysku także hamuj z "burkami"
A po drugie Kamila i Dominika oraz Bratka trenuje Krężelok Tadek..
I jak nie wiesz to sie lepiej nie odzywaj! - niestety tzw. 15 minut na protest minęło ale..... :)2015-02-12 23:45:30W regulaminie napisane jak wół ,a na wynikach niespodzianka:( coś chyba Skowron podpadł albo się regulamin zmienił ,albo ktoś pomylił wyniki ,albo poszli do lasu :)..... Albo jutro idę po okular bo wzrok nie ten jakby :)
- Kuba_skipol2015-02-13 09:27:20Może tak otwartym tekstem...
- niestety tzn.15 minut na protest minęło ..... :)2015-02-13 13:32:38Już nie trzeba otwartym tekstem - tak ma być na wynikach i tyle :) więc już nie pytam :)i po okulary nie muszę iść i mogę się farbnąć na blond:)
- anka2015-02-13 16:34:35Pewnie chodzi o czas kwalifikacji skoro odpadl w ćwierćfinale.


