Klasyfikacja BRIKOMAPLUS - Punktacja zespołowa Ogólnopolskich Igrzysk i Gimnazjady Młodzieży

Klasyfikacja Brikomaplus to klasyfikacja punktowa szkół podstawowych i gimnazjów prowadzona w ramach Ogólnopolskich Igrzysk Młodziezy Szkolnej i Gimnazjady. Pierwsze trzy gimnazja i szkoły podstawowe otrzymały bony na zakup smarów i zmywaczy do nart.
W klasyfikacji gimnazjów zwyciężyło Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk, którego uczniowie zgromadzili 160 punktów. Na drugim miejscu sklasyfikowano Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej (151pkt), a miejsce trzecie przypadło Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem - 81pkt.
Kolejne miejsca dla:
4. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
5. Gimnazjum w Kościelisku
6. Publiczne Gimnazjum nr 6 w Siedlcach
W kategorii szkół podstawowych najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 3 w Tomaszowie Lubelskim (128pkt) wyprzedzając Szkołę Podstawową w Kościelisku (90,5pkt) oraz Szkołę Podstawową nr 1 w Istebnej. (80pkt)
Miejsce 4. dla SP Wysowa-Zdrój, 5. pozycję zajęła SP nr 1 w Jaworzynce, a 6. SP nr 2 w Tomaszowie Lubelskim.
Poniżej prezentujemy również poprawione wyniki indywidualne I i II dnia Ogólnopolskich Igrzysk i Gimnazjady Młodzieży w biegach narciarskich.
WYNIKI DZIEŃ I CL WYNIKI DZIEŃ II F
Wyniki
525 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 00:12:27,2 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | Michałek Mikołaj | 1998 G. Istebna | — | 00:12:41,5 | 00:14,3 | 11 |
| 3 | Kwaśniowski Mariusz | 1998 GMS Zakopane | — | 00:12:44,7 | 00:17,5 | 10 |
| 4 | — | 1998 | G. w Istebnej im. Jana Pawła II | 00:13:00,9 | 00:33,7 | 9 |
| 5 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 00:13:20,3 | 00:53,1 | 8 |
| 6 | — | 1998 G. SPLOT Nowy Sącz | — | 00:13:26,0 | 00:58,8 | 7 |
| 7 | — | 1998 GMS Szklarska Poręba | — | 00:13:36,4 | 01:09,2 | 6 |
| 8 | — | 1998 G. PZP SMS Szczyrk | — | 00:13:48,8 | 01:21,6 | 5 |
| 9 | — | 1998 | G. 1 Tomaszów Lubelski | 00:13:51,5 | 01:24,3 | 4 |
| 10 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 00:13:52,4 | 01:25,2 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (19) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Koszyk Arkadiusz | 1998 G.Uście Gorlickie | — | 00:14:26,5 | 01:59,3 | 2 |
| 12 | Ciborowski Natan | 1998 G. 2 Pisz | — | 00:14:30,2 | 02:03,0 | 1 |
| 13 | Pancerz Przemysław | 1998 GZSzP G. Czarny Bór | — | 00:14:32,3 | 02:05,1 | — |
| 14 | — | 1998 GZSzP G. Czarny Bór | — | 00:14:37,8 | 02:10,6 | — |
| 15 | — | 1998 GS Supraśl | — | 00:14:43,1 | 02:15,9 | — |
| 16 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 00:14:45,2 | 02:18,0 | — |
| 17 | — | 1998 G.Uście Gorlickie | — | 00:14:55,4 | 02:28,2 | — |
| 18 | Gruszewski Paweł | 1998 GS Supraśl | — | 00:14:59,3 | 02:32,1 | — |
| 19 | Dereniowski Przemysław | 1998 GMS Szklarska Poręba | — | 00:15:16,6 | 02:49,4 | — |
| 20 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 00:15:25,6 | 02:58,4 | — |
| 21 | Krawczyk Tomasz | 1998 | G. 1 Tomaszów Lubelski | 00:15:30,9 | 03:03,7 | — |
| 22 | — | 1998 G. PZP SMS Szczyrk | — | 00:15:52,2 | 03:25,0 | — |
| 23 | Borkowski Maciej | 1998 PG 6 Siedlce | — | 00:16:34,8 | 04:07,6 | — |
| 24 | — | 1998 GS Supraśl | — | 00:16:53,6 | 04:26,4 | — |
| 25 | — | 1998 | G. 1 Tomaszów Lubelski | 00:16:54,6 | 04:27,4 | — |
| 26 | — | 1998 G.Maniowy | — | 00:17:23,8 | 04:56,6 | — |
| 27 | Kaźmierczak Michał | 1998 GMS Szklarska Poręba | — | 00:17:25,8 | 04:58,6 | — |
| 28 | — | 1998 | G. 1 Tomaszów Lubelski | 00:17:26,5 | 04:59,3 | — |
| 29 | — | 1998 G. Kamieniec | — | 00:18:15,8 | 05:48,6 | — |
PKT
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | G. PZP SMS Szczyrk | 00:13:52,7 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | 1999 | G. Szczawnica | 00:14:16,8 | 00:24,1 | 11 |
| 3 | 1999 | G. 2 Tomaszów Lubelski | 00:14:42,5 | 00:49,8 | 10 |
| 4 | 1999 | ZSP nr 15 i G. Nr 5 w Jeleniej Górze | 00:14:42,6 | 00:49,9 | 9 |
| 5 | Juroszek Dominik 1999 | Gim. w Istebnej im. Jana Pawła II | 00:14:47,2 | 00:54,5 | 8 |
| 6 | 1999 | G. Kościelisko | 00:15:03,0 | 01:10,3 | 7 |
| 7 | 1999 | G. Czarny Dunajec | 00:15:36,9 | 01:44,2 | 6 |
| 8 | 1999 | Gim. w Istebnej im. Jana Pawła II | 00:15:46,0 | 01:53,3 | 5 |
| 9 | Królikowski Łukasz 1999 | NSS Ustrzyki Dolne | 00:15:48,4 | 01:55,7 | 4 |
| 10 | 1999 | GZSzP G. Czarny Bór | 00:15:57,1 | 02:04,4 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (16) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1999 | NSS Ustrzyki Dolne | 00:15:59,3 | 02:06,6 | 2 |
| 12 | Żuchowski Krystian 1999 | G. Czarny Dunajec | 00:15:59,4 | 02:06,7 | 1 |
| 13 | Bergański Kacper 1999 | GMS Szklarska Poręba | 00:16:15,6 | 02:22,9 | — |
| 14 | Trybuła Bartłomiej 1999 | G. Bukowina Tatrzańska | 00:16:22,2 | 02:29,5 | — |
| 15 | 1999 | GZSzP G. Czarny Bór | 00:16:24,1 | 02:31,4 | — |
| 16 | 1999 | G. 2 Tomaszów Lubelski | 00:16:42,6 | 02:49,9 | — |
| 17 | Łukaszewicz Przemysław 1999 | GS Supraśl | 00:16:43,7 | 02:51,0 | — |
| 18 | 1999 | GMS Zakopane | 00:16:46,9 | 02:54,2 | — |
| 19 | 1999 | ZSP nr 15 i G. Nr 5 w Jeleniej Górze | 00:17:13,8 | 03:21,1 | — |
| 20 | Okniński Mateusz 1999 | PG 6 Siedlce | 00:17:32,3 | 03:39,6 | — |
| 21 | Wierzbowski Ireneusz 1999 | ZSP nr 15 i G. Nr 5 w Jeleniej Górze | 00:17:34,8 | 03:42,1 | — |
| 22 | 1999 | NSS Ustrzyki Dolne | 00:18:49,1 | 04:56,4 | — |
| 23 | 1999 | PG 6 Siedlce | 00:19:43,4 | 05:50,7 | — |
| 24 | 1999 | G. Sterdyń | 00:22:31,7 | 08:39,0 | — |
| 25 | Brylowski Mateusz 1999 | G. 1 Kazrtuzy | 00:23:23,4 | 09:30,7 | — |
| 26 | Dorula Bartłomiej 1999 | GMS Zakopane | DNS | — | — |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łacek Aleksandra | 1998 | Gim. w Istebnej im. Jana Pawła II | 00:15:47,7 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | — | 1998 G. Kościelisko | — | 00:16:05,2 | 00:17,5 | 11 |
| 3 | Kołodziej Klaudia | 1998 G. Mszana Górna | — | 00:16:38,2 | 00:50,5 | 10 |
| 4 | — | 1998 G. PZP SMS Szczyrk | — | 00:17:08,8 | 01:21,1 | 9 |
| 5 | Tomaszewska Natalia | 1998 GMS Zakopane | — | 00:17:13,4 | 01:25,7 | 8 |
| 6 | — | 1998 G. PZP SMS Szczyrk | — | 00:17:14,5 | 01:26,8 | 7 |
| 7 | Bugara Aleksandra | 1998 G. Kościelisko | — | 00:17:16,2 | 01:28,5 | 6 |
| 8 | Skurzok Katarzyna | 1998 | Gim. w Istebnej im. Jana Pawła II | 00:17:20,8 | 01:33,1 | 5 |
| 9 | — | 1998 GMS Szklarska Poręba | — | 00:17:35,1 | 01:47,4 | 4 |
| 10 | — | 1998 G. PZP SMS Szczyrk | — | 00:17:39,6 | 01:51,9 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 1998 G. Mszana Górna | — | 00:17:42,3 | 01:54,6 | 2 |
| 12 | — | 1998 G. PZP SMS Szczyrk | — | 00:17:50,1 | 02:02,4 | 1 |
PKT
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | G. PZP SMS Szczyrk | 00:15:20,9 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | 1999 | G. PZP SMS Szczyrk | 00:15:35,6 | 00:14,7 | 11 |
| 3 | Mikociak Weronika 1999 | G. PZP SMS Szczyrk | 00:16:05,2 | 00:44,3 | 10 |
| 4 | Boczkowska Kamila 1999 | GMS Szklarska Poręba | 00:16:08,0 | 00:47,1 | 9 |
| 5 | 1999 | Gimnazjum Wiśniowa | 00:16:28,9 | 01:08,0 | 8 |
| 6 | 1999 | G. Ciche nr 1 | 00:17:02,5 | 01:41,6 | 7 |
| 7 | Gucwa Agnieszka 1999 | G. Ptaszkowa | 00:17:06,2 | 01:45,3 | 6 |
| 8 | Adamczyk Kamila 1999 | G. PZP SMS Szczyrk | 00:17:07,2 | 01:46,3 | 5 |
| 9 | Michalczak Natalia 1999 | G. Ciche nr 1 | 00:17:36,2 | 02:15,3 | 4 |
| 10 | 1999 | Gimnazjum Kasina Wielka | 00:17:40,8 | 02:19,9 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1999 | G. 1 Rabka-Zdrój | 00:17:54,6 | 02:33,7 | 2 |
| 12 | 1999 | G. Ptaszkowa | 00:17:55,5 | 02:34,6 | 1 |
| 13 | Niemiec Małgorzata 1999 | G. Wisła | 00:18:24,2 | 03:03,3 | — |
| 14 | Wieczorek Karolina 1999 | G. PZP SMS Szczyrk | 00:18:27,9 | 03:07,0 | — |
| 15 | Janiak Magdalena 1999 | G. Karpacz | 00:18:31,7 | 03:10,8 | — |
| 16 | Wójtowicz Zuzanna 1999 | NSS Ustrzyki Dolne | 00:18:35,1 | 03:14,2 | — |
| 17 | Hawryło Aleksandra 1999 | G. 1 Tomaszów Lubelski | 00:18:59,8 | 03:38,9 | — |
PKT
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | G. 2 Jasło | 00:09:23,9 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | Posiadała Mateusz 2000 | PG 6 Siedlce | 00:09:56,0 | 00:32,1 | 11 |
| 3 | 2000 | G. Piątkowa | 00:09:56,5 | 00:32,6 | 10 |
| 4 | 2000 | GZSzP G. Czarny Bór | 00:10:03,2 | 00:39,3 | 9 |
| 5 | 2000 | G. 1 Tomaszów Lubelski | 00:10:04,8 | 00:40,9 | 8 |
| 6 | 2000 | ZSP nr 15 i G. Nr 5 w Jeleniej Górze | 00:10:19,2 | 00:55,3 | 7 |
| 7 | 2000 | G. PZP SMS Szczyrk | 00:10:34,2 | 01:10,3 | 6 |
| 8 | Wojtaszek Mateusz 2000 | G.Maniowy | 00:10:34,8 | 01:10,9 | 5 |
| 9 | 2000 | G. Istebna | 00:10:55,1 | 01:31,2 | 4 |
| 10 | 2000 | G. 2 Tomaszów Lubelski | 00:11:06,5 | 01:42,6 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (16) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Fundanicz Kacper 2000 | NSS Ustrzyki Dolne | 00:11:10,4 | 01:46,5 | 2 |
| 12 | Długopolski Tomasz 2000 | PG SPSK Stare Bystre | 00:11:21,2 | 01:57,3 | 1 |
| 13 | 2000 | NSS Ustrzyki Dolne | 00:11:23,4 | 01:59,5 | — |
| 14 | 2000 | G.Maniowy | 00:11:33,8 | 02:09,9 | — |
| 15 | 2000 | GMS Zakopane | 00:11:38,5 | 02:14,6 | — |
| 16 | 2000 | PG 6 Siedlce | 00:11:40,2 | 02:16,3 | — |
| 17 | 2000 | SP 1 Istebna | 00:11:44,2 | 02:20,3 | — |
| 18 | 2000 | G. 1 Tomaszów Lubelski | 00:11:51,7 | 02:27,8 | — |
| 19 | 2000 | G. Kościelisko | 00:12:02,4 | 02:38,5 | — |
| 20 | Piwowarski Patryk 2000 | GMS Szklarska Poręba | 00:12:09,8 | 02:45,9 | — |
| 21 | Kulczyński Mikołaj 2000 | G. 1 Tomaszów Lubelski | 00:12:16,6 | 02:52,7 | — |
| 22 | Szczepaniak Sywarny Łukasz 2000 | G. Kościelisko | 00:12:25,3 | 03:01,4 | — |
| 23 | Paszkiewicz Szymon 2000 | NSS Ustrzyki Dolne | 00:12:25,5 | 03:01,6 | — |
| 24 | 2000 | G. Kościelisko | 00:12:30,0 | 03:06,1 | — |
| 25 | Paszkiewicz Robert 2000 | G3MS Wodzisław Śląski | 00:13:02,8 | 03:38,9 | — |
| 26 | 2000 | PG SPSK Stare Bystre | 00:13:15,8 | 03:51,9 | — |
PKT
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | SP 1 Istebna | 00:10:42,3 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | Chowaniak Andrzej 2001 | SP Kościelisko | 00:11:01,7 | 00:19,4 | 11 |
| 3 | 2001 | SP Wysowa Zdrój | 00:11:27,9 | 00:45,6 | 10 |
| 4 | 2001 | SP 1 w Jaworzynce | 00:11:33,2 | 00:50,9 | 9 |
| 5 | 2001 | SP 20 Nowy Sącz | 00:11:39,4 | 00:57,1 | 8 |
| 6 | 2001 | SP. 3 Tomaszów Lubelski | 00:11:40,1 | 00:57,8 | 7 |
| 7 | 2001 | SP Wysowa Zdrój | 00:11:50,3 | 01:08,0 | 6 |
| 8 | 2001 | SP 1 Istebna | 00:11:58,4 | 01:16,1 | 5 |
| 9 | 2001 | SP SPSK Stare Bystre 1 | 00:12:13,9 | 01:31,6 | 4 |
| 10 | 2001 | SP Gliczarów Górny | 00:12:20,4 | 01:38,1 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (24) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2001 | SP 3 Tomaszów Lubelski | 00:12:23,8 | 01:41,5 | 2 |
| 12 | 2001 | SP Chochołów | 00:12:25,0 | 01:42,7 | 1 |
| 13 | 2001 | SP Podczerwone | 00:12:25,0 | 01:42,7 | — |
| 14 | Kuruc Przemysław 2001 | SP Wysowa Zdrój | 00:12:47,8 | 02:05,5 | — |
| 15 | 2001 | SP 32 Białystok | 00:13:01,7 | 02:19,4 | — |
| 16 | 2001 | SP Łazów | 00:13:12,7 | 02:30,4 | — |
| 17 | 2001 | SP SPSK Stare Bystre 1 | 00:13:22,6 | 02:40,3 | — |
| 18 | Kiełczykowski Jakub 2001 | SP 5 Siedlce | 00:13:31,7 | 02:49,4 | — |
| 19 | Szczykowski Szymon 2001 | SSP Supraśl | 00:13:33,9 | 02:51,6 | — |
| 20 | 2001 | GZSzP SP Czarny Bór | 00:13:49,7 | 03:07,4 | — |
| 21 | 2001 | SP 20 Nowy Sącz | 00:13:54,8 | 03:12,5 | — |
| 22 | 2001 | SSP Supraśl | 00:13:55,1 | 03:12,8 | — |
| 23 | 2001 | GZSzP SP Czarny Bór | 00:14:02,1 | 03:19,8 | — |
| 24 | Kaczanowski Marcin 2001 | GZSzP SP Czarny Bór | 00:14:08,3 | 03:26,0 | — |
| 25 | 2001 | NSS Ustrzyki Dolne | 00:14:13,4 | 03:31,1 | — |
| 26 | Liniewski Tomasz 2001 | NSS Ustrzyki Dolne | 00:14:25,7 | 03:43,4 | — |
| 27 | Damian Wojciech 2001 | SP 20 Nowy Sącz | 00:14:42,0 | 03:59,7 | — |
| 28 | 2001 | GZSzP SP Czarny Bór | 00:14:54,0 | 04:11,7 | — |
| 29 | Hołownia Krzysztof 2001 | SSP Supraśl | 00:14:57,1 | 04:14,8 | — |
| 30 | 2001 | SP 32 Białystok | 00:15:09,3 | 04:27,0 | — |
| 31 | Kowalski Kajetan 2001 | NSS Ustrzyki Dolne | 00:15:27,3 | 04:45,0 | — |
| 32 | 2001 | SP Sierakowice | 00:15:30,8 | 04:48,5 | — |
| 33 | Goworek Sebastian 2001 | SP Łazów | 00:18:02,3 | 07:20,0 | — |
| 34 | 2001 | SP 32 Białystok | DNF | — | — |
PKT
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobielusz Magdalena 2000 | G. Istebna | 00:10:29,30 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | 2000 | G. Korczyna | 00:10:48,90 | 00:19,6 | 11 |
| 3 | 2000 | G. Istebna | 00:11:42,00 | 01:12,7 | 10 |
| 4 | 2000 | Gim. w Istebnej im. Jana Pawła II | 00:11:47,00 | 01:17,7 | 9 |
| 5 | 2000 | G. PZP SMS Szczyrk | 00:11:47,30 | 01:18,0 | 8 |
| 6 | Sewastynowicz Natalia 2000 | G. Istebna | 00:11:48,40 | 01:19,1 | 7 |
| 7 | Boguszewska Marcelina 2000 | PG 6 Siedlce | 00:11:51,40 | 01:22,1 | 6 |
| 8 | Borkowska Kamila 2000 | PG 6 Siedlce | 00:12:00,50 | 01:31,2 | 5 |
| 9 | 2000 | G.1 Biały Dunajec | 00:12:03,90 | 01:34,6 | 4 |
| 10 | Sołoniewicz Monika 2000 | PG 6 Siedlce | 00:12:07,70 | 01:38,4 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Michalczak Sylwia 2000 | G. Ciche nr 1 | 00:12:14,40 | 01:45,1 | 2 |
| 12 | 2000 | PG 6 Siedlce | 00:12:19,50 | 01:50,2 | 1 |
| 13 | 2000 | NSS Ustrzyki Dolne | 00:12:33,40 | 02:04,1 | — |
| 14 | Sendecka Katarzyna 2000 | G. 1 Tomaszów Lubelski | 00:12:34,30 | 02:05,0 | — |
| 15 | Kukuczka Patrycja 2000 | Gim. w Istebnej im. Jana Pawła II | 00:12:38,00 | 02:08,7 | — |
| 16 | 2000 | G. Istebna | 00:12:48,60 | 02:19,3 | — |
| 17 | 2000 | G. Jedlicze | 00:12:52,60 | 02:23,3 | — |
| 18 | 2000 | G. Mściszewice | 00:13:08,30 | 02:39,0 | — |
| 19 | Niemirska Katarzyna 2000 | G3MS Wodzisław Śląski | 00:13:25,10 | 02:55,8 | — |
| 20 | 2000 | G.Uście Gorlickie | 00:13:30,60 | 03:01,3 | — |
| 21 | 2000 | G3MS Wodzisław Śląski | 00:13:31,20 | 03:01,9 | — |
| 22 | Kołodziej Wiktoria 2000 | NSS Ustrzyki Dolne | 00:13:36,10 | 03:06,8 | — |
| 23 | Szatkowska Małgorzata 2000 | G. PZP SMS Szczyrk | 00:13:39,10 | 03:09,8 | — |
| 24 | Łukaszka Gabriela 2000 | G. Chabówka | 00:13:43,00 | 03:13,7 | — |
| 25 | 2000 | G. Mszana Górna | 00:13:43,30 | 03:14,0 | — |
| 26 | Szwajnos Katarzyna 2000 | G. im. JP II w Cichem | 00:13:43,50 | 03:14,2 | — |
| 27 | 2000 | G. Ptaszkowa | 00:13:48,30 | 03:19,0 | — |
| 28 | 2000 | G. Czarny Dunajec | 00:13:52,50 | 03:23,2 | — |
| 29 | 2000 | GMS Szklarska Poręba | 00:13:56,70 | 03:27,4 | — |
| 30 | 2000 | G.Skomielna Biała | 00:13:58,00 | 03:28,7 | — |
| 31 | Koncewicz Katarzyna 2000 | NSS Ustrzyki Dolne | 00:14:35,80 | 04:06,5 | — |
| 32 | Arciszewska Izabela 2000 | GS Supraśl | 00:14:43,70 | 04:14,4 | — |
| 33 | Pomprowicz Paulina 2000 | G. Jedlicze | 00:14:47,50 | 04:18,2 | — |
| 34 | 2000 | G3MS Wodzisław Śląski | 00:14:51,70 | 04:22,4 | — |
| 35 | 2000 | PG 6 Siedlce | 00:15:27,60 | 04:58,3 | — |
PKT
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | SP 3 Tomaszów Lubelski | 00:11:30,00 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | Soprych Weronika 2001 | ZSP nr 15 i G. Nr 5 w Jeleniej Górze | 00:12:10,50 | 00:40,5 | 11 |
| 3 | 2001 | SP Kościelisko | 00:12:11,30 | 00:41,3 | 10 |
| 4 | Bieniasz Weronika 2001 | SP Ciche nr 1 | 00:12:27,20 | 00:57,2 | 9 |
| 5 | 2001 | ZSP nr 15 i G. Nr 5 w Jeleniej Górze | 00:12:44,20 | 01:14,2 | 8 |
| 6 | 2001 | SP Ustianowa Górna | 00:12:55,50 | 01:25,5 | 7 |
| 7 | Szymoniak Natalia 2001 | SP Wiśniowa | 00:12:57,00 | 01:27,0 | 6 |
| 8 | 2001 | SP Kościelisko | 00:12:59,00 | 01:29,0 | 5 |
| 9 | Kuśmierz Magdalena 2001 | SP 3 Tomaszów Lubelski | 00:13:24,90 | 01:54,9 | 4 |
| 10 | 2001 | SP Osieczany | 00:13:30,10 | 02:00,1 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (18) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Iwaniec Małgorzata 2001 | SP Kościelisko | 00:13:33,60 | 02:03,6 | 2 |
| 12 | Filianowicz Magda 2001 | SP 32 Białystok | 00:13:33,90 | 02:03,9 | 1 |
| 13 | 2001 | SP Ustianowa Górna | 00:13:46,60 | 02:16,6 | — |
| 14 | Merena Weronika 2001 | SP Hańczowa | 00:13:46,90 | 02:16,9 | — |
| 15 | Siemieniuk Aleksandra 2001 | SP 32 Białystok | 00:13:56,90 | 02:26,9 | — |
| 16 | Sobczyńska Agata 2001 | SP Ustianowa Górna | 00:14:00,10 | 02:30,1 | — |
| 17 | 2001 | SP Wysowa Zdrój | 00:14:02,60 | 02:32,6 | — |
| 18 | Kozicka Aleksandra 2001 | SP 32 Białystok | 00:14:09,40 | 02:39,4 | — |
| 19 | 2001 | SSP Supraśl | 00:14:11,10 | 02:41,1 | — |
| 20 | 2001 | NSS Ustrzyki Dolne | 00:14:23,00 | 02:53,0 | — |
| 21 | 2001 | ZSP nr 15 i G. Nr 5 w Jeleniej Górze | 00:14:23,40 | 02:53,4 | — |
| 22 | 2001 | SP 1 Piechowice | 00:14:25,40 | 02:55,4 | — |
| 23 | Czeremcha Ewelina 2001 | SSP Supraśl | 00:14:53,60 | 03:23,6 | — |
| 24 | Kozłowska Klaudia 2001 | ZSP nr 15 i G. Nr 5 w Jeleniej Górze | 00:15:06,00 | 03:36,0 | — |
| 25 | Podczerwińska Justyna 2001 | SP Podczerwone | 00:15:34,90 | 04:04,9 | — |
| 26 | Augustynowicz Aleksandra 2001 | SSP Supraśl | 00:15:48,80 | 04:18,8 | — |
| 27 | Kazanecka Emilia 2001 | SP 2 Jasło | 00:17:03,40 | 05:33,4 | — |
| 28 | 2001 | SP 5 Wisła Jawornik | 00:17:56,80 | 06:26,8 | — |
PKT
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | SP Chochołów | 00:05:57,3 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | 2002 | SP Buczkowice | 00:06:13,8 | 00:16,5 | 11 |
| 3 | 2002 | SP Kościelisko | 00:06:15,7 | 00:18,4 | 10 |
| 4 | 2002 | SP 1 Istebna | 00:06:22,1 | 00:24,8 | 9 |
| 5 | Długopolski Kamil 2002 | SP SPSK Stare Bystre 1 | 00:06:28,9 | 00:31,6 | 8 |
| 6 | 2002 | SP. 3 Tomaszów Lubelski | 00:06:33,7 | 00:36,4 | 7 |
| 7 | Gumieniak Michał 2002 | SP 3 Tomaszów Lubelski | 00:06:37,1 | 00:39,8 | 6 |
| 8 | 2002 | NSS Ustrzyki Dolne | 00:06:47,6 | 00:50,3 | 5 |
| 9 | 2002 | SP. 3 Tomaszów Lubelski | 00:06:51,2 | 00:53,9 | 4 |
| 10 | 2002 | SP Gliczarów Górny | 00:06:57,7 | 01:00,4 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (24) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2002 | SP Kluszkowce | 00:06:57,9 | 01:00,6 | 2 |
| 12 | Szczepaniak Sywarny Daniel 2002 | SP Kościelisko | 00:07:00,2 | 01:02,9 | 1 |
| 13 | Rzeszutek Mateusz 2002 | SP 2 Tomaszów Lubelski | 00:07:01,7 | 01:04,4 | — |
| 14 | 2002 | SP Podczerwone | 00:07:02,9 | 01:05,6 | — |
| 15 | 2002 | SP 3 Tomaszów Lubelski | 00:07:04,6 | 01:07,3 | — |
| 16 | 2002 | SP im.Synów Pułku w Bystrej | 00:07:06,9 | 01:09,6 | — |
| 17 | Tarasiewicz Marek 2002 | SSP Supraśl | 00:07:08,0 | 01:10,7 | — |
| 18 | 2002 | SP 20 Nowy Sącz | 00:07:12,8 | 01:15,5 | — |
| 19 | 2002 | SP 7 Nowy Sącz | 00:07:20,3 | 01:23,0 | — |
| 20 | 2002 | SP 3 Tomaszów Lubelski | 00:07:23,3 | 01:26,0 | — |
| 21 | Sobiczewski Piotr 2002 | SP 5 Siedlce | 00:07:25,8 | 01:28,5 | — |
| 22 | 2002 | SP 1 Piechowice | 00:07:26,6 | 01:29,3 | — |
| 23 | 2002 | SP 1 Piechowice | 00:07:35,0 | 01:37,7 | — |
| 24 | Szwajnos Mateusz 2002 | SP 2 w Cichem | 00:07:36,1 | 01:38,8 | — |
| 25 | Klimowski Bartłomiej 2002 | SP Gilowice | 00:07:40,5 | 01:43,2 | — |
| 26 | 2002 | SP 5 Siedlce | 00:07:45,7 | 01:48,4 | — |
| 27 | 2002 | SP 2 Biały Dunajec | 00:07:49,2 | 01:51,9 | — |
| 28 | Jędrzejowski Marcin 2002 | SP Podczerwone | 00:07:49,8 | 01:52,5 | — |
| 29 | 2002 | SP Podczerwone | 00:07:53,6 | 01:56,3 | — |
| 30 | 2002 | SP 1 Piechowice | 00:08:03,0 | 02:05,7 | — |
| 31 | Rutkowski Kacper 2002 | GZSzP SP Czarny Bór | 00:08:17,4 | 02:20,1 | — |
| 32 | 2002 | SP Giczarów Górny | 00:08:25,1 | 02:27,8 | — |
| 33 | 2002 | SP Łazów | 00:10:25,1 | 04:27,8 | — |
| 34 | 2002 | SP Wysowa Zdrój | 00:13:31,8 | 07:34,5 | — |
PKT
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | SP 1 Istebna | 00:06:25,4 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | 2003 | SP 2 Tomaszów Lubelski | 00:06:48,7 | 00:23,3 | 11 |
| 3 | 2003 | SP 1 w Jaworzynce | 00:06:54,3 | 00:28,9 | 10 |
| 4 | 2003 | SP 1 Piechowice | 00:06:56,2 | 00:30,8 | 9 |
| 5 | 2003 | SP Klimkówka | 00:07:07,3 | 00:41,9 | 8 |
