Mistrzostwa UKS-ów Białka Tatrzańska, biegi klasykiem [GALERIA FOTO+WYNIKI]

W poprzednim artykule omówiliśmy wyniki Ogólnopolskich Igrzysk i Gimnazjady w biegach narciarskich 2014, w tym Mistrzostw Polski Uczniowskich Klubów Sportwowych PZN. Ponieważ zawody są jedne, a klasyfikacje dwie, przedstawiamy wyniki wg kategorii PZN, czyli juniorów/ki C ('98'99), D ('00'01) oraz E ('02 i młodsi).
W klasyfikacji juniorów C (czasy roczników 98 i 99) najszybsi byli uczniowie klas III gimnazjum. Zwyciężył Andrzej Skupień (foto) przed Mikołajem Michałkiem i Mariuszem Kwaśniowskim. Pierwszą szóstkę uzupełnili:
4. Mateusz Haratyk - NKS Trójwieś Beskidzka/Gimnazjum w Istebnej im Jana Pawła II
5. Kacper Gaździak - LKS Czorsztyn Ski/GMS Zakopane
6. Maciej Popieluch - KS Jedność Nowy Sącz/ Gimnazjum SPOLT Nowy Sącz
Najszybszy zawodnik rocznika '99 Marek Wielusz uzyskał 11 czas.
W kategorii juniorek C zwyciężyła Klaudia Pytel przed Justyną Wandzel i Aleksandrą Łacek. Dalsze lokaty dla:
4. Emili Nawary UKS Regle Kościelisko/Gimnazjum Kościelisko i Weroniki Mikociak LKS Klimczok Bystra/G. PZM SMS Szczyrk.
6. Kamili Boczkowskiej MKS Karkonosze Jelenia Góra/GMS Szklarska Poręba
Klasyfikację Juniorów D zwyciężył Alan Ciborowski wyprzedzając kolegów ze swojego rocznika Mateusza Posiadałę i Dawida Damiana. Kolejne lokaty zajęli:
4. Wojciech Janik UKN Melafir Czarny Bór/GZSzP G Czarny Bór
5. Karol Smoluch MULKS Tomaszów Lubelski/G. 1 Tomaszów Lubelski
6. Michał Boreczek MKS Karkonosze Jelenia Góra/ZSP nr 15 i G. nr 5 w Jeleniej Górze
Zwycięzca z rocznika 2001 Grzegorz Zawada uzyskał 9 czas.
Najlepszą juniorką D dziś była Magdalena Kobielusz wyprzedzając Izabelę Marcisz i Monikę Skindler. Miejsca obok podium zajęły:
4. Sabina Lizis MKS Halicz Ustrzyki Dolne/NSS Ustrzyki Dolne
5. Eliza Rucka MKS Istebna/Gimnazjum Istebna
6. Kamila Gruszka NKS Trójwieś Beskidzka/Gimnazjum w Istebnej im. Jana Pawła II
W najmłodszej kategorii juniorów E zwyciężył Jan Guńka przed Arturem Bożkiem i Robertem Bugarą. Kolejne miejsca przypadły dla:
4. Mateusza Ruckiego MKS Istebna
5. Jana Zawady MKS Istebna
6. Kamila Długopolskiego UKS Zogrody Stare Bystre
W rywalizacji juniorek E tryumfowała Ewa Gazur przed Małgorzatą Bajer i Laurą Legierską. Miejsca od czwartego do szóstego zajęły:
4. Anna Berezecka MULKS Tomaszów Lubelski
5. Kaleta Karolina LKS Hilltop Wiśniowa Osieczany
6. Sidor Paulina MKS Halicz Ustrzyki Dolne
/rak & KaCe/
Wyniki
156 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
strata
| Rank | Name | D.oB. | Club | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1998 LKS Poroniec Poronin | — | 12:27,2 | 00:00,0 |
| 2 | — | 1998 MKS Istebna | — | 12:41,5 | 00:14,3 |
| 3 | Kwaśniowski Mariusz | 1998 UKS Regle Kościelisko | — | 12:44,7 | 00:17,5 |
| 4 | — | 1998 NKS Trójwieś Beskidzka | — | 13:00,9 | 00:33,7 |
| 5 | — | 1998 LKS Czorsztyn Ski | — | 13:20,3 | 00:53,1 |
| 6 | — | 1998 KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | — | 13:26,0 | 00:58,8 |
Skowron Michał
| Rank | Name | D.oB. | Club | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | — | 1998 | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 13:36,4 | 01:09,2 |
| 8 | — | 1998 SS-R LZS "SOKÓŁ" Szczyrk | — | 13:48,8 | 01:21,6 |
| 9 | — | 1998 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 13:51,5 | 01:24,3 |
| 10 | — | 1998 KS Obidowa Obidowiec | — | 13:52,4 | 01:25,2 |
| 11 | — | 1999 SS-R LZS "SOKÓŁ" Szczyrk | — | 13:52,7 | 01:25,5 |
| 12 | — | 1998 Olimpijczyk Gilowice | — | 14:01,7 | 01:34,5 |
| 13 | — | 1999 | LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce | 14:16,8 | 01:49,6 |
| 14 | — | 1998 UKS Hańczowa | — | 14:26,5 | 01:59,3 |
| 15 | — | 1998 UKS Łoś Gołdap | — | 14:30,2 | 02:03,0 |
| 16 | — | 1998 UKN ,,Melafi" Czarny Bór | — | 14:32,3 | 02:05,1 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | Club | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | — | 1998 UKN ,,Melafi" Czarny Bór | — | 14:37,8 | 02:10,6 |
| 18 | — | 1999 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 14:42,5 | 02:15,3 |
| 19 | — | 1999 | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 14:42,6 | 02:15,4 |
| 20 | — | 1998 UKS "PUSZCZA" Supraśl | — | 14:43,1 | 02:15,9 |
| 21 | — | 1998 LKS Poroniec Poronin | — | 14:45,2 | 02:18,0 |
| 22 | — | 1999 NKS Trójwieś Beskidzka | — | 14:47,2 | 02:20,0 |
Kuruc Krystian
| Rank | Name | D.oB. | Club | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | — | 1998 UKS Hańczowa | — | 14:55,4 | 02:28,2 |
| 24 | — | 1998 UKS "PUSZCZA" Supraśl | — | 14:59,3 | 02:32,1 |
| 25 | — | 1999 UKS"REGLE" Kościelisko | — | 15:03,0 | 02:35,8 |
| 26 | Dereniowski Przemysław | 1998 UKS Olimpijczyk Sosnówka | — | 15:16,6 | 02:49,4 |
| 27 | — | 1998 LKS Poroniec Poronin | — | 15:25,6 | 02:58,4 |
| 28 | — | 1998 | MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 15:30,9 | 03:03,7 |
| 29 | — | 1999 KS "Chochołów" | — | 15:36,9 | 03:09,7 |
| 30 | — | 1999 NKS Trójwieś Beskidzka | — | 15:46,0 | 00:00,0 |
strata
| Rank | Name | D.oB. | Club | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1999 SS-R LZS "SOKÓŁ" Szczyrk | — | 15:20,9 | 00:00,0 |
| 2 | — | 1999 LKS Klimczok Bystra | — | 15:35,6 | 00:14,7 |
| 3 | — | 1998 NKS Trójwieś Beskidzka | — | 15:47,7 | 00:26,8 |
| 4 | — | 1998 UKS"REGLE" Kościelisko | — | 16:05,2 | 00:44,3 |
| 5 | — | 1999 LKS Klimczok Bystra | — | 16:05,2 | 00:44,3 |
| 6 | — | 1999 | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 16:08,0 | 00:47,1 |
| 7 | — | 1999 | LKS "HILLTOP" Wiśniowa-Osieczany | 16:28,9 | 01:08,0 |
| 8 | — | 1998 | LKS Witów Mszana Górna | 16:38,2 | 01:17,3 |
| 9 | — | 1999 UKS Krokus Ciche nr 1 | — | 17:02,5 | 01:41,6 |
| 10 | — | 1999 LKS Cerbud Ptaszkowa | — | 17:06,2 | 01:45,3 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | Club | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 1999 LKS Klimczok Bystra | — | 17:07,2 | 01:46,3 |
| 12 | — | 1998 MUKS Podkarpacie Jedlicze | — | 17:08,8 | 01:47,9 |
| 13 | Tomaszewska Natalia | 1998 UKS"REGLE" Kościelisko | — | 17:13,4 | 01:52,5 |
| 14 | — | 1998 KS Wisła Ustronianka | — | 17:14,5 | 01:53,6 |
| 15 | — | 1998 UKS"REGLE" Kościelisko | — | 17:16,2 | 01:55,3 |
| 16 | — | 1998 NKS Trójwieś Beskidzka | — | 17:20,8 | 01:59,9 |
| 17 | — | 1998 | MKS Karkonosze Jelenia Góra | 17:35,1 | 02:14,2 |
strata
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 KS SPEED Jasło | 09:23,9 | 00:00,0 |
| 2 | 2000 UKS Rawa Siedlce | 09:56,0 | 00:32,1 |
| 3 | 2000 KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 09:56,5 | 00:32,6 |
| 4 | 2000 UKN ,,Melafi" Czarny Bór | 10:03,2 | 00:39,3 |
| 5 | 2000 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 10:04,8 | 00:40,9 |
| 6 | 2000 MKS Karkonosze Jelenia Góra | 10:19,2 | 00:55,3 |
| 7 | 2000 LKS Klimczok Bystra | 10:34,2 | 01:10,3 |
| 8 | 2000 LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce | 10:34,8 | 01:10,9 |
| 9 | 2001 MKS Istebna | 10:42,3 | 01:18,4 |
| 10 | 2000 MKS Istebna | 10:55,1 | 01:31,2 |
Pokaż pozostałe wyniki (30) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 11 | 2001 UKS"REGLE" Kościelisko | 11:01,7 | 01:37,8 |
| 12 | 2000 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 11:06,5 | 01:42,6 |
| 13 | 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 11:10,4 | 01:46,5 |
| 14 | 2000 UKS "Sołtysianie" Stare Bystre | 11:21,2 | 01:57,3 |
| 15 | 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 11:23,4 | 01:59,5 |
| 16 | 2001 UKS Hańczowa | 11:27,9 | 02:04,0 |
| 17 | 2001 NKS Trójwieś Beskidzka | 11:33,2 | 02:09,3 |
| 18 | 2000 LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce | 11:33,8 | 02:09,9 |
| 19 | 2000 ZKN Sokół Zagórz | 11:38,5 | 02:14,6 |
| 20 | 2001 KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 11:39,4 | 02:15,5 |
| 21 | 2001 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 11:40,1 | 02:16,2 |
| 22 | 2000 UKS Rawa Siedlce | 11:40,2 | 02:16,3 |
| 23 | 2000 MKS Istebna | 11:44,2 | 02:20,3 |
| 24 | 2001 UKS Hańczowa | 11:50,3 | 02:26,4 |
| 25 | 2000 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 11:51,7 | 02:27,8 |
| 26 | 2001 MKS Istebna | 11:58,4 | 02:34,5 |
| 27 | 2000 UKS"REGLE" Kościelisko | 12:02,4 | 02:38,5 |
| 28 | 2000 MKS Karkonosze Jelenia Góra | 12:09,8 | 02:45,9 |
| 29 | 2001 UKS "Zogrody" Stare Bystre | 12:13,9 | 02:50,0 |
| 30 | 2000 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 12:16,6 | 02:52,7 |
| 31 | 2001 UKS Gliczarów Górny | 12:20,4 | 02:56,5 |
| 32 | 2001 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 12:23,8 | 02:59,9 |
| 33 | 2001 KS "Chochołów" | 12:25,0 | 03:01,1 |
| 34 | 2001 UKS Podczerwone | 12:25,0 | 03:01,1 |
| 35 | Szczepaniak Sywarny Łukasz 2000 UKS"REGLE" Kościelisko | 12:25,3 | 03:01,4 |
| 36 | 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 12:25,5 | 03:01,6 |
| 37 | 2000 UKS"REGLE" Kościelisko | 12:30,0 | 03:06,1 |
| 38 | 2001 UKS Hańczowa | 12:47,8 | 03:23,9 |
| 39 | 2001 UKS HUBAL Białystok | 13:01,7 | 03:37,8 |
| 40 | 2000 MKS Wodzisław Śl. | 13:02,8 | 03:38,9 |
strata
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | Kobielusz Magdalena 2000 MKS Istebna | 10:29,3 | 00:00,0 |
| 2 | 2000 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 10:48,9 | 00:19,6 |
| 3 | 2001 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 11:30,0 | 01:00,7 |
| 4 | 2001 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 11:34,5 | 01:05,2 |
| 5 | 2000 MKS Istebna | 11:42,0 | 01:12,7 |
| 6 | 2000 NKS Trójwieś Beskidzka | 11:47,0 | 01:17,7 |
| 7 | 2000 LKS Klimczok Bystra | 11:47,3 | 01:18,0 |
| 8 | Sewastynowicz Natalia 2000 MKS Istebna | 11:48,4 | 01:19,1 |
| 9 | Boguszewska Marcelina 2000 UKS Rawa Siedlce | 11:51,4 | 01:22,1 |
| 10 | 2000 UKS Rawa Siedlce | 12:00,5 | 01:31,2 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 11 | 2000 UKS "DWÓJKA" Biały Dunajec | 12:03,9 | 01:34,6 |
| 12 | 2000 UKS Rawa Siedlce | 12:07,7 | 01:38,4 |
| 13 | 2001 MKS Karkonosze Jelenia Góra | 12:10,5 | 01:41,2 |
| 14 | 2001 UKS"REGLE" Kościelisko | 12:11,3 | 01:42,0 |
| 15 | 2000 UKS Krokus Ciche nr 1 | 12:14,4 | 01:45,1 |
| 16 | 2000 UKS Rawa Siedlce | 12:19,5 | 01:50,2 |
strata
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | 2002 KS "Chochołów" | 05:57,3 | 00:00,0 |
| 2 | 2002 LKS Klimczok Bystra | 06:13,8 | 00:16,5 |
| 3 | 2002 UKS"REGLE" Kościelisko | 06:15,7 | 00:18,4 |
| 4 | 2002 MKS Istebna | 06:22,1 | 00:24,8 |
| 5 | 2003 MKS Istebna | 06:25,4 | 00:28,1 |
| 6 | 2002 UKS "Zogrody" Stare Bystre | 06:28,9 | 00:31,6 |
| 7 | 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 06:33,7 | 00:36,4 |
| 8 | 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 06:37,1 | 00:39,8 |
| 9 | 2002 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 06:47,6 | 00:50,3 |
| 10 | 2003 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 06:48,7 | 00:51,4 |
Pokaż pozostałe wyniki (28) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 11 | 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 06:51,2 | 00:53,9 |
| 12 | 2003 NKS Trójwieś Beskidzka | 06:54,3 | 00:57,0 |
| 13 | 2003 UKS Krokus Piechowice | 06:56,2 | 00:58,9 |
| 14 | 2002 UKS Gliczarów Górny | 06:57,7 | 01:00,4 |
| 15 | 2002 LKS Czorsztyn-Ski Kluszkowce | 06:57,9 | 01:00,6 |
| 16 | Szczepaniak Sywarny Daniel 2002 UKS"REGLE" Kościelisko | 07:00,2 | 01:02,9 |
| 17 | 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 07:01,7 | 01:04,4 |
| 18 | 2002 UKS Podczerwone | 07:02,9 | 01:05,6 |
| 19 | 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 07:04,6 | 01:07,3 |
| 20 | 2002 LKS Klimczok Bystra | 07:06,9 | 01:09,6 |
| 21 | 2003 UKS "Zogrody" Stare Bystre | 07:07,7 | 01:10,4 |
| 22 | 2002 UKS PUSZCZA Supraśl | 07:08,0 | 01:10,7 |
| 23 | 2002 KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 07:12,8 | 01:15,5 |
| 24 | 2002 KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 07:20,3 | 01:23,0 |
| 25 | 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 07:23,3 | 01:26,0 |
| 26 | 2002 UKS Rawa Siedlce | 07:25,8 | 01:28,5 |
| 27 | 2002 UKS Krokus Piechowice | 07:26,6 | 01:29,3 |
| 28 | 2002 MKS Karkonosze Jelenia Góra | 07:35,0 | 01:37,7 |
| 29 | 2002 UKS "Ciche" | 07:36,1 | 01:38,8 |
| 30 | Klimowski Bartłomiej 2002 Olimpijczyk Gilowice | 07:40,5 | 01:43,2 |
| 31 | 2003 KS „Wisła Ustronianka” Wisła | 07:44,0 | 01:46,7 |
| 32 | 2003 UKS "Ciche" | 07:44,1 | 01:46,8 |
| 33 | 2002 UKS Rawa Siedlce | 07:45,7 | 01:48,4 |
| 34 | 2003 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 07:47,4 | 01:50,1 |
| 35 | 2002 UKS Dwójka Biały Dunajec | 07:49,2 | 01:51,9 |
| 36 | 2002 UKS Podczerwone | 07:49,8 | 01:52,5 |
| 37 | 2003 UKS Hańczowa | 07:52,3 | 01:55,0 |
| 38 | 2002 UKS Podczerwone | 07:53,6 | 01:56,3 |
strata
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | 2002 NKS Trójwieś Beskidzka | 06:14,1 | 00:00,0 |
| 2 | 2002 LKS "HILLTOP" Wiśniowa-Osieczany | 06:26,1 | 00:12,0 |
| 3 | 2002 NKS Trójwieś Beskidzka | 06:48,1 | 00:34,0 |
| 4 | 2002 MULKS ,,Tomaszów Lubelski" | 06:48,9 | 00:34,8 |
| 5 | 2002 LKS "HILLTOP" Wiśniowa-Osieczany | 06:53,2 | 00:39,1 |
| 6 | 2002 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 06:56,6 | 00:42,5 |
| 7 | 2002 UKS Hańczowa | 06:57,4 | 00:43,3 |
| 8 | 2002 LKS "HILLTOP" Wiśniowa-Osieczany | 06:58,2 | 00:44,1 |
| 9 | 2002 LKS Poroniec Poronin | 07:05,3 | 00:51,2 |
| 10 | Szczepaniak Sywarny Kamila 2003 UKS"REGLE" Kościelisko | 07:05,6 | 00:51,5 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Finish Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 11 | 2003 UKS Hańczowa | 07:06,1 | 00:52,0 |
| 12 | 2002 UKS "PUSZCZA" Supraśl | 07:12,0 | 00:57,9 |
| 13 | Mroczkowska Malwina 2002 LKS Klimczok Bystra | 07:13,5 | 00:59,4 |
| 14 | Leszczyńska Wiktoria 2003 UKS "Zogrody" Stare Bystre | 07:15,3 | 01:01,2 |
| 15 | 2002 KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 07:18,7 | 01:04,6 |


