Liga Małopolska SZS w biegach narciarskich , rekordowe III zawody w Białce Tatrzańskiej [WYNIKI], 347 startujących

Prezentujemy listy wyników III edycji Ligi Małopolskiej w biegach narciarskich rozegranej w Białce Tatrzańskiej, na trasie biegowej pod Jankulowskim Wierchem. Współorganizatorem imprezy była stacja narciarska Kotelnica Białczańska.
To były rekordowe zawody, jeżeli chodzi o ilośc uczestników. Sklasyfikowano aż 347 zawodniczek i zawodników w biegach narciarskich z 23 Gimnazjów i 32 Szkół Podstawowych.
W klasyfikacji gimnazjów zwyciężyło Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego z Zakopanego (674pkt) przed Gimnazjum Kościelisko (340pkt) i Gimnazjum Mszana Górna (300pkt).
W kategorii podstawówek tradycyjnie już zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Kościeliska zdobywając 634 punkty. Druga lokata dla Szkoły Podstawowej z Wysowej Zdroju 379 punktów, a trzecie dla SP Chochołów z 329 punktami na koncie. Tylko jeden punkt dzielił od podium czwarta szkołę w klasyfikacji SP Wiśniowa.
W poszczególnych grupach zwyciężali:
Gimnazjum
kl.III Klaudia Kołodziej G.Mszana Górna i Maciej Popieluch SPLOT Nowy Sącz
kl. II Joanna Jakieła z GMS Zakopane i Dawid Jarząbek G.Sierodzkie
kl. I Patrycja Karciarz G.nr 1 Biały Dunajec i Dawid Damian G.Piątkowa
Szkoły Podstawowe
kl.VI Kamila Gąsienica i Andrzej Chowaniak z SP Kościelisko
kl. V Małgorzata Bajer z SP Wiśniowa i Jan Guńka z SP Chochołów
kl. IV i młodsi Emilia Szeliga z SP Klikuszowa i Jakub Stopka z SP Stare Bystre 1
Wyniki
203 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1998 | G. SPLOT Nowy Sącz | 11:40,9 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Kwaśniowski Mariusz | 1998 GMS Zakopane | — | 11:53,1 | 00:12,2 | 80 |
| 3 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 11:59,0 | 00:18,1 | 60 |
| 4 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 12:06,8 | 00:25,9 | 50 |
| 5 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 12:17,8 | 00:36,9 | 45 |
| 6 | — | 1998 | G. Uście Gorlickie | 12:33,3 | 00:52,4 | 40 |
| 7 | — | 1998 | G. Uście Gorlickie | 12:49,9 | 01:09,0 | 36 |
| 8 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 12:59,3 | 01:18,4 | 32 |
| 9 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 13:24,0 | 01:43,1 | 29 |
| 10 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 14:19,7 | 02:38,8 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 1998 G. Maniowy | — | 15:06,3 | 03:25,4 | 24 |
| 12 | — | 1998 | G. Bukowina Tatrzańska | 15:08,4 | 03:27,5 | 22 |
| 13 | — | 1998 | G. JP II w Cichem | 15:09,4 | 03:28,5 | 20 |
| 14 | — | 1998 | G. JP II w Cichem | 15:29,8 | 03:48,9 | 18 |
| 15 | — | 1998 | G. 5 Nowy Sącz | 15:48,2 | 04:07,3 | 16 |
| 16 | — | 1998 G. Klikuszowa | — | 16:51,4 | 05:10,5 | 15 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1998 | G. Mszana Górna | 13:51,9 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | — | 1998 G. Kościelisko | — | 14:03,7 | 00:11,8 | 80 |
GMS Zakopane
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomaszewska Natalia | 1998 | — | 14:33,3 | 00:41,4 | 60 |
| 4 | — | 1998 | G. Mszana Górna | 15:07,2 | 01:15,3 | 50 |
| 5 | — | 1998 G. Kościelisko | — | 15:10,0 | 01:18,1 | 45 |
| 6 | — | 1998 | G. Mszana Górna | 15:23,8 | 01:31,9 | 40 |
| 7 | — | 1998 G. Ptaszkowa | — | 15:34,0 | 01:42,1 | 36 |
| 8 | — | 1998 G. Klikuszowa | — | 15:58,0 | 02:06,1 | 32 |
| 9 | — | 1998 G. Osieczany | — | 16:07,7 | 02:15,8 | 29 |
| 10 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 16:15,4 | 02:23,5 | 26 |
| 11 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 16:30,6 | 02:38,7 | 24 |
| 12 | — | 1998 G. Klikuszowa | — | 16:46,6 | 02:54,7 | 22 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | — | 1998 | G. Mszana Górna | 17:40,5 | 03:48,6 | 20 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1999 G. Sierodzkie | — | 13:09,3 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | — | 1999 G. Kościelisko | — | 13:18,0 | 00:08,7 | 80 |
| 3 | — | 1999 G. Szczawnica | — | 13:23,6 | 00:14,3 | 60 |
| 4 | — | 1999 | G. Czarny Dunajec | 13:51,8 | 00:42,5 | 50 |
| 5 | — | 1999 | G. Mszana Górna | 14:05,3 | 00:56,0 | 45 |
| 6 | — | 1999 | G. Czarny Dunajec | 14:49,8 | 01:40,5 | 40 |
| 7 | — | 1999 GMS Zakopane | — | 15:26,2 | 02:16,9 | 36 |
| 8 | — | 1999 G. Klikuszowa | — | 16:38,7 | 03:29,4 | 32 |
| 9 | — | 1999 G. Kościelisko | — | 18:06,8 | 04:57,5 | 29 |
| 10 | — | 1999 G. Klikuszowa | — | 18:22,6 | 05:13,3 | 26 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1999 GMS Zakopane | — | 14:43,4 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | — | 1999 | ZSPiG Ciche nr 1 | 14:47,8 | 00:04,4 | 80 |
| 3 | — | 1999 G. Wiśniowa | — | 14:56,0 | 00:12,6 | 60 |
| 4 | — | 1999 G. Ptaszkowa | — | 15:02,5 | 00:19,1 | 50 |
| 5 | — | 1999 | ZSPiG Ciche nr 1 | 15:13,3 | 00:29,9 | 45 |
| 6 | — | 1999 | G.2 Kamionka Wielka | 16:12,3 | 01:28,9 | 40 |
| 7 | — | 1999 | G. Kasina Wielka | 16:28,8 | 01:45,4 | 36 |
| 8 | — | 1999 | ZSPiG Ciche nr 1 | 16:37,1 | 01:53,7 | 32 |
| 9 | Szwajnos Małgorzata | 1999 | G. JP II w Cichem | 16:48,6 | 02:05,2 | 26 |
| 10 | — | 1999 GMS Zakopane | — | 16:53,7 | 02:10,3 | 24 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 1999 G. Wiśniowa | — | 17:10,4 | 02:27,0 | 22 |
| 12 | — | 1999 G. Klikuszowa | — | 17:11,9 | 02:28,5 | 20 |
| 13 | — | 1999 G. Wiśniowa | — | 17:36,5 | 02:53,1 | 18 |
| 14 | — | 1999 G. Klikuszowa | — | 18:19,4 | 03:36,0 | 16 |
| 15 | Gąsienica Mracielnik Hanna | 1999 GMS Zakopane | — | 18:51,2 | 04:07,8 | 15 |
| 16 | — | 1999 | G. Gliczarów Górny | 19:46,4 | 05:03,0 | 14 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2000 G. Piątkowa | — | 12:22,1 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | — | 2000 G. Maniowy | — | 13:57,6 | 01:35,5 | 80 |
| 3 | Długopolski Tomasz | 2000 | G. 1 Stare Bystre | 14:52,8 | 02:30,7 | 60 |
| 4 | — | 2000 GMS Zakopane | — | 14:56,1 | 02:34,0 | 50 |
| 5 | — | 2000 G. Maniowy | — | 15:18,1 | 02:56,0 | 45 |
| 6 | — | 2000 G. Kościelisko | — | 15:22,6 | 03:00,5 | 40 |
| 7 | — | 2000 G. Kościelisko | — | 16:07,6 | 03:45,5 | 36 |
| 8 | — | 2000 G. Klikuszowa | — | 16:29,7 | 04:07,6 | 32 |
| 9 | — | 2000 | G. Gliczarów Górny | 17:03,3 | 04:41,2 | 26 |
| 10 | Szczepaniak Sywarny Łukasz | 2000 G. Kościelisko | — | 17:05,2 | 04:43,1 | 24 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 2000 G. Maniowy | — | 17:16,1 | 04:54,0 | 22 |
| 12 | — | 2000 G. Ptaszkowa | — | 17:30,0 | 05:07,9 | 20 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2000 | G.1 /UKS DWÓJKA Biały Dunajec | 14:41,4 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | — | 2000 | ZSPiG Ciche nr 1 | 16:35,8 | 01:54,4 | 80 |
| 3 | — | 2000 | G. JP II w Cichem | 16:45,9 | 02:04,5 | 60 |
| 4 | — | 2000 | G. Uście Gorlickie | 17:48,1 | 03:06,7 | 50 |
| 5 | — | 2000 | G. Mszana Górna | 18:13,5 | 03:32,1 | 45 |
| 6 | — | 2000 | G. Czarny Dunajec | 18:49,2 | 04:07,8 | 40 |
| 7 | Gąsienica Roj Karolina | 2000 ZSP Zakopane | — | 19:29,5 | 04:48,1 | 36 |
| 8 | — | 2000 G. Ptaszkowa | — | 19:37,4 | 04:56,0 | 32 |
| 9 | — | 2000 | G. JP II w Cichem | 19:42,9 | 05:01,5 | 29 |
| 10 | — | 2000 G. Ptaszkowa | — | 19:55,2 | 05:13,8 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 2000 G. Piątkowa | — | 24:46,9 | 10:05,5 | 24 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chowaniak Andrzej | 2001 | SP Kościelisko | 09:24,8 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | — | 2001 | SP Wysowa Zdrój | 10:08,4 | 00:43,6 | 80 |
| 3 | — | 2001 | SP 20 Nowy Sącz | 10:14,8 | 00:50,0 | 60 |
| 4 | — | 2001 SP Chochołow | — | 10:55,9 | 01:31,1 | 50 |
| 5 | — | 2001 | SP Wysowa Zdrój | 11:01,6 | 01:36,8 | 45 |
| 6 | — | 2001 | SP Wysowa Zdrój | 11:09,1 | 01:44,3 | 40 |
| 7 | — | 2001 | SP Gliczarów Górny | 11:18,0 | 01:53,2 | 36 |
| 8 | — | 2001 | SP 20 Nowy Sącz | 12:04,5 | 02:39,7 | 32 |
| 9 | — | 2001 | SP SPSK Stare Bystre 1 | 12:07,5 | 02:42,7 | 29 |
| 10 | Dziadkowicz Przemysław | 2001 SP Kluszkowce | — | 12:07,8 | 02:43,0 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (23) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 2001 SP Pyzówka | — | 12:16,8 | 02:52,0 | 24 |
| 12 | — | 2001 | SP SPSK Stare Bystre 1 | 12:22,0 | 02:57,2 | 22 |
| 13 | — | 2001 SP Kłodne | — | 12:28,1 | 03:03,3 | 20 |
| 14 | — | 2001 SP 1 Ptaszkowa | — | 12:35,7 | 03:10,9 | 18 |
| 15 | — | 2001 | SP 20 Nowy Sącz | 12:37,0 | 03:12,2 | 16 |
| 16 | — | 2001 SP Kłodne | — | 12:52,0 | 03:27,2 | 15 |
| 17 | — | 2001 SP Kluszkowce | — | 12:55,2 | 03:30,4 | 14 |
| 18 | — | 2001 UKS Obidowa | — | 13:00,4 | 03:35,6 | 13 |
| 19 | — | 2001 SP Kluszkowce | — | 13:15,6 | 03:50,8 | 12 |
| 20 | — | 2001 SP 1 Ptaszkowa | — | 13:20,4 | 03:55,6 | 11 |
| 21 | — | 2001 SP Poronin | — | 13:20,4 | 03:55,6 | 10 |
| 22 | — | 2001 | SP Gliczarów Górny | 13:22,4 | 03:57,6 | 9 |
| 23 | Jędrzejowski Adrian | 2001 | SP Podczerwone | 13:25,3 | 04:00,5 | 8 |
| 24 | — | 2001 SP Murzasihle | — | 13:26,3 | 04:01,5 | 7 |
| 25 | — | 2001 SP Ząb | — | 13:34,0 | 04:09,2 | 6 |
| 26 | — | 2001 SP 2 Zakopane | — | 13:38,4 | 04:13,6 | 5 |
| 27 | — | 2001 SP Wiśniowa | — | 14:12,3 | 04:47,5 | 4 |
| 28 | — | 2001 | SP Podczerwone | 14:20,7 | 04:55,9 | 3 |
| 29 | — | 2001 SP Kluszkowce | — | 14:39,2 | 05:14,4 | 2 |
| 30 | — | 2001 | G. JP II w Cichem | 14:43,9 | 05:19,1 | 1 |
| 31 | — | 2001 SP Klikuszowa | — | 14:53,6 | 05:28,8 | — |
| 32 | — | 2001 SP Wiśniowa | — | 14:57,0 | 05:32,2 | — |
| 33 | — | 2001 UKS Obidowa | — | 14:58,6 | 05:33,8 | — |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2001 SP Kościelisko | — | 10:52,7 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | — | 2001 SP Łętowe | — | 11:55,2 | 01:02,5 | 80 |
| 3 | — | 2001 | ZSPiG Ciche nr 1 | 11:59,1 | 01:06,4 | 60 |
| 4 | — | 2001 SP Wiśniowa | — | 12:20,2 | 01:27,5 | 50 |
| 5 | — | 2001 SP Kościelisko | — | 12:26,7 | 01:34,0 | 45 |
| 6 | — | 2001 SP Hańczowa | — | 12:47,2 | 01:54,5 | 40 |
| 7 | — | 2001 SP Kościelisko | — | 12:56,7 | 02:04,0 | 36 |
| 8 | — | 2001 | SP Wysowa Zdrój | 12:58,5 | 02:05,8 | 32 |
| 9 | — | 2001 SP Pyzówka | — | 13:07,7 | 02:15,0 | 29 |
| 10 | — | 2001 SP Łętowe | — | 13:09,9 | 02:17,2 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (18) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 2001 SP Osieczany | — | 13:12,6 | 02:19,9 | 24 |
| 12 | — | 2001 SP Pyzówka | — | 13:24,3 | 02:31,6 | 22 |
| 13 | — | 2001 | ZSPiG Ciche nr 1 | 13:45,2 | 02:52,5 | 20 |
| 14 | — | 2001 | G. JP II w Cichem | 13:46,3 | 02:53,6 | 18 |
| 15 | — | 2001 SP Kłodne | — | 13:46,7 | 02:54,0 | 16 |
| 16 | — | 2001 SP Łętowe | — | 13:49,8 | 02:57,1 | 15 |
| 17 | — | 2001 SP Kościelisko | — | 14:00,4 | 03:07,7 | 14 |
| 18 | — | 2001 SP Kłodne | — | 14:03,3 | 03:10,6 | 13 |
| 19 | Dutkowska Aleksandra | 2001 SP Wiśniowa | — | 14:13,1 | 03:20,4 | 12 |
| 20 | — | 2001 SP Ząb | — | 14:27,3 | 03:34,6 | 11 |
| 21 | Podczerwiński Justyna | 2001 | SP Podczerwone | 14:39,1 | 03:46,4 | 10 |
| 22 | — | 2001 | G. JP II w Cichem | 14:49,1 | 03:56,4 | 9 |
| 23 | — | 2001 | ZSPiG Ciche nr 1 | 15:19,1 | 04:26,4 | 8 |
| 24 | — | 2001 | SP Gliczarów Górny | 15:21,5 | 04:28,8 | 7 |
| 25 | — | 2001 | ZSPiG Ciche nr 1 | 15:35,0 | 04:42,3 | 6 |
| 26 | Włodarczyk Karolina | 2001 SP Klikuszowa | — | 15:47,4 | 04:54,7 | 5 |
| 27 | — | 2001 SP 2 Zakopane | — | 15:49,8 | 04:57,1 | 4 |
| 28 | — | 2001 | SP Wysowa Zdrój | 15:59,5 | 05:06,8 | 3 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2002 SP Chochołow | — | 10:46,2 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | — | 2002 SP Kościelisko | — | 11:02,5 | 00:16,3 | 80 |
| 3 | — | 2002 | SP SPSK Stare Bystre 1 | 11:46,8 | 01:00,6 | 60 |
| 4 | — | 2002 | SP Gliczarów Górny | 12:57,6 | 02:11,4 | 50 |
| 5 | — | 2002 | SP Wysowa Zdrój | 13:01,3 | 02:15,1 | 45 |
| 6 | — | 2002 SP Kluszkowce | — | 13:03,1 | 02:16,9 | 40 |
| 7 | — | 2002 | G. JP II w Cichem | 13:16,2 | 02:30,0 | 36 |
| 8 | Szczepaniak Sywarny Daniel | 2002 | SP Kościelisko PK | 13:17,6 | 02:31,4 | 32 |
| 9 | — | 2002 UKS Obidowa | — | 13:19,8 | 02:33,6 | 29 |
| 10 | — | 2002 SP Klikuszowa | — | 13:32,6 | 02:46,4 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (14) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 2002 | SP Kasina Wielka | 13:35,2 | 02:49,0 | 24 |
| 12 | — | 2002 | SP 20 Nowy Sącz | 13:40,6 | 02:54,4 | 22 |
| 13 | — | 2002 SP Pyzówka | — | 13:46,7 | 03:00,5 | 20 |
| 14 | — | 2002 | SP Podczerwone | 13:50,7 | 03:04,5 | 18 |
| 15 | — | 2002 SP Kościelisko | — | 14:02,9 | 03:16,7 | 16 |
| 16 | Smereczyński Andrzej | 2002 SP 2 Zakopane | — | 14:04,9 | 03:18,7 | 15 |
| 17 | — | 2002 | SP 7 Nowy Sącz | 14:08,9 | 03:22,7 | 14 |
| 18 | — | 2002 UKS Obidowa | — | 14:12,4 | 03:26,2 | 13 |
| 19 | Jędrzejowski Marcin | 2002 | SP Podczerwone | 14:23,5 | 03:37,3 | 12 |
| 20 | Gąsienica Roj Szymon | 2002 SP 2 Zakopane | — | 14:25,7 | 03:39,5 | 11 |
| 21 | — | 2002 | SP Podczerwone | 14:41,9 | 03:55,7 | 10 |
| 22 | — | 2002 SP Hańczowa | — | 14:59,5 | 04:13,3 | 9 |
| 23 | — | 2002 SP Kluszkowce | — | 15:05,0 | 04:18,8 | 8 |
| 24 | — | 2002 SP Chochołów | — | 15:29,6 | 04:43,4 | 7 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2002 SP Wiśniowa | — | 12:02,6 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | — | 2002 SP Sękowa | — | 12:53,7 | 00:51,1 | 80 |
| 3 | — | 2002 | SP 5 Nowy Targ | 13:40,1 | 01:37,5 | 60 |
| 4 | — | 2002 | SP 20 Nowy Sącz | 14:01,7 | 01:59,1 | 50 |
| 5 | — | 2002 | SP Kasina Wielka | 14:09,3 | 02:06,7 | 45 |
| 6 | — | 2002 | SP Kasina Wielka | 14:26,4 | 02:23,8 | 40 |
| 7 | — | 2002 SP Poronin | — | 14:49,3 | 02:46,7 | 36 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2003 | SP SPSK Stare Bystre 1 | 06:45,0 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | — | 2003 SP Wiśniowa | — | 07:35,7 | 00:50,7 | 80 |
| 3 | Szczepaniak Sywarny Dawid | 2003 SP Kościelisko | — | 07:36,9 | 00:51,9 | 60 |
| 4 | — | 2003 | SP Wysowa Zdrój | 07:37,8 | 00:52,8 | 50 |
| 5 | — | 2003 | SP 2 Biały Dunajec | 07:39,1 | 00:54,1 | 45 |
| 6 | — | 2003 | G. JP II w Cichem | 07:43,1 | 00:58,1 | 40 |
| 7 | Kaczmarczyk Dominik | 2003 SP Wiśniowa | — | 08:01,9 | 01:16,9 | 36 |
| 8 | — | 2004 SP Poronin | — | 08:02,7 | 01:17,7 | 32 |
| 9 | — | 2003 SP Wiśniowa | — | 08:07,0 | 01:22,0 | 29 |
| 10 | — | 2004 UKS Obidowa | — | 08:14,4 | 01:29,4 | 26 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeliga Emilia | 2005 SP Klikuszowa | — | 07:05,8 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Nędza Kubiniec Anna | 2003 | SP Kościelisko | 07:07,2 | 00:01,4 | 80 |
| 3 | Okarma Martyna | 2003 | SP Wysowa Zdrój | 07:09,0 | 00:03,2 | 60 |
| 4 | Szkurat Daria | 2004 SP Sękowa | — | 07:20,3 | 00:14,5 | 50 |
| 5 | Krupa Julia | 2004 SP Chochołow | — | 07:35,0 | 00:29,2 | 45 |
| 6 | Szczepaniak Sywarny Kamila | 2003 | SP Kościelisko | 07:38,6 | 00:32,8 | 40 |
| 7 | Gryc Angelika | 2003 SP Chochołow | — | 08:00,3 | 00:54,5 | 36 |
| 8 | Nowak Oliwia | 2004 | SP 20 Nowy Sącz | 08:11,5 | 01:05,7 | 32 |
| 9 | Natońska Roksana | 2004 | SP Kluszkowce | 08:17,4 | 01:11,6 | 29 |
| 10 | Leszczyńska Wiktoria | 2003 | SP SPSK Stare Bystre 1 | 08:24,9 | 01:19,1 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (13) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ferenc Emilia | 2003 | SP Wysowa Zdrój | 08:38,9 | 01:33,1 | 24 |
| 12 | Regiec Marcelina | 2003 SP Kluszkowce | — | 08:41,9 | 01:36,1 | 22 |
| 13 | Michalik Zofia | 2004 | SP Kościelisko | 08:42,0 | 01:36,2 | 20 |
| 14 | Michalczak Karolina | 2003 | ZSPiG Ciche nr 1 | 08:48,3 | 01:42,5 | 18 |
| 15 | Grela Ewa | 2004 SP Poronin | — | 09:15,5 | 02:09,7 | 16 |
| 16 | Kowalczyk Małgorzata | 2003 SP Chochołow | — | 09:17,2 | 02:11,4 | 15 |
| 17 | Tomaszewska Martyna | 2004 SP Kościelisko PK | — | 09:21,4 | 02:15,6 | 14 |
| 18 | Orawiec Aneta | 2004 | SP Gliczarów Górny | 09:23,0 | 02:17,2 | 13 |
| 19 | Michalik Magdalena | 2003 | SP 2 Ptaszkowa | 09:27,7 | 02:21,9 | 12 |
| 20 | Firek Karolina | 2005 SP Kluszkowce | — | 09:32,6 | 02:26,8 | 11 |
| 21 | Gubała Weronika | 2004 | SP SPSK Stare Bystre 1 | 09:38,3 | 02:32,5 | 10 |
| 22 | Nowak Natalia | 2005 | ZSPiG Ciche nr 1 | 09:42,1 | 02:36,3 | 9 |
| 23 | Dudzik Izabela | 2003 SP Wiśniowa | — | 09:46,7 | 02:40,9 | 8 |


