Liga Małopolska w biegach narciarskich - wyniki indywidualne i klasyfikacja szkół [FOTO]

Druga edycja tegorocznej Ligi Małopolskiej w biegach narciarskich odbyła się ponownie na trasie COS w Zakopanem. Przedstawiamy wyniki indywidualne i klasyfikacje szkół SP i Gimnazjów.
Zawody ponownie rozegrano stylem dowolnym na identycznych dystansach jak we wtorek. Jedynym wyjatkiem były dzieci z klas czwartych i młodsze, które dzisiaj biegały stylem klasycznym.
Sklasyfikowano 23 gimnazja i 26 szkół podstawowych. W kategorii gimnazjów zwyciężyło ponownie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, przed Gimnazjum Kościelisko i Gimnazjum Ptaszkowa.
W klasyfikacji SP, pierwsze miejsce dla SP Kościelisko, druga lokata dla SP Wiśniowa, a trzecie dla SP Chochołów.
Ponad 300 zdjęć z dzisiejszych zawodów TUTAJ
Sklasyfikowano 179 zawodniczek i zawodników.
Wyniki
166 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwaśniowski Mariusz | 1998 GMS Zakopane | — | 0:07:54,7 | — | 100 |
| 2 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 0:07:55,1 | +0,4 | 80 |
| 3 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 0:08:04,2 | +9,5 | 60 |
| 4 | — | 1998 | G. SPLOT Nowy Sącz | 0:08:16,0 | +21,3 | 50 |
| 5 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 0:08:25,0 | +30,3 | 45 |
| 6 | — | 1998 | G. Uście Gorlickie | 0:08:30,7 | +36,0 | 40 |
| 7 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 0:08:50,9 | +56,2 | 36 |
| 8 | — | 1998 | G. Uście Gorlickie | 0:09:02,2 | +1:07,5 | 32 |
| 9 | — | 1998 | G. Bukowina Tatrzańska | 0:10:15,8 | +2:21,1 | 29 |
| 10 | — | 1998 | Niestowarzyszony | 0:10:34,4 | +2:39,7 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 1998 G. 5 Nowy Sącz | — | 0:12:09,2 | +4:14,5 | 24 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1998 G. Kościelisko | — | 0:09:24,5 | — | 100 |
| 2 | — | 1998 G. Kościelisko | — | 0:10:18,3 | +53,8 | 80 |
| 3 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 0:10:32,7 | +1:08,2 | 60 |
| 4 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 0:10:54,9 | +1:30,4 | 50 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1999 G. Sierodzkie | — | 0:05:25,9 | — | 100 |
| 2 | — | 1999 G. Szczawnica | — | 0:05:26,4 | +0,5 | 80 |
| 3 | — | 1999 G. Kościelisko | — | 0:05:46,0 | +20,1 | 60 |
| 4 | — | 1999 GMS Zakopane | — | 0:05:56,5 | +30,6 | 50 |
| 5 | Magdziak Bartłomiej | 1999 | GMS Zakopane PK | 0:05:57,1 | +31,2 | — |
| 6 | — | 1999 GMS Zakopane | — | 0:06:21,2 | +55,3 | 45 |
| 7 | — | 1999 | G. Czarny Dunajec | 0:06:37,0 | +1:11,1 | 40 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1999 G. Ptaszkowa | — | 0:06:27,7 | — | 100 |
| 2 | — | 1999 G. Wiśniowa | — | 0:06:46,1 | +18,4 | 80 |
| 3 | — | 1999 | G.2 Kamionka Wielka | 0:07:06,4 | +38,7 | 60 |
| 4 | — | 1999 G. Kasina Wielka | — | 0:07:07,1 | +39,4 | 50 |
| 5 | — | 1999 G. Wiśniowa | — | 0:07:18,0 | +50,3 | 45 |
| 6 | — | 1999 G. Wiśniowa | — | 0:07:59,2 | +1:31,5 | 40 |
| 7 | — | 1999 G. Klikuszowa | — | 0:08:09,6 | +1:41,9 | 36 |
| 8 | — | 1999 GMS Zakopane | — | 0:08:23,1 | +1:55,4 | 32 |
| 9 | — | 1999 | G. Gliczarów Górny | 0:09:25,1 | +2:57,4 | 29 |
| 10 | Gąsienica Mracielnik Hanna | 1999 GMS Zakopane | — | 0:09:50,4 | +3:22,7 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 1999 G. Klikuszowa | — | 0:10:09,1 | +3:41,4 | 24 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2000 G. Piątkowa | — | 05:22,7 | — | 100 |
| 2 | — | 2000 G. Maniowy | — | 06:00,9 | 00:38,2 | 80 |
| 3 | — | 2000 G. Maniowy | — | 06:06,3 | 00:43,6 | 60 |
| 4 | — | 2000 G. 1 Stare Bystre | — | 06:38,6 | 01:15,9 | 50 |
| 5 | — | 2000 G. Kościelisko | — | 06:41,9 | 01:19,2 | 45 |
| 6 | — | 2000 G. Kościelisko | — | 07:01,5 | 01:38,8 | 40 |
| 7 | — | 2000 GMS Zakopane | — | 07:02,0 | 01:39,3 | 36 |
| 8 | Szczepaniak Sywarny Łukasz | 2000 G. Kościelisko | — | 07:17,3 | 01:54,6 | 32 |
| 9 | — | 2000 G. Maniowy | — | 07:24,5 | 02:01,8 | 29 |
| 10 | — | 2000 | G. Gliczarów Górny | 07:41,3 | 02:18,6 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 2000 G. Ptaszkowa | — | 07:43,1 | 02:20,4 | 24 |
| 12 | — | 2000 | G. Gliczarów Górny | 07:52,3 | 02:29,6 | 22 |
| 13 | — | 2000 | G. Gliczarów Górny | 08:10,7 | 02:48,0 | 20 |
| 14 | — | 2000 G. Ptaszkowa | — | 08:12,7 | 02:50,0 | 18 |
| 15 | — | 2000 G. Wiśniowa | — | 08:26,0 | 03:03,3 | 16 |
| 16 | — | 2000 G. Ptaszkowa | — | 08:44,1 | 03:21,4 | 15 |
| 17 | — | 2000 GMS Zakopane | — | 09:01,1 | 03:38,4 | 14 |
| 18 | — | 2000 G. Klikuszowa | — | 10:26,4 | 05:03,7 | 13 |
| 19 | — | 2000 GMS Zakopane | — | DNS | — | — |
| 20 | — | 2000 | G. STO Zakopane | DNS | — | — |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2000 | G.1 /UKS DWÓJKA Biały Dun | 0:06:57,6 | — | 100 |
| 2 | — | 2000 ZSPiG Ciche nr 1 | — | 0:07:35,5 | +37,9 | 80 |
| 3 | — | 2000 | G. Uście Gorlickie | 0:07:39,8 | +42,2 | 60 |
| 4 | — | 2000 | G. Czarny Dunajec | 0:08:01,7 | +1:04,1 | 50 |
| 5 | Gąsienica Roj Karolina | 2000 ZSP Zakopane | — | 0:08:54,0 | +1:56,4 | 45 |
| 6 | — | 2000 G. Ptaszkowa | — | 0:09:54,7 | +2:57,1 | 40 |
| 7 | — | 2000 G. Ptaszkowa | — | 0:10:56,1 | +3:58,5 | 36 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2001 | SP Kościelisko | 06:09,0 | — | 100 |
| 2 | — | 2001 SP Podczerwone | — | 06:29,8 | 00:20,8 | 80 |
| 3 | — | 2001 SP Chochołow | — | 06:38,7 | 00:29,7 | 60 |
| 4 | — | 2001 | SP Wysowa Zdrój | 06:45,0 | 00:36,0 | 50 |
| 5 | — | 2001 SP Chochołow | — | 06:55,1 | 00:46,1 | 45 |
| 6 | — | 2001 | SP Gliczarów Górny | 07:08,9 | 00:59,9 | 40 |
| 7 | — | 2001 SP 1 Stare Bystre | — | 07:18,8 | 01:09,8 | 36 |
| 8 | — | 2001 | SP Wysowa Zdrój | 07:22,3 | 01:13,3 | 32 |
| 9 | Dziadkowicz Przemysław | 2001 SP Kluszkowce | — | 07:23,1 | 01:14,1 | 29 |
| 10 | — | 2001 SP 1 Ptaszkowa | — | 08:09,2 | 02:00,2 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 2001 SP Kluszkowce | — | 08:17,2 | 02:08,2 | 24 |
| 12 | — | 2001 SP 20 Nowy Sącz | — | 08:24,0 | 02:15,0 | 22 |
| 13 | — | 2001 SP Pyzówka | — | 08:25,5 | 02:16,5 | 20 |
| 14 | — | 2001 SP Wiśniowa | — | 08:28,3 | 02:19,3 | 18 |
| 15 | — | 2001 SP 20 Nowy Sącz | — | 08:33,9 | 02:24,9 | 16 |
| 16 | — | 2001 | SP Gliczarów Górny | 09:50,0 | 03:41,0 | 15 |
| 17 | — | 2001 SP Obidowa | — | 11:23,3 | 05:14,3 | 14 |
| 18 | — | 2001 SK Klikuszowa | — | 13:53,0 | 07:44,0 | 13 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2001 ZSPiG Ciche nr 1 | — | 07:02,3 | — | 100 |
| 2 | — | 2001 SP Kościelisko | — | 07:18,2 | 00:15,9 | 80 |
| 3 | — | 2001 SP Wiśniowa | — | 07:29,7 | 00:27,4 | 60 |
| 4 | — | 2001 SP Kościelisko | — | 07:32,5 | 00:30,2 | 50 |
| 5 | — | 2001 SP Hańczowa | — | 07:46,4 | 00:44,1 | 45 |
| 6 | — | 2001 | SP Wysowa Zdrój | 07:51,0 | 00:48,7 | 40 |
| 7 | — | 2001 SP Osieczany | — | 07:59,8 | 00:57,5 | 36 |
| 8 | — | 2001 SP Pyzówka | — | 08:17,8 | 01:15,5 | 32 |
| 9 | — | 2001 SP Kościelisko | — | 08:37,4 | 01:35,1 | 29 |
| 10 | — | 2001 SP Pyzówka | — | 09:25,8 | 02:23,5 | 26 |
136 Chramiec Kinga 2001 ZSPiG Ciche nr 1
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | — | 09:28,3 | 02:26,0 | 24 |
132 Natońska Paulina 2001 SP Kluszkowce
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | — | — | — | 09:56,9 | 02:54,6 | 22 |
| 13 | — | 2001 | SP Gliczarów Górny | 10:32,6 | 03:30,3 | 20 |
| 14 | — | 2001 SP 2 Zakopane | — | 12:43,3 | 05:41,0 | 18 |
| 15 | — | 2001 SP Klikuszowa | — | 12:54,8 | 05:52,5 | 16 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 06:02,1 | — | 100 |
141 Bugara Robert 2002 SP Kościelisko
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | — | — | — | 06:38,3 | 00:36,2 | 80 |
| 3 | — | 2002 SP 1 Stare Bystre | — | 06:54,4 | 00:52,3 | 60 |
| 4 | — | 2002 | SP Gliczarów Górny | 07:06,9 | 01:04,8 | 50 |
| 5 | — | 2002 SP Kluszkowce | — | 07:20,3 | 01:18,2 | 45 |
| 6 | — | 2002 SP Bańska Niżna | — | 07:26,4 | 01:24,3 | 40 |
146 Pająk Aleksander 2002 SP Wysowa Zdrój
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | — | — | — | 07:37,3 | 01:35,2 | 36 |
152 Nowak Andrzej 2002 SP Obidowa
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | — | — | — | 08:20,2 | 02:18,1 | 32 |
| 9 | Gąsienica Roj Szymon | 2002 SP 2 Zakopane | — | 08:26,3 | 02:24,2 | 29 |
| 10 | — | 2002 SP Kościelisko | — | 08:33,6 | 02:31,5 | 26 |
| 11 | — | 2002 SP Pyzówka | — | 08:33,8 | 02:31,7 | 24 |
| 12 | — | 2002 | SP 2/UKS Dwójka Biały | 08:36,4 | 02:34,3 | 22 |
Dunajec
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | — | 2002 SP Hańczowa | — | 08:38,1 | 02:36,0 | 20 |
153 Nowak Damian 2002 SP 20 Nowy Sącz
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | — | — | — | 08:40,4 | 02:38,3 | 18 |
157 Kopytko Mateusz 2002 SP Kluszkowce
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | — | — | — | 08:58,0 | 02:55,9 | 16 |
| 16 | — | 2002 SP Kościelisko | — | 09:47,5 | 03:45,4 | 15 |
| 17 | — | 2002 SP Klikuszowa | — | 09:49,6 | 03:47,5 | 14 |
| 18 | — | 2002 | SP 2/UKS Dwójka Biały | 10:58,2 | 04:56,1 | 13 |
Dunajec
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | — | 2002 | SP Gliczarów Górny | 11:04,9 | 05:02,8 | 12 |
159 Antolec Kamil 2002 SP Obidowa
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | — | — | — | 11:11,7 | 05:09,6 | 11 |
163 Haładyna Bartłomiej 2002 SP 2/UKS Dwójka Biały
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | — | — | — | 11:58,4 | 05:56,3 | 10 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2002 SP Sękowa | — | 07:12,2 | — | 100 |
| 2 | — | 2002 SP Wiśniowa | — | 07:46,5 | 00:34,3 | 80 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2003 SP 1 Stare Bystre | — | 0:04:32,3 | — | 100 |
| 2 | — | 2003 SP Wiśniowa | — | 0:04:37,6 | +5,3 | 80 |
| 3 | — | 2003 SP Wiśniowa | — | 0:04:39,9 | +7,6 | 60 |
| 4 | Kaczmarczyk Dominik | 2003 SP Wiśniowa | — | 0:04:47,9 | +15,6 | 50 |
| 5 | Szczepaniak Sywarny Dawid | 2003 SP Kościelisko | — | 0:04:51,0 | +18,7 | 45 |
| 6 | — | 2003 SP 1 Ptaszkowa | — | 0:05:00,9 | +28,6 | 40 |
| 7 | — | 2004 ZSPiG Ciche nr 1 | — | 0:05:10,9 | +38,6 | 36 |
| 8 | — | 2003 | SP Wysowa Zdrój | 0:05:12,9 | +40,6 | 32 |
| 9 | — | 2003 SP 1 Ptaszkowa | — | 0:05:16,6 | +44,3 | 29 |
| 10 | — | 2006 SP Sierockie | — | 0:05:16,8 | +44,5 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (13) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 2003 SP Poronin | — | 0:05:18,9 | +46,6 | 24 |
| 12 | — | 2003 | SP 2 Biały Dunajec | 0:05:24,3 | +52,0 | 22 |
| 13 | — | 2003 SP 1 Ptaszkowa | — | 0:05:24,8 | +52,5 | 20 |
| 14 | — | 2004 SP Obidowa | — | 0:05:31,7 | +59,4 | 18 |
| 15 | — | 2004 SP Klikuszowa | — | 0:05:36,7 | +1:04,4 | 16 |
| 16 | — | 2004 | SP Gliczarów Górny | 0:05:37,9 | +1:05,6 | 15 |
| 17 | — | 2004 SP Klikuszowa | — | 0:05:48,0 | +1:15,7 | 14 |
| 18 | — | 2004 SP Klikuszowa | — | 0:05:48,1 | +1:15,8 | 13 |
| 19 | — | 2004 SP Poronin | — | 0:05:53,5 | +1:21,2 | 12 |
| 20 | — | 2004 SP 4 Zakopane | — | 0:05:54,2 | +1:21,9 | 11 |
| 21 | — | 2005 SP Chochołów | — | 0:06:02,9 | +1:30,6 | 10 |
| 22 | — | 2005 SP Chochołów | — | 0:06:03,1 | +1:30,8 | 9 |
| 23 | Kaczmarczyk Szymon | 2004 | SP Gliczarów Górny | 0:06:03,4 | +1:31,1 | 8 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nędza Kubiniec Anna | 2003 SP Kościelisko | — | 0:04:18,1 | — | 100 |
| 2 | Szczepaniak Sywarny Kamila | 2003 SP Kościelisko | — | 0:04:33,5 | +15,4 | 80 |
| 3 | — | 2004 SP Sękowa | — | 0:04:34,9 | +16,8 | 60 |
| 4 | — | 2003 | SP Wysowa Zdrój | 0:04:59,6 | +41,5 | 50 |
| 5 | — | 2004 SP Chochołow | — | 0:04:59,7 | +41,6 | 45 |
| 6 | — | 2003 SP Kluszkowce | — | 0:05:13,6 | +55,5 | 40 |
| 7 | — | 2003 SP Chochołow | — | 0:05:13,8 | +55,7 | 36 |
| 8 | — | 2004 SP 20 Nowy Sącz | — | 0:05:19,6 | +1:01,5 | 32 |
| 9 | — | 2004 SP Kościelisko | — | 0:05:46,5 | +1:28,4 | 29 |
| 10 | Gąsienica Roj Marcelina | 2005 SP 2 Zakopane | — | 0:05:47,3 | +1:29,2 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (17) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 2003 SP Kluszkowce | — | 0:05:53,6 | +1:35,5 | 24 |
| 12 | — | 2003 SP Kluszkowce | — | 0:06:01,6 | +1:43,5 | 22 |
| 13 | — | 2005 ZSPiG Ciche nr 1 | — | 0:06:04,8 | +1:46,7 | 20 |
| 14 | — | 2004 SP Poronin | — | 0:06:06,2 | +1:48,1 | 18 |
| 15 | — | 2003 | SP Wysowa Zdrój | 0:06:07,8 | +1:49,7 | 16 |
| 16 | — | 2003 SP Wiśniowa | — | 0:06:08,8 | +1:50,7 | 15 |
| 17 | — | 2003 SP 1 Ptaszkowa | — | 0:06:13,1 | +1:55,0 | 14 |
| 18 | — | 2003 SP 1 Ptaszkowa | — | 0:06:17,3 | +1:59,2 | 13 |
| 19 | — | 2003 ZSPiG Ciche nr 1 | — | 0:06:17,7 | +1:59,6 | 12 |
| 20 | — | 2005 SP Chochołow | — | 0:06:27,6 | +2:09,5 | 11 |
| 21 | — | 2005 SP Klikuszowa | — | 0:06:28,6 | +2:10,5 | 10 |
| 22 | — | 2003 SP Wiśniowa | — | 0:06:40,2 | +2:22,1 | 9 |
| 23 | — | 2005 | SP Gliczarów Górny | 0:06:40,3 | +2:22,2 | 8 |
| 24 | — | 2005 SP Wiśniowa | — | 0:06:58,4 | +2:40,3 | 7 |
| 25 | — | 2006 SP Kościelisko | — | 0:07:28,7 | +3:10,6 | 6 |
| 26 | — | 2005 SP Chochołow | — | 0:08:20,7 | +4:02,6 | 5 |
| 27 | — | 2003 SP Obidowa | — | 0:08:29,4 | +4:11,3 | 4 |


