PP: Sylwia Jaśkowiec i Maciej Staręga najlepsi w Bystrej

V etap Pucharu Polski w biegach na nartorolkach rozegrany został w Bystrej.
Jako pierwsi do zmagań przystąpili najmłodsi zawodnicy.
Wśród chłopców - junior C zwyciężył podobnie jak wczoraj Szymon Sikora MULKS Tomaszów Lubelski, miejsce drugie zajął Michał Skowron MKS Karkonosze, a trzeci był Mikołaj Michałek MKS Istebna.
WYNIKI JUNIOR C
Wśród juniorek C podium identyczne jak w dniu wczorajszym - najepsza okazała się Aleksandra Łacek, druga była Katarzyna Skurzok, obie NKS Trójwieś Beskidzka. Miejsce trzecie zajęła Justyna Wandzel LKS Klimczok Bystra/SMS Szczyrk. (na zdjęciu podczas dekoracji wczoraj)
WYNIKI JUNIORKA C
W kategorii junior B zwyciężył (ponownie) Dominik Bury MKS Istebna, miejsce drugie zajął Patryk Borkowski UKS Rawa Siedlce/SMS Szczyrk, a trzeci był Grzegorz Kościelniak LKS Witów Mszana Górna/SMS Szczyrk.
WYNIKI JUNIOR B
Również wśród juniorek B drugi raz zwyciężyła Weronika Legierska MKS Istebna. Na drugiej pozycji uplasowała się Katarzyna Stokfisz MULKS Tomaszów Lubelski/SMS Szczyrk, a tuż za nią Anna Bielecka UKS Rawa Siedlce/SMS Szczyrk.
WYNIKI JUNIORKA B
Znakomitą formę z wczorajszych zawodów podtrzymali również Kamil Bury MKS Istebna i Urszula Łętocha KS Śnieżka Karpacz.
Miejsce drugie wśród juniorów A zajął Dawid Bril MUKS Podkarpacie Jedlicze, a trzeci był Toamsz Garbień KS Śnieżka Karpacz.
WYNIKI JUNIOR A
Drugą juniorką A została Dominika Bielecka MKS Wodzisław Śląski, a na miejscu trzecim uplasowała się Karolina Trzaska MUKN "Pod Stróżą" Miszkowice/SMS Szczyrk.
WYNIKI JUNIORKA A
Świetną passę wczorajszych triumfatorów spodtrzymali również seniorzy.
Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Maciej Staręga UKS Rawa Siedlce, na drugim miejscu uplasował się Paweł Klisz LKS Klimczok Bystra, a miejsce trzecie zajął Sebastian Gazurek NKS Trójwieś Beskidzka.
WYNIKI SENIOR
W kategorii kobiet Sylwia Jaśkowiec LKS Hilltop Wiśniowa-Osieczany wyprzedziła Agnieszkę Szymańczak LKS Klimczok Bystra i Kornelię Kubińską AZS AWF Katowice.
WYNIKI SENIORKA
Wyniki
111 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
M Junior C
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Sikora Szymon | MULKS "Tomaszów Lubelski" | 07:35,9 |
| 2 | Skowron Michał | MKS Karkonosze | 07:38,9 |
| 3 | Michałek Mikołaj | MKS Istebna | 07:41,2 |
| 4 | Haratyk Mateusz | NKS Trójwieś Beskidzka | 07:44,9 |
| 5 | Jarczak Kacper | MULKS "Tomaszów Lubelski" | 07:55,8 |
| 6 | Twardosz Paweł | PKS Olimpijczyk Gilowice/SMS Szczyrk | 08:04,9 |
| 7 | Welusz Marek | SSR LZS Sokół Szczyrk/SMS Szczyrk | 08:16,8 |
| 8 | Stokfisz Aleksy | MULKS "Tomaszów Lubelski" | 08:19,4 |
| 9 | Wysocki Oskar | MKS Karkonosze | 08:30,1 |
| 10 | Konior Kacper | LKS Klimczok Bystra/SMS Szczyrk | 08:57,7 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 11 | Okniński Mateusz | UKS Rawa Siedlce | 09:09,1 |
| 12 | DraŜba Daniel | UMKS Marklowice | 09:15,8 |
| 13 | Bartyzel Jakub | SSR LZS Sokół Szczyrk/SMS Szczyrk | 09:29,4 |
| 14 | Borkowski Maciej | UKS Rawa Siedlce | 09:44,9 |
| 15 | BoŜek Sebastian | LKS Klimczok Bystra/SMS Szczyrk | 10:09,7 |
K Junior C
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Łacek Aleksandra | NKS Trójwieś Beskidzka | 09:12,1 |
| 2 | Skurzok Katarzyna | NKS Trójwieś Beskidzka | 09:13,9 |
| 3 | Wandzel Justyna | LKS Klimczok Bystra/SMS Szczyrk | 09:39,5 |
| 4 | Adamczyk Kamila | LKS Klimczok Bystra/SMS Szczyrk | 09:53,3 |
| 5 | Bury Natalia | KS Wisła Ustronianka | 10:00,1 |
| 6 | Boczkowska Kamila | MKS Karkonosze | 10:11,6 |
| 7 | Sikora Natalia | MKS Wodzisław Śląski | 10:20,6 |
| 8 | Pytel Klaudia | SSR LZS Sokół Szczyrk/SMS Szczyrk | 10:23,0 |
| 9 | Mikociak Weronika | LKS Klimczok Bystra/SMS Szczyrk | 10:26,9 |
| 10 | Tarkowska Małgorzata | UKS Rawa Siedlce | 10:27,3 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 11 | Borkowska Emilia | UKS Rawa Siedlce | 10:29,2 |
| 12 | Niemiec Małgorzata | KS Wisła Ustronianka | 10:37,7 |
| 13 | Piekarz Iwona | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 10:40,1 |
| 14 | Bril Oliwia | MUKS Podkarpacie Jedlicze/SMS Szczyrk | 10:51,3 |
| 15 | Pasterczyk Paula | MUKS Podkarpacie Jedlicze/SMS Szczyrk | 11:28,5 |
| 16 | Wieczorek Karolina | SSR LZS Sokół Szczyrk/SMS Szczyrk | 12:03,3 |
| 17 | Sikorska Izabella | MKS Wodzisław Śląski | 12:04,5 |
| 18 | Morcol Magdalena | UMKS Marklowice | 12:25,3 |
M Junior B
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Bury Dominik | MKS Istebna | 07:18,5 |
| 2 | Borkowski Patryk | UKS Rawa Siedlce/SMS Szczyrk | 07:18,8 |
| 3 | Kościelniak Grzegorz | LKS Witów Mszana Górna/SMS Szczyrk | 07:20,7 |
| 4 | Kogut Klaudiusz | MUKN "Pod StróŜą" Miszkowice/SMS Szczyrk | 07:21,6 |
| 5 | Fojcik Wojciech | UMKS Marklowice | 07:21,7 |
| 6 | Zawada Andrzej | MKS Istebna | 07:24,6 |
| 7 | Zawada Przemysław | MKS Istebna | 07:26,2 |
| 8 | Chmielowski Daniel | MKS Halicz Ustrzyki Dolne/SMS Szczyrk | 07:27,6 |
| 9 | Legierski Maciej | NKS Trójwieś Beskidzka | 07:31,8 |
| 10 | Kroemer Filip | UMKS Marklowice | 07:35,1 |
Pokaż pozostałe wyniki (11) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 11 | Jałowiczor Andrzej | MKS Istebna | 07:36,6 |
| 12 | Skowronek Michał | LKS Witów Mszana Górna/SMS Szczyrk | 07:38,5 |
| 13 | Gromyko Adrian | MKS Karkonosze | 07:40,2 |
| 14 | Bil Konrad | MUKS Podkarpacie Jedlicze/SMS Szczyrk | 07:43,0 |
| 15 | Łacek Damian | NKS Trójwieś Beskidzka | 07:48,0 |
| 16 | Posiadała Arkadiusz | UKS Rawa Siedlce | 08:00,9 |
| 17 | Pietrak Krystian | UKS Rawa Siedlce | 08:30,6 |
| 18 | Godlewski Kamil | UKS Rawa Siedlce/SMS Szczyrk | 08:50,7 |
| 19 | Policiński Rafał | UKS Rawa Siedlce | 09:03,8 |
| 20 | Sołek Marcin | MKS Karkonosze | 09:58,7 |
| 21 | Jakubik Szczepan | KS Wisła Ustronianka | 10:07,7 |
K Junior B
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Legierska Weronika | MKS Istebna | 09:08,4 |
| 2 | Stokfisz Katarzyna | MULKS Tomaszów Lubelski/SMS Szczyrk | 09:10,0 |
| 3 | Bielecka Anna | UKS Rawa Siedlce/SMS Szczyrk | 09:10,9 |
| 4 | Łacek Anna | NKS Trójwieś Beskidzka | 09:15,1 |
| 5 | Krupa Daria | SSR LZS Sokół Szczyrk/SMS Szczyrk | 09:19,1 |
| 6 | Warło Agata | UMKS Marklowice | 09:24,7 |
| 7 | Mutwil Oliwia | UMKS Marklowice | 09:25,1 |
| 8 | Jania Marta | LKS Witów Mszana Górna/SMS Szczyrk | 09:27,2 |
| 9 | Gawryluk Milena | UKS "Puszcza" Supraśl | 09:34,7 |
| 10 | Łyjak RóŜa | MKS Karkonosze | 09:41,3 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 11 | Kaczmarzyk Dorota | NKS Trójwieś Beskidzka/SMS Szczyrk | 09:47,5 |
| 12 | Świętek Marianna | LKS Klimczok Bystra/SMS Szczyrk | 10:10,9 |
| 13 | Trzaska Paulina | MUKN "Pod StróŜą" Miszkowice/SMS Szczyr | 10:12,4 |
| 14 | Sobień Kamila | UMKS Marklowice | 10:22,1 |
| 15 | Duda Katarzyna | ULKS Olimp Wzdół Rzą dowy/SMS Szczyrk | 10:37,4 |
| 16 | Kuryłek Paulina | UKS Rawa Siedlce | 11:13,6 |
| 17 | Bronisz Joanna | UKS Rawa Siedlce | 11:31,1 |
M Junior A
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Bury Kamil | MKS Istebna | 07:10,4 |
| 2 | Bril Dawid | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 07:14,2 |
| 3 | Garbień Tomasz | KS ŚnieŜka Karpacz | 07:15,5 |
| 4 | Rucki Bartłomiej | NKS Trójwieś Beskidzka | 07:16,2 |
| 5 | Chowaniak Mateusz | UKS Regle Kościelisko | 07:21,9 |
| 6 | Jurczak Tomasz | MUKN "Pod StróŜą" Miszkowice/SMS Szczyrk | 07:23,7 |
| 7 | Suchwałko Wojciech | KS Obidowa Obidowiec | 07:23,9 |
| 8 | Skatuła Marek | UMKS Marklowice | 07:52,5 |
| 9 | Bugiel Kamil | UMKS Marklowice | 07:54,2 |
| 10 | Pelczar Wojciech | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 08:03,0 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 11 | Mazurek Patryk | MKS Karkonosze | 08:40,5 |
K Junior A
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Łętocha Urszula | KS ŚnieŜka Karpacz | 08:42,8 |
| 2 | Bielecka Dominika | MKS Wodzisław Śląski | 08:43,6 |
| 3 | Trzaska Karolina | MUKN "Pod StróŜą" Miszkowice/SMS Szczyrk | 09:00,1 |
| 4 | Kalina Anna | MUKN "Pod StróŜą" Miszkowice/SMS Szczyrk | 09:11,0 |
| 5 | Surdyka Natalia | MUKN "Pod StróŜą" Miszkowice/SMS Szczyrk | 09:17,9 |
| 6 | Rysula Joanna | UKS Regle Kościelisko/SMS Szczyrk | 09:56,6 |
M Senior
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Staręga Maciej | UKS Rawa Siedlce | 06:32,8 |
| 2 | Klisz Paweł | LKS Klimczok Bystra/SMS Szczyrk | 06:34,2 |
| 3 | Gazurek Sebastian | NKS Trójwieś Beskidzka | 06:35,6 |
| 4 | Antolec Jan | LKS Poroniec Poronin | 06:36,8 |
| 5 | Motor Konrad | AZS AWF Katowice | 06:38,3 |
| 6 | Ligocki Mateusz | NKS Trójwieś Beskidzka | 06:44,7 |
| 7 | Rzeszótko Marcin | AZS AWF Katowice | 06:47,7 |
| 8 | Kukuczka Krzysztof | NKS Trójwieś Beskidzka | 06:56,5 |
| 9 | Skowron Piotr | MKS Karkonosze | 07:12,1 |
| 10 | Rakoszek Swen | UMKS Marklowice | 07:33,8 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 11 | Michałków Michał | MKS Karkonosze | 07:35,5 |
| 12 | Duk Damian | UKS Rawa Siedlce | 08:07,4 |
K Senior
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaśkowiec Sylwia | LKS "Hilltop" Wiśniowa-Osieczany | 07:27,0 |
| 2 | Szymańczak Agnieszka | LKS Klimczok Bystra/SMS Szczyrk | 07:28,4 |
| 3 | Kubińska Kornelia | AZS AWF Katowice | 07:36,3 |
| 4 | Kozielska Magdalena | UKS Regle Kościelisko | 07:37,2 |
| 5 | Romanowicz Emilia | UKS "Puszcza" Supraśl | 07:45,6 |
| 6 | Mordarska Justyna | AZS AWF Katowice | 07:46,1 |
| 7 | Grzebisz Natalia | AZS AWF Katowice | 07:46,9 |
| 8 | Buchla Ewa | MKS Karkonosze | 08:09,3 |
| 9 | Galewicz Martyna | AZS AWF Katowice | 08:25,6 |
| 10 | Maciulewicz Marzena | MUKN "Pod StróŜą" Miszkowice | 08:33,9 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 11 | Czusz Magdalena | MULKS "Tomaszów Lubelski" | 08:54,9 |


