Wyniki: biegi Polska6 marca 2013
Ogólnopolskie Igrzyska w Zakopanem - styl dowolny
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjada w biegach narciarskich- Zakopane. Styl dowolny.Podróżując rano na zawody z zaprzyjaźnionym klubem z Wiśniowej cieszyłem się na piękny słoneczny dzień, który czekał mnie w Zakopanem.
Lekki mrozik, słoneczko warunki wymarzone do biegania i ..opalania.
Płonne nadzieje jak sie okazało.Dojeżdzając do Zakopanego na niebie były nieduże chmury ,a temperatura oscylowała ok 1 stopnia plus.
Jednak na to co spotkaliśmy pod Wielką Krokwią chyba tylko najprawdziwsi górale byli przygotowani.
Plus 8 stopni i huraganowy wiatr...co z zawodami?
Organizatorzy poradzili sobie dzielnie, start i meta zostały przesunięte o kilkaset metrów, opóźniono starty o godzinę a zawodnicy w ochronie przed wiatrem weszli do ...lasu.
Trasa , wczesniej przygotowana,początkowo była twarda ,po godzinie przypominała już grzęzawisko, jednak zawody udało się przeprowadzić szczęśliwie do końca.
Do analizy wyników zapraszam do załącznika poniżej, jutro ostatni dzień Igrzysk i Gimnazjady czyli biegi sztafetowe.
Na zdjęciu podium w kategorii junior C- klasyk
GALERIA FOTO ponad 200 zdjęć z dzisiejszych zawodów
WYNIKI
Kuba Cieślar
Wyniki
172 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 97 | G. Wiśniowa | 00:08:23,5 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | Borkowski Patryk | 97 | G. 6 Siedlce | 00:08:34,4 | 00:10,9 | 11 |
| 3 | — | 97 | GMS Zakopane | 00:08:37,8 | 00:14,3 | 10 |
| 4 | Nędza Kubiniec Tadeusz | 97 | G. Kościelisko | 00:08:38,5 | 00:15,0 | 9 |
| 5 | Szwajnos Marcin | 97 | G. JP II Ciche | 00:08:44,1 | 00:20,6 | 8 |
| 6 | — | 97 | G. Uście Gorlickie | 00:08:47,9 | 00:24,4 | 7 |
| 7 | — | 97 | ZSMS Szklarska Poręba | 00:08:54,5 | 00:31,0 | 6 |
| 8 | — | 97 | ZSS Supraśl | 00:09:13,8 | 00:50,3 | 5 |
| 9 | Marmol Krzysztof | 97 | G. Piątkowa | 00:09:17,6 | 00:54,1 | 4 |
| 10 | Posiadała Arkadiusz | 97 | G. 6 Siedlce | 00:09:28,5 | 01:05,0 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Świrydowicz Marcin | 97 | ZSS Supraśl | 00:09:38,5 | 01:15,0 | 2 |
| 12 | — | 97 | G. 2 Biały Dunajec | 00:09:42,1 | 01:18,6 | 1 |
| 13 | — | 97 | G. 6 Siedlce | 00:10:09,2 | 01:45,7 | — |
| 14 | — | 97 | G. 6 Siedlce | 00:10:23,1 | 01:59,6 | — |
| 15 | Kołnierowicz Paweł | 97 | G. Szudziałowo | 00:10:50,9 | 02:27,4 | — |
| 16 | Bach Przemysław | 97 | G. Szudziałowo | 00:11:04,6 | 02:41,1 | — |
PKT
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirensburg Caterina | 97 GMS Zakopane | 00:09:34,2 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | Gawryluk Milena | 97 ZSS Supraśl | 00:09:46,8 | 00:12,6 | 11 |
| 3 | — | 97 G. 6 Siedlce | 00:10:02,5 | 00:28,3 | 10 |
| 4 | — | 97 GMS Zakopane | 00:10:02,6 | 00:28,4 | 9 |
| 5 | — | 97 ZSS Supraśl | 00:10:05,7 | 00:31,5 | 8 |
| 6 | — | 97 G. Czarny Dunajec | 00:10:15,8 | 00:41,6 | 7 |
| 7 | — | 97 ZSMS Szklarska Poręba | 00:10:27,5 | 00:53,3 | 6 |
PKT
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwaśniowski Mariusz | 98 GMS Zakopane | 00:08:13,6 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | — | 98 G.1 Tomaszów Lubelski | 00:08:45,4 | 00:31,8 | 11 |
| 3 | Popieluch Maciej | 98 G. SPLOT Nowy Sącz | 00:08:58,8 | 00:45,2 | 10 |
| 4 | — | 98 ZSS Supraśl | 00:09:10,0 | 00:56,4 | 9 |
| 5 | Ciborowski Natan | 98 G. 2 Pisz | 00:09:19,7 | 01:06,1 | 8 |
| 6 | Gaździak Kacper | 98 G. Maniowy | 00:09:26,6 | 01:13,0 | 7 |
| 7 | — | 98 G.1 Tomaszów Lubelski | 00:09:30,3 | 01:16,7 | 6 |
| 8 | Skorusa Wojciech | 98 G. Czarny Dunajec | 00:09:35,8 | 01:22,2 | 5 |
| 9 | — | 98 GMS Zakopane | 00:09:38,8 | 01:25,2 | 4 |
| 10 | — | 98 ZSMS Szklarska Poręba | 00:09:40,5 | 01:26,9 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Koszyk Arkadiusz | 98 G. Uście Gorlickie | 00:09:41,0 | 01:27,4 | 2 |
| 12 | — | 98 G. Uście Gorlickie | 00:09:48,5 | 01:34,9 | 1 |
| 13 | Zieliński Krzysztof | 98 G. Uście Gorlickie | 00:10:06,7 | 01:53,1 | — |
| 14 | Krawczyk Tomasz | 98 G.1 Tomaszów Lubelski | 00:10:08,4 | 01:54,8 | — |
| 15 | Kazimierczak Michał | 98 ZSMS Szklarska Poręba | 00:11:01,2 | 02:47,6 | — |
| 16 | — | 98 G.1 Tomaszów Lubelski | 00:11:37,4 | 03:23,8 | — |
| 17 | Borkowski Maciej | 98 G. 6 Siedlce | 00:11:51,4 | 03:37,8 | — |
PKT
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 98 G. Kościelisko | 00:09:27,4 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | Tomaszewska Natalia | 98 G. Kościelisko | 00:09:56,9 | 00:29,5 | 11 |
| 3 | Wawrzusiszyn Martyna | 98 G.1 Tomaszów Lubelski | 00:10:26,2 | 00:58,8 | 10 |
| 4 | — | 98 ZSMS Szklarska Poręba | 00:10:35,1 | 01:07,7 | 9 |
| 5 | Morawicka Justyna | 98 G.1 Tomaszów Lubelski | 00:10:41,7 | 01:14,3 | 8 |
| 6 | — | 98 GMS Zakopane | 00:10:45,6 | 01:18,2 | 7 |
| 7 | Sendecka Karolina | 98 G.1 Tomaszów Lubelski | 00:11:06,6 | 01:39,2 | 6 |
| 8 | Abłażewicz Edyta | 98 ZSS Supraśl | 00:11:19,1 | 01:51,7 | 5 |
| 9 | — | 98 GMS Zakopane | 00:11:33,1 | 02:05,7 | 4 |
| 10 | Tarkowska Małgorzata | 98 G. 6 Siedlce | 00:11:38,4 | 02:11,0 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 98 G.Ptaszkowa | 00:11:42,9 | 02:15,5 | 2 |
| 12 | Borkowska Emilia | 98 G. 6 Siedlce | 00:11:45,3 | 02:17,9 | 1 |
| 13 | Kirejczuk Kamila | 98 ZSS Supraśl | 00:11:51,7 | 02:24,3 | — |
| 14 | — | 98 G. Osieczany | 00:12:02,4 | 02:35,0 | — |
| 15 | Karasińska Laura | 98 G. 6 Siedlce | 00:12:34,9 | 03:07,5 | — |
| 16 | — | 98 G. 6 Siedlce | 00:13:13,1 | 03:45,7 | — |
PKT
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 99 G. Szczawnica | 00:09:26,6 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | — | 99 G.2 Tomaszów Lubelski | 00:09:45,4 | 00:18,8 | 11 |
| 3 | — | 99 G. Kościelisko | 00:09:48,8 | 00:22,2 | 10 |
| 4 | — | 99 G. Czarny Dunajec | 00:09:54,6 | 00:28,0 | 9 |
| 5 | Żuchowski Krystian | 99 SP Podczerwone | 00:09:56,0 | 00:29,4 | 8 |
| 6 | — | 99 ZSMS Szklarska Poręba | 00:10:15,9 | 00:49,3 | 7 |
| 7 | Siewiertoka Patryk | 99 ZSS Supraśl | 00:10:21,0 | 00:54,4 | 6 |
| 8 | — | 99 GMS Zakopane | 00:10:32,6 | 01:06,0 | 5 |
| 9 | Łukaszewicz Przemysław | 99 ZSS Supraśl | 00:10:39,1 | 01:12,5 | 4 |
| 10 | — | 99 G.2 Tomaszów Lubelski | 00:10:42,8 | 01:16,2 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 99 G.1 Ciche | 00:11:18,7 | 01:52,1 | 2 |
| 12 | — | 99 G. Rytro | 00:11:36,3 | 02:09,7 | 1 |
| 13 | Okniński Mateusz | 99 G. 6 Siedlce | 00:12:07,0 | 02:40,4 | — |
| 14 | — | 99 G. 5 Jelenia Góra | 00:12:59,6 | 03:33,0 | — |
PKT
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 99 GMS Zakopane | 00:10:02,1 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | Boczkowska Kamila | 99 ZSMS Szklarska Poręba | 00:10:38,2 | 00:36,1 | 11 |
| 3 | — | 99 G. Wiśniowa | 00:10:56,0 | 00:53,9 | 10 |
| 4 | Michalczak Natalia | 99 G.1 Ciche | 00:11:10,9 | 01:08,8 | 9 |
| 5 | Gucwa Agnieszka | 99 G. Ptaszkowa | 00:11:12,0 | 01:09,9 | 8 |
| 6 | — | 99 G. Kasina Wielka | 00:11:14,0 | 01:11,9 | 7 |
| 7 | — | 99 G.1 Ciche | 00:11:17,8 | 01:15,7 | 6 |
| 8 | Mazurkiewicz Monika | 99 G.2 Tomaszów Lubelski | 00:11:19,1 | 01:17,0 | 5 |
| 9 | — | 99 G.Kamionka Wielka | 00:11:24,4 | 01:22,3 | 4 |
| 10 | Hawryło Aleksandra | 99 G.1 Tomaszów Lubelski | 00:11:39,1 | 01:37,0 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Marszałek Kornelia | 99 G.1 Ciche | 00:11:45,9 | 01:43,8 | 2 |
| 12 | Szwajnos Małgorzata | 99 G. JP II Ciche | 00:12:13,1 | 02:11,0 | 1 |
PKT
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2000 SP Piątkowa | 00:04:12,20 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | — | 2000 SP 2 Jasło | 00:04:16,60 | 00:04,4 | 11 |
| 3 | — | 2000 SP 3 Tomaszów Lubelski | 00:04:18,80 | 00:06,6 | 10 |
| 4 | Posiadała Mateusz | 2000 SP 12 Siedlce | 00:04:30,20 | 00:18,0 | 9 |
| 5 | — | 2000 SP Czarny Bór | 00:04:42,30 | 00:30,1 | 8 |
| 6 | — | 2000 SP 2 Tomaszów Lubelski | 00:04:44,80 | 00:32,6 | 7 |
| 7 | Fundanicz Kacper | 2000 SP Ustianowa | 00:04:47,00 | 00:34,8 | 6 |
| 8 | — | 2000 ZSS Supraśl | 00:04:47,00 | 00:34,8 | 5 |
| 9 | Wojtaszek Mateusz | 2000 SP Kluszkowce | 00:04:51,70 | 00:39,5 | 4 |
| 10 | Charmuszko Damian | 2000 ZSS Supraśl | 00:05:00,90 | 00:48,7 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 2000 SP Hańczowa | 00:05:01,20 | 00:49,0 | 2 |
| 12 | — | 2000 SP Kluszkowce | 00:05:02,20 | 00:50,0 | 1 |
| 13 | Długopolski Tomasz | 2000 SP 1 Stare Bystre | 00:05:09,50 | 00:57,3 | — |
| 14 | — | 2000 SP Ustianowa | 00:05:13,00 | 01:00,8 | — |
| 15 | Konieczny Jakub | 2000 SP Kluszkowce | 00:05:20,30 | 01:08,1 | — |
| 16 | — | 2000 SP Ustianowa | 00:05:32,50 | 01:20,3 | — |
| 17 | — | 2000 SP 3 Tomaszów Lubelski | 00:05:35,20 | 01:23,0 | — |
| 18 | Koprowski Damian | 2000 SP 5 Siedlce | 00:05:35,60 | 01:23,4 | — |
PKT
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2000 SP Korczyna | 00:04:30,30 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | — | 2000 SP Ustianowa | 00:04:46,50 | 00:16,2 | 11 |
| 3 | Karciarz Patrycja | 2000 SP 1 Biały Dunajec | 00:05:06,70 | 00:36,4 | 10 |
| 4 | Borkowska Kamila | 2000 SP 5 Siedlce | 00:05:09,30 | 00:39,0 | 9 |
| 5 | Stefaniuk Justyna | 2000 SP 5 Siedlce | 00:05:22,30 | 00:52,0 | 8 |
| 6 | Sendecka Katarzyna | 2000 SP 3 Tomaszów Lubelski | 00:05:26,80 | 00:56,5 | 7 |
| 7 | Michalczak Sylwia | 2000 SP 1 Ciche | 00:05:39,10 | 01:08,8 | 6 |
| 8 | — | 2000 SP Chochołów | 00:05:40,90 | 01:10,6 | 5 |
| 9 | Kołodziej Wiktoria | 2000 SP Ustianowa | 00:05:43,30 | 01:13,0 | 4 |
| 10 | — | 2000 SP Hańczowa | 00:05:43,80 | 01:13,5 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (12) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sołoniewicz Monika | 2000 SP 5 Siedlce | 00:05:45,00 | 01:14,7 | 2 |
| 12 | Boguszewska Marcelina | 2000 SP 5 Siedlce | 00:05:45,30 | 01:15,0 | 1 |
| 13 | — | 2000 SP 1 Ptaszkowa | 00:05:48,30 | 01:18,0 | — |
| 14 | Szwajnos Katarzyna | 2000 SP 2 Ciche | 00:05:55,30 | 01:25,0 | — |
| 15 | Pietrowska Karolina | 2000 SP 32 Białystok | 00:05:59,40 | 01:29,1 | — |
| 16 | Jamiołkowska Magdalena | 2000 SP 32 Białystok | 00:06:00,30 | 01:30,0 | — |
| 17 | — | 2000 SP 2 Ciche | 00:06:01,70 | 01:31,4 | — |
| 18 | — | 2000 SP Juszczynie | 00:06:10,50 | 01:40,2 | — |
| 19 | Mozolewska Wioleta | 2000 SP Malawicze Dolne | 00:06:11,10 | 01:40,8 | — |
| 20 | Krawczyk Snadra | 2000 SP 15 Jelenia Góra | 00:06:25,50 | 01:55,2 | — |
| 21 | — | 2000 SP Czarny Bór | 00:06:30,60 | 02:00,3 | — |
| 22 | Kwiatkowska Olga | 2000 SP Łazów | 00:06:52,30 | 02:22,0 | — |
PKT
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2001 SP 20 Nowy Sącz | 00:04:42,7 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | — | 2001 SP Podczerwone | 00:05:11,9 | 00:29,2 | 11 |
| 3 | — | 2001 SP 3 Tomaszów Lubelski | 00:05:16,9 | 00:34,2 | 10 |
| 4 | — | 2001 SP Wysowa Zdrój | 00:05:20,2 | 00:37,5 | 9 |
| 5 | — | 2001 SP 1 Stare Bystre | 00:05:25,0 | 00:42,3 | 8 |
| 6 | Chowaniak Andrzej | 2001 SP Kościelisko | 00:05:28,3 | 00:45,6 | 7 |
| 7 | — | 2001 SP 3 Tomaszów Lubelski | 00:05:36,9 | 00:54,2 | 6 |
| 8 | — | 2001 SP Czarny Bór | 00:05:38,1 | 00:55,4 | 5 |
| 9 | Hołownia Krzysztof | 2001 ZSS Supraśl | 00:05:48,6 | 01:05,9 | 4 |
| 10 | Kuruc Przemysław | 2001 SP Wysowa Zdrój | 00:05:50,0 | 01:07,3 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 2001 SP 32 Białystok | 00:05:56,6 | 01:13,9 | 2 |
| 12 | — | 2001 SP Czarny Bór | 00:05:56,8 | 01:14,1 | 1 |
| 13 | Dziadkowicz Przemysław | 2001 SP Kluszkowce | 00:05:58,1 | 01:15,4 | — |
| 14 | — | 2001 ZSS Supraśl | 00:05:59,8 | 01:17,1 | — |
| 15 | — | 2001 SP Ustianowa | 00:06:03,5 | 01:20,8 | — |
| 16 | — | 2001 SP Łazów | 00:06:05,2 | 01:22,5 | — |
| 17 | Kubowicz Seweryn | 2001 SP Kasina Wielka | 00:06:05,9 | 01:23,2 | — |
| 18 | Kiełczykowski Jakub | 2001 SP 5 Siedlce | 00:06:33,3 | 01:50,6 | — |
PKT
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2001 SP 3 Tomaszów Lubelski | 00:04:54,2 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | Bieniasz Weronika | 2001 SP 1 Ciche | 00:05:28,2 | 00:34,0 | 11 |
| 3 | Chwostyk Jolanta | 2001 SP Ustianowa | 00:05:35,4 | 00:41,2 | 10 |
| 4 | Kuśmierz Magdalena | 2001 SP 3 Tomaszów Lubelski | 00:05:38,6 | 00:44,4 | 9 |
| 5 | — | 2001 SP 15 Jelenia Góra | 00:05:41,1 | 00:46,9 | 8 |
| 6 | Merena Weronika | 2001 SP Hańczowa | 00:05:41,4 | 00:47,2 | 7 |
PKT
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2002 SP Chochołów | 00:03:26,30 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | — | 2002 SP 3 Tomaszów Lubelski | 00:03:48,60 | 00:22,3 | 11 |
| 3 | — | 2002 SP Kościelisko | 00:03:53,80 | 00:27,5 | 10 |
| 4 | Rzeszutek Michał | 2002 SP 2 Tomaszów Lubelski | 00:04:05,30 | 00:39,0 | 9 |
| 5 | Nabrdalik Dawid | 2002 SP 3 Tomaszów Lubelski | 00:04:11,90 | 00:45,6 | 8 |
| 6 | — | 2002 SP Podczerwone | 00:04:13,50 | 00:47,2 | 7 |
| 7 | — | 2002 SP Kluszkowce | 00:04:17,40 | 00:51,1 | 6 |
| 8 | Gumieniak Michał | 2002 SP 3 Tomaszów Lubelski | 00:04:19,10 | 00:52,8 | 5 |
| 9 | — | 2002 SP 20 Nowy Sącz | 00:04:34,90 | 01:08,6 | 4 |
| 10 | — | 2002 SP Kasina Wielka | 00:04:44,00 | 01:17,7 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 2005 SP 4 Pisz | 00:05:03,30 | 01:37,0 | 2 |
| 12 | — | 2002 SP Łazów | 00:05:44,10 | 02:17,8 | 1 |
| 13 | — | 2004 SP 2 Jasło | 00:06:53,80 | 03:27,5 | — |
PKT
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nędza Kubiniec Anna | 2003 SP Kościelisko | 00:03:48,60 | 00:00,0 | 13 |
| 2 | Tomasiak Paulina | 2002 SP Rytro | 00:03:51,90 | 00:03,3 | 11 |
| 3 | — | 2002 SP Sękowa | 00:04:13,00 | 00:24,4 | 10 |
| 4 | — | 2002 ZSS Supraśl | 00:04:23,60 | 00:35,0 | 9 |
| 5 | — | 2003 SP Wysowa Zdrój | 00:04:24,10 | 00:35,5 | 8 |
| 6 | Bajer Małgorzata | 2002 SP Wiśniowa | 00:04:26,40 | 00:37,8 | 7 |
| 7 | Ciborowska Roksana | 2003 SP 2 Jasło | 00:04:34,60 | 00:46,0 | 6 |
| 8 | Tomasiak Monika | 2002 SP Rytro | 00:04:50,00 | 01:01,4 | 5 |
| 9 | — | 2002 SP Ustianowa | 00:04:51,70 | 01:03,1 | 4 |
| 10 | — | 2002 SP Stara Kamionka | 00:05:00,30 | 01:11,7 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 2002 SP Malawicze Dolne | 00:05:02,10 | 01:13,5 | 2 |
| 12 | — | 2002 SP 4 Bielawa | 00:05:04,70 | 01:16,1 | 1 |
| 13 | — | 2002 SP Kościelisko | 00:05:06,00 | 01:17,4 | — |
Dokument z wynikami
Udostępnij
Komentarze (3)
- Biegówki w Zakopanem2013-03-06 19:57:13U nas to się nazywa Halny
- Kuba Cieślar-skipol2013-03-06 20:06:15[quote]U nas to się nazywa Halny[/quote]
Nie nazywam po imieniu bo na jutro potrzebujemy jeszcze śniegu, ale.....
duło kielo cud! - staszek skiza2013-03-06 20:41:57Kaj som ślunzoki, a kaj dziecka z Istebnej?


