Wyniki: biegi Polska28 lutego 2013
Gimnazjada i Igrzyska Młodzieży Szkolnej województwa podkarpackiego [WYNIKI + GALERIA]
Jako pierwsi we wtorek 26-ego, na dystansie 3km, rywalizowali gimnazjaliści.
Wśród chłopców zwyciężył Rafał Szymbara, drugie miejsce zajął Maciej Pierges, obaj NSS Ustrzyki Dolne. Na miejscu trzecim uplasował się Marcin Penar, a z czwartym czasem linię mety przekroczył Wiktor Penar - najlepszy zawodnik z rocznika 1998 (obaj Gimnazjum Klimkówka). Miejsce piąte zajął Karol Fundanicz NSS Ustrzyki Dolne, a szósty był Kacper Smyka Gimnazjum Jedlicze.
W roczniku 1998 drugie miejsce zajął Patryk Jakieła, a trzeci był Michał Krzanowski, obaj Gimnazjum Lubatowa.
Natomiast pośród urodzonych w 1999 roku najlepszy rezultat uzyskał Paweł Sałosz NSS Ustrzyki , drugi był Michał Szwast Gimnazjum Lubatowa, a trzeci Maciej Buśko NSS Ustrzyki.
Na podstawie sum czasów czterech najlepszych zawodników z danej szkoły utworzono klasyfikację zespołową, czyli potencjalną sztafetę (wirtualną). W klasyfikacji tej zdecydowanie zwyciężyła Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych wyprzedzając Gimnazjum Lubatowa i Gimnazjum Klimkówka.
Wśród dziewcząt podium dla zawodniczek z NSS Ustrzyki. Zwyciężyła Natalia Zając, przed Marceliną Zwarycz i Pauliną Mocur. Na miejscu czwartym uplasowała się Kamila Cichoń, piąta była Julita Zając, a szósta Klaudia Cichoń wszystkie Gimnazjum Lubatowa.
Najlepszą zawodniczką z klasy II gimnazjum (rocznik 1998) okazała się Oliwia Bril G. Jedlicze wyprzedzając Justynę Chmielowską NSS Ustrzyki i Paulę Pasterczyk G. Jedlicze.
Wśród dziewcząt z klas I (rocznik 1999) najlepszy czas uzyskała Zuzanna Wójtowicz NSS Ustrzyki, druga była Justyna Dul Gimnazjum Nr 1 Ustrzyki Dolne, a trzecia Patrycja Józefowicz G. Klimkówka.
W klasyfikacji zespołowej dominacja NSS Ustrzyki Dolne, drugie miejsce dla Gimnazjum Lubatowa, a trzecie Gimnazjum Jedlicze.
WYNIKI GIMNAZJADA
GALERIA
W środę 27-ego na trasach w Ustianowej, na dystansie 2km, rywalizowali uczniowie i uczennice ze szkół podstawowych.
Wśród chłopców zwyciężył Alan Ciborowski SP nr 2 Jasło, drugie miejsce zajął Kacper Fundanicz, a trzeci był Karol Chwostyk, obaj SP Ustianowa. Miejsce czwarte zajął Maciej Giefert NSS Ustrzyki Dolne, piąty był Michał Krukar SP Klimkówka, a szósty Kamil Haczela SP Jedlicze.
W roczniku 2001 (klasa V) najlepszy był Dawid Stanisz, drugi czas uzyskał Patryk Rygiel, obaj SP Lubatowa, a trzeci Dawid Wójcik SP Ustianowa.
Natomiast wśród najmłodszych najszybszy okazał się Szymon Rygiel SP Klimkówka, z nim znalazł się Maksymilian Albrycht SP Lubatowa i Radosław Dybka SP nr 2 Jasło.
W klasyfikacji zespołowej triumfowała SP Ustianowa przed NSS Ustrzyki Dolne i SP Klimkówka.
Wśród dziewcząt triumfowała urodzona w 2001 Sabina Lizis NSS Ustrzyki Dolne, zaledwie pół sekundy gorszy rezultat uzyskała Izabela Marcisz SP Korczyna, a trzecia była Zuzanna Konik SP Ustianowa. Na czwartej pozycji uplasowała się kolejna zwodniczka z rocznika '01 Jolanta Chwostyk SP Ustianowa, piąta była Katarzyna Koncewicz NSS Ustrzyki, a szósta Jagoda Biskup SP Jedlicze.
Trzecie miejsce wśród zawodniczek urodzonych w roku 2001 miejsce trzecie zajęła Agata Sobczyńska SP Ustianowa.
Natomiast wśród zawodniczek najmłodszych najlepsza okazała się Amelia Rusinek SP Ustianowa, druga była Weronika Bil SP Jedlicze, a trzecia Roksana Ciborowska SP nr 2 Jasło.
W rywalizacji drużynowej triumfowały dziewczęta z SP Ustianowa, drugie miejsce dla NSS Ustrzyki Dolne, a trzecie SP Jedlicze.
WYNIKI IGRZYSKA
GALERIA - p. Krzysztofa Lachowskiego, któremu również dziękujemy za wyniki
Wyniki
328 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
róŜn. cz.
| Mce | Nazwisko i imię | SZKOŁA | wynik | róŜn. cz. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZYMBARA Rafał | NSS Ustrzyki Dolne | 07:17,4 | 0:00,0 |
| 2 | PIERGIES Maciej | NSS Ustrzyki Dolne | 07:33,9 | + 00:16,5 |
| 3 | PENAR Marcin | Gimnazjum Klimkówka | 07:35,6 | + 00:18,2 |
| 4 | PENAR Wiktor | Gimnazjum Klimkówka | 07:53,6 | + 00:36,2 |
| 5 | FUNDANICZ Karol | NSS Ustrzyki Dolne | 08:04,2 | + 00:46,8 |
| 6 | SMYKA Kacper | Gimnazjum Jedlicze | 08:10,1 | + 00:52,7 |
| 7 | JAKIEŁA Patryk | Gimnazjum Lubatowa | 08:15,8 | + 00:58,4 |
| 8 | SAŁOSZ Paweł | NSS Ustrzyki Dolne | 08:16,4 | + 00:59,0 |
| 9 | SZWAST Michał | Gimnazjum Lubatowa | 08:17,0 | + 00:59,6 |
| 10 | SZYMANEK Maciej | NSS Ustrzyki Dolne | 08:33,0 | + 01:15,6 |
Pokaż pozostałe wyniki (24) ▾Zwiń ▴
| Mce | Nazwisko i imię | SZKOŁA | wynik | róŜn. cz. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | KRZANOWSKI Michał | Gimnazjum Lubatowa | 08:42,5 | + 01:25,1 |
| 12 | CHUDZIŃSKI Sebastian | Gimnazjum Klimkówka | 08:48,6 | + 01:31,2 |
| 13 | KASPRZYCKI Bartłomiej | Gimnazjum Lubatowa | 09:04,4 | + 01:47,0 |
| 14 | KRZANOWSKI Jerzy | Gimnazjum Lubatowa | 09:10,9 | + 01:53,5 |
| 15 | BUŚKO Maciej | NSS Ustrzyki Dolne | 09:18,7 | + 02:01,3 |
| 16 | ŁĄTKA Patryk | Gimnazjum Jaśliska | 09:31,3 | + 02:13,9 |
| 17 | ZEGAR Michał | NSS Ustrzyki Dolne | 09:38,4 | + 02:21,0 |
| 18 | ZYGMUNT Marcin | Gimnazjum Lubatowa | 09:42,9 | + 02:25,5 |
| 19 | JĘKOT Sebastian | Gimnazjum Królik Polski | 09:51,0 | + 02:33,6 |
| 20 | WOŁTOSZ Konrad | Gimnazjum Jaśliska | 10:00,4 | + 02:43,0 |
| 21 | TRZASKA Patryk | Gimnazjum Królik Polski | 10:00,6 | + 02:43,2 |
| 22 | PŁAZIAK Michał | Gimnazjum Jedlicze | 10:09,9 | + 02:52,5 |
| 23 | WAIS Konrad | Gimnazjum Klimkówka | 10:33,7 | + 03:16,3 |
| 24 | ZAJDEL Marcin | Gimnazjum Klimkówka | 10:39,4 | + 03:22,0 |
| 25 | PATLEWICZ Piotr | Gimnazjum Jaśliska | 10:48,2 | + 03:30,8 |
| 26 | KOKOLUS Tomasz | Gimnazjum Nr 1 Ustrzyki Dolne | 10:50,0 | + 03:32,6 |
| 27 | WIERNASZ Kamil | Gimnazjum Klimkówka | 10:53,3 | + 03:35,9 |
| 28 | MAŚLAK Kamil | Gimnazjum Nr 1 Ustrzyki Dolne | 11:13,2 | + 03:55,8 |
| 29 | SŁOWIK Paweł | Gimnazjum Jedlicze | 11:17,5 | + 04:00,1 |
| 30 | RYMAROWICZ Damian | Gimnazjum Nr 1 Ustrzyki Dolne | 11:29,2 | + 04:11,8 |
| 31 | GĘSIAK Wojciech | Gimnazjum Jedlicze | 11:33,2 | + 04:15,8 |
| 32 | DERENIOWSKI Grzegorz | Gimnazjum Królik Polski | 11:33,3 | + 04:15,9 |
| 33 | SZYMULA Hubert | Gimnazjum Nr 1 Ustrzyki Dolne | 11:37,1 | + 04:19,7 |
| 34 | NÓśKA Łukasz | UKS Gimnazjum Czarna | 11:51,5 | + 04:34,1 |
róŜn. cz.
| Mce | Nazwisko i imię | SZKOŁA | wynik | róŜn. cz. |
|---|---|---|---|---|
| 35 | HUNIA Maciej | Gimnazjum nr 2 w Zagórzu. | 12:00,1 | + 04:42,7 |
| 36 | MADEJ Jarosław | Jaśliska PK | 12:03,4 | + 04:46,0 |
| 37 | RZEMIEŃ Piotr | Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej | 12:04,5 | + 04:47,1 |
| 38 | TARNOWSKI Paweł | Gimnazjum Budy Głogowskie | 12:07,2 | + 04:49,8 |
| 39 | NIZIOŁEK Kamil | Gimnazjum Jaśliska | 12:14,8 | + 04:57,4 |
| 40 | MADEJ Paweł | Gimnazjum Jaśliska | 12:22,8 | + 05:05,4 |
| 41 | NÓśKA Marcin | UKS Gimnazjum Czarna | 12:23,3 | + 05:05,9 |
| 42 | SKRZYŃSKI Kacper | Gimnazjum Królik Polski | 12:42,9 | + 05:25,5 |
| 43 | RZEMIEŃ Mateusz | Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej | 12:45,1 | + 05:27,7 |
| 44 | MOŁCZAN Mateusz | Gimnazjum nr 2 w Zagórzu. | 12:46,1 | + 05:28,7 |
Pokaż pozostałe wyniki (28) ▾Zwiń ▴
| Mce | Nazwisko i imię | SZKOŁA | wynik | róŜn. cz. |
|---|---|---|---|---|
| 45 | WAIS Kamil | Gimnazjum Królik Polski | 12:46,2 | + 05:28,8 |
| 46 | śULIŃSKI Norbert | Gimnazjum Nr 1 Ustrzyki Dolne | 13:00,7 | + 05:43,3 |
| 47 | ŁUKASZYK Grzegorz | Gimnazjum nr 2 w Zagórzu. | 13:06,4 | + 05:49,0 |
| 48 | BEREŚ Michał | Gimnazjum Wysoka Głogowska | 13:07,1 | + 05:49,7 |
| 49 | PROĆ Adam | Gimnazjum nr 2 w Zagórzu. | 13:12,0 | + 05:54,6 |
| 50 | WINIARSKI Konrad | UKS Gimnazjum Czarna | 13:12,5 | + 05:55,1 |
| 51 | PASZKIEWICZ Kamil | Gimnazjum nr 2 w Zagórzu. | 13:17,3 | + 05:59,9 |
| 52 | PASEK Bartłomiej | Gimnazjum Głogów Młp. | 13:23,3 | + 06:05,9 |
| 53 | BIELENIA Janusz | Gimnazjum Budy Głogowskie | 13:30,4 | + 06:13,0 |
| 54 | CHRAPKIEWICZ Miłosz | UKS Gimnazjum Czarna | 13:30,6 | + 06:13,2 |
| 55 | ZAJĄC Adam | Gimnazjum nr 2 w Zagórzu. | 13:39,7 | + 06:22,3 |
| 56 | WOŹNIAK Michał | Gimnazjum Głogów Młp. | 13:39,9 | + 06:22,5 |
| 57 | WALCZEWSKI Kamil | Gimnazjum Wysoka Głogowska | 13:47,6 | + 06:30,2 |
| 58 | SZAREK Eryk | UKS Gimnazjum Czarna | 13:53,5 | + 06:36,1 |
| 59 | BUŁAŚ Dominik | Gimnazjum Wysoka Głogowska | 14:16,4 | + 06:59,0 |
| 60 | FURMAN Jan | Gimnazjum Budy Głogowskie | 14:20,2 | + 07:02,8 |
| 61 | BUJAK Bartłomiej | Gimnazjum Głogów Młp. | 14:52,3 | + 07:34,9 |
| 62 | KAWA Grzegorz | Gimnazjum Budy Głogowskie | 15:05,0 | + 07:47,6 |
| 63 | NALEPKA Przemysław | Miejskie Gimnazjum Nr.3 Dębica | 15:42,3 | + 08:24,9 |
| 64 | RUSS Kamil | Miejskie Gimnazjum Nr.3 Dębica | 15:46,8 | + 08:29,4 |
| 65 | KACZOR Patryk | Miejskie Gimnazjum Nr.3 Dębica | 16:05,1 | + 08:47,7 |
| 66 | JAKSUŁA Kamil | Gimnazjum Wysoka Głogowska | 16:25,3 | + 09:07,9 |
| 67 | BAJEK Łukasz | Gimnazjum Budy Głogowskie | 16:48,1 | + 09:30,7 |
| 68 | BAZAN Krzysztof | Gimnazjum Wysoka Głogowska | 17:36,7 | + 10:19,3 |
| 69 | WINIARSKI Mikołaj | Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej | 17:47,8 | + 10:30,4 |
| 70 | KŁECZEK Patryk | Gimnazjum Głogów Młp. | 20:39,0 | + 13:21,6 |
| 71 | PANEK Adrian | Miejskie Gimnazjum Nr.3 Dębica | 25:12,5 | + 17:55,1 |
| 72 | SALACH Sebastian | Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej | 30:02,0 | + 22:44,6 |
róŜn. cz.
| Mce | Nazwisko i imię | SZKOŁA | wynik | róŜn. cz. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAJĄC Natalia | NSS Ustrzyki Dolne | 08:38,9 | 0:00,0 |
| 2 | ZWARYCZ Marcelina | NSS Ustrzyki Dolne | 09:00,3 | + 00:21,4 |
| 3 | MOCUR Paulina | NSS Ustrzyki Dolne | 09:35,8 | + 00:56,9 |
| 4 | CICHOŃ Kamila | Gimnazjum Lubatowa | 09:56,9 | + 01:18,0 |
| 5 | ZAJĄC Julita | Gimnazjum Lubatowa | 10:06,9 | + 01:28,0 |
| 6 | CICHOŃ Klaudia | Gimnazjum Lubatowa | 10:10,3 | + 01:31,4 |
| 7 | BRIL Oliwia | Gimnazjum Jedlicze | 10:12,4 | + 01:33,5 |
| 8 | CHMIELOWSKA Justyna | NSS Ustrzyki Dolne | 10:13,9 | + 01:35,0 |
| 9 | WÓJTOWICZ Zuzanna | NSS Ustrzyki Dolne | 10:31,1 | + 01:52,2 |
| 10 | STARZAK Patrycja | NSS Ustrzyki Dolne | 10:32,6 | + 01:53,7 |
Pokaż pozostałe wyniki (13) ▾Zwiń ▴
| Mce | Nazwisko i imię | SZKOŁA | wynik | róŜn. cz. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | PASTERCZYK Paula | Gimnazjum Jedlicze | 10:39,9 | + 02:01,0 |
| 12 | DUL Justyna | Gimnazjum Nr 1 Ustrzyki Dolne | 11:09,3 | + 02:30,4 |
| 13 | KAWAŁEK Sylwia | Gimnazjum Iwonicz | 11:57,8 | + 03:18,9 |
| 14 | KUBACKA Dominika | Gimnazjum Jedlicze | 12:08,8 | + 03:29,9 |
| 15 | KOPEĆ Maria | Gimnazjum Nr 1 Ustrzyki Dolne | 12:50,5 | + 04:11,6 |
| 16 | RAJCHEL Weronika | Gimnazjum Klimkówka | 12:50,5 | + 04:11,6 |
| 17 | DYTKO Aneta | Gimnazjum Iwonicz | 12:54,4 | + 04:15,5 |
| 18 | PYTER Katarzyna | Gimnazjum Iwonicz | 13:00,0 | + 04:21,1 |
| 19 | LORENC Małgorzata | Gimnazjum Jaśliska | 13:01,1 | + 04:22,2 |
| 20 | KOZDRAŚ Diana | Gimnazjum nr 2 w Zagórzu. | 13:02,3 | + 04:23,4 |
| 21 | BIELEC Joanna | Gimnazjum Nr 1 Ustrzyki Dolne | 13:04,7 | + 04:25,8 |
| 22 | JÓZEFOWICZ Patrycja | Gimnazjum Klimkówka | 13:06,6 | + 04:27,7 |
| 23 | ORLIŃSKA Iwona | Gimnazjum Jaśliska | 13:22,4 | + 04:43,5 |
róŜn. cz.
| Mce | Nazwisko i imię | SZKOŁA | wynik | róŜn. cz. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | RYGIEL Aleksandra | Gimnazjum Klimkówka | 13:26,7 | + 04:47,8 |
| 25 | TRYBUS Łucja | Gimnazjum Jedlicze | 13:30,3 | + 04:51,4 |
| 26 | WAIS Aleksandra | Gimnazjum Klimkówka | 13:33,5 | + 04:54,6 |
| 27 | CICHOŃ Natalia | Gimnazjum Lubatowa | 13:34,0 | + 04:55,1 |
| 28 | ZIMA Aleksandra | Gimnazjum Lubatowa | 13:52,0 | + 05:13,1 |
| 29 | ŁĄTKA Aneta | Gimnazjum Jaśliska | 13:53,7 | + 05:14,8 |
| 30 | RYGIEL Estera | Gimnazjum Klimkówka | 14:08,7 | + 05:29,8 |
| 31 | NIZIOŁEK Manuela | Gimnazjum Jaśliska | 14:47,0 | + 06:08,1 |
| 32 | KRUPA Anabela | Gimnazjum Iwonicz | 15:16,0 | + 06:37,1 |
| 33 | DĄBROWSKA Beata | Gimnazjum Królik Polski | 15:20,7 | + 06:41,8 |
Pokaż pozostałe wyniki (36) ▾Zwiń ▴
| Mce | Nazwisko i imię | SZKOŁA | wynik | róŜn. cz. |
|---|---|---|---|---|
| 34 | TYMOCZKO Magdalena | Gimnazjum nr 2 w Zagórzu. | 15:24,7 | + 06:45,8 |
| 35 | KENAR Magdalena | Gimnazjum Iwonicz | 15:24,8 | + 06:45,9 |
| 36 | DYRDA Aleksandra | UKS Gimnazjum Czarna | 15:35,6 | + 06:56,7 |
| 37 | BIELEC Edyta | Gimnazjum Nr 1 Ustrzyki Dolne | 15:55,9 | + 07:17,0 |
| 38 | ZAJĄC Natalia | Gimnazjum Iwonicz | 16:11,6 | + 07:32,7 |
| 39 | KIELAR Karolina | Gimnazjum Iwonicz | 16:12,8 | + 07:33,9 |
| 40 | ROZCZYŃSKA Katarzyna | UKS Gimnazjum Czarna | 16:25,7 | + 07:46,8 |
| 41 | PIWOŃSKA Agnieszka | Gimnazjum Głogów Młp. | 16:31,6 | + 07:52,7 |
| 42 | ŚLĘZAK Paulina | Gimnazjum Wysoka Głogowska | 16:38,9 | + 08:00,0 |
| 43 | MADEJ Katarzyna | Gimnazjum Królik Polski | 16:53,4 | + 08:14,5 |
| 44 | PIWOŃSKA Małgorzata | Gimnazjum Wysoka Głogowska | 17:01,7 | + 08:22,8 |
| 45 | STEC Dominika | Gimnazjum Głogów Młp. | 17:05,5 | + 08:26,6 |
| 46 | MALEJKA Aleksandra | Gimnazjum nr 2 w Zagórzu. | 17:37,1 | + 08:58,2 |
| 47 | SMOLEŃ Dominika | Gimnazjum Królik Polski | 18:13,2 | + 09:34,3 |
| 48 | SOBIECKA Anita | UKS Gimnazjum Czarna | 18:35,6 | + 09:56,7 |
| 49 | JASTRZĘBSKA Sylwia | Gimnazjum Budy Głogowskie | 18:53,3 | + 10:14,4 |
| 50 | WRONOWSKA Dagmara | UKS Gimnazjum Czarna | 18:54,7 | + 10:15,8 |
| 51 | KAMLER Kinga | Gimnazjum Głogów Młp. | 19:02,3 | + 10:23,4 |
| 52 | SKRZYŃSKA Karolina | Gimnazjum Królik Polski | 19:29,4 | + 10:50,5 |
| 53 | MOŁCZAN Karolina | Gimnazjum nr 2 w Zagórzu. | 19:40,5 | + 11:01,6 |
| 54 | SOWA Aleksandra | Gimnazjum Wysoka Głogowska | 19:53,0 | + 11:14,1 |
| 55 | GAZDA Sylwia | Gimnazjum Królik Polski | 19:58,3 | + 11:19,4 |
| 56 | MAGIERSKA Agata | Gimnazjum Głogów Młp. | 20:00,4 | + 11:21,5 |
| 57 | ZACIOS Katarzyna | Gimnazjum Wysoka Głogowska | 20:13,1 | + 11:34,2 |
| 58 | RUSIN Kinga | Gimnazjum Budy Głogowskie | 20:24,5 | + 11:45,6 |
| 59 | SZCZYGIEŁ Gabriela | Gimnazjum Wysoka Głogowska | 20:36,2 | + 11:57,3 |
| 60 | PASTUŁA Joanna | Gimnazjum Budy Głogowskie | 20:37,0 | + 11:58,1 |
| 61 | NYKIEL Kamila | Miejskie Gimnazjum Nr.3 Dębica | 20:52,8 | + 12:13,9 |
| 62 | MAZIARKA Donata | Miejskie Gimnazjum Nr.3 Dębica | 21:59,5 | + 13:20,6 |
| 63 | PASTUŁA Natalia | Gimnazjum Budy Głogowskie | 22:07,1 | + 13:28,2 |
| 64 | SOBIECKA Kinga | UKS Gimnazjum Czarna | 22:25,3 | + 13:46,4 |
| 65 | BARNAK Magdalena | Miejskie Gimnazjum Nr.3 Dębica | 22:40,1 | + 14:01,2 |
| 66 | śUKOWSKA Patrycja | Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej | 22:53,9 | + 14:15,0 |
| 67 | BARANIEWICZ Julita | Gimnazjum nr 2 w Zagórzu. | 23:49,4 | + 15:10,5 |
| 68 | TADLA Małgorzata | Gimnazjum Budy Głogowskie | 24:01,4 | + 15:22,5 |
| 69 | KULA Natalia | Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej | 25:05,8 | + 16:26,9 |
róŜn. cz.
| Mce | Nazwisko i imię | SZKOŁA | wynik | róŜn. cz. |
|---|---|---|---|---|
| 70 | WISZ Weronika | Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej | 25:45,0 | + 17:06,1 |
| 71 | TRONT Izabella | Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej | 25:57,0 | + 17:18,1 |
| 72 | BURZA Julia | Miejskie Gimnazjum Nr.3 Dębica | 29:50,6 | + 21:11,7 |
| 73 | CIEŚLA Łucja | Miejskie Gimnazjum Nr.3 Dębica | 32:06,4 | + 23:27,5 |
róŜn. cz.
| Mce | Nazwisko i imię | SZKOŁA | wynik | róŜn. cz. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIBOROWSKI Alan | SP nr 2 Jasło | 07:31,0 | 0:00,0 |
| 2 | FUNDANICZ Kacper | SP Ustianowa | 08:01,2 | + 00:30,2 |
| 3 | CHWOSTYK Karol | SP Ustianowa | 08:04,7 | + 00:33,7 |
| 4 | GIEFERT MACIEJ | NSS Ustrzyki Dolne | 08:11,0 | + 00:40,0 |
| 5 | KRUKAR Michał | SP Klimkówka | 08:24,3 | + 00:53,3 |
| 6 | HACZELA Kamil | SP Jedlicze | 08:34,1 | + 01:03,1 |
| 7 | KUNASZ REMIGIUSZ | NSS Ustrzyki Dolne | 08:49,1 | + 01:18,1 |
| 8 | KŁODOWSKI DAWID | NSS Ustrzyki Dolne | 09:02,0 | + 01:31,0 |
| 9 | OZIMINA Sebastian | SP Królik Polski | 09:09,9 | + 01:38,9 |
| 10 | KASPERKOWICZ Marcin | SP Klimkówka | 09:10,3 | + 01:39,3 |
Pokaż pozostałe wyniki (21) ▾Zwiń ▴
| Mce | Nazwisko i imię | SZKOŁA | wynik | róŜn. cz. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | LITWIN Maciej | SP Klimkówka | 09:24,3 | + 01:53,3 |
| 12 | HERKA Kamil | SP Ustianowa | 09:30,3 | + 01:59,3 |
| 13 | STANISZ Dawid | SP Lubatowa | 09:32,8 | + 02:01,8 |
| 14 | BŁYSKAL KRZYSZTOF | NSS Ustrzyki Dolne | 09:38,4 | + 02:07,4 |
| 15 | RYGIEL Szymon | SP Klimkówka | 09:42,1 | + 02:11,1 |
| 16 | RYGIEL Patryk | SP Lubatowa | 09:42,2 | + 02:11,2 |
| 17 | WÓJCIK Dawid | SP Ustianowa | 09:48,2 | + 02:17,2 |
| 18 | GĘSIAK Kacper | SP Jedlicze | 09:48,9 | + 02:17,9 |
| 19 | DUMA MATEUSZ | NSS Ustrzyki Dolne | 09:50,9 | + 02:19,9 |
| 20 | PASZKIEWICZ SZYMON | NSS Ustrzyki Dolne | 09:56,6 | + 02:25,6 |
| 21 | OCH Dominik | SP Jedlicze | 09:59,1 | + 02:28,1 |
| 22 | GRZĄDZIEL Jan | SP PoraŜ | 10:03,9 | + 02:32,9 |
| 23 | SZWAST Wiktor | SP Lubatowa | 10:12,5 | + 02:41,5 |
| 24 | ZIELIŃSKI Krystian | SP Lubatowa | 10:25,2 | + 02:54,2 |
| 25 | GRZEGORZ Kolbusz | SP nr 7 Krosno | 10:30,4 | + 02:59,4 |
| 26 | FARBANIEC Fabian | SP Jaśliska | 10:35,7 | + 03:04,7 |
| 27 | PITRUS Mateusz | SP Jedlicze | 10:43,7 | + 03:12,7 |
| 28 | ALBRYCHT Maksymilian | SP Lubatowa | 10:43,9 | + 03:12,9 |
| 29 | PENAR Krzysztof | SP Klimkówka | 10:59,2 | + 03:28,2 |
| 30 | HRYNIAK Dominik | SP Jaśliska | 11:38,1 | + 04:07,1 |
| 31 | ŁĄTKA Arkadiusz | SP Jaśliska | 11:46,2 | + 04:15,2 |
róŜn. cz.
| Mce | Nazwisko i imię | SZKOŁA | wynik | róŜn. cz. |
|---|---|---|---|---|
| 32 | GRZYB Szymon | SP nr 2 Jasło | 11:55,7 | + 04:24,7 |
| 33 | KOPERSTYŃSKI Fabian | SP Jaśliska | 11:58,3 | + 04:27,3 |
| 34 | BAŃCZAK Damian | SP PoraŜ | 12:06,6 | + 04:35,6 |
| 35 | SZKLARZ Jacek | SP Rzepedź | 12:07,1 | + 04:36,1 |
| 36 | DYBKA Radosław | SP nr 2 Jasło | 12:07,9 | + 04:36,9 |
| 37 | KASPERKOWICZ Krzysztof | SP Posada Górna | 12:24,6 | + 04:53,6 |
| 38 | KRAWCZYK Sebastian | SP Nr1 Zagórz | 12:24,8 | + 04:53,8 |
| 39 | SKUBIŃSKI Kacper | SP Jaśliska | 12:31,1 | + 05:00,1 |
| 40 | ŚMIAŁOWSKI Paweł | SP nr 7 Krosno | 12:34,3 | + 05:03,3 |
| 41 | MOSKAL Waldemar | SP Posada Górna | 12:37,4 | + 05:06,4 |
Pokaż pozostałe wyniki (37) ▾Zwiń ▴
| Mce | Nazwisko i imię | SZKOŁA | wynik | róŜn. cz. |
|---|---|---|---|---|
| 42 | PLEŚNIARSKI Tomasz | SP Nr1 Zagórz | 12:42,6 | + 05:11,6 |
| 43 | KUCHTA Grzegorz | SP Królik Polski | 12:42,9 | + 05:11,9 |
| 44 | DONIEK Dominik | SP nr 7 Krosno | 12:47,9 | + 05:16,9 |
| 45 | MADEJ Szymon | SP Jaśliska | 12:52,7 | + 05:21,7 |
| 46 | PASZKOWSKI Kacper | SP Nr 1 Sanok | 12:55,4 | + 05:24,4 |
| 47 | GRANSICKI Mikołaj | SP nr 7 Krosno | 13:02,7 | + 05:31,7 |
| 48 | PIELECH Dominik | SP Nr 1 Sanok | 13:05,0 | + 05:34,0 |
| 49 | NALEPKA Adrian | SP PoraŜ | 13:05,2 | + 05:34,2 |
| 50 | ŚLAZYK Krzysztof | SP Rzepedź | 13:26,1 | + 05:55,1 |
| 51 | DYBKA Dominik | SP nr 2 Jasło | 13:29,3 | + 05:58,3 |
| 52 | KOWALSKI Mikołaj | SP Rzepedź | 13:35,5 | + 06:04,5 |
| 53 | ŚNIEśEK Michał | SP Nr1 Zagórz | 13:38,8 | + 06:07,8 |
| 54 | WALKO Robert | SP Łukowe | 13:42,5 | + 06:11,5 |
| 55 | SWALARZ Dawid | SP Łukowe | 13:49,5 | + 06:18,5 |
| 56 | GOCEK Dawid | SP Czaszyn | 14:01,6 | + 06:30,6 |
| 57 | HANUS Krzysztof | SP Posada Górna | 14:03,7 | + 06:32,7 |
| 58 | KUSIAK Dawid | SP Łukowe | 14:10,1 | + 06:39,1 |
| 59 | POSADZKI Dawid | SP Nr 1 Sanok | 14:10,5 | + 06:39,5 |
| 60 | PENAR Dawid | SP Królik Polski | 14:21,5 | + 06:50,5 |
| 61 | PIWOŃSKI Bartłomiej | SP Wysoka Głogowska | 14:35,0 | + 07:04,0 |
| 62 | KOWALSKI Dominik | SP Posada Górna | 14:58,3 | + 07:27,3 |
| 63 | MOLEK Patryk | SP Łukowe | 14:58,4 | + 07:27,4 |
| 64 | PASZKIEWICZ Michał | SP PoraŜ | 15:01,0 | + 07:30,0 |
| 65 | WIŚNIEWSKI Oskar | SP nr 7 Krosno | 15:01,2 | + 07:30,2 |
| 66 | FAL Konrad | SP Nr1 Zagórz | 15:02,3 | + 07:31,3 |
| 67 | JAWOR Kamil | SP Rzepedź | 15:05,0 | + 07:34,0 |
| 68 | MUNZ Jakub | SP Posada Górna | 15:25,4 | + 07:54,4 |
| 69 | CZEPIEL Grzegorz | SP Czaszyn | 15:35,7 | + 08:04,7 |
| 70 | WAŃCOWIAT Jakub | SP Nr1 Zagórz | 15:36,1 | + 08:05,1 |
| 71 | WYCZESANY Radosław | SP Czaszyn | 15:45,2 | + 08:14,2 |
| 72 | PUCHALIK Eryk | SP Królik Polski | 16:07,2 | + 08:36,2 |
