VIII Narciarski Bieg Sasinów –Dylewski Klasyk.
W dniu 26 stycznia 2013 roku na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich odbył się VIII Narciarski Bieg Sasinów –Dylewski Klasyk. Dystans 10km zwyciężył Marcin Branas, zaś na dystansie 5km najszybszy okazał się Mateusz Brylowski.
Na przygotowanych trasach uczestnicy mieli możliwość ścigania się na dwóch dystansach pięciu i dziesięciu kilometrów. Mimo dość mroźnego poranka na linii startu stawiło się blisko 180 uczestników. Tym razem organizatorzy zadbali o to, aby nikt za bardzo nie zmarzł. Rozpalone zostało ognisko przy którym można się było ogrzać. Rozstawione zostały duże podgrzewane namioty pod którymi zawodnicy po biegu mogli w bardzo komfortowych warunkach wypić ciepłe napoje i zjeść „posiłek regeneracyjny”. Bardzo serdeczna i wręcz rodzinna atmosfera były zapewne jednym z czynników, które spowodowały tak wysoką frekwencję. Na pewno do popularności tego biegu przyczyniła się również perfekcyjna organizacja obejmująca elektroniczny pomiar czasu, położone wyciskarką tory, piękne medale dla każdego uczestnika, nagrody i puchary dla najlepszych. Nie bez znaczenia pozostaje lokalizacja biegu. Tak malowniczych, zróżnicowanych i pięknych tras narciarskich jest w Polsce niewiele. Należy się spodziewać, że na organizowanych w maju półmaratonie i biegu na pięć kilometrów frekwencja będzie równie wysoka.
Wyniki: BIEG_10km.pdf BIEG_5km.pdf
Tomasz Pecka
Wyniki
75 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Klasyfikacja wg. czasów brutto
| Rank | Name | City | Nat | Team / Club | YoB | Ranks | Time | Netto | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYLOWSKI Mateusz | KARTUZY | POL | — | — | — | (M)1 00:24:37 | 00:24:36 | 04.55 |
| 2 | LEMPEK Daniel | LUBAWA | POL | — | — | — | (M)2 00:24:46 | 00:24:42 | 04.56 |
| 3 | JANUSZKIEWICZ Leon | ELBLĄG | POL | — | — | — | (M)3 00:25:42 | 00:25:40 | 05.08 |
| 4 | MADEJ Bartłomiej | GDAŃSK | POL | — | — | — | (M)4 00:26:10 | 00:26:06 | 05.13 |
| 5 | BURZACKI Wiesław | LIZBARK WELSKI | POL | — | — | — | (M)5 00:26:58 | 00:26:57 | 05.23 |
| 6 | OSSOWSKI Jacek | LUBAWA | POL | — | — | — | (M)6 00:27:43 | 00:27:44 | 05.32 |
| 7 | SIGNERSKI Remigiusz | GDAŃSK | POL | — | — | — | (M)7 00:28:30 | 00:28:28 | 05.41 |
| 8 | OLEJARCZYK Krzysztof | WARSZAWA | POL | — | — | — | (M)8 00:29:21 | 00:29:14 | 05.50 |
| 9 | WICZKOWSKI Andrzej | PIETRZWAŁD | POL | PIETRZWAŁD / | — | — | (M)9 00:29:51 | 00:29:50 | 05.58 |
| 10 | FIJAS Bogusław | OSTRÓDA | POL | — | — | — | (M)10 00:31:26 | 00:31:26 | 06.17 |
Pokaż pozostałe wyniki (36) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | City | Nat | Team / Club | YoB | Ranks | Time | Netto | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | WEDMAN Jerzy | WARSZAWA | POL | — | — | — | (M)11 00:31:34 | 00:31:32 | 06.18 |
| 12 | POŁOM Tomasz | STAWIGUDA | POL | — | — | — | (M)12 00:31:46 | 00:31:40 | 06.20 |
| 13 | HEJMEJ Łukasz | WARSZAWA | POL | — | — | — | (M)13 00:31:52 | 00:31:48 | 06.21 |
| 14 | KIKUL Mateusz | — | POL | PIETRZWAŁD / | — | — | (M)14 00:31:58 | 00:31:58 | 06.23 |
| 15 | KAMIŃSKA Irma | GODKI | POL | — | — | — | (K)1 00:32:53 | 00:32:52 | 06.34 |
| 16 | RASZKOWSKI Tadeusz | TARGOWISKO DOLNE | POL | — | — | — | (M)15 00:33:25 | 00:33:02 | 06.36 |
| 17 | DZILIŃSKI Marcin | OSTRÓDA | POL | — | — | — | (M)16 00:35:32 | 00:35:11 | 07.02 |
| 18 | MACIEJEWSKI Mirosław | LIZBARK WELSKI | POL | — | — | — | (M)17 00:35:50 | 00:35:45 | 07.09 |
| 19 | RUTKOWSKI Mieczysław | NOWY DWÓR | POL | KAJAKARZE / | — | — | (M)18 00:35:57 | 00:35:46 | 07.09 |
| 20 | JESIONKIEWICZ BRANAS Monika | WARSZAWA | POL | — | — | — | (K)2 00:36:31 | 00:36:29 | 07.17 |
| 21 | OLEJARCZYK Paweł | WARSZAWA | POL | — | — | — | (M)19 00:36:32 | 00:36:20 | 07.16 |
| 22 | WISZNIEWSKI Szymon | PIETRZWAŁD | POL | PIETRZWAŁD / | — | — | (M)20 00:36:37 | 00:36:37 | 07.19 |
| 23 | PRZYBYLSKA Marta | WARSZAWA | POL | — | — | — | (K)3 00:36:49 | 00:36:48 | 07.21 |
| 24 | KARBOWSKI Paweł | OSTRÓDA | POL | — | — | — | (M)21 00:37:49 | 00:37:49 | 07.33 |
| 25 | SYPKO Wojciech | GODKI | POL | — | — | — | (M)22 00:37:51 | 00:37:47 | 07.33 |
| 26 | KĄDZIOŁKA Tomasz | OSTRÓDA | POL | — | — | — | (M)23 00:38:40 | 00:38:21 | 07.40 |
| 27 | ZDUNEK Sławomir | OLSZTYN | POL | TRED ZDUN / | — | — | (M)24 00:38:46 | 00:38:39 | 07.43 |
| 28 | TREDER Zdzisław | OLSZTYN | POL | TRED ZDUN / | — | — | (M)25 00:39:06 | 00:39:02 | 07.48 |
| 29 | RYNKO Ryszard | OLSZTYN | POL | — | — | — | (M)26 00:39:29 | 00:39:11 | 07.50 |
| 30 | KALWAS Ryszard | — | POL | — | — | — | (M)27 00:39:35 | 00:39:30 | 07.54 |
| 31 | SOSNOWSKI Tadeusz | OSTRÓDA | POL | — | — | — | (M)28 00:40:06 | 00:39:48 | 07.57 |
| 32 | JANKOWIAK Marcin | — | POL | — | — | — | (M)29 00:40:11 | 00:40:06 | 08.01 |
| 33 | NOWACKA Justyna | TUCHOLA | POL | — | — | — | (K)4 00:40:21 | 00:40:06 | 08.01 |
| 34 | KOWALSKI Maciej | — | POL | — | — | — | (M)30 00:40:29 | 00:40:19 | 08.03 |
| 35 | CIBOROWSKI Itan | PISZ | POL | — | — | — | (M)31 00:40:32 | 00:40:30 | 08.06 |
| 36 | LAMEK Zbigniew | TCZEW | POL | — | — | — | (M)32 00:40:36 | 00:40:16 | 08.03 |
| 37 | ZIELIŃSKI Paweł | GDAŃSK | POL | — | — | — | (M)33 00:41:22 | 00:41:13 | 08.14 |
| 38 | GREDZIŃSKI Andrzej | OSTRÓDA | POL | — | — | — | (M)34 00:41:45 | 00:41:17 | 08.15 |
| 39 | KOPICZYŃSKI Adam | NOWE MIASTO | POL | KAJAKARZE / | — | — | (M)35 00:42:19 | 00:42:11 | 08.26 |
| 40 | PIENIĄŻEK Tomasz | ŻELECHÓW | POL | — | — | — | (M)36 00:43:09 | 00:42:59 | 08.35 |
| 41 | BADOWSKA Anna | ŁODŹ | POL | — | — | — | (K)5 00:44:45 | 00:44:15 | 08.51 |
| 42 | KRÓL Maria | WOŁOMIN | POL | — | — | — | (K)6 00:44:48 | 00:44:41 | 08.56 |
| 43 | GALIŃSKI Roman | OLSZTYN | POL | — | — | — | (M)37 00:45:07 | 00:44:45 | 08.57 |
| 44 | ZDUNEK Agnieszka | OLSZTYN | POL | — | — | — | (K)7 00:47:03 | 00:46:52 | 09.22 |
| 45 | SAMULSKA Sabina | RUDA ŚLĄSKA | POL | BAGIETKI / | — | — | (K)8 00:47:07 | 00:46:44 | 09.20 |
| 46 | STANIEWSKA Sabrina | WARSZAWA | POL | BAGIETKI / | — | — | (K)9 00:47:24 | 00:46:59 | 09.23 |
Klasyfikacja wg. czasów brutto
| Rank | Name | City | Nat | Team / Club | YoB | Ranks | Time | Netto | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | PROCHAL Agnieszka | RUMIAN | POL | — | — | — | (K)10 00:47:40 | 00:47:41 | 09.32 |
| 48 | SZLAZKA Patrycja | WARSZAWA | POL | — | — | — | (K)11 00:47:46 | 00:52:34 | 10.30 |
| 49 | HEJMEJ Julia | WARSZAWA | POL | — | — | — | (K)12 00:47:52 | 00:47:47 | 09.33 |
| 50 | OPALIŃSKI Tomasz | OSTRÓDA | POL | — | — | — | (M)38 00:48:23 | 00:47:57 | 09.35 |
| 51 | KOWALSKI Wojciech | GDAŃSK | POL | — | — | — | (M)39 00:48:36 | 00:48:20 | 09.40 |
| 52 | RYDEL Helena | RUMIAN | POL | — | — | — | (K)13 00:49:05 | 00:48:52 | 09.46 |
| 53 | RYDEL Piotr | RUMIAN | POL | — | — | — | (M)40 00:49:05 | 00:48:54 | 09.46 |
| 54 | TREDER Ewa | OLSZTYN | POL | TRED ZDUN / | — | — | (K)14 00:49:50 | 00:49:41 | 09.56 |
| 55 | NOWICKI Ryszard | OSTRÓDA | POL | — | — | — | (M)41 00:50:11 | 00:49:50 | 09.58 |
| 56 | BURZACKI Mateusz | LIZBARK | POL | — | — | — | (M)42 00:51:05 | 00:50:31 | 10.06 |
Pokaż pozostałe wyniki (19) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | City | Nat | Team / Club | YoB | Ranks | Time | Netto | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | MALISZEWSKA Irena | TORUŃ | POL | — | — | — | (K)15 00:51:46 | 00:51:31 | 10.18 |
| 58 | TRACZ Antek | WYSOKA WIEŚ | POL | — | — | — | (M)43 00:52:09 | 00:52:04 | 10.24 |
| 59 | TRACZ Jacek | WYSOKA WIEŚ | POL | — | — | — | (M)44 00:52:12 | 00:52:04 | 10.24 |
| 60 | HEJMEJ Maja | WARSZAWA | POL | — | — | — | (K)16 00:52:31 | 00:52:24 | 10.28 |
| 61 | HEJMEJ Marta | WARSZAWA | POL | — | — | — | (K)17 00:52:31 | 00:52:18 | 10.27 |
| 62 | MRÓZ Sława | GRUDZIĄDZ | POL | — | — | — | (K)18 00:52:40 | 00:52:18 | 10.27 |
| 63 | KUŚMIERCZYK Maciej | SOPOT | POL | — | — | — | (M)45 00:53:52 | 00:53:35 | 10.43 |
| 64 | NASKRĘT Olga | WARSZAWA | POL | — | — | — | (K)19 00:54:16 | 00:54:10 | 10.50 |
| 65 | KOWALONEK Amela | OSTRÓDA | POL | — | — | — | (K)20 00:55:00 | 00:54:38 | 10.55 |
| 66 | KĄDZIOŁKA Ewa | WAŁBOWO | POL | — | — | — | (K)21 00:55:03 | 00:54:38 | 10.55 |
| 67 | CHOJNACKA-NASKRĘT Izabela | WARSZAWA | POL | — | — | — | (K)22 00:56:17 | 00:56:10 | 11.14 |
| 68 | SENATOR Piotr | WARSZAWA | POL | BAGIETKI / | — | — | (M)46 00:59:58 | 00:59:23 | 11.52 |
| 69 | KOZAK Krzysztof | ELBLĄG | POL | — | — | — | (M)47 01:04:48 | 01:04:21 | 12.52 |
| 70 | KAPIŃSKI Andrzej | OLSZTYN | POL | — | — | — | (M)48 01:04:58 | 01:04:28 | 12.53 |
| 71 | KOSTAŃSKA Joanna | BRODNICA | POL | KOSTKI / | — | — | (K)23 01:10:57 | 01:10:22 | 14.04 |
| 72 | KOSTAŃSKI Adam | BRODNICA | POL | KOSTKI / | — | — | (M)49 01:11:24 | 01:10:55 | 14.11 |
| 73 | KOSTAŃSKI Paweł | BRODNICA | POL | KOSTKI / | — | — | (M)50 01:11:24 | 01:10:44 | 14.08 |
| 74 | KĄDZIOŁKA Piotr | OSTRÓDA | POL | — | — | — | (M)51 01:12:04 | 01:11:43 | 14.20 |
| 75 | PERUK Wojciech | — | POL | KAJAKARZE / | — | — | (M)52 01:17:33 | 01:16:51 | 15.22 |


