Wyniki: biegi Polska23 stycznia 2013
Wyniki Ligi Małopolskiej SZS w biegach narciarskich- Wysowa Zdrój

Druga edycja Ligi Małopolskiej SZS w biegach narciarskich zakończyła się w dniu dzisiejszym w Wysowej Zdroju. Trasy w Wysowskim parku zdrojowym przygotowuje się średnio co 5 lat, myslę jednak , że dzisiaj nikt nie miał powodu do narzekań.
Tym bardziej, że jak twierdziło wielu zawodników i trenerów, herbata (ziołowa) i grochówka były pyszne.Organizatorzy dziekują Gościnnej Chacie w Wysowej.
Jak wiemy z wcześniejszych zapowiedzi rywalizowano stylem dowolnym na dystansach 3 , 2 i 1 kilometra.
poniżej prezentujemy wyniki i częściową galerię FOTO.
WYNIKI
GALERIA FOTO
Wyniki
189 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siatka Mateusz | 1997 G. Wisniowa | — | 08:43,6 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | — | 1997 GMS zakopane | — | 08:59,0 | 00:15,4 | 80 |
| 3 | Szwajnos Marcin | 1997 | Gim. im. J P II w Cichem | 09:11,1 | 00:27,5 | 60 |
| 4 | Kuruc Mateusz | 1997 | G. Uście Gorlickie/UKS Hańczowa | 09:12,4 | 00:28,8 | 50 |
| 5 | Nędza Kubiniec Tadeusz | 1997 G. Kościelisko | — | 09:20,1 | 00:36,5 | 45 |
| 6 | — | 1997 | UKS "2" Biały Dunajec/Gimn. Nr 2 | 09:37,0 | 00:53,4 | 40 |
| 7 | Marmol Krzysztof | 1997 G.w Piątkowej | — | 09:44,2 | 01:00,6 | 36 |
| 8 | Bieniasz Kacper | 1997 G. Ciche 1 | — | 09:44,7 | 01:01,1 | 32 |
| 9 | — | 1997 GMS Zakopane | — | 09:46,0 | 01:02,4 | 29 |
GMS Zakopane
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Czerwiński Adrian | 1997 | — | 09:48,7 | 01:05,1 | 26 |
| 11 | — | 1997 | G. Uście Gorlickie/UKS Hańczowa | 10:07,3 | 01:23,7 | 24 |
| 12 | — | 1997 G. nr 5 Nowy Sącz | — | 10:29,0 | 01:45,4 | 22 |
| 13 | Styrczula Jakub | 1997 G. Kościelisko | — | 10:31,4 | 01:47,8 | 20 |
St."Olympic" Rabka-Zdrój
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Krzysztof Łukaszka | 1997 | — | 11:23,4 | 02:39,8 | 18 |
G.Chabówka
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | — | 1997 G. Wisniowa | — | 11:56,7 | 03:13,1 | 16 |
| 16 | Lasak Wojciech | 1997 G. Kościelisko | — | 12:38,4 | 03:54,8 | 15 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pradziad Justyna | 1997 GMS Zakopane | — | 10:47,9 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Mleczek Monika | 1997 | G. Czarny Dunajec/KS "Chochołów" | 11:03,2 | 00:15,3 | 80 |
| 3 | — | 1997 G. Osieczany | — | 11:44,1 | 00:56,2 | 60 |
| 4 | Poczkajska Joanna | 1997 G. Rytro | — | 12:19,0 | 01:31,1 | 50 |
| 5 | Miętus Małgorzata | 1997 G. Ciche 1 | — | 13:14,6 | 02:26,7 | 45 |
| 6 | Górecka Anna | 1997 | G. 2 Kasinka Mała/ UKS Tygrysy | 13:42,9 | 02:55,0 | 40 |
| 7 | Stękała Danuta | 1997 | Gim. im. J P II w Cichem | 13:49,1 | 03:01,2 | 36 |
| 8 | Bierowiec Katarzyna | 1997 G. Kasina Wielka | — | 14:57,7 | 04:09,8 | 32 |
| 9 | Gruszka Aneta | 1997 | Gim. im. J P II w Cichem | 16:50,0 | 06:02,1 | 29 |
| 10 | — | 1997 G. Kościelisko | — | 17:20,2 | 06:32,3 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nowak Justyna | 1997 G. Kasina Wielka | — | 18:41,2 | 07:53,3 | 24 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwaśniowski Mariusz | 1998 GMS Zakopane | — | 09:05,9 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Popieluch Maciej | 1998 | G.SPLOT Nowy Sącz | 09:18,9 | 00:13,0 | 80 |
| 3 | Skupień Andrzej | 1998 GMS Zakopane | — | 09:32,0 | 00:26,1 | 60 |
| 4 | Zieliński Krzysztof | 1998 | G.Uście Gorlickie/UKS Hańczowa | 09:51,5 | 00:45,6 | 50 |
| 5 | Kuruc Krystian | 1998 | G.Uście Gorlickie/UKS Hańczowa | 09:57,5 | 00:51,6 | 45 |
| 6 | Skorusa Wojciech | 1998 | G. Czarny Dunajec/KS "Chochołów" | 10:02,4 | 00:56,5 | 40 |
| 7 | Koszyk Arkadiusz | 1998 | G.Uście Gorlickie/UKS Hańczowa | 10:09,6 | 01:03,7 | 36 |
| 8 | Bachleda Łukasz | 1998 GMS Zakopane | — | 10:44,9 | 01:39,0 | 32 |
| 9 | Kosakowski Krzysztof | 1998 G. Łopuszna | — | 10:50,3 | 01:44,4 | 29 |
| 10 | Merena Przemyslaw | 1998 | G.Uście Gorlickie/UKS Hańczowa | 10:56,4 | 01:50,5 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 1998 G. Kasina Wielka | — | 11:15,1 | 02:09,2 | 24 |
| 12 | Kubowicz Krystian | 1998 G. Kasina Wielka | — | 11:40,1 | 02:34,2 | 22 |
| 13 | — | 1998 G. Maniowy | — | 11:58,6 | 02:52,7 | 20 |
| 14 | — | 1998 | G. 2 Kasinka Mała/ UKS Tygrysy | 12:07,1 | 03:01,2 | 18 |
| 15 | Piekarczyk Michał | 1998 | G. 2 Kasinka Mała/ UKS Tygrysy | 12:13,2 | 03:07,3 | 16 |
| 16 | Tokarczyk Wojciech | 1998 G. Rytro | — | 12:22,9 | 03:17,0 | 15 |
| 17 | Nowak Marcin | 1998 G. nr 5Nowy Sącz | — | 12:59,2 | 03:53,3 | 14 |
| 18 | — | 1998 | G. 2 Kasinka Mała/ UKS Tygrysy | 13:10,4 | 04:04,5 | 13 |
| 19 | Stanek Tomasz | 1998 G. Ciche 1 | — | 13:17,7 | 04:11,8 | 12 |
| 20 | Pieprzyk Artur | 1998 G. Wiśniowa | — | 15:40,5 | 06:34,6 | 11 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomaszewska Natalia | 1998 G. Kościelisko | — | 10:54,2 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | — | 1998 G. Ptaszkowa | — | 11:09,5 | 00:15,3 | 80 |
| 3 | Nawara Emilia | 1998 G. Kościelisko | — | 11:22,8 | 00:28,6 | 60 |
| 4 | Bugara Aleksandra | 1998 G. Kościelisko | — | 11:50,8 | 00:56,6 | 50 |
| 5 | Milon Gabriela | 1998 GMS Zakopane | — | 11:59,8 | 01:05,6 | 45 |
| 6 | — | 1998 GMS Zakopane | — | 12:03,0 | 01:08,8 | 40 |
| 7 | Batko Mariola | 1998 G. Osieczany | — | 12:57,1 | 02:02,9 | 36 |
| 8 | Gluc Krystyna | 1998 GMS Zakopane | — | 13:05,9 | 02:11,7 | 32 |
| 9 | Nędza Magdalena | 1998 G. Kościelisko | — | 13:10,2 | 02:16,0 | 29 |
| 10 | Michniak Dominika | 1998 | Gim. im. J P II w Cichem | 14:02,2 | 03:08,0 | 26 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staszel Dariusz | 1999 G. Kościelisko | — | 10:07,7 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Guńka Kacper | 1999 | G. Czarny Dunajec/KS "Chochołów" | 10:18,8 | 00:11,1 | 80 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gucwa Agnieszka | 1999 G. Ptaszkowa | — | 10:59,1 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | — | 1999 G. Wiśniowa | — | 11:13,9 | 00:14,8 | 80 |
| 3 | Piczura Magda | 1999 G. Ciche 1 | — | 11:22,1 | 00:23,0 | 60 |
| 4 | Kaleta Weronika | 1999 G. Kasina Wielka | — | 12:04,5 | 01:05,4 | 50 |
| 5 | Michalczak Natalia | 1999 G. Ciche 1 | — | 12:04,7 | 01:05,6 | 45 |
| 6 | Kocemba Marta | 1999 G. Kamionka Wielka | — | 12:10,8 | 01:11,7 | 40 |
| 7 | Trzepaczka Luiza | 1999 G. Wiśniowa | — | 12:12,8 | 01:13,7 | 36 |
| 8 | Marszałek Kornelia | 1999 G. Ciche 1 | — | 12:18,1 | 01:19,0 | 32 |
| 9 | Monika Florek | 1999 | St. „Olympic”Rabka-Zdrój,G Nr1 | 12:18,4 | 01:19,3 | 29 |
| 10 | Szwajnos Małgorzata | 1999 | Gim. im. J P II w Cichem | 12:50,9 | 01:51,8 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Natalia Pędzimąż | 1999 | St. „Olympic”Rabka-Zdrój,G Nr1 | 13:37,2 | 02:38,1 | 24 |
| 12 | Weronika Słowińska | 1999 | St. „Olympic”Rabka-Zdrój,G Nr1 | 13:43,9 | 02:44,8 | 22 |
| 13 | Tomasiak Klementyna | 1999 G. Rytro | — | 14:12,6 | 03:13,5 | 20 |
| 14 | Stasiak Milena | 1999 G. Wiśniowa | — | 14:12,9 | 03:13,8 | 18 |
St."Olympic" Rabka Z.
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | — | G.Niedzwiedz | — | 14:23,8 | 03:24,7 | 16 |
| 16 | Bajer Dominika | 1999 G. Wiśniowa | — | 16:23,9 | 05:24,8 | 15 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Dawid | 2000 SP Piątkowa | — | 07:22,3 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Kopytko Patryk | 2000 SP Kluszkowce | — | 08:30,0 | 01:07,7 | 80 |
| 3 | Wojtaszek Mateusz | 2000 SP Kluszkowce | — | 08:37,6 | 01:15,3 | 60 |
| 4 | Smoła Mariusz | 2000 | SP Hańczowa/UKS Hańczowa | 08:40,4 | 01:18,1 | 50 |
| 5 | Długopolski Tomasz | 2000 SP Stare Bystre | — | 08:58,1 | 01:35,8 | 45 |
| 6 | Nędza Bartłomiej | 2000 SP Kościelisko | — | 09:12,8 | 01:50,5 | 40 |
| 7 | — | 2000 SP 1 Ciche | — | 09:12,9 | 01:50,6 | 36 |
| 8 | — | 2000 SP Kościelisko | — | 09:15,8 | 01:53,5 | 32 |
| 9 | — | 2000 SP 1 Ciche | — | 09:32,7 | 02:10,4 | 29 |
| 10 | Ratułowski Tomasz | 2000 SP 1 Ciche | — | 09:34,2 | 02:11,9 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Konieczny Jakub | 2000 SP Kluszkowce | — | 09:40,5 | 02:18,2 | 24 |
| 12 | Szymon Styrczula | 2000 SP Chochołów | — | 09:43,0 | 02:20,7 | 22 |
| 13 | Sas Przemysław | 2000 SP Kluszkowce | — | 09:54,2 | 02:31,9 | 20 |
| 14 | Pazdan Michał | 2000 SP 1 Ptaszkowa | — | 10:10,7 | 02:48,4 | 18 |
| 15 | Krzysztof Tylka | 2000 SP Chochołów | — | 10:10,9 | 02:48,6 | 16 |
| 16 | — | 2000 SP Kłodne | — | 10:14,6 | 02:52,3 | 15 |
20 Szczepaniak Sywarny Łukasz 2000 SP Kościelisko
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | — | — | — | 10:17,6 | 02:55,3 | 14 |
| 18 | Michalik Michał | 2000 SP 1 Ptaszkowa | — | 10:23,4 | 03:01,1 | 13 |
| 19 | — | 2000 SP 2 w Cichem | — | 10:31,8 | 03:09,5 | 12 |
| 20 | Jarosz Mateusz | 2000 SP 1 Mszana Górna | — | 10:37,1 | 03:14,8 | 11 |
| 21 | Damian Barnowski | 2000 SP Chochołów | — | 10:42,8 | 03:20,5 | 10 |
| 22 | Kocańda Marcin | 2000 SP Podczerwone | — | 10:57,2 | 03:34,9 | 9 |
| 23 | — | 2000 SP Kłodne | — | 11:08,8 | 03:46,5 | 8 |
| 24 | — | 2000 SP 1 Ptaszkowa | — | 11:59,6 | 04:37,3 | 7 |
| 25 | — | 2000 SP Chochołów | — | 12:52,7 | 05:30,4 | 6 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karciarz Patrycja | 2000 Nr1 | — | 09:02,3 | 00:00,0 | — |
Gabriela Łukaszka 2000
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | — | — | — | 09:54,5 | 00:52,2 | 80 |
| 3 | Michalczak Sylwia | 2000 SP 1 Ciche | — | 10:02,8 | 01:00,5 | 60 |
| 4 | Lachor Dorota | 2000 SP Kłodne | — | 10:12,3 | 01:10,0 | 50 |
| 5 | Pacholarz Kinga | 2000 SP Kłodne | — | 10:15,7 | 01:13,4 | 45 |
| 6 | — | 2000 SP Chochołów | — | 10:18,4 | 01:16,1 | 40 |
| 7 | Ferenc Monika | 2000 | SP Hańczowa/UKS Hańczowa | 10:29,7 | 01:27,4 | 36 |
| 8 | Szwajnos Katarzyna | 2000 SP 2 w Cichem | — | 10:36,7 | 01:34,4 | 32 |
| 9 | Tylka Karolina | 2000 SP 2 w Cichem | — | 10:44,1 | 01:41,8 | 29 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smajdor Karol | 2001 SP nr 20 Nowy Sącz | — | 07:55,1 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Haberny Dawid | 2001 SP Podczerwone | — | 08:18,0 | 00:22,9 | 80 |
| 3 | Zieliński Dawid | 2001 | SP Wysowa Zdrój/UKS Hańczowa | 08:44,8 | 00:49,7 | 60 |
| 4 | Zborowski Maciej | 2001 SP Chochołów | — | 08:58,2 | 01:03,1 | 50 |
| 5 | Dziatkowicz Przemysław | 2001 SP Kluszkowce | — | 09:17,5 | 01:22,4 | 45 |
| 6 | Chowaniak Andrzej | 2001 SP Kościelisko | — | 09:20,4 | 01:25,3 | 40 |
| 7 | Stopka Adrian | 2001 SP Stare Bystre | — | 09:32,5 | 01:37,4 | 36 |
| 8 | Świgut Wojciech | 2001 | SP Wysowa Zdrój/UKS Hańczowa | 09:44,7 | 01:49,6 | 32 |
| 9 | Sopata Wojciech | 2001 SP Kluszkowce | — | 09:58,3 | 02:03,2 | 29 |
| 10 | Kuruc Przemyslaw | 2001 | SP Wysowa Zdrój/UKS Hańczowa | 10:03,2 | 02:08,1 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (12) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kamil Barnowski | 2001 SP Chochołów | — | 10:14,6 | 02:19,5 | 24 |
| 12 | Kądziołka Grzegorz | 2001 SP Kłodne | — | 10:17,6 | 02:22,5 | 22 |
| 13 | — | 2001 SP Stare Bystre | — | 10:29,5 | 02:34,4 | 20 |
| 14 | Swiatkowski Paweł | 2001 SP Kluszkowce | — | 10:47,4 | 02:52,3 | 18 |
| 15 | Chramęga Patryk | 2001 SP Kłodne | — | 10:59,1 | 03:04,0 | 16 |
| 16 | Widlak Sylwester | 2001 SP 1 Ptaszkowa | — | 11:40,4 | 03:45,3 | 15 |
| 17 | Łacek Krystian | 2001 SP Podczerwone | — | 12:08,3 | 04:13,2 | 14 |
| 18 | Damian Wojciech | 2001 SP nr 20 Nowy Sącz | — | 12:31,0 | 04:35,9 | 13 |
| 19 | — | 2001 SP Kluszkowce | — | 12:36,1 | 04:41,0 | 12 |
| 20 | — | 2001 SP nr 20 Nowy Sącz | — | 12:42,4 | 04:47,3 | 11 |
| 21 | Gruca Grzegorz | 2001 SP 1 Ptaszkowa | — | 13:12,7 | 05:17,6 | 10 |
| 22 | — | 2001 SP Kluszkowce | — | 14:04,9 | 06:09,8 | 9 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieniasz Weronika | 2001 SP 1 Ciche | — | 09:31,2 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Szymoniak Natalia | 2001 SP Wiśniowa | — | 09:47,2 | 00:16,0 | 80 |
| 3 | Kołtko Ewelina | 2001 | SP Wysowa Zdrój/UKS Hańczowa | 10:09,3 | 00:38,1 | 60 |
| 4 | Merena Weronika | 2001 | SP Hańczowa/UKS Hańczowa | 10:10,0 | 00:38,8 | 50 |
| 5 | Stękała Karolina | 2001 SP 2 w Cichem | — | 10:15,7 | 00:44,5 | 45 |
| 6 | Gąsienica Kamila | 2001 SP Kościelisko | — | 10:17,1 | 00:45,9 | 40 |
| 7 | Jędrocha Patrycja | 2001 SP Osieczany | — | 10:17,2 | 00:46,0 | 36 |
| 8 | — | 2001 SP Kościelisko | — | 10:45,8 | 01:14,6 | 32 |
| 9 | — | 2001 SP 1 Mszana Górna | — | 11:28,8 | 01:57,6 | 29 |
| 10 | Zygmunt Natalia | 2001 SP Kłodne | — | 11:36,1 | 02:04,9 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (11) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Suchowacka Justyna | 2001 | SP Hańczowa/UKS Hańczowa | 11:47,8 | 02:16,6 | 24 |
| 12 | Iwaniec Małgorzata | 2001 SP Kościelisko | — | 12:37,1 | 03:05,9 | 22 |
| 13 | — | 2001 SP Kluszkowce | — | 12:37,5 | 03:06,3 | 20 |
| 14 | Chramiec Kinga | 2001 SP 1 Ciche | — | 13:32,8 | 04:01,6 | 18 |
| 15 | — | 2001 | SP 1 Kasinka Mała UKS Tygrysy | 13:55,5 | 04:24,3 | 16 |
| 16 | Natońska Paulina | 2001 SP Kluszkowce | — | 13:55,7 | 04:24,5 | 15 |
| 17 | Szymusiak Monika | 2001 SP 2 w Cichem | — | 13:57,9 | 04:26,7 | 14 |
| 18 | Suchecka Gabriela | 2001 SP Kościelisko | — | 14:01,6 | 04:30,4 | 13 |
| 19 | Bukowska Agnieszka | 2001 SP Kościelisko | — | 14:35,8 | 05:04,6 | 12 |
| 20 | Cywińska Celina | 2001 | SP Wysowa Zdrój/UKS Hańczowa | 16:26,7 | 06:55,5 | 11 |
| 21 | Kocańda Karolina | 2001 SP Podczerwone | — | 16:52,1 | 07:20,9 | 10 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2002 SP Chochołów | — | 03:58,0 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Bugara Robert | 2002 SP Kościelisko | — | 04:10,1 | 00:12,1 | 80 |
| 3 | Długopolski Kamil | 2002 SP Stare Bystre | — | 04:20,7 | 00:22,7 | 60 |
| 4 | Pająk Aleksander | 2002 | SP Wysowa Zdrój/UKS Hańczowa | 04:32,9 | 00:34,9 | 50 |
| 5 | Sopata Szczepan | 2002 SP Kluszkowce | — | 04:38,7 | 00:40,7 | 45 |
| 6 | — | 2002 SP Podczerwone | — | 05:11,5 | 01:13,5 | 40 |
| 7 | Szczepaniak Sywarny Daniel | 2003 SP Kościelisko | — | 05:14,8 | 01:16,8 | 36 |
| 8 | Jedrzejowski Marcin | 2002 SP Podczerwone | — | 05:15,2 | 01:17,2 | 32 |
| 9 | Nowak Damian | 2002 SP nr 20 Nowy Sacz | — | 05:15,4 | 01:17,4 | 29 |
| 10 | — | 2002 SP 1 Ciche | — | 05:18,2 | 01:20,2 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Leżański Mateusz | 2002 | SP 1 Kasinka Mała UKS Tygrysy | 05:22,2 | 01:24,2 | 24 |
| 12 | Bochenek Arkadiusz | 2003 SP 2 Ptaszkowa | — | 05:27,2 | 01:29,2 | 22 |
| 13 | Mulica Krzysztof | 2003 SP 2 w Cichem | — | 05:34,1 | 01:36,1 | 20 |
PKT
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasiak Paulina | 2002 SP Rytro | — | 04:30,6 | 00:00,0 | 100 |
| 2 | Nędza Kubiniec Anna | 2003 SP Kościelisko | — | 04:35,2 | 00:04,6 | 80 |
| 3 | Bajer Małgorzata | 2002 SP Wiśniowa | — | 05:00,0 | 00:29,4 | 60 |
| 4 | Smajdor Aleksandra | 2002 SP nr 20 Nowy Sącz | — | 05:10,4 | 00:39,8 | 50 |
| 5 | Okarma Martyna | 2003 | SP Wysowa Zdrój/UKS Hańczowa | 05:13,2 | 00:42,6 | 45 |
| 6 | Tomasiak Monika | 2002 SP Rytro | — | 05:13,3 | 00:42,7 | 40 |
| 7 | — | 2002 SP Kościelisko | — | 05:28,7 | 00:58,1 | 36 |
| 8 | Gorlicka Patrycja | 2002 SP Kluszkowce | — | 05:39,4 | 01:08,8 | 32 |
| 9 | Kaleta Karolina | 2002 SP Kasina Wielka | — | 05:40,7 | 01:10,1 | 29 |
| 10 | — | 2004 SP Chochołów | — | 05:46,2 | 01:15,6 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (14) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | D.oB. | School | Finish Time | Behind | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Szczepaniak Sywarny Kamila | 2003 SP Kościelisko | — | 06:03,7 | 01:33,1 | 24 |
| 12 | Zawadzka Joanna | 2002 SP 2 w Cichem | — | 06:10,0 | 01:39,4 | 22 |
| 13 | Michalczak Karolina | 2003 SP 1 Ciche | — | 06:26,6 | 01:56,0 | 20 |
| 14 | Nowak Oliwia | 2004 SP nr 20 Nowy Sącz | — | 06:41,6 | 02:11,0 | 18 |
| 15 | Wysowska Magdalena | 2002 SP 1 Ptaszkowa | — | 06:47,8 | 02:17,2 | 16 |
| 16 | Angelika Gryc | 2003 SP Chochołów | — | 07:05,5 | 02:34,9 | 15 |
| 17 | Obyrtacz Sylwia | 2002 SP Podczerwone | — | 07:23,7 | 02:53,1 | 14 |
| 18 | — | 2003 | SP Wysowa Zdrój/UKS Hańczowa | 07:30,5 | 02:59,9 | 13 |
| 19 | Bukowska Magdalena | 2003 SP Koscielisko | — | 07:54,9 | 03:24,3 | 12 |
| 20 | Król Aleksandra | 2002 SP 1 Ptaszkowa | — | 08:06,9 | 03:36,3 | 11 |
| 21 | Piczura Klaudia | 2002 SP 2 w Cichem | — | 08:08,1 | 03:37,5 | 10 |
| 22 | Homoncik Jaoanna | 2002 SP 1 Ptaszkowa | — | 10:00,0 | 05:29,4 | 9 |
| 23 | Kocańda Katarzyna | 2003 SP Podczerwone | — | 10:18,2 | 05:47,6 | 8 |
| 24 | Kądziołka Agnieszka | 2003 SP Kłodne | — | 10:33,0 | 06:02,4 | 7 |
Dokument z wynikami
Udostępnij
Komentarze (2)
- biegacz2013-01-23 20:07:16Będą zdjęcia?
- biegacz2013-01-23 20:09:04[quote]Będą zdjęcia?[/quote] Przepraszam nie zauważyłem.


