Puchar Wisły, 15km wygrywają Kamila Wantulok i Jan Fijak [WYNIKI]

W rozegranym dzisiaj na trasach Kubalonki 6. Pucharze Wisły najdłuższy dystans wygrali Kamila Wantulok z WSS Wisła oraz Jan Fijak z Team Beskidy. Poniżej prezentujemy medalistów na poszczególnych dystansach.
DYSTANS 15km CT:
KOBIETY:
1. Kamila Wantulok - WSS Wisła
2. Edyta Olcoń - Białka tatrzańska - skipol.pl TEAM
3. Zuzanna Czaja - Kraków
MĘŻCZYŹNI:
1. Jan Fijak - Sienna - Team Beskidy
2. Sebastian Jarecki - Bielsko - Biała - skipol.pl TEAM
3. Stanisław Gorzołka - Ustroń
DYSTANS 9km CT:
KOBIETY:
1. Sylwia Major - Wenety
2. Karolina Petrus - Katowice
3. Agnieszka Jachymek - Kozy
MĘŻCZYŹNI:
1. Henryk Gazurek - Istebna
2. Dawid Macura - Goleszów
3. Grzegorz Legierski - Koniaków wszyscy Team Beskidy
DYSTANS 6km CT:
KOBIETY:
1. Ewa Cieślar
2. Olga Barczuk
3. Milena Wisełka wszystkie WSS Wisła
MĘŻCZYŹNI:
1. Dawid Pilch WSS Wisła
2. Mateusz Wantulok - Wisła
3. Paweł Probosz - Jaowrzynka
W zawodach dzieci w poszczególnych grupach wiekowych zwycięzcami zostali:
D-1 : Klara Mucha i Grzegorz Sikora z Istebnej
D-2 : Antonina Kuś z Istebnej i Franciszek Bielski z Koniakowa
D-3: Milena legierska z Istebnej i Mikołaj Juroszek z Koniakowa
D-4: Lena Wantulok z Wisły i Tobiasz Golik z Koniakowa
>>> WYNIKI 6. PUCHAR WISŁY <<< dzieki time4sport.pl
rok
Wyniki
194 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Klasyfikacja
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cieślar Ewa | Wisła | 21:15.0 | — |
| 2 | Barczuk Olga | Wisła | 21:44.8 | 29.8 |
| 3 | Wisełka Milena | Wisła | 23:18.7 | 2:03.7 |
| 4 | Cholajda Amelia | Golowice | 23:36.1 | 2:21.1 |
| 5 | Fijak Aneta | Sienna | 32:14.3 | 10:59.3 |
| 6 | Rączka Joanna | Kraków | 39:59.6 | 18:44.6 |
| 7 | Stanny Magda | CZECHOWICE-DZIEDZICE | 48:18.8 | 27:03.8 |
| 8 | Kalinowska Klaudia | Górki Małe | 56:14.6 | 34:59.6 |
KM: 6KM / Płeć: Mężczyzna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilch Dawid | Wisła | 15:45.1 | — |
| 2 | Wantulok Mateusz | Wisła | 17:43.6 | 1:58.5 |
| 3 | Probosz Paweł | Jaworzynka | 17:50.0 | 2:04.9 |
| 4 | Kuros Antoni | Klikuszowa | 18:16.3 | 2:31.2 |
| 5 | Kremski Oskar | Wodzisław Śląski | 18:45.3 | 3:00.2 |
| 6 | Kwiatkowski Jakub | Koniaków | 19:21.0 | 3:35.9 |
| 7 | Cieślar Tomasz | Wisła | 20:24.7 | 4:39.6 |
| 8 | Małyjurek Leszek | Jaworzynka | 21:30.0 | 5:44.9 |
| 9 | Oględziński Marek | Katowice | 22:32.5 | 6:47.4 |
| 10 | Boś Gabriel | Wisła | 23:23.7 | 7:38.6 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Bujok Andrzej | Wisła | 27:29.0 | 11:43.9 |
| 12 | Kopernok Marek | Rybnik | 29:10.9 | 13:25.8 |
| 13 | Kupczak Maciej | Cisiec | 29:44.7 | 13:59.6 |
| 14 | Kucierski Stefan | Wisła | 33:55.6 | 18:10.5 |
| 15 | Niemirski Norbert | Warszawa | 40:55.0 | 25:09.9 |
KM: 9KM / Płeć: Kobieta
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Major Sylwia | WANATY | 43:00.2 | — |
| 2 | Petrus Karolina | Katowice | 44:23.2 | 1:23.0 |
| 3 | Jachymek Agnieszka | Kozy | 44:34.0 | 1:33.8 |
| 4 | Król Hanna | Bielsko-Biała | 44:44.4 | 1:44.2 |
| 5 | Adamczyk Małgorzata | Jastrzębie-Zdrój | 47:01.3 | 4:01.1 |
| 6 | Boś Iwona | Wisła | 52:23.4 | 9:23.2 |
KM: 9KM / Płeć: Mężczyzna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazurek Henryk | Istebna | 26:29.0 | — |
| 2 | Dawid Macura | Gioleszów | 28:06.1 | 1:37.1 |
| 3 | Legierski Grzegorz | Koniaków | 29:22.5 | 2:53.5 |
| 4 | Procner Andrzej | Wisła | 29:26.1 | 2:57.1 |
| 5 | Śpiewak Kacper | Wilkowice | 31:37.1 | 5:08.1 |
| 6 | Wąsowicz Tomasz | Wisła | 31:38.1 | 5:09.1 |
Klasyfikacja
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Ciasto Sebastian | Katowice | 32:53.9 | 6:24.9 |
| 8 | Bielski Bartłomiej | Koniaków | 33:06.0 | 6:37.0 |
| 9 | Pilch Piotr | Wisła | 34:24.6 | 7:55.6 |
| 10 | Porębski Piotr | Rybnik | 34:38.2 | 8:09.2 |
| 11 | Pawlik Nikodem | Wilkowice | 34:45.4 | 8:16.4 |
| 12 | Bojda Adam | Bielsko-Biała | 36:20.1 | 9:51.1 |
| 13 | Żurek Tomasz | BOROWIANKA | 37:49.2 | 11:20.2 |
| 14 | Król Andrzej | Limanowa | 39:23.7 | 12:54.7 |
| 15 | Kędzior Roman | Wisła | 39:28.2 | 12:59.2 |
| 16 | Habieda Lucjan | Frydman | 41:53.1 | 15:24.1 |
Pokaż pozostałe wyniki (13) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Zajusz Marcin | Andrychów | 42:13.3 | 15:44.3 |
| 18 | Pilch Mateusz | Wisła | 42:26.8 | 15:57.8 |
| 19 | Klimczak Jerzy | Ustroń | 42:59.4 | 16:30.4 |
| 20 | Cieślar Dariusz | Wisła | 43:57.8 | 17:28.8 |
| 21 | Wagner Grzegorz | Ruda Śląska | 44:34.2 | 18:05.2 |
| 22 | Wojcieszyn Michał | Mysłowice | 46:14.1 | 19:45.1 |
| 23 | Lachman Michał | Łódź | 49:14.3 | 22:45.3 |
| 24 | Owczarski Krzysztof | Dąbrowa Górnicza | 49:16.9 | 22:47.9 |
| 25 | Stańczyk Andrzej | Wola | 49:17.1 | 22:48.1 |
| 26 | Olejniczak Janusz | Zabrze | 56:04.4 | 29:35.4 |
| 27 | Gruszczyński Marcin | Sosnowiec | 56:13.6 | 29:44.6 |
| 28 | Pytel Gracjan | Zabrze | 59:41.8 | 33:12.8 |
| 29 | Jaźwiec Mirosław | Będzin | 1h07:34.0 | 41:05.0 |
KM: 15KM / Płeć: Kobieta
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wantulok Kamila | Wisła | 1h03:39.2 | — |
| 2 | Olcoń Edyta | Białka Tatrzańska | 1h06:44.0 | 3:04.8 |
| 3 | Czaja Zuzanna | Kraków | 1h06:49.7 | 3:10.5 |
| 4 | Dolna Daria | Płock | 1h11:02.8 | 7:23.6 |
| 5 | Wojciechowska Paulina | Szczwno-Zdrój | 1h11:25.5 | 7:46.3 |
| 6 | Podulska Natalia | Włocławek | 1h15:01.4 | 11:22.2 |
| 7 | Solarska Anna | Poznań | 1h25:41.2 | 22:02.0 |
| 8 | Szkudlarczyk Marcelina | Poznań | 1h25:42.1 | 22:02.9 |
| 9 | Sznajder Renata | Warszawa | 1h36:08.3 | 32:29.1 |
KM: 15KM / Płeć: Mężczyzna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fijak Jan | Sienna | 48:37.1 | — |
| 2 | Jarecki Sebastian | Bielsko-Biała | 51:46.6 | 3:09.5 |
| 3 | Gorzołka Stanisław | Ustroń | 52:22.9 | 3:45.8 |
| 4 | Kuros Paweł | Klikuszowa | 53:38.8 | 5:01.7 |
| 5 | Pająk Stanisław | Dzianisz | 54:17.2 | 5:40.1 |
| 6 | Adamczyk Marek | Jastrzębie-Zdrój | 55:15.0 | 6:37.9 |
| 7 | Radomski Zbigniew | Bielsko-Biała | 56:41.1 | 8:04.0 |
| 8 | Ryś Paweł | Jaworzynka | 57:16.6 | 8:39.5 |
| 9 | Szczotka Arkadiusz | Górki-Wielkie | 58:57.4 | 10:20.3 |
| 10 | Patkowski Mateusz | Wrocław | 59:11.7 | 10:34.6 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Jachymek Piotr | Kozy | 1h02:27.2 | 13:50.1 |
Klasyfikacja
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Wojtyczko Czesław | Rabka-Zdró | 1h02:32.8 | 13:55.7 |
| 13 | Suchy Franciszek | Bielsko-Biała | 1h04:12.4 | 15:35.3 |
| 14 | Mazurek Kazimierz | Janowice | 1h04:46.4 | 16:09.3 |
| 15 | Zoń Andrzej | Kochanowice | 1h04:47.6 | 16:10.5 |
| 16 | Piesecki Marek | Pierściec | 1h04:51.5 | 16:14.4 |
| 17 | Stański Adam | Szczeciń | 1h05:34.4 | 16:57.3 |
| 18 | Boś Mariusz | Wisła | 1h07:06.7 | 18:29.6 |
| 19 | Szecowka Zbigniew | Poraj | 1h08:12.8 | 19:35.7 |
| 20 | Żmich Antoni | Bydgoszcz | 1h09:53.4 | 21:16.3 |
| 21 | Kwiczala Andrzej | Jasienica | 1h10:23.0 | 21:45.9 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Kotas Marek | Rybnik | 1h10:40.9 | 22:03.8 |
| 23 | Szmajda Aleksander | Toruń | 1h10:59.0 | 22:21.9 |
| 24 | Malinowski Krzysztof | Gilowice | 1h11:14.9 | 22:37.8 |
| 25 | Kopczyński Wojciech | Toruń | 1h11:36.8 | 22:59.7 |
| 26 | Bielaszewski Jarosław | Niwy | 1h12:40.4 | 24:03.3 |
| 27 | Dulian Michał | Górki Małe | 1h22:35.2 | 33:58.1 |
| 28 | Krywult Mirosław | BELSKO-BIAŁA | 1h24:45.6 | 36:08.5 |
| 29 | Litwin Adam | Nysa | 1h30:16.8 | 41:39.7 |
| 30 | Górka Adrian | Ostrzeszów | 1h39:59.2 | 51:22.1 |
Klasyfikacja
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mucha Klara | Istebna | 1:52.2 | — |
Kategoria: D1_M
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sikora Grzegorz | Istebna | 1:44.2 | — |
| 2 | Zwierzyna Antonín | Jablunkov | 1:56.4 | 12.2 |
| 3 | Ligocki Józef | Istebna | 2:00.1 | 15.9 |
| 4 | Jałowiczor Melchior | Jaworzynka | 2:09.9 | 25.7 |
| 5 | Kleina Jan | Pogorze | 3:45.8 | 2:01.6 |
| 6 | Kleina Stanisław | Pogorze | 3:46.8 | 2:02.6 |
Kategoria: D2_K
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuś Antonina | Istebna | 2:55.0 | — |
| 2 | Szkawran Franciszka | Istebna | 3:16.0 | 21.0 |
| 3 | Kowalska Magdalena | Wisla | 3:17.5 | 22.5 |
| 4 | Biernat Julia | Istebna | 3:29.4 | 34.4 |
| 5 | Kowalska Stefanie | Wisla | 3:35.0 | 40.0 |
| 6 | Mucha Maria | Istebna | 3:37.0 | 42.0 |
| 7 | Sikora Dominika | Istebna | 3:40.1 | 45.1 |
| 8 | Juroszek Natalia | Istebna | 3:46.0 | 51.0 |
| 9 | Ormańczyk Michalina | Wisła | 3:50.4 | 55.4 |
| 10 | Kajzar Zuzanna | Istebna | 4:01.3 | 1:06.3 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Kajzar Antonina | Istebna | 4:34.0 | 1:39.0 |
| 12 | Jałowiczor Zuzanna | Jaworzynka | 4:42.4 | 1:47.4 |
| 13 | Szczurek Małgorzta | Istebna | 4:42.8 | 1:47.8 |
| 14 | Kukuczka Zuzanna | Istebna | 5:01.7 | 2:06.7 |
| 15 | Kicia Barbara | Istebna | 5:29.2 | 2:34.2 |
| 16 | Podzorska Elżbieta | WISŁA | 6:46.0 | 3:51.0 |
Kategoria: D2_M
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielski Franciszek | Koniaków | 2:57.5 | — |
| 2 | Madzia Jakub | Wisła | 3:01.9 | 4.4 |
| 3 | Dytko Grzegorz | Wisła | 3:07.1 | 9.6 |
| 4 | Zogata Jan | Jaworzynka | 3:25.5 | 28.0 |
| 5 | Wiercigroch Tadeusz | Koniaków | 3:45.7 | 48.2 |
| 6 | Michalek Kacper | Istebna | 4:33.0 | 1:35.5 |
| 7 | Haratek Filip | WISŁA | 4:45.0 | 1:47.5 |
| 8 | Ryś Stanisław | Jaworzynka | 5:08.6 | 2:11.1 |
Klasyfikacja
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legierska Milena | Istebna | 4:43.6 | — |
| 2 | Juroszek Zofia | Istebna | 4:56.6 | 13.0 |
| 3 | Legierska Amelia | Jaworzynka | 5:00.3 | 16.7 |
| 4 | Barczuk Gabriela | WISŁA | 5:02.7 | 19.1 |
| 5 | Partyka Lena | Istebna | 5:14.3 | 30.7 |
| 6 | Zowada Hanna | Koniaków | 5:25.9 | 42.3 |
| 7 | Cholajda Martyna | Gołkowice | 5:33.3 | 49.7 |
| 8 | Niemczyk Hanna | Istebna | 5:40.6 | 57.0 |
| 9 | Zawada Emilia | Istebna | 5:46.9 | 1:03.3 |
| 10 | Ormańczyk Zuzanna | Wisła | 5:48.5 | 1:04.9 |
Pokaż pozostałe wyniki (16) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Juroszek Aleksandra | Istebna | 5:49.4 | 1:05.8 |
| 12 | Kuros Zofia | Klikuszowa | 5:50.3 | 1:06.7 |
| 13 | Bury Magdalena | Istebna | 5:52.6 | 1:09.0 |
| 14 | Cieślar Nina | Wisla | 5:54.8 | 1:11.2 |
| 15 | Wisełka Zofia | Wisła | 5:55.1 | 1:11.5 |
| 16 | Kukuczka Nikola | — | 5:55.8 | 1:12.2 |
| 17 | Michałek Zuzanna | Istebna | 5:57.0 | 1:13.4 |
| 18 | Galej Marta | Jaworzynka | 6:03.8 | 1:20.2 |
| 19 | Kowalska Wiktoria | Wisla | 6:04.1 | 1:20.5 |
| 20 | Wantulok Martyna | Koniaków | 6:08.5 | 1:24.9 |
| 21 | Cieślar Hanna | Wisła | 6:13.4 | 1:29.8 |
| 22 | Matuszny Nikola | Istebnna | 6:16.8 | 1:33.2 |
| 23 | Sikora Monika | Istebna | 6:26.0 | 1:42.4 |
| 24 | Golik Maria | Koniaków | 7:11.9 | 2:28.3 |
| 25 | Mucha Zofia | Istebna | 7:13.5 | 2:29.9 |
| 26 | Pilch Martyna | WISŁA | 7:27.6 | 2:44.0 |
Kategoria: D3_M
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juroszek Mikołaj | KONIAKÓW | 4:08.0 | — |
| 2 | Kowolowski Ondřej | Mosty u Jablunkova | 4:18.5 | 10.5 |
| 3 | Bernaczek Mateusz | Jaworzynka | 4:25.9 | 17.9 |
| 4 | Bielski Antoni | Koniaków | 4:54.8 | 46.8 |
| 5 | Wiercigroch Stanisław | Koniaków | 4:55.2 | 47.2 |
| 6 | Kwiatkowski Michał | Koniaków | 5:15.7 | 1:07.7 |
| 7 | Madzia Krzysztof | Wisła | 5:20.1 | 1:12.1 |
| 8 | Soból Wojciech | Koniaków | 5:22.3 | 1:14.3 |
| 9 | Łysek Maciej | Jaworzynka | 5:33.7 | 1:25.7 |
| 10 | Zajdel Szymon | Wisła | 5:36.1 | 1:28.1 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Szczurek Paweł | Istebna | 5:36.5 | 1:28.5 |
| 12 | Kicia Wojciech | Istebna | 6:39.1 | 2:31.1 |
| 13 | Probosz Michał | Jaworzynka | 6:43.5 | 2:35.5 |
| 14 | Torbiak Slawek | Istebna | 7:00.6 | 2:52.6 |
| 15 | Podżorski Jan | WISŁA | 7:48.2 | 3:40.2 |
| 16 | Wild Filip | WISŁA | 8:29.4 | 4:21.4 |
Klasyfikacja
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wantulok Lena | Wisła | 6:00.5 | — |
| 2 | Legierska Joanna | Istebna | 6:23.5 | 23.0 |
| 3 | Kuś Zuzanna | Istebna | 6:26.5 | 26.0 |
| 4 | Ryś Maria | Jaworzynka | 6:30.8 | 30.3 |
| 5 | Rucka Katarzyna | Istebnna | 6:37.0 | 36.5 |
| 6 | Kicia Anna | Istebna | 6:38.2 | 37.7 |
| 7 | Golik Ewa | Koniaków | 6:54.7 | 54.2 |
| 8 | Pierzchała Hanna | Wisla | 7:02.6 | 1:02.1 |
| 9 | Skurzok Natalia | Jaworzynka | 7:05.0 | 1:04.5 |
| 10 | Zowada Anna | Istebna | 7:07.3 | 1:06.8 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Kohut Karolina | Wisła | 7:09.1 | 1:08.6 |
| 12 | Pilch Kinga | WISŁA | 7:20.3 | 1:19.8 |
| 13 | Widera Milena | Wodzisław Śląski | 7:34.3 | 1:33.8 |
Kategoria: D4_M
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golik Tobiasz | Koniaków | 5:17.3 | — |
| 2 | Rosa Filip | Istebna | 5:24.0 | 6.7 |
| 3 | Czepczor Nikodem | Koniaków | 5:39.4 | 22.1 |
| 4 | Jalowiczor Jonatan | Istebna | 5:40.9 | 23.6 |
| 5 | Jojko Antoni | Istebna | 5:52.1 | 34.8 |
| 6 | Kowolowski Viktor | Mosty u Jablunkova | 6:23.5 | 1:06.2 |
| 7 | Moron Adam | Istebna | 6:25.2 | 1:07.9 |
| 8 | Juroszek Antoni | Istebna | 6:26.0 | 1:08.7 |
| 9 | Michalek Pawel | Istebna | 6:28.4 | 1:11.1 |
| 10 | Kukuczka Oliwer | Istebna | 7:04.0 | 1:46.7 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Dziadek Wojciech | Pogórze | 8:24.3 | 3:07.0 |


