OOM Małopolska biegi dystansowe klasykiem [OFICJALNE WYNIKI]

Drugi dzień Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Zakopanem to biegi dystansowe stylem klasycznym ze startu interwałowego. Juniorki i juniorzy rywalizują na dystansie 10km, juniorzy młodsi 7,5 a juniorki młodsze 5 kilometrów. Poniżej prezentujemy medalistów w poszczególnych konkurencjach.
JUNIORKI 10km CT:
1. Emilia Szeliga - KS Turbacz XC - czas 33:32,49
2. Karolina Kuć - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski - strata 14,97 sekundy
3. Julia Rucka - MKS Istebna - strata 15,28 sekundy.
sklasyfikowano 10 zawodniczek
JUNIORZY 10km CT:
1. Przemysław Legierski - NKS Trójwieś Beskidzka - czas 28:10,57 minuty
2. Karol Stachoń - UKS Regle Kościelisko - strata 42,58 sekundy
3. Dawid Giba - UKS Hubal Białystok - strata 47,10 sekundy
sklasyfikowano 12 zawodników
JUNIORKI MŁODSZE 5km CT:
1. Martyna Mańdok - LKS Klimczok Bystra czas 15:36,8 minuty
2. Olga Cieślar - WSS WISŁA - strata 8.8 sekundy
3. Kamila Haratyk - WSS WISŁA - strata 12,1 sekundy
sklasyfikowano 30 zawodniczek
JUNIOR MŁODSZY 7,5km CT:
1. Filip Juroszek - NKS Trójwieś Beskidzka - czas 21:12,5 minuty
2. Antoni Żółkiewski - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski - strata 3,8 sekundy
3. Tomasz Mulica - UKS Regle Kościelisko - strata 33,6 sekundy
sklasyfikowano 37 zawodników
>>> OFICJALNE WYNIKI <<< - wyniki dzieki firmie pifsport.com.pl
...
Wyniki
29 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
- Biegi Narciarskie
| M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | CZAS STARTU | STRATA | P. PKT | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZELIGA EMILIA | — | 0:33:32,4 | — | 500 | 15 |
| 2 | KUĆ KAROLINA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 0:33:47,4 | +15,0 | 450 | 12 |
| 3 | RUCKA JULIA | — | 0:33:47,7 | +15,3 | 425 | 10 |
| 4 | ZAWADA ELŻBIETA | — | 0:34:10,6 | +38,2 | 400 | 7 |
| 5 | FUNDANICZ MARTYNA | — | 0:34:43,1 | +1:10,7 | 375 | 6 |
| 6 | MISZCZAK HANNA | — | 0:35:55,8 | +2:23,4 | 350 | 5 |
| 7 | GRABACZ WIKTORIA | — | 0:39:45,3 | +6:12,9 | 340 | 4 |
| 8 | MIESIĄCZEK OLIWIA | — | 0:40:14,9 | +6:42,5 | 330 | 3 |
| 9 | BABOŃ MARTYNA | — | 0:40:23,9 | +6:51,5 | 320 | 2 |
| 10 | SKURZOK MARIA | — | 0:40:23,9 | +6:51,5 | 310 | — |
- Biegi Narciarskie
| M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | CZAS STARTU | STRATA | P. PKT | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAŃDOK MARTYNA | — | 0:15:36,8 | — | 500 | 12 |
| 2 | — | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 0:15:45,6 | +8,8 | 450 | 10 |
| 3 | HARATYK KAMILA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 0:15:48,9 | +12,1 | 425 | 8 |
| 4 | ROSIAK MARTYNA | — | 0:15:51,4 | +14,6 | 400 | 5 |
| 5 | — | — | 0:16:05,8 | +29,0 | 375 | 5 |
| 6 | — | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 0:16:34,7 | +57,9 | 350 | 4 |
| 7 | RADOMYSKA KLAUDIA | — | 0:16:42,9 | +1:06,1 | 340 | 4 |
| 8 | KRAJCER DOMINIKA | — | 0:16:59,7 | +1:22,9 | 330 | 3 |
| 9 | GAZUREK KINGA | — | 0:17:00,0 | +1:23,2 | 320 | 3 |
| 10 | MICHNIAK MAGDALENA | — | 0:17:00,1 | +1:23,3 | 310 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | CZAS STARTU | STRATA | P. PKT | OL PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LEŚNIAK WIKTORIA | — | 0:17:12,4 | +1:35,6 | 300 | 3 |
| 12 | GRZĘDZIAK EMILIA | — | 0:17:22,9 | +1:46,1 | 290 | 2 |
| 13 | BIAŁOŃ NATALIA | — | 0:17:49,3 | +2:12,5 | 280 | 2 |
| 14 | STROKOSZ MAJA | — | 0:17:59,8 | +2:23,0 | 270 | 2 |
| 15 | KUBACZKA MAJA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 0:18:13,7 | +2:36,9 | 260 | 2 |
| 16 | DANIELKIEWICZ JULIA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 0:18:20,1 | +2:43,3 | 250 | 2 |
| 17 | BASZTON WIKTORIA | — | 0:18:22,6 | +2:45,8 | 240 | 1 |
| 18 | — | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 0:18:32,7 | +2:55,9 | 230 | 1 |
| 19 | — | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 0:18:49,5 | +3:12,7 | 220 | 1 |


