OOM Podkarpackie 2023 - WYNIKI biegów dystansowych

Konkurencje w biegach narciarskich Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Podkarpackie 2023 i Mistrzostw Polski Juniorów, które pierwotnie miały odbyć się na trasach w Ustjanowej k/ Ustrzyk Dolnych ostatecznie przeniesiono na trasy Kubalonki w Wiśle. W ramach Pucharu Grupy Azoty rozegrano biegi dystansowe stylem dowolnym i klasycznym. WYNIKI publikujemy z dużym opóźnieniem, ale chyba lepiej późno niż wcale.
Poniżej prezentujemy medalistów rozegranych w dniach 6 i 7 marca na trasach COS Kubalonka konkurencji.
OOM 2023:
Juniorki młodsze ( 2005,2006r) - dystans 7,5km FT
1. Julia Rucka - MKS Istebna
2. Zuzanna Pabin - KS Chochołów
3. Elżbieta Zawada - MKS Istebna
sklasyfikowano 20 zawodniczek
Juniorki młodsze ( 2005,2006r) - dystans 5km CT
1. Julia Rucka - MKS Istebna
2. Lena Kliś - SSR LZS Sokół Szczyrk
3. Karolina Kuć - MULKS Tomaszów Lubelski
sklasyfikowano 20 zawodniczek
Juniorzy młodsi ( 2005.2006r) - dystans 10km FT:
1. Paweł Bryja - UKS Regle Kościelisko
2. Przemysław Legierski - NKS Trójwieś Beskidzka
3. Hubert Tomaszek - MKS Halicz Ustrzyki Dolne
Juniorzy młodsi ( 2005,2006r) - dystans 7.5km CT
1. Paweł Bryja - UKS Regle Kościelisko
2. Hubert Tomaszek - MKS Halicz Ustrzyki Dolne
3. Dawid Pilch - WSS Wisła
Sklasyfikowano 28 zawodników
>>> WYNIKI OOM 2023 JUNIOR/KA MŁODSI - KLASYK CT <<<
>>> WYNIKI OOM 2023 JUNIOR/KA MŁODSI - ŁYŻWA FT <<<
MP JUNIORÓW:
Juniorka ( 2003,2004r) - dystans 10km FT:
1. Daria Szkurat - KS Chochołów
2. Zuzanna Fujak - NKS Trójwieś Beskidzka
3. Oliwia Buśko - MKS Halicz Ustrzyki Dolne
Juniorka ( 2003,2004r) - dystans 5km CT:
1. Zuzanna Fujak
2. Kamila Idziniak - obie NKS Trójwieś Beskidzka
3. Oliwia Buśko - MKS Halicz Ustrzyki Dolne
Sklasyfikowano 20 zawodniczek
Junior ( 2003,2004r) - dystans 15km FT:
1. Piotr Jarecki - KS AZS AWF Katowice
2. Łukasz Gazurek - NKS Trójwieś Beskidzka
3. Adrian Kiełbasa - LKS Erion Ptaszkowa
Junior ( 2003,2004r) - dystans 10km CT:
1. Piotr Jarecki - KS AZS AWF Katowice
2. Łukasz Gazurek - NKS Trójwieś Beskidzka
3. Adrian Kiełbasa - LKS Erion Ptaszkowa
Sklasyfikowano 14 zawodników
>>> WYNIKI OOM 2023 MP JUNIOR/KA - KLASYK CT <<<
>>> WYNIKI OOM 2023 MP JUNIOR/KA - ŁYŻWA FT <<<
Za wyniki dziękujemy : Krzysztof Lachowski/POZN
Wyniki
108 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Klasyfikacja Oficjalna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas | Strata | PKT | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYJA Pawel | UKS Regle Koscielisko | 6:57.2 | 14:15.3 | 21:36.8 | — | 9 | I |
| 2 | TOMASZEK Hubert | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 7:09.7 | 14:30.1 | 22:01.3 | 24.5 | 7 | II |
| 3 | PILCH Dawid | WSS Wisla | 7:07.3 | 14:35.5 | 22:25.9 | 49.1 | 6 | II |
| 4 | ZWATRZKO Jan | UKS Regle | 7:27.8 | 14:45.9 | 22:29.9 | 53.1 | 5 | II |
| 5 | LEGIERSKI Przemyslaw | NKS Trojwies Beskidzka | 7:07.9 | 14:46.7 | 22:35.0 | 58.2 | 5 | II |
| 6 | KITA Bartosz | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lu | 7:25.4 | 15:06.0 | 23:08.7 | 1:31.9 | 4 | II |
| 7 | Kochman Adrian | MKS Sporty Zimowe | 7:20.1 | 15:07.3 | 23:09.2 | 1:32.4 | 4 | II |
| 8 | WATYCHA Jan | UKS Regle | 7:33.5 | 15:17.2 | 23:18.8 | 1:42.0 | 4 | II |
| 9 | STACHON Karol | UKS Regle Koscielisko | 7:29.4 | 15:11.6 | 23:20.4 | 1:43.6 | 3 | III |
| 10 | KARPIEL Kacper | UKS Regle | 7:39.9 | 15:30.3 | 23:42.2 | 2:05.4 | 3 | III |
Pokaż pozostałe wyniki (18) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas | Strata | PKT | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BIEDRON Bartosz | Stowarzyszenie Olympic | 15:26.7 | — | 23:54.4 | 2:17.6 | 3 | III |
| 12 | BELZ Szymon | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lub | 7:48.1 | 15:53.0 | 24:00.5 | 2:23.7 | 3 | III |
| 13 | LEZANKA Jan | UKS HUBAL Bialystok | 7:39.6 | 15:38.6 | 24:03.6 | 2:26.8 | 2 | III |
| 14 | FLOREK Jakub | UKS Wierchy Zalesie | 7:41.1 | 15:46.4 | 24:18.1 | 2:41.3 | 2 | III |
| 15 | PALKA Piotr | WSS Wisla | 7:42.4 | 16:01.9 | 24:40.4 | 3:03.6 | 2 | III |
| 16 | GIBA Dawid | UKS Hubal Bialystok | 7:57.5 | 16:15.4 | 24:47.8 | 3:11.0 | 2 | III |
| 17 | DUBAS Maciej | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lub | 7:46.5 | 16:15.1 | 24:54.6 | 3:17.8 | 1 | Mł. |
| 18 | MIKULSKI Arkadiusz | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 8:04.6 | 16:36.1 | 25:20.8 | 3:44.0 | 1 | Mł. |
| 19 | Cieslar Jakub | WSS Wisla | 8:00.3 | 16:29.7 | 25:34.0 | 3:57.2 | 1 | Mł. |
| 20 | BACZYŃSKI Artur | UMKS Marklowice | 8:09.9 | 17:06.9 | 26:05.2 | 4:28.4 | 1 | Mł. |
| 21 | KOWALCZUK Dominik | MULKS Grupa OSCar Tomaszow Lub | 8:27.0 | 17:44.3 | 27:44.1 | 6:07.3 | 1 | Mł. |
| 22 | CHMIELOWSKI Rafal | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 8:44.2 | 18:08.7 | 27:57.9 | 6:21.1 | 1 | Mł. |
| 23 | SOBICZEWSKI Maciej | UKS Rawa Siedlce | 8:53.9 | 18:57.1 | 29:16.9 | 7:40.1 | 1 | Mł. |
| 24 | WOJNAR Adrian | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 9:19.3 | 19:12.8 | 29:32.1 | 7:55.3 | 1 | Mł. |
| 25 | BEDNARCZYK Kacper | UKS Rawa Siedlce | 9:19.4 | 19:25.4 | 30:08.3 | 8:31.5 | — | — |
| 26 | TRETALSKI Jakub | MKS Karkonosze Sporty Zimowe | 9:29.5 | 19:28.7 | 30:35.2 | 8:58.4 | — | — |
| 27 | KRUCZYNSKI Szymon | UKS Rawa Siedlce | 10:12.4 | 20:44.4 | 31:57.0 | 10:20.2 | — | — |
| 28 | BORUTA Maciej | UKS Rawa Siedlce | 10:37.4 | 21:04.0 | 32:02.0 | 10:25.2 | — | — |
Klasyfikacja Oficjalna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Czas | Strata | PKT | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | LENCZUK Piotr | MULKS Grupa OSCAR Tomaszow Lub | 10:39.3 | 22:29.4 | 35:33.9 | 13:57.1 | — | — |
Klasyfikacja Oficjalna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Międzyczas 3 | Czas | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYJA Pawel | 6:21.8 | 12:57.7 | 19:35.3 | 26:15.8 | — | 9 |
| 2 | LEGIERSKI Przemyslaw | 6:30.0 | 13:07.0 | 19:55.0 | 26:44.8 | 29.0 | 7 |
| 3 | TOMASZEK Hubert | 6:40.4 | 13:27.2 | 20:30.9 | 27:31.0 | 1:15.2 | 6 |
| 4 | GIBA Dawid | 6:54.0 | 13:51.3 | 20:56.2 | 28:04.4 | 1:48.6 | 5 |
| 5 | ZWATRZKO Jan | 6:51.4 | 13:45.2 | 20:59.0 | 28:05.9 | 1:50.1 | 5 |
| 6 | KITA Bartosz | 6:51.3 | 13:56.3 | 21:00.6 | 28:22.9 | 2:07.1 | 4 |
| 7 | BIEDRON Bartosz | 6:53.6 | 13:59.8 | 21:20.4 | 28:32.4 | 2:16.6 | 4 |
| 8 | LEZANKA Jan | 7:10.4 | 14:17.9 | 21:30.0 | 28:40.2 | 2:24.4 | 4 |
| 9 | BELZ Szymon | 7:08.2 | 14:30.0 | 21:46.7 | 28:57.6 | 2:41.8 | 3 |
| 10 | Cieslar Jakub | 7:06.3 | 14:26.6 | 21:51.9 | 29:13.4 | 2:57.6 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (18) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Międzyczas 3 | Czas | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KARPIEL Kacper | 7:18.1 | 14:26.6 | 21:39.1 | 29:24.6 | 3:08.8 | 3 |
| 12 | WATYCHA Jan | 6:54.5 | 14:22.5 | 21:57.5 | 29:32.5 | 3:16.7 | 3 |
| 13 | STACHON Karol | 7:04.0 | 14:19.6 | 21:54.4 | 29:36.8 | 3:21.0 | 2 |
| 14 | PALKA Piotr | 7:16.0 | 14:46.5 | 22:19.7 | 29:49.7 | 3:33.9 | 2 |
| 15 | KOWALCZUK Dominik | 7:29.4 | 15:06.1 | 22:42.0 | 30:27.0 | 4:11.2 | 2 |
| 16 | Kochman Adrian | 7:16.9 | 14:48.1 | 22:44.9 | 30:31.2 | 4:15.4 | 2 |
| 17 | FLOREK Jakub | 7:26.1 | 15:00.0 | 22:47.0 | 30:34.2 | 4:18.4 | 1 |
| 18 | BACZYŃSKI Artur | 7:22.3 | 15:09.3 | 22:55.1 | 30:42.1 | 4:26.3 | 1 |
| 19 | DUBAS Maciej | 7:35.5 | 15:26.0 | 23:26.5 | 31:17.1 | 5:01.3 | 1 |
| 20 | MIKULSKI Arkadiusz | 7:21.7 | 15:07.2 | 23:20.5 | 31:33.5 | 5:17.7 | 1 |
| 21 | Sikora Tymoteusz | 7:39.8 | 16:09.9 | 25:03.6 | 33:57.6 | 7:41.8 | 1 |
| 22 | SOBICZEWSKI Maciej | 16:34.1 | 25:13.0 | — | 33:57.9 | 7:42.1 | 1 |
| 23 | CHMIELOWSKI Rafal | 7:49.3 | 16:33.2 | 25:28.8 | 34:11.9 | 7:56.1 | 1 |
| 24 | WOJNAR Adrian | 8:14.9 | 17:01.9 | 26:05.6 | 35:02.7 | 8:46.9 | 1 |
| 25 | TRETALSKI Jakub | 8:59.7 | 18:03.5 | 27:14.2 | 36:17.1 | 10:01.3 | — |
| 26 | BORUTA Maciej | 8:50.9 | 18:02.8 | 27:41.3 | 37:21.6 | 11:05.8 | — |
| 27 | BEDNARCZYK Kacper | 8:47.7 | 18:52.1 | 29:07.1 | 38:21.1 | 12:05.3 | — |
| 28 | LENCZUK Piotr | 8:59.7 | 18:43.5 | 28:41.8 | 38:40.9 | 12:25.1 | — |
Klasyfikacja Oficjalna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Międzyczas 3 | Czas | Strata | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | KRUCZYNSKI Szymon | 9:27.9 | 19:42.1 | 30:16.6 | 40:46.0 | 14:30.2 | — |
Klasyfikacja Oficjalna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Międzyczas 3 | Czas | Strata | PKT | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARECKI Piotr | 6:51.8 | — | — | 28:27.7 | — | 15 I | — |
| 2 | GAZUREK Lukasz | 6:51.9 | 14:06.4 | 21:13.8 | 28:35.9 | 8.2 | 12 I | — |
| 3 | KIELBASA Adrian | 7:12.0 | 14:51.1 | 22:26.1 | 30:21.6 | 1:53.9 | 10 I | — |
| 4 | WASOWICZ Tomasz | 7:17.6 | 14:52.4 | 22:36.3 | 30:27.0 | 1:59.3 | 9 | II |
| 5 | CELEJ Maciej | 7:32.8 | 15:19.9 | 23:07.9 | 31:12.2 | 2:44.5 | 8 | II |
| 6 | MACIEJOWSKI Karol | 7:38.1 | 15:28.8 | 23:27.8 | 31:39.9 | 3:12.2 | 7 | II |
| 7 | KOPER Emil | 7:30.7 | 15:32.3 | 23:34.3 | 31:44.2 | 3:16.5 | 6 | II |
| 8 | NIESCIOR Wojciech | 7:41.7 | 15:37.7 | 23:49.6 | 32:07.5 | 3:39.8 | 5 | II |
| 9 | Bakun Jonasz | 7:53.9 | 16:27.9 | 25:04.8 | 33:49.4 | 5:21.7 | 4 | II |
| 10 | OZGA Jaroslaw | 8:03.5 | 16:41.4 | 25:35.4 | 34:11.4 | 5:43.7 | 3 | II |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Międzyczas 3 | Czas | Strata | PKT | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BISKUP Jakub | 8:06.9 | 17:01.2 | 25:57.1 | 34:52.0 | 6:24.3 | 3 | III |
| 12 | KOPYCINSKI Jan | 8:20.7 | 17:45.8 | 27:16.7 | 36:49.2 | 8:21.5 | 2 | III |
| 13 | PIETRAK Kacper | 9:35.9 | 30:10.5 | — | 40:52.6 | 12:24.9 | 2 | III |
| 14 | MROZ Kamil | 10:10.0 | 21:40.7 | 33:05.8 | 44:53.6 | 16:25.9 | — | — |
Juniorka 5km C
| Poz. | Nazwisko i Imię | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Międzyczas 3 | Czas | Strata | PKT | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUJAK Zuzanna | 8:03.8 | — | — | 16:46.0 | — | 15 I | — |
| 2 | IDZINIAK Kamila | 8:25.7 | — | — | 17:03.1 | 17.1 | 12 I | — |
| 3 | BUSKO Oliwia | 8:33.9 | — | — | 17:14.6 | 28.6 | 10 I | — |
| 4 | JARECKA Weronika | 8:33.5 | — | — | 17:15.9 | 29.9 | 9 | II |
| 5 | SZKURAT Daria | 8:27.9 | — | — | 17:17.1 | 31.1 | 8 | II |
| 6 | KOLODZIEJ Aleksandra | 8:28.7 | — | — | 17:30.6 | 44.6 | 7 | II |
| 7 | DOBIJA Emilia | 8:40.5 | — | — | 17:37.2 | 51.2 | 6 | II |
| 8 | PROBOSZ Anna | 9:02.7 | — | — | 18:33.7 | 1:47.7 | 5 | II |
| 9 | JAKUBIEC Maria | 9:10.2 | — | — | 18:49.5 | 2:03.5 | 4 | II |
| 10 | KOBIELUSZ Anna | 9:52.0 | — | — | 20:06.5 | 3:20.5 | 3 | II |
Klasyfikacja Oficjalna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Międzyczas 3 | Czas | Strata | PKT | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LEGIERSKA Martyna | 9:48.8 | — | — | 20:17.6 | 3:31.6 | 3 | III |
Klasyfikacja Oficjalna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Międzyczas 3 | Międzyczas 4 | Czas | Strata | PKT | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARECKI Piotr | — | 7:30.7 | 15:02.1 | 22:48.2 | 31:02.7 | 38:19.8 | — | 15 | I |
| 2 | GAZUREK Lukasz | — | 7:31.0 | 15:01.8 | 22:48.9 | 31:03.1 | 38:20.8 | 1.0 | 12 | I |
| 3 | KIELBASA Adrian | — | 7:38.1 | 15:45.1 | 23:59.3 | 32:17.6 | 40:19.3 | 1:59.5 | 10 | I |
| 4 | NIESCIOR Wojciech | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lub | 7:48.8 | 15:45.1 | 23:59.4 | 32:18.0 | 40:25.1 | 2:05.3 | 9 | II |
| 5 | MACIEJOWSKI Karol | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 7:50.9 | 15:59.8 | 24:22.6 | 32:55.5 | 40:53.1 | 2:33.3 | 8 | II |
| 6 | KOPER Emil | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lub | 7:55.9 | 15:59.5 | 24:22.9 | 32:56.0 | 41:05.8 | 2:46.0 | 7 | II |
| 7 | CELEJ Maciej | — | 7:51.6 | 16:00.2 | 24:23.6 | 32:56.6 | 41:09.4 | 2:49.6 | 6 | II |
| 8 | WASOWICZ Tomasz | Wislanskie Stowarzyszenie Spor | 7:48.6 | 15:48.9 | 24:22.6 | 32:57.0 | 41:22.4 | 3:02.6 | 5 | II |
| 9 | OZGA Jaroslaw | MKS Halicz | 8:10.3 | 16:43.9 | 25:28.6 | 34:22.6 | 42:58.9 | 4:39.1 | 4 | II |
| 10 | Bakun Jonasz | MKS Sporty Zimowe | 8:22.1 | 17:23.4 | 26:43.1 | 36:01.3 | 45:11.3 | 6:51.5 | 3 | II |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Międzyczas 3 | Międzyczas 4 | Czas | Strata | PKT | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KOPYCINSKI Jan | LKS Witow Ski Mszana Gorna | 8:49.4 | 18:09.0 | 27:46.0 | 37:27.7 | 47:06.6 | 8:46.8 | 3 | III |
| 12 | BISKUP Jakub | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 9:07.6 | 19:09.8 | 29:21.0 | 39:13.7 | 49:24.0 | 11:04.2 | 2 | III |
| 13 | MROZ Kamil | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 10:13.2 | 21:11.4 | 31:46.3 | 42:45.4 | 53:35.3 | 15:15.5 | 2 | III |
| 14 | PIETRAK Kacper | UKS Rawa Siedlce | 10:12.3 | 21:10.2 | 32:26.8 | 43:53.3 | 54:59.3 | 16:39.5 | — | — |
Juniorka 10 km F
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Międzyczas 3 | Międzyczas 4 | Czas | Strata | PKT | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZKURAT Daria | KS CHOCHOLOW | 7:17.7 | 14:34.9 | 22:00.4 | — | 29:13.5 | — | 15 | I |
| 2 | FUJAK Zuzanna | NKS Trojwies Beskodzka | 7:11.8 | 14:35.0 | 22:00.7 | — | 29:33.3 | 19.8 | 12 | I |
| 3 | BUSKO Oliwia | MKS Halicz | 7:34.3 | 15:13.1 | 23:18.8 | — | 30:59.7 | 1:46.2 | 10 | I |
| 4 | KOLODZIEJ Aleksandra | LKS Witow Ski | 7:23.7 | 15:13.1 | 23:18.8 | — | 31:00.1 | 1:46.6 | 9 | II |
| 5 | IDZINIAK Kamila | — | 7:24.4 | 15:13.0 | 23:19.8 | — | 31:00.5 | 1:47.0 | 8 | II |
| 6 | JARECKA Weronika | Lks Klimczok bystra | 7:36.7 | 15:44.1 | 24:17.5 | — | 32:10.5 | 2:57.0 | 7 | II |
| 7 | DOBIJA Emilia | — | 7:37.6 | 15:44.4 | 24:17.8 | — | 32:20.4 | 3:06.9 | 6 | II |
| 8 | PROBOSZ Anna | MKS Istebna | 7:38.8 | 15:45.2 | 24:18.4 | — | 32:20.8 | 3:07.3 | 5 | II |
| 9 | JAKUBIEC Maria | — | 8:08.3 | 16:34.7 | 25:17.4 | — | 33:54.2 | 4:40.7 | 4 | II |
| 10 | LEGIERSKA Martyna | — | 8:33.5 | 17:11.0 | 26:01.0 | — | 34:51.2 | 5:37.7 | 3 | II |
Klasyfikacja Oficjalna
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Międzyczas 1 | Międzyczas 2 | Międzyczas 3 | Międzyczas 4 | Czas | Strata | PKT | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KLODOWSKA Kaja | MKS Halicz | 8:49.9 | 18:02.3 | 27:21.6 | — | 36:35.0 | 7:21.5 | 3 | III |
Dokumenty z wynikami (4)
Udostępnij
Komentarze (2)
- Wkurw..ony2023-03-16 14:27:25No to Skipol się popisał, co za szybkość. A ja myślę, że lepiej wcale niż tak późno.
- Kuba Cieślar2023-03-16 14:47:23Nio, przez tydzień próbowałem te wyniki zdobyć, one chyba są opatrzone klauzulą poufności, na szczęście nie są tajne, specjalnego przeznaczenia.


