PGA Kubalonka, MP Młodzików i UKS-ów dzień drugi [WYNIKI]

Drugi dzień rywalizacji na trasach Kubalnki w ramach Mistrzostw Polski Młodzików i UKS-ów oraz finały PGA to biegi stylem dowolnym. Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki.
Medale Mistrzostw Polski Uczniowskich Klubów Sportowych zdobyli:
DZIEWCZĘTA:
1. Julia Branas - SN Klasyk Warszawa
2. Kinga Gazurek - MKS Istebna
3. Julia Danielkiewicz - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
CHŁOPCY:
1. Filip Juroszek - NKS Trójwieś Beskidzka
2. Szymon Zawada - MKS Istebna
3. Oliwier Roszko - UKS Hubal Białystok
Medale Mistrzostw Polski Młodzików na dystansach stylem dowolnym zdobyli:
MŁODZICZKA:
1. Laura Wantulok - WSS Wisła
2. Amelia Pitoń - UKS Regle Kościelisko
3. Klaudia Radomyska - UKS Rawa Siedlce
MŁODZIK:
1. Jan Zwatrzko - UKS regle Kościelisko
2. Jan Leżanka - UKS Hubal Białystok
3. Jonasz Haratyk - UKS Regle Kościelisko
>>> WYNIKI <<< kategorii: senior/ka, junior/ka, junior/ka młodsza, młodzik/młodziczka
Za wyniki dziękujemy firmie sport-timing.pl
fr
Wyniki
78 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Klasyfikacja biegu 1
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Strata | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUROSZEK FILIP | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 9:12.2 |
| 2 | ZAWADA SZYMON | POL | MKS ISTEBNA | 27.1 | 9:39.3 |
| 3 | ROSZKO OLIWIER | POL | UKS HUBAL Białystok | 27.9 | 9:40.1 |
| 4 | WYDRA PATRYK | POL | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 30.2 | 9:42.4 |
| 5 | OPOKA DAWID | POL | UKS WIERCHY ZALESIE | 30.4 | 9:42.6 |
| 6 | DAMIAN ANTONI | POL | KS Jedność Nowy Sącz | 44.6 | 9:56.8 |
| 7 | SMAJDOR HUBERT | POL | KS Jedność Nowy Sącz | 57.6 | 10:09.8 |
| 8 | DAWIEC WOJCIECH | POL | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 59.6 | 10:11.8 |
| 9 | GUMIENIAK OSKAR | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 1:02.0 | 10:14.2 |
| 10 | FILIPIEC FILIP JAN | POL | Klub Sportowy Turbacz XC | 1:04.0 | 10:16.2 |
Pokaż pozostałe wyniki (28) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Strata | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DAMIAN KRZYSZTOF | POL | KS Jedność Nowy Sącz | 1:08.5 | 10:20.7 |
| 12 | SIECZKOWSKI KACPER | POL | UKS HUBAL Białystok | 1:11.1 | 10:23.3 |
| 13 | MULICA TOMASZ | POL | KS CHOCHOŁÓW | 1:15.2 | 10:27.4 |
| 14 | ROSZKO KACPER | POL | UKS HUBAL Białystok | 1:17.1 | 10:29.3 |
| 15 | FRANC PAWEŁ | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 1:23.7 | 10:35.9 |
| 16 | BURY MATEUSZ | POL | MKS ISTEBNA | 1:30.5 | 10:42.7 |
| 17 | LEŻANKA FRANCISZEK | POL | UKS HUBAL Białystok | 1:32.4 | 10:44.6 |
| 18 | MATVIIYK VOLODYMYR | UKR | — | 1:37.2 | 10:49.4 |
| 19 | BARTMAŃSKI MICHAŁ | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 1:50.2 | 11:02.4 |
| 20 | SKURZOK SAMUEL | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 1:51.4 | 11:03.6 |
| 21 | MICHNIAK DAWID | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 1:57.4 | 11:09.6 |
| 22 | DUTKA STANISŁAW | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 2:00.5 | 11:12.7 |
| 23 | KUKUCZKA KSAWERY | POL | MKS ISTEBNA | 2:04.1 | 11:16.3 |
| 24 | STOCH MICHNA BRONISŁAW | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 2:05.1 | 11:17.3 |
| 25 | KREMSKI OSKAR | POL | KS SKI TEAM WODZISŁAW ŚLĄSKI | 2:14.8 | 11:27.0 |
| 26 | CZEPCZOR NIKODEM | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 2:18.6 | 11:30.8 |
| 27 | PEZDA SZYMON | POL | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 2:18.8 | 11:31.0 |
| 28 | STYRNA IWO | POL | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 2:22.6 | 11:34.8 |
| 29 | CELEJ BARTŁOMIEJ | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 2:28.6 | 11:40.8 |
| 30 | JUROSZEK TOMASZ | POL | MKS ISTEBNA | 2:30.3 | 11:42.5 |
| 31 | GOLIK TOBIASZ | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 2:30.6 | 11:42.8 |
| 32 | KUROS ANTONI | POL | Klub Sportowy Turbacz XC | 2:32.7 | 11:44.9 |
| 33 | STOPKA KLEMENS TADEUSZ | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 2:38.3 | 11:50.5 |
| 34 | LEGIERSKI JAKUB | POL | MKS ISTEBNA | 2:38.5 | 11:50.7 |
| 35 | MAŁYJUREK FRANCISZEK | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 2:42.4 | 11:54.6 |
| 36 | JUROSZEK MIKOŁAJ | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 2:49.7 | 12:01.9 |
| 37 | KWIATKOWSKI JAKUB | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 2:53.1 | 12:05.3 |
| 38 | GROŃ KONRAD | POL | UKS WIERCHY ZALESIE | 2:54.7 | 12:06.9 |
Klasyfikacja biegu 1
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Strata | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ZOLA ARTUR | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 2:55.2 | 12:07.4 |
Klasyfikacja biegu 1
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Strata | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | BOBAK ALEKSANDRA | POL | KS CHOCHOŁÓW | 57.1 | 11:22.7 |
Klasyfikacja biegu 1
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Strata | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | DZIETCZYK IGA | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 3:21.1 | 13:46.7 |
Klasyfikacja biegu 1
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEBA ADRIAN | POL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 36:02.2 | — |
| 2 | POSIADAŁA ARKADIUSZ | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 36:43.6 | 41.4 |
DNS (1)
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZUREK ŁUKASZ | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 32:41.1 | — |
| 2 | BRYJA SEBASTIAN | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 32:45.0 | 3.9 |
| 3 | JARECKI PIOTR | POL | KS SPEED JASŁO | 33:10.5 | 29.4 |
| 4 | BUGARA ROBERT | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 33:18.3 | 37.2 |
| 5 | KIEŁBASA ADRIAN | POL | LKS ERION PTASZKOWA | 33:59.7 | 1:18.6 |
| 6 | SOBICZEWSKI PIOTR | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 34:44.3 | 2:03.2 |
| 7 | MACIEJOWSKI KAROL | POL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 35:02.2 | 2:21.1 |
| 8 | KAJZAR KAMIL | POL | MKS ISTEBNA | 36:17.1 | 3:36.0 |
| 9 | KRAJCER MACIEJ | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 36:44.0 | 4:02.9 |
| 10 | GUMIENIAK MICHAŁ | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 38:36.3 | 5:55.2 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CIEŚLAR ŁUKASZ | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 39:39.6 | 6:58.5 |
| 12 | BOŚ GABRIEL | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 40:21.6 | 7:40.5 |
| 13 | ZAWADA JAN | POL | MKS ISTEBNA | 41:05.0 | 8:23.9 |
| 14 | MRÓZ KAMIL | POL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 43:20.9 | 10:39.8 |
Junior Mł - 12.5
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYJA PAWEŁ | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 33:21.3 | — |
| 2 | NIEŚCIOR WOJCIECH | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 34:12.9 | 51.6 |
| 3 | KOPER EMIL | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 34:29.5 | 1:08.2 |
| 4 | WĄSOWICZ TOMASZ | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 34:58.4 | 1:37.1 |
| 5 | BIEDROŃ BARTOSZ | POL | Stowarzyszenie Olympic | 35:06.0 | 1:44.7 |
| 5 | LEGIERSKI PRZEMYSŁAW | POL | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 35:06.0 | 1:44.7 |
| 7 | BEŁZ SZYMON | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 35:12.0 | 1:50.7 |
| 8 | CELEJ MACIEJ | POL | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 36:06.7 | 2:45.4 |
| 9 | TOMASZEK HUBERT | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 36:07.6 | 2:46.3 |
| 10 | PILCH DAWID | POL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOR | 36:21.9 | 3:00.6 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DUBAS MACIEJ | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 37:37.0 | 4:15.7 |
| 12 | KITA BARTOSZ | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 37:51.6 | 4:30.3 |
| 13 | BACZYŃSKI ARTUR | POL | UMKS MARKLOWICE | 38:03.2 | 4:41.9 |
Klasyfikacja biegu 1
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | HARATYK BŁAŻEJWALUŚ Włodzimierz | POLTRASA | Istebna Kubalonka | 38:20.1 | 4:58.8 |
| 15 | OSADCHYI OLEKSIIMUCHA Magdalena | UKR | — | 38:34.1 | 5:12.8 |
Klasyfikacja biegu 1
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KOBIELUSZ ANNAWALUŚ Włodzimierz | POLTRASA | MKS ISTEBNA Istebna Kubalonka | 24:58.2 | 2:25.4 |
| 9 | SZOTKOWSKA MALGORZATAMUCHA Magdalena | CZE | — | 25:08.0 | 2:35.2 |
Klasyfikacja biegu 1
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | TUMIEL MATEUSZWALUŚ Włodzimierz | POLTRASA | UKS HUBAL Białystok Istebna Kubalonka | 18:19.5 | 4:33.7 |
| 28 | NIZIO MICHAŁMUCHA Magdalena | POL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUB | 18:27.9 | 4:42.1 |
Klasyfikacja biegu 1
| Poz. | Nazwisko i Imię | Kraj | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | OKAS WERONIKAWALUŚ Włodzimierz | POLTRASA | Istebna Kubalonka | 23:37.4 | 7:16.3 |
| 39 | RADACZ HANNAMUCHA Magdalena | POL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 23:42.4 | 7:21.3 |
Dokumenty z wynikami (2)
Udostępnij
Komentarze (6)
- Nana2022-03-13 16:46:54Jaki jest skład na EyoF, które zaczynają się za 7 dni
- Kamil2022-03-13 20:59:00Brawo Julia!
- Gratulacje dla Warszawy!2022-03-14 11:43:01To tylko pokazuje słabosc podhala he he.
- Mab2022-03-14 17:00:49Warszawa dziękuje. Bardzo się cieszymy bo w poszukiwaniu śniegu, dużo musimy wyjeżdżać. Historia istnie filmowa. Pragnę pogratulować Kościelisku. Myślę, że dobrze reprezentują Podhalan.
- Tr2022-04-26 14:18:57Hmm nie wiem czy ostatni start to złapanie super formy czy skrócenie trasy? Zawodniczą prze wszystkie starty z czołówka przegrywa po 40 sekund a tu nagle wygrywa 30 sekund na trasie 2,5 km. Gratuluję
- stoper2022-03-14 12:05:19wyniki live robione przez sport timing to żenada!!! Patrz Kubalonka.


