OOM 2022 Dolny Śląsk - biegi stylem dowolnym dla Oliwii Buśko i Kamili Idziniak oraz Roberta Bugary i Dawida Pilcha [OFICJALNE WYNIKI]

Pierwsza konkurencja rozgrywanej w Jakuszycach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Dolny Śląsk 2022 w biegach narciarskich to biegi indywidualne ze startem interwałowym stylem dowolnym. Dzisaj juniorki i juniorki młodsze rywalizowały na dystansie 5 kilometrów, juniorzy młodsi 7,km, a juniorzy 10 kilometrów. Poniżej prezentujemy pierwsze szóstki rywalizacji.
Juniorki młodsze (2004,2005) dystans 5km FT :
1. Kamila Idziniak - Nks Trójwieś Beskidzka Sms Szczyrk - czas: 15:07 min
2. Aleksandra Kołodziej - LKS Witów Mszana Górna SMS Szczyrk - 15: 11 min
3. Daria Szkurat - KS Chochołów SMS Zakopane - czas 15:14 min
4. Anna Probosz - MKS Istebna - czas 15:40min
5. Emilia Dobija - Lks Klimczok Bystra Sms Szczyrk - czas 16:04 min
6. Karolina Kuć - Mulks Grupa Oscar Tomaszów Lubelski - czas 16:11 min
Sklasyfikowano 26 zawodniczek
Juniorki (2002/2003) dystans 5km FT:
1. Oliwia Buśko - MKS Halicz Ustrzyki Dolne - 15:21,4
2. Kinga Mareczek - MKS Karkonosze Jelenia Góra - 15:27,7
3. Weronika Jarecka - LKS Klimczok Bystra - 15:29,1
4. Aleksandra Mikołajczyk - SSR LZS Sokół Szczyrk - 15:58,5
5. Weronika Mikołajczyk - SSR LZS Sokół Szczyrk - 16:05,7
6. Anna Berezecka - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski - 16:40,2
Sklasyfikowano 16 zawodniczek
Juniorzy ( 2002,2003) dystans 10km FT:
1. Robert Bugara - UKS Regle Kościelisko - 26:59,9 min
2. Piotr Jarecki - KS Speed Jasło - 27:09,4 min
3. Łukasz Gazurek - NKS Trójwieś Beskidzka SMS Szczyrk - 27:38,1 min
4. Piotr Sobiczewski - UKS Rawa Siedlce - 29:06,5 min
5. Sebaistian Bryja - UKS Regle Kościelisko - 29:25,6 min
6. Bartosz Cielniak - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski - 29:36,6 min
Sklasyfikowano 19 zawodników
Juniorzy młodsi ( 2004,2005) dystans 7,5km FT:
1. Dawid Pilch - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe SMS Zakopane - 20,14,01 min
2. Wojciech Nieścior - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski - 20:21,07 min
3. Paweł Bryja - UKS Regle Kościelisko - 20:41,1
4. Tomasz Wąsowicz - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe - 20:45,5 min
5. Emil Koper - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski -20:51,1 min
6. Przemysław Legierski - NKS Trójwieś Beszkidzka SMS Zakopane - 20:54,5 min
Sklasyfikowano 25 zawodników
>>> OFICJALNE WYNIKI 14.02.2022 <<< dzięki uprzejmości firmy datasport.pl / Karol Czaj
Wyniki
87 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Strata
| Rank | Name | Nat | YoB | Team | Time | Diff | OOM | PP | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUGARA ROBERT | — | 2002 | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:26:59,9 | 00:00:00,0 | 15 | 200 | I |
| 2 | JARECKI PIOTR | — | 2003 | KS SPEED JASŁO | 00:27:09,4 | 00:00:09,5 | 12 | 160 | I |
| 3 | GAZUREK ŁUKASZ | — | 2003 | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA / SMS SZCZYRK | 00:27:38,1 | 00:00:38,2 | 10 | 120 | I |
| 4 | SOBICZEWSKI PIOTR | — | 2002 | UKS RAWA SIEDLCE | 00:29:06,5 | 00:02:06,6 | 9 | 100 | II |
| 5 | BRYJA SEBASTIAN | — | 2002 | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:29:25,6 | 00:02:25,7 | 8 | 90 | II |
| 6 | CIELNIAK BARTOSZ | — | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:29:36,6 | 00:02:36,7 | 7 | 80 | II |
| 7 | KIEŁBASA ADRIAN | — | 2003 | LKS ERION PTASZKOWA | 00:29:55,7 | 00:02:55,8 | 6 | 72 | II |
| 8 | FERENC JAKUB | — | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:29:57,7 | 00:02:57,8 | 5 | 64 | II |
| 9 | KAJZAR KAMIL | — | 2003 | MKS ISTEBNA / SMS SZCZYRK | 00:30:03,1 | 00:03:03,2 | 4 | 58 | II |
| 10 | MACIEJOWSKI KAROL | — | 2003 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:30:08,9 | 00:03:09,0 | 3 | 52 | II |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Nat | YoB | Team | Time | Diff | OOM | PP | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KRAJCER MACIEJ | — | 2002 | UKS RAWA SIEDLCE | 00:30:26,4 | 00:03:26,5 | 3 | 50 | II |
| 12 | GUMIENIAK MICHAŁ | — | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:30:35,1 | 00:03:35,2 | 2 | 48 | II |
| 13 | BAKUN JONASZ | — | 2003 | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:31:14,3 | 00:04:14,4 | 2 | 46 | III |
| 14 | FUGIEL KACPER | — | 2003 | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:31:46,4 | 00:04:46,5 | 1 | 44 | III |
| 15 | ZAWADA JAN | — | 2003 | MKS ISTEBNA / SMS SZCZYRK | 00:32:07,0 | 00:05:07,1 | 1 | 42 | III |
| 16 | KOPYCIŃSKI JAN | — | 2003 | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:33:06,5 | 00:06:06,6 | 1 | 40 | III |
| 17 | BOŚ GABRIEL | — | 2003 | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE / SMS | 00:33:16,8 | 00:06:16,9 | — | — | — |
SZCZ
| Rank | Name | Nat | YoB | Team | Time | Diff | OOM | PP | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | MRÓZ KAMIL | — | 2003 | MULKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:34:27,8 | 00:07:27,9 | — | — | — |
| 19 | KOWALSKI JAKUB | — | 2003 | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:34:34,8 | 00:07:34,9 | — | — | — |
| 20 | NABRDALIK DAWID | — | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:39:22,9 | 00:12:23,0 | — | — | — |
Strata
| Rank | Name | Nat | YoB | Team | Time | Diff | OOM | PP | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILCH DAWID | — | 2005 | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE / | 00:20:14,1 | 00:00:00,0 | 9 | 200 | I |
ZSMS ZAK
| Rank | Name | Nat | YoB | Team | Time | Diff | OOM | PP | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NIEŚCIOR WOJCIECH | — | 2004 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:20:21,7 | 00:00:07,6 | 7 | 160 | II |
| 3 | BRYJA PAWEŁ | — | 2005 | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:20:43,1 | 00:00:29,0 | 6 | 120 | II |
| 4 | WĄSOWICZ TOMASZ | — | 2004 | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:20:45,5 | 00:00:31,4 | 5 | 100 | II |
| 5 | KOPER EMIL | — | 2004 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:20:51,1 | 00:00:37,0 | 5 | 90 | II |
| 6 | LEGIERSKI PRZEMYSŁAW | — | 2005 | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA / ZSMS ZAKOPANE | 00:20:54,5 | 00:00:40,4 | 4 | 80 | II |
| 7 | KITA BARTOSZ | — | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:21:24,9 | 00:01:10,8 | 4 | 72 | II |
| 8 | BIEDROŃ BARTOSZ | — | 2005 | STOWARZYSZENIE OLYMPIC | 00:21:35,4 | 00:01:21,3 | 4 | 64 | II |
| 9 | OZGA JAROSŁAW | — | 2004 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:22:00,6 | 00:01:46,5 | 3 | 58 | III |
| 10 | BEŁZ SZYMON | — | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:22:14,5 | 00:02:00,4 | 3 | 52 | III |
| 11 | TOMASZEK HUBERT | — | 2005 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:22:17,2 | 00:02:03,1 | 3 | 50 | III |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Nat | YoB | Team | Time | Diff | OOM | PP | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DUBAS MACIEJ | — | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:22:30,5 | 00:02:16,4 | 3 | 48 | III |
| 13 | PALKA PIOTR | — | 2005 | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE / SMS | 00:22:40,8 | 00:02:26,7 | 2 | 46 | III |
SZCZ
| Rank | Name | Nat | YoB | Team | Time | Diff | OOM | PP | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | BACZYŃSKI ARTUR | — | 2005 | UMKS MARKLOWICE | 00:23:04,8 | 00:02:50,7 | 2 | 44 | III |
| 15 | CELEJ MACIEJ | — | 2004 | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:23:37,3 | 00:03:23,2 | 2 | 42 | III |
| 16 | FLOREK JAKUB | — | 2005 | UKS WIERCHY ZALESIE | 00:23:43,3 | 00:03:29,2 | 2 | 40 | III |
| 17 | BEZUBKA KACPER | — | 2004 | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:23:46,5 | 00:03:32,4 | 1 | 38 | III |
| 18 | OKNIŃSKI MICHAŁ | — | 2004 | UKS RAWA SIEDLCE | 00:24:16,3 | 00:04:02,2 | 1 | 36 | III |
| 19 | KOCHMAN ADRIAN | — | 2005 | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:24:19,5 | 00:04:05,4 | 1 | 34 | III |
| 20 | MARKOWSKI DAWID | — | 2005 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:24:35,1 | 00:04:21,0 | 1 | 32 | III |
| 21 | CHMIELOWSKI RAFAŁ | — | 2005 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:24:55,3 | 00:04:41,2 | 1 | 30 | — |
| 22 | BISKUP JAKUB | — | 2004 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:26:11,8 | 00:05:57,7 | 1 | 28 | — |
| 23 | LEŃCZUK PIOTR | — | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:26:37,4 | 00:06:23,3 | 1 | 26 | — |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Nat | YoB | Team | Time | Diff | OOM | PP | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | PIETRAK KACPER | — | 2004 | UKS RAWA SIEDLCE | 00:26:51,4 | 00:06:37,3 | 1 | 24 | — |
| 25 | TRETALSKI JAKUB | — | 2005 | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:29:37,5 | 00:09:23,4 | — | 22 | — |
Strata
| Rank | Name | Nat | YoB | Team | Time | Diff | OOM | PP | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSKO OLIWIA | — | 2003 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:15:21,4 | 00:00:00,0 | 15 | 200 | I |
| 2 | MARECZEK KINGA | — | 2003 | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:15:26,7 | 00:00:05,3 | 12 | 160 | I |
| 3 | JARECKA WERONIKA | — | 2003 | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:15:29,1 | 00:00:07,7 | 10 | 120 | I |
| 4 | — | — | 2002 | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 00:15:58,5 | 00:00:37,1 | 9 | 100 | II |
| 5 | — | — | 2002 | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 00:16:05,7 | 00:00:44,3 | 8 | 90 | II |
| 6 | BEREZECKA ANNA | — | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:16:40,2 | 00:01:18,8 | 7 | 80 | II |
| 7 | KŁODOWSKA KAJA | — | 2003 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:17:14,1 | 00:01:52,7 | 6 | 72 | II |
| 8 | RASZKA ALEKSANDRA | — | 2003 | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE / | 00:17:30,1 | 00:02:08,7 | 5 | 64 | II |
ZSMS ZAK
| Rank | Name | Nat | YoB | Team | Time | Diff | OOM | PP | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DUDEK ZUZANNA | — | 2003 | UMKS MARKLOWICE | 00:17:54,3 | 00:02:32,9 | 4 | 58 | II |
| 10 | DUSIŃSKA ZOFIA | — | 2003 | LKS KLIMCZOK BYSTRA / SMS SZCZYRK | 00:18:45,5 | 00:03:24,1 | 3 | 52 | II |
| 11 | KOWALCZUK NATALIA | — | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:19:10,0 | 00:03:48,6 | 3 | 50 | II |
| 12 | OPYD WIOLETA | — | 2003 | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:19:23,5 | 00:04:02,1 | 2 | 48 | II |
| 13 | KWAŚNIK EMILIA | — | 2003 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:19:23,8 | 00:04:02,4 | 2 | 46 | III |
| 14 | ŚLIWA JUSTYNA | — | 2002 | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:22:17,7 | 00:06:56,3 | 1 | 44 | III |
| 15 | KUROPATWIŃSKA EWA | — | 2002 | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:24:12,4 | 00:08:51,0 | 1 | 42 | III |
| 16 | BONDER SANDRA | — | 2003 | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:26:50,9 | 00:11:29,5 | 1 | 40 | III |
Strata
| Rank | Name | Nat | YoB | Team | Time | Diff | OOM | PP | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDZINIAK KAMILA | — | 2004 | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA / SMS SZCZYRK | 00:15:07,9 | 00:00:00,0 | 9 | 200 | I |
| 2 | — | — | 2004 | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA / SMS SZCZYRK | 00:15:11,2 | 00:00:03,3 | 7 | 160 | II |
| 3 | SZKURAT DARIA | — | 2004 | KS CHOCHOŁÓW | 00:15:13,8 | 00:00:05,9 | 6 | 120 | II |
| 4 | PROBOSZ ANNA | — | 2004 | MKS ISTEBNA | 00:15:40,9 | 00:00:33,0 | 5 | 100 | II |
| 5 | DOBIJA EMILIA | — | 2004 | LKS KLIMCZOK BYSTRA / SMS SZCZYRK | 00:16:03,9 | 00:00:56,0 | 5 | 90 | II |
| 6 | KUĆ KAROLINA | — | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:16:11,7 | 00:01:03,8 | 4 | 80 | II |
| 7 | MICHAŁEK MARTYNA | — | 2005 | MKS ISTEBNA | 00:16:12,8 | 00:01:04,9 | 4 | 72 | II |
| 8 | JAKUBIEC MARIA | — | 2004 | LKS KLIMCZOK BYSTRA / SMS SZCZYRK | 00:16:30,1 | 00:01:22,2 | 4 | 64 | II |
| 9 | KOBIELUSZ ANNA | — | 2004 | MKS ISTEBNA / SMS SZCZYRK | 00:17:01,8 | 00:01:53,9 | 3 | 58 | III |
| 10 | MICHALIK ZOFIA | — | 2004 | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:17:21,8 | 00:02:13,9 | 3 | 52 | III |
Pokaż pozostałe wyniki (16) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Nat | YoB | Team | Time | Diff | OOM | PP | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SROKA OLIWIA | — | 2004 | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA / SMS SZCZYRK | 00:17:31,2 | 00:02:23,3 | 3 | 50 | III |
| 12 | LEGIERSKA MARTYNA | — | 2004 | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA / SMS SZCZYRK | 00:17:31,4 | 00:02:23,5 | 3 | 48 | III |
| 13 | SZELIGA EMILIA | — | 2005 | KLUB SPORTOWY TURBACZ XC | 00:17:39,7 | 00:02:31,8 | 2 | 46 | III |
| 14 | KARPIEL ZOFIA | — | 2005 | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:17:45,5 | 00:02:37,6 | 2 | 44 | III |
| 15 | HARBUZ KAMILA | — | 2004 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:18:02,7 | 00:02:54,8 | 2 | 42 | III |
| 16 | GDULA GABRIELA | — | 2005 | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:18:05,3 | 00:02:57,4 | 2 | 40 | III |
| 17 | KLIŚ LENA | — | 2005 | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK / SMS SZCZYRK | 00:18:35,4 | 00:03:27,5 | 1 | 38 | III |
| 18 | STACHURA IGA | — | 2005 | STOWARZYSZENIE OLYMPIC | 00:19:46,2 | 00:04:38,3 | 1 | 36 | III |
| 19 | NOWAK OLIWIA | — | 2004 | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 00:19:52,9 | 00:04:45,0 | 1 | 34 | III |
| 20 | WIĘCŁAWEK MARTYNA | — | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:20:11,4 | 00:05:03,5 | 1 | 32 | III |
| 21 | SMOTER PATRYCJA | — | 2004 | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:20:27,6 | 00:05:19,7 | 1 | 30 | — |
| 22 | TUŁAZIŃSKA KAROLINA | — | 2004 | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 00:21:06,9 | 00:05:59,0 | 1 | 28 | — |
| 23 | ZIĘBA ALEKSANDRA | — | 2004 | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:21:11,1 | 00:06:03,2 | 1 | 26 | — |
| 24 | ŁUGOWSKA MAJA | — | 2004 | UKS RAWA SIEDLCE | 00:21:33,4 | 00:06:25,5 | 1 | 24 | — |
| 25 | SZLEGIER GAJA | — | 2004 | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 00:21:43,0 | 00:06:35,1 | — | 22 | — |
| 26 | BIELECKA WERONIKA | — | 2005 | UKS RAWA SIEDLCE | 00:22:18,5 | 00:07:10,6 | — | 20 | — |
Dokument z wynikami
Udostępnij
Komentarze (3)
- pytanko2022-02-14 20:24:59a jakaś informacja kto na MŚJ i U-23 jedzie to już jest/będzie? Czy jak zwykle wszystko gdzieś tam między wtajemniczonymi się odbywa? Kryteria były jasne w wytycznych niby ale chyba nikt ich nie spełnił? Prócz Izy Marcisz i Moniki Skinder.
- Wnikliwy obserwator2022-02-14 22:09:48To się trener Antolec nie popisał z przygotowaniem kadry, a mistrzostwa świata tuż, tuż. Ale z drugiej strony co się można spodziewać po nieopierzonym i niedoświadczonym ..... ?
- mhmmmm2022-02-15 19:55:04skład kadry na MŚJ jest. Po wynikach ( a przecież o aktualną formę chodzi a nie sprzed 3 miesięcy) zastanawia w niej obecność Darii Szkurat, która przestała dominować zupełnie w swoich rocznikach oraz S.Bryi, który biega w tym sezonie bardzo słabo. Daria chyba zrobiła wymagane minimum więc OK ale S.Bryja nawet się nie zbliżył do niego. Rozumiem, że to decyzja trenera Antolca ale to tylko świadczy, że nie wysyłamy tych, którzy są aktualnie najlepsi, ani nawet tych, którzy spełnili wymagania z wytycznych. Wysyłamy tych, których sobie weźmie trener. Słabe to. ale świadczy o tym, że nic w polskich biegach się nie zmieni. Młody trener, stare zasady:)


