Weekend w Tomaszowie Lubelskim: Rekord Polski Jana Żółkiewskiego, Bieg Hetmański dla Pawła Filipa i oczywiście Marwe Cup [WYNIKI]

Informacją weekendu jest nowy rekord Polski w nartorolkowym biegu na 100 metrów. Od wczoraj nowym rekordzistą jest Jan Żółkiewski z MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, który poprawił kilkuletni rekord Maciej Staręgi i przebiegł dystans 100 metrów w czasie 11,310 sekundy. Gratulujemy! Z kolei dzisiejszy Bieg Hetmański na dystansie 15 kilometrów stylem klasycznym wygrał Paweł Filip z skipol.pl TEAM!
W Tomaszowie Lubelskim w sobotę i niedzielę zainagurowano nartorolkowy sezon pod egidą Polskiego Związku Narciarskiego, czyli Marwe Cup 2021.
W sobotę licencjonowani zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w sprintach stylem dowolnym na dystansie 1000 metrów, oraz rozegrano po raz ósmy Puchar Krismara czyli nartorolkowy sprint na dystansie 100 metrów. W tym ostatnim byliśmy świadkami nowego rekordu Polski na tym dystansie, od wczoraj czas Jana Żółkiewskiego 11,310 sekundy jest najlepszym wynikiem w historii na tym dystansie.
Drugie i trzecie miejsce zajęli zawodnicy gospodarzy Szymon Bełz i Bartosz Cielniak.
W sprincie Pań, rekord Moniki Skinder jest na razie bezpieczny, zwyciężyła Anna Berezecka z MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, przed Dominiką Krajcer z UKS Rawa Siedlce ( uwaga, Dominika ma 14 lat, czyżby nowy talent sprinterski z Siedlec?) i Karoliną Kuć także z Tomaszowa.
>>> WYNIKI PUCHAR KRISMARA <<<
Dzisiejszy dzień to rywalizacja stylem klasycznym i bieg główny imprezy czyli I Nartorolkowy Bieg Hetmański. Pierwszym zwycięzcą zapisanym w historii jest Paweł Filip z Lublina reprezentujący skipol.pl TEAM. Kolejne miejsca na podium zajęli Kacper Antolec z AZS AWF Katowice i Mateusz Mandziuk z Tomaszowa Lubelskiego.
Na zdjęciu głównym medaliści biegu.
Na tym dystansie sklasyfikowano 32 mężczyzn.
Oczywiście należy się słowo wyjaśnienia, Paweł Filip jest w formie, ale nie aż takiej, żeby wygrywać z byłym reprezentantem kadry Antolcem. Organizatorzy pozwolikli startującym w biegu amatorom na bieg na własnych nartorolkach, a jak widać koła 6CR versus 6 robią różnicę.
Bieg główny kobiet rozegrano na dystansie 10 kilometrów, zwyciężyła Karolina Kuć, przed Natalią Kowalczuk ( obie MULKS Grupa Oscar) i Anną Bielecką z UKS Rawa Siedlce.
Sklasyfikowano 11 kobiet.
WYNIKI Marwe Cup z wczorajszych sprintów stylem dowolnym oraz dzisiejszych biegów dystansowych klasykiem prezentujemy poniżej:
>>> WYNIKI MARWE CUP F 28.08.2021 <<<
>>> WYNIKI MARWE CUP CL 29.08.2021 <<<
.
Wyniki
152 pozycji odczytane z komunikatu - oryginalny dokument jest niżej.
Kategoria "open" mężczyzn - dystans 100 metrów
| m-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | Czas I Bieg | Czas II Bieg | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻÓŁKIEWSKI Jan | 2000 MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:11,310 | 00:11,402 | 00:11,310 |
| 2 | BEŁZ Szymon | 2005 MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:11,983 | 00:11,584 | 00:11,584 00:00,274 |
| 3 | CIELNIAK Bartosz | 2002 MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:11,876 | 00:11,807 | 00:11,807 00:00,497 |
| 4 | POSIADAŁA Arkadiusz | 1997 UKS Rawa Siedlce | - | 00:12,042 | 00:11,830 | 00:11,830 00:00,520 |
| 5 | GUMIENIAK Michał | 2002 MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:12,059 | 00:11,945 | 00:11,945 00:00,635 |
| 6 | CHEBA Adrian | 1993 MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra | - | 00:12,240 | 00:12,244 | 00:12,240 00:00,930 |
| 7 | ANTOLEC Kacper | 1996 AZS AWF Katowice | - | 00:12,656 | 00:12,354 | 00:12,354 00:01,044 |
| 8 | SKOWRON Piotr | 1993 MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra | - | 00:12,750 | 00:12,497 | 00:12,497 00:01,187 |
| 9 | KOPROWSKI Ryszard | 1957 Tomaszów Lubelski | - | 00:15,607 | 00:15,110 | 00:15,110 00:03,800 |
Kategoria "open" mężczyzn - dystans 100 metrów
| m-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | Czas I Bieg | Czas II Bieg | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEREZECKA Anna | 2002 MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:13,381 | 00:13,290 | 00:13,290 |
| 2 | KRAJCER Dominika | 2007 UKS Rawa Siedlce | - | 00:13,865 | 00:13,725 | 00:13,725 00:00,435 |
| 3 | KUĆ Karolina | 2005 MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:14,629 | 00:13,925 | 00:13,925 00:00,635 |
| 4 | MOTYKA Luiza | 2001 MKS Halicz Ustrzyki Dolne | - | 00:14,425 | 00:14,141 | 00:14,141 00:00,851 |
| 5 | PROKURAT Jagoda | 2007 UKS Rawa Siedlce | - | 00:14,695 | 00:14,308 | 00:14,308 00:01,018 |
| 6 | KOWALCZUK Natalia | 2002 MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:15,263 | 00:16,032 | 00:15,263 00:01,973 |
KLASYFIKACJA OPEN
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | 00:38:24,8 | - |
| 2 | ANTOLEC Kacper | - | - | - | - | 00:38:35,8 | 00:00:11,0 |
| 3 | MANDZIUK Mateusz | - | - | - | - | 00:38:54,5 | 00:00:29,7 |
| 4 | JANDA Adam | - | - | - | - | 00:39:22,3 | 00:00:57,5 |
| 5 | POSIADAŁA Arkadiusz | - | - | - | - | 00:40:34,1 | 00:02:09,3 |
| 6 | CHEBA Adrian | - | - | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra | - | 00:40:34,9 | 00:02:10,1 |
| 7 | BEŁZ Szymon | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski / SMS Zakopane | - | 00:41:11,4 | 00:02:46,6 |
| 8 | KITA Bartosz | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:41:43,2 | 00:03:18,4 |
| 9 | NIEŚCIOR Wojciech | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:41:53,8 | 00:03:29,0 |
| 10 | KOPYCIŃSKI Jan | - | - | MKS Karkonosze SZ Jelenia Góra / SMS Szklarska Poręba | - | 00:42:15,7 | 00:03:50,9 |
Pokaż pozostałe wyniki (22) ▾Zwiń ▴
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KOPER Emil | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski / SMS Zakopane | - | 00:42:23,0 | 00:03:58,2 |
| 12 | OKNIŃSKI Michał | - | - | - | - | 00:42:23,5 | 00:03:58,7 |
| 13 | DUBAS Maciej | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:42:27,9 | 00:04:03,1 |
| 14 | GUMIENIAK Michał | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:42:38,6 | 00:04:13,8 |
| 15 | KOCHMAN Adrian | - | - | MKS Karkonosze SZ Jelenia Góra / SMS Szklarska Poręba | - | 00:42:56,8 | 00:04:32,0 |
| 16 | FERENC Jakub | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:43:07,9 | 00:04:43,1 |
| 17 | KRAWCZYK Łukasz | - | - | - | - | 00:43:19,9 | 00:04:55,1 |
| 18 | CIEĆKO Dawid | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:43:44,8 | 00:05:20,0 |
| 19 | ŁYJAK FILIP | - | - | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra | - | 00:43:46,5 | 00:05:21,7 |
| 20 | BAKUN Jonasz | - | - | MKS Karkonosze SZ Jelenia Góra / SMS Szklarska Poręba | - | 00:45:14,7 | 00:06:49,9 |
| 21 | PIETRAK Kacper | - | - | - | - | 00:46:22,3 | 00:07:57,5 |
| 22 | LEŃCZUK Piotr | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:50:37,3 | 00:12:12,5 |
| 23 | FRĄCZEK Bartosz | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:51:10,1 | 00:12:45,3 |
| 24 | MANDZIUK Stanisław | - | - | - | - | 00:51:13,5 | 00:12:48,7 |
| 25 | FUGIEL Kacper | - | - | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra / SMS Karpacz | - | 00:53:02,9 | 00:14:38,1 |
| 26 | TRETALSKI Jakub | - | - | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra / SMS Karpacz | - | 00:53:34,2 | 00:15:09,4 |
| 27 | KRAJCER Piotr | - | - | - | - | 00:55:11,4 | 00:16:46,6 |
| 28 | KOPROWSKI Ryszard | - | - | - | - | 00:57:44,2 | 00:19:19,4 |
| 29 | FILIPEK Tomasz | - | - | - | - | 01:03:27,4 | 00:25:02,6 |
| 30 | REJUS Marek | - | - | - | - | 01:08:54,5 | 00:30:29,7 |
| 31 | GÓRNY Józef | - | - | - | - | 01:25:24,5 | 00:46:59,7 |
| 32 | SKOWRON Piotr | - | - | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra | - | DNF | - |
KLASYFIKACJA OPEN
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUĆ Karolina | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski / SMS Zakopane | - | 00:32:46,1 | - |
| 2 | KOWALCZUK Natalia | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:34:15,4 | 00:01:29,3 |
| 3 | BIELECKA Anna | - | - | - | - | 00:34:38,6 | 00:01:52,5 |
| 4 | ŁUGOWSKA Maja | - | - | - | - | 00:35:26,9 | 00:02:40,8 |
| 5 | HARBUZ Kamila | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:35:46,8 | 00:03:00,7 |
| 6 | MOTYKA Luiza | - | - | - | - | 00:35:49,4 | 00:03:03,3 |
| 7 | WIĘCŁAWEK Martyna | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:36:17,7 | 00:03:31,6 |
| 8 | BIELECKA Weronika | - | - | - | - | 00:38:45,6 | 00:05:59,5 |
| 9 | - | WYSZOMIRSKA Weronika | - | - | - | 00:41:50,5 | 00:09:04,4 |
| 10 | URBANOWICZ Karolina | - | - | - | - | 00:48:46,6 | 00:16:00,5 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | REJUS Dorota | - | - | - | - | 00:58:09,7 | 00:25:23,6 |
WYNIKI ZAWODÓW Polskiego Związku Narciarskiego
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTOLEC Kacper | - | - | - | - | 00:38:35,8 | - |
| 2 | POSIADAŁA Arkadiusz | - | - | - | - | 00:40:34,1 | 00:01:58,3 |
| 3 | - | - | - | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra | - | 00:40:34,9 | 00:01:59,1 |
| 4 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:43:44,8 | 00:05:09,0 |
| 5 | - | - | - | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra | - | 00:43:46,5 | 00:05:10,7 |
WYNIKI ZAWODÓW Polskiego Związku Narciarskiego
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPYCIŃSKI Jan | - | - | MKS Karkonosze SZ/ SMS Szklarska Poręba | - | 00:42:15,7 | - |
| 2 | GUMIENIAK Michał | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:42:38,6 | 00:00:22,9 |
| 3 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:43:07,9 | 00:00:52,2 |
| 4 | - | - | - | MKS Karkonosze SZ/ SMS Szklarska Poręba | - | 00:45:14,7 | 00:02:59,0 |
| 5 | - | - | - | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra / SMS Karpacz | - | 00:53:02,9 | 00:10:47,2 |
WYNIKI ZAWODÓW Polskiego Związku Narciarskiego
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski / SMS Zakopane | - | 00:41:11,4 | - |
| 2 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:41:43,2 | 00:00:31,8 |
| 3 | NIEŚCIOR Wojciech | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:41:53,8 | 00:00:42,4 |
| 4 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski / SMS Zakopane | - | 00:42:23,0 | 00:01:11,6 |
| 5 | OKNIŃSKI Michał | - | - | - | - | 00:42:23,5 | 00:01:12,1 |
| 6 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:42:27,9 | 00:01:16,5 |
| 7 | KOCHMAN Adrian | - | - | MKS Karkonosze SZ Jelenia Góra / SMS Szkalarska Poręba | - | 00:42:56,8 | 00:01:45,4 |
| 8 | PIETRAK Kacper | - | - | - | - | 00:46:22,3 | 00:05:10,9 |
| 9 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:50:37,3 | 00:09:25,9 |
| 10 | FRĄCZEK Bartosz | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:51:10,1 | 00:09:58,7 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | TRETALSKI Jakub | - | - | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra / SMS Karpacz | - | 00:53:34,2 | 00:12:22,8 |
WYNIKI ZAWODÓW Polskiego Związku Narciarskiego
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | 00:38:24,8 | - |
| 2 | MANDZIUK Mateusz | - | - | - | - | 00:38:54,5 | 00:00:29,7 |
| 3 | - | - | - | - | - | 00:39:22,3 | 00:00:57,5 |
| 4 | KRAWCZYK Łukasz | - | - | - | - | 00:43:19,9 | 00:04:55,1 |
| 5 | MANDZIUK Stanisław | - | - | - | - | 00:51:13,5 | 00:12:48,7 |
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIELECKA Anna | - | - | - | - | 00:34:38,6 | - |
| 2 | - | - | - | - | - | 00:35:49,4 | 00:01:10,8 |
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZUK Natalia | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:34:15,4 | - |
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski / SMS Zakopane | - | 00:32:46,1 | - |
| 2 | ŁUGOWSKA Maja | - | - | - | - | 00:35:26,9 | 00:02:40,8 |
| 3 | HARBUZ Kamila | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:35:46,8 | 00:03:00,7 |
| 4 | WIĘCŁAWEK Martyna | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:36:17,7 | 00:03:31,6 |
| 5 | BIELECKA Weronika | - | - | - | - | 00:38:45,6 | 00:05:59,5 |
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WYSZOMIRSKA Weronika | - | - | - | - | 00:41:50,5 | - |
| 2 | URBANOWICZ Karolina | - | - | - | - | 00:48:46,6 | 00:06:56,1 |
| 3 | - | - | - | - | - | 00:58:09,7 | 00:16:19,2 |
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | 00:14:22,7 | - |
| 2 | SOBICZEWSKI Maciej | - | - | - | - | 00:14:36,1 | 00:00:13,4 |
| 3 | JAŚKIEWICZ Jakub | - | - | - | - | 00:14:39,1 | 00:00:16,4 |
| 4 | KOWALCZUK Dominik | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:14:46,8 | 00:00:24,1 |
| 5 | - | - | - | - | - | 00:14:56,1 | 00:00:33,4 |
| 6 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:15:11,2 | 00:00:48,5 |
| 7 | ŻÓŁKIEWSKI Antoni | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:15:23,8 | 00:01:01,1 |
| 8 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:15:47,7 | 00:01:25,0 |
| 9 | BORUTA Maciej | - | - | - | - | 00:16:27,0 | 00:02:04,3 |
| 10 | BEDNARCZYK Kacper | - | - | - | - | 00:17:05,7 | 00:02:43,0 |
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAJCER Dominika | - | - | - | - | 00:15:34,4 | - |
| 2 | NIEDZIÓŁKA Karolina | - | - | - | - | 00:16:03,1 | 00:00:28,7 |
| 3 | WYSZOMIRSKA Magdalena | - | - | - | - | 00:16:39,8 | 00:01:05,4 |
| 4 | - | - | - | - | - | 00:16:42,6 | 00:01:08,2 |
| 5 | RADOMYSKA Klaudia | - | - | - | - | 00:16:53,4 | 00:01:19,0 |
| 6 | FUNDANICZ Martyna | - | - | - | - | 00:17:04,9 | 00:01:30,5 |
| 7 | KARWOWSKA Wiktoria | - | - | - | - | 00:17:13,5 | 00:01:39,1 |
| 8 | PROKURAT Jagoda | - | - | - | - | 00:17:22,4 | 00:01:48,0 |
| 9 | BIERNAT Natalia | - | - | MKS Karkonosze SZ Jelenia Góra / SMS Szklarska Poręba | - | 00:17:28,1 | 00:01:53,7 |
| 10 | PAWILCZ Aleksandra | - | - | - | - | 00:17:34,2 | 00:01:59,8 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | JUZELUK Weronika | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:17:51,7 | 00:02:17,3 |
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSZKO Oliwier | - | - | - | - | 00:10:33,0 | - |
| 2 | ROSZKO Kacper | - | - | - | - | 00:10:37,2 | 00:00:04,2 |
| 3 | - | - | - | - | - | 00:10:49,1 | 00:00:16,1 |
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELKIEWICZ Julia | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:10:35,5 | - |
| 2 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:11:15,2 | 00:00:39,7 |
| 3 | BUTYŃSKA Aleksandra | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:11:54,7 | 00:01:19,2 |
| 4 | CZURYŁO Zuzanna | - | - | - | - | 00:12:22,0 | 00:01:46,5 |
| 5 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:12:46,1 | 00:02:10,6 |
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRABEK Jakub | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:07:50,7 | - |
| 2 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:07:53,5 | 00:00:02,8 |
| 3 | BEDNARCZYK Szymon | - | - | - | - | 00:08:12,6 | 00:00:21,9 |
| 4 | NOCEK Bartosz | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:09:35,2 | 00:01:44,5 |
| 5 | PATAŁUCH Maksymilian | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:09:56,1 | 00:02:05,4 |
| 6 | BEDNARCZYK Julian | - | - | - | - | 00:11:17,5 | 00:03:26,8 |
| 7 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:12:40,2 | 00:04:49,5 |
| 8 | ROSZKOWSKI Andrzej | - | - | - | - | 00:12:43,7 | 00:04:53,0 |
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:07:06,8 | - |
| 2 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:08:06,4 | 00:00:59,6 |
| 3 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:08:45,3 | 00:01:38,5 |
| 4 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:08:48,7 | 00:01:41,9 |
| 5 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:09:01,6 | 00:01:54,8 |
| 6 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:09:07,9 | 00:02:01,1 |
| 7 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:09:12,5 | 00:02:05,7 |
| 8 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:09:18,5 | 00:02:11,7 |
| 9 | ZARZYCKA Julia | - | - | - | - | 00:09:23,2 | 00:02:16,4 |
| 10 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:09:25,2 | 00:02:18,4 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa Klubu | / | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PUŹNIAK Emilia | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:09:28,7 | 00:02:21,9 |
| 12 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:09:34,3 | 00:02:27,5 |
| 13 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:09:40,0 | 00:02:33,2 |
| 14 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:09:52,8 | 00:02:46,0 |
| 15 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:10:05,8 | 00:02:59,0 |
| 16 | KORKOSZ Aurelia | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:10:27,7 | 00:03:20,9 |
| 17 | - | - | - | - | - | 00:10:33,6 | 00:03:26,8 |
| 18 | - | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:10:48,6 | 00:03:41,8 |
| 19 | 101 BORUCHOWSKA Katarzyna | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:11:07,8 | 00:04:01,0 |
| 20 | KRAWCZYK Oliwia | - | - | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | - | 00:12:33,1 | 00:05:26,3 |
Dokumenty z wynikami (4)
Udostępnij
Przeczytaj także o tym wydarzeniu
- Nartorolkowy Puchar Polski czyli Marwe Cup startuje w ten weekend w Tomaszowie Lubelskim [SZCZEGÓŁY]
· nartorolki nartorolki
- Marwe Cup i I Letni Bieg Hetmański w dniach 28 i 29 sierpnia w Tomaszowie Lubelskim [KOMUNIKAT + ZAPISY]
· nartorolki nartorolki
- III Letni Bieg Hetmański w Tomaszowie Lubelskim czyli inauguracja PP PZN na nartorolkach [WYNIKI]
· nartorolki polska wyniki
- Marwe Cup w Tomaszowie Lubelskim, oraz Puchar Krismara i IV letni Bieg Hetmański [WYNIKI]
· nartorolki polska wyniki
- Marwe Cup i Tomaszowska Setka w Tomaszowie Lubelskim [WYNIKI + FOTO]
· nartorolki polska wyniki
Komentarze (3)
- Wolne koło2021-08-29 21:35:13Brawo organizatorzy!
- Hetman2021-08-29 23:52:21Paweł Filip jak zawsze w formie. Skoro amatorzy nie dostali nart od PZN Paweł mógł sobie pozwolić na luźniejszy bieg na swoich nartach:)
- Wow2021-09-06 09:56:40No tak. Gdy kadrowicze wygrywaja na zawodach krajowych na lepszym sprzecie sponsorowanym przez podatnikow to wszystko OK, gdy amator to juz nie pasuje...


