Eliza Rucka i Dominik Bury mistrzami Polski seniorów stylem dowolnym [OFICJALNE WYNIKI]

W ten weekend na trasach COS w Zakopanem odbywają się Mistrzostwa Polski seniorów i młodzieżowców w biegach narciarskich, połączone z Pucharem Grupy Azoty. W sobotę biegacze i biegaczki rywalizowali stylem dowolnym, startując interwałowo co 30 sekund. Tytuły najlepszych biegaczy w Polsce wywalczyli Eliza Rucka oraz Dominik Bury.
Najlepsze trójki w poszczególnych kategoriach wiekowych:
SENIORKA (5 km):
1. RUCKA Eliza (KS AZS AWF KATOWICE) - 13:41.52
2. POPKO Hanna (UKS HUBAL Białystok) - 14:19.64
3. KOBIELUSZ Magdalena (SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK) - 14:31.58
SENIOR (10 km):
1. BURY Dominik (KS AZS AWF KATOWICE) - 22:23.43
2. BURY Kamil (KS AZS AWF KATOWICE) - 22:38.57
3. ANTOLEC Kacper (KS AZS AWF KATOWICE) - 23:11.41
MŁODZICZKA (5 km):
1. MICHAŁEK Martyna (MKS ISTEBNA) - 14:55.07
2. KUĆ Karolina (MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI) - 15:24.22
3. SZELIGA Emilia (Klub Sportowy Turbacz XC) - 15:33.47
MŁODZIK (5 km):
1. BEŁZ Szymon (MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI) - 12:39.46
2. BRYJA Paweł (UKS REGLE KOŚCIELISKO) - 12:54.46
3. KITA Bartosz (MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI) - 13:08.86
DZIEWCZĘTA (3,3 km):
1. Martyna Mańdok (LKS KLIMCZOK BYSTRA) - 11:16.52
2. Kamila Haratyk (WSS Wisła) - 12:39.05
3. Julia Danielkiewicz (MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI) - 12:39.20
CHŁOPCY (3,3 km):
1. GALICA Grzegorz (UKS PRZY ZSMS W ZAKOPANEM) - 8:07.08
2. HARATYK Jonasz (NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA) - 9:30.34
3. MUCA Damian (MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI) - 9:31.31
WYNIKI OFICJALNE MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW I PUCHARU GRUPY AZOTY
Jarek Bałabuch
Wyniki
342 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| Msc NR | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | P2 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 45 POSIADAŁA Arkadiusz 1997 | UKS RAWA SIEDLCE | — | — | 00:26:24.36 | 5 | 00:04:00.93 |
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | CIEĆKO Dawid | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW | — | 00:08:18.17 00:17:22.62 00:26:59.97 | — | 4 | 00:04:36.54 |
LUBELSKI
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | WÓJCIK Kamil | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:08:32.03 00:17:32.29 00:27:06.79 | — | 3 | 00:04:43.36 |
| 39 | OKNIŃSKI Michał | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:08:48.50 00:17:43.18 00:27:14.21 | — | 3 | 00:04:50.78 |
| 40 | SZCZOTKA | KS AZS AWF KATOWICE | — | 00:08:56.75 00:17:53.73 00:27:16.50 | — | 3 | 00:04:53.07 |
Mateusz
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | BACHLEDA Łukasz | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:08:53.50 00:17:50.54 00:27:17.76 | — | 3 | 00:04:54.33 |
| 42 | CELEJ Maciej | UKS REGLE KOŚCIELISKO | — | 00:08:37.47 00:17:53.46 00:27:31.88 | — | 2 | 00:05:08.45 |
| 43 | WÓJCIAK Kamil | Klub Sportowy Turbacz XC | — | 00:08:47.57 00:18:02.71 00:27:50.35 | — | 2 | 00:05:26.92 |
| 44 | ZAWADA Jan | MKS ISTEBNA | — | 00:07:55.52 00:17:55.75 00:28:00.24 | — | 2 | 00:05:36.81 |
| 45 | JANOWSKI Kacper | UKS HUBAL Białystok | — | 00:08:58.38 00:18:23.51 00:28:14.30 | — | 2 | 00:05:50.87 |
| 46 | BEZUBKA Kacper | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | — | 00:08:45.36 00:18:13.72 00:28:16.66 | — | 2 | 00:05:53.23 |
| 47 | CIEŚLAR Łukasz | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE | — | 00:08:58.53 00:18:19.76 00:28:19.96 | — | 1 | 00:05:56.53 |
SPORTOWE
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | SOSNOWSKI | UKS HUBAL Białystok | — | — | 00:28:38.23 | 1 | 00:06:14.80 |
Emanuel
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | KAJZAR Kamil | MKS ISTEBNA | — | 00:08:52.16 00:18:26.18 00:28:45.72 | — | 1 | 00:06:22.29 |
| 50 | JUZELUK Jakub | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW | — | 00:18:37.42 00:28:46.21 00:28:59.34 | — | 1 | 00:06:35.91 |
LUBELSKI
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | OZGA Jarosław | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 00:09:24.33 00:19:15.01 00:29:02.12 | — | 1 | 00:06:38.69 |
| 52 | BAKUN Jonasz | UKS HUBAL Białystok | — | 00:08:56.69 00:18:38.10 00:29:11.92 | — | — | 00:06:48.49 |
PORĘBA
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | NOWAK Damian | KS Jedność Nowy Sącz | — | 00:09:14.97 00:18:49.81 00:29:20.10 | — | — | 00:06:56.67 |
| 54 | HARATYK Błażej | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | — | 00:09:44.67 00:19:23.00 00:29:47.31 | — | — | 00:07:23.88 |
| 55 | BISKUP Jakub | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | 00:09:21.05 00:19:08.79 00:29:52.54 | — | — | 00:07:29.11 |
| 56 | OŻAROWSKI Kamil | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW | — | 00:09:28.43 00:19:36.41 00:29:55.37 | — | — | 00:07:31.94 |
LUBELSKI
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | DUDZIK Kamil | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | — | 00:09:28.19 00:19:26.36 00:29:57.52 | — | — | 00:07:34.09 |
| 58 | KRAWCZYK | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW | — | 00:09:21.23 00:19:39.36 00:30:21.49 | — | — | 00:07:58.06 |
Tomasz LUBELSKI
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | KOPYCIŃSKI Jan | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | 00:19:03.57 00:30:05.21 00:30:22.91 | — | — | 00:07:59.48 |
PORĘBA
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | PIETRAK Kacper | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:09:38.57 00:20:04.33 00:31:03.41 | — | — | 00:08:39.98 |
| 61 | SYMULA Kacper | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 00:09:53.61 00:20:23.94 00:31:32.95 | — | — | 00:09:09.52 |
| 62 | OCH Tymoteusz | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | — | 00:10:02.75 00:20:43.83 00:31:52.25 | — | — | 00:09:28.82 |
| 63 | NABRDALIK Dawid | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW | — | 00:09:45.57 00:20:39.84 00:32:26.47 | — | — | 00:10:03.04 |
LUBELSKI
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | KOWAL Ksawery | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | — | 00:10:02.18 00:21:15.74 00:33:11.80 | — | — | 00:10:48.37 |
| 65 | PUDA Krzysztof | LKS KLIMCZOK BYSTRA | — | 00:10:22.57 00:21:41.82 00:33:15.94 | — | — | 00:10:52.51 |
| 66 | WOŹNICZKA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | — | 00:10:38.71 00:22:47.41 00:35:52.37 | — | — | 00:13:28.94 |
Szymon
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | P2 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | RADOMYSKI | UKS RAWA SIEDLCE | — | 00:11:35.61 00:23:51.62 00:36:47.07 | — | — | 00:14:23.64 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUCKA Eliza | KS AZS AWF KATOWICE | 00:06:43.03 | 00:13:41.52 | 100 | M | 00:00:00.00 |
| 2 | POPKO Hanna | UKS HUBAL Białystok | 00:07:05.25 | 00:14:19.64 | 80 | M | 00:00:38.12 |
| 3 | KOBIELUSZ Magdalena | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 00:06:34.83 | 00:14:31.58 | 60 | M | 00:00:50.06 |
| 4 | LEGIERSKA Laura | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:07:08.59 | 00:14:41.41 | 50 | I | 00:00:59.89 |
| 5 | FUJAK Zuzanna | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:06:56.41 | 00:14:42.08 | 45 | I | 00:01:00.56 |
| 6 | WOJTYŁA Marcelina | KS AZS AWF KATOWICE | 00:07:11.16 | 00:14:47.19 | 40 | I | 00:01:05.67 |
| 7 | SZYSZKA Andżelika | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:07:18.52 | 00:14:47.39 | 36 | I | 00:01:05.87 |
| 8 | KOŁODZIEJ Aleksandra | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:07:11.02 | 00:14:49.44 | 32 | I | 00:01:07.92 |
| 9 | BEREZECKA Anna | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:07:11.33 | 00:15:02.76 | 29 | I | 00:01:21.24 |
| 10 | SPIERENBURG Catherine | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:07:29.35 | 00:15:03.80 | 26 | I | 00:01:22.28 |
Pokaż pozostałe wyniki (26) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DOBIJA Emilia | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:07:25.16 | 00:15:14.82 | 25 | II | 00:01:33.30 |
| 12 | BUŚKO Oliwia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:07:32.51 | 00:15:17.65 | 24 | II | 00:01:36.13 |
| 13 | DUSIŃSKA Zo a | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:15:05.83 | 00:15:22.31 | 23 | II | 00:01:40.79 |
| 14 | JARECKA Weronika | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:07:29.00 | 00:15:34.97 | 22 | II | 00:01:53.45 |
| 15 | DEMKOWSKA Julia | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:07:27.34 | 00:15:38.39 | 21 | II | 00:01:56.87 |
| 16 | MARECZEK Kinga | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:07:35.40 | 00:15:47.26 | 20 | II | 00:02:05.74 |
| 17 | IDZINIAK Kamila | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:15:37.65 | 00:15:52.24 | 19 | II | 00:02:10.72 |
| 18 | ŻÓŁTAK Anna | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:07:29.36 | 00:15:57.01 | 18 | II | 00:02:15.49 |
| 19 | MIKOŁAJCZYK Aleksandra | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 00:07:41.72 | 00:15:58.83 | 17 | II | 00:02:17.31 |
| 20 | MIKOŁAJCZYK Weronika | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 00:07:44.27 | 00:15:59.88 | 16 | II | 00:02:18.36 |
| 21 | RASZKA Aleksandra | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:07:45.50 | 00:16:10.09 | 15 | II | 00:02:28.57 |
| 22 | MICHALIK Zo a | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:07:44.10 | 00:16:18.57 | 14 | II | 00:02:37.05 |
| 23 | REPKOVA LUCIA | KBT SPIS SVK | 00:08:17.44 | 00:16:30.78 | — | — | 00:02:49.26 |
| 24 | REPKOVA PETRA | KBT SPIS SVK | 00:08:13.36 | 00:16:32.43 | — | — | 00:02:50.91 |
| 25 | PIEKARZ Iwona | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:07:58.57 | 00:16:34.38 | 13 | II | 00:02:52.86 |
| 26 | DUDEK Zuzanna | UMKS MARKLOWICE | 00:07:56.23 | 00:16:40.40 | 12 | II | 00:02:58.88 |
| 27 | KOBIELUSZ Anna | MKS ISTEBNA | 00:08:12.86 | 00:16:45.84 | 11 | II | 00:03:04.32 |
| 28 | JAKUBIEC Maria | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:16:40.03 | 00:16:55.72 | 10 | II | 00:03:14.20 |
| 29 | SROKA Oliwia | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:08:23.20 | 00:17:00.63 | 9 | II | 00:03:19.11 |
| 30 | KRÓL Renata | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | — | 00:17:08.24 | 8 | II | 00:03:26.72 |
| 31 | KOWALCZUK Natalia | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:08:05.36 | 00:17:12.45 | 7 | II | 00:03:30.93 |
| 32 | JAŁOWICZOR Jolanta | MKS ISTEBNA | — | 00:17:18.51 | 6 | II | 00:03:36.99 |
| 33 | LEGIERSKA Martyna | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:17:02.71 | 00:17:19.98 | 5 | — | 00:03:38.46 |
| 34 | MOTYKA Luiza | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:08:10.69 | 00:17:20.14 | 5 | — | 00:03:38.62 |
| 35 | KŁODOWSKA Kaja | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | — | 00:17:21.33 | 5 | — | 00:03:39.81 |
| 36 | BIELECKA Anna | UKS RAWA SIEDLCE | 00:08:32.46 | 00:17:25.73 | 4 | — | 00:03:44.21 |
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | BARTOL Karolina | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:08:01.93 | 00:17:32.30 | 4 | — | 00:03:50.78 |
| 38 | HARBUZ Kamila | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:08:26.90 | 00:17:44.36 | 4 | — | 00:04:02.84 |
| 39 | SZLEGIER Gaja | UKS HUBAL Białystok | 00:17:41.23 | 00:17:56.51 | 3 | — | 00:04:14.99 |
| 40 | KUŚMIERZ Magdalena | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:08:30.83 | 00:18:01.48 | 3 | — | 00:04:19.96 |
| 41 | CIEPIELA Aleksandra | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE | 00:08:32.71 | 00:18:10.53 | 3 | — | 00:04:29.01 |
| 42 | MURZYN Magdalena | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | 00:18:19.06 | 3 | — | 00:04:37.54 |
| 43 | OPYD Wioleta | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | 00:18:23.83 | 2 | — | 00:04:42.31 |
| 44 | SENDECKA Katarzyna | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:08:42.52 | 00:18:29.07 | 2 | — | 00:04:47.55 |
| 45 | NOWAK Oliwia | KS Jedność Nowy Sącz | 00:08:52.89 | 00:18:31.26 | 2 | — | 00:04:49.74 |
| 46 | SMOTER Patrycja | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:18:14.64 | 00:18:33.54 | 2 | — | 00:04:52.02 |
Pokaż pozostałe wyniki (14) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | DAWIEC Gabriela | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | — | 00:18:53.60 | 2 | — | 00:05:12.08 |
| 48 | DRÓŻDŻ Kinga | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:09:09.15 | 00:19:06.74 | 1 | — | 00:05:25.22 |
| 49 | KUŁACH Ewelina | UKS 'DWÓJKA' Biały Dunajec | 00:18:50.67 | 00:19:09.28 | 1 | — | 00:05:27.76 |
| 50 | BANACH Izabela | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:09:08.16 | 00:19:17.75 | 1 | — | 00:05:36.23 |
| 51 | KWAŚNIK Emilia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:09:14.12 | 00:19:48.34 | 1 | — | 00:06:06.82 |
| 52 | DORULA Elżbieta | UKS 'DWÓJKA' Biały Dunajec | 00:09:30.09 | 00:19:52.01 | 1 | — | 00:06:10.49 |
| 53 | JANISZ Weronika | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:09:32.10 | 00:20:01.64 | — | — | 00:06:20.12 |
| 54 | TUŁAZIŃSKA Karolina | UKS HUBAL Białystok | 00:09:49.29 | 00:20:26.00 | — | — | 00:06:44.48 |
| 55 | ŚLIWA Jusytyna | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:09:48.34 | 00:20:41.15 | — | — | 00:06:59.63 |
| 56 | KALETA Agnieszka | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:09:50.73 | 00:20:55.12 | — | — | 00:07:13.60 |
| 57 | KUROPATWIŃSKA Ewa | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:10:08.43 | 00:21:58.63 | — | — | 00:08:17.11 |
| 58 | BONDER Sandra | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:11:17.27 | 00:23:33.17 | — | — | 00:09:51.65 |
| 59 | SIUTY Anna | UKS 'DWÓJKA' Biały Dunajec | 00:10:56.88 | 00:23:33.22 | — | — | 00:09:51.70 |
| 60 | ŁUGOWSKA Maja | UKS RAWA SIEDLCE | 00:11:20.14 | 00:23:54.07 | — | — | 00:10:12.55 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | KLASA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARATYK Mateusz | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:23:19.99 | M |
| 2 | SKOWRON Michał | KS AZS AWF KATOWICE | 00:23:36.42 | I |
| 3 | BORECZEK Michał | KS AZS AWF KATOWICE | 00:24:16.74 | I |
| 4 | DAMIAN Dawid | KS AZS AWF KATOWICE | 00:24:45.46 | II |
| 5 | POPIELUCH Maciej | KS Jedność Nowy Sącz | 00:26:00.31 | II |
| 6 | ŻÓŁKIEWSKI Jan | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:26:22.33 | II |
| 7 | SZCZOTKA Mateusz | KS AZS AWF KATOWICE | 00:27:16.50 | II |
| 8 | BACHLEDA Łukasz | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:27:17.76 | II |
| 9 | OŻAROWSKI Kamil | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:29:55.37 | III |
| 10 | KRAWCZYK Tomasz | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:30:21.49 | III |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | KLASA |
|---|---|---|---|---|
| 11 | PUDA Krzysztof | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:33:15.94 | III |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | KLASA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUCKA Eliza | KS AZS AWF KATOWICE | 00:13:41.52 | M |
| 2 | KOBIELUSZ Magdalena | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 00:14:31.58 | I |
| 3 | WOJTYŁA Marcelina | KS AZS AWF KATOWICE | 00:14:47.19 | I |
| 4 | PIEKARZ Iwona | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:16:34.38 | II |
| 5 | KRÓL Renata | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:17:08.24 | II |
| 6 | SENDECKA Katarzyna | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:18:29.07 | II |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAŁEK Martyna | MKS ISTEBNA | 00:07:18.20 | 00:14:55.07 | 100 | II | 00:00:00.00 |
| 2 | KUĆ Karolina | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:15:08.85 | 00:15:24.22 | 80 | II | 00:00:29.15 |
| 3 | SZELIGA Emilia | Klub Sportowy Turbacz XC | 00:07:46.09 | 00:15:33.47 | 60 | II | 00:00:38.40 |
| 4 | WANTULOK Laura | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:07:32.66 | 00:15:47.27 | 50 | II | 00:00:52.20 |
| 5 | KARPIEL Zo a | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:16:11.78 | 00:16:28.78 | 45 | II | 00:01:33.71 |
| 6 | ŁYSKO Weronika | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:08:10.22 | 00:16:40.36 | 40 | II | 00:01:45.29 |
| 7 | JUZELUK Weronika | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:16:50.65 | 00:17:06.37 | 36 | III | 00:02:11.30 |
| 8 | RUCKA Julia | MKS ISTEBNA | 00:17:11.01 | 00:17:27.26 | 32 | III | 00:02:32.19 |
| 9 | STARĘGA Iga | UKS RAWA SIEDLCE | 00:17:16.65 | 00:17:34.18 | 29 | III | 00:02:39.11 |
| 10 | KLIŚ Lena | SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK | 00:08:33.07 | 00:17:35.99 | 26 | III | 00:02:40.92 |
Pokaż pozostałe wyniki (26) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GDULA Gabriela | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:08:34.57 | 00:17:56.72 | 25 | III | 00:03:01.65 |
| 12 | KIEŁBASA Aleksandra | LKS ERION PTASZKOWA | 00:08:35.15 | 00:17:57.97 | 24 | III | 00:03:02.90 |
| 13 | DAWIEC Oliwia | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:08:48.10 | 00:18:02.29 | 23 | III | 00:03:07.22 |
| 14 | SKURZOK Maria | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:17:50.06 | 00:18:05.22 | 22 | III | 00:03:10.15 |
| 15 | GARNKOWSKA Nikola | MUKN POD STRÓŻĄ | 00:08:44.64 | 00:18:13.70 | 21 | III | 00:03:18.63 |
| 16 | Praisnar Martyna | UKS Biathlon Chorzów | 00:08:41.94 | 00:18:17.29 | 20 | MŁ | 00:03:22.22 |
| 17 | PABIN Zuzanna | KS CHOCHOŁÓW | 00:08:44.66 | 00:18:22.26 | 19 | MŁ | 00:03:27.19 |
| 18 | GERMATA Majka | MUKN POD STRÓŻĄ | 00:09:06.07 | 00:18:23.09 | 18 | MŁ | 00:03:28.02 |
| 19 | FUNDANICZ Martyna | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:18:09.51 | 00:18:28.05 | 17 | MŁ | 00:03:32.98 |
| 20 | MRÓZ Nikola | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:08:37.07 | 00:18:29.93 | 16 | MŁ | 00:03:34.86 |
| 21 | NIEDURNY KLAUDIA | UKS Biathlon Chorzów | 00:08:51.65 | 00:18:30.64 | 15 | MŁ | 00:03:35.57 |
| 22 | ZAWADA Elżbieta | MKS ISTEBNA | 00:09:09.29 | 00:18:44.35 | 14 | MŁ | 00:03:49.28 |
| 23 | BABOŃ MARTYNA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:09:05.99 | 00:18:46.74 | 13 | MŁ | 00:03:51.67 |
| 24 | WIĘCŁAWEK Martyna | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:09:07.39 | 00:18:47.42 | 12 | MŁ | 00:03:52.35 |
| 25 | CZUBERNAT Aniela | UKS przy ZSMS w Zakopanem | 00:09:06.16 | 00:19:05.63 | 11 | MŁ | 00:04:10.56 |
| 26 | WINNICKA Jagoda | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:09:25.53 | 00:19:18.95 | 10 | MŁ | 00:04:23.88 |
| 27 | SUDYK Magdalena | UKS HAŃCZOWA | 00:09:29.96 | 00:19:38.01 | 9 | MŁ | 00:04:42.94 |
| 28 | GALICA MARIA | KS EVENEMENT ZAKOPANE | 00:09:49.68 | 00:20:16.11 | 8 | MŁ | 00:05:21.04 |
| 29 | MISZCZAK Hanna | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:20:15.49 | 00:20:34.59 | 7 | MŁ | 00:05:39.52 |
| 30 | PRZYBYŁA Blanka | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:09:53.76 | 00:20:49.00 | 6 | MŁ | 00:05:53.93 |
| 31 | GŁOWNIAK SARA | UKS Biathlon Chorzów | 00:10:08.27 | 00:20:52.81 | 5 | — | 00:05:57.74 |
| 32 | Znamirowska Aleksandra | MUKN POD STRÓŻĄ | 00:10:15.95 | 00:21:21.39 | 5 | — | 00:06:26.32 |
| 33 | JERMAKOWICZ HANNA | KS Jedność Nowy Sącz | 00:10:04.25 | 00:21:23.09 | 5 | — | 00:06:28.02 |
| 34 | Jojko Julia | MKS ISTEBNA | 00:10:08.29 | 00:21:31.67 | 4 | — | 00:06:36.60 |
| 35 | WIERZYCKA Magdalena | UKS WIERCHY ZALESIE | 00:10:32.77 | 00:22:15.48 | 4 | — | 00:07:20.41 |
| 36 | OKAS WERONIKA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:10:50.22 | 00:23:00.01 | 4 | — | 00:08:04.94 |
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | P1 | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | MIESIĄCZEK Oliwia | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:11:12.85 | 00:23:03.63 | 3 | — | 00:08:08.56 |
| 38 | BIELECKA Weronika | UKS RAWA SIEDLCE | 00:10:58.34 | 00:23:42.62 | 3 | — | 00:08:47.55 |
| 39 | KARLAK Aleksandra | UKS HAŃCZOWA | 00:11:14.85 | 00:24:21.48 | 3 | — | 00:09:26.41 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | P1 | CZAS | PKT KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEŁZ Szymon | — | — | 00:06:11.87 00:12:39.46 100 | II | 00:00:00.00 |
| 2 | BRYJA Paweł | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:06:18.94 00:12:54.46 | — | 80 II | 00:00:15.00 |
| 3 | KITA Bartosz | — | 00:06:18.75 00:13:08.86 | — | 60 II | 00:00:29.40 |
| 4 | — | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:06:38.09 00:13:19.60 | — | 50 II | 00:00:40.14 |
