Inauguracja Pucharu Grupy Azoty w Zakopanem. Na początek sprinty stylem dowolnym [WYNIKI + AKTUALIZACJA]

Puchar Grupy Azoty zainaugurował dzisiaj sezon sprintami stylem dowolnym w Zakopanem. Na trasie zakopiańskiego COS zawodniczki i zawodnicy walczyli dzisiaj o pucharowe punkty w sprintach stylem dowolnym w kategoriach wiekowych senior/ka, junior/ka, junior/ka młodsza. Najmłodsi ścigali się dzisiaj także stylem dowolnym na dystansach.
Najlepsze trójki w poszczególnych kategoriach wiekowych:
OPEN kobiet (seniorki + juniorki)
1. Weronika Kaleta
2. Karolina Kaleta
3. Marcelina Wojtyła
OPEN mężczyzn (seniorzy + juniorzy)
1. Maciej Krajcer
2. Arkadiusz Posiadała
3. Krzysztof Małkiński
JUNIOR młodszy:
1. Piotr Jarecki
2. Emil Koper
3. Adrian Kiełbasa
JUNIORKA młodsza:
1. Daria Szkurat
2. Hanna Popko
3. Kinga Mareczek
MŁODZIK:
1. Szymon Bełz
2. Paweł Bryja
3. Bartosz Kita
MŁODZICZKA:
1. Laura Wantulok
2. Amelia Liszka
3. Karolica Kuć
WSZYSTKIE WYNIKI ZAWODÓW znajdziecie >>>TUTAJ<<<
UWAGA! Jeżeli nie widzicie wyników finałów w poszczególnych kategoriach prosimy o przewinięcie strony w dół :)
Jutro w Zakopanem biegi stylem klasycznym ze startu wspólnego.
Dostaliśmy także od zaprzyajźnionej trenerki wyniki najmłodszych grup startujących w Pucharze Grupy Azoty czyli dziewcząt i chłopców rywalizujących na dystansIE 2,5km stylem dowolnym.
Bieg chłopców:
1. Grzegorz Galica - UKS przy ZSMS Zakopane
2. Damian Muca
3. Antoni Żółkiewski - obaj MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
Bieg dziewcząt:
1. Kamila Haratyk - Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe
2. Klaudia Radomyska
3. Dominika Krajcer - obie UKS Rawa Siedlce
kace
źródłó: sts-timing.pl
Wyniki
120 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALICA GRZEGORZ | UKS PRZY ZSMS W ZAKOPANEM | 00:06:16.3 | 100 | — | 00:00:00.0 |
| 2 | MUCA DAMIAN | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:06:58.2 | 80 | — | 00:00:41.9 |
| 3 | ŻÓŁKIEWSKI ANTONI | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:07:04.1 | 60 | — | 00:00:47.8 |
| 4 | GRABOWSKI SEBASTIAN | UKS PRZY ZSMS W ZAKOPANEM | 00:07:18.1 | 50 | — | 00:01:01.8 |
| 5 | HARATYK JONASZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:07:37.7 | 45 | — | 00:01:21.4 |
| 6 | WYDRA PATRYK | UKS PRZY ZSMS W ZAKOPANEM | 00:07:50.2 | 40 | — | 00:01:33.8 |
| 7 | ZAWADA SZYMON | MKS ISTEBNA | 00:07:58.2 | 36 | — | 00:01:41.8 |
| 8 | JUROSZEK FILIP | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:08:04.7 | 32 | — | 00:01:48.4 |
| 9 | MICHAŁEK MARCIN | MKS ISTEBNA | 00:08:05.5 | 29 | — | 00:01:49.2 |
| 10 | JANISZ MIKOŁAJ | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:08:07.8 | 26 | — | 00:01:51.5 |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SZCZOTKA SAMUEL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:08:21.2 | 25 | — | 00:02:04.9 |
| 12 | DAMIAN ANTONI | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 00:08:25.1 | 24 | — | 00:02:08.8 |
| 13 | DAWIEC WOJCIECH | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:08:32.0 | 23 | — | 00:02:15.7 |
| 14 | MICHALIK ANDRZEJ | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:08:38.7 | 22 | — | 00:02:22.4 |
| 15 | CZEPCZOR JAKUB | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:08:41.4 | 21 | — | 00:02:25.1 |
| 16 | GUMIENIAK OSKAR | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:08:58.1 | 20 | — | 00:02:41.8 |
| 17 | ŁUKASZCZYK ŁUKASZ | TS WISŁA ZAKOPANE | 00:08:58.4 | 19 | — | 00:02:42.1 |
| 18 | GĄSIENICA KAZIMIERZ | KS CHOCHOŁÓW | 00:09:04.6 | 18 | — | 00:02:48.3 |
| 19 | DAMIAN KRZYSZTOF | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 00:09:05.6 | 17 | — | 00:02:49.2 |
| 20 | SIECZKOWSKI KACPER | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 00:09:06.3 | 16 | — | 00:02:49.9 |
| 21 | BIL BARTOSZ | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:09:06.5 | 15 | — | 00:02:50.2 |
| 22 | ROSZKO KACPER | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 00:09:06.6 | 14 | — | 00:02:50.3 |
| 23 | BUCZYĹ SKI DOMINIK | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:09:08.0 | 13 | — | 00:02:51.7 |
| 24 | KŁAPKOWSKI PATRYK | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:09:09.5 | 12 | — | 00:02:53.1 |
| 25 | SMAJDOR HUBERT | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 00:09:19.4 | 11 | — | 00:03:03.1 |
| 26 | ŚLĄZAK BARTOSZ | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 00:09:25.1 | 10 | — | 00:03:08.7 |
| 27 | CZECH PIOTR | KS CHOCHOŁÓW | 00:09:30.4 | 9 | — | 00:03:14.1 |
| 28 | BARTOL KLEMENS | KS EVENEMENT ZAKOPANE | 00:09:34.1 | 8 | — | 00:03:17.8 |
| 29 | STOCH MICHNA BRONISŁAW | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:09:37.3 | 7 | — | 00:03:21.0 |
| 30 | MICHNIAK DAWID | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:09:41.1 | 6 | — | 00:03:24.8 |
| 31 | ROSZKO OLIWIER | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 00:09:45.0 | 5 | — | 00:03:28.6 |
| 32 | AMADEUSZ ZAPOTOCZNY | KS EVENEMENT ZAKOPANE | 00:09:48.7 | 5 | — | 00:03:32.3 |
| 33 | OPOKA DAWID | UKS WIERCHY ZALESIE | 00:09:59.2 | 5 | — | 00:03:42.8 |
| 34 | BŁYSKAL SŁAWOMIR | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:10:08.4 | 4 | — | 00:03:52.1 |
| 35 | PASZKOWSKI PRZEMYSŁAW | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:10:08.7 | 4 | — | 00:03:52.4 |
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | BOŚ STANISŁAW | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:10:10.0 | 4 | — | 00:03:53.6 |
| 37 | BOBAK KRZYSZTOF | KS CHOCHOŁÓW | 00:10:10.8 | 3 | — | 00:03:54.5 |
| 38 | ATMACA ANTONI | UKS PRZY ZSMS W ZAKOPANEM | 00:10:24.5 | 3 | — | 00:04:08.2 |
| 39 | STOPKA KLEMENS | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:10:29.8 | 3 | — | 00:04:13.5 |
| 40 | FICEK MATEUSZ | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:10:30.0 | 3 | — | 00:04:13.7 |
| 41 | WIERZYCKI PAWEŁ | UKS WIERCHY ZALESIE | 00:10:33.8 | 2 | — | 00:04:17.5 |
| 42 | WIERZYCKI PIOTR | UKS WIERCHY ZALESIE | 00:10:54.8 | 2 | — | 00:04:38.5 |
| 43 | CHOROBA SZYMON | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:11:01.5 | 2 | — | 00:04:45.2 |
| 44 | ZIEMBIKIEWICZ DAWID | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:11:34.7 | 2 | — | 00:05:18.4 |
| 45 | GRZEGORZAK HUBERT | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:11:44.3 | 2 | — | 00:05:28.0 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | BUJANOWSKI JULIAN | UKS MUFLON DUSZNIKI-ZDRÓJ | 00:15:06.6 | 1 | — | 00:08:50.2 |
| 47 | JANICKI ALEKS | UKS MUFLON DUSZNIKI-ZDRÓJ | 00:17:41.9 | 1 | — | 00:11:25.5 |
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARATYK KAMILA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:07:19.7 | 100 | — | 00:00:00.0 |
| 2 | RADOMYSKA KLAUDIA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:07:36.8 | 80 | — | 00:00:17.1 |
| 3 | KRAJCER DOMINIKA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:08:00.0 | 60 | — | 00:00:40.2 |
| 4 | MAĹ DOK MARTYNA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:08:02.5 | 50 | — | 00:00:42.7 |
| 5 | KOHUT ZUZANNA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:08:06.0 | 45 | — | 00:00:46.2 |
| 6 | CIEŚLAR OLGA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:08:06.4 | 40 | — | 00:00:46.7 |
| 7 | DANIELKIEWICZ JULIA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:08:10.1 | 36 | — | 00:00:50.3 |
| 8 | ROSIAK MARTYNA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:08:21.3 | 32 | — | 00:01:01.5 |
| 9 | NOWAK ZUZANNA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:08:26.7 | 29 | — | 00:01:06.9 |
| 10 | GAZUREK KINGA | MKS ISTEBNA | 00:08:29.4 | 26 | — | 00:01:09.7 |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PROKURAT JAGODA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:08:34.5 | 25 | — | 00:01:14.8 |
| 12 | DRELICHARZ WERONIKA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:08:35.4 | 24 | — | 00:01:15.7 |
| 13 | MICHNIAK MAGDALENA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:08:37.8 | 23 | — | 00:01:18.1 |
| 14 | KUBACZKA MAJA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:08:38.3 | 22 | — | 00:01:18.5 |
| 15 | BRĄCZEK TERESA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:08:39.7 | 21 | — | 00:01:19.9 |
| 16 | HARATYK NOEMI | MKS ISTEBNA | 00:08:43.2 | 20 | — | 00:01:23.4 |
| 17 | SZKAWRAN MARIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | 00:08:43.9 | 19 | — | 00:01:24.2 |
| 18 | MOSZCZYĹ SKA ZUZANNA | UKS PRZY ZSMS W ZAKOPANEM | 00:08:45.4 | 18 | — | 00:01:25.7 |
| 19 | PAJĄK DOROTA | KS CHOCHOŁÓW | 00:08:50.3 | 17 | — | 00:01:30.5 |
| 20 | HUCIK LENA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:08:54.9 | 16 | — | 00:01:35.1 |
| 21 | CIEŚLAR ANNA | ULKS KARLIK | 00:09:01.5 | 15 | — | 00:01:41.7 |
| 22 | MICHNIAK MARTA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:09:01.9 | 14 | — | 00:01:42.1 |
| 23 | PAWLIK ANNA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:09:08.1 | 13 | — | 00:01:48.4 |
| 24 | GDULA JULIA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:09:10.4 | 12 | — | 00:01:50.6 |
| 25 | PITOĹ AMELIA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:09:12.7 | 11 | — | 00:01:53.0 |
| 26 | KARWOWSKA WIKTORIA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:09:13.1 | 10 | — | 00:01:53.3 |
| 27 | GERMAŃSKA OLIWIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:09:20.0 | 9 | — | 00:02:00.2 |
| 28 | RYSIEWICZ GABRIELA | LKS ERION PTASZKOWA | 00:09:20.6 | 8 | — | 00:02:00.8 |
| 29 | WYSZOMIRSKA MAGDALENA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:09:23.5 | 7 | — | 00:02:03.7 |
| 30 | FATLA MARIA | KS CHOCHOŁÓW | 00:09:24.6 | 6 | — | 00:02:04.9 |
| 31 | GAJEWSKA LENA | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 00:09:29.4 | 5 | — | 00:02:09.7 |
| 32 | PANEK OLIWIA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:09:29.9 | 5 | — | 00:02:10.2 |
| 33 | ŚWIECAK AMELIA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:09:34.9 | 5 | — | 00:02:15.1 |
| 34 | KLIŚ PAULINA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | 00:09:39.7 | 4 | — | 00:02:19.9 |
| 35 | SĘDZIMIR MAGDALENA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:09:57.4 | 4 | — | 00:02:37.6 |
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | RYSULA JUSTYNA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:09:59.4 | 4 | — | 00:02:39.6 |
| 37 | MILEWSKA PATRYCJA | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 00:10:00.8 | 3 | — | 00:02:41.0 |
| 38 | WIERZYCKA JOLANTA | UKS WIERCHY ZALESIE | 00:10:02.2 | 3 | — | 00:02:42.4 |
| 39 | KIEŁBASA KAROLINA | LKS ERION PTASZKOWA | 00:10:02.8 | 3 | — | 00:02:43.0 |
| 40 | BANAŚ ROKSANA | KS CHOCHOŁÓW | 00:10:08.9 | 3 | — | 00:02:49.1 |
| 41 | KAWKA SANDRA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:10:11.9 | 2 | — | 00:02:52.2 |
| 42 | KALATA ALICJA | UKS 'DWÓJKA' BIAŁY DUNAJEC | 00:10:13.5 | 2 | — | 00:02:53.8 |
| 43 | KUCZAJ MARTYNA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:10:23.3 | 2 | — | 00:03:03.5 |
| 44 | FUNDANICZ AMELIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:10:29.1 | 2 | — | 00:03:09.3 |
| 45 | RADACZ HANNA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:10:35.4 | 2 | — | 00:03:15.7 |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | KLIMEK AGNIESZKA | LKS ERION PTASZKOWA | 00:10:39.1 | 1 | — | 00:03:19.4 |
| 47 | SŁOMKA WERONIKA | KS EVENEMENT ZAKOPANE | 00:10:40.0 | 1 | — | 00:03:20.3 |
| 48 | BARAN KINGA | KS CHOCHOŁÓW | 00:10:43.6 | 1 | — | 00:03:23.9 |
| 49 | BIEDROĹ OTYLIA | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:10:55.3 | 1 | — | 00:03:35.6 |
| 50 | ELBASYOUNI AISHA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:10:55.8 | 1 | — | 00:03:36.1 |
| 51 | RYSIEWICZ ZOFIA | LKS ERION PTASZKOWA | 00:10:55.9 | — | — | 00:03:36.1 |
| 52 | KOPER ALICJA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:11:00.9 | — | — | 00:03:41.1 |
| 53 | GRASELA JULIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:11:06.2 | — | — | 00:03:46.5 |
| 54 | DAMIAN WERONIKA | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 00:11:12.7 | — | — | 00:03:52.9 |
| 55 | CZURYŁO ZUZANNA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:11:13.3 | — | — | 00:03:53.6 |
| 56 | WYRAZ LENA | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 00:11:14.1 | — | — | 00:03:54.3 |
| 57 | KOHUT WIKTORIA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | 00:11:30.6 | — | — | 00:04:10.9 |
| 58 | DZIEDZINA MAGDALENA | LKS WITÓW SKI MSZANA GÓRNA | 00:11:31.4 | — | — | 00:04:11.7 |
| 59 | CHWAŁA MAJA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:11:44.0 | — | — | 00:04:24.3 |
| 60 | DAMIAN ZOFIA | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 00:11:56.2 | — | — | 00:04:36.5 |
| 61 | TABACHAK YEVA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | 00:12:12.6 | — | — | 00:04:52.8 |
| 62 | DAMIAN MAJA | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | 00:12:14.9 | — | — | 00:04:55.1 |
| 63 | KNAPCZYK MILENA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:12:31.7 | — | — | 00:05:12.0 |
| 64 | WOJTOWICZ OLIWIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:12:47.4 | — | — | 00:05:27.6 |
| 65 | BANACH ŁUCJA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:12:54.2 | — | — | 00:05:34.4 |
| 66 | MARCHEL JULIA | UKS RAWA SIEDLCE | 00:13:14.2 | — | — | 00:05:54.5 |
| 67 | MAJCHRZAK KAROLINA | UKS WIERCHY ZALESIE | 00:14:06.8 | — | — | 00:06:47.0 |
| 68 | BIERNACKA JOANNA | UKS MUFLON DUSZNIKI-ZDRÓJ | 00:14:45.9 | — | — | 00:07:26.1 |
| 69 | WITRYLAK NADIA | UKS MUFLON DUSZNIKI-ZDRÓJ | 00:17:03.1 | — | — | 00:09:43.4 |
| 70 | KOWAL MAGDALENA | LKS MARKAM WIŚNIOWA-OSIECZANY | 00:17:04.4 | — | — | 00:09:44.6 |
| Msc | NAZWISKO IMIE | KLUB | CZAS | PKT | KLASA | STRATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | MIKULEWICZ KLAUDIA | UKS MUFLON DUSZNIKI-ZDRÓJ | 00:17:19.6 | — | — | 00:09:59.8 |
| 72 | KOWALSKA KLARA | UKS MUFLON DUSZNIKI-ZDRÓJ | 00:17:56.4 | — | — | 00:10:36.6 |
| 73 | WITEK WIKTORIA | UKS MUFLON DUSZNIKI-ZDRÓJ | 00:19:18.1 | — | — | 00:11:58.4 |
Dokumenty z wynikami (2)
Udostępnij
Komentarze (4)
- KateC762020-12-05 18:57:45Wielkie brawa dla wszystkich oczywiście !!!
PIOTR JARECKI- gratulacje złotego medalu. KS SPEED Jasło. - Kolsik2020-12-05 20:45:03Różnica między W. Kaletą a resztą dość wyraźna, ale dla niej takie zawody to raczej przetarcie przed Davos, gdzie pewnie liczy na pierwsze punkty PŚ. A Daria Szkurat po raz kolejny udowadnia swoją wartość, brawo.
- Ogólnopolski strajk zawodników2020-12-06 12:48:04Organizacja tych zawodów to żenada. Przecież juniorzy i seniorzy nie muszą startować w tych zawodach, mają inne lu należy zorganizować tylko dla nich.Po co organizować takie maratony całodzienne? Wyp.....lać z takimi zawodami!!!
- Amator2021-01-16 12:04:18Witam jak to jest możliwe że senior na mistrzostwach świata biega 1700 m a młodzik lat 15 biega tyle samo mówię tu o sprintach tylko ze sprinty w Pucharze Świata biegają około 2 min do 3 minut a
Młodzik robi to około 4min juniorzy około 3.40 min. Jak możemy zrobić z polskich młodych biegaczy dobrych sportowców skoro biegają tyle co wyrośnięte chłopy. Kto o tym decyduje ze dzieci biegają tyle co seniorzy ? Oni powinni biegać krótkie dystanse po max 1100 m żeby było około 2 min. Na tą chwile jest 1700m X 4. Pozdrawiam PZN


