MP młodzików: Dzisiejszy dzień pod znakiem biegów stylem dowolnym [WYNIKI]

W Wołosatem odbywają się aktualnie Mistrzostwa Polski młodzików. W dniu dzisiejszym zawodnicy rywalizowali stylem dowolnym.
UWAGA! Start sztafet ( sobota) przesunięty na godz. 9.30!
Oto jak prezentują się pierwsze trójki poszczególnych kategorii:
Młodziczka 5 km F:
1. Zuzanna Fujak NKS Trójwieś Beskidzka
2. Daria Szkurat WKS Zakopane
3. Kamila Idziniak NKS Trójwieś Beskidzka
Młodzik 5 km F
1. Emil Koper UMLKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
2. Szymon Bełz MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
3. Kamil Wójcik UKS Regle Kościelisko
Dziewczęta Starsze 3km
1. Kamila Haratyk WSS Wisła
2. Laura Wantulok WSS Wisła
3. Olga Cieślar WSS Wisła
Chłopcy starsi
1. Grzegorz Galica UKS przy SMS Zakopane
2. Kacper Kmak LKS Erion Ptaszkowa
3. Jan Zwatrzko UKS Regle Kościelisko
dziewczęta młodsze 2,5 km
1. Julia Danielkiewicz MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
2. Kinga Gazurek MKS Istebna
3. Weronika Drelicharz LKS Klimczok Bystra
chłopcy młodsi 2,5 km
1. Szymon Zawada MKS Istebna
2. Antoni Damian KS Jedność Nowy Sącz
3. Andrzej Michalik UKS Regle Kościelisko
Wyniki
159 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Klasa
| msc | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | STRATA | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 FUJAK Zuzanna | Nks Trójwieś Beskidzka | 0:14:46,3 | 0:00,0 | 200 II |
| 2 | 34 SZKURAT Daria | WKS Zakopane/ SMS Zakopane | 0:15:30,1 | +00:43,8 | 160 II |
| 3 | 31 IDZINIAK Kamila | Nks Trójwieś Beskidzka | 0:15:58,1 | +01:11,8 | 120 II |
| 4 | 35 KOŁODZIEJ Aleksandra | LKS Witów ski Mszana Górna/SMS Szczyrk | 0:15:58,2 | +01:11,9 | 100 II |
| 5 | 33 PROBOSZ Anna | MKS Istebna | 0:16:18,8 | +01:32,5 | 90 II |
| 6 | 29 JAŁOWICZOR Jolanta | MKS Istebna | 0:16:35,2 | +01:48,9 | 80 II |
| 7 | 30 MICHAŁEK Martyna | MKS Istebna | 0:16:36,4 | +01:50,1 | 72 II |
| 8 | 28 DOBIJA Emilia | LKS Klimczok Bystra/SMS Szczyrk | 0:16:39,3 | +01:53,0 | 64 II |
| 9 | 32 JAKUBIEC Maria | LKS Klimczok Bystra/SMS Szczyrk | 0:16:40,2 | +01:53,9 | 58 III |
| 10 | 24 KUĆ Karolina | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:16:43,1 | +01:56,8 | 52 III |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| msc | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | STRATA | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 27 MICHALIK Zofia | UKS REGLE KOŚCIELISKO SMS/ ZAKOPANE | 0:17:19,4 | +02:33,1 | 50 III |
| 12 | 25 KOBIELUSZ Anna | MKS Istebna | 0:17:23,1 | +02:36,8 | 48 III |
| 13 | 26 KARPIEL Zofia | UKS REGLE KOŚCIELISKO SMS/ ZAKOPANE | 0:17:41,9 | +02:55,6 | 46 III |
| 14 | 23 NOWAK Oliwia | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 0:17:44,4 | +02:58,1 | 44 III |
| 15 | 20 DRÓŻDŻ Kinga | LKS "MARKAM" Wiśniowa - Osieczany | 0:17:52,4 | +03:06,1 | 42 III |
| 16 | 22 SROKA Oliwia | Nks Trójwieś Beskidzka | 0:17:53,1 | +03:06,8 | 40 III |
| 17 | 18 SZELIGA Emilia | KS Obidowiec Obidowa | 0:17:59,8 | +03:13,5 | 38 III |
| 18 | 16 KOWALCZYK Magdalena | UKS przy SMS w Zakopanem | 0:18:08,0 | +03:21,7 | 36 III |
| 19 | 19 LEGIERSKA Martyna | Nks Trójwieś Beskidzka | 0:18:14,3 | +03:28,0 | 34 III |
| 20 | 11 SZLEGIER Gaja | UKS Hubal Białystok | 0:18:52,1 | +04:05,8 | 32 III |
| 21 | 17 KUSIAK Natalia | Stowarzyszenie Olimpic Rabka Zdrój | 0:18:55,1 | +04:08,8 | 30 III |
| 22 | 10 GDULA Gabriela | LKS "MARKAM" Wiśniowa - Osieczany | 0:18:57,8 | +04:11,5 | 28 III |
| 23 | 14 GÓRSKA Wiktoria | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 0:19:10,9 | +04:24,6 | 26 |
| 24 | 21 HARBUZ Kamila | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:19:26,6 | +04:40,3 | 24 |
| 25 | 3 KALETA Agnieszka | LKS "MARKAM" Wiśniowa - Osieczany | 0:19:44,1 | +04:57,8 | 22 |
| 26 | 15 WIĘCŁAWEK Martyna | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:19:59,0 | +05:12,7 | 20 |
| 27 | 5 TUŁAZIŃSKA Karolina | UKS Hubal Białystok | 0:20:13,1 | +05:26,8 | 18 |
| 28 | 12 STACHURA Iga | Stowarzyszenie Olimpic Rabka Zdrój | 0:20:26,3 | +05:40,0 | 16 |
| 29 | 6 JANISZ Weronika | LKS "MARKAM" Wiśniowa - Osieczany | 0:20:40,0 | +05:53,7 | 14 |
| 30 | 9 BIELECKA Weronika | UKS Rawa Siedlce | 0:21:01,9 | +06:15,6 | 12 |
| 31 | 7 SMOTER Patrycja | LKS Witów Mszana Górna | 0:21:05,1 | +06:18,8 | 10 |
| 32 | 8 RUBIŚ Pola | Stowarzyszenie Olimpic Rabka Zdrój | 0:21:26,4 | +06:40,1 | 10 |
| 33 | 1 IGNATOWICZ Magdalena | UKS Start w Malawiczach | 0:22:15,3 | +07:29,0 | 10 |
| 34 | 4 JANIA Marta | LKS Witów ski Mszana Górna | 0:22:24,7 | +07:38,4 | 8 |
| 35 | 13 ROGALIŃSKA Anna | LUKS USTIANOWA | 0:27:41,3 | +12:55,0 | 8 |
Klasa
| msc | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | STRATA | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 KOPER Emil | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski/SMS Zakopane/ | 0:13:47,0 | 0:00,0 | 200 II |
| 2 | 65 BEŁZ Szymon | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:13:49,3 | +00:02,3 | 160 II |
| 3 | 64 WÓJCIK Kamil | UKS REGLE KOŚCIELISKO SMS/ ZAKOPANE | 0:14:07,0 | +00:20,0 | 120 II |
| 4 | 59 KITA Bartosz | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:14:10,2 | +00:23,2 | 100 II |
| 5 | 61 BRYJA Paweł | UKS REGLE KOŚCIELISKO SMS/ ZAKOPANE | 0:14:14,3 | +00:27,3 | 90 II |
| 6 | 60 DUBAS Maciej | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:14:36,3 | +00:49,3 | 80 II |
| 7 | 46 BARAN Kacper | UKS przy SMS w Zakopanem | 0:14:43,5 | +00:56,5 | 72 II |
| 8 | 62 REIZER Jan | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Karpacz | 0:14:52,9 | +01:05,9 | 64 II |
| 9 | 54 KIEŁBASA Krzysztof | LKS ERION PTASZKOWA | 0:15:01,0 | +01:14,0 | 58 III |
| 10 | 57 OKNIŃSKI Michał | UKS Rawa Siedlce | 0:15:06,1 | +01:19,1 | 52 III |
Pokaż pozostałe wyniki (16) ▾Zwiń ▴
| msc | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | STRATA | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 56 LEGIERSKI Przemysław | Nks Trójwieś Beskidzka | 0:15:13,6 | +01:26,6 | 50 III |
| 12 | 58 PILCH Dawid | WSS Wisła | 0:15:15,6 | +01:28,6 | 48 III |
| 13 | 38 CELEJ Maciej | UKS REGLE KOŚCIELISKO SMS/ ZAKOPANE | 0:15:16,3 | +01:29,3 | 46 III |
| 14 | 52 WĄSOWICZ Tomasz | WSS Wisła | 0:15:17,7 | +01:30,7 | 44 III |
| 15 | 53 NIEŚCIOR Wojciech | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:15:32,5 | +01:45,5 | 42 III |
| 16 | 50 OZGA Jarosław | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:15:33,8 | +01:46,8 | 40 III |
| 17 | 45 BEZUBKA Kacper | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Szklarska Poręba | 0:15:37,7 | +01:50,7 | 38 III |
| 18 | 47 GAWLIK Denis | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Szklarska Poręba | 0:15:38,9 | +01:51,9 | 36 III |
| 19 | 48 WÓJCIAK Kamil | KS Obidowiec Obidowa | 0:15:48,8 | +02:01,8 | 34 III |
| 20 | 49 BIEDROŃ Bartosz | Stowarzyszenie Olimpic Rabka Zdrój | 0:15:49,9 | +02:02,9 | 32 III |
| 21 | 42 KOCHMAN Adrian | MKS Karkonosze Spoty Zimowe Jelenia Góra/SMS Szklarska Poręba | 0:16:57,5 | +03:10,5 | 30 III |
| 22 | 40 GRASELA Hubert | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:17:04,2 | +03:17,2 | 28 III |
| 23 | 39 MARKOWSKI Dawid | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:17:10,1 | +03:23,1 | 26 |
| 24 | 43 ŚLĘZAK Kacper | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 0:17:25,1 | +03:38,1 | 24 |
| 25 | 44 PIETRAK Kacper | UKS Rawa Siedlce | 0:17:33,0 | +03:46,0 | 22 |
| 26 | 37 TARACINSKI Stanisław | LUKS USTIANOWA | 0:21:04,3 | +07:17,3 | 20 |
Klasa
| msc | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | STRATA | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 HARATYK Kamila | WSS Wisła | 0:10:31,8 | 0:00,0 | 100 II |
| 2 | 109 WANTULOK Laura | WSS Wisła | 0:11:05,4 | +00:33,6 | 80 II |
| 3 | 101 CIEŚLAR Olga | WSS Wisła | 0:11:14,7 | +00:42,9 | 60 II |
| 4 | 107 KRAJCER Dominika | UKS Rawa Siedlce | 0:11:16,5 | +00:44,7 | 50 III |
| 5 | 97 PABIN Zuzanna | Klub Sportowy KS Chochołów | 0:11:25,2 | +00:53,4 | 45 III |
| 6 | 105 KIEŁBASA Aleksandra | LKS ERION PTASZKOWA | 0:11:31,2 | +00:59,4 | 40 III |
| 7 | 106 ŁYSKO Weronika | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:11:42,7 | +01:10,9 | 36 III |
| 8 | 93 MAŃDOK Martyna | LKS Klimczok Bystra | 0:11:49,3 | +01:17,5 | 32 III |
| 9 | 99 WINNICKA Jagoda | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:11:55,3 | +01:23,5 | 29 III |
| 10 | 96 ZAWADA Elżbieta | MKS Istebna | 0:11:57,3 | +01:25,5 | 26 III |
Pokaż pozostałe wyniki (25) ▾Zwiń ▴
| msc | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | STRATA | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 104 JUZELUK Weronika | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:11:58,2 | +01:26,4 | 25 III |
| 12 | 87 NOWAK Alicja | LKS Klimczok Bystra | 0:12:01,7 | +01:29,9 | 24 III |
| 13 | 89 ROSIAK Martyna | LKS Klimczok Bystra | 0:12:06,4 | +01:34,6 | ł |
| 14 | 92 PROKURAT Jagoda | UKS Rawa Siedlce | 0:12:09,8 | +01:38,0 | ł |
| 15 | 98 MICHALIK Anna | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 0:12:11,2 | +01:39,4 | ł |
| 16 | 95 STARĘGA Iga | UKS Rawa Siedlce | 0:12:13,3 | +01:41,5 | ł |
| 17 | 100 RADOMYSKA Klaudia | UKS Rawa Siedlce | 0:12:15,1 | +01:43,3 | ł |
| 18 | 91 MISZCZAK Hanna | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:12:17,4 | +01:45,6 | ł |
| 19 | 103 FUNDANICZ Martyna | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:12:17,7 | +01:45,9 | ł |
| 20 | 83 KUBACZKA Maja | WSS Wisła | 0:12:28,3 | +01:56,5 | ł |
| 21 | 84 PRZYBYŁA Blanka | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:12:47,1 | +02:15,3 | ł |
| 22 | 94 OCZKOŚ Amelia | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 0:12:59,2 | +02:27,4 | ł |
| 23 | 81 ŚWIECAK Amelia | LKS Klimczok Bystra | 0:13:02,7 | +02:30,9 | ł |
| 24 | 86 DAWIEC Oliwia | LKS Witów ski Mszana Górna | 0:13:03,0 | +02:31,2 | ł |
| 25 | 85 WYSZOMIRSKA Magdalena | UKS Rawa Siedlce | 0:13:12,1 | +02:40,3 | ł |
| 26 | 79 PAJĄK Dorota | Klub Sportowy KS Chochołów | 0:13:15,0 | +02:43,2 | ł |
| 27 | 72 ŻUREK Beata | Stowarzyszenie Olimpic Rabka Zdrój | 0:13:18,9 | +02:47,1 | ł |
| 28 | 71 BABOŃ Martyna | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 0:13:20,4 | +02:48,6 | ł |
| 29 | 88 RYSIEWICZ Gabriela | LKS ERION PTASZKOWA | 0:13:25,6 | +02:53,8 | ł |
| 30 | 70 MIROWSKA Martyna | LKS Klimczok Bystra | 0:13:32,2 | +03:00,4 | ł |
| 31 | 74 MACIATA Zuzanna | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 0:13:39,2 | +03:07,4 | 5 |
| 32 | 66 MOSZCZYŃSKA Zuzanna | UKS przy SMS w Zakopanem | 0:13:47,8 | +03:16,0 | 5 |
| 33 | 82 KAWKA Sandra | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:13:48,9 | +03:17,1 | 5 |
| 34 | 80 ZIĘBA Martyna | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:13:55,5 | +03:23,7 | 4 |
| 35 | 90 KARWOWSKA Wiktoria | UKS Rawa Siedlce | 0:14:19,4 | +03:47,6 | 4 |
Klasa
| msc | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | STRATA | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 GALICA Grzegorz | UKS przy SMS w Zakopanem | 0:09:53,1 | 0:00,0 | 100 II |
| 2 | 140 KMAK Kacper | LKS ERION PTASZKOWA | 0:10:10,4 | +00:17,3 | 80 II |
| 3 | 141 ZWATRZKO Jan | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 0:10:15,2 | +00:22,1 | 60 II |
| 4 | 138 GIBA Dawid | UKS Hubal Białystok | 0:10:15,6 | +00:22,5 | 50 III |
| 5 | 132 CIEŚLAR Jakub | WSS Wisła | 0:10:22,2 | +00:29,1 | 45 III |
| 6 | 133 MIKULSKI Arkadiusz | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:10:22,4 | +00:29,3 | 40 III |
| 7 | 139 SOBICZEWSKI Maciej | UKS Rawa Siedlce | 0:10:34,3 | +00:41,2 | 36 III |
| 8 | 134 STACHOŃ Karol | UKS przy SMS w Zakopanem | 0:10:37,7 | +00:44,6 | 32 III |
| 9 | 137 ŻÓŁKIEWSKI Antoni | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:10:39,5 | +00:46,4 | 29 III |
| 10 | 136 NIZIO Michał | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:10:52,9 | +00:59,8 | 26 III |
Pokaż pozostałe wyniki (21) ▾Zwiń ▴
| msc | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | STRATA | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 129 MUCA Damian | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:11:05,7 | +01:12,6 | 25 III |
| 12 | 127 JANISZ Mikołaj | LKS "MARKAM" Wiśniowa - Osieczany | 0:11:16,4 | +01:23,3 | 24 III |
| 13 | 122 CHRZĄSZCZ Oliwier | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:11:23,9 | +01:30,8 | ł |
| 14 | 126 KARPIEL Kacper | UKS REGLE KOŚCIELISKO SMS ZAKOPANE | 0:11:29,6 | +01:36,5 | ł |
| 15 | 128 KAWULOK Paweł | MKS Istebna | 0:11:32,4 | +01:39,3 | ł |
| 16 | 125 JAROŃCZYK Bartłomiej | Klub Sportowy KS Chochołów/SP Podczerwone | 0:11:48,2 | +01:55,1 | ł |
| 17 | 131 KOWALCZUK Dominik | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:11:57,6 | +02:04,5 | ł |
| 18 | 123 JAMRÓZ Adam | Stowarzyszenie Olimpic Rabka Zdrój | 0:12:04,4 | +02:11,3 | ł |
| 19 | 124 WIERCIOCH Franciszek | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 0:12:12,8 | +02:19,7 | ł |
| 20 | 117 BALAKOWSKI Amadeusz | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra | 0:12:23,8 | +02:30,7 | ł |
| 21 | 112 KAPUŚNIAK Dominik | LUKS USTIANOWA | 0:12:24,3 | +02:31,2 | ł |
| 22 | 130 MICHAŁEK Marcin | MKS Istebna | 0:12:34,5 | +02:41,4 | ł |
| 23 | 121 GĄSIENICA Kazimierz | Klub Sportowy KS Chochołów/SP Podczerwone | 0:12:35,0 | +02:41,9 | ł |
| 24 | 120 PISZCZEK Kacper | Klub Sportowy KS Chochołów | 0:12:39,2 | +02:46,1 | ł |
| 25 | 115 BOBAK Krzysztof | Klub Sportowy KS Chochołów | 0:13:19,9 | +03:26,8 | ł |
| 26 | 119 FATLA Franciszek | Klub Sportowy KS Chochołów | 0:13:41,3 | +03:48,2 | ł |
| 27 | 114 ŚLĘZAK Bartosz | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 0:13:46,0 | +03:52,9 | ł |
| 28 | 118 PASZKOWSKI Przemysław | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:14:14,3 | +04:21,2 | ł |
| 29 | 116 KRUCZYŃSKI Szymon | UKS Rawa Siedlce | 0:14:55,0 | +05:01,9 | ł |
| 30 | 111 JAŚKIEWICZ Jakub | UKS Rawa Siedlce | 0:17:03,3 | +07:10,2 | ł |
| 31 | 113 BORUTA Maciej | UKS Rawa Siedlce | 0:17:09,1 | +07:16,0 | 5 |
Klasa
| msc | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | STRATA | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 DANIELKIEWICZ Julia | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:07:50,3 | 0:00,0 | 100 |
| 2 | 162 GAZUREK Kinga | MKS Istebna | 0:07:52,5 | +00:02,2 | 80 |
| 3 | 161 DRELICHARZ Weronika | LKS Klimczok Bystra | 0:07:59,2 | +00:08,9 | 60 |
| 4 | 156 GDULA Julia | LKS "MARKAM" Wiśniowa - Osieczany | 0:08:33,8 | +00:43,5 | 50 |
| 5 | 157 GERMAŃSKA Oliwia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:08:35,6 | +00:45,3 | 45 |
| 6 | 158 LEŚNIAK Wiktoria | Stowarzyszenie Olimpic Rabka Zdrój | 0:08:47,5 | +00:57,2 | 40 |
| 7 | 152 RYSIEWICZ Zofia | LKS ERION PTASZKOWA | 0:09:14,1 | +01:23,8 | 36 |
| 8 | 154 MICHNIAK Magdalena | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 0:09:14,2 | +01:23,9 | 32 |
| 9 | 149 KLIMEK Agnieszka | LKS ERION PTASZKOWA | 0:09:16,3 | +01:26,0 | 29 |
| 10 | 153 RYSULA Justyna | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 0:09:38,7 | +01:48,4 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (7) ▾Zwiń ▴
| msc | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | STRATA | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 142 MICHNIAK Marta | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 0:09:50,0 | +01:59,7 | 25 |
| 12 | 144 FUNDANICZ Amelia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:10:05,2 | +02:14,9 | 24 |
| 13 | 148 KUCZAJ Martyna | LKS Witów ski Mszana Górna | 0:10:16,8 | +02:26,5 | 23 |
| 14 | 150 CZURYŁO Zuzanna | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:10:23,1 | +02:32,8 | 22 |
| 15 | 146 RUS Zuzanna | LKS Klimczok Bystra | 0:10:23,2 | +02:32,9 | 21 |
| 16 | 145 GRASELA Julia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:11:04,0 | +03:13,7 | 20 |
| 17 | 147 KRÓL Julia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:11:20,6 | +03:30,3 | 19 |
Klasa
| msc | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | STRATA | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 ZAWADA Szymon | MKS Istebna | 0:07:59,0 | 0:00,0 | 100 |
| 2 | 174 DAMIAN Antoni | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 0:08:06,6 | +00:07,6 | 80 |
| 3 | 172 MICHALIK Andrzej | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 0:08:18,4 | +00:19,4 | 60 |
| 4 | 110 WYDRA Patryk | UKS przy SMS w Zakopanem | 0:08:47,3 | +00:48,3 | 50 |
| 5 | 171 SMAJDOR Hubert | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 0:09:15,1 | +01:16,1 | 45 |
| 6 | 169 DAWIEC Wojciech | LKS Witów ski Mszana Górna | 0:09:23,8 | +01:24,8 | 40 |
| 7 | 167 KONCEWICZ Kacper | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:09:26,7 | +01:27,7 | 36 |
| 8 | 170 DAMIAN Krzysztof | KS JEDNOŚĆ Nowy Sącz | 0:09:29,4 | +01:30,4 | 32 |
| 9 | 164 GRZEGORZAK Hubert | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:10:19,9 | +02:20,9 | 29 |
| 10 | 168 STOCH Michna Bronislaw | UKS REGLE KOŚCIELISKO | 0:10:36,2 | +02:37,2 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| msc | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | STRATA | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 166 BŁYSKAL Sławomir | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:10:45,2 | +02:46,2 | 25 |
| 12 | 165 GUMIENIAK Oscar | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 0:11:17,1 | +03:18,1 | 24 |
Klasa
| msc | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | STRATA | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 KWAŚNIK Emilia | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:24:36,3 | 0:00,0 | — |
| 2 | 175 SIDOR Paulina | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 0:26:16,5 | +01:40,2 | — |
Klasa
| msc | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | STRATA | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 KRAJCER Maciej | UKS Rawa Siedlce | 0:21:41,0 | 0:00,0 | — |
Dokument z wynikami
Udostępnij
Komentarze (3)
- wielbiciel biegów2020-02-28 19:35:56Piękne zdjęcie Dawida Damiana ,kurcze chłopak w obecnej chwili ma 20 lat.Nie ma w bazie skipola ani jednego zdjęcia obecnego zwycięzcy? Postarajcie się kochani to takie ważne dla nowych mistrzów
- Redakcja2020-02-29 12:10:44Niestety nie mamy, ale chętnie przyjmiemy
- Wow2020-02-29 12:38:45Młodzi wysyłać Redakcji zdjęcia skoro o nie prosi. My też chcemy wiedzieć jak wyglądacie bo niektóre zdjęcia z wykrzywionymi twarzami wyglądają jak karykatury i może bardziej wkurzają kibiców niż samego zawodnika tak prezentowanego.


