Mistrzostwa Polski na nartorolkach - sprinty w Ptaszkowej [WYNIKI]

Drugi dzień rywalizacji w nartorolkowych Mistrzostwach Polski rozgrywanych w ośrodku Centrum Sportów Zimowych to sprinty indywidualne stylem dowolnym. Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych kategorii.
Tytuły Mistrzostw Polski na nartorolkach 2019 w konkurencji sprint indywidualny stylem dowolnym zdobyli:
OPEN Kobiet - Kamila Boczkowska - MKS Karkonosze Jelenia Góra
SENIOR - Maciej Staręga - UKS Rawa Siedlce
JUNIOR - Grzegorz Zawada - MKS Istebna
JUNIORKA MŁODSZA - Kinga Mareczek - MKS Karkonosze Jelenia Góra
JUNIOR MŁODSZY - Piotr Sobiczewski - UKS Rawa Siedlce
MŁODZICZKA - Zuzanna Fujak - NKS Trójwieś Beskidzka
MŁODZIK - Szymon Bełz - MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
red
Wyniki
78 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
WYNIKI SENIOR-M
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | KWALIFIKACJA | CZAS KWALIFIKACJI | KL | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STARĘGA MACIEJ | UKS RAWA SIEDLCE | FINAL | 00:03:14.00 | I | 100 |
| 2 | SKOWRON MICHAŁ | KS AZS AWF KATOWICE | FINAL | 00:03:23.00 | I | 80 |
| 3 | POSIADAŁA ARKADIUSZ | UKS RAWA SIEDLCE | FINAL | 00:03:30.00 | I | 60 |
| 4 | CHEBA ADRIAN | MKS KARKONOSZE | FINAL | 00:03:40.00 | I | 50 |
| 5 | WYSOCKI OSKAR | MKS KARKONOSZE | KWALIFIKACJE | 00:03:56.00 | I | 45 |
| 6 | WIERZBOWSKI IRENEUSZ | MKS KARKONOSZE | KWALIFIKACJE | 00:04:00.00 | I | 40 |
WYNIKI OPEN-K
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | KWALIFIKACJA | CZAS KWALIFIKACJI | KL | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCZKOWSKA KAMILA | MKS KARKONOSZE | FINAL | 00:04:24.00 | I | 100 |
| 2 | WOJTYŁA MARCELINA | KS AZS AWF KATOWICE | FINAL | 00:04:18.00 | I | 80 |
| 3 | ŁYJAK RÓŻA | MKS KARKONOSZE | FINAL | 00:04:53.00 | I | 60 |
| 4 | CIEPIELA ALEKSANDRA | MKS KARKONOSZE | FINAL | 00:05:05.00 | I | 50 |
| 5 | KRÓL RENATA | LKS MARKAM Wiśniowa Osieczany | KWALIFIKACJE | 00:05:34.00 | I | 45 |
WYNIKI JUNIOR-M
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | KWALIFIKACJA | CZAS KWALIFIKACJI | KL | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAWADA GRZEGORZ | MKS ISTEBNA | FINAL | 00:03:30.00 | I | 100 |
| 2 | CIEĆKO DAWID | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | FINAL | 00:03:36.00 | I | 80 |
| 3 | WOJTYŁA WOJCIECH | MKS ISTEBNA | FINAL | 00:03:39.00 | I | 60 |
| 4 | KURUC PRZEMYSŁAW | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | FINAL | 00:03:48.00 | II | 50 |
| 5 | OŻAROWSKI KAMIL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | KWALIFIKACJE | 00:03:56.00 | II | 45 |
| 6 | DAMIAN WOJCIECH | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | KWALIFIKACJE | 00:04:03.00 | II | 40 |
| 7 | JURGIEL MICHAŁ | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | KWALIFIKACJE | 00:04:05.00 | II | 36 |
WYNIKI JUNIOR MŁ-M
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | KWALIFIKACJA | CZAS KWALIFIKACJI | KL | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBICZEWSKI PIOTR | UKS RAWA SIEDLCE | FINAL | 00:03:28.00 | I | 100 |
| 2 | BRYJA SEBASTIAN | UKS REGLE KOŚCIELISKO | FINAL | 00:03:26.00 | II | 80 |
| 3 | CIELNIAK BARTOSZ | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | FINAL | 00:03:26.00 | II | 60 |
| 4 | GAZUREK ŁUKASZ | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | FINAL | 00:03:35.00 | II | 50 |
| 5 | GUMIENIAK MICHAŁ | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | POLFINAL | 00:03:40.00 | II | 45 |
| 6 | BOŻEK ARTUR | LKS KLIMCZOK BYSTRA | POLFINAL | 00:03:44.00 | II | 40 |
| 7 | KRAJCER MACIEJ | UKS RAWA SIEDLCE | POLFINAL | 00:03:40.00 | III | 36 |
| 8 | FERENC JAKUB | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | POLFINAL | 00:03:47.00 | III | 32 |
| 9 | KAJZAR KAMIL | MKS ISTEBNA | CWIERCFINAL | 00:03:49.00 | III | 29 |
| 10 | PUCZOK ADAM | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | CWIERCFINAL | 00:03:51.00 | III | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | KWALIFIKACJA | CZAS KWALIFIKACJI | KL | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | JARECKI PIOTR | KS SPEED JASŁO | CWIERCFINAL | 00:03:53.00 | III | 24 |
| 12 | KOWALSKI JAKUB | MKS KARKONOSZE | CWIERCFINAL | 00:03:55.00 | III | 22 |
| 13 | JUZELUK JAKUB | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | CWIERCFINAL | 00:03:59.00 | — | 20 |
| 14 | ZAWADA JAN | MKS ISTEBNA | CWIERCFINAL | 00:04:04.00 | — | 18 |
| 15 | KIEŁBASA ADRIAN | LKS ERION PTASZKOWA | CWIERCFINAL | 00:04:06.00 | — | 16 |
| 16 | NOWAK DAMIAN | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | CWIERCFINAL | 00:04:07.00 | — | 15 |
| 17 | SOSNOWSKI EMANUEL | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | KWALIFIKACJE | 00:04:09.00 | — | 14 |
| 18 | BAKUN JONASZ | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | KWALIFIKACJE | 00:04:17.00 | — | 13 |
| 19 | BOŚ GABRIEL | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | KWALIFIKACJE | 00:04:20.00 | — | 21 |
| 20 | KOPYCIŃSKI JAN | LKS WITÓW SKI | KWALIFIKACJE | 00:04:30.00 | — | 11 |
WYNIKI JUNIOR MŁ-K
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | KWALIFIKACJA | CZAS KWALIFIKACJI | KL | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARECZEK KINGA | MKS KARKONOSZE | FINAL | 00:04:18.00 | I | 100 |
| 2 | GAZUR EWA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | FINAL | 00:04:32.00 | I | 80 |
| 3 | PROKURAT ROZALIA | UKS RAWA SIEDLCE | FINAL | 00:04:34.00 | I | 60 |
| 4 | DUSIŃSKA ZOFIA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | FINAL | 00:04:44.00 | II | 50 |
| 5 | JARECKA WERONIKA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | POLFINAL | 00:04:36.00 | II | 45 |
| 6 | BUŚKO OLIWIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | POLFINAL | 00:04:43.00 | II | 40 |
| 7 | KOWALCZUK NATALIA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | POLFINAL | 00:04:54.00 | II | 36 |
| 8 | RASZKA ALEKSANDRA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE | POLFINAL | 00:04:55.00 | II | 32 |
| 9 | SMAJDOR ALEKSANDRA | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | CWIERCFINAL | 00:04:47.00 | II | 29 |
| 10 | DUDEK ZUZANNA | UMKS MARKLOWICE | CWIERCFINAL | 00:04:59.00 | II | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | KWALIFIKACJA | CZAS KWALIFIKACJI | KL | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ŚLIWA JUSYTYNA | LKS WITÓW SKI | CWIERCFINAL | 00:05:56.00 | III | 24 |
WYNIKI MŁODZIK-M
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | KWALIFIKACJA | CZAS KWALIFIKACJI | KL | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEŁZ SZYMON | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | FINAL | 00:03:39.00 | II | 100 |
| 2 | KOPER EMIL | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | FINAL | 00:03:58.00 | II | 80 |
| 3 | KITA BARTOSZ | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | FINAL | 00:04:03.00 | II | 60 |
| 4 | OKNIŃSKI MICHAŁ | UKS RAWA SIEDLCE | FINAL | 00:04:00.00 | II | 50 |
| 5 | DUBAS MACIEJ | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | POLFINAL | 00:03:57.00 | III | 45 |
| 6 | BEZUBKA KACPER | MKS KARKONOSZE SZ JG | POLFINAL | 00:04:13.00 | III | 40 |
| 7 | PIETRAK KACPER | UKS RAWA SIEDLCE | POLFINAL | 00:03:57.00 | III | 36 |
| 8 | LEGIERSKI PRZEMYSŁAW | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | POLFINAL | 00:04:19.00 | III | 32 |
| 9 | NIEŚCIOR WOJCIECH | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | CWIERCFINAL | 00:04:13.00 | III | 29 |
| 10 | SOLAWA KACPER | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | CWIERCFINAL | 00:04:24.00 | III | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | KWALIFIKACJA | CZAS KWALIFIKACJI | KL | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GAWLIK DENIS | MKS KARKONOSZE | CWIERCFINAL | 00:04:24.00 | III | 24 |
| 12 | DYBKA RADOSŁAW | KS SPEED JASŁO | CWIERCFINAL | 00:04:45.00 | III | 22 |
| 13 | KOCHMAN ADRIAN | MKS KARKONOSZE | CWIERCFINAL | 00:04:36.00 | — | 20 |
| 14 | SZKAWRAN JAKUB | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | CWIERCFINAL | 00:04:39.00 | — | 18 |
WYNIKI MŁODZIK-K
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | KWALIFIKACJA | CZAS KWALIFIKACJI | KL | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUJAK ZUZANNA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | FINAL | 00:04:26.00 | II | 100 |
| 2 | SZKURAT DARIA | WKS ZAKOPANE | FINAL | 00:04:34.00 | II | 80 |
| 3 | JAKUBIEC MARIA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | FINAL | 00:04:35.00 | II | 60 |
| 4 | JAŁOWICZOR JOLANTA | MKS ISTEBNA | FINAL | 00:04:59.00 | II | 50 |
| 5 | PROBOSZ ANNA | MKS ISTEBNA | POLFINAL | 00:04:41.00 | III | 45 |
| 6 | DOBIJA EMILIA | LKS KLIMCZOK BYSTRA | POLFINAL | 00:04:41.00 | III | 40 |
| 7 | KOBIELUSZ ANNA | MKS ISTEBNA | POLFINAL | 00:04:39.00 | III | 36 |
| 8 | IDZINIAK KAMILA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | POLFINAL | 00:04:47.00 | III | 32 |
| 9 | MICHAŁEK MARTYNA | MKS ISTEBNA | CWIERCFINAL | 00:04:56.00 | III | 29 |
| 10 | NOWAK OLIWIA | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ | CWIERCFINAL | 00:05:03.00 | III | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Msc | NAZWISKO IMIĘ | KLUB | KWALIFIKACJA | CZAS KWALIFIKACJI | KL | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KUĆ KAROLINA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | CWIERCFINAL | 00:05:03.00 | III | 24 |
| 12 | SROKA OLIWIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA | CWIERCFINAL | 00:05:08.00 | III | 22 |
| 13 | KLIŚ LENA | MKS ISTEBNA | CWIERCFINAL | 00:05:23.00 | — | 20 |
| 14 | WIĘCŁAWEK MARTYNA | MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI | CWIERCFINAL | 00:05:42.00 | — | 18 |
| 15 | BIELECKA WERONIKA | UKS RAWA SIEDLCE | CWIERCFINAL | 00:06:06.00 | — | 16 |
Dokumenty z wynikami (7)
Udostępnij
Komentarze (19)
- Ale jaja2019-10-06 20:14:47Toć u mnie na podwórku więcej dzieci biega niż w tych całych zawodach szumnie nazwanych Mistrzostwa Polski. Nie róbcie sobie jaj ze sportu i współzawodnictwa. Te zawody to można ewentualnie nazwać Mistrzostwa Ptaszkowej, bo przecież nie Centrum Sportów Zimowych, bo ten obiekt to profanacja profesjonalizmu w budowie tego typu obiektów.
- Ptaszkowianin2019-10-07 13:42:34Pozwolę sobie użyć określenia Drogi Kolego /domniemuję że masz JAJA/. Twoje podwórko nie dorównuje Ptaszkowej. A jeżeli Masz problemy, to nie ten adres. Twój komentarz pozwolił mi osobiście na jednoznaczne stwierdzenie :To nie Ty będziesz określał gdzie i kiedy- Podwórka- też mają szansę. A od Ptaszkowej wara. Twoją ocenę pozostawiam sobie głęboko w d..../pamięci/.
- Kibic2019-10-07 19:00:46Ptaszek, kogut spuść z tonu, bo kury z podwórka Ci uciekną...
- Adam Sosna2019-10-07 14:02:39A profesjonalistki na lodowcu śmigają - przygotowania do sezonu idą pełną parą. Dziesięć młodych zawodniczek stara się sprostać wyzwaniu jakim jest trening pod okiem Aleksandra Wierietielnego i Justyny Kowalczyk. Start mają zapewniony o niebo lepszy niż Justyna dwadzieścia lat temu. Ubiegły sezon pokazał duży postęp wśród najmłodszych zawodniczek. Ten będzie trudny bo nastąpi ocena postępu na tle rywalek z innych krajów oraz wyników uzyskiwanych w roku ubiegłym. Niebawem zobaczymy, które zawodniczki skorzystają z jedynej szansy na prawdziwy profesjonalizm.
- ej soad2019-10-07 15:12:04człowieku ile ci płacą za te peany?
Jesteś RP teamu?
Ja tam jestem ciekaw postępów A.Warło. - Kamil2019-10-07 17:27:39Już nie 10 panie Sosna.
- ?2019-10-08 17:40:30Kto już zrezygnował?
- kolsik2019-10-09 19:13:37co, jak to ktoś zrezygnował? Wiem, ze Ula skonczyla z biegami, o nikim innym nie słyszałem. btw., wie ktoś co było powodem zakończenia kariery przez Ule?
- Xx2019-10-09 20:22:56Podobno już też Agata nie biega.
- kolsik2019-10-09 22:42:09Naprawdę? dziwne decyzje, w końcu dostały taka szanse której nigdy nie dostaną już, a rezygnują... Powinny dać sobie jeszcze szanse
- gg2019-10-10 10:15:39nie siedzisz w środku tego teamu, więc też nie oceniajmy. Wszyscy to doskonale wiedzą, że Kowalczyk nie jest miłą, sympatyczną osobą. Co nie zaprzecza temu, że jest profesjonalistką. Ale ciężką pracę można też wykonywać w towarzystwie bardziej przyjemnym. Ważne aby jakikolwiek wybór był podjęty świadomie i po przemyśleniach a nie pod wpływem emocji.
- wow2019-10-13 14:43:21Tylko po co rezygnować? Przecież są kluby i można tam trenować i szlifowac formę czekając na efekty. W takiej Norwegii tak robią. Tam nie tylko kadrowiczow trenują jak u nas. Przecież wszyscy do kadr nie wejdą. Nie odpowiada mi tempo pracy trenera to szukam innego w swoim lub innym klubie.
- Cc2019-10-14 23:07:24No to może i trenuje w klubie. Kto wie.
- aaa2019-10-07 15:47:31Sosna daruj sobie bo mi wazeliną monitor zalewasz,
- Adam Sosna2019-10-08 12:27:37Piszę prawdę opartą na faktach.
Widać kontynuację w metodach pracy trenerów i w zespole serwisu. Czy to się komu podoba czy nie - to jest silny wstęp do pełnego zawodowstwa. - Adam Sosna2019-10-08 16:05:26Osiągnięcia zespołu AW+JK są bezsporne
- Adam Świerk2019-10-09 00:00:09Lubudubu, łubudubu niech nam żyje Prezes Klubu. Pierdu, pierdu, a ja posłucham.
- Do Ptaszkowianina2019-10-09 00:03:57Czyżby ci oczy podwórkiem zarosły? Nie widzisz, że ośrodek w Ptaszkowej jest bardzo mały, a zwłaszcza pole startowe. Nie nadaje się do dużych imprez narciarskich i nartorolkowych, ewentualnie tylko do zawodów podwórkowych ( jak pisał wyżej Ale jaja)
- ha ha2019-10-09 17:18:52w Polsce duże imprezy narciarskie? wyobraźni człowieku!! Byłem w Ptaszkowej i jest ok jak na nasz ukochany kraj.


