Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej- dzień pierwszy pod znakiem biegów stylem klasycznym [WYNIKI + FOTO + LISTA STARTOWA]

Pierwszy dzień rywalizacji w ramach Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej stał pod znakiem biegów stylem klasycznym. Zawodnicy rywalizowali na dystansie od 3 do 1 km.
aktualizacja 20:02h
LISTA STARTOWA jutrzejszych (16.03.2019) biegów stylem dowolnym
Pogoda na trasach ON Kotelnica Białczańska typowo marcowa. Uczestników powitał poranny deszcz, a potem... potem było lepiej. Trochę śniegu, trochę słońca, pod koniec mocny wiatr, czyli cały typowo marcowy przekrój pogody. Organizatorzy w tym roku zdecydowanie lepiej rozwiązali strefę startu - mety, która została przesunięta mniej więcej na środek tras. Gratuluję pomysłu, zdecydowanie lepiej logistycznie było to przygotowane.
Śniegu na szczęście jak to na Kotelnicy nie brakowało, zawody zakończyły sie bez większych problemów.
Poniżej prezentujemy wyniki, galeria zdjęć w przygotowaniu.
W biegu na dystansie 2 km, mogliśmy oglądać zawodników z rocznika 2006- 2007
Pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach:
Chłopcy 2006 r.
1. Jan Zwatrzko SP Kościelisko
2. Dawid Giba SP Supraśl
3. Jan Watycha SP Kościelisko
Dziewczęta 2006 r.
1. Laura Wantulok ZSP nr 1 Wisła
2. Julia Rucka ZSP Istebna
3. Aniela Czubernat SP 3 Nowy Targ
Chłopcy 2007 r.
1. Sebastian Garbowski SP Klimówka
2. Marcin Michałek ZSP Istebna
3. Wojciech Majka ZEW Włodowice
Dziewczęta 2007 r.
1. Dominika Krajcer SP 5 Siedlce
2. Anna Pawlik SP Wilkowice
3. Martyna Mańdok SP Wilkowice
W biegu na dystansie 3 km rywalizowali zawodnicy urodzeni w latach 2003 do 2005.
Pierwsze trójki poszczególnych kategorii:
Chłopcy 2003 r.
1. Piotr Jarecki SP 2 Jasło
2. Kamil Kajzar ZSP Istebna
3. Łukasz Gazurek ZSP Istebna
Chłopcy z numerem 18 i 19 zostali ukarani dodatkową minutą doliczonego czasu, za łyżwowanie.
Dziewczęta 2003 r.
1. Hanna Popko SP 32 B- stok
2. Zofia Dusińska SP 2 Wilkowice
3. Weronika Jarecka SP 13 Bieslko- Biała
Chłopcy 2004 r.
1. Jan Reizer SSP STO w Jeleniej Górze
2. Kamil Wójcik SP Ząb
3. Maciej Celej SP Kościelisko
Dziewczęta 2004 r.
1. Daria Szkurat ZSMS Zakopane
2. Zuzanna Fujak SP 6 Jastrzębie Zdrój
3. Maria Jakubiec SP2 Wilkowice
Chłopcy 2005 r.
1. Szymon Bełz SP Nr. 3 Tomaszów Lubelski
2. Bartosz Biedroń Szk. P Chabówka
3. Bartosz Kita Sp Nr 3 Tomaszów Lubelski
Dziewczęta 2005 r.
1. Natalia Kusiak SP Św. Rodziny Rabka Zdrój
2. Martyna Michałek ZSP Istebna
3. Zofia Karpiel SP Kościelisko
Natalia Surdyka
Wyniki
254 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarecki Piotr | SP 2 Jasło | 0:09:09,8 | — | 13 |
| 2 | Kajzar Kamil | ZS-P ISTEBNA | 0:09:17,1 | +7,3 | 11 |
| 3 | Gazurek Łukasz | ZS-P ISTEBNA | 0:09:21,8 | +12,0 | 10 |
| 4 | Kiełbasa Adrian | ZSP nr 1 Ptaszkowa | 0:09:22,2 | +12,4 | 9 |
| 5 | Maciejowski Karol | SP Jedlicze | 0:09:27,0 | +17,2 | 8 |
| 6 | Kowalski Jakub Julian | SP w Sosnówce | 0:09:43,7 | +33,9 | 7 |
| 7 | Zawada Jan | ZS-P ISTEBNA | 0:09:49,0 | +39,2 | 6 |
| 8 | Trebunia Łukasz | ZSMS Zakopane | 0:09:53,4 | +43,6 | 5 |
| 9 | Gąsienica Łukasz | ZSMS Zakopane | 0:09:58,3 | +48,5 | 4 |
| 10 | Wojtas Wiktor | ZS-P ISTEBNA | 0:10:07,2 | +57,4 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (12) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mróz Kamil | SP Jedlicze | 0:10:07,5 | +57,7 | 2 |
| 12 | Kremski Kamil | SP nr 28 Wodzisław Śląski | 0:10:19,0 | +1:09,2 | 1 |
| 13 | Świergiel Jakub | SP 15 Jelenia Góra | 0:10:26,7 | +1:16,9 | 0 |
| 14 | Dudzik Kamil | ZPO Wiśniowa | 0:10:31,5 | +1:21,7 | — |
| 15 | Ozga Kamil | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:10:40,8 | +1:31,0 | — |
| 15 | Bakun Jonasz | SP 32 B-stok | 0:10:40,8 | +1:31,0 | — |
| 17 | Symula Kacper | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:10:47,1 | +1:37,3 | — |
| 18 | Sosnowski Emanuel | SP 32 B-stok | 0:10:48,7 | +1:38,9 | — |
| 19 | Och Tymoteusz | SP Jedlicze | 0:10:51,5 | +1:41,7 | — |
| 20 | Ferenc Mateusz | ZS Uście Gorlickie | 0:10:58,6 | +1:48,8 | — |
| 21 | Merchel Damian | Sp nr 1 Kartuzy | 0:11:55,8 | +2:46,0 | — |
| 22 | Kowal Ksawery | ZPO Wiśniowa | 0:12:06,1 | +2:56,3 | — |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popko Hanna | SP 32 B-stok | 0:10:19,3 | — | 13 |
| 2 | Dusińska Zofia | SP 2 Wilkowice | 0:10:20,5 | +1,2 | 11 |
| 3 | Jarecka Weronika | SP 13 Bielsko - Biała | 0:10:36,7 | +17,4 | 10 |
| 4 | Mareczek Kinga | SP 15 Jelenia Góra | 0:10:54,2 | +34,9 | 9 |
| 5 | Dudzik Izabela | ZPO Wiśniowa | 0:10:55,1 | +35,8 | 8 |
| 6 | Okarma Martyna | ZSMS Zakopane | 0:10:57,8 | +38,5 | 7 |
| 7 | Buśko Oliwia | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:11:36,3 | +1:17,0 | 6 |
| 8 | Kłodowska Kaja | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:11:40,6 | +1:21,3 | 5 |
| 9 | Kwaśnik Emilia | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:11:53,9 | +1:34,6 | 4 |
| 10 | Kułach Ewelina | SP 1 Biały Dunajec | 0:12:09,5 | +1:50,2 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Skrobiszewska Barbara | ZSO i MS Szklarska Poręba | 0:12:28,4 | +2:09,1 | 2 |
| 12 | Bonder Sandra | ZPO Wiśniowa | 0:12:37,3 | +2:18,0 | 1 |
| 13 | Siuty Anna | SP Waksmund | 0:12:37,9 | +2:18,6 | 0 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reizer Jan | SSP STO w Jeleniej Górze | 0:09:00,6 | — | 13 |
| 2 | Wójcik Kamil | SP Ząb | 0:09:03,5 | +2,9 | 11 |
| 3 | Celej Maciej | SP Kościelisko | 0:09:08,9 | +8,3 | 10 |
| 4 | Dybka Radosław | SP2 Jasło | 0:09:51,2 | +50,6 | 9 |
| 5 | Biskup Jakub | SP Jedlicze | 0:10:00,4 | +59,8 | 8 |
| 6 | Koper Emil | SP Nr 1 Tomaszów Lubelski | 0:10:04,1 | +1:03,5 | 7 |
| 7 | Okniński Michał | SP5 Siedlce | 0:10:10,0 | +1:09,4 | 6 |
| 7 | Gawlik Denis | ZSO i MS Szklarska Poręba | 0:10:10,0 | +1:09,4 | 6 |
| 9 | Ozga Jarosław | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:10:12,4 | +1:11,8 | 4 |
| 10 | Kulczyński Kajetan | SP Nr 1 Tomaszów Lubelski | 0:10:23,7 | +1:23,1 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (12) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pietrak Kacper | SP5 Siedlce | 0:10:24,5 | +1:23,9 | 2 |
| 12 | Nieścior Wojciech | SP Nr 1 Tomaszów Lubelski | 0:10:34,9 | +1:34,3 | 1 |
| 13 | Sitarz Jan | ZSMS Zakopane | 0:10:44,0 | +1:43,4 | 0 |
| 14 | Potempa Michał | SP2 Jasło | 0:10:55,5 | +1:54,9 | — |
| 15 | Bezubka Kacper | ZSO i MS Szklarska Poręba | 0:11:07,3 | +2:06,7 | — |
| 16 | Włodarczyk Łukasz | SP Klikuszowa | 0:11:17,6 | +2:17,0 | — |
| 17 | Wójciak Kamil | SP5 Nowy Targ | 0:11:21,7 | +2:21,1 | — |
| 18 | Jedziniak Szymon | ZSO i MS Szklarska Poręba | 0:11:23,5 | +2:22,9 | — |
| 19 | Turek Jakub | SP2 Jasło | 0:11:31,3 | +2:30,7 | — |
| 20 | Sobiczewski Jakub | SP 5 Siedlce | 0:11:49,6 | +2:49,0 | — |
| 21 | Świtecki Filip | SSP z od. Gm. Supraśl | 0:12:42,9 | +3:42,3 | — |
| 22 | Matoszko Szymon | SSP z od. Gm. Supraśl | 0:12:58,8 | +3:58,2 | — |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkurat Daria | ZSMS Zakopane | 0:10:32,6 | — | 13 |
| 2 | Fujak Zuzanna | SP 6 Jastrzębie-Zdrój | 0:10:34,8 | +2,2 | 11 |
| 3 | Jakubiec Maria | SP 2 Wilkowice | 0:10:38,4 | +5,8 | 10 |
| 4 | Dobija Emilia | SP 2 Wilkowice | 0:10:59,5 | +26,9 | 9 |
| 5 | Banach Izabela | ZPO Wiśniowa | 0:11:00,7 | +28,1 | 8 |
| 6 | Dróżdż Kinga | ZPO Wiśniowa | 0:11:03,1 | +30,5 | 7 |
| 7 | Nowak Oliwia | SPLOT Nowy Sącz | 0:11:03,3 | +30,7 | 6 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bełz Szymon | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:09:53,5 | — | 13 |
| 2 | Biedroń Bartosz | Szk.P.Chabówka | 0:10:13,7 | +20,2 | 11 |
| 3 | Kita Bartosz | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:10:19,8 | +26,3 | 10 |
| 4 | Bryja Paweł | ZSMS Zakopane | 0:10:31,6 | +38,1 | 9 |
| 5 | Kiełbasa Krzysztof | ZSP nr 1 Ptaszkowa | 0:10:47,8 | +54,3 | 8 |
| 6 | Tomaszek Hubert | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:10:54,6 | +1:01,1 | 7 |
| 7 | Chmielowski Rafał | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:10:57,8 | +1:04,3 | 6 |
| 8 | Dubas Maciej | SP Nr 1 Tomaszów Lubelski | 0:10:59,4 | +1:05,9 | 5 |
| 9 | Szatkowski Michał | ZSO i MS Szklarska Poręba | 0:11:03,2 | +1:09,7 | 4 |
| 10 | Ciborowski Itan | SP 4 Pisz | 0:11:09,8 | +1:16,3 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (13) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kowalski Igor | SP5 Siedlce | 0:11:17,4 | +1:23,9 | 2 |
| 12 | Szeremeta Szymon | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:11:30,3 | +1:36,8 | 1 |
| 13 | Ślęzak Kacper | SPLOT Nowy Sącz | 0:11:33,1 | +1:39,6 | 0 |
| 14 | Chyc Marcel | ZSMS Zakopane | 0:11:40,8 | +1:47,3 | — |
| 15 | Grasela Hubert | SP2NSS Ustrzyki Dolne | 0:11:52,5 | +1:59,0 | — |
| 16 | Zawół Maciej | ZSO i MS Szklarska Poręba | 0:11:58,2 | +2:04,7 | — |
| 17 | Kochman Adrian | SP 15 Jelenia Góra | 0:12:09,9 | +2:16,4 | — |
| 18 | Jaśkowiec Konrad | ZPO Wiśniowa | 0:12:27,3 | +2:33,8 | — |
| 19 | Gołąb Jakub | SSP z od. Gm. Supraśl | 0:13:02,3 | +3:08,8 | — |
| 20 | Lebiedziński Dawid | SSP z od. Gm. Supraśl | 0:13:26,3 | +3:32,8 | — |
| 21 | Florek Jakub | SP Zalesie | 0:13:44,3 | +3:50,8 | — |
| 22 | Taraciński Stanisław | SP Ustianowa | 0:13:51,5 | +3:58,0 | — |
| 23 | Mąka Łukasz | SP NR 8 NOWY SĄCZ | 0:14:58,9 | +5:05,4 | — |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kusiak Natalia | SP Św. Rodziny Rabka Zdrój | 0:11:21,5 | — | 13 |
| 2 | Michałek Martyna | ZS-P ISTEBNA | 0:11:31,2 | +9,7 | 11 |
| 3 | Karpiel Zofia | SP Kościelisko | 0:11:36,9 | +15,4 | 10 |
| 4 | Janik Anna | ZSMS Zakopane | 0:11:48,1 | +26,6 | 9 |
| 5 | Szeliga Emilia | SP Klikuszowa | 0:12:01,5 | +40,0 | 8 |
| 6 | Kowalczyk Magdalena | ZSMS Zakopane | 0:12:23,2 | +1:01,7 | 7 |
| 7 | Kliś Lena | SP Świętoszówka | 0:12:24,1 | +1:02,6 | 6 |
| 8 | Gdula Gabriela | SP Droginia | 0:12:25,9 | +1:04,4 | 5 |
| 9 | Stachura Iga | Szk.P.Nr.2 Rabka-Zdrój | 0:12:34,8 | +1:13,3 | 4 |
| 10 | Traczyk Klaudia | SP 15 Jelenia Góra | 0:12:54,1 | +1:32,6 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (8) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kuć Karolina | SP Nr 2 Tomaszów Lubelski | 0:13:17,1 | +1:55,6 | 2 |
| 12 | Rubiś Pola | SP Św. Rodziny Rabka Zdrój | 0:13:33,6 | +2:12,1 | 1 |
| 13 | Bielecka Weronika | SP5 Siedlce | 0:14:00,6 | +2:39,1 | 0 |
| 14 | Więcławek Martyna | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:14:57,9 | +3:36,4 | — |
| 15 | Ignatowicz Magdalena | SP Malawicze | 0:15:02,4 | +3:40,9 | — |
| 16 | Rogalińska Anna | SP Ustianowa | 0:15:25,0 | +4:03,5 | — |
| 17 | Gierałtowska Anna | SSP z od. Gm. Supraśl | 0:15:56,5 | +4:35,0 | — |
| 18 | Czabatorowicz Zuzanna | SP Malawicze | 0:16:00,8 | +4:39,3 | — |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwatrzko Jan | SP Kościelisko | 0:08:51,9 | — | 13 |
| 2 | Giba Dawid | SSP Supraśl | 0:09:16,2 | +24,3 | 11 |
| 3 | Watycha Jan | SP Kościelisko | 0:09:18,2 | +26,3 | 10 |
| 4 | Mikulski Arkadiusz | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:09:21,2 | +29,3 | 9 |
| 5 | Juroszek Kacper | ZS-P w Istebnej | 0:09:21,5 | +29,6 | 8 |
| 6 | Kmak Kacper | ZSP nr 1 Ptaszkowa | 0:09:31,8 | +39,9 | 7 |
| 7 | Leżanka Jan | SP 32 Białystok | 0:09:35,7 | +43,8 | 6 |
| 8 | Stachoń Karol | SPMS Zakopane | 0:09:38,3 | +46,4 | 5 |
| 9 | Sobiczewski Maciej | SP 5 Siedlce | 0:09:39,8 | +47,9 | 4 |
| 10 | Kapuśniak Dominik | SP Ustianowa Górna | 0:09:46,3 | +54,4 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (18) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Karpiel Kacper | SPMS Zakopane | 0:09:50,4 | +58,5 | 2 |
| 12 | Półchłopek Jakub | SP Jedlicze | 0:09:51,6 | +59,7 | 1 |
| 13 | Balakowski Amadeusz | SP15 Jelenia Góra | 0:09:55,3 | +1:03,4 | 0 |
| 14 | Kawulok Paweł | ZS-P w Istebnej | 0:09:55,9 | +1:04,0 | — |
| 15 | Nizio Michał | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:10:05,0 | +1:13,1 | — |
| 16 | Jarończyk Bartłomiej | SP Podczerwone | 0:10:06,5 | +1:14,6 | — |
| 17 | Krukar Wiktor | SP Klimkówka | 0:10:14,5 | +1:22,6 | — |
| 18 | Jaroszewicz Aleksander | SSP Supraśl | 0:10:15,3 | +1:23,4 | — |
| 19 | Chrząszcz Oliwer | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:10:17,8 | +1:25,9 | — |
| 20 | Radzik Karol | SP2 w Ptaszkowej | 0:10:28,3 | +1:36,4 | — |
| 21 | Wojnar Adrian | SP Jedlicze | 0:10:45,9 | +1:54,0 | — |
| 22 | Jamróz Adam | Szk.P.Ponice | 0:10:51,8 | +1:59,9 | — |
| 23 | Chomka Igor | SP 5 Siedlce | 0:10:58,0 | +2:06,1 | — |
| 24 | Wiercioch Frańciszek | SP Kościelisko | 0:11:02,1 | +2:10,2 | — |
| 25 | Tumiel Mateusz | SP 32 Białystok | 0:11:11,7 | +2:19,8 | — |
| 26 | Kowalczuk Dominik | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:11:13,0 | +2:21,1 | — |
| 27 | Marcisz Mateusz | SP Kościelisko | 0:11:15,1 | +2:23,2 | — |
| 28 | Myszkowski Filip | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:11:47,0 | +2:55,1 | — |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wantulok Laura | ZSP nr 1 Wisła | 0:08:55,6 | — | 13 |
| 2 | Rucka Julia | ZS-P w Istebnej | 0:09:12,1 | +16,5 | 11 |
| 3 | Czubernat Aniela | SP3 Nowy Targ | 0:09:28,0 | +32,4 | 10 |
| 4 | Łysko Weronika | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:09:38,0 | +42,4 | 9 |
| 5 | Kiełbasa Aleksandra | SP2 w Ptaszkowej | 0:09:42,7 | +47,1 | 8 |
| 6 | Zawada Elżbieta | ZS-P w Istebnej | 0:10:03,1 | +1:07,5 | 7 |
| 7 | Fundanicz Martyna | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:10:07,9 | +1:12,3 | 6 |
| 8 | Mróz Nikola | SP Jedlicze | 0:10:11,0 | +1:15,4 | 5 |
| 9 | Juzeluk Weronika | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:10:11,7 | +1:16,1 | 4 |
| 10 | Starega Iga | SP 5 Siedlce | 0:10:14,5 | +1:18,9 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (17) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Winnicka Jagoda | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:10:14,9 | +1:19,3 | 2 |
| 12 | Tarsudis Oliwia | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:10:20,6 | +1:25,0 | 1 |
| 13 | Garbacz Wiktoria | SP Waksmund | 0:10:23,5 | +1:27,9 | 0 |
| 14 | Sudyk Magdalena | ZSP w Wysowej - Zdroju | 0:10:27,2 | +1:31,6 | — |
| 15 | Przybyła Blanka | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:10:50,8 | +1:55,2 | — |
| 16 | Karpiel Sylwia | SP Kościelisko | 0:10:58,7 | +2:03,1 | — |
| 17 | Jarząbek Wiktoria | SP Obidowa | 0:11:01,2 | +2:05,6 | — |
| 18 | Baboń Martyna | SPMS Zakopane | 0:11:01,3 | +2:05,7 | — |
| 19 | Skorusa Karina | SP Chochołów | 0:11:02,0 | +2:06,4 | — |
| 20 | Mańczuk Oliwia | SP 32 Białystok | 0:11:04,7 | +2:09,1 | — |
| 21 | Łowczecka Elżbieta | SP MALAWICZE | 0:11:24,9 | +2:29,3 | — |
| 22 | Zięba Martyna | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:11:33,0 | +2:37,4 | — |
| 23 | Wierzycka Magdalena | SP Zalesie | 0:11:43,4 | +2:47,8 | — |
| 24 | Usowicz Weronika | SP15 Jelenia Góra | 0:11:57,2 | +3:01,6 | — |
| 25 | Bochenek Kinga | ZSP nr 1 Ptaszkowa | 0:12:19,1 | +3:23,5 | — |
| 26 | Dyl Emilia | SP Ustianowa Górna | 0:12:50,3 | +3:54,7 | — |
| 27 | Rećko Katarzyna | SP Stara Kamionka | 0:13:21,4 | +4:25,8 | — |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garbowski Sebastian | SP Klimkówka | 0:08:52,3 | — | 13 |
| 2 | Michałek Marcin | ZS-P w Istebnej | 0:09:15,6 | +23,3 | 11 |
| 3 | Majka Wojciech | ZEW Włodowice | 0:09:26,3 | +34,0 | 10 |
| 4 | Janisz Mikołaj | SP 158 Kraków | 0:09:31,7 | +39,4 | 9 |
| 5 | Galica Grzegorz | SPMS Zakopane | 0:09:35,3 | +43,0 | 8 |
| 6 | Żółkiewski Antoni | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:09:39,1 | +46,8 | 7 |
| 7 | Muca Damian | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:09:56,3 | +1:04,0 | 6 |
| 8 | Syguła Kacper | SPMS Zakopane | 0:10:10,5 | +1:18,2 | 5 |
| 9 | Jedziniak Jakub | SP 1 Piechowice | 0:10:10,8 | +1:18,5 | 4 |
| 10 | Szeliga Szymon | Szk.P.Chabówka | 0:10:19,4 | +1:27,1 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sowa Nataniel | SPMS Zakopane | 0:10:24,8 | +1:32,5 | 2 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krajcer Dominika | SP 5 Siedlce | 0:09:41,4 | — | 13 |
| 2 | Pawlik Anna | SP Wilkowice | 0:09:52,4 | +11,0 | 11 |
| 3 | Mańdok Martyna | SP Wilkowice | 0:09:54,1 | +12,7 | 10 |
| 4 | Haratyk Kamila | ZSP nr 1 Wisła | 0:10:03,1 | +21,7 | 9 |
| 5 | Nowak Alicja | SP2 Wilkowice | 0:10:20,2 | +38,8 | 8 |
| 6 | Rosiak Martyna | SP Wilkowice | 0:10:29,8 | +48,4 | 7 |
| 7 | Oczkoś Amelia | SP Kościelisko | 0:10:32,3 | +50,9 | 6 |
| 8 | Świecak Amelia | SP2 Wilkowice | 0:10:55,7 | +1:14,3 | 5 |
| 9 | Prokurat Jagoda | SP 5 Siedlce | 0:11:09,1 | +1:27,7 | 4 |
| 10 | Biernat Natalia | ZSO i MS Szklarska Poręba | 0:11:24,7 | +1:43,3 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (27) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Rysiewicz Gabriela | SP2 w Ptaszkowej | 0:11:34,7 | +1:53,3 | 2 |
| 12 | Karwowska Wiktoria | SP 5 Siedlce | 0:11:36,1 | +1:54,7 | 1 |
| 13 | Jurgiel Marika | SP 32 Białystok | 0:11:37,0 | +1:55,6 | 0 |
| 14 | Gacek Roksana | Szk.P.Chabówka | 0:11:40,3 | +1:58,9 | — |
| 15 | Guziak Julia | SP Klikuszowa | 0:11:45,2 | +2:03,8 | — |
| 16 | Mirowska Martyna | SP Wilkowice | 0:11:54,7 | +2:13,3 | — |
| 17 | Rączka Aleksandra | SP Klikuszowa | 0:11:54,9 | +2:13,5 | — |
| 18 | Wierzycka Jolanta | SP Zalesie | 0:11:55,8 | +2:14,4 | — |
| 19 | Scendo Martyna | SSP Supraśl | 0:11:56,7 | +2:15,3 | — |
| 20 | Radomyska Klaudia | SP 5 Siedlce | 0:11:59,5 | +2:18,1 | — |
| 21 | Fidziukiewicz Maria | SSP Supraśl | 0:12:13,5 | +2:32,1 | — |
| 22 | Abramczyk Aleksandra | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:12:21,2 | +2:39,8 | — |
| 23 | Haberna Wioleta | SP Podczerwone | 0:12:22,2 | +2:40,8 | — |
| 24 | Pawilcz Aleksandra | SP 32 Białystok | 0:12:25,8 | +2:44,4 | — |
| 25 | Maciata Zuzanna | SPMS Zakopane | 0:12:27,3 | +2:45,9 | — |
| 26 | Radacz Hanna | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:12:31,2 | +2:49,8 | — |
| 27 | Tarasiewicz Maria | SSP Supraśl | 0:12:57,0 | +3:15,6 | — |
| 28 | Ptaszkowska Katarzyna | SP2 w Ptaszkowej | 0:12:59,5 | +3:18,1 | — |
| 29 | Szczepańska Maja | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:13:02,7 | +3:21,3 | — |
| 30 | Małyjurek Julia | ZSP nr 1 Wisła | 0:13:03,5 | +3:22,1 | — |
| 31 | Karabanowska Martyna | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 0:13:06,7 | +3:25,3 | — |
| 32 | Wyszomirska Magdalena | SP 5 Siedlce | 0:13:49,1 | +4:07,7 | — |
| 33 | Kawka Sandra | SP Nr 3 Tomaszów Lubelski | 0:13:57,7 | +4:16,3 | — |
| 34 | Jankowska Magdalena | SP 32 Białystok | 0:14:03,2 | +4:21,8 | — |
| 35 | Mąka Magdalena | SP Kościelisko | 0:14:05,0 | +4:23,6 | — |
| 36 | Strzyżewska Paulina | SP 5 Siedlce | 0:15:05,6 | +5:24,2 | — |
| 37 | Kiszkiel Kornelia | SP 1 Sokółka | 0:16:10,3 | +6:28,9 | — |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcisz Szymon | SP Korczyna | 0:04:37,6 | — | 13 |
| 2 | Zawada Szymon | ZS-P w Istebnej | 0:04:45,3 | +7,7 | 11 |
| 3 | Czubernat Jakub | SP3 Nowy Targ | 0:04:48,7 | +11,1 | 10 |
| 4 | Michalik Andrzej | SP Kościelisko | 0:04:59,3 | +21,7 | 9 |
| 5 | Zdzieba Szymon | SP Jedlicze | 0:05:05,2 | +27,6 | 8 |
| 6 | Wydra Patryk | SPMS Zakopane | 0:05:10,0 | +32,4 | 7 |
| 7 | Damian Antoni | SP NR 20 Nowy Sącz | 0:05:10,7 | +33,1 | 6 |
| 8 | Leżanka Franek | SP 32 Białystok | 0:05:14,4 | +36,8 | 5 |
| 9 | Wiercioch Stanisław | SP Kościelisko | 0:05:16,9 | +39,3 | 4 |
| 10 | Smajdor Hubert | SP NR 20 Nowy Sącz | 0:05:23,7 | +46,1 | 3 |
Pokaż pozostałe wyniki (14) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła /miejscowość | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|
