PP: Pierwszy dzień, to sprinty stylem klasycznym rozgrywane w Mucznym [WYNIKI]

Pierwsze zawody z cyklu "Narodowego programu rozwoju biegów narciarskich" mają miejsce w Mucznym. W dniu dzisiejszym zawodnicy rywalizowali w biegach sprinterskich.
Nie bez problemów, odbyły się pierwsze w tym sezonie zawody z cyklu Pucharu Polski. Dużo problemów technicznych i opóźnienia, sprawiły, że dopiero teraz otrzymaliśmy oficjalne wyniki z dzisiejszej rywalizacji.
W kategorii OPEN zwyciężył Krzysztof Małkiński, drugie miejsce zajął Arkadiusz Posiadała, a na miejscu trzecim był Łukasz Bachleda.
Wśród kobiet zwyciężyła Andżelika Szyszka, przed Joanną Bronisz i Caterine Spielenburg.
W kategorii B zwyciężył Robert Bugara, przed Bartoszem Cielniakiem oraz Sebastianem Bryją. W tej samej kategorii ale wśród dziewcząt, zwyciężyła Anna Berezecka, druga przybiegła Sonia Miczołek, a na miejscu trzecim przekroczyła linię mety Karolina Kaleta.
Wśród juniorek C, najlepsza okazała się być Hanna Popko, która pokonała Zuzannę Fujak, a na najniższym stopniu podium stanęła Kinga Mareczek.
W kategorii juniorów zwyciężył Łukasz Gazurek, tuż za nim uplasował się Kamil Kajzar, a na trzecim miejscu był Wiktor Wojtas.
W kategorii juniora D, zwyciężył Szymon Bełz, drugie miejsce zajął Bartosz Kita, a trzeci był Maciej Dubas.Laura Wantulok, okazała się być najlepsza w kategorii juniorki D, tuż za nią uplasowała się Dominika Krajcer, a na mijescu trzecim przybiegła Natalia Kusiak.
Jutro w Mucznem zostaną rozegrane biegi dystansowe również stylem klasycznym. Poniżej prezentujemy program zawodów:
Program zawodów : niedziela, 13.01.2019
Natalia Surdyka
Wyniki
63 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas netto | Ranking | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ŁYJAK FILIP | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JG 1999 | 00:06:11,49 | 23 | III |
| 14 | BUŚKO MACIEJ | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 1999 | 00:06:11,54 | 22 | III |
| 15 | CHMIELOWSKI DANIEL | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE AZS RZESZÓW 1996 | 00:06:19,65 | 21 | III |
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas netto | Ranking | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | KUCHARSKI KACPER | UKS HUBAL BIAŁYSTOK 2002 | 00:05:52,31 | 23 | III |
| 14 | JUZELUK JAKUB | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI 2002 | 00:06:01,54 | 22 | III |
| 15 | DAMIAN JAN | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ 2001 | 00:06:02,07 | 21 | III |
| 16 | DAMIAN WOJCIECH | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ 2001 | 00:06:05,55 | 20 | III |
| 17 | JURGIEL MICHAŁ | UKS HUBAL BIAŁYSTOK 2001 | 00:06:12,18 | 19 | MŁ |
| 18 | NOWAK DAMIAN | KS JEDNOŚĆ NOWY SĄCZ 2002 | 00:06:30,89 | 18 | MŁ |
| 19 | HABIEDA KACPER | LKS "MARKAM" WIŚNIOWA-OSIECZANY SMS Z-NE 2002 | 00:06:42,36 | 17 | MŁ |
| 20 | NABRDALIK DAWID | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI 2002 | 00:07:09,61 | 16 | MŁ |
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas netto | Ranking | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KULEWICZ KAMIL | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JG SMS KARPACZ 2002 | 00:07:41,33 | 15 | MŁ |
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas netto | Ranking | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BISKUP JAKUB | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 2004 | 00:06:38,16 | 10 | — |
| 32 | SYMULA KACPER | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 2003 | 00:06:41,10 | 10 | — |
| 33 | PEREŚLUCHA MACIEJ | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 2004 | 00:06:48,51 | 10 | — |
| 34 | WAJDA JAKUB | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 2003 | 00:06:49,94 | 10 | — |
| 35 | WARZECHA MARCIN | UMKS MARKLOWICE 2003 | 00:06:55,65 | 10 | — |
| 36 | WĄSOWICZ TOMASZ | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE 2004 | 00:06:55,94 | 9 | — |
| 37 | NIEŚCIOR WOJCIECH | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI 2004 | 00:07:02,22 | 9 | — |
| 38 | WINIARSKI MIESZKO | KS CHOCHOŁÓW 2004 | 00:07:03,42 | 9 | — |
| 39 | WOŹNICZKA SZYMON | LKS "MARKAM" WIŚNIOWA-OSIECZANY 2003 | 00:07:03,59 | 9 | — |
| 40 | DUDZIK KAMIL | LKS "MARKAM" WIŚNIOWA-OSIECZANY 2003 | 00:07:10,00 | 9 | — |
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas netto | Ranking | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | TYLKA SZYMON | KS CHOCHOŁÓW 2004 | 00:07:32,92 | 8 | — |
| 42 | GAWLIK DENIS | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JG SMS SZKLARSKA P. 2004 | 00:07:45,68 | 8 | — |
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas netto | Ranking | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WANTULOK LAURA | WIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE 2005 | 00:06:51,98 | 60 | III |
| 2 | KRAJCER DOMINIKA | UKS RAWA SIEDLCE 2007 | 00:07:05,21 | 50 | III |
| 3 | KUSIAK NATALIA | STOWARZYSZENIE "OLIMPIC" RABKA ZDRÓJ 2005 | 00:07:07,04 | 40 | III |
| 4 | KARPIEL ZOFIA | UKS REGLE KOŚCIELISKO 2005 | 00:07:14,88 | 35 | III |
| 5 | MICHAŁEK MARTYNA | MKS ISTEBNA 2005 | 00:07:15,34 | 31 | III |
| 6 | TRACZYK KLAUDIA | MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE JG 2005 | 00:07:24,67 | 30 | III |
| 7 | JANIK ANNA | UKS PRZY ZSMS W Z-NE SMS Z-NE 2005 | 00:07:28,57 | 29 | III |
| 8 | STACHURA IGA | STOWARZYSZENIE "OLIMPIC" RABKA ZDRÓJ 2005 | 00:07:32,21 | 28 | III |
| 9 | FUNDANICZ MARTYNA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 2006 | 00:07:41,63 | 27 | III |
| 10 | ŁYSKO WERONIKA | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI 2006 | 00:07:45,93 | 26 | III |
Pokaż pozostałe wyniki (14) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas netto | Ranking | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KUĆ KAROLINA | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI 2005 | 00:07:52,60 | 25 | III |
| 12 | JUZELUK WERONIKA | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI 2006 | 00:07:55,37 | 24 | III |
| 13 | KIEŁBASA ALEKSANDRA | LKS ERION PTASZKOWA 2006 | 00:07:55,68 | 23 | MŁ |
| 14 | WINNICKA JAGODA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 2006 | 00:07:56,90 | 22 | MŁ |
| 15 | MICHALIK ANNA | UKS REGLE KOŚCIELISKO 2006 | 00:08:00,74 | 21 | MŁ |
| 16 | GDULA GABRIELA | LKS "MARKAM" WIŚNIOWA-OSIECZANY 2005 | 00:08:05,50 | 20 | MŁ |
| 17 | KLIŚ LENA | MKS ISTEBNA 2006 | 00:08:14,50 | 19 | MŁ |
| 18 | RUCKA JULIA | MKS ISTEBNA 2006 | 00:08:17,34 | 18 | MŁ |
| 19 | MRÓZ NIKOLA | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 2006 | 00:08:19,15 | 17 | MŁ |
| 20 | SKURZOK MARIA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA 2006 | 00:08:20,96 | 16 | MŁ |
| 21 | PROKUKRAT JAGODA | UKS RAWA SIEDLCE 2007 | 00:08:24,09 | 15 | MŁ |
| 22 | STARĘGA IGA | UKS RAWA SIEDLCE 2006 | 00:08:25,60 | 15 | MŁ |
| 23 | ZAWADA ELA | MKS ISTEBNA 2006 | 00:08:35,26 | 14 | MŁ |
| 24 | WIĘCŁAWEK MARTYNA | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI 2005 | 00:08:35,43 | 14 | MŁ |
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas netto | Ranking | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | PRZYBYŁA BLANKA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 2006 | 00:08:41,88 | 13 | MŁ |
| 26 | PROBOSZ KAMILA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA 2006 | 00:08:46,51 | 13 | MŁ |
| 27 | SKORUSA KARINA | KS CHOCHOŁÓW 2006 | 00:08:50,10 | 12 | MŁ |
| 28 | JUROSZEK DAGMARA | NKS TRÓJWIEŚ BESKIDZKA 2006 | 00:08:52,55 | 12 | MŁ |
| 29 | KARWOWSKA WIKTORIA | UKS RAWA SIEDLCE 2007 | 00:09:13,27 | 11 | MŁ |
| 30 | ZIĘBA MARTYNA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 2006 | 00:09:17,92 | 11 | MŁ |
| 31 | RADACZ HANNA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 2007 | 00:09:27,20 | 10 | — |
| 32 | JARECKA IZABELA | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI 2005 | 00:09:55,78 | 10 | — |
| 33 | GERMAŃSKA OLIWIA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 2008 | 00:09:56,82 | 10 | — |
| 34 | SZCZEPAŃSKA MAJA | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 2007 | 00:10:16,79 | 10 | — |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Czas netto | Ranking | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | KAWKA SANDRA | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI 2008 | 00:10:17,61 | 10 | — |
| 36 | STRZYŻEWSKA PAULINA | UKS RAWA SIEDLCE 2007 | 00:10:18,94 | 9 | — |
| 37 | KOPER ZOFIA | MULKS GRUPA "OSCAR" TOMASZÓW LUBELSKI 2008 | 00:10:33,47 | 9 | — |
| 38 | BAZIŃSKA WIKTORIA | KS CHOCHOŁÓW 2007 | 00:11:25,21 | 9 | — |
| 39 | BIEDROŃ OTYLIA | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE 2009 | 00:11:55,23 | 9 | — |


