Finał Pucharu Polski w Ptaszkowej za nami [WYNIKI]

Finał Pucharu Polski rozgrywanego w Ptaszkowej, stał pod znakiem biegów sprinterskich. W dniu dzisiejszym najlepsi okazali się być Paweł Klisz i Karolina Kukuczka.
Finał Pucharu Polski po raz pierwszy zawitał do Ptaszkowej na trasy CSZ Ptaszkowa. Zawodnicy rywalizowali w biegach sprinterskich, stylem dowolnym na dystansie 1,5 km.
Najlepszy czas, dzisiejszego dnia zanotował senior Paweł Klisz (3:06,23), oraz juniorka B Karolina Kukuczka (3:58, 59)
Tuż za Pawłem Kliszem, uplasował się Kacper Antolec z AZS AWF Katowice, a na najniższym stopniu podium stanął nasz redaktor Arkadiusz Posiadała.
Wśród seniorek zwycięstwo doniosła Róża Łyjak, a najlepszą juniorką A była Katarzyna Sandecka.
Wśród juniorów A, najszybszy na trasie był Jan Żółkiewski, drugie miejsce zajął Oskar Wysocki, a podium uzupełnił zawodnik z Jasła, Alan Ciborowski.
Najlepsza w kategorii juniorek B i najszybsza dzisiejszego dnia była Karolina Kukuczka, reprezentantka MKS Istebna/SMS Szczyrk, wyprzedziła drugą na mecie Annę Berezecką o nieco ponad sekundę. Miejsce trzecie zajęła reprezentantka Tomaszowa Magdalena Kuśmierz.
W tej samej kategorii wiekowej, najlepszy wśród mężczyzn był Piotr Sobiczewski, drugie miesjce zajął Dawid Ciećko, a najniższy stopień podium uzupełnił Michał Gumieniak z Tomaszowa Lubelskiego.
W kategorii juniora C, bezapelacyjnie najlepszy był Łukasz Gazurek reprezentujący NKS Trójwieś Beskidzka, drugie miejsce zajął jego klubowy kolega Wiktor Wojtas, a brązowy medal wywalczył Emil Koper z MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski.
Najlepszą dziewczyną w tej samej kategorii była Rozalia Prokurat z UKS Rawa Siedlce, srebrny medal wywalczyła Maria Jakubiec, reprezentująca LKS Klimczok Bystra, a brąz zdobyła Zuzanna Fujak.
Dzisiejszego dnia mogliśmy również oglądać rywalizację amatorów. I tak wśród kobiet najlepsza była Aleksandra Fundanicz oraz Damian Ciborowski, wśród mężczyzn.
Natalia Surdyka
Wyniki
63 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
P.PKT
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | STRATA | P.PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 0:03:06,23 | — | 60 |
| 2 | — | KS AZS AWF KATOWICE | 0:03:08,31 | +2,08 | 50 |
| 3 | — | — | 0:03:14,97 | +8,74 | 40 |
| 4 | — | KS AZS AWF KATOWICE | 0:03:09,03 | +2,80 | 35 |
| 5 | — | — | 0:03:20,38 | +14,15 | 30 |
| 6 | — | MKS Karkonosze SZ Jelenia | 0:03:33,49 | +27,26 | 28 |
P.PKT
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | STRATA | P.PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 0:04:09,53 | — | 60 |
| 2 | — | — | 0:04:27,76 | +18,23 | 50 |
P.PKT
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | STRATA | P.PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żółkiewski Jan | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszó | 0:03:18,59 | — | 60 |
| 2 | Wysocki Oskar | — | 0:03:20,70 | +2,11 | 50 |
| 3 | Ciborowski Alan | — | 0:03:35,45 | +16,86 | 40 |
| 4 | Paszkiewicz Robert | — | 0:03:32,39 | +13,80 | 35 |
| 5 | Grządziel Jan | — | 0:03:49,91 | +31,32 | 30 |
P.PKT
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | STRATA | P.PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sendecka Katarzyna | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszó | 0:04:14,46 | — | 60 |
| 2 | Gawra Kasandra | MKS KARKONOSZE / SMS SZKL | 0:04:51,19 | +36,73 | 50 |
P.PKT
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | STRATA | P.PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobiczewski Piotr | — | 0:03:25,43 | +5,37 | 60 |
| 2 | — | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszó | 0:03:20,06 | — | 50 |
| 3 | Gumieniak Michał | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszó | 0:03:24,85 | +4,79 | 40 |
| 4 | — | — | 0:03:23,52 | +3,46 | 35 |
| 5 | Kuruc Przemysław | — | 0:03:30,02 | +9,96 | 30 |
| 6 | — | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszó | 0:03:31,06 | +11,00 | 28 |
| 7 | — | — | 0:03:32,87 | +12,81 | 26 |
| 8 | — | — | 0:03:44,81 | +24,75 | 24 |
| 9 | — | — | 0:03:47,20 | +27,14 | 22 |
| 10 | Damian Wojciech | — | 0:03:52,96 | +32,90 | 21 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | STRATA | P.PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | 0:03:54,28 | +34,22 | 20 |
P.PKT
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | STRATA | P.PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukuczka Karolina | — | 0:03:58,59 | — | 60 |
| 2 | — | — | 0:03:59,93 | +1,34 | 50 |
| 3 | Kuśmierz Magdalena | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszó | 0:04:03,13 | +4,54 | 40 |
| 4 | — | — | 0:04:36,00 | +37,41 | 35 |
P.PKT
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | STRATA | P.PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazurek Łukasz | — | 0:03:27,66 | — | 60 |
| 2 | Wojtas Wiktor | — | 0:03:44,56 | +16,90 | 50 |
| 3 | Koper Emil | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszó | 0:03:49,74 | +22,08 | 40 |
| 4 | Okniński Michał | — | 0:03:50,33 | +22,67 | 35 |
| 5 | Finowski Oskar | — | 0:03:43,95 | +16,29 | 30 |
| 6 | Reizer Jan | — | 0:03:45,84 | +18,18 | 28 |
| 7 | Puczok Adam | — | 0:03:38,98 | +11,32 | 26 |
| 8 | Pietrak Kacper | — | 0:03:55,35 | +27,69 | 24 |
| 9 | Świergiel Jakub | — | 0:03:55,95 | +28,29 | 22 |
| 10 | Kremski Kamil | — | 0:03:56,12 | +28,46 | 21 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | STRATA | P.PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Trebunia Łukasz | — | 0:04:08,83 | +41,17 | 20 |
| 12 | Gawlik Denis | MKS KARKONOSZE / SMS SZKL | 0:04:12,34 | +44,68 | 19 |
| 13 | Jarecki Piotr | — | 0:04:17,14 | +49,48 | 18 |
| 14 | Bezubka Kacper | UKS KAMIEŃCZYK / SMS SZKL | 0:04:17,64 | +49,98 | 17 |
| 15 | Gąsienica Łukasz | — | 0:04:40,38 | +1:12,72 | 16 |
| 16 | Dybka Radosław | — | 0:05:14,73 | +1:47,07 | 15 |
P.PKT
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | STRATA | P.PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 0:04:06,29 | — | 60 |
| 2 | — | — | 0:04:19,41 | +13,12 | 50 |
| 3 | — | — | 0:04:09,41 | +3,12 | 40 |
| 4 | — | — | 0:04:21,39 | +15,10 | 35 |
| 5 | — | — | 0:04:22,32 | +16,03 | 30 |
| 6 | — | — | 0:04:32,64 | +26,35 | 28 |
| 7 | — | — | 0:04:36,56 | +30,27 | 26 |
| 8 | Ciborowska Roksana | — | 0:04:39,58 | +33,29 | 24 |
| 9 | — | — | 0:04:41,77 | +35,48 | 22 |
| 10 | — | — | 0:04:42,66 | +36,37 | 21 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | STRATA | P.PKT |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | 0:04:46,15 | +39,86 | 20 |
| 12 | — | — | 0:04:52,19 | +45,90 | 19 |
| 13 | — | — | 0:04:59,69 | +53,40 | 18 |
STRATA
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | STRATA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundanicz Aleksandra | — | 0:04:29,19 | — |
| 2 | Tupta Paulina | — | 0:04:22,51 | +6,35 |
| 3 | Tupta Justyna | — | 0:04:28,86 | +6,68 |
Kategoria - AMATORKI -bieg sprinterski 1,5 km F
| M-ce | NAZWISKO | KLUB | WYNIK KWAL. | STRATA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciborowski Damian | — | 03:45.99 | — |
Dokument z wynikami
Udostępnij
Komentarze (14)
- halo2018-10-06 15:09:42Piotr Skrobiczewski nie jest SMS SZCZYRK tylko sms Szklarska Poręba
- Amator2018-10-06 15:21:07nie mozna pobrac wyników
- .2018-10-06 16:25:12Wyniki nie dzialaja
- ...2018-10-06 16:35:17wyniki nie wchodzą
- redakcja2018-10-06 19:32:20Działały, nie działały, działają! Sorry problemy techniczne
- K.maruszczak2018-10-06 22:20:42Dlaczego przyznano punkty w kategoriach, gdzie startowało mniej niż 5 zawodniczek?
- trener2018-10-07 20:57:37po cóz co to wiedzieć.
- Maruda2018-10-08 21:36:34Zawody - żenujące, zawodnicy - obraz nędzy i rozpaczy, organizacja- poniżej krytyki, obsługa medialna- kupa śmiechu, sędziowie - niedouczeni, trenerzy- o dziwo trzeźwi. Pozdrawiam, taka niestety moja obserwacja na tych zawodach.
- Zawodnik2018-10-09 17:33:14Przepraszam co masz na myśli mówiąc: "zawodnicy-obraz nędzy i rozpaczy"? Może sam założysz nartorolki to się sprawdzimy?
- Zawodnik2018-10-11 20:11:09Dla mnie najlepiej zorganizowane zawody w tym sezonie nartorolkowym, niestety niska frekwencja
- Arek Posiadała2018-10-12 11:36:52W pełni się zgadzam z tą opinią :)
- Do zawodnika2018-10-10 16:11:51Musisz jeszcze chłopcze długo trenować- wtedy określę cię tylko jako obraz nędzy. A wystartować i sprawdzać się z tobą to dla mnie dyshonor. Wybacz ale z takimi słabeuszami to wstyd startować. Tak jak powiedziałem- potrenujesz, wejdziesz na wyższy poziom, może dostaniesz szansę startowania ze mną.
- Rozbawiony zawodnik2018-10-10 20:07:10Bardzo śmieszy mnie twoja pewność siebie i zapewniam cię gdybyś dostał szansę startowania ze mną to byłby dla Ciebie wielki zaszczyt a ja nie wiem czy wogóle będę miał czas na takich delikfentów
- P.S.2018-10-11 05:45:35Nie będę zniżał się do twojego poziomu


