Sukcesy biegaczy Hubala Białystok i dwa medale Hani Popko w Mistrzostwach Łotwy [WYNIKI]

W dniach 19-21 stycznia w Łotewskim ośrodku Smeceres Sils koło Madony rozegrano Mistrzostwa Łotwy w biegach narciarskich. W zawodach będących w kalendarzu FIS startowali zawodnicy Hubala Białystok pod wodza trenera Adama Roszkowskiego.
Mówi Adam Roszkowski:
Pomysł na wyjazd na Łotwę wziął się z konieczności. Zawody krajowe odwoływano wręcz hurtowo a gdzieś startowac trzeba. Myślałem o wyjeździe w Karkonosze jednak okazało się, że na Łotwę mamy 560 kilometrów, więc trochę bliżej. Pozatym zawody rangi FIS, dlatego nie obawiałem się jakiejś prowizorki. Przyznaję, że przeżyłem szok kulturowy - pół żartem pół serio mówi trener Roszkowski - takiego ośrodka chciałbym doczekac u nas w Polsce. Po prostu wszystko czego potrzeba do szczęścia nam biegaczom narciarskim było na miejscu. A szatni takich jak na Łotwie to jeszcze nie widziałem, żałuję, że nie pozwolili nam w nich spać - dodaje żartem. Fakt, że drogo 16 euro za dobę, ale warunki naprawdę kosmiczne. Same trasy przygotowane perfekcyjnie, a jako ciekawostkę dodam, że po skończeniu biegów, odpalono reflektory, których nie powstydziłby się niejeden stadion piłkarski w Polsce i rozgrywano mistrzostwa Łotwy w biathlonie...
W zawodach startowała liczna grupa zawodników z Chin, oraz Łotysze, Litwini, Estończycy i Polacy.
Jak pobiegali młodzi białostoczczanie? Najlepiej zaprezentowała się Hanna Popko, która w sprintach kategorii 2002-2003 zajęła drugie miejsce, by dzień później wygrać bieg na 2 kilometry klasykiem. W tym samym biegu czwarte miejsce zajęła Izabela Pieńczykowska. Trzeci z podopiecznych trenera Roszkowskiego Kacper Kucharski zajął 10 miejsce w sprintach i ósme na dystansie. Trójka zawodników na zdjęciu głównym.
Wyniki dzięki Jannis Irbe i Latvijas Sleposanas federacija (Łotewski Związek Narciarski)
Ponieżej możecie zobaczyć zdjęcia z ośrodka narciarskiego
ZDJĘCIA Z OŚRODKA SMECERES SILS
red
Wyniki
351 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
| Rank | Name | Year | Nation | Club | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIGANTS Raimo | 1999 | LAT | Madona | 3:41.85 | — | 110,60 |
| 2 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | — | 3:42.95 | 1.10 | 116,55 |
| 3 | ZHU Mingliang | 1998 | CHN | Hei Longjiang | 3:46.38 | 4.53 | 135,10 |
| 4 | DRUSYS Jaunius | 1995 | LTU | Sc Viesulas | 3:47.38 | 5.53 | 140,51 |
| 5 | SNORINS Janis | 1995 | LAT | Talsu NSS | 3:51.95 | 10.10 | 165,23 |
| 6 | SHANG Jincai | 1993 | CHN | — | 3:52.34 | 10.49 | 167,34 |
| 7 | ZHANG Chunyu | 1998 | CHN | China Ski association | 3:54.32 | 12.47 | 178,05 |
| 8 | POLLUSTE Mart Kevin | 1994 | EST | Tartu Skiclub | 3:54.64 | 12.79 | 179,78 |
| 9 | YI Zhou | 1996 | CHN | Chinese Ski association | 3:55.00 | 13.15 | 181,73 |
| 10 | SAULITIS Niks | 2001 | LAT | Madonas Bjss | 3:56.88 | 15.03 | 191,90 |
Pokaż pozostałe wyniki (21) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Year | Nation | Club | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PUZULIS Rolands | 1990 | LAT | Madona | 3:58.59 | 16.74 | 201,15 |
| 12 | JAKELIUNAS Lukas | 1992 | LTU | Anyksciu KKSC - SK Viesulas | 4:00.17 | 18.32 | 209,69 |
| 13 | BISENIEKS Ilvars | 2000 | LAT | Madonas Bjss | 4:01.61 | 19.76 | 217,48 |
| 14 | DAMSHKALNS Juris | 1983 | LAT | Talsu Pakalnu Sporta klubs | 4:02.03 | 20.18 | 219,75 |
| 15 | LUSIS Gints | 1984 | LAT | Talsu Pakalnu Sporta klubs | 4:02.56 | 20.71 | 222,62 |
| 16 | BRIEDIS Ingmars | 1983 | LAT | A2 | 4:03.02 | 21.17 | 225,11 |
| 17 | LEHEMAA Taavi | 1993 | EST | Alutaguse Skiclub | 4:04.03 | 22.18 | 230,57 |
| 18 | BIRKENTĀLS Renārs | 2001 | LAT | Talsu NSS | 4:04.69 | 22.84 | 234,14 |
| 19 | KRAMS Ronalds | 1993 | LAT | Rumba centrs | 4:06.70 | 24.85 | 245,02 |
| 20 | KIVLENIEKS Raivo | 1991 | LAT | A2 | 4:07.24 | 25.39 | 247,94 |
| 21 | VANAGS Karlis | 1984 | LAT | Talsu Pakalnu Sporta klubs | 4:09.49 | 27.64 | 260,11 |
| 22 | JANUSKEVICIUS Paulius | 2000 | LTU | Anyksciu Kksc - sk viesulas | 4:10.05 | 28.20 | 263,14 |
| 23 | KRIGERS Kalvis | 2000 | LAT | Madonas Bjss | 4:11.32 | 29.47 | 270,01 |
| 24 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | Madonas BJSS | 4:12.71 | 30.86 | 277,52 |
| 25 | UPENS Reinis Matiss | 2000 | LAT | Cpsk | 4:12.90 | 31.05 | 278,55 |
| 26 | ROBALDS Andris | 1994 | LAT | ZVOC | 4:14.33 | 32.48 | 286,29 |
| 27 | BRESME Aksels | 2000 | LAT | Talsu NSS | 4:15.40 | 33.55 | 292,07 |
| 28 | LIEPINS Karlis | 1999 | LAT | Cpsk | 4:19.30 | 37.45 | 313,17 |
| 29 | EGLITIS Viesturs | 1994 | LAT | A2 | 4:23.24 | 41.39 | 334,48 |
| 30 | BĒRZIŅŠ Roberts | 1989 | LAT | — | 4:24.99 | 43.14 | 343,95 |
| 31 | KARKLINS Kristaps | 1999 | LAT | Siguldas Ss | 4:31.70 | 49.85 | 380,24 |
| Rank | Name | Year | Nation | Club | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | VEITS Viesturs | 1999 | LAT | Siguldas Ss | 4:32.99 | 51.14 | 387,22 |
| Rank | Name | Year | Nation | Club | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIDUKA Patricija | 2000 | LAT | Aizkraukle | 2:22.32 | — | 107,62 |
| 2 | MAN Dandan | 1989 | CHN | — | 2:22.62 | 0.30 | 110,15 |
| 3 | CHI Chunxue | 1998 | CHN | — | 2:22.70 | 0.38 | 110,82 |
| 4 | MA Qinghua | 1995 | CHN | Chinese Ski association | 2:22.98 | 0.66 | 113,18 |
| 5 | MUIZNIECE Anda | 1991 | LAT | SK Vietalva | 2:27.78 | 5.46 | 153,66 |
| 6 | PASHKOVSKA Inga | 1992 | LAT | IB SKI TEAM | 2:28.64 | 6.32 | 160,91 |
| 7 | MENG Honglian | 1997 | CHN | Hei Longjiang | 2:31.93 | 9.61 | 188,65 |
| 8 | AUZINA Kitija | 1996 | LAT | Madona Bjss | 2:34.91 | 12.59 | 213,78 |
| 9 | BERGFELDE Paula | 1998 | LAT | Ss Arkadija | 2:47.82 | 25.50 | 322,63 |
| 10 | REPECKAITE Fausta | 2001 | LTU | Sk Viesulas | 3:01.95 | 39.63 | 441,77 |
Pokaż pozostałe wyniki (4) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Year | Nation | Club | Time | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KONOVALOVA Anna | 1996 | LAT | Sigulda | 3:09.94 | 47.62 | 509,14 |
| 12 | UPENA Ilona | 1999 | LAT | Cpsk | 3:16.59 | 54.27 | 565,21 |
| 13 | RAISKA Rebeka | 2000 | LAT | Cpsk | 3:20.57 | 58.25 | 598,77 |
| 14 | RAMA Evelīna | 2001 | LAT | CPSS | 3:24.18 | 1:01.86 | 629,21 |
| Rank | Name | Year | Nation | Club | Run 1 (Rank) | Run 2 (Rank) | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POMETUNS Aleksandrs | 2006 | LAT | Aluksne | 4:13.51 (37) | 2:40.69 (1) | 2:40.69 | — |
| 2 | LUKSTIŅŠ Pēteris | 2006 | LAT | SS "Arkādija" | 2:46.37 (1) | 2:47.10 (2) | 2:46.37 | 5.68 |
| 3 | ZDANOVSKIS Adrians | 2006 | LAT | Madonas BJSS | 2:50.70 (2) | 2:51.26 (4) | 2:50.70 | 10.01 |
| 4 | BILANS Bruno | 2007 | LAT | Siguldas Sporta skola | 2:52.59 (3) | 2:50.84 (3) | 2:50.84 | 10.15 |
| 5 | KALNIŅŠ Dāvis | 2007 | LAT | Siguldas Sporta skola | 2:53.90 (4) | 2:53.66 (5) | 2:53.66 | 12.97 |
| 6 | IGAVIŅŠ Artūrs Filips | 2006 | LAT | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems,, | 2:57.37 (7) | 2:54.17 (6) | 2:54.17 | 13.48 |
| 7 | ŠŅORIŅŠ Adrians | 2006 | LAT | Talsu novada sporta skola | 2:56.38 (5) | 2:54.94 (7) | 2:54.94 | 14.25 |
| 8 | BRESME Valters | 2006 | LAT | Talsu novada sporta skola | 2:57.01 (6) | 2:55.55 (8) | 2:55.55 | 14.86 |
| 9 | ZVIRGZDIŅŠ Edvards | 2006 | LAT | SS "Arkādija" | 3:01.02 (8) | 3:03.29 (9) | 3:01.02 | 20.33 |
| 10 | BRESME Olivers | 2006 | LAT | Talsu novada sporta skola | 3:02.24 (9) | 3:07.08 (11) | 3:02.24 | 21.55 |
Pokaż pozostałe wyniki (28) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Year | Nation | Club | Run 1 (Rank) | Run 2 (Rank) | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LIELBĀRDIS Bruno | 2006 | LAT | Madonas BJSS | 3:05.88 (10) | 3:08.80 (14) | 3:05.88 | 25.19 |
| 12 | ŠMITS Pēteris | 2007 | LAT | CPSS | 3:13.02 (17) | 3:06.32 (10) | 3:06.32 | 25.63 |
| 13 | KRAMPE Emīls | 2007 | LAT | SS "Arkādija" | 3:06.76 (11) | 3:08.34 (13) | 3:06.76 | 26.07 |
| 14 | PAIO Kristaps | 2007 | LAT | Siguldas Sporta skola | 3:08.10 (13) | 3:07.08 (11) | 3:07.08 | 26.39 |
| 15 | LIELBĀRDIS Daniels | 2006 | LAT | Madonas BJSS | 3:07.95 (12) | 3:12.59 (16) | 3:07.95 | 27.26 |
| 16 | ĻEPEŠKINS Ritvars | 2006 | LAT | Madonas BJSS | 3:09.34 (14) | 3:11.25 (15) | 3:09.34 | 28.65 |
| 17 | VUŠKĀNS Nils | 2006 | LAT | Madonas BJSS | 3:10.90 (15) | 3:15.12 (19) | 3:10.90 | 30.21 |
| 18 | JANOVSKIS Mārtiņš | 2007 | LAT | Madonas BJSS | 3:11.56 (16) | 3:13.50 (17) | 3:11.56 | 30.87 |
| 19 | VILKĀJIS Emīls | 2006 | LAT | Siguldas Sporta skola | 3:14.44 (18) | 3:13.66 (18) | 3:13.66 | 32.97 |
| 20 | STIPRAIS Nauris | 2007 | LAT | MadonasBJSS/Lubāna | 3:15.28 (19) | 3:17.94 (22) | 3:15.28 | 34.59 |
| 21 | MERI Tomass | 2006 | LAT | SS "Arkādija" | 3:21.91 (22) | 3:16.30 (20) | 3:16.30 | 35.61 |
| 22 | CELMS Martins Kristers | 2007 | LAT | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems,, | 3:20.19 (21) | 3:17.08 (21) | 3:17.08 | 36.39 |
| 23 | FREIVALDS Emīls | 2006 | LAT | CPSS | 3:17.76 (20) | 3:18.79 (23) | 3:17.76 | 37.07 |
| 24 | JEKIMOVS Ernests | 2006 | LAT | CPSS | 3:41.85 (34) | 3:23.18 (24) | 3:23.18 | 42.49 |
| 25 | GRIĶIS Mārtiņš | 2007 | LAT | Gulbenes BJSS | 3:24.19 (23) | 3:28.28 (27) | 3:24.19 | 43.50 |
| 26 | KRŪMIŅŠ Kaspars | 2007 | LAT | Madonas BJSS | 3:24.37 (24) | 3:25.61 (25) | 3:24.37 | 43.68 |
| 27 | MARKITĀNS Edvards Marts | 2006 | LAT | CPSS | 3:25.59 (25) | 3:39.54 (34) | 3:25.59 | 44.90 |
| 28 | HERINGS Justs | 2006 | LAT | SS "Arkādija" | 3:27.39 (26) | 3:28.00 (26) | 3:27.39 | 46.70 |
| 29 | PLOTKA Ernests | 2007 | LAT | Madonas BJSS | 3:31.31 (27) | 3:34.45 (31) | 3:31.31 | 50.62 |
| 30 | RAMS Rinalds | 2007 | LAT | CPSS | 3:33.45 (29) | 3:32.39 (28) | 3:32.39 | 51.70 |
| 31 | STEPE Adrians | 2007 | LAT | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems,, | 3:32.89 (28) | 3:32.73 (29) | 3:32.73 | 52.04 |
| 32 | DZENIS Armands | 2007 | LAT | MadonasBJSS/Lubāna | 3:36.45 (31) | 3:33.76 (30) | 3:33.76 | 53.07 |
| 33 | CIRPONIS Arvis | 2007 | LAT | Madonas BJSS | 3:34.52 (30) | 3:35.78 (32) | 3:34.52 | 53.83 |
| 34 | MEŽALS Dāvis | 2007 | LAT | CPSS | 3:39.18 (32) | 3:38.05 (33) | 3:38.05 | 57.36 |
| 35 | ZAURIŅŠ Emīls | 2007 | LAT | CPSS | 3:40.64 (33) | 3:42.74 (35) | 3:40.64 | 59.95 |
| 36 | KALPIŅŠ Ralfs | 2007 | LAT | CPSS | 3:55.41 (35) | 4:26.03 (37) | 3:55.41 | 1:14.72 |
| 37 | PLOTKA Aleksis | 2007 | LAT | Madonas bjss | 4:06.27 (36) | 3:56.24 (36) | 3:56.24 | 1:15.55 |
| 38 | LANCS Mārtiņš | 2007 | LAT | CPSS | 4:24.34 (38) | 4:37.78 (38) | 4:24.34 | 1:43.65 |
| Rank | Name | Year | Nation | Club | Run 1 (Rank) | Run 2 (Rank) | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VECKALNIŅA Madara | 2006 | LAT | Madonas BJSS | 2:49.13 (1) | 2:50.81 (2) | 2:49.13 | — |
| 2 | KAPARKALĒJA Linda | 2006 | LAT | Madonas BJSS | 3:10.95 (4) | 2:50.21 (1) | 2:50.21 | 1.08 |
| 3 | KURCIŠA Viktorija | 2006 | LAT | SS "Arkādija" | 3:06.78 (2) | 3:06.80 (3) | 3:06.78 | 17.65 |
| 4 | BLEIDELE Stella | 2007 | LAT | CPSS | 3:07.61 (3) | 3:09.57 (4) | 3:07.61 | 18.48 |
| 5 | LAZDIŅA Evelīna | 2006 | LAT | Gulbenes BJSS | 3:11.17 (5) | 3:11.51 (6) | 3:11.17 | 22.04 |
| 6 | JANKAVA Arta | 2006 | LAT | Gulbenes BJSS | 3:11.65 (6) | 3:11.47 (5) | 3:11.47 | 22.34 |
| 7 | VALAINE Marta | 2006 | LAT | MadonasBJSS?LUbāna | 3:19.04 (7) | 3:23.60 (7) | 3:19.04 | 29.91 |
| 8 | SPRIŅĢE Rasa | 2006 | LAT | SS "Arkādija" | 3:19.87 (8) | 3:23.62 (8) | 3:19.87 | 30.74 |
| 9 | VOLANSKA Ance | 2007 | LAT | Talsu novada sporta skola | 3:21.24 (9) | 3:23.80 (9) | 3:21.24 | 32.11 |
| 10 | BUŠA Patrīcija | 2006 | LAT | Siguldas Sporta skola | 4:20.20 (15) | 3:25.53 (10) | 3:25.53 | 36.40 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Year | Nation | Club | Run 1 (Rank) | Run 2 (Rank) | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BERKOLDE Gerda Asnāte | 2006 | LAT | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems,, | 3:34.71 (10) | 3:41.84 (13) | 3:34.71 | 45.58 |
| 12 | ŽUKA Madara | 2007 | LAT | Madonas BJSS | 3:37.12 (11) | 3:40.84 (12) | 3:37.12 | 47.99 |
| 13 | OZOLIŅA Patricija | 2007 | LAT | CPSS | 3:52.83 (12) | 3:39.33 (11) | 3:39.33 | 50.20 |
| 14 | SALMIŅA Līva | 2006 | LAT | Gulbenes BJSS | 4:16.84 (13) | 4:10.25 (14) | 4:10.25 | 1:21.12 |
| 15 | BERKOLDE Anna Nikola | 2007 | LAT | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems,, | 4:17.06 (14) | 4:17.92 (15) | 4:17.06 | 1:27.93 |
| 16 | KONCA Dārta Anna | 2007 | LAT | CPSS | 4:34.37 (16) | 4:34.84 (16) | 4:34.37 | 1:45.24 |
| Rank | Name | Year | Nation | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUDZIŅŠ Rūdolfs | 2008 | LAT | CPSS | 2:50.9 | — |
| 2 | ŠĶĒLE Henriks | 2008 | LAT | CPSS | 3:08.9 | 18.0 |
| 3 | ZĀLĪTIS Armands | 2008 | LAT | Madonas BJSS | 3:09.2 | 18.3 |
| 4 | BĒRZIŅŠ Ginters | 2009 | LAT | Madonas BJSS | 3:11.7 | 20.8 |
| 5 | ŠKAĻIKOVS Alekss | 2008 | LAT | Madonas BJSS | 3:17.0 | 26.1 |
| 6 | GARISONS Patriks | 2009 | LAT | SS "Arkādija" | 3:25.9 | 35.0 |
| 7 | CAPARS Renārs | 2008 | LAT | CPSS | 3:29.0 | 38.1 |
| 8 | BEĶERIS Hugo | 2009 | LAT | CPSS | 3:30.5 | 39.6 |
| 9 | KUBULIŅŠ Jēkabs | 2009 | LAT | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems,, | 3:36.4 | 45.5 |
| 10 | ZAZĪTIS Treviss | 2008 | LAT | CPSS | 3:37.9 | 47.0 |
Pokaż pozostałe wyniki (18) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Year | Nation | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DRĒVIŅŠ Emīls | 2010 | LAT | CPSS | 3:53.0 | 1:02.1 |
| 12 | CAPARS Pēteris | 2009 | LAT | CPSS | 3:55.2 | 1:04.3 |
| 13 | JANDAVS Kristians Kevins | 2009 | LAT | CPSS | 4:11.9 | 1:21.0 |
| 14 | PAULAVS Toms | 2008 | LAT | Madonas BJSS | 4:12.1 | 1:21.2 |
| 15 | ARAMA Martins | 2010 | LAT | Madonas BJSS | 4:26.1 | 1:35.2 |
| 16 | ĻITVINS Edvīns | 2008 | LAT | Madonas BJSS | 4:26.2 | 1:35.3 |
| 17 | OSMANIS Kristiāns | 2008 | LAT | SS "Arkādija" | 4:29.7 | 1:38.8 |
| 18 | UHVARKINS Ņikita | 2009 | LAT | Madonas BJSS | 4:37.1 | 1:46.2 |
| 19 | KŪLĪTIS Ervīns | 2010 | LAT | Madonas BJSS | 4:41.4 | 1:50.5 |
| 20 | ASARIS Edgars Aivo | 2010 | LAT | Madonas BJSS | 4:48.6 | 1:57.7 |
| 21 | LAZDUPS Renārs | 2009 | LAT | Madonas BJSS | 4:49.1 | 1:58.2 |
| 22 | MIHAILOVS Marks | 2009 | LAT | CPSS | 5:02.9 | 2:12.0 |
| 23 | BĀRBALS Mārtiņš | 2009 | LAT | Madonas BJSS | 5:06.4 | 2:15.5 |
| 24 | BERKOLDS Raivo | 2010 | LAT | Gulbenes BJSS | 5:10.9 | 2:20.0 |
| 25 | OSMANIS Jēkabs | 2009 | LAT | SS "Arkādija" | 5:21.6 | 2:30.7 |
| 26 | VESTFĀLS Kārlis Hārdijs | 2009 | LAT | Madonas BJSS | 5:38.4 | 2:47.5 |
| 27 | VĪTIŅŠ Krišjānis | 2010 | LAT | Madonas BJSS | 6:38.0 | 3:47.1 |
| 28 | BIRZIŅŠ Ardis | 2009 | LAT | Madonas BJSS | 8:08.4 | 5:17.5 |
Did Not Start (1)
| Rank | Name | Year | Nation | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEĶERE Lāsma Marta | 2009 | LAT | Madonas BJSS | 3:21.9 | — |
| 2 | UPENIECE Ance | 2008 | LAT | Madonas BJSS | 3:27.9 | 6.0 |
| 3 | ZAĶE Amēlija | 2008 | LAT | CPSS | 3:30.3 | 8.4 |
| 4 | MARCINKĒVIČA Keita | 2008 | LAT | Siguldas Sporta skola | 3:32.6 | 10.7 |
| 5 | LŪSE Undīne | 2008 | LAT | Madonas BJSS | 3:44.6 | 22.7 |
| Rank | Name | Year | Nation | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ŠMITE Karlīna Keita | 2008 | LAT | CPSS | 3:52.8 | 30.9 |
| 7 | GAILE Anna | 2009 | LAT | SS "Arkādija" | 3:54.1 | 32.2 |
| 8 | ĀBOLA Izabella | 2008 | LAT | CPSS | 4:04.6 | 42.7 |
| 9 | SMIRNOVA Dana | 2008 | LAT | Madonas BJSS | 4:19.9 | 58.0 |
| 10 | ŠĶĒLE Dārta | 2009 | LAT | Madonas BJSS | 4:21.0 | 59.1 |
| 11 | RIVSENIECE Elīna Ieva | 2009 | LAT | Madonas BJSS | 4:53.8 | 1:31.9 |
| 12 | KRĒMERE Kerija | 2009 | LAT | Madonas BJSS | 4:59.8 | 1:37.9 |
| 13 | MIGLONE Luīze | 2009 | LAT | Madonas BJSS | 5:10.0 | 1:48.1 |
| Rank | Name | Year | Nation | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠIMONUTIS Edvinas | 2002 | LTU | Anykščių KKSC, Viesulas | 2:22.75 | — |
| 2 | EIDUKS Edijs | 2003 | LAT | Aizkraukles sporta skola | 2:22.90 | 0.15 |
| 3 | MAĻINA Imants | 2003 | LAT | Daugavpils BJSS | 2:26.70 | 3.95 |
| 4 | ĻŪĻE Aleksandrs Artūrs | 2002 | LAT | SS "Arkādija" | 2:27.60 | 4.85 |
| 5 | KAPARKALĒJS Lauris | 2003 | LAT | Madonas BJSS | 2:28.82 | 6.07 |
| 6 | LUKSTIŅŠ Gustavs | 2003 | LAT | SS "Arkādija" | 2:29.03 | 6.28 |
| 7 | KRAMPE Bruno | 2003 | LAT | SS "Arkādija" | 2:31.91 | 9.16 |
| 8 | RUTKOVSKIS Roberts | 2002 | LAT | CPSS | 2:32.81 | 10.06 |
| 9 | SUHĀNOVS Sandijs | 2003 | LAT | Siguldas Sporta skola | 2:33.28 | 10.53 |
| 10 | KUCHARSKI Kacper | 2002 | POL | UKS Hubal Bialystok | 2:34.86 | 12.11 |
Pokaż pozostałe wyniki (26) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Year | Nation | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PAEGLIS Rainers | 2003 | LAT | Siguldas Sporta skola | 2:35.83 | 13.08 |
| 12 | VOLBERGS Reinis | 2003 | LAT | Aluksne | 2:36.06 | 13.31 |
| 13 | STRUPULIS Bruno | 2002 | LAT | SS "Arkādija" | 2:36.77 | 14.02 |
| 14 | KRIŠMANIS Ulvis | 2003 | LAT | Talsu novada sporta skola | 2:37.48 | 14.73 |
| 15 | VEITS Oskars | 2002 | LAT | Siguldas Sporta skola | 2:40.17 | 17.42 |
| 16 | GALVANS Gustavs | 2003 | LAT | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems,, | 2:41.17 | 18.42 |
| 17 | SIRMAIS Rūdolfs | 2002 | LAT | Siguldas Sporta skola | 2:41.75 | 19.00 |
| 18 | PĻAVIŅŠ Klāvs | 2003 | LAT | Madonas BJSS | 2:46.66 | 23.91 |
| 19 | ŽILINSKAS Irmantas | 2002 | LTU | Anykščių KKSC, Viesulas | 2:48.65 | 25.90 |
| 20 | STRAZDIŅŠ Artis | 2002 | LAT | CPSS | 2:48.78 | 26.03 |
| 21 | KĀRKLIŅŠ Vaino | 2003 | LAT | CPSS | 2:48.94 | 26.19 |
| 22 | IVANOVS Artēmijs | 2002 | LAT | Krāslavas Sporta skola | 2:52.60 | 29.85 |
| 23 | DIDRIKSONS Ričards | 2003 | LAT | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems,, | 2:53.32 | 30.57 |
| 24 | STREIPA Edgars | 2003 | LAT | SS "Arkādija" | 2:53.72 | 30.97 |
| 25 | KLAUĢIS Roberts Martins | 2003 | LAT | SS "Arkādija" | 2:54.44 | 31.69 |
| 26 | JAUNBĒRZIŅŠ Oskars | 2003 | LAT | Gulbenes BJSS | 2:58.99 | 36.24 |
| 27 | OSMANIS Tomass | 2003 | LAT | SS "Arkādija" | 3:06.41 | 43.66 |
| 28 | VOSELS Raivis | 2003 | LAT | Madonas BJSS | 3:08.91 | 46.16 |
| 29 | GARGURNIS Andris | 2002 | LAT | Gulbenes BJSS | 3:09.81 | 47.06 |
| 30 | JAANSALU Patriks | 2003 | LAT | CPSS | 3:15.31 | 52.56 |
| 31 | SPRIŅĢIS Ernests | 2003 | LAT | SS "Arkādija" | 3:16.45 | 53.70 |
| 32 | TILTIŅŠ Krišjānis | 2002 | LAT | CPSS | 3:19.29 | 56.54 |
| 33 | KRŪMIŅŠ Renārs | 2003 | LAT | Madonas BJSS | 3:21.38 | 58.63 |
| 34 | BĒRZIŅŠ Mārcis | 2003 | LAT | Mazsalacas vsk | 3:27.73 | 1:04.98 |
| 35 | MELLIS Dāvis Elmārs | 2003 | LAT | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems,, | 3:41.56 | 1:18.81 |
| 36 | VIŠŅOVS Adrians | 2003 | LAT | CPSS | 4:46.98 | 2:24.23 |
| Rank | Name | Year | Nation | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIĶELSONE Signe | 2003 | LAT | CPSS | 2:45.95 | — |
| 2 | KRAMPE Samanta | 2003 | LAT | SS "Arkādija" | 2:47.84 | 1.89 |
| 3 | POPKO Hanna | 2003 | POL | UKS Hubal Bialystok | 2:52.05 | 6.10 |
| 4 | ŠAHNO Līva | 2003 | LAT | Madonas BJSS | 2:53.84 | 7.89 |
| 5 | KRŪMIŅA Kima | 2002 | LAT | Madonas BJSS | 2:54.70 | 8.75 |
| 6 | PANCERKO Zlata | 2002 | LAT | Daugavpils novads | 2:58.67 | 12.72 |
| 7 | TURAUSKA Sindija | 2003 | LAT | Siguldas Sporta skola | 2:59.24 | 13.29 |
| 8 | PIEŃCZYKOWSKA Izabela | 2002 | POL | UKS Hubal Bialystok | 3:02.08 | 16.13 |
| 9 | SPRUĢEVICA Viktorija | 2003 | LAT | Talsu novada sporta skola | 3:08.66 | 22.71 |
| 10 | ROZENOVA Kitija | 2003 | LAT | CPSS | 3:10.89 | 24.94 |
Pokaż pozostałe wyniki (10) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Year | Nation | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SPROĢE Matilde | 2003 | LAT | CPSS | 3:13.09 | 27.14 |
| 12 | JERMACĀNE Ērika | 2003 | LAT | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems,, | 3:15.55 | 29.60 |
| 13 | RIEKSTIŅA Kristiāna | 2002 | LAT | CPSS | 3:17.40 | 31.45 |
| 14 | ŠMITE Alīna | 2002 | LAT | CPSS | 3:28.86 | 42.91 |
| 15 | GOBIŅA Sanija | 2003 | LAT | CPSS | 3:28.98 | 43.03 |
| 16 | DREIKA Anna Katrīna | 2003 | LAT | SS "Arkādija" | 3:33.64 | 47.69 |
| 17 | PUNDURE Marta | 2003 | LAT | CPSS | 3:38.88 | 52.93 |
| 18 | ŠELENGOVA Elīza | 2002 | LAT | CPSS | 3:39.26 | 53.31 |
| 19 | PŪPE Elza | 2002 | LAT | CPSS | 3:50.81 | 1:04.86 |
| 20 | PENCE Kristīne | 2003 | LAT | Gulbenes BJSS/SK,,Lejasciems,, | 4:06.73 | 1:20.78 |
Did Not Start (2)
| Rank | Name | Year | Nation | Club | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠVAUKSTS Silvestrs | 2004 | LAT | Madonas BJSS | 2:42.71 | — |
| 2 | ZILIS Iļja | 2005 | LAT | ZILIS TEAM | 2:47.25 | 4.54 |
