Joanna Bronisz zwycięża w Jakuszyckiej Siódemce tylko dla Kobiet [WYNIKI]
Tradycyjnie w połowie stycznia na Polanie Jakuszyckiej odbywa się bieg na 7 kilometrów klasykiem, w którym startują wyłącznie Panie. Nie inaczej było dzisiaj, a najlepsza okazała się urodzona w 1996 roku Joanna Bronisz.
Dzisiaj Polana Jakuszycka została przejęta przez płeć piękną za sprawą tradycyjnej już JakuszyckiejSiódemki tylko dla Kobiet. Tradycyjnie Paniom dopisała pogoda dziś rywalizowały przy kilku stopniach mrozu, a rywalizacji nie utrudniały opady śniegu. Podczas gdy panowie występowali wyłącznie w roli kibiców, z najlepszym czasem na mecie zameldowała się Joanna Bronisz z UKS Rawa Siedlce / Fischer Jaksuzyce, uzyskując czas 22 minut i 1 sekundy. Niespełna 22-letnia zawodniczka wyprzedziła dziś o 21 sekund drugą na mecie Annę Gałek, zwyciężczynię w kategorii K-30. Jako trzecia na podium uplasowała się Monika Judka z Biegówki.eu z czasem 23:11.
Na trasie pojawiło się dziś 160 zawodniczek i to nie tylko z Polski, ale także Litwy, Czech czy Irlandii. Najliczniej reprezentowana spośród polskich miast była Jelenia Góra (16 zawodniczek), a następnie Wrocław (15). Pojawiły się też Panie z Poznania czy Warszawy. Warto dodać, że pobito rekord frekwencji – w 2015 roku wystartowało 90 Pań, rok później 112, a rok temu 114. Tym razem aż 160 miłośniczek narciarstwa biegowego pojawiło się na Polanie Jakuszyckiej!
WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
KaEn
fot. M. Luch
Wyniki
151 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
WYNIKI ZAWODÓW
| Rank | Name | Nat | YoB in Age Sex | Time | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEMENTOWSKA Małgorzata | WROCŁAW POL KLEMENS TEAM | 03 Kdo2/1 (K)16 | 00:29:51 | 04.15 |
| 2 | ROMAN Martyna | JELENIA GÓRA POL PP KANON | 03 Kdo2/2 (K)29 | 00:33:43 | 04.48 |
| 3 | MAZUREK Anna | CZARNY BÓR POL KACZMAREK ELECTRIC | 05 Kdo2/3 (K)31 | 00:33:59 | 04.50 |
| 4 | JANISZEWSKA Adrianna | ZIELONA GÓRA POL | 99 Kdo2/4 (K)60 | 00:38:37 | 05.31 |
| 5 | ŻUKOWSKA Joanna | KARPACZ POL | 03 Kdo2/5 (K)108 | 00:46:29 | 06.38 |
| 6 | WÓJCICKA Ida | JELENIA GÓRA POL | 07 Kdo2/6 (K)114 | 00:47:11 | 06.44 |
| 7 | KUKLIŃSKA Natalia | KARPACZ POL KOBIETKI Z KARPACZA | 03 Kdo2/7 (K)123 | 00:49:18 | 07.02 |
| 8 | PAC Amelia | KARPACZ POL KOBIETKI Z KARPACZA | 05 Kdo2/8 (K)138 | 00:53:20 | 07.37 |
7 km CT - K20 [8]
| Rank | Name | Nat | YoB in Age Sex | Time | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRONISZ Joanna | SIEDLCE POL UKS RAWA SIEDLCE/FISCHER JAKUSZYCE | 96 K20/1 (K)1 | 00:22:01 | 03.08 |
| 2 | KLUPŚ Dominika | ZACHEŁMIE POL | 89 K20/2 (K)17 | 00:30:24 | 04.19 |
| 3 | BOTUR Dagmara | JELENIA GÓRA POL HIPCIOLANDIA | 97 K20/3 (K)28 | 00:33:33 | 04.47 |
| 4 | POŁOMSKA Sylwia | GDAŃSK POL POMORSKI KLUB ORIENTACJI HARPAGAN | 92 K20/4 (K)50 | 00:37:51 | 05.21 |
| 5 | BĄKOWSKA Dominika | GDAŃSK POL POMORSKI KLUB ORIENTACJI HARPAGAN | 92 K20/5 (K)51 | 00:37:52 | 05.21 |
| 6 | ŻUREK Anna | OPOLE POL AMATOR | 90 K20/6 (K)66 | 00:39:02 | 05.34 |
| 7 | SIKORA Anna | WROCŁAW POL | 89 K20/7 (K)134 | 00:52:51 | 07.33 |
| 8 | RUBIK Patrycja | WROCŁAW POL | 89 K20/8 (K)141 | 00:54:38 | 07.48 |
7 km CT - K30 [42]
| Rank | Name | Nat | YoB in Age Sex | Time | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAŁEK Anna | JELENIA GÓRA POL | 82 K30/1 (K)2 | 00:22:30 | 03.12 |
| 2 | JUDKA Monika | JELENIA GÓRA POL BIEGÓWKI. EU | 81 K30/2 (K)3 | 00:23:11 | 03.18 |
| 3 | GREGOR Marta | SULECHÓW POL ENERVIT YOKO TEAM | 81 K30/3 (K)10 | 00:26:48 | 03.49 |
| 4 | MAJER Maja | SZKLARSKA PORĘBA POL | 80 K30/4 (K)13 | 00:27:09 | 03.50 |
| 5 | CHOJKA Katarzyna | WARSZAWA POL KOLOROWA DRUŻYNA NESSI | 82 K30/5 (K)14 | 00:29:01 | 04.08 |
| 6 | OLESZCZUK Natalia | WROCŁAW POL GVT | 85 K30/6 (K)18 | 00:30:24 | 04.18 |
| 7 | GARAS Eliza | POZNAŃ POL KB GEPARD MUROWANA GOŚLINA | 86 K30/7 (K)19 | 00:30:40 | 04.22 |
| 8 | FIDOROWICZ Patrycja | ŚWIDNICA POL BIAŁA DOLINA 17 | 79 K30/8 (K)21 | 00:32:03 | 04.32 |
| 9 | PIASECKA Karolina | MOSINA POL | 82 K30/9 (K)26 | 00:33:16 | 04.41 |
| 10 | KISIELIŃSKA-RUTKOWSKA Anna | ŚWIERADÓW ZDRÓJ POL | 79 K30/10 (K)30 | 00:33:57 | 04.44 |
Pokaż pozostałe wyniki (18) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | Nat | YoB in Age Sex | Time | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DZIADKOWIEC-MICHOŃ Kinga | JELENIA GÓRA POL TEAM BIEG PIASTÓW | 87 K30/11 (K)32 | 00:34:02 | 04.48 |
| 12 | SUSZKO Paulina | DUBLIN IRL KLEMENS TEAM | 80 K30/12 (K)43 | 00:36:27 | 05.11 |
| 13 | PAWŁOWSKA Ada | WROCŁAW POL | 86 K30/13 (K)53 | 00:37:55 | 05.25 |
| 14 | DUC Bogumiła | JELENIA GÓRA POL | 85 K30/14 (K)54 | 00:38:05 | 05.26 |
| 15 | DREWNIAK Karolina | JELENIA GÓRA POL | 80 K30/15 (K)61 | 00:38:43 | 05.31 |
| 16 | LISEK Agnieszka | WROCŁAW POL RUNDW | 84 K30/16 (K)63 | 00:38:47 | 05.32 |
| 17 | PAWLUS Urszula | JELENIA GÓRA POL | 86 K30/17 (K)64 | 00:38:55 | 05.33 |
| 18 | WOJCIECHOWSKA Kalina | KRAKÓW POL | 81 K30/18 (K)73 | 00:39:56 | 05.42 |
| 19 | ŁADOŃSKA Katarzyna | WROCŁAW POL PRO-RUN WROCŁAW | 82 K30/19 (K)77 | 00:40:21 | 05.45 |
| 20 | RUSIN Małgorzata | WROCŁAW POL | 80 K30/20 (K)79 | 00:40:31 | 05.47 |
| 21 | KIEDROWSKA Anna | WROCŁAW POL E-UKRAINA.COM | 84 K30/21 (K)81 | 00:41:08 | 05.52 |
| 22 | MOSKAŁA Izabela | WROCŁAW POL | 86 K30/22 (K)83 | 00:41:25 | 05.55 |
| 23 | TRAJDOS Magdalena | WROCŁAW POL | 80 K30/23 (K)92 | 00:42:21 | 06.03 |
| 24 | KRUK-KUCHCIŃSKA Magdalena | OPOLE POL | 81 K30/24 (K)101 | 00:44:25 | 06.20 |
| 25 | ŻOŁNIER-MORDARSKA Katarzyna | PRZESIEKA POL KOBIETKI Z KARPACZA | 81 K30/25 (K)104 | 00:44:51 | 06.24 |
| 26 | PEREK Aleksandra | KĄTY WROCŁAWSKIE POL | 82 K30/26 (K)109 | 00:46:33 | 06.39 |
| 27 | MICHALEWSKA Justyna | JELENIA GÓRA POL | 88 K30/27 (K)111 | 00:46:48 | 06.41 |
| 28 | DAĆKÓW Marta | WROCŁAW POL AMATOR | 85 K30/28 (K)113 | 00:47:08 | 06.44 |
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | WÓJCICKA Anna | JELENIA GÓRA | — | POL | 82 K30/29 (K)115 | 00:47:19 | 06.45 |
| 30 | STĘPNIAK Natalia | WARSZAWA | — | POL N&K KICKTEAM | 85 K30/30 (K)116 | 00:47:19 | 06.45 |
| 31 | SKORUPSKA Justyna | WROCŁAW | — | POL | 85 K30/31 (K)124 | 00:50:03 | 07.09 |
| 32 | STELMACH Monika | WROCŁAW | — | POL | 83 K30/32 (K)125 | 00:50:12 | 07.10 |
| 33 | SZAŁAJ Ania | WROCŁAW | — | POL | 88 K30/33 (K)126 | 00:50:16 | 07.10 |
| 34 | BUKOWSKA Ewelina | WROCŁAW | — | POL | 85 K30/34 (K)127 | 00:50:27 | 07.12 |
| 35 | JAŁÓWKO Magdalena | WROCŁAW | — | POL | 88 K30/35 (K)128 | 00:50:32 | 07.13 |
| 36 | LOTKO Daria | CZĘSTOCHOWA | — | POL NABIEGOWKACH.PL | 81 K30/36 (K)129 | 00:51:01 | 07.17 |
| 37 | STANISZEWSKA-KIPIŃSKA | WROCŁAW | — | POL | 80 K30/37 (K)133 | 00:52:37 | 07.31 |
Katarzyna
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | NOWAK Katarzyna | WROCŁAW | — | POL | 80 K30/38 (K)137 | 00:53:18 | 07.36 |
| 39 | COZAC Klaudia | WROCŁAW | — | POL | 87 K30/39 (K)142 | 00:56:46 | 08.06 |
| 40 | BEJNAR Kamila | WROCŁAW | — | POL | 85 K30/40 (K)143 | 00:57:45 | 08.15 |
| 41 | KARAGIEORGOPULUS Agnieszka | WROCŁAW | — | POL | 86 K30/41 (K)145 | 01:03:32 | 09.04 |
| 42 | RUDNICKA Adrianna | LUBIN | — | POL | 83 K30/42 (K)149 | 01:05:11 | 09.18 |
7 km CT - K40 [56]
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRYNKIEWICZ Jadwiga | WILNO | — | LTU | 70 K40/1 (K)4 | 00:23:39 | 03.22 |
| 2 | HOFMAN Ewa | CZERNIAWA-ŚWIERADÓ | — | POL STACJA JAKUSZYCE - TEAM SALOMON | 76 K40/2 (K)5 | 00:24:07 | 03.26 |
| 3 | BENEŠOVÁ Jolana | BEZDĚKOV NAD METUJÍ | — | CZE REDPOINT TOKO TEAM | 69 K40/3 (K)8 | 00:25:08 | 03.35 |
| 4 | KUŹMA Dorota | POZNAŃ | — | POL ENERVIT YOKO XC LIFE TEAM | 76 K40/4 (K)9 | 00:25:26 | 03.37 |
| 5 | JĘDRUCH Marta | KAMIENNA GÓRA | — | POL | 72 K40/5 (K)11 | 00:27:06 | 03.52 |
| 6 | MICHAJLUK Jolanta | POLKOWICE | — | POL POLKOWICE | 69 K40/6 (K)12 | 00:27:06 | 03.52 |
| 7 | HYSKA-KRAWCZYK Agnieszka | NYMBURK | — | CZE | 74 K40/7 (K)15 | 00:29:44 | 04.14 |
| 8 | GROMYKO Aneta | JELENIA GÓRA | — | POL | 74 K40/8 (K)20 | 00:31:05 | 04.25 |
| 9 | BIENIEK-WILK Anna | JELENIA GÓRA | — | POL BIEGOWKI.EU | 78 K40/9 (K)22 | 00:32:37 | 04.38 |
| 10 | WOJCIECHOWSKA Żaneta | WROCŁAW | — | POL | 71 K40/10 (K)23 | 00:32:48 | 04.39 |
Pokaż pozostałe wyniki (31) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FIJAK Alicja | JELENIA GÓRA | — | POL | 76 K40/11 (K)24 | 00:32:53 | 04.41 |
| 12 | ZAMIATOWSKA Kinga | BYDGOSZCZ | — | POL BELLA LINE BDG | 77 K40/12 (K)27 | 00:33:21 | 04.44 |
| 13 | KORBAS Slawomira | WARSZAWA | — | POL TN BIEGÓWKI WESOŁA | 74 K40/13 (K)35 | 00:35:18 | 05.01 |
| 14 | WOJTYRA Dorota | WROCŁAW | — | POL | 78 K40/14 (K)36 | 00:35:19 | 05.02 |
| 15 | TOLAK Marta | WARSZAWA | — | POL TN BIEGÓWKI WESOŁA | 78 K40/15 (K)37 | 00:35:29 | 05.02 |
| 16 | STĘPIEŃ-KUCHNIA Anna monika | RYBNICA | — | POL TS REGLE SZKLARSKA PORĘBA | 71 K40/16 (K)38 | 00:35:39 | 05.04 |
| 17 | CZERPAK Zofia | BERLLIN | — | GER | 72 K40/17 (K)40 | 00:35:59 | 05.06 |
| 18 | WIĄCEK Marzena | KOWARY | — | POL | 70 K40/18 (K)41 | 00:36:03 | 05.08 |
| 19 | ZYCH Agnieszka | PIASECZNO | — | POL | 77 K40/19 (K)42 | 00:36:04 | 05.04 |
| 20 | PLUTA Agnieszka | BOGATYNIA | — | POL | 75 K40/20 (K)44 | 00:36:36 | 05.11 |
| 21 | HARASZ Magdalena | PIASECZNO | — | POL | 76 K40/21 (K)49 | 00:37:31 | 05.21 |
| 22 | WINIARSKA-ROMAN Agnieszka | JELENIA GÓRA | — | POL PP KANON | 70 K40/22 (K)55 | 00:38:07 | 05.26 |
| 23 | KASZEWSKA Agnieszka | JELENIA GÓRA | — | POL | 77 K40/23 (K)57 | 00:38:13 | 05.27 |
| 24 | RÓŻAŃSKA Małgorzata | WROCŁAW | — | POL | 73 K40/24 (K)58 | 00:38:25 | 05.29 |
| 25 | ŁUCZYK Beata | ŚWIERADÓW ZDRÓJ | — | POL UZDROWISKO ŚWIERADÓW | 75 K40/25 (K)59 | 00:38:37 | 05.31 |
| 26 | STEFURAK Kinga | WROCŁAW | — | POL | 76 K40/26 (K)62 | 00:38:45 | 05.32 |
| 27 | SZELĄGOWSKA Małgorzata | STANISZÓW | — | POL REHAU CYCLING TEAM | 73 K40/27 (K)67 | 00:39:10 | 05.35 |
| 28 | KURSKA Dorota | WROCŁAW | — | POL | 71 K40/28 (K)69 | 00:39:22 | 05.37 |
| 29 | GRZECZNIK Anna | KARPACZ | — | POL KOBIETKI Z KARPACZA | 74 K40/29 (K)70 | 00:39:30 | 05.38 |
| 30 | MARCINIAK Małgorzata | KARPACZ | — | POL KOBIETKI Z KARPACZA | 73 K40/30 (K)71 | 00:39:37 | 05.39 |
| 31 | RĘBECKA Violetta | JELENIA GÓRA | — | POL BIEGAMDLAZDROWIA.PL | 73 K40/31 (K)75 | 00:40:10 | 05.44 |
| 32 | ZYCH Ewa | KRAKÓW | — | POL | 78 K40/32 (K)76 | 00:40:18 | 05.45 |
| 33 | WOKAN Julia | SZKLARSKA POREBA | — | POL | 77 K40/33 (K)84 | 00:41:26 | 05.55 |
| 34 | GARGAŁA Aldona | LUBIN | — | POL | 72 K40/34 (K)86 | 00:41:44 | 05.57 |
| 35 | WIERCIOCH Iwona | LUBIN | — | POL DRUZYNA JODRI | 71 K40/35 (K)87 | 00:41:56 | 05.59 |
| 36 | HERDA Elżbieta | POZNAŃ | — | POL | 72 K40/36 (K)88 | 00:41:59 | 05.59 |
| 37 | WOJTECZEK Teresa | BOLESŁAWIEC | — | POL BIEGAM BO LUBIĘ | 70 K40/37 (K)89 | 00:42:06 | 06.00 |
| 38 | ZĘBIK Dorota | JELENIA GÓRA | — | POL | 71 K40/38 (K)91 | 00:42:14 | 06.02 |
| 39 | GRACZKOWSKA Ewa | LUBOŃ | — | POL NIEZRZESZONY | 77 K40/39 (K)94 | 00:42:52 | 06.07 |
| 40 | GRYSZKO Elżbieta | KARPACZ | — | POL KOBIETKI Z KARPACZA | 72 K40/40 (K)98 | 00:43:45 | 06.15 |
| 41 | INCZEWSKA Magdalena | PLEWISKA | — | POL KOMORNIKI MTB TEAM | 70 K40/41 (K)100 | 00:44:03 | 06.17 |
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | BORZESZKOWSKA Monika | POZNAŃ | — | POL | 77 K40/42 (K)102 | 00:44:32 | 06.21 |
| 43 | PRZYBOROWICZ Barbara | WROCŁAW | — | POL | 70 K40/43 (K)106 | 00:46:04 | 06.34 |
| 44 | KWIATKOWSKA Monika | KĄTY WROCŁAWSKIE | — | POL AMATOR | 75 K40/44 (K)107 | 00:46:08 | 06.35 |
| 45 | ZAWODNIK Anonimowy | — | — | POL WYBIERZ | K40/45 (K)117 | 00:47:21 | 06.45 |
| 46 | TOMAZEWSKA-STACHECKA | PUSZCZYKOWO | — | POL | 71 K40/46 (K)119 | 00:48:09 | 06.52 |
Karolina
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | GAŁECKA Magdalena | WAŁBRZYCH | — | POL | 75 K40/47 (K)120 | 00:48:17 | 06.53 |
| 48 | KUKLIŃSKA Róża | KARPACZ | — | POL KOBIETKI Z KARPACZA | 76 K40/48 (K)121 | 00:48:54 | 06.59 |
| 49 | MAJCHRZAK Izabela | WROCŁAW | — | POL | 73 K40/49 (K)131 | 00:51:10 | 07.18 |
| 50 | WOJCIECHOWSKA Marta | WROCŁAW | — | POL | 76 K40/50 (K)135 | 00:53:02 | 07.34 |
| 51 | PIWOWARCZYK Elżbieta | WROCŁAW | — | POL | 72 K40/51 (K)136 | 00:53:06 | 07.35 |
| 52 | MASADYŃSKA Natalia | POZNAŃ | — | POL | 69 K40/52 (K)139 | 00:53:52 | 07.41 |
| 53 | PAC Małgorzata | KARPACZ | — | POL KOBIETKI Z KARPACZA | 72 K40/53 (K)140 | 00:54:16 | 07.45 |
| 54 | ZAŁUCKA Karina | WROCŁAW | — | POL | 78 K40/54 (K)146 | 01:03:35 | 09.05 |
| 55 | PIETRZAK Tatiana | WROCŁAW | — | POL | 69 K40/55 (K)148 | 01:05:04 | 09.17 |
| 56 | JÓZEFOWICZ Magdalena | SMARDZÓW | — | POL | 78 K40/56 (K)150 | 01:05:22 | 09.20 |
7 km CT - K50 [28]
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JINDRISKOVA Alena | HORNI | — | CZE | 61 K50/1 (K)6 | 00:24:50 | 03.32 |
| 2 | ODROBINA Hanna | POLKOWICE | — | POL POLSKA MIEDŻ | 63 K50/2 (K)25 | 00:33:12 | 04.44 |
| 3 | SZARUBKA Elżbieta | JELENIA GÓRA | — | POL | 66 K50/3 (K)33 | 00:35:03 | 04.59 |
| 4 | BOGACZYŃSKA-STANIEWICZ | POZNAŃ | — | POL GLAS-TECH | 67 K50/4 (K)39 | 00:35:57 | 05.07 |
Joanna
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STĘPKOWSKA Alicja | POLKOWICE | — | POL POLKOWICE | 61 K50/5 (K)45 | 00:36:40 | 05.12 |
| 6 | WALKOWIAK Bożena | POZNAŃ | — | POL MARSZ PO ZDROWIE | 61 K50/6 (K)46 | 00:36:53 | 05.12 |
| 7 | DAHRENDORF Dorota | SZKLARSKA POREBA | — | POL | 67 K50/7 (K)47 | 00:36:57 | 05.15 |
| 8 | KULIBERDA Beata | CZĘSTOCHOWA | — | POL | 68 K50/8 (K)48 | 00:37:12 | 05.15 |
| 9 | SIARKIEWICZ Jola | PODGÓRZYN | — | POL BIEGAMDLAZDROWIA.PL | 61 K50/9 (K)52 | 00:37:53 | 05.24 |
| 10 | SEMICZEK Marta | WROCLAW | — | POL MT SPORT | 65 K50/10 (K)56 | 00:38:09 | 05.27 |
| 11 | WIŚNIEWSKA Dorota | KRZESINÓWEK | — | POL BIAŁA DOLINA 17 | 68 K50/11 (K)68 | 00:39:19 | 05.37 |
| 12 | PUNOVUORI Barbara | KONSTANCIN-JEZIORNA | — | POL | 60 K50/12 (K)72 | 00:39:44 | 05.40 |
| 13 | HILDEBRANDT Katarzyna | WROCŁAW | — | POL | 65 K50/13 (K)78 | 00:40:22 | 05.46 |
| 14 | RĄCZKA Joanna | KRAKÓW | — | POL MT SPORT | 61 K50/14 (K)80 | 00:40:33 | 05.47 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | KACZMAREK Zofia | WROCŁAW | — | POL | 63 K50/15 (K)82 | 00:41:18 | 05.54 |
| 16 | DUDKA Katarzyna | WROCLAW | — | POL | 68 K50/16 (K)85 | 00:41:34 | 05.56 |
| 17 | SZLACHETKA Maria | MIEJSKA GÓRKA | — | POL MIEJSKA GÓRKA | 66 K50/17 (K)90 | 00:42:14 | 06.02 |
| 18 | ZAWODNIK Anonimowy | — | — | POL | K50/18 (K)95 | 00:42:52 | 06.07 |
| 19 | BLECHARSKA Alina | GRYFÓW ŚLĄSKI | — | POL AMATOR | 61 K50/19 (K)97 | 00:43:11 | 06.10 |
| 20 | BOTUR Bronisława | JELENIA GÓRA | — | POL | 63 K50/20 (K)99 | 00:43:58 | 06.16 |
| 21 | LISOWSKA Anna | KĘPNO | — | POL | 61 K50/21 (K)110 | 00:46:43 | 06.40 |
| 22 | KAROLCZAK Dorota | BOGUSZÓW-GORCE | — | POL AMATOR | 63 K50/22 (K)112 | 00:46:52 | 06.41 |
| 23 | SZWEDOWSKA-MIELCZAREK | RADOMSKO | — | POL JAKUSZYCKA AKADEMIA BIEGANIA | 68 K50/23 (K)118 | 00:48:07 | 06.52 |
Joanna
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ŁADOŃSKA Ewa | WROCŁAW | — | POL | 59 K50/24 (K)122 | 00:49:08 | 07.01 |
| 25 | HARASIM Jolanta | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ | — | POL UZDROWISKO ŚWIERADÓW | 66 K50/25 (K)130 | 00:51:08 | 07.18 |
| 26 | LANGNER Maria | MIEJSKA GÓRKA | — | POL MIEJSKA GÓRKA | 65 K50/26 (K)132 | 00:51:36 | 07.22 |
| 27 | CHORZEPA Danuta | WROCLAW | — | POL | 59 K50/27 (K)144 | 01:01:18 | 08.45 |
| 28 | SZCZEPAŃSKA Małgorzata | POZNAŃ | — | POL | 68 K50/28 (K)147 | 01:03:43 | 09.06 |
7 km CT - K60 [8]
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZMEL Ewa | PIECHOWICE | — | POL STACJA JAKUSZYCE - TEAM SALOMON | 58 K60/1 (K)7 | 00:24:51 | 03.32 |
| 2 | LASKOWSKA Olga | WARSZAWA | — | POL | 56 K60/2 (K)34 | 00:35:15 | 05.01 |
| 3 | JANUSZEWICZ Joanna | JELENIA GÓRA | — | POL AMATOR | 58 K60/3 (K)65 | 00:39:01 | 05.34 |
| 4 | DOBROWOLSKA Bożena | JELENIA GORA | — | POL SPORTOWI EMERYCI | 52 K60/4 (K)74 | 00:40:05 | 05.43 |
| 5 | NYKIEL Małgorzata | JELENIA GÓRA | — | POL NIEZRZESZONY | 54 K60/5 (K)93 | 00:42:49 | 06.07 |
| 6 | PRZYŁUSKA Miroslawa | SZCZECIN | — | POL RAZ SZCZECIN | 52 K60/6 (K)103 | 00:44:39 | 06.22 |
| 7 | MAĆKOWIAK Jadwiga | BOLESŁAWIEC | — | POL AMATOR | 55 K60/7 (K)105 | 00:44:53 | 06.24 |
| 8 | KOTWICKA Teresa | KĄTY WROCŁAWSKIE | — | POL | 58 K60/8 (K)151 | 01:09:09 | 09.52 |
| Rank | Name | City | Nat | Team | YoB in Age Sex | Time | [min/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZELĄGOWSKA Irena | JELENIA GÓRA | — | POL | 48 K70/1 (K)96 | 00:43:06 | 06.09 |


