Małopolska Szkolna Liga SZS, Liga Regionalna Grupy Azoty w Białce Tatrzańskiej FINAŁ [WYNIKI+FOTO]

W Białce Tatrzańskiej na trasach ON Kotelnica rozgrywane są dziś Małopolskie Igrzyska i Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich drużynowych. Jest to również finał Małopolskiej Szkolnej Ligi SZS, Ligi Regionalnej Grupy Azoty. Czyli koniec sezonu szkolnego w Małopolsce stał się faktem.
Zawody odbyły się na trasach ON Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej. Trasy Kotelnicy, które przyzwyczaiłu nas do pieknej słonecznej pogody dzisiaj postanowiły spłatać wszystkim psikusa. Zaczęło sie od mgły, widoczność ograniczona do kilkudziesięciu metrów, duża wilgotność, w skrócie szaro, buro i nieprzyjemnie. Jakby tego było mało, momentami zaczął sypać śnieg, a raczej drobinki lodu rozwiewane przez wiatr. Finał Ligi postanowił wystawić cierpliwość uczestników na pogodową próbę. Szczęściem w nieszczęściu był styl rozgrywania dzisiejszych zawodów, dowolny, który z pewnoscią ułatwił smarowanie i znacznie ograniczył możliwości znaczących pomyłek serwismenów.
Wszyscy startujący, a było ich prawie 300 szczęśliwie dotarli do mety, najmłodsi, mówimy tu o roczniku 2006 i młodsi stanęli przed nie lada wyzwaniem, mieli do pokonania dystans dwóch kilometrów, który w sezonie biegają bardzo rzadko.
Jak przystało na finał Ligi toczyły się zażarte boje o miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Walcząca o końcowy tryumf Kinga Drożdż z SP Wiśniowej musiała wygrać dzisiejsze zawody. Wygrała po pasjonującej końcówce, zawodniczka zmierzająca do mety nie miała już miejsca, oba wydzielone tory były zajętę przez słabsze zawodniczki. Kinga pobiegła środkiem, burząc przy okazji misternie ułożone przez organizatorów "choinki".
W najmłodszym roczniku chłopców 2006 i młodszych sezon zdominował Jan Zwatrzko z SP Kościeliska. Jasiek dzisiaj zdemolował rywali, jego przewaga nad drugim wyniosła aż 1:48 minuty, to po prostu nokaut. Trener klubowy zawodnika w UKS Regle Kościelisko Jerzy Leśnik ze spokojem podchodzi do wyników - wygrywa to dobrze, ma zadatki na biegacza, ale spokojnie, zobaczymy co z niego wyrośnie - mówi trener Jerzy.
Nie udało nam się "złapać" na chwilę rozmowy trenerkę Michalinę Maciuszek z Rabki Zdroju. Jej zawodnicy zdobyli dzisiaj kilka medali, trener Maciuszek pokonała z pewnością większy dystans niż oni, biegając z miejsca na miejsce i kibicując (oczywiście zgodnie z regulaminem) swoim podopiecznym.
Zdarzały się także wesołe momenty, jedna z uchwyconych na zdjęciach zawodniczek z klasy IV, czyli rocznika 2006, nie dość, ze zapozowała do zdjęcia i pomachała fotografującemu (na zjezdźie) to jeszcze zdążyła powiedzieć dzień dobry i do widzenia. Siły i humoru małej biegaczce nie brakowało.
Finał Ligi to także czas podsumowań sezonu i wiele skrajnych opinii trenerów. Nie wdając się w szczegóły Liga Małopolska SZS, Liga Regionalna Grupy Azoty to cykl, dzięki któremu biegi narciarskie w małopolsce jeszcze istnieją. Dla wielu klubów, szczególnie tych mniejszych, dla których wyjazd na zawody Pucharu Polski jest po prostu za drogi, to jedyna w sezonie szansa na skonfrontowanie się z rywalami. Dla trenerów szansa na ocenę zawodników, porównania poziomu wytrenowania i techniki.
Kolejny sezon Ligi za nami, czekamy na następny, no i oczywiście na uroczyste zakończenie Ligi jeszcze w tym roku szkolnym. Chociaż nie, nie koniec, przynajmniej nie dla wszystkich, najlepszych juniorów i juniorki E czeka jeszcze wielki finał w Jakuszycach. Trzymamy kciuki i do zobaczenia na trasach.
GALERIA SP + DEKORACJE ponad 250 zdjęć z zawodów
M01 Chłopcy ur 2001 3km F
1. Przemysław Kuruc ZSMS Zakopane 9:49,2
2. Dawid Zieliński G. Uście Gorlickie +20,3
3. Kamil Barnowski G. Czarny Dunajec +21,3
K01 Dziewczęta ur 2001 3km F
1. Weronika Bieniasz ZSMS Zakopane 11:06,4
2. Sonia Miczołek G. Paszyn +26,4
3. Patrycja Stanek G. Czarny Dunajec +28,5
M02 Chłopcy ur 2002 3km F
1. Sebastian Bryja ZSMS Zakopane 9:26,2
2. Robert Bugara G. Kościelisko +1,8
3. Jan Guńka G. Czarny Dunajec +2,8
K02 Dziewczęta ur 2002 3km F
1. Anna Nędza Kubiniec ZSMS Zakopane 10:39,1
2. Irena Szkurat ZSMS Zakopane +41,8
3. Karolina Kaleta G. Kasina Wielka +1:14,4
M03 Chłopcy ur 2003 3km F
1. Łukasz Trebunia ZSMS Zakopane 11:19,1
2. Mateusz Ferenc G. Uście Gorlickie +3,8
3. Jan Liszka G. Witów +27,2
K03 Dziewczęta ur 2003 3km F
1. Daria Szkurat ZSMS Zakopane 12:05,4
2. Agnieszka Tylka G. Czarny Dunajec +12,8
3. Martyna Okarma G. Uście Gorlickie +27,5
M04 Chłopcy ur 2004 2km F
1. Maciej Celej SP Kościelisko 10:06,6
2. Kacper Baran SP Witów +13,2
3. Szymon Tylka SP Czarny Dunajec +44,2
K04 Dziewczęta ur 2004 2km F
1. Kinga Dróżdż SP Wiśniowa 10:38,1
2. Zofia Michalik SP Kościelisko +11,6
3. Wiktoria Górska SP nr 1 Ptaszkowa +38,6
M05 Chłopcy ur 2005 2km F
1. Bartosz Biedroń - SP Chabówka
2. Krzysztof Kiełbasa - SP nr 1 Ptaszkowa
3. Dominik Paniak - SP Ciche
M05 Dziewczęta ur 2005 2km F
1. Zofia Karpiel - SP Kościelisko
2. Gabriela Gdula - SP Droginia
3. Natalia Kusiak - SP nr.2 Rabka Zdrój
M06 chłopcy ur. 2006 i młodsi dystans 2km F
1. Jan Zwatrzko - SP Kościelisko
2. Rafał Durletta - SP Ciche nr.1
3. Sebastian Bzdyk - SP Ciche nr.1
WYNIKI LIGI MAŁOPOLSKIEJ SZS WYNIKI LIGI REGIONALNEJ GRUPY AZOTY
Liga Małopolska to oprócz klasyfikacji indywidualnej także klasyfikacja szkół.
Dzisiaj w kategoriach gimnazjów wygrało Gimanzjum Sportowego w Zakopanem, przed Gimnazjum Uście Gorlickie i Gimnazjum Czarny Dunajec. Dzisiaj na starcie stanęli młodzi biegacze narciarscy z 19 szkół gimnazjalnych Małopolski.
Najlepsza szkoła podstawowa to SP Kościelisko, która wyprzedziła SP Mistrzostwa Sportowego z Zakopanego i SP Ciche nr.1. Sklasyfikowano 34 szkoły podstawowe.
kace
Wyniki
219 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuruc Przemysław | ZSMS Zakopane | tatrzański | 0:09:49,2 | — | 100 |
| 2 | Zieliński Dawid | G. Uście Gorlickie | gorlicki | 0:10:09,5 | +20,3 | 80 |
| 3 | Barnowski Kamil | G.Czarny Dunajec | nowotarski | 0:10:10,5 | +21,3 | 60 |
| 4 | Świgut Wojciech | G. Uście Gorlickie | gorlicki | 0:10:11,0 | +21,8 | 50 |
| 5 | Jurczyk Miłosz | ZSMS Zakopane | tatrzański | 0:10:13,6 | +24,4 | 45 |
| 6 | Stopka Adrian | PG SPSK Stare Bystre | nowotarski | 0:10:26,4 | +37,2 | 40 |
| 7 | Damian Jan | G. Nr 5 Nowy Sącz | m. Nowy Sącz | 0:10:52,4 | +1:03,2 | 36 |
| 8 | Damian Wojciech | G. Nr 11 Nowy Sącz | m. Nowy Sącz | 0:11:00,1 | +1:10,9 | 32 |
| 9 | Włodarczyk Jan | G3 Klikuszowa | nowotarski | 0:13:27,2 | +3:38,0 | 29 |
| 10 | Sas Tomasz | G3 Klikuszowa | nowotarski | 0:15:57,1 | +6:07,9 | 26 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieniasz Weronika | ZSMS Zakopane | tatrzański | 0:11:06,4 | — | 100 |
| 2 | Miczołek Sonia | G. Paszyn | nowosądecki | 0:11:32,8 | +26,4 | 80 |
| 3 | Stanek Patrycja | G.Czarny Dunajec | nowotarski | 0:11:34,9 | +28,5 | 60 |
| 4 | Kołtko Ewelina | ZSMS Zakopane | tatrzański | 0:11:44,0 | +37,6 | 50 |
| 5 | Stachoń Natalia | ZSMS Zakopane | tatrzański | 0:11:46,8 | +40,4 | 45 |
| 6 | Nawara Alina | G. Kościelisko | tatrzański | 0:11:56,7 | +50,3 | 40 |
| 7 | Kowal Dorota | G3 Klikuszowa | nowotarski | 0:12:34,6 | +1:28,2 | 36 |
| 8 | Iwaniec Małgorzata | G. Kościelisko | tatrzański | 0:13:04,3 | +1:57,9 | 32 |
| 9 | Jędrocha Patrycja | G. Wiśniowa | myślenicki | 0:14:50,4 | +3:44,0 | 29 |
| 10 | Pańszczyk Patrycja | G.NR 1 Biały Dunajec | tatrzański | 0:15:04,7 | +3:58,3 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Czaja Agata | G3 Klikuszowa | nowotarski | 0:16:06,8 | +5:00,4 | 24 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryja Sebastian | ZSMS Zakopane | tatrzański | 0:09:26,2 | — | 100 |
| 2 | Bugara Robert | G. Kościelisko | tatrzański | 0:09:28,0 | +1,8 | 80 |
| 3 | Guńka Jan | G.Czarny Dunajec | nowotarski | 0:09:29,0 | +2,8 | 60 |
| 4 | Gąsienica-Roj Szymon | ZSMS Zakopane | tatrzański | 0:10:12,7 | +46,5 | 50 |
| 5 | Długopolski Kamil | PG SPSK Stare Bystre | nowotarski | 0:10:51,7 | +1:25,5 | 45 |
| 6 | Pająk Aleksander | G. Uście Gorlickie | gorlicki | 0:10:58,4 | +1:32,2 | 40 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nędza Kubiniec Anna | ZSMS Zakopane | tatrzański | 0:10:39,1 | — | 100 |
| 2 | Szkurat Irena | ZSMS Zakopane | tatrzański | 0:11:20,9 | +41,8 | 80 |
| 3 | Kaleta Karolina | G. Kasina Wielka | limanowski | 0:11:53,5 | +1:14,4 | 60 |
| 4 | Topór Klaudia | ZSMS Zakopane | tatrzański | 0:12:00,7 | +1:21,6 | 50 |
| 5 | Smajdor Aleksandra | G. Nr 5 Nowy Sącz | m. Nowy Sącz | 0:12:15,9 | +1:36,8 | 45 |
| 6 | Bajer Małgorzata | G. Wiśniowa | myślenicki | 0:12:44,9 | +2:05,8 | 40 |
| 7 | Śliwa Justyna | ZSMS Zakopane | tatrzański | 0:12:52,0 | +2:12,9 | 36 |
| 8 | Kuropatwińska Ewa | G. Wiśniowa | myślenicki | 0:13:31,0 | +2:51,9 | 32 |
| 9 | Nędza Kinga | G. Kościelisko | tatrzański | 0:13:34,2 | +2:55,1 | 29 |
| 10 | Mrożek Kinga | G3 Klikuszowa | nowotarski | 0:14:14,5 | +3:35,4 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hajduk Marytyna | G. Wiśniowa | myślenicki | 0:14:19,2 | +3:40,1 | 24 |
| 12 | Gackowiec Kinga | ZSMS Zakopane | tatrzański | 0:14:23,0 | +3:43,9 | 22 |
| 13 | Mrożek Milena | G3 Klikuszowa | nowotarski | 0:14:51,5 | +4:12,4 | 20 |
| 14 | Matyga Paulina | G.NR 2 Biały Dunajec | tatrzański | 0:15:31,7 | +4:52,6 | 18 |
| 15 | Puto Julia | G. Kasina Wielka | limanowski | 0:15:58,3 | +5:19,2 | 16 |
| 16 | Bachleda Joanna | G3 Klikuszowa | nowotarski | 0:19:07,6 | +8:28,5 | 15 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trebunia Łukasz | ZSMS Zakopane | tatrzański | 0:11:19,1 | — | 100 |
| 2 | Ferenc Mateusz | G. Uście Gorlickie | gorlicki | 0:11:22,9 | +3,8 | 80 |
| 3 | Liszka Jan | G. Witów | tatrzański | 0:11:46,3 | +27,2 | 60 |
| 4 | Czernik Mateusz | G Gliczarów G | tatrzański | 0:12:05,5 | +46,4 | 50 |
| 5 | Gąsienica Łukasz | G.Czarny Dunajec | nowotarski | 0:12:09,7 | +50,6 | 45 |
| 6 | Stopka Jakub | PG SPSK Stare Bystre | nowotarski | 0:12:54,6 | +1:35,5 | 40 |
| 7 | Kowalczyk Adam | G. Kasina Wielka | limanowski | 0:12:55,5 | +1:36,4 | 36 |
| 8 | Szczepaniak-Sywarny Dawid | G. Kościelisko | tatrzański | 0:14:19,9 | +3:00,8 | 32 |
| 9 | Dudzik Kamil | G. Wiśniowa | myślenicki | 0:14:46,2 | +3:27,1 | 29 |
| 10 | Kaczmarczyk Dominik | G. Wiśniowa | tatrzański | 0:16:05,5 | +4:46,4 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kowal Ksawery | G. Wiśniowa | tatrzański | 0:16:39,3 | +5:20,2 | 24 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkurat Daria (04) | ZSMS Zakopane | tatrzański | 0:12:05,4 | — | 100 |
| 2 | Tylka Agnieszka | G.Czarny Dunajec | nowotarski | 0:12:18,2 | +12,8 | 80 |
| 3 | Okarma Martyna | G. Uście Gorlickie | gorlicki | 0:12:32,9 | +27,5 | 60 |
| 4 | Drąg Adrianna | G. Kasina Wielka | limanowski | 0:12:57,7 | +52,3 | 50 |
| 5 | Szczepaniak-Sywarny Kamila | G. Kościelisko | tatrzański | 0:13:02,2 | +56,8 | 45 |
| 6 | Dudzik Izabela | G. Wiśniowa | myślenicki | 0:13:03,5 | +58,1 | 40 |
| 7 | Nowak Oliwia (04) | G. Nr 5 Nowy Sącz | m. Nowy Sącz | 0:13:32,5 | +1:27,1 | 36 |
| 8 | Zapała Ewelina | G. Nr.1 Rabka-Zdrój | nowotarski | 0:13:47,4 | +1:42,0 | 32 |
| 9 | Kułach Ewelina | G.NR 1 Biały Dunajec | tatrzański | 0:13:55,5 | +1:50,1 | 29 |
| 10 | Ferenc Emilia | G. Uście Gorlickie | gorlicki | 0:14:04,6 | +1:59,2 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gryc Angelika | G.Czarny Dunajec | nowotarski | 0:14:16,2 | +2:10,8 | 24 |
| 12 | Puto Aleksandra | G. Kasina Wielka | limanowski | 0:14:47,6 | +2:42,2 | 22 |
| 13 | Wysowska Magdalena | G. Ptaszkowa | nowosądecki | 0:15:57,7 | +3:52,3 | 20 |
| 14 | Bonder Sandra | G. Wiśniowa | myślenicki | 0:19:50,2 | +7:44,8 | 18 |
| 15 | Kaleta Magdalena | G. Kasina Wielka | limanowski | 0:22:29,0 | +10:23,6 | 16 |
| 16 | Hebda Natalia | G. Wiśniowa | myślenicki | 0:22:29,5 | +10:24,1 | 15 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celej Maciej | SP Kościelisko | tatrzański | 0:10:06,6 | — | 100 |
| 2 | Baran Kacper | SP Witów | tatrzański | 0:10:19,8 | +13,2 | 80 |
| 3 | Tylka Szymon | SP Czarny Dunajec | nowotarski | 0:10:50,8 | +44,2 | 60 |
| 4 | Wójcik Kamil | SP Ząb | tatrzański | 0:10:52,1 | +45,5 | 50 |
| 5 | Groński Marcin | SP nr 1 SPSK Stare Bystre | nowotarski | 0:11:08,8 | +1:02,2 | 45 |
| 6 | Włodarczyk Łukasz | SP Klikuszowa | nowotarski | 0:11:15,4 | +1:08,8 | 40 |
| 7 | Winiarski Mieszko | SP Chochołów | nowotarski | 0:11:18,0 | +1:11,4 | 36 |
| 8 | Jarończyk Maciej | G.Czarny Dunajec SP | nowotarski | 0:11:28,8 | +1:22,2 | 32 |
| 9 | Sowiński Rafał | SP Gliczarów Górny | tatrzański | 0:11:37,5 | +1:30,9 | 29 |
| 10 | Tylka-Suleja Kamil | SP Kościelisko | tatrzański | 0:11:41,7 | +1:35,1 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Chramiec Dawid | SP Ciche nr 1 | nowotarski | 0:11:49,5 | +1:42,9 | 24 |
| 12 | Woźniczka Szymon | SP Wiśniowa | myślenicki | 0:11:56,1 | +1:49,5 | 22 |
| 13 | Kaczmarczyk Szymon | SP Gliczarów Górny | tatrzański | 0:12:31,4 | +2:24,8 | 20 |
| 14 | Kaleta Piotr | SP Kasina Wieka | limanowski | 0:12:43,9 | +2:37,3 | 18 |
| 15 | Zatłoka Dominik | SP Czerwienne 1 | nowotarski | 0:13:22,8 | +3:16,2 | 16 |
| 16 | Leja Damian | SP Podczerwone | nowotarski | 0:13:32,8 | +3:26,2 | 15 |
| 17 | Mrożek Jakub | SP Klikuszowa | nowotarski | 0:14:17,7 | +4:11,1 | 14 |
| 18 | Nawara Łukasz | SP Klikuszowa | nowotarski | 0:14:22,4 | +4:15,8 | 13 |
| 19 | Łapsa Marcin | SP Klikuszowa | nowotarski | 0:19:02,0 | +8:55,4 | 12 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biedroń Bartosz | Szk.P.Chabówka | nowotarski | 0:10:35,9 | — | 100 |
| 2 | Kiełbasa Krzysztof | SP nr1 Ptaszkowa | nowosądecki | 0:10:51,7 | +15,8 | 80 |
| 3 | Paniak Dominik | SP Ciche nr 1 | nowotarski | 0:10:56,5 | +20,6 | 60 |
| 4 | Lis Rainer | SPMS Zakopane | tatrzański | 0:12:06,4 | +1:30,5 | 50 |
| 5 | Chyc Marcel | SPMS Zakopane | tatrzański | 0:12:12,5 | +1:36,6 | 45 |
| 6 | Celej Szymon | SPMS Zakopane | tatrzański | 0:12:18,7 | +1:42,8 | 40 |
| 7 | Szczurek Daniel | SP Chochołów | nowotarski | 0:12:45,4 | +2:09,5 | 36 |
| 8 | Mroczkowski Jan | SP Chochołów | nowotarski | 0:13:20,4 | +2:44,5 | 32 |
| 9 | Jarończyk Szymon | SPMS Zakopane | tatrzański | 0:13:22,6 | +2:46,7 | 29 |
| 10 | Karpiel Dawid | SPMS Zakopane | tatrzański | 0:13:27,0 | +2:51,1 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (14) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bochenek Piotr | ZSP w Ptaszkowej | nowosądecki | 0:13:29,1 | +2:53,2 | 24 |
| 12 | Król Mateusz | SPMS Zakopane | tatrzański | 0:13:34,6 | +2:58,7 | 22 |
| 13 | Miechurski Piotr | SPMS Zakopane | tatrzański | 0:14:14,6 | +3:38,7 | 20 |
| 14 | Zych Tomasz | SP Chochołów | nowotarski | 0:14:17,3 | +3:41,4 | 18 |
| 15 | Mrowiński Kacper | SP nr 5 Zakopane | tatrzański | 0:14:19,0 | +3:43,1 | 16 |
| 16 | Skorusa Krzysztof | SP Chochołów | nowotarski | 0:14:20,8 | +3:44,9 | 15 |
| 17 | Mateja Paweł | SP Chochołów | nowotarski | 0:14:22,5 | +3:46,6 | 14 |
| 18 | Bochnak Mateusz | SP Kościelisko | tatrzański | 0:14:27,9 | +3:52,0 | 13 |
| 19 | Kwarciak Maciej | SPMS Zakopane | tatrzański | 0:14:56,4 | +4:20,5 | 12 |
| 20 | Majda Bartłomiej | SP Podczerwone | nowotarski | 0:15:54,9 | +5:19,0 | 11 |
| 21 | Słodyczka Wiktor | SP Kościelisko | tatrzański | 0:15:59,8 | +5:23,9 | 10 |
| 22 | Figiel Kamil | SPMS Zakopane | tatrzański | 0:16:51,8 | +6:15,9 | 9 |
| 23 | Krzysiak Marcin | SP Podczerwone | nowotarski | 0:18:27,0 | +7:51,1 | 8 |
| 24 | Zych Piotr | SP Chochołów | nowotarski | 0:18:37,8 | +8:01,9 | 7 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karpiel Zofia | SP Kościelisko | nowotarski | 0:11:16,3 | — | 100 |
| 2 | Gdula Gabriela | SP Droginia | myślenicki | 0:11:49,9 | +33,6 | 80 |
| 3 | Kusiak Natalia | Szk.P.Nr 2 Rabka-Zdrój | nowotarski | 0:11:54,1 | +37,8 | 60 |
| 4 | Zatłoka Julia | SP Czerwienne 1 | nowotarski | 0:12:22,5 | +1:06,2 | 50 |
| 5 | Nowak Natalia | SP Ciche nr 1 | nowotarski | 0:12:55,4 | +1:39,1 | 45 |
| 6 | Karciarz Natalia | SP NR 1 Biały Dunajec | tatrzański | 0:12:58,9 | +1:42,6 | 40 |
| 7 | Chramęga Daria | SP Kłodne | limanowski | 0:13:02,6 | +1:46,3 | 36 |
| 8 | Janik Anna | SPMS Zakopane | tatrzański | 0:13:06,7 | +1:50,4 | 32 |
| 9 | Szeliga Emilia | SP Klikuszowa | nowotarski | 0:13:22,1 | +2:05,8 | 29 |
| 10 | Topór Magdalena | SP Gliczarów Górny | tatrzański | 0:13:23,4 | +2:07,1 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (13) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Krzeszewska Olga | SP Świątniki Górne | krakowski | 0:13:48,2 | +2:31,9 | 24 |
| 12 | Gąsienica-Roj Marcelina | SPMS Zakopane | tatrzański | 0:14:01,9 | +2:45,6 | 22 |
| 13 | Stopka Martyna | SPMS Zakopane | tatrzański | 0:14:47,3 | +3:31,0 | 20 |
| 14 | Stachura Iga | Szk.P.Nr 2 Rabka-Zdrój | nowotarski | 0:14:47,4 | +3:31,1 | 18 |
| 15 | Piątkowska Karolina | Szk.P.Nr 2 Rabka-Zdrój | nowotarski | 0:14:51,4 | +3:35,1 | 16 |
| 16 | Stawczyk Magdalena | SP Gliczarów Górny | tatrzański | 0:14:57,4 | +3:41,1 | 15 |
| 17 | Łukaszczyk Aleksandra | SPMS Zakopane | tatrzański | 0:15:10,9 | +3:54,6 | 14 |
| 18 | Wyrostek Teresa | SP Gliczarów Górny | tatrzański | 0:15:35,3 | +4:19,0 | 13 |
| 19 | Dardzińska Dąbrówka | SP Hańczowa | gorlicki | 0:16:25,3 | +5:09,0 | 12 |
| 20 | Leśniak Wiktoria | SP Kłodne | limanowski | 0:18:01,2 | +6:44,9 | 11 |
| 21 | Mroczkowska Karina | SPMS Zakopane | tatrzański | 0:18:50,1 | +7:33,8 | 10 |
| 22 | Kądziołka Barbara | SP Kłodne | limanowski | 0:19:49,3 | +8:33,0 | 9 |
| 23 | Błoniarz Emilia | SP Klikuszowa | nowotarski | 0:19:59,8 | +8:43,5 | 8 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwatrzko Jan | SP Kościelisko | tatrzański | 0:11:04,7 | — | 100 |
| 2 | Durletta Rafał | SP Ciche nr 1 | nowotarski | 0:12:52,7 | +1:48,0 | 80 |
| 3 | Bzdyk Sebastian | SP Ciche nr 1 | nowotarski | 0:13:05,0 | +2:00,3 | 60 |
| 4 | Janisz Mikołaj | SP 158 Kraków | m. Kraków | 0:13:08,9 | +2:04,2 | 50 |
| 5 | Stachoń Karol | SP 3 Zakopane | tatrzański | 0:13:38,0 | +2:33,3 | 45 |
| 6 | Radzik Karol | ZSP w Ptaszkowej | nowosądecki | 0:13:52,2 | +2:47,5 | 40 |
| 7 | Wiercioch Franciszek | SP Kościelisko | tatrzański | 0:14:08,7 | +3:04,0 | 36 |
| 8 | Jarończyk Bartłomiej | SP Podczerwone | nowotarski | 0:14:10,1 | +3:05,4 | 32 |
| 9 | Lulek Wojciech | SP Kasina Wieka | limanowski | 0:14:12,2 | +3:07,5 | 29 |
| 10 | Groński Mateusz | SP nr 1 SPSK Stare Bystre | nowotarski | 0:14:13,2 | +3:08,5 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Zagata Karol | Szk.P.Raba-Wyżna | nowotarski | 0:14:37,0 | +3:32,3 | 24 |
| 12 | Kmak Kacper | SP nr1 Ptaszkowa | nowosądecki | 0:14:46,2 | +3:41,5 | 22 |
| 13 | Stoch-Michna Wojciech | SP Kościelisko | tatrzański | 0:15:09,2 | +4:04,5 | 20 |
| 14 | Maciusiak Mateusz | SP Chochołów | nowotarski | 0:15:11,9 | +4:07,2 | 18 |
| 15 | Czech Piotr | SP Chochołów | nowotarski | 0:15:49,3 | +4:44,6 | 16 |
| 16 | Marcisz Mateusz | SP Kościelisko | tatrzański | 0:16:06,1 | +5:01,4 | 15 |
PKT
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liszka Amelia | SP Ciche nr 1 | nowotarski | 0:11:47,3 | — | 100 |
| 2 | Michalik Anna | SP Kościelisko | tatrzański | 0:13:11,2 | +1:23,9 | 80 |
| 3 | Rapacz Zuzanna | SPMS Zakopane | tatrzański | 0:13:11,3 | +1:24,0 | 60 |
| 4 | Sudyk Magdalena | SP Wysowa Zdrój | gorlicki | 0:13:35,7 | +1:48,4 | 50 |
| 5 | Kiełbasa Aleksandra | ZSP w Ptaszkowej | nowosądecki | 0:14:07,0 | +2:19,7 | 45 |
| 6 | Gacek Roksana | Szk.P.Chabówka | nowotarski | 0:14:41,8 | +2:54,5 | 40 |
| 7 | Karlak Aleksandra | SP Wysowa Zdrój | gorlicki | 0:15:08,5 | +3:21,2 | 36 |
| 8 | Skorusa Karina | SP Chochołów | nowotarski | 0:15:14,6 | +3:27,3 | 32 |
| 9 | Wesołowska Julia | SP Ciche nr 1 | nowotarski | 0:15:20,3 | +3:33,0 | 29 |
| 10 | Gdula Julia | SP Droginia | myślenicki | 0:16:02,9 | +4:15,6 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (14) ▾Zwiń ▴
| M-ce | Nazwisko i Imię | Szkoła/miejscowość | Powiat | Wynik | STRATA | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Topór Teresa | SP Gliczarów Górny | tatrzański | 0:16:12,7 | +4:25,4 | 24 |
| 12 | Bochenek Kinga | SP nr1 Ptaszkowa | nowosądecki | 0:16:32,2 | +4:44,9 | 22 |
