Memoriał Marka Marcisza Jr wygrali Dawid Bril i Marcela Marcisz [WYNIKI + FOTO]
W Czarnorzekach koło Krosna rozegrano dziś Memoriał Marka Marcisza Jr - Zawody w biegach narciarskich o Puchar Wójta Gminy Korczyna.
GALERIA FOTO foto.Dariusz Kołtko
Jako pierwsi na starcie stanęli najmłodsi zawodnicy. Chłopcy urodzeni w roku 2010 i młodsi ścigali się na dystansie 500 metrów. Wygrał Jan Wójcik reprezentujący Śnieżne Trasy Krzywa, drugi był jego klubowy kolega Ksawery Nykiel, a na trzecim miejscu uplasował się Kacper Grasela z KS SPEED Jasło.
Podobnie dziewczynki 2010 i młodsze miały do pokonania 500 metrów. Wygrała Kalina Organiściak z Hermanowej, drugie miejsce zajęła Maja Staroń z Krosski REMSPORT, a trzecie miejsce wywalczyła zawodniczka gospodarzy Stowarzyszenia Sportowego Prządki SKI Maja Niemczycka.
Kolejna kategoria, chłopców urodzonych 2008-2009, miała do pokonania kilometr. Wygrał Szymon Marcisz ze Stowarzyszenia Prządki SKI, drugie miejsce zajął Benedykt Dardziński UKS Hańczowa, a trzeci był Szymon Ziemba MUKS Podkarpacie Jedlicze.
Natomiast wśród dziewczynek wygrała Wanda Dardzińska przed Roksaną Kuruc, obie UKS Hańczowa. Trzecia była Wiktoria Romanowicz z Ustianowej.
Wśród chłopców z roczników 2006-2007, którzy rywalizowali na dystansie 1,5 km triumfował Antoni Żółkiewski reprezentujący MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lubelski, drugie miejsce zajął Sebastian Garbowski, a trzeci był Mateusz Penar, obaj UKS Karpaty Klimkówka.
Wśród dziewcząt na półtora kilometra bezkonkurencyjne okazały się zawodniczki MKS HALICZ Ustrzyki Dolne zajmując wszystkie miejsca na podium. Wygrała Martyna Fundanicz przed Weroniką Kisielewicz i Michaliną Winnicką.
Kolejna grupa obejmująca roczniki 2004 i 2005 miała już do pokonania 2,5 km. Najlepszy w grupie chłopców okazał się Radosław Dybka KS SPEED Jasło, drugie miejsce zajął Krzysztof Kiełbasa LKS CERBUD Ptaszkowa, a trzeci był Hubert Tomaszek z MKS HALICZ Ustrzyki Dolne.
Wśród dziewcząt na czele Urszula Juszczyk i Maja Cybruch z MKS Halicz, a na trzecim miejscu uplasowała się Wiktoria Górska z LKS CERBUD Ptaszkowa.
Również gimnazjaliści ścigali się na dystansie 2,5 km. Bieg chłopców wygrał Szymon Rygiel SS Prządki SKI przed Dawidem Zielińskim i Aleksandrem Pająk, obaj UKS Hańczowa.
W biegu dziewcząt triumfowała Martyna Okarma z UKS Hańczowa, druga była Renata Prędki z Halicza Ustrzyki, a na najniższym stopniu podium stanęła Jolanta Chwostk z Ustianowej.
Bieg OPEN mężczyzn, rozgrywany na dystansie 5 km, wygrał Dawid Bril KS AZS AWF Katowice, drugi był Robert Gleń MUKS Podkarpacie Jedlicze, a trzecie miejsce zajął Damian Ciborowski KS SPEED Jasło.
W biegu kobiet triumfowała Marcela Marcisz przed Izą Marcisz (SS Prządki SKI) i Zuzanną Konik MKS Halicz.
Bieg na dystansie 1,5 km w kategorii 1967+ wygrał Jacek Habrat z Krosna, drugie miejsce zajął Piotr Paryś KS SPEED Jasło, a trzeci był Marian Furtyna z Krosna.
Wśród kobiet wygrała Barbara Marcisz.
huk
Wyniki
159 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
LISTA OFICJALNYCH WYNIKÓW
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Wójcik | Jan | Krzywa | Śnieżne Trasy Krzywa | 00:03:03 |
| 2 | 3 Nykiel | Ksawery | Krzywa | Śnieżne Trasy Krzywa | 00:03:39 |
| 3 | 5 GRASELA | Kacper | — | KS SPEED JASŁO | 00:04:12 |
| 4 | 4 Kołtko | Seweryn | — | UKS Hańczowa | 00:04:29 |
| 5 | 7 Władyka | Wojciech | — | KS SPEED JASŁO | 00:04:54 |
| 6 | 2 ZDZIEBA | IGOR | — | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:07:45 |
| 7 | 1 TULEJA | MATEUSZ | — | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:09:05 |
Kategoria - dziewcząt ur. 2010 i mł, dyst. 500m CL
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Organiściak | Karina | Hyrmanowa | — | 00:03:22.79 |
| 2 | 16 Staroń | Maja | — | KrosSKI REMSPORT | 00:03:29.46 |
| 3 | 8 Niemczycka | Maja | Korczyna | SS Prządki SKI | 00:03:51.45 |
| 4 | 15 Wójcik | Oliwia | Klimkówka | UKS Karpaty Klimkówka | 00:04:12.27 |
| 5 | 14 Szawara | Natalia | Hyrmanowa | — | 00:04:43.92 |
| 6 | 10 Wojtunik | Klaudia | — | KS SPEED JASŁO | 00:06:59.59 |
| 7 | 12 Organiściak | Jagoda | Hyrmanowa | — | 00:07:05.16 |
| 8 | 11 Ciborowska | Tatiana | — | KS SPEED JASŁO | 00:07:43.72 |
| 9 | 9 Szawara | Daria | Hyrmanowa | — | 00:09:05.71 |
LISTA OFICJALNYCH WYNIKÓW
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Marcisz | Szymon | Korczyna | SS Prządki SKI | 00:03:31.60 |
| 2 | 32 Dardziński | Benedykt | SP Hańczowa | UKS Hańczowa | 00:03:35.10 |
| 3 | 30 ZDZIEBA | SZYMON | — | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:03:46.72 |
| 4 | 45 Ostoja-Tomaszewski | Mateusz | Klimkówka | UKS Karpaty Klimkówka | 00:04:12.49 |
| 5 | 31 TULEJA | MICHAŁ | — | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:04:13.56 |
| 6 | 46 Bizon | Szymon | — | Speed Jasło | 00:04:42.43 |
| 7 | 24 Majerski | Igor | GŁOWIENKA | — | 00:04:46.83 |
| 8 | 26 Józefowicz | Adam | Klimkówka | UKS Karpaty Klimkówka | 00:04:53.66 |
| 9 | 29 ZARĘBA | ANTONI | — | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:05:04.70 |
| 10 | 22 Juryś | Alexandro | — | KS SPEED JASŁO | 00:09:15.00 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 23 Borcz | Jakub | — | KS SPEED JASŁO | 00:14:30.61 |
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Dardzińska | Wanda | SP Hańczowa | UKS Hańczowa | 00:03:48.32 |
| 2 | 34 Kuruc | Roksana | SP Wysowa-Zdrój | UKS Hańczowa | 00:04:21.48 |
| 3 | 27 Romanowicz | Wiktoria | Ustianowa | SP Ustianowa | 00:04:47.43 |
| 4 | 43 Borsuk | Annna | Węglówka | — | 00:04:49.91 |
| 5 | 38 Wojtunik | Oliwia | — | KS SPEED JASŁO | 00:04:54.80 |
| 6 | 40 Pruchnik | Weronika | — | KS SPEED JASŁO | 00:04:59.73 |
| 7 | 41 Barć | Klaudia | Klimkówka | UKS Karpaty Klimkówka | 00:05:04.12 |
| 8 | 42 Jarecka | Kamila | — | KS SPEED JASŁO | 00:06:01.49 |
| 9 | 48 Górska | Krystyna | — | KROSSKI REMSPORT | 00:06:02.81 |
| 10 | 49 Staroń | Milena | — | KROSSKI REMSPORT | 00:06:16.11 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 39 BIEDROŃ | OTYLIA | — | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:06:22.38 |
| 12 | 35 Turek | Maja | — | KS SPEED JASŁO | 00:07:10.59 |
| 13 | 47 Długosz | Julia | Korczyna | — | 00:07:55.49 |
| 14 | 37 Mroczka | Karolina | — | KS SPEED JASŁO | 00:08:08.64 |
| 15 | 36 Macieik | Maria | — | KS SPEED JASŁO | 00:08:10.31 |
| 16 | 33 Klimasz | Emilia | Hyrmanowa | — | 00:09:54.29 |
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 Żółkiewiski | Antoni | Tomaszów Lubelski | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lub. | 00:06:16.96 |
| 2 | 59 Garbowski | Sebastian | Klimkówka | UKS Karpaty Klimkówka | 00:06:21.96 |
| 3 | 58 Penar | Mateusz | Klimkówka | UKS Karpaty Klimkówka | 00:07:01.82 |
| 4 | 73 Nizio | Michał | Tomaszów Lubelski | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lub. | 00:07:11.88 |
| 5 | 78 SĘDZIMIR | Tomasz | Ustrzyki Dolne | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:07:19.35 |
| 6 | 69 Krukar | Wiktor | Klimkówka | UKS Karpaty Klimkówka | 00:07:22.23 |
| 7 | 76 CYBRUCH | Mateusz | Ustrzyki Dolne | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:07:39.61 |
| 8 | 77 MIKULSKI | Arkadiusz | Ustrzyki Dolne | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:07:50.57 |
| 9 | 75 KUŚMIDER | Jakub | Ustrzyki Dolne | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:07:53.14 |
| 10 | 67 BIL | BARTOSZ | — | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:08:01.68 |
Pokaż pozostałe wyniki (9) ▾Zwiń ▴
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 63 Muca | Damian | Tomaszów Lubelski | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lub. | 00:08:05.38 |
| 12 | 70 Barć | Szymon | Klimkówka | UKS Karpaty Klimkówka | 00:08:09.76 |
| 13 | 79 Penar | Szymon | Klimkówka | UKS Karpaty Klimkówka | 00:08:19.81 |
| 14 | 66 ŻYCHOWSKI | ERYK | — | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:08:29.58 |
| 15 | 74 Konik | Mikołaj | — | LUKS Ustianowa | 00:08:29.58 |
| 16 | 62 Niewczas | Szymon | Tomaszów Lubelski | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lub. | 00:08:37.50 |
| 17 | 61 Mróz | Daniel | Tomaszów Lubelski | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lub. | 00:09:07.41 |
| 18 | 72 Borsuk | Paweł | Węglówka | — | 00:09:20.27 |
| 19 | 56 Józefowicz | Maciej | Klimkówka | UKS Karpaty Klimkówka | 00:09:21.75 |
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 FUNDANICZ | Martyna | Ustrzyki Dolne | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:06:18.01 |
| 2 | 101 KISIELEWICZ | Weronika | Ustrzyki Dolne | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:06:29.95 |
| 3 | 100 WINNICKA | Michalina | Ustrzyki Dolne | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:06:50.41 |
| 4 | 106 DYL | Emilia | Ustianowa | SP USTIANOWA | 00:07:01.39 |
| 5 | 105 MRÓZ | NIKOLA | — | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:07:03.17 |
| 6 | 95 Sudyk | Magdalena | SP Wysowa-Zdrój | UKS Hańczowa | 00:07:17.49 |
| 7 | 83 Kozak | Antonina | SP 5 Gorlice | Śnieżne Trasy Krzywa | 00:07:35.96 |
| 8 | 89 Nykiel | Sandra | SP Sękowa | Śnieżne Trasy Krzywa | 00:07:40.83 |
| 9 | 99 Karlak | Aleksandra | SP Wysowa-Zdrój | UKS Hańczowa | 00:07:54.95 |
| 10 | 71 Smołkowicz | Amelia | SP Hańczowa | UKS Hańczowa | 00:08:10.35 |
Pokaż pozostałe wyniki (13) ▾Zwiń ▴
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 102 Rygiel | Magdalena | Klimkówka | UKS Karpaty Klimkówka | 00:08:21.84 |
| 12 | 108 Przybyła | Blanka | — | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:08:30.35 |
| 13 | 97 TARSUDIS | Oliwia | Ustrzyki Dolne | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:08:46.32 |
| 14 | 93 Pasternak | Diana | — | KS SPEED JASŁO | 00:09:07.37 |
| 15 | 104 Furmanek | Karolina | — | KS SPEED JASŁO | 00:09:33.29 |
| 16 | 87 Wojtunik | Patrycja | — | KS SPEED JASŁO | 00:10:19.12 |
| 17 | 92 Gazda | Aleksandra | Klimkówka | UKS Karpaty Klimkówka | 00:10:48.88 |
| 18 | 84 TARACIŃSKA | Julia | Ustianowa | SP USTIANOWA | 00:10:55.42 |
| 19 | 103 BOŻEK | AMELIA | — | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:11:28.22 |
| 20 | 86 Potempa | Zofia | — | KS SPEED JASŁO | 00:11:37.32 |
| 21 | 107 Litwin | Andżelika | Klimkówka | UKS Karpaty Klimkówka | 00:11:50.91 |
| 22 | 88 Wojtunik | Weronika | — | KS SPEED JASŁO | 00:12:04.74 |
| 23 | 90 Petlak | Zuzanna | — | KS SPEED JASŁO | 00:13:37.79 |
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 Dybka | Radosław | — | KS SPEED JASŁO | 00:11:07.02 |
| 2 | 115 Kiełbasa | Krzysztof | Ptaszkowa | LKS CERBUD Ptaszkowa | 00:11:45.34 |
| 3 | 117 TOMASZEK | Hubert | Ustrzyki Dolne | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:11:52.23 |
| 4 | 118 SOBOTA | Kacper | Ustrzyki Dolne | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:11:58.91 |
| 5 | 111 Bełż | Szymon | Tomaszów Lubelski | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lub. | 00:12:14.52 |
| 6 | 120 BISKUP | JAKUB | — | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:12:18.62 |
| 7 | 123 Ostalecki | Michał | — | KS SPEED JASŁO | 00:12:19.47 |
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 JUSZCZYK | Urszula | Ustrzyki Dolne | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:13:09.09 |
| 2 | 148 CYBRUCH | Maja | Ustrzyki Dolne | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:13:12.33 |
| 3 | 150 Górska | Wiktoria | Ptaszkowa | LKS CERBUD Ptaszkowa | 00:13:29.42 |
| 4 | 143 BIL | WERONIKA | — | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:13:48.15 |
| 5 | 147 CHWOSTYK | Marta | Ustianowa | SP USTIANOWA | 00:14:20.95 |
| 6 | 139 Chowaniec | Natalia | — | ZSP w Jaśliskach | 00:14:28.46 |
| 7 | 132 Kuć | Karolina | Tomaszów Lubelski | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lub. | 00:14:32.23 |
| 8 | 126 ROGALIŃSKA | Anna | Ustianowa | SP USTIANOWA | 00:15:24.03 |
| 9 | 136 BARZYCKA | Zuzanna | Ustrzyki Dolne | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:15:26.60 |
| 10 | 146 Lorenc | Julia | Klimkówka | UKS Karpaty Klimkówka | 00:15:29.46 |
Pokaż pozostałe wyniki (14) ▾Zwiń ▴
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 145 Biłas | Eliza | — | ZSP w Jaśliskach | 00:15:53.79 |
| 12 | 129 Więcławek | Martyna | Tomaszów Lubelski | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lub. | 00:16:07.45 |
| 13 | 131 Nykiel | Natalia | SP Sękowa | Śnieżne Trasy Krzywa | 00:16:39.40 |
| 14 | 134 STADNIK | Agnieszka | Ustrzyki Dolne | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:17:25.13 |
| 15 | 135 DUDKA | Joanna | Ustrzyki Dolne | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:17:37.14 |
| 16 | 144 KOWALCZYK | Oliwia | Ustianowa | SP USTIANOWA | 00:18:02.81 |
| 17 | 142 Dardzińska | Dąbrówka | SP Hańczowa | UKS Hańczowa | 00:18:51.34 |
| 18 | 130 Kaplica | Zuzanna | Klimkówka | UKS Karpaty Klimkówka | 00:19:04.18 |
| 19 | 141 Władyka | Patrycja | — | KS SPEED JASŁO | 00:19:05.27 |
| 20 | 140 Szmigiel | Aleksandra | — | KS SPEED JASŁO | 00:19:37.44 |
| 21 | 127 Leśniak | Daniela | Klimkówka | UKS Karpaty Klimkówka | 00:19:39.61 |
| 22 | 153 Bizon | Maja | — | Speed Jasło | 00:21:11.91 |
| 23 | 128 ŚWIEBODA | ALEKSANDRA | — | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:22:45.87 |
| 24 | 133 Kuziak | Milena | SP Hańczowa | UKS Hańczowa | 00:23:00.73 |
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 Rygiel | Szymon | Klimkówka | SS Prządki SKI | 00:09:45.85 |
| 2 | 172 Zieliński | Dawid | G. Uście Gorlickie | UKS Hańczowa | 00:09:53.77 |
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 Okarma | Martyna | G. Uście Gorlickie | UKS Hańczowa | 00:11:28.61 |
| 2 | 183 PRĘDKI | Renata | Ustrzyki Dolne | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:12:15.07 |
| 3 | 184 CHWOSTK | Jolanta | Ustianowa | SP USTIANOWA | 00:13:03.96 |
| 4 | 177 Ferenc | Emilia | G. Uście Gorlickie | UKS Hańczowa | 00:14:36.03 |
| 5 | 180 Jarecka | Anna | — | KS SPEED JASŁO | 00:15:02.33 |
| 6 | 178 WEWIÓRSKA | ALEKSANDRA | — | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:15:21.16 |
| 7 | 181 Patlewicz | Gabriela | — | ZSP w Jaśliskach | 00:15:33.70 |
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 Bril | Dawid | — | KS AZS AWF KATOWICE | 00:16:23.91 |
| 2 | 194 Gleń | Robert | Jedlicze | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 00:17:54.91 |
| 3 | 210 Ciborowski | Damian | — | KS SPEED JASŁO | 00:18:08.90 |
| 4 | 195 Pelczar | Wojciech | Dobieszyn | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 00:18:29.69 |
| 5 | 193 Kuruc | Mateusz | — | UKS Hańczowa | 00:18:37.21 |
| 6 | 204 Konik | Jacek | — | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | 00:18:37.70 |
| 7 | 202 Majerski | Wiktor | GŁOWIENKA | Klub Kros-SKI REMSPORT | 00:18:42.16 |
| 8 | 199 Skalski | Adam | — | UKS Hańczowa | 00:19:17.45 |
| 9 | 205 Mosoń | Wiktor | — | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 00:19:20.71 |
| 10 | 192 Ciborowski | Alan | — | KS SPEED JASŁO | 00:19:47.80 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 207 Staroń | Jacek | Krosno | KROSSKI REMSPORT | 00:19:51.52 |
| 12 | 209 Szczygieł | Piotr | Korczyna | KROSSKI REMSPORT | 00:19:59.19 |
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 Marcisz | Marcela | Korczyna | — | 00:17:42.25 |
| 2 | 221 Marcisz | Izabela | Korczyna | SS Prządki SKI | 00:17:48.37 |
| 3 | 225 Konik | Zuzanna | — | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | 00:21:35.19 |
| 4 | 234 Ciborowska | Roksana | — | KS SPEED JASŁO | 00:24:34.47 |
| 5 | 224 Ferenc | Monika | — | UKS Hańczowa | 00:24:41.24 |
| 6 | 223 BISKUP | Jagoda | — | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:27:32.11 |
| 7 | 245 Kubacka | Agnieszka | — | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:28:21.08 |
| 8 | 247 Pasterczyk | Maria | — | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 00:29:16.48 |
| 9 | 228 Stokfisz | Dorota | Tomaszów Lubelski | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lub. | 00:30:27.92 |
| 10 | 240 Bednarczyk | Emilia | Krosno | KROSSKI REMSPORT | 00:34:15.60 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 229 Kołcun | Krystyna | Tomaszów Lubelski | MULKS Grupa OSCAR Tomaszów Lub. | 00:37:27.77 |
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 Marcisz | Barbara | Korczyna | — | 00:06:57.28 |
| M-CE | NR ST. NAZWISKO | IMIĘ | MIASTO | KLUB | CZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 Habrat | Jacek | Krosno | — | 00:04:33.78 |
| 2 | 242 Paryś | Piotr | — | SPED Jasło | 00:05:31.73 |
| 3 | 217 Furtyna | Marian | Krosno | — | 00:05:50.15 |
| 4 | 238 Piskadło | Roman | Krosno | KROSSKI REMSPORT | 00:05:57.58 |
| 5 | 235 Długosz | Marek | Korczyna | — | 00:06:07.28 |
| 6 | 236 Marszałek | Edward | Krościenko Wyżne | RDLP | 00:06:25.38 |
| 7 | 233 Grządziel | Kazimierz | Poraż | Sanok SkiTeam | 00:06:34.15 |
| 8 | 232 Krokowski | Wojciech | Jasło | — | 00:07:44.28 |
| 9 | 241 WOJNAR | Stanisław | Korczyna | — | 00:08:12.14 |
| 10 | 220 Rzucidło | Jan | Rzeszów | — | 00:08:44.43 |


