Liga Regionalna w Tomaszowie Lubelskim, walkę podjął tylko Lotnik Ustjanowa [WYNIKI + FOTO]

Czwarta edycja Ligi Podkarpacko - Lubelskiej w Tomaszowie Lubelskim to dzisiejsze biegi stylem dowolnym na trasach Siwej Doliny. Niestety tym razem frekwencja nie dopisała, kluby z Podkarpacia z wyjątkiem LUKS Ustjanowa nie podjęły walki z gospodarzami.
Liga Podkarpacko-Lubelska to jedna z liczniejszych Lig Regionalnych w Polsce. To oprócz MULKS Grupy Oscar Tomaszów Lubelski także kluby z Podkarpacia: MKS Halicz Ustrzyki, MUKS Podkarpacie Jedlicze, KS Speed Jasło i Lotnik Ustjanowa. Dzisiaj w Tomaszowie byli tylko zawodnicy trenera Marka Konopki z Ustjanowej.
Szkoda, pogoda w Tomaszowie była dzisiaj wymarzona do biegania, słońce , lekki mróz i bardzo dobrze przygotowane trasy.
Szef zawodów w Tomaszowie Lubelskim Waldemar Kołcun jest rozczarowany absencją klubów z Podkarpacia. Szkoda, poczułem się nieswojo, mamy fajną imprezę dla dzieci, nie musimy ich już wozić po całej Polsce, dlatego jak słyszę, że niektórych klubów nie było stać na przyjazd do nas, to nie wiem jak to rozumieć. Sprawdziłem, koszt busa to około 600zł, to chyba nie majątek.
Przygotowaliśmy się na przyjęcie gości, goście z jednym wyjątkiem nie dopisali - dodał.
Wspaniale przygotowana trasa, wspaniałe warunki, nawet przez chwilę nie rozważaliśmy odwołania wyjazdu do Tomaszowa. Nie rozumiem absencji pozostałych klubów z Podkarpacia - powiedział nam Marek Konopka trener ekipy z Ustajnowej. Odpowiedzi na dalsze pytania nie było, zapanowało wymowne milczenie.
W poszczególnych kategoriach stawali na podium:
junior E - 2000m F
1. Szymon Bełz
2. Maciej Dubas
3. Antoni Żółkiewski (wszyscy MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski)
juniorka E - 2000m F
1. Weronika Juzeluk
2. Weronika Łysko
3. Karolina Kuć (wszyscy MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski)
junior D - 4000m F
1. Emil Koper
2. Kajetan Kulczyński
3. Szymon Dziura (wszyscy MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski)
juniorka D - 4000m F
1. Kamila Harbuz
2. Wiktoria Chwostyk (obie MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski)
3. Marta Chwostyk - LUKS Ustjanowa
junior C - 6000m F
1. Bartosz Cielniak
2. Emil Pleskacz
3. Dawid Ciećko (wszyscy MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski)
juniorka C - 6000m F
1. Magdalena Kuśmierz
2. Anna Berezecka
3. Weronika Nieściór (wszyscy MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski)
GALERIA FOTO foto.Paweł Żółkiewski
Prosze zwrócić uwagę na zdjęcia z podium, w końcu zaczyna się przyjmować u nas światowy zwyczaj pokazywania nart na podiach. Sponsorzy to widzą ;)
W ramach ligi rozegrano także zawody dla najmłodszych biegaczy narciarskich w grupie dziewięciolatków i młodszych. Tutaj miejsca na podium zajęli Oskar Gumieniak i Michał Bartmański, a w biegu dziewcząt Aleksandra Butyńska i Maja Sikora (wszyscy MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski).
komentarz redakcji:
Dla mnie jako koordynatora Ligi Małopolskiej sytauacja (absencja podkarpacia) tym bardziej niezrozumiała, że koordynator ma obowiązek być na zawodach swojej regionalnej ligi. Koordynator z Ustrzyk nie dojechał. Posunę się dalej, jeżeli nie będziemy szanować się wzajemnie i szanować swojej pracy to będziemy mieć takie biegi jakie mamy, a rozwój dysycpliny będzie pojęciem tyle abstrakcyjnym co gruszki na wierzbie. I jeszcze z socjologii mas :dużo łatwiej kieruje sie podzielonym środowiskiem/grupą....
Kuba Cieślar
Wyniki
59 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Kategoria: Juniorki E rocznik 2005 i młodsze
| M-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | Strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUZELUK Weronika | 2006 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 07:02,7 | 100 |
| 2 | — | 2006 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 07:33,6 00:30,9 | 80 |
| 3 | — | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 07:41,8 00:39,1 | 60 |
| 4 | WIĘCŁAWEK Martyna | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 08:07,9 01:05,2 | 50 |
| 5 | ROGALIŃSKA Anna | 2005 | LUKS Ustianowa | 08:21,0 01:18,3 | 45 |
| 6 | — | 2006 | LUKS Ustianowa | 10:03,4 03:00,7 | 40 |
| 7 | DANIELKIEWICZ Julia | 2008 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 10:04,8 03:02,1 | 36 |
| 8 | — | 2008 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 11:09,5 04:06,8 | 32 |
| 9 | — | 2007 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 11:44,9 04:42,2 | 29 |
Kategoria: Junior D rocznik 2003/2004
| M-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | Strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2004 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 14:30,6 | 100 |
| 2 | Kajetan | 2004 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 15:00,1 00:29,5 | 80 |
| 3 | — | 2004 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 17:35,7 03:05,1 | 60 |
| 4 | PODBORNY Bartosz | 2004 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 19:11,7 04:41,1 | 50 |
Kategoria: Juniorka D rocznik 2003/2004
| M-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | Strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2004 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 15:29,7 | 100 |
| 2 | — | 2004 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 15:36,2 00:06,5 | 80 |
| 3 | CHWOSTYK Marta | 2004 | LUKS Ustianowa | 16:17,1 00:47,4 | 60 |
| 4 | PIWOWARCZYK Hanna | 2004 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 16:53,9 01:24,2 | 50 |
| 5 | — | 2004 | LUKS Ustianowa | 18:01,6 02:31,9 | 45 |
| 6 | KANIOWSKA Wiktoria | 2004 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 19:35,3 04:05,6 | 40 |
Kategoria: Junior C rocznik 2001/2002
| M-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | Strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 19:41,3 | 100 |
| 2 | — | 2001 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 19:41,8 00:00,5 | 80 |
| 3 | — | 2001 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 19:42,1 00:00,8 | 60 |
| 4 | — | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 19:43,2 00:01,9 | 50 |
| 5 | GUMIENIAK Michał | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 19:46,2 00:04,9 | 45 |
| 6 | — | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 20:30,9 00:49,6 | 40 |
Kategoria: Juniorka C rocznik 2001/2002
| M-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | Strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUŚMIERZ Magdalena | 2001 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 20:12,2 | 100 |
| 2 | BEREZECKA Anna | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 20:22,3 00:10,1 | 80 |
| 3 | NIEŚCIOR Weronika | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 23:49,3 03:37,1 | 60 |
| 4 | KOWALCZUK Natalia | 2002 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 23:50,0 03:37,8 | 50 |
Kategoria: Juniorka C rocznik 2001/2002
| M-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | Strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2009 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 01:56,2 | 100 |
| 2 | BARTMAŃSKI Michał | 2009 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:07,5 00:11,3 | 80 |
Kategoria: Juniorki G rocznik 2009 i młodsze
| M-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | Strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTYŃSKA Aleksandra | 2009 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 02:53,9 | 100 |
| 2 | — | 2011 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 05:07,9 02:14,0 | 80 |
Kategoria: Juniorki G rocznik 2009 i młodsze
| M-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 06:46,5 |
| 2 | — | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 07:24,7 00:38,2 |
| 3 | — | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 07:51,8 01:05,3 |
| 4 | WAWRZUSISZYN Tymon | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 08:24,5 01:38,0 |
| 5 | SOBIESZCZAŃSKI Wiktor | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 08:30,6 01:44,1 |
| 6 | TARACIŃSKI Stanisław | 2005 | LUKS Ustianowa | 08:53,7 02:07,2 |
| 7 | — | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 11:01,1 04:14,6 |
| 8 | — | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 11:03,3 04:16,8 |
| 9 | PUTKOWSKI Kacper | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 13:11,3 06:24,8 |
Kategoria: Juniorki E 1 rocznik 2005
| M-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 07:41,8 |
| 2 | WIĘCŁAWEK Martyna | 2005 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 08:07,9 00:26,1 |
| 3 | ROGALIŃSKA Anna | 2005 | LUKS Ustianowa | 08:21,0 00:39,2 |
Kategoria: Juniorzy E 2 rocznik 2006
| M-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2006 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 08:00,9 |
| 2 | RZESZUTEK Michał | 2006 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 08:02,5 00:01,6 |
| 3 | FRANKOWSKI Antoni | 2006 | LUKS Ustianowa | 09:37,7 01:36,8 |
Kategoria: Juniorki E 2 rocznik 2006
| M-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUZELUK Weronika | 2006 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 07:02,7 |
| 2 | — | 2006 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 07:33,6 00:30,9 |
| 3 | — | 2006 | LUKS Ustianowa | 10:03,4 03:00,7 |
Kategoria: Juniorki E 2 rocznik 2006
| M-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻÓŁKIEWSKI Antoni | 2007 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 07:33,5 |
| 2 | — | 2007 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 08:25,8 00:52,3 |
| 3 | NIEWCZAS Szymon | 2007 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 08:58,2 01:24,7 |
| 4 | — | 2007 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 09:23,4 01:49,9 |
| 5 | ŁAWRYNOWICZ Tomasz | 2007 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 10:45,5 03:12,0 |
Kategoria: Juniorki E 2 rocznik 2006
| M-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2007 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 11:44,9 |
Kategoria: Juniorzy E 4 rocznik 2008
| M-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Klub / Miejscowość | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELKIEWICZ Julia | 2008 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 10:04,8 |
| 2 | — | 2008 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 11:09,5 01:04,7 |
Dokument z wynikami
Udostępnij
Komentarze (8)
- Nieskoordynowany2017-02-15 21:10:53Czy się stoi czy się leży- tysiąc pięćset się należy. W głowach i sercach komuna. A płaci za to sponsor z przekonaniem dobrze wydanych pieniedzy. No za tą koordynację co to jej nie ma :) Jacy ludzie taki poziom dyscypliny. Z drugiej strony pochwała dla organizatorów którzy nie zawodzą.. Tu wielkie brawa!
- Do KaCe2017-02-16 10:06:43Mam prośbę o kilka słów komentarza n/t zasad koordynacji ligi regionalnej. M.in. czy to jest funkcja społeczna?
- Kuba_skipol2017-02-16 12:50:46Nie to nie jest funkcja społeczna
- Do KaCe i nie tylko2017-02-17 23:50:01No to już zupełnie tego nie rozumiem. Odnoszę wrażenie ze działacze każdego szczebla postawili w tym sezonie solidarnie na autodestrukcję. Pierwsza myśl- ze to jakiś wirus. Druga- ....nie powiem bo redakcja ocenzuruje :)
- xx2017-02-16 15:20:27no to gratuluję koordynatorowi - że ma tak wyrąbane. Szkoda, że nawet telefonu do Tomaszowa zapomniał, by poinformować organizatorów...
W sumie to taka wisienka na torcie - czego można oczekiwać od PZNu, skoro już od samego dołu dzieje się to samo. Wszyscy są siebie warci. - XY2017-02-17 21:53:45odpowiedź do XX- przecież Pan Waldek jako koordynator był w Tomaszowie, więc o czym TY mówisz!!
- xx2017-02-17 22:54:53O koordynatorze Ligii z Ustrzyk. Nie kierowniku zawodów. Przeczytaj tekst do końca.
- :-D2017-02-18 00:08:58Skoro tak słabo z czytaniem to czemu dziwić się ze spaprane jest to co przez nich pisane (wytyczne, regulaminy, kalendarze...)


