Liga Mazowiecko-Północna otworzyła sezon biegów narciarskich w Białymstoku [WYNIKI +FOTO]
Pierwsze zawody Mazowiecko-Północnej Ligi Regionalnej Grupy Azoty odbyły się w białostockim Lesie Pietrasze. Zawody w Białymstoku były pierwszymi oficjalnymi zawodami w tym sezonie na północy Polski.
Los zawodów ważył sie do ostatniej chwili. Jeszcze wczoraj po południu trener UKS Hubal Białystok Adam Roszkowski kilkakrotnie dokonywał inspekcji trasy, zastanawiając się, czy zdoła odpowiednio ją przygotować. - Mamy około 10 centymetrów śniegu, miejscami wychodzą nam gałęzie, myślę, że uda nam sie podsypać miejscami śniegu i wpuścimy na trasy skuter - relacjonował. Na ratrak niestety śniegu jest zbyt mało, dlatego możemy posługiwać sie tylko lekkim sprzętem - dodał. Jednak udało i dzisiaj na białostockich trasach mogli wystartować biegacze narciarscy z województw podlaskiego i mazowieckiego. Łącznie sklasyfikowano 81 osób.
W poszczególnych kategoriach zwyciężali:
junior/ka C (2001,2002)
- Aleksandra Siemieniuk/ZSS Supraśl/UKS Puszcza i Piotr Sobiczewski/UKS Rawa Siedlce
junior/ka D (2003,2004)
- Hanna Popko i Emanuel Sosnowski oboje UKS Hubal Białystok
junior/ka E (2005 i młodsi)
- Dominika Krajcer i Igor Kowalski oboje UKS Rawa Siedlce
OFICJALNE WYNIKI BIAŁYSTOK 11.01.2017
GALERIA FOTO autor. Lech Szargiej
O podsumowanie zawodów poprosiliśmy odpowiedzialnego za trasy Adama Roszkowskiego - na szczęście wszystko się udało, śniegu jak widać na zdjęciach mamy niewiele, ale zawody udało się przeprowadzić wręcz regulaminowo. Mieliśmy wprawdzie dośc mroźno, na trasach temperatura oscylowała wokół 10 stopni, jednak nikt nie zamarzł - dodał żartobliwie trener białostockiego klubu. Dzieciaki dostały medale i dyplomy, postaraliśmy się także o nagrody rzeczowe dla pierwszych trójek - krótko mówiąc pierwsza liga Mazowiecko-Północna za nami.
red
Wyniki
66 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Wyniki oficjalne
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa | Klubu | / | Czas startu | Czas mety | Wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemieniuk Aleksandra | — | — | ZSS Suprasl/UKS Puszcza | — | — | 02:00,00 | 09:04,40 | 07:04,40 | — |
| 2 | Augustynowicz Aleksandra | — | — | ZSS Suprasl/UKS Puszcza | — | — | 01:00,00 | 08:42,38 | 07:42,38 | 00:37,98 |
| 3 | Wojna Weronika | — | — | ZSS Supraśl/UKS Puszcza | — | — | 05:00,00 | 12:48,36 | 07:48,36 | 00:43,96 |
| 4 | Filianowicz Magda | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 05:30,00 | 13:19,73 | 07:49,73 | 00:45,33 |
| 5 | Pieńczykowska Izabela | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 00:30,00 | 08:35,27 | 08:05,27 | 01:00,87 |
| 6 | Myrcha Diana | — | — | UKS Rawa Siedlce | — | — | 04:30,00 | 12:53,88 | 08:23,88 | 01:19,48 |
| 7 | Fiedorec Natalia | — | — | UKS START w MALAWICZACH | — | — | 03:30,00 | 11:56,56 | 08:26,56 | 01:22,16 |
| 8 | Gierałtowska Kamila | — | — | ZSS Suprasl/UKS Puszcza | — | — | 04:00,00 | 12:53,11 | 08:53,11 | 01:48,71 |
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa | Klubu | / | Czas startu | Czas mety | Wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobiczewski Piotr | — | — | UKS Rawa Siedlce | — | — | 04:00,00 | 09:54,31 | 05:54,31 | — |
| 2 | Piwko Mateusz | — | — | UKS Rawa Siedlce | — | — | 00:30,00 | 06:34,31 | 06:04,31 | 00:10,00 |
| 3 | Tarasiewicz Marek | — | — | ZSS Supraśl | — | — | 01:00,00 | 07:59,51 | 06:59,51 | 01:05,20 |
| 4 | Głowacki Jacek | — | — | ZSS Supraśl | — | — | 04:30,00 | 11:30,04 | 07:00,04 | 01:05,73 |
| 5 | Kucharski Kacper | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 01:30,00 | 08:37,67 | 07:07,67 | 01:13,36 |
| 6 | Scendo Mateusz | — | — | ZSS Suprasl/UKS Puszcza | — | — | 02:30,00 | 09:42,69 | 07:12,69 | 01:18,38 |
| 7 | Gruszewski Maciej | — | — | ZSS Supraśl | — | — | 03:30,00 | 10:48,52 | 07:18,52 | 01:24,21 |
| 8 | Aniszewski Amadeusz | — | — | UKS Rawa Siedlce | — | — | 02:00,00 | 11:26,06 | 09:26,06 | 03:31,75 |
| DNS | Mantiuk Adam | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 00:00,00 | DNS | — | — |
| DNS | Jurgiel Michał | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 03:00,00 | DNS | — | — |
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa | Klubu | / | Czas startu | Czas mety | Wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popko Hanna | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 07:30,00 | 10:49,15 | 03:19,15 | — |
| 2 | Prokurat Rozalia | — | — | UKS Rawa Siedlce | — | — | 07:00,00 | 10:20,33 | 03:20,33 | 00:01,18 |
| 3 | Brak Gabrysia | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 02:00,00 | 05:46,67 | 03:46,67 | 00:27,52 |
| 4 | Ramotowska Kamila | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 06:00,00 | 09:53,50 | 03:53,50 | 00:34,35 |
| 5 | Rećko Kamila | — | — | UKS START w MALAWICZACH | — | — | 04:00,00 | 08:04,21 | 04:04,21 | 00:45,06 |
| 6 | Zajczyk Julia | — | — | UKS START w MALAWICZACH | — | — | 01:30,00 | 05:42,17 | 04:12,17 | 00:53,02 |
| 7 | Szlegier Gaja | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 05:00,00 | 09:12,75 | 04:12,75 | 00:53,60 |
| 8 | Andruszkiewicz Kamila | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 00:30,00 | 04:52,54 | 04:22,54 | 01:03,39 |
| 9 | Sztachańska Martyna | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 00:00,00 | 04:23,88 | 04:23,88 | 01:04,73 |
| 10 | Ługowaka Maja | — | — | UKS Rawa Siedlce | — | — | 08:00,00 | 12:36,75 | 04:36,75 | 01:17,60 |
Pokaż pozostałe wyniki (3) ▾Zwiń ▴
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa | Klubu | / | Czas startu | Czas mety | Wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Śnitko Aleksandra | — | — | UKS Rawa Siedlce | — | — | 05:30,00 | 10:12,22 | 04:42,22 | 01:23,07 |
| 12 | Kimszal Gabrysia | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 01:00,00 | 05:46,04 | 04:46,04 | 01:26,89 |
| 13 | Suchocka Julia | — | — | ZSS Supraśl | — | — | 02:30,00 | 07:24,10 | 04:54,10 | 01:34,95 |
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa | Klubu | / | Czas startu | Czas mety | Wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosnowski Emanuel | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 04:30,00 | 07:46,56 | 03:16,56 | — |
| 2 | Bakun Jonasz | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 06:30,00 | 09:52,69 | 03:22,69 | 00:06,13 |
| 3 | Okniński Michał | — | — | UKS Rawa Siedlce | — | — | 05:00,00 | 08:27,73 | 03:27,73 | 00:11,17 |
| 4 | Pietrak Kacper | — | — | UKS Rawa Siedlce | — | — | 00:00,00 | 03:36,74 | 03:36,74 | 00:20,18 |
| 5 | Sobiczewski Jakub | — | — | UKS Rawa Siedlce | — | — | 02:00,00 | 05:36,77 | 03:36,77 | 00:20,21 |
| 6 | Sienkiewicz Marcel | — | — | ZSS Supraśl | — | — | 01:00,00 | 04:43,76 | 03:43,76 | 00:27,20 |
| 7 | Mantiuk Michał | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 06:00,00 | 09:45,17 | 03:45,17 | 00:28,61 |
| 8 | Świtecki Marcel | — | — | ZSS Supraśl | — | — | 03:00,00 | 07:00,99 | 04:00,99 | 00:44,43 |
| 9 | Matoszko Szymon | — | — | ZSS Supraśl | — | — | 05:30,00 | 09:53,28 | 04:23,28 | 01:06,72 |
| 10 | Piwko Piotr | — | — | UKS Łazik | — | — | 01:30,00 | 06:08,65 | 04:38,65 | 01:22,09 |
Pokaż pozostałe wyniki (6) ▾Zwiń ▴
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa | Klubu | / | Czas startu | Czas mety | Wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pachwicewicz Dawid | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 03:30,00 | 08:16,89 | 04:46,89 | 01:30,33 |
| 12 | Kowalczyk Patryk | — | — | UKS Rawa Siedlce | — | — | 04:00,00 | 08:51,68 | 04:51,68 | 01:35,12 |
| 13 | Borys Michał | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 00:30,00 | 05:51,27 | 05:21,27 | 02:04,71 |
| 14 | Kuć Kacper | — | — | UKS Łazik | — | — | 07:00,00 | 12:26,82 | 05:26,82 | 02:10,26 |
| DNS | Żynel Paweł | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 02:30,00 | DNS | — | — |
| DNS | Kulik Oliwier | — | — | UKS Rawa Siedlce | — | — | 07:30,00 | DNS | — | — |
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa | Klubu | / | Czas startu | Czas mety | Wynik | strata | Punktacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krajcer Dominika | — | — | UKS Rawa Siedlce | — | — | 05:30,00 | 09:40,42 | 04:10,42 | — | 100 |
| 2 | Łowczecka Elżbieta | — | — | UKS START w MALAWICZACH | — | — | 05:00,00 | 09:20,50 | 04:20,50 | 00:10,08 | 80 |
| 3 | Rećko Katarzyna | — | — | UKS ORLIKI w STAREJ KAMIONCE | — | — | 03:30,00 | 07:52,22 | 04:22,22 | 00:11,80 | 60 |
| 4 | Radomyska Klaudia | — | — | UKS Rawa Siedlce | — | — | 07:00,00 | 11:24,40 | 04:24,40 | 00:13,98 | 50 |
| 5 | Gierałtowska Anna | — | — | ZSS Supraśl | — | — | 02:30,00 | 07:14,78 | 04:44,78 | 00:34,36 | 45 |
| 6 | Skrocka Kornelia | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 00:00,00 | 04:53,82 | 04:53,82 | 00:43,40 | 40 |
| 7 | Czabatorowicz Zuzanna | — | — | UKS START w MALAWICZACH | — | — | 08:00,00 | 12:55,71 | 04:55,71 | 00:45,29 | 36 |
| 8 | Magdalena Ignatowicz | — | — | UKS START w MALAWICZACH | — | — | 00:30,00 | 05:33,68 | 05:03,68 | 00:53,26 | 32 |
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa | Klubu | / | Czas startu | Czas mety | Wynik | strata | Punktacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalski Igor | — | — | UKS Rawa Siedlce | — | — | 05:00,00 | 08:51,98 | 03:51,98 | — | 100 |
| 2 | Piwko Dominik | — | — | UKS Łazik | — | — | 02:30,00 | 06:49,27 | 04:19,27 | 00:27,29 | 80 |
| 3 | Leżanka Jan | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 01:30,00 | 06:22,53 | 04:52,53 | 01:00,55 | 60 |
| 4 | Giba Dawid | — | — | ZSS Supraśl/UKS Puszcza | — | — | 01:00,00 | 06:08,13 | 05:08,13 | 01:16,15 | 50 |
| 5 | Rośiński Oliwier | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 00:00,00 | 05:19,42 | 05:19,42 | 01:27,44 | 45 |
| 6 | Wilczewski Tomasz | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 00:30,00 | 07:05,41 | 06:35,41 | 02:43,43 | 40 |
| 7 | Krasowski Łukasz | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 03:30,00 | 10:25,20 | 06:55,20 | 03:03,22 | 36 |
| 8 | Sobiczewski Maciej | — | — | UKS Rawa Siedlce | — | — | 04:30,00 | 11:34,23 | 07:04,23 | 03:12,25 | 32 |
| 9 | Żurawski Karol | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 03:00,00 | 10:33,85 | 07:33,85 | 03:41,87 | 29 |
| 10 | Olech Mikołaj | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 04:00,00 | 11:58,10 | 07:58,10 | 04:06,12 | 26 |
Pokaż pozostałe wyniki (1) ▾Zwiń ▴
| Lp. | Nazwisko | i | imię | Nazwa | Klubu | / | Czas startu | Czas mety | Wynik | strata | Punktacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tumiel Mateusz | — | — | UKS Hubal Białystok | — | — | 02:00,00 | 11:12,09 | 09:12,09 | 05:20,11 | 24 |


